2021年北京市美术类考生文化课分数分布(本科)
2023/6/15 15:23 北京教育考试院
当前位置:考试院首页 (https://www.bjeea.cn/) > 高考高招 (/html/gkgz/index.html) >
附件 (/html/gkgz/fujian/index.html)
2021年北京市美术类考生文化课分数分布(本科)
2021-06-25
2021年北京市美术类考生文化课分数分布(本科)
分数 本段人数 累计人数
673 1 1
659 1 2
658 1 3
653 1 4
643 1 5
639 1 6
637 2 8
636 1 9
634 1 10
633 2 12
630 1 13
625 2 15
624 1 16
622 1 17
621 1 18
620 1 19
615 1 20
614 1 21
611 3 24
609 2 26
608 2 28
606 1 29
https://www.bjeea.cn/html/gkgz/fujian/2021/0625/79200.html 1/11
2023/6/15 15:23 北京教育考试院
605 2 31
603 1 32
599 2 34
597 2 36
596 1 37
595 2 39
594 2 41
593 5 46
592 1 47
591 2 49
590 1 50
589 3 53
588 2 55
587 8 63
586 6 69
585 1 70
584 2 72
583 8 80
582 2 82
581 1 83
580 1 84
579 3 87
578 2 89
577 1 90
576 2 92
575 3 95
574 3 98
573 1 99
572 2 101
571 1 102
570 3 105
569 2 107
567 2 109
https://www.bjeea.cn/html/gkgz/fujian/2021/0625/79200.html 2/11
2023/6/15 15:23 北京教育考试院
566 1 110
565 2 112
564 1 113
563 3 116
562 3 119
561 4 123
560 1 124
559 4 128
558 4 132
557 3 135
556 5 140
555 4 144
554 9 153
553 6 159
551 4 163
550 2 165
549 7 172
548 3 175
547 3 178
546 7 185
545 4 189
544 3 192
543 4 196
542 4 200
541 3 203
540 2 205
539 6 211
538 1 212
537 4 216
536 3 219
535 6 225
534 7 232
533 5 237
https://www.bjeea.cn/html/gkgz/fujian/2021/0625/79200.html 3/11
2023/6/15 15:23 北京教育考试院
532 1 238
531 2 240
530 5 245
529 8 253
528 2 255
527 7 262
526 9 271
525 5 276
524 6 282
523 7 289
522 6 295
521 5 300
520 3 303
519 5 308
518 6 314
517 4 318
516 10 328
515 3 331
514 4 335
513 3 338
512 4 342
511 1 343
510 6 349
509 5 354
508 7 361
507 8 369
506 4 373
505 8 381
504 7 388
503 5 393
502 8 401
501 6 407
500 7 414
https://www.bjeea.cn/html/gkgz/fujian/2021/0625/79200.html 4/11
2023/6/15 15:23 北京教育考试院
499 8 422
498 4 426
497 2 428
496 7 435
495 7 442
494 9 451
493 8 459
492 6 465
491 4 469
490 9 478
489 5 483
488 5 488
487 7 495
486 6 501
485 7 508
484 5 513
483 7 520
482 6 526
481 5 531
480 5 536
479 5 541
478 1 542
477 8 550
476 6 556
475 8 564
474 4 568
473 7 575
472 13 588
471 8 596
470 9 605
469 11 616
468 8 624
467 12 636
https://www.bjeea.cn/html/gkgz/fujian/2021/0625/79200.html 5/11
2023/6/15 15:23 北京教育考试院
466 3 639
465 9 648
464 4 652
463 7 659
462 6 665
461 8 673
460 10 683
459 11 694
458 9 703
457 10 713
456 6 719
455 8 727
454 8 735
453 10 745
452 8 753
451 10 763
450 8 771
449 6 777
448 11 788
447 15 803
446 8 811
445 11 822
444 10 832
443 9 841
442 10 851
441 13 864
440 9 873
439 14 887
438 14 901
437 16 917
436 8 925
435 7 932
434 17 949
https://www.bjeea.cn/html/gkgz/fujian/2021/0625/79200.html 6/11
2023/6/15 15:23 北京教育考试院
433 12 961
432 12 973
431 12 985
430 14 999
429 18 1017
428 13 1030
427 9 1039
426 12 1051
425 12 1063
424 21 1084
423 10 1094
422 23 1117
421 14 1131
420 20 1151
419 18 1169
418 13 1182
417 14 1196
416 19 1215
415 12 1227
414 15 1242
413 11 1253
412 22 1275
411 18 1293
410 14 1307
409 12 1319
408 12 1331
407 10 1341
406 17 1358
405 17 1375
404 16 1391
403 17 1408
402 20 1428
401 23 1451
https://www.bjeea.cn/html/gkgz/fujian/2021/0625/79200.html 7/11
2023/6/15 15:23 北京教育考试院
400 11 1462
399 13 1475
398 16 1491
397 27 1518
396 12 1530
395 16 1546
394 24 1570