首页 志愿填报

江苏省2024年普通类本科批次平行志愿投档线(历史等科目类)

  • 25年8月17日 发布
  • 246.5KB 共1页
江苏省2024年普通类本科批次平行志愿投档线(历史等科目类)江苏省2024年普通类本科批次平行志愿投档线(历史等科目类)江苏省2024年普通类本科批次平行志愿投档线(历史等科目类)

江苏省2024年普通高校招生普通类本科批次平行志愿投档线(历史等科目类)

院校代号 院校、专业投档最低分投档最低分同分考生排序项

(一) (二) (三) (四) (五) (六)

语数成绩 语数最高成绩

外语成绩 首选科目成再选科目最志愿号

0306 中国民用航空飞行学院

528 191 114 132 59 88 4

0306 中国民用航空飞行学院

547 222 117 103 65 82 10

1101 南京大学03638 230 128 141 79 95 1

1102 东南大学03629 226 115 141 79 95 2

1103 南京航空航天大学

605 229 125 127 75 87 5

1104 南京理工大学602 217 116 135 76 92 1

1105 河海大学01601 202 108 132 80 94 2

1105 河海大学02596 210 113 127 77 92 1

1105 河海大学03600 229 121 128 73 88 2

1106 南京信息工程大学

582 213 114 128 67 89 13

1106 南京信息工程大学

585 200 124 128 79 89 3

1106 南京信息工程大学

557 199 106 115 75 85 6

1107 南京农业大学587 220 111 128 75 87 4

1108 南京师范大学622 239 128 128 74 91 3

1108 南京师范大学617 223 117 137 70 95 2

1108 南京师范大学597 204 107 139 75 90 4

1108 南京师范大学574 204 115 131 71 86 2

1108 南京师范大学585 224 117 121 66 90 3

1108 南京师范大学609 212 114 134 79 95 2

1108 南京师范大学606 221 111 135 73 90 4

1109 中国药科大学585 197 103 131 82 90 2

1110 南京工业大学562 215 109 111 78 81 1

1111 南京邮电大学572 196 115 128 74 89 3

1112 南京医科大学563 192 99 132 65 87 1

1113 南京中医药大学

559 199 113 114 70 90 8

1113 南京中医药大学

525 193 105 115 72 74 6

1114 南京工程学院541 200 110 111 59 86 8

1114 南京工程学院523 174 102 118 85 82 1

1115 南京林业大学579 202 111 139 72 87 1

1115 南京林业大学561 199 106 134 70 87 5

1115 南京林业大学551 212 122 120 65 78 3

1116 南京财经大学586 214 114 134 67 91 4

1116 南京财经大学587 214 115 125 74 88 1

1116 南京财经大学570 204 112 132 69 88 1

1116 南京财经大学566 204 102 115 78 88 1

1116 南京财经大学547 193 107 117 76 82 8

1117 南京体育学院516 176 93 111 64 88 4

1117 南京体育学院520 169 102 125 75 89 8

1117 南京体育学院478

1118 南京艺术学院513 194 105 114 60 73 1

1119 南京审计大学566 206 112 117 80 82 1

1119 南京审计大学566 218 125 126 69 88 8

1119 南京审计大学578 213 115 127 72 86 3

1119 南京审计大学558 202 106 122 67 88 10

1120 南京晓庄学院541 192 98 131 65 79 6

1120 南京晓庄学院525 193 106 117 62 86 4

1120 南京晓庄学院514 183 104 109 66 79 2

1120 南京晓庄学院561 204 115 126 73 87 3

1120 南京晓庄学院552 198 109 104 75 89 8

1128 金陵科技学院542 215 115 123 65 72 33

1128 金陵科技学院528 182 104 111 60 90 1

1128 金陵科技学院521 203 113 128 60 68 4

1131 江苏第二师范学院

554 200 110 132 74 77 2

1131 江苏第二师范学院

540 203 116 111 64 82 8

1131 江苏第二师范学院

534 187 111 115 71 88 13

1131 江苏第二师范学院

540 185 112 128 62 83 3

1131 江苏第二师范学院

508 178 109 91 73 92 16

1131 江苏第二师范学院

478

1131 江苏第二师范学院

553 205 110 128 58 86 5

1131 江苏第二师范学院

541 206 105 106 61 88 8

1133 南京特殊教育师范学院

529 184 115 117 62 89 10

1136 南京工业职业技术大学

514 178 102 111 66 86 4

1136 南京工业职业技术大学

513 180 104 116 66 80 4

1201 江南大学01601 221 127 130 76 87 1

1201 江南大学02588 208 114 132 73 88 17

1201 江南大学03594 214 115 124 80 88 10

1201 江南大学04593 216 122 120 80 90 14

1201 江南大学05583 200 104 138 83 83 3

1201 江南大学06599 212 121 131 77 90 8

1203 无锡学院01540 207 110 100 65 86 17

1221 中国矿业大学592 215 113 121 81 92 3

1222 江苏师范大学554 215 115 131 45 82 2

1222 江苏师范大学536 180 109 120 71 86 2

1222 江苏师范大学569 211 107 125 72 87 5

1222 江苏师范大学560 211 113 115 71 89 5

1223 徐州医科大学543 203 111 123 73 79 19

1223 徐州医科大学521 195 110 109 67 76 3

1224 徐州工程学院521 194 100 116 54 87 4

1242 常州大学01552 210 109 123 54 86 5

1242 常州大学02551 213 119 121 70 74 6

1243 常州工学院532 208 108 110 63 79 5

1243 常州工学院521 161 102 123 75 82 3

1243 常州工学院512 202 109 120 52 72 10

1243 常州工学院478

1244 江苏理工学院536 197 121 113 70 85 8

1244 江苏理工学院524 198 111 102 58 86 1

1244 江苏理工学院482 200 101 84 58 70 1

1244 江苏理工学院518 190 102 108 56 90 2

1261 苏州大学03619 220 113 135 76 94 1

1261 苏州大学04606 224 114 129 74 90 3

1261 苏州大学05608 219 117 128 83 90 7

1261 苏州大学06602 224 119 139 68 89 3

1261 苏州大学07590 215 122 134 77 89 3

1261 苏州大学08589 208 126 134 75 87 1

1262 苏州科技大学548 187 112 130 78 82 3

1262 苏州科技大学530 207 107 107 69 89 8

1262 苏州科技大学559 199 106 111 73 89 5

1262 苏州科技大学552 209 111 128 65 77 16

1263 常熟理工学院526 192 109 123 60 80 1

1263 常熟理工学院537 190 108 105 72 88 4

1263 常熟理工学院483 167 104 106 65 83 2

1265 中国人民大学623 234 120 136 77 89 1

1267 苏州城市学院532 189 111 118 64 90 3

1267 苏州城市学院478

1267 苏州城市学院511 213 117 102 57 71 7

1301 南通大学02554 207 110 119 70 94 5

1301 南通大学03552 202 103 129 67 83 4

1301 南通大学04523 170 109 121 72 81 5

1301 南通大学05478

1301 南通大学06566 200 106 107 77 92 5

1321 江苏海洋大学537 190 118 119 70 79 6

1321 江苏海洋大学545 201 120 120 69 85 8

1341 淮阴师范学院522 183 106 123 69 77 3

1341 淮阴师范学院512 192 121 112 69 71 3

1341 淮阴师范学院478

1341 淮阴师范学院540 176 104 130 73 88 10

1341 淮阴师范学院535 170 110 121 70 87 10

1342 淮阴工学院519 169 103 129 61 83 14

1342 淮阴工学院520 181 102 128 75 82 12

1361 盐城工学院521 189 95 122 60 89 3

1362 盐城师范学院522 204 111 107 69 79 7

1362 盐城师范学院511 198 106 108 53 78 6

1362 盐城师范学院537 188 97 121 69 89 3

1362 盐城师范学院531 173 97 129 74 88 10

1381 扬州大学04594 223 120 139 64 86 12

1381 扬州大学05576 215 122 140 59 85 16

1381 扬州大学06559 200 111 121 73 85 1

1381 扬州大学07558 208 114 128 62 81 1

1381 扬州大学08556 201 111 129 67 82 4

1381 扬州大学09540 202 110 131 73 79 9

1381 扬州大学10518 194 102 96 60 89 22

1381 扬州大学11478

1381 扬州大学12580 195 104 132 76 90 1

1401 江苏大学01574 213 113 126 64 89 7

1401 江苏大学02564 213 115 126 72 77 1

1401 江苏大学03540 216 116 125 63 69 12

1401 江苏大学04571 206 110 121 70 88 8

1402 江苏科技大学550 200 107 120 65 86 1

1402 江苏科技大学529 186 106 117 61 91 10

1402 江苏科技大学545 207 111 115 72 82 8

1402 江苏科技大学511 182 102 99 70 86 16

1402 江苏科技大学516 175 96 113 71 83 15

1402 江苏科技大学550 196 109 126 65 87 4

1421 泰州学院02519 177 100 113 71 79 7

1421 泰州学院03490 171 106 103 65 77 1

1426 宿迁学院01517 179 108 121 71 76 3

1426 宿迁学院02526 204 107 108 66 78 5

1802 东南大学成贤学院

515 188 101 119 53 82 20

1802 东南大学成贤学院

505 171 104 122 71 77 35

1803 南京航空航天大学金城学院

497 174 101 109 73 77 1

1803 南京航空航天大学金城学院

492 180 100 98 58 86 2

1803 南京航空航天大学金城学院

480 170 101 117 66 70 22

1803 南京航空航天大学金城学院

505 167 94 126 65 76 12

1804 南京理工大学紫金学院

513 200 106 106 68 70 2

1804 南京理工大学紫金学院

506 170 105 114 65 80 28

1807 南京审计大学金审学院

509 186 98 103 61 89 15

1810 南京工业大学浦江学院

496 175 95 124 63 75 9

1810 南京工业大学浦江学院

491 178 97 109 65 77 1

1810 南京工业大学浦江学院

478

1816 南京财经大学红山学院

497 160 100 116 52 87 1

1826 中国矿业大学徐海学院

495 187 103 125 50 67 34

1827 江苏师范大学科文学院

494 162 95 123 65 77 5

1827 江苏师范大学科文学院

491 185 104 71 67 88 10

1827 江苏师范大学科文学院

478

1827 江苏师范大学科文学院

487 157 96 128 71 72 1

1827 江苏师范大学科文学院

492 179 106 112 63 71 4

1834 苏州大学应用技术学院

492 188 100 110 56 74 1

1835 苏州科技大学天平学院

504 180 102 108 62 78 9

1835 苏州科技大学天平学院

478

1837 江苏科技大学苏州理工学院

495 172 101 114 57 79 12

1838 南通大学杏林学院

486 171 102 105 59 77 9

1838 南通大学杏林学院

478

1844 扬州大学广陵学院

505 187 101 114 58 82 22

1845 江苏大学京江学院

491 187 104 104 68 77 1

1845 江苏大学京江学院

478

1846 南京医科大学康达学院

487 190 107 102 61 83 9

1846 南京医科大学康达学院

478

1847 南京师范大学泰州学院

504 201 108 127 48 70 6

1847 南京师范大学泰州学院

509 169 102 132 61 74 13

1848 南京理工大学泰州科技学院

491 176 99 109 60 82 30

1850 南京邮电大学通达学院

497 183 111 92 65 79 1

1855 常州大学怀德学院

487 185 99 82 64 79 13

1858 南京师范大学中北学院

504 169 100 127 69 76 24

1858 南京师范大学中北学院

490 167 98 103 60 89 7

1901 南京传媒学院478 156 105 103 71 74 3

1901 南京传媒学院478

1911 三江学院01486 175 105 111 58 83 9

1915 无锡太湖学院497 180 105 85 67 86 13

1915 无锡太湖学院492 173 116 134 60 64 11

1921 西交利物浦大学

552 194 107 110 76 89 3

1921 西交利物浦大学

578 209 119 135 73 82 5

1928 南通理工学院483 189 98 98 53 77 13

2101 复旦大学03650 249 130 139 83 92 1

2102 同济大学02634 240 125 135 81 91 4

2102 同济大学03633 238 125 140 82 87 10

2103 上海交通大学654 247 129 139 83 96 1

2104 华东理工大学587 221 115 134 64 89 11

2105 东华大学01593 213 116 131 81 87 5

2106 华东师范大学618 235 119 133 77 88 3

2106 华东师范大学627 238 125 133 79 89 4

2106 华东师范大学627 226 113 140 81 94 3

2107 华东政法大学615 226 116 139 70 91 1

2109 上海外国语大学

612 232 129 137 76 89 3

2109 上海外国语大学

619 229 116 135 73 92 5

2110 上海财经大学624 221 111 139 78 96 1

2111 上海师范大学565 204 108 127 74 83 3

2111 上海师范大学578 208 120 126 76 88 2

2112 上海大学01576 215 121 120 72 90 8

2112 上海大学02596 221 123 134 70 86 2

2114 上海对外经贸大学

571 196 114 132 67 90 3

2114 上海对外经贸大学

586 213 108 131 69 87 5

2115 上海理工大学566 192 109 130 79 85 10

2115 上海理工大学557 222 125 110 70 78 6

2116 上海海洋大学581 207 121 131 71 87 23

2117 上海海事大学595 215 119 134 74 86 10

2118 上海电力大学565 206 114 122 68 87 6

2119 上海体育大学573 198 108 128 74 87 1

2119 上海体育大学564 200 107 126 75 89 3

2119 上海体育大学572 196 117 136 68 87 1

2119 上海体育大学570 206 114 124 82 88 9

2120 上海工程技术大学

552 190 107 119 75 85 10

2124 上海第二工业大学

546 213 111 123 63 82 9

2125 上海政法学院552 171 98 122 82 91 1

2125 上海政法学院587 200 125 140 68 91 16

2125 上海政法学院599 207 109 135 79 93 2

2128 复旦大学医学院

588 207 111 121 72 96 1

2136 上海电机学院539 205 107 117 58 89 1

2137 上海立信会计金融学院

566 188 114 128 81 85 1

2141 上海商学院546 205 107 118 72 80 2

2141 上海商学院523 166 114 131 69 83 15

2201 浙江大学01637 236 120 139 81 95 2

2203 浙江理工大学563 191 113 132 65 93 4

2204 浙江工业大学588 208 115 123 78 90 2

2205 中国美术学院586 202 119 133 67 94 2

2206 浙江师范大学569 210 110 123 73 86 5

2206 浙江师范大学546 192 109 122 73 88 8

2207 浙江工商大学567 207 117 135 79 75 2

2209 杭州师范大学565 223 120 124 70 79 2

2211 浙江传媒学院544 180 112 129 70 86 1

2211 浙江传媒学院553 200 103 139 65 85 1

2211 浙江传媒学院536 191 108 125 68 79 2

2212 浙江科技大学539 193 111 121 72 77 16

2213 浙江财经大学549 201 111 121 66 85 6

2213 浙江财经大学570 212 111 126 67 86 1

2214 浙江农林大学549 212 115 111 69 86 8

2214 浙江农林大学551 195 117 121 74 85 22

2216 浙江中医药大学

553 213 112 114 61 83 12

2216 浙江中医药大学

478

2221 宁波大学01589 219 111 137 78 93 13

2221 宁波大学02595 222 116 137 68 86 3

2223 绍兴文理学院495 185 100 89 64 87 40

2228 温州大学01555 198 100 108 75 87 3

2231 嘉兴大学01543 199 110 118 72 88 10

2240 浙江外国语学院

530 180 103 136 64 83 8

2240 浙江外国语学院

540 187 110 132 72 82 1

2245 宁波诺丁汉大学

575 222 112 132 67 85 7

2245 宁波诺丁汉大学

567 211 111 127 69 90 2

2248 温州肯恩大学548 188 121 128 71 87 4

2249 浙大城市学院545 178 110 121 79 87 14

2249 浙大城市学院534 175 105 119 76 87 6

2250 浙大宁波理工学院

516 187 105 119 54 79 18

2261 湖州师范学院544 197 115 119 74 87 12

2268 丽水学院01521 182 99 121 67 81 3

2268 丽水学院02534 187 102 125 64 87 14

2275 湖州学院01519 198 110 111 67 72 9

2277 嘉兴南湖学院534 187 97 118 70 82 4

2302 合肥工业大学587 209 109 125 78 94 3

2302 合肥工业大学593 220 116 125 67 93 1

2303 安徽大学01587 210 113 136 70 89 7

2304 安徽医科大学554 189 108 123 72 88 1

2304 安徽医科大学478

2305 安徽建筑大学542 186 113 127 72 86 12

2306 安徽农业大学550 196 103 129 65 87 26

2309 安徽师范大学551 185 109 133 74 92 3

2309 安徽师范大学578 212 118 134 70 82 4

2321 安徽财经大学554 202 105 118 78 89 2

2321 安徽财经大学556 192 106 121 74 85 3

2327 合肥大学01541 191 110 125 64 82 3

2331 阜阳师范大学528 201 114 94 68 90 4

2331 阜阳师范大学511 186 104 115 58 77 1

2332 蚌埠医科大学478

2342 宿州学院01530 199 110 93 75 90 10

2342 宿州学院02527 200 103 114 64 78 3

2343 安庆师范大学533 212 114 116 68 74 10

2348 池州学院01518 190 112 107 64 88 6

2351 淮北师范大学541 193 103 123 73 85 11

2351 淮北师范大学554 201 101 120 65 88 9

2351 淮北师范大学541 200 111 110 74 80 2

2356 铜陵学院01531 199 118 114 72 87 1

2359 合肥师范学院509 168 99 123 77 85 2

2361 安徽工业大学549 205 109 115 73 83 9

2362 淮南师范学院520 178 103 99 68 88 7

2367 巢湖学院01513 174 94 113 74 79 23

2372 滁州学院01517 187 101 119 55 79 16

2381 黄山学院01493 181 100 114 58 71 4

2381 黄山学院02512 180 100 127 59 77 9

2383 合肥工业大学586 212 121 130 72 86 7

2383 合肥工业大学580 218 113 140 72 86 10

2401 福州大学01587 208 112 133 77 87 4

2402 福建农林大学537 187 96 98 72 90 13

2410 三明学院01513 182 112 107 75 78 7

2411 厦门大学01632 236 122 138 76 94 8

2411 厦门大学02628 231 127 141 77 90 4

2411 厦门大学03628 230 130 138 78 92 2

2411 厦门大学04606 217 112 137 79 89 1

2412 集美大学01553 196 102 124 67 85 7

2413 厦门理工学院537 186 113 133 64 80 6

2421 莆田学院01515 194 100 90 62 87 16

2422 华侨大学01553 199 101 125 70 89 1

2422 华侨大学02560 194 112 131 65 93 14

2437 武夷学院01512 199 111 101 64 85 6

2448 闽南师范大学513 193 116 106 63 87 1

2501 江西财经大学588 204 113 130 77 90 1

2501 江西财经大学578 206 114 130 75 88 2

2501 江西财经大学574 205 104 132 69 92 4

2502 华东交通大学557 198 103 122 74 85 2

2502 华东交通大学545 203 108 124 63 90 11

2504 江西中医药大学

536 189 102 124 62 82 17

2504 江西中医药大学

544 197 116 109 75 86 1

2505 南昌大学01581 217 113 124 74 87 27

2506 南昌航空大学537 194 109 113 64 84 1

2507 江西科技师范大学

539 181 104 112 76 88 2

2507 江西科技师范大学

544 201 108 113 67 89 13

2508 江西农业大学535 189 97 125 59 86 3

2510 江西师范大学542 187 115 127 70 84 10

2510 江西师范大学568 196 100 131 73 91 7

2510 江西师范大学574 208 118 115 80 89 5

2511 南昌工程学院515 194 110 104 63 85 12

2512 江西警察学院539 199 102 116 65 86 2

2521 江西理工大学536 195 103 125 64 85 12

2523 赣南师范大学509 188 94 101 66 85 1

2523 赣南师范大学531 188 107 111 75 92 10

2523 赣南师范大学533 163 99 125 70 88 7

2523 赣南师范大学537 201 106 116 66 83 14

2523 赣南师范大学541 190 110 123 72 93 1

2523 赣南师范大学536 186 101 107 71 87 5

2527 新余学院01515 188 113 118 66 82 9

2531 景德镇陶瓷大学

535 171 106 128 72 90 10

2531 景德镇陶瓷大学

478

2542 萍乡学院01510 180 100 104 62 82 28

2543 南昌师范学院514 190 98 126 63 73 5

2543 南昌师范学院516 183 104 111 61 88 4

2551 宜春学院01512 192 104 111 69 73 8

2551 宜春学院02509 203 102 97 55 81 28

2551 宜春学院03520 184 105 118 68 77 5

2561 九江学院01512 179 100 97 62 87 9

2571 上饶师范学院512 188 107 105 70 87 13

2571 上饶师范学院524 198 101 97 67 86 13

2572 赣东学院01512 197 103 111 54 76 11

2573 赣南科技学院511 176 89 95 77 86 18

2574 南昌医学院526 189 111 117 69 85 3

2581 井冈山大学526 197 120 103 63 86 1

2596 景德镇学院515 172 113 106 71 92 11

2601 山东大学01623 223 121 140 82 93 5

2602 济南大学01546 201 114 102 78 89 1

2602 济南大学02563 205 107 125 71 82 7

2603 北京交通大学585 228 123 136 66 78 9

2605 山东中医药大学

545 194 101 132 69 85 20

2606 山东财经大学558 198 105 120 67 88 5

2608 山东工艺美术学院

510 171 89 102 73 82 34

2609 山东交通学院531 184 100 110 74 82 9

2610 齐鲁工业大学534 202 109 109 75 74 2

2611 山东理工大学545 203 115 113 77 87 14

2612 山东艺术学院511 159 103 123 70 82 13

2621 中国海洋大学610 216 118 138 77 90 3

2621 中国海洋大学610 214 115 138 81 89 16

2621 中国海洋大学609 215 126 139 77 90 9

2622 青岛理工大学550 189 104 119 61 92 15

2624 青岛大学01554 201 122 115 69 86 3

2631 山东农业大学549 206 111 109 66 85 1

2635 潍坊学院01517 180 104 100 70 87 5

2635 潍坊学院02530 179 99 100 73 95 2

2641 中国石油大学582 192 116 126 82 91 20

2642 聊城大学01544 188 111 131 64 87 2

2642 聊城大学02478

2645 临沂大学01536 185 113 123 68 83 5

2650 山东航空学院532 212 114 105 60 82 1

2651 烟台大学01550 196 121 108 74 89 11

2652 山东工商学院523 172 107 135 58 81 7

2652 山东工商学院521 176 103 108 74 84 13

2653 鲁东大学01536 176 104 131 67 86 20

2661 山东大学威海分校

616 222 121 144 70 90 17

2661 山东大学威海分校

613 232 125 136 75 88 18

2662 哈尔滨工业大学

616 235 119 118 79 94 5

2669 菏泽学院01526 208 109 117 57 85 21

2671 曲阜师范大学541 195 114 108 67 86 3

2683 德州学院01530 182 111 116 69 89 2

2691 山东第一医科大学

533 178 102 114 72 87 12

2701 山东女子学院514 179 103 115 71 79 19

2702 济宁学院01514 197 108 118 61 72 11

2710 齐鲁师范学院531 219 114 110 59 73 9

2711 山东师范大学550 182 98 112 80 90 7

2711 山东师范大学527 194 99 116 66 77 15

2711 山东师范大学532 215 110 122 63 73 6

2711 山东师范大学578 193 114 134 76 88 8

2755 山东石油化工学院

529 200 110 112 68 79 4

2755 山东石油化工学院

525 185 110 120 54 86 2

3101 北京大学03659 245 130 142 86 94 1

3102 中国人民大学649 248 127 140 79 91 2

3102 中国人民大学649 250 129 142 78 90 2

3103 清华大学02668 252 132 146 85 95 1

3104 北京师范大学632 237 125 142 74 90 1

3104 北京师范大学631 235 120 145 71 97 3

3105 北京交通大学606 220 117 128 79 90 3

3106 北京航空航天大学

627 233 120 134 77 93 7

3107 北京理工大学621 241 126 138 71 97 2

3108 北京科技大学601 215 119 135 76 90 3

3109 北京化工大学585 231 129 116 71 91 8

3110 中国农业大学598 202 110 139 79 89 25

3110 中国农业大学619 235 119 131 77 90 1

3112 中国政法大学613 234 123 133 74 90 8

3112 中国政法大学623 225 120 139 75 92 1

3114 北京林业大学586 209 114 134 74 86 3

3114 北京林业大学595 210 115 129 78 89 6

3114 北京林业大学587 213 118 129 82 82 7

3114 北京林业大学590 216 126 139 67 90 5

3115 北京大学医学部

653 240 125 138 86 95 2

3116 北京外国语大学

616 219 114 134 85 91 11

3116 北京外国语大学

620 223 115 136 79 95 3

3117 北京语言大学577 225 114 126 67 80 4

3117 北京语言大学585 208 118 139 69 87 1

3118 中国石油大学590 213 120 135 71 86 9

3118 中国石油大学596 223 123 129 69 89 9

3119 对外经济贸易大学

621 232 128 134 78 89 1

3120 中央财经大学623 228 124 134 78 94 1

3121 北京中医药大学

592 213 116 136 74 88 2

3122 中国矿业大学584 228 120 134 77 74 5

3123 中国传媒大学608 221 111 137 73 89 12

3123 中国传媒大学606 215 133 141 73 92 1

3123 中国传媒大学584 213 110 123 74 88 1

3124 中央美术学院587 208 121 142 75 86 8

3124 中央美术学院565 200 102 130 67 88 2

3125 中央戏剧学院575 205 112 120 76 89 1

3127 北京体育大学581 202 112 132 71 90 19

3127 北京体育大学582 213 118 128 70 88 5

3127 北京体育大学527 174 90 124 63 87 3

3127 北京体育大学585 222

开通会员 本次下载免费

所有资料全部免费下载! 推荐用户付费下载获取返佣积分! 积分可以兑换商品!
一键复制 下载文档 联系客服