2024年青海省普通高校招生本科一段批次G段招生院校投档情况公告
2024年青海省普通高校招生本科一段批次G段招生院校投档情况公告
注:本表反映投档情况,非最终录取结果。
科类 计划类型 院校代号/名称 投档人数 最高分 最低分
文史 本科一段 民族班 1029 北京语言大学 1 448.116188051 448.116188051
文史 本科一段 民族班 2136 吉林财经大学 2 453.111200054 422.108188048
文史 本科一段 民族班 3004 华东理工大学 2 493.119194073 491.119193062
文史 本科一段 民族班 3233 浙江大学 1 593.120223120 593.120223120
文史 本科一段 民族班 4395 中山大学 2 545.121196102 534.128222072
文史 本科一段 民族班 4551 广西民族大学 1 463.115183073 463.115183073
文史 本科一段 民族班 6101 兰州大学 1 494.121213058 494.121213058
文史 本科一段 民族班 6106 西北师范大学 8 509.117192086 481.114196083
文史 本科一段 预科班 1019 北京农学院 2 441.103181038 433.109210043
文史 本科一段 预科班 1027 北京外国语大学 1 500.104188066 500.104188066
文史 本科一段 预科班 1031 中央财经大学 2 527.115206093 525.119203084
文史 本科一段 预科班 1032 对外经济贸易大学 2 521.128216062 512.119207065
文史 本科一段 预科班 1046 中央民族大学 2 526.105217087 515.113227074
文史 本科一段 预科班 1098 天津科技大学 2 477.113196075 466.140165078
文史 本科一段 预科班 1102 天津农学院 2 426.108201045 424.105190068
文史 本科一段 预科班 1105 天津师范大学 3 473.123190064 463.115191067
文史 本科一段 预科班 1165 河北师范大学 5 475.118205045 456.101185072
文史 本科一段 预科班 1169 廊坊师范学院 5 444.114203045 426.107203041
第 1 页,共 8 页
科类 计划类型 院校代号/名称 投档人数 最高分 最低分
文史 本科一段 预科班 2026 渤海大学 30 468.115207051 430.110161058
文史 本科一段 预科班 2052 大连民族大学 10 475.105202044 430.110179039
文史 本科一段 预科班 2129 东北师范大学 3 505.111206077 503.123204068
文史 本科一段 预科班 2189 东北林业大学 2 472.121194055 466.115170078
文史 本科一段 预科班 3003 上海交通大学 1 587.117226122 587.117226122
文史 本科一段 预科班 3020 华东政法大学 3 535.114215088 511.132187081
文史 本科一段 预科班 3029 上海立信会计金融学院 1 461.113208036 461.113208036
文史 本科一段 预科班 3123 南京审计大学 2 502.118196072 497.116193084
文史 本科一段 预科班 3340 合肥工业大学 2 470.113211036 468.122205034
文史 本科一段 预科班 3460 厦门大学 2 531.125207071 528.119213093
文史 本科一段 预科班 3465 集美大学 5 478.115180079 458.116191056
文史 本科一段 预科班 3469 闽江学院 3 429.113206062 417.116191034
文史 本科一段 预科班 3476 三明学院 5 417.111172050 414.105196014
文史 本科一段 预科班 3652 山东大学 2 519.124201076 517.130206058
文史 本科一段 预科班 3653 中国海洋大学 2 517.122216068 507.118202083
文史 本科一段 预科班 4141 武汉理工大学 2 493.118204059 491.109197040
文史 本科一段 预科班 4145 华中师范大学 4 527.118207076 511.134202068
文史 本科一段 预科班 4152 中南财经政法大学 4 510.118215075 505.123215055
文史 本科一段 预科班 4155 中南民族大学 8 489.122191051 459.112179066
文史 本科一段 预科班 4166 三峡大学 1 456.111210065 456.111210065
文史 本科一段 预科班 4263 吉首大学 14 438.115182077 419.107185050
第 2 页,共 8 页
科类 计划类型 院校代号/名称 投档人数 最高分 最低分
文史 本科一段 预科班 4264 湖南大学 3 517.116224061 510.123198065
文史 本科一段 预科班 4293 湖南工业大学 9 469.122217050 418.095164039
文史 本科一段 预科班 4481 北京师范大学(珠海校区) 1 549.114224079 549.114224079
文史 本科一段 预科班 5005 西南大学 1 516.114210069 516.114210069
文史 本科一段 预科班 5066 西南交通大学 2 501.112194076 494.119218059
文史 本科一段 预科班 5088 西南财经大学 1 503.122194077 503.122194077
文史 本科一段 预科班 5091 西南民族大学 4 487.112222062 472.111203071
文史 本科一段 预科班 6013 西北农林科技大学 2 498.106202080 496.115212056
文史 本科一段 预科班 6015 陕西师范大学 4 523.121210099 512.118204083
文史 本科一段 预科班 6017 陕西理工大学 1 458.112202058 458.112202058
文史 本科一段 预科班 6112 西北民族大学 6 474.105222041 446.112182060
文史 本科一段 预科班 6151 北方民族大学 4 456.117213039 445.113211054
文史 本科一段 六州"民考汉"预科班 1169 廊坊师范学院 5 424.114188054 411.107181041
文史 本科一段 六州"民考汉"预科班 2026 渤海大学 5 448.108208032 416.114194044
文史 本科一段 六州"民考汉"预科班 3247 丽水学院 3 425.104196051 409.106173051
文史 本科一段 六州"民考汉"预科班 3465 集美大学 5 442.106199060 416.104184027
文史 本科一段 六州"民考汉"预科班 3469 闽江学院 2 402.106164034 401.108183022
文史 本科一段 六州"民考汉"预科班 4166 三峡大学 4 439.108203048 417.113191043
文史 本科一段 六州"民考汉"预科班 5005 西南大学 1 474.116190061 474.116190061
文史 本科一段 六州"民考汉"预科班 6148 宁夏大学 3 440.106194051 426.112183043
理工 本科一段 民族班 1006 北京航空航天大学 5 609.110245124 583.117233125
第 3 页,共 8 页
科类 计划类型 院校代号/名称 投档人数 最高分 最低分
理工 本科一段 民族班 1057 中国地质大学(北京) 4 514.083182120 438.085150108
理工 本科一段 民族班 2122 长春理工大学 2 434.073153112 393.055149113
理工 本科一段 民族班 2128 长春中医药大学 1 357.065112108 357.065112108
理工 本科一段 民族班 2132 吉林师范大学 1 338.042118104 338.042118104
理工 本科一段 民族班 2136 吉林财经大学 2 384.060119108 375.061119116
理工 本科一段 民族班 3004 华东理工大学 2 493.092165108 487.071183117
理工 本科一段 民族班 3233 浙江大学 2 601.121221124 597.113221125
理工 本科一段 民族班 3655 中国石油大学(华东) 4 461.086147118 447.082155114
理工 本科一段 民族班 4133 武汉大学 6 581.103211128 548.116213110
理工 本科一段 民族班 4134 华中科技大学 2 579.123210112 568.122203117
理工 本科一段 民族班 4395 中山大学 2 548.119176125 534.108185118
理工 本科一段 民族班 4551 广西民族大学 1 389.058135112 389.058135112
理工 本科一段 民族班 6101 兰州大学 4 479.073182107 465.080144122
理工 本科一段 民族班 6106 西北师范大学 12 485.085161114 428.073140116
理工 本科一段 预科班 1008 北京科技大学 3 477.085167104 472.090154125
理工 本科一段 预科班 1010 北京化工大学 3 451.095140102 425.071118113
理工 本科一段 预科班 1013 北京邮电大学 4 503.080172129 499.093165114
理工 本科一段 预科班 1018 中国农业大学 3 519.101173112 477.088203120
理工 本科一段 预科班 1019 北京农学院 3 406.068118112 374.036118111
理工 本科一段 预科班 1020 北京林业大学 3 452.085144109 447.084150115
理工 本科一段 预科班 1027 北京外国语大学 1 474.078154125 474.078154125
第 4 页,共 8 页
科类 计划类型 院校代号/名称 投档人数 最高分 最低分
理工 本科一段 预科班 1031 中央财经大学 2 530.091187126 502.096181121
理工 本科一段 预科班 1032 对外经济贸易大学 2 497.101155121 497.079178121
理工 本科一段 预科班 1046 中央民族大学 2 483.099159120 482.068170122
理工 本科一段 预科班 1056 中国石油大学(北京) 4 461.080159116 448.074156107
理工 本科一段 预科班 1098 天津科技大学 4 428.093129114 397.056114107
理工 本科一段 预科班 1105 天津师范大学 2 408.058131116 400.071152123
理工 本科一段 预科班 1114 天津城建大学 2 381.082116098 362.051119103
理工 本科一段 预科班 1156 华北电力大学(保定) 4 489.087151125 457.074170114
理工 本科一段 预科班 1165 河北师范大学 5 415.067125113 384.058118109
理工 本科一段 预科班 1169 廊坊师范学院 5 373.054114107 359.050129100
理工 本科一段 预科班 2002 大连理工大学 5 512.108209104 502.104179110
理工 本科一段 预科班 2006 东北大学 5 469.070178103 456.084151116
理工 本科一段 预科班 2052 大连民族大学 18 393.072124098 366.057098113
理工 本科一段 预科班 2120 吉林大学 7 505.079186108 472.078172115
理工 本科一段 预科班 2129 东北师范大学 3 466.083157114 462.105142101
理工 本科一段 预科班 2183 哈尔滨工程大学 6 482.081160125 455.063160115
理工 本科一段 预科班 2189 东北林业大学 5 445.072146113 414.086134105
理工 本科一段 预科班 3003 上海交通大学 1 591.121236110 591.121236110
理工 本科一段 预科班 3007 东华大学 2 450.091153108 450.067153120
理工 本科一段 预科班 3010 上海健康医学院 8 448.062150115 363.060120100
理工 本科一段 预科班 3011 上海海洋大学 8 430.088127123 413.078151107
第 5 页,共 8 页
科类 计划类型 院校代号/名称 投档人数 最高分 最低分
理工 本科一段 预科班 3012 上海中医药大学 2 458.080137123 450.068146117
理工 本科一段 预科班 3020 华东政法大学 2 486.082182101 485.096171117
理工 本科一段 预科班 3029 上海立信会计金融学院 3 457.073169107 394.051131105
理工 本科一段 预科班 3030 上海电机学院 3 381.083106101 380.057156098
理工 本科一段 预科班 3075 东南大学 5 523.099173117 511.109170115
理工 本科一段 预科班 3077 南京理工大学 5 483.097181113 475.066179113
理工 本科一段 预科班 3080 南京工业大学 4 402.064152104 388.090157106
理工 本科一段 预科班 3082 南京邮电大学 7 467.076138129 454.085163103
理工 本科一段 预科班 3084 江南大学 4 454.069147106 446.077143097
理工 本科一段 预科班 3087 南京信息工程大学 7 470.092155110 449.070157116
理工 本科一段 预科班 3091 南京农业大学 7 441.065177100 413.081165096
理工 本科一段 预科班 3095 中国药科大学 5 455.108160110 449.076161114
理工 本科一段 预科班 3123 南京审计大学 6 504.083198108 460.089151115
理工 本科一段 预科班 3340 合肥工业大学 4 427.086139099 417.038152118
理工 本科一段 预科班 3460 厦门大学 3 539.090188131 521.101200121
理工 本科一段 预科班 3465 集美大学 5 422.110102106 406.053141107
理工 本科一段 预科班 3469 闽江学院 5 357.047108113 355.043121102
理工 本科一段 预科班 3652 山东大学 6 490.090183116 479.103153117
理工 本科一段 预科班 3653 中国海洋大学 4 469.100148109 465.100157114
理工 本科一段 预科班 3661 山东理工大学 4 420.062161107 388.059122103
理工 本科一段 预科班 4138 中国地质大学(武汉) 6 456.066143117 432.072142116
第 6 页,共 8 页
科类 计划类型 院校代号/名称 投档人数 最高分 最低分
理工 本科一段 预科班 4141 武汉理工大学 5 468.083167118 453.086155107
理工 本科一段 预科班 4143 华中农业大学 8 445.094155109 419.077140113
理工 本科一段 预科班 4145 华中师范大学 4 502.093176106 469.078144113
理工 本科一段 预科班 4152 中南财经政法大学 4 483.091168114 469.082154122
理工 本科一段 预科班 4155 中南民族大学 12 414.070115117 386.071115109
理工 本科一段 预科班 4166 三峡大学 20 455.099172114 402.098115111
理工 本科一段 预科班 4263 吉首大学 20 383.045136118 355.039159102
理工 本科一段 预科班 4264 湖南大学 6 503.101180122 490.075181114
理工 本科一段 预科班 4265 中南大学 9 496.125165109 469.075157111
理工 本科一段 预科班 4290 湖南工学院 28 369.050129117 350.052085109
理工 本科一段 预科班 4293 湖南工业大学 14 412.051157112 366.050117109
理工 本科一段 预科班 4481 北京师范大学(珠海校区) 1 507.106162112 507.106162112
理工 本科一段 预科班 5005 西南大学 4 481.103189105 459.090130114
理工 本科一段 预科班 5065 四川大学 5 518.111170143 509.110178114
理工 本科一段 预科班 5066 西南交通大学 5 485.094174124 464.084176104
理工 本科一段 预科班 5067 电子科技大学 3 535.098207121 525.084186127
理工 本科一段 预科班 5088 西南财经大学 1 487.096199109 487.096199109
理工 本科一段 预科班 5091 西南民族大学 6 445.067161112 400.055148110
理工 本科一段 预科班 6002 西安交通大学 6 575.109216123 539.094211118
理工 本科一段 预科班 6003 西北工业大学 3 534.108193117 527.087196116
理工 本科一段 预科班 6005 西安电子科技大学 7 515.099200116 493.108159118
第 7 页,共 8 页
科类 计划类型 院校代号/名称 投档人数 最高分 最低分
理工 本科一段 预科班 6008 西安科技大学 4 456.076193104 423.063166111
理工 本科一段 预科班 6012 长安大学 6 463.082153111 453.104159101
理工 本科一段 预科班 6013 西北农林科技大学 5 469.093149116 457.065165124
理工 本科一段 预科班 6015 陕西师范大学 4 507.088191109 488.074173115
理工 本科一段 预科班 6017 陕西理工大学 2 405.103134104 398.047153102
理工 本科一段 预科班 6112 西北民族大学 6 429.075142103 390.052132119
理工 本科一段 预科班 6148 宁夏大学 4 406.069129116 395.064147103
理工 本科一段 预科班 6151 北方民族大学 8 392.073132110 383.085139097
理工 本科一段 六州"民考汉"预科班 1056 中国石油大学(北京) 2 448.085147107 430.056143111
理工 本科一段 六州"民考汉"预科班 1169 廊坊师范学院 3 337.030125118 333.056110102
理工 本科一段 六州"民考汉"预科班 3010 上海健康医学院 2 378.052118117 344.029108090
理工 本科一段 六州"民考汉"预科班 3030 上海电机学院 1 340.061095103 340.061095103
理工 本科一段 六州"民考汉"预科班 3080 南京工业大学 4 379.066108107 360.061132098
理工 本科一段 六州"民考汉"预科班 3247 丽水学院 7 372.041134103 343.046130113
理工 本科一段 六州"民考汉"预科班 3465 集美大学 5 408.070114112 357.050120106
理工 本科一段 六州"民考汉"预科班 3469 闽江学院 5 356.050076118 333.043117106
理工 本科一段 六州"民考汉"预科班 4166 三峡大学 10 381.066134094 338.052109095
理工 本科一段 六州"民考汉"预科班 5005 西南大学 1 414.090133112 414.090133112
理工 本科一段 六州"民考汉"预科班 6148 宁夏大学 3 386.062106105 370.052125101
青海省教育招生考试院 。
2024 年 7 月 19 日 。
第 8 页,共 8 页