上海-2016-专业分数线
招生地区 学校名称 考生类别 年份 专业名称 录取批次 最低分 排名 招生人数 专业组ID
上海 清华大学 理科 2016 环境工程(全球 零志愿 551 305 1 326
上海 清华大学 文科 2016 法学(国际班) 零志愿 550 310 1 23
上海 清华大学 文科 2016 经济与金融(国 零志愿 547 310 1 20
上海 清华大学 文科 2016 工商管理类(会 零志愿 541 310 1 47
上海 清华大学 理科 2016 电气工程及其自 零志愿 529 305 5 221
上海 清华大学 理科 2016 药学 零志愿 529 305 1 406
上海 清华大学 理科 2016 化学工程与工业 零志愿 526 305 2 270
上海 清华大学 理科 2016 材料科学与工程 零志愿 525 305 8 204
上海 清华大学 理科 2016 工业工程 零志愿 523 305 1 466
上海 清华大学 理科 2016 理科试验班类( 零志愿 522 305 2 527
上海 清华大学 理科 2016 建筑学(含城乡 零志愿 522 305 3 342
上海 清华大学 理科 2016 航空航天类(含 零志愿 521 334 3 44
上海 清华大学 理科 2016 机械类(含机械 零志愿 518 435 16 55
上海 清华大学 理科 2016 经济与金融(国 零志愿 516 506 2 20
上海 清华大学 理科 2016 电子信息类(电 零志愿 509 857 3 3
上海 清华大学 理科 2016 医学试验班 零志愿 508 921 2 528
上海 清华大学 理科 2016 计算机科学与技 零志愿 502 1348 3 243
上海 清华大学 理科 2016 数学与应用数学 零志愿 500 1498 4 153
上海 清华大学 理科 2016 数理基础科学( 零志愿 481 3509 3 155
上海 清华大学 理科 2016 土木工程(至土 零志愿 436 11002 8 252
上海 清华大学 理科 2016 临床医学 零志愿 0 - 0 386
上海 清华大学 理科 2016 新闻学(国防生 零志愿 0 - 0 140
上海 北京大学 理科 2016 经济学类 零志愿 548 305 1 76
上海 北京大学 理科 2016 工商管理类(会 零志愿 546 305 1 47
上海 北京大学 理科 2016 理科试验班类( 零志愿 540 305 6 527
上海 北京大学 文科 2016 工商管理类 零志愿 537 310 1 47
上海 北京大学 文科 2016 文科试验班类( 零志愿 533 310 3 529
上海 北京大学 理科 2016 生物科学 零志愿 527 305 3 181
上海 北京大学 理科 2016 心理学 零志愿 526 305 3 185
上海 北京大学 文科 2016 国际政治 零志愿 524 310 3 27
上海 北京大学 文科 2016 法学 零志愿 524 310 3 23
上海 北京大学 理科 2016 工科试验班类( 零志愿 521 334 5 521
上海 北京大学 文科 2016 中国语言文学类 零志愿 521 310 6 7
上海 北京大学 文科 2016 社会学 零志愿 521 310 4 31
上海 北京大学 文科 2016 哲学类 零志愿 520 310 2 14
上海 北京大学 文科 2016 公共管理类 零志愿 519 310 2 23
上海 北京大学 理科 2016 物理学类 零志愿 517 472 5 52
上海 北京大学 文科 2016 英语 零志愿 516 310 4 78
上海 北京大学 文科 2016 考古学 零志愿 513 310 2 149
上海 北京大学 文科 2016 历史学类 零志愿 513 310 3 38
上海 北京大学 理科 2016 电子信息类(含 零志愿 510 790 33 3
上海 北京大学 文科 2016 经济学类 零志愿 508 310 4 76
上海 北京大学 理科 2016 地质学类 零志愿 505 1136 2 78
上海 北京大学 理科 2016 数学类 零志愿 500 1498 12 66
上海 北京大学 理科 2016 化学类 零志愿 472 4727 6 54
上海 北京大学 理科 2016 考古学(文物建 零志愿 0 - 0 149
上海 浙江大学 理科 2016 工科试验班(电气与自动化)
普通批次 509 857 2 522
上海 浙江大学 文科 2016 社会科学试验班 普通批次 509 310 2 524
上海 浙江大学 理科 2016 社会科学试验班 普通批次 508 921 5 524
上海 浙江大学 文科 2016 人文科学试验班 普通批次 507 310 1 508
上海 浙江大学 文科 2016 公共事业管理 普通批次 507 310 1 451
上海 浙江大学 文科 2016 人文科学试验班(传媒)
普通批次 507 310 3 508
上海 浙江大学 理科 2016 工科试验班(建筑与土木/建筑学、城乡规划、土木工程、水利水电工程、交通工程)
普通批次 505 1136 6 522
上海 浙江大学 理科 2016 科技与创意设计 普通批次 505 1136 3 530
上海 浙江大学 理科 2016 工科试验班(机械与能源)
普通批次 505 1136 3 522
上海 浙江大学 理科 2016 工科试验班(材料与化工)
普通批次 499 1570 2 522
上海 浙江大学 理科 2016 理科试验班类 普通批次 498 1652 8 527
上海 浙江大学 理科 2016 工科试验班(信息)
普通批次 494 2017 5 522
上海 浙江大学 理科 2016 工科试验班(航空航天与工程装备)
普通批次 0 - 0 522
上海 上海交通大学 理科 2016 自然保护与环境 提前批 492 2228 60 92
上海 上海交通大学 理科 2016 电子信息类(国 提前批 487 2806 1 3
上海 上海交通大学 理科 2016 电子信息类(国 提前批 457 7206 1 3
上海 上海交通大学 理科 2016 电子信息科学与技术(IEEE试点班)
普通批次 531 305 4 238
上海 上海交通大学 理科 2016 经济学类 普通批次 531 305 1 76
上海 上海交通大学 理科 2016 机械工程(国际化人才培养试点班)
普通批次 530 305 1 191
上海 上海交通大学 理科 2016 电子信息类(交大密西根学院/中外合作)
普通批次 526 305 6 3
上海 上海交通大学 文科 2016 经济学类 普通批次 509 310 2 76
上海 上海交通大学 文科 2016 法学 普通批次 509 310 1 23
上海 上海交通大学 文科 2016 英语 普通批次 508 310 1 78
上海 上海交通大学 理科 2016 材料科学与工程 普通批次 0 - 0 204
上海 上海交通大学 理科 2016 电子信息类(交大-巴黎高科卓越工程师学院/中外合作)
普通批次 0 - 0 3
上海 上海交通大学 理科 2016 生物医学工程 普通批次 0 - 0 332
上海 上海交通大学 文科 2016 工商管理类 普通批次 0 - 0 47
上海 上海交通大学 理科 2016 海洋工程类 普通批次 0 - 0 34
上海 上海交通大学 理科 2016 物理学类 综合评价 0 - 0 52
上海 上海交通大学 文科 2016 经济学类 综合评价 0 - 0 76
上海 上海交通大学 理科 2016 海洋工程类 综合评价 0 - 0 34
上海 上海交通大学 理科 2016 电子信息类 综合评价 0 - 0 3
上海 上海交通大学 理科 2016 工科试验班类 综合评价 0 - 0 521
上海 上海交通大学 理科 2016 航空航天工程 综合评价 0 - 0 299
上海 上海交通大学 理科 2016 材料科学与工程 综合评价 0 - 0 204
上海 上海交通大学 理科 2016 电子信息科学与技术(IEEE
综合评价 试点班)
0 - 0 238
上海 上海交通大学 文科 2016 德语 综合评价 0 - 0 80
上海 上海交通大学 理科 2016 法学 综合评价 0 - 0 23
上海 上海交通大学 理科 2016 日语 综合评价 0 - 0 84
上海 上海交通大学 理科 2016 传播学 综合评价 0 - 0 143
上海 上海交通大学 文科 2016 公共事业管理 综合评价 0 - 0 451
上海 上海交通大学 理科 2016 广播电视编导 综合评价 0 - 0 485
上海 上海交通大学 理科 2016 数学与应用数学 综合评价 0 - 0 153
上海 上海交通大学 理科 2016 建筑学 综合评价 0 - 0 342
上海 上海交通大学 理科 2016 德语 综合评价 0 - 0 80
上海 上海交通大学 文科 2016 法学 综合评价 0 - 0 23
上海 上海交通大学 文科 2016 日语 综合评价 0 - 0 84
上海 上海交通大学 理科 2016 经济学类 综合评价 0 - 0 76
上海 上海交通大学 理科 2016 电子信息类(交 综合评价 0 - 0 3
上海 上海交通大学 理科 2016 工业设计 综合评价 0 - 0 195
上海 上海交通大学 文科 2016 英语 综合评价 0 - 0 78
上海 上海交通大学 理科 2016 工商管理类 综合评价 0 - 0 47
上海 上海交通大学 文科 2016 工商管理类 综合评价 0 - 0 47
上海 上海交通大学 理科 2016 公共管理类 综合评价 0 - 0 23
上海 上海交通大学 理科 2016 英语 综合评价 0 - 0 78
上海 上海交通大学 理科 2016 生物医学工程 综合评价 0 - 0 332
上海 上海交通大学 理科 2016 电子信息类(交 综合评价 0 - 0 3
上海 上海交通大学 理科 2016 机械类 综合评价 0 - 0 55
上海 上海交通大学 文科 2016 公共管理类 综合评价 0 - 0 23
上海 上海交通大学 理科 2016 机械工程(国际 综合评价 0 - 0 191
上海 上海交通大学 文科 2016 传播学 综合评价 0 - 0 143
上海 上海交通大学 文科 2016 广播电视编导 综合评价 0 - 0 485
上海 上海交通大学 文科 2016 汉语言文学 综合评价 0 - 0 71
上海 上海交通大学医理科 2016 医学技术类 提前批 469 5174 50 90
上海 上海交通大学医文科 2016 护理学 提前批 444 3739 10 428
上海 上海交通大学医理科 2016 护理学 提前批 439 10419 22 428
上海 上海交通大学医理科 2016 临床医学(八年制法语班/本博连读)
普通批次 498 1652 10 386
上海 上海交通大学医理科 2016 临床医学(八年制/口腔医学方向/本博连读)
普通批次 496 1809 5 386
上海 上海交通大学医理科 2016 临床医学(八年制/本博连读)
普通批次 490 2442 21 386
上海 上海交通大学医理科 2016 临床医学(五年制英语班/中外合作)
普通批次 489 2569 3 386
上海 上海交通大学医理科 2016 临床医学(五年制)
普通批次 488 2677 7 386
上海 上海交通大学医理科 2016 临床医学(八年 综合评价 0 - 0 386
上海 上海交通大学医理科 2016 口腔医学(五年 综合评价 0 - 0 392
上海 上海交通大学医理科 2016 预防医学 综合评价 0 - 0 393
上海 上海交通大学医理科 2016 临床医学(五年 综合评价 0 - 0 386
上海 上海交通大学医理科 2016 临床医学(八年 综合评价 0 - 0 386
上海 上海交通大学医理科 2016 临床医学(五年 综合评价 0 - 0 386
上海 复旦大学 理科 2016 法语 提前批 511 740 3 81
上海 复旦大学 文科 2016 法语 提前批 508 310 7 81
上海 复旦大学 理科 2016 德语 提前批 508 921 5 80
上海 复旦大学 文科 2016 德语 提前批 507 310 3 80
上海 复旦大学 文科 2016 日语 提前批 507 310 4 84
上海 复旦大学 文科 2016 朝鲜语 提前批 506 336 1 86
上海 复旦大学 理科 2016 核工程与核技术 提前批 506 1045 4 313
上海 复旦大学 文科 2016 俄语 提前批 505 357 5 79
上海 复旦大学 理科 2016 保密管理 提前批 505 1136 6 434
上海 复旦大学 理科 2016 俄语 提前批 505 1136 1 79
上海 复旦大学 理科 2016 朝鲜语 提前批 504 1210 1 86
上海 复旦大学 理科 2016 日语 提前批 504 1210 2 84
上海 复旦大学 理科 2016 新闻学(国防生 提前批 457 7206 2 140
上海 复旦大学 理科 2016 自然科学试验班(含物理学、理论与应用力学、飞行器设计与工程、数据科学与大数据)
普通批次 540 305 1 507
上海 复旦大学 理科 2016 经济管理试验班[含工商管理(战略、国际商务、人力资源方向)]
普通批次 521 334 4 540
上海 复旦大学 理科 2016 经济学类[含经济学、国际经济与贸易(国际经济学方向)]
普通批次 520 362 5 76
上海 复旦大学 理科 2016 数学类(含数学与应用数学、信息与计算机科学、数据科学与大数据技术方向)
普通批次 519 393 5 66
上海 复旦大学 理科 2016 软件工程(含软件工程、数据科学与大数据技术方向)
普通批次 519 393 1 244
上海 复旦大学 文科 2016 英语(含英语、翻译2个专业)
普通批次 517 310 2 78
上海 复旦大学 文科 2016 法学(部分专业课程英语授课)
普通批次 517 310 1 23
上海 复旦大学 文科 2016 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、传播学、广告学、数据科学与大数据技术方向5
普通批次 515 310 5 32
上海 复旦大学 文科 2016 历史学类(含历史学、旅游管理、文物与博物馆学)
普通批次 513 310 3 38
上海 复旦大学 文科 2016 社会科学试验班(含政治学与行政学、行政管理、国际政治、社会学、社会工作、数据科
普通批次 512 310 1 524
上海 复旦大学 文科 2016 经济学类[含经济学、国际经济与贸易(国际经济学方向)]
普通批次 512 310 9 76
上海 复旦大学 文科 2016 哲学类(含哲学、宗教学2个专业)
普通批次 0 - 0 14
上海 复旦大学 理科 2016 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、传播学、广告学、数据科学与大数据技术方向5
普通批次 0 - 0 32
上海 复旦大学 文科 2016 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言)
普通批次 0 - 0 7
上海 复旦大学 理科 2016 微电子科学与工 普通批次 0 - 0 228
上海 复旦大学 理科 2016 技术科学试验班(含电子信息科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、生物医学)
普通批次 0 - 0 526
上海 复旦大学 理科 2016 软件工程 综合评价 0 - 0 244
上海 复旦大学 文科 2016 法学 综合评价 0 - 0 23
上海 复旦大学 理科 2016 技术科学实验班 综合评价 0 - 0 526
上海 复旦大学 理科 2016 微电子科学与工 综合评价 0 - 0 228
上海 复旦大学 理科 2016 经济管理试验班 综合评价 0 - 0 540
上海 复旦大学 理科 2016 自然科学试验班 综合评价 0 - 0 507
上海 复旦大学 文科 2016 经济管理试验班 综合评价 0 - 0 540
上海 复旦大学 理科 2016 社会科学试验班 综合评价 0 - 0 524
上海 复旦大学 理科 2016 法学 综合评价 0 - 0 23
上海 复旦大学 文科 2016 英语 综合评价 0 - 0 78
上海 复旦大学 文科 2016 经济学类 综合评价 0 - 0 76
上海 复旦大学 文科 2016 中国语言文学类 综合评价 0 - 0 7
上海 复旦大学 理科 2016 新闻传播学类 综合评价 0 - 0 32
上海 复旦大学 文科 2016 社会科学试验班 综合评价 0 - 0 524
上海 复旦大学 理科 2016 经济学类 综合评价 0 - 0 76
上海 复旦大学 理科 2016 哲学类 综合评价 0 - 0 14
上海 复旦大学 理科 2016 数学类 综合评价 0 - 0 66
上海 复旦大学 文科 2016 历史学类 综合评价 0 - 0 38
上海 复旦大学 文科 2016 新闻传播学类 综合评价 0 - 0 32
上海 复旦大学 文科 2016 哲学类 综合评价 0 - 0 14
上海 复旦大学医学院理科 2016 法医学 提前批 480 3631 4 419
上海 复旦大学医学院理科 2016 临床医学(国防 提前批 470 5028 1 386
上海 复旦大学医学院文科 2016 护理学(助产士 提前批 448 3413 8 428
上海 复旦大学医学院文科 2016 护理学 提前批 446 3575 8 428
上海 复旦大学医学院理科 2016 护理学(不转专 提前批 423 13475 13 428
上海 复旦大学医学院理科 2016 护理学(助产士 提前批 420 14028 12 428
上海 复旦大学医学院理科 2016 临床医学(儿科学方向。色盲色弱不宜。)
普通批次 493 2115 2 386
上海 复旦大学医学院理科 2016 临床医学(8年制)(色盲色弱不宜)
普通批次 489 2569 8 386
上海 复旦大学医学院理科 2016 基础医学(色盲色弱不宜)
普通批次 0 - 0 385
上海 复旦大学医学院理科 2016 公共事业管理 普通批次 0 - 0 451
上海 复旦大学医学院理科 2016 药学(色盲色弱不宜)
普通批次 0 - 0 406
上海 复旦大学医学院理科 2016 临床医学(5年制)(色盲色弱不宜)
普通批次 0 - 0 386
上海 复旦大学医学院理科 2016 预防医学(色盲色弱不宜)
普通批次 0 - 0 393
上海 复旦大学医学院理科 2016 临床医学(5年制)
综合评价 0 - 0 386
上海 复旦大学医学院理科 2016 临床医学 综合评价 0 - 0 386
上海 复旦大学医学院理科 2016 预防医学 综合评价 0 - 0 393
上海 复旦大学医学院理科 2016 药学 综合评价 0 - 0 406
上海 复旦大学医学院理科 2016 临床医学(8年制)
综合评价 0 - 0 386
上海 复旦大学医学院理科 2016 公共事业管理 综合评价 0 - 0 451
上海 南京大学 理科 2016 经济学类 普通批次 506 1045 2 76
上海 南京大学 理科 2016 物理学类 普通批次 505 1136 2 52
上海 南京大学 文科 2016 新闻传播学类 普通批次 505 357 2 32
上海 南京大学 理科 2016 理科试验班类 普通批次 503 1272 2 527
上海 南京大学 文科 2016 汉语言文学 普通批次 503 395 2 71
上海 南京大学 理科 2016 环境科学与工程 普通批次 502 1348 2 17
上海 南京大学 文科 2016 公共管理类 普通批次 501 450 1 23
上海 南京大学 文科 2016 工商管理类 普通批次 501 450 2 47
上海 南京大学 文科 2016 哲学 普通批次 501 450 3 2
上海 南京大学 文科 2016 法学 普通批次 501 450 3 23
上海 南京大学 理科 2016 软件工程 普通批次 501 1415 2 244
上海 南京大学 文科 2016 英语 普通批次 501 450 2 78
上海 南京大学 文科 2016 历史学类 普通批次 501 450 2 38
上海 南京大学 理科 2016 计算机科学与技 普通批次 500 1498 2 243
上海 南京大学 理科 2016 材料类 普通批次 499 1570 4 63
上海 南京大学 理科 2016 电子信息类 普通批次 499 1570 2 3
上海 南京大学 理科 2016 化学类 普通批次 499 1570 2 54
上海 南京大学 理科 2016 大气科学类 普通批次 499 1570 2 20
上海 南京大学 理科 2016 地质学类 普通批次 498 1652 2 78
上海 南京大学 理科 2016 建筑学 普通批次 498 1652 2 342
上海 南京大学 理科 2016 临床医学(八年制)
普通批次 0 - 0 386
上海 武汉大学 理科 2016 金融学类(数理经济与数理金融试验班)
普通批次 496 1809 2 51
上海 武汉大学 文科 2016 法学 普通批次 495 628 2 23
上海 武汉大学 文科 2016 人文科学试验班 普通批次 493 701 2 508
上海 武汉大学 理科 2016 经济学类(含经济学基地班、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学)
普通批次 493 2115 2 76
上海 武汉大学 理科 2016 数学类(基地班)普通批次 493 2115 2 66
上海 武汉大学 文科 2016 经济学类(含经济学基地班、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学)
普通批次 492 738 2 76
上海 武汉大学 理科 2016 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、物联网工程)
普通批次 491 2328 2 81
上海 武汉大学 理科 2016 物理学类(基地班)
普通批次 490 2442 2 52
上海 武汉大学 理科 2016 化学类(基地班)普通批次 489 2569 2 54
上海 武汉大学 理科 2016 遥感科学与技术(含遥感科学与技术、地理国情监测)
普通批次 489 2569 2 263
上海 武汉大学 理科 2016 软件工程(软件工程类)
普通批次 488 2677 3 244
上海 武汉大学 理科 2016 电子信息类(含测控技术与仪器、光电信息科学与工程、通信工程、电子信息工程)
普通批次 488 2677 3 3
上海 武汉大学 文科 2016 政治学类(含政治学与行政学、外交学)
普通批次 487 932 2 71
上海 武汉大学 理科 2016 机械类(机械与材料类)
普通批次 487 2806 3 55
上海 武汉大学 理科 2016 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、电子商务)
普通批次 487 2806 3 65
上海 武汉大学 理科 2016 土木类(含土木工程、给排水科学与工程)
普通批次 487 2806 2 27
上海 武汉大学 理科 2016 电气工程及其自 普通批次 487 2806 2 221
上海 武汉大学 文科 2016 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学)
普通批次 487 932 2 32
上海 武汉大学 理科 2016 测绘类(含测绘工程、导航工程)
普通批次 485 3014 3 36
上海 武汉大学 理科 2016 轻工类(印刷与包装)
普通批次 485 3014 2 21
上海 武汉大学 理科 2016 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程)
普通批次 485 3014 1 11
上海 武汉大学 理科 2016 地理科学类(基地班)
普通批次 485 3014 3 42
上海 武汉大学 理科 2016 建筑类(中外合作)
普通批次 485 3014 2 50
上海 武汉大学 理科 2016 能源动力类(含能源与动力工程、核工程与核技术、能源化学工程)
普通批次 484 3130 2 75
上海 武汉大学 理科 2016 公共卫生与预防医学类(含预防医学、全球健康学)
普通批次 484 3130 2 64
上海 武汉大学 理科 2016 生物科学(基地班)
普通批次 484 3130 2 181
上海 武汉大学 理科 2016 临床医学 普通批次 0 - 0 386
上海 四川大学 理科 2016 口腔医学 普通批次 481 3509 2 392
上海 四川大学 文科 2016 中国语言文学类 普通批次 481 1197 2 7
上海 四川大学 文科 2016