天津-2022-院校分数
院校专业组
年份 院校名称 批次 录取分
代码 位次
2022 00021 安徽财经大学 本科批A段 590 16238
2022 00041 安徽大学 本科批A段 633 7774
2022 00042 安徽大学 本科批A段 633 7774
2022 00043 安徽大学 本科批A段 621 9949
2022 00091 安徽建筑大学 本科批A段 554 23759
2022 00092 安徽建筑大学 本科批A段 522 30424
2022 00093 安徽建筑大学 本科批A段 525 29807
2022 00094 安徽建筑大学 本科批A段 522 30424
2022 00095 安徽建筑大学 本科批A段 533 28210
2022 00101 合肥城市学院 本科批B段 463 42217
2022 00102 合肥城市学院 本科批B段 463 42217
2022 00103 合肥城市学院 本科批B段 470 40875
2022 00111 安徽科技学院 本科批A段 516 31664
2022 00112 安徽科技学院 本科批A段 522 30424
2022 00113 安徽科技学院 本科批A段 506 33712
2022 00114 安徽科技学院 本科批A段 514 32072
2022 00115 安徽科技学院 本科批A段 515 31880
2022 00121 安徽理工大学 本科批A段 537 27357
2022 00122 安徽理工大学 本科批A段 530 28824
2022 00123 安徽理工大学 本科批A段 515 31880
2022 00124 安徽理工大学 本科批A段 534 28011
2022 00125 安徽理工大学 本科批A段 534 28011
2022 00126 安徽理工大学 本科批A段 542 26253
2022 00131 安徽农业大学 本科批A段 539 26889
2022 00132 安徽农业大学 本科批A段 533 28210
2022 00161 安徽师范大学 本科批A段 577 18940
2022 00162 安徽师范大学 本科批A段 554 23759
2022 00163 安徽师范大学 本科批A段 583 17656
2022 00221 安徽医科大学 本科批A段 637 7060
2022 00222 安徽医科大学 本科批A段 644 5858
2022 00231 安徽医科大学临床医学院 本科批B段 498 35346
2022 00260 安徽中医药高等专科学校 专科批 250
2022 00291 安顺学院 本科批A段 512 32478
2022 00292 安顺学院 本科批A段 514 32072
2022 00293 安顺学院 本科批A段 504 34139
2022 00294 安顺学院 本科批A段 509 33086
2022 00301 安阳工学院 本科批A段 534 28011
2022 00302 安阳工学院 本科批A段 498 35346
2022 00303 安阳工学院 本科批A段 496 35756
2022 00304 安阳工学院 本科批A段 499 35134
2022 00311 安阳师范学院 本科批A段 522 30424
2022 00312 安阳师范学院 本科批A段 513 32276
2022 00331 鞍山师范学院 本科批A段 512 32478
2022 00332 鞍山师范学院 本科批A段 511 32680
2022 00401 白城师范学院 本科批A段 512 32478
2022 00402 白城师范学院 本科批A段 541 26482
2022 00403 白城师范学院 本科批A段 503 34329
2022 00404 白城师范学院 本科批A段 509 33086
2022 00405 白城师范学院 本科批A段 510 32904
2022 00410 白城医学高等专科学校 专科批 250
2022 00431 蚌埠学院 本科批A段 501 34748
2022 00451 宝鸡文理学院 本科批A段 507 33510
2022 00452 宝鸡文理学院 本科批A段 502 34560
2022 00460 保定电力职业技术学院 专科批 243
2022 00471 保定学院 本科批A段 536 27584
2022 00472 保定学院 本科批A段 531 28622
2022 00473 保定学院 本科批A段 559 22708
2022 00474 保定学院 本科批A段 514 32072
2022 00475 保定学院 本科批A段 534 28011
2022 00476 保定学院 本科批A段 521 30630
2022 00501 北方工业大学 本科批A段 611 11848
2022 00502 北方工业大学 本科批A段 613 11466
2022 00503 北方工业大学 本科批A段 597 14711
2022 00504 北方工业大学 本科批A段 616 10834
2022 00511 北方民族大学 本科批A段 526 29609
2022 00512 北方民族大学 本科批A段 547 25215
2022 00531 北华大学 本科批A段 536 27584
2022 00532 北华大学 本科批A段 523 30221
2022 00533 北华大学 本科批A段 555 23541
2022 00534 北华大学 本科批A段 585 17255
2022 00535 北华大学 本科批A段 538 27153
2022 00536 北华大学 本科批A段 574 19612
2022 00537 北华大学 本科批A段 523 30221
2022 00538 北华大学 本科批A段 510 32904
2022 00539 北华大学 本科批A段 500 34940
2022 0053A 北华大学 本科批A段 564 21680
2022 0053B 北华大学 本科批A段 546 25401
2022 00541 北华航天工业学院 本科批A段 519 31037
2022 00542 北华航天工业学院 本科批A段 516 31664
2022 00543 北华航天工业学院 本科批A段 504 34139
2022 00544 北华航天工业学院 本科批A段 508 33282
2022 00551 北京城市学院 本科批B段 495 35958
2022 00552 北京城市学院 本科批B段 513 32276
2022 00553 北京城市学院 本科批B段 501 34748
2022 00554 北京城市学院 本科批B段 504 34139
2022 00555 北京城市学院 本科批B段 500 34940
2022 00562 北京大学 本科批A段 690分及以上 #N/A
2022 00563 北京大学 本科批A段 690分及以上 #N/A
2022 00564 北京大学 本科批A段 690分及以上 #N/A
2022 00571 北京大学医学部 本科批A段 690分及以上 #N/A
2022 00572 北京大学医学部 本科批A段 690分及以上 #N/A
2022 00573 北京大学医学部 本科批A段 690分及以上 #N/A
2022 00581 北京第二外国语学院 本科批A段 623 9588
2022 00591 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 本科批B段 492 36565
2022 00611 青岛电影学院 本科批B段 / #N/A
2022 00641 北京工商大学 本科批A段 617 10638
2022 00642 北京工商大学 本科批A段 614 11239
2022 00651 北京工商大学嘉华学院 本科批B段 468 41250
2022 00652 北京工商大学嘉华学院 本科批B段 / #N/A
2022 00661 北京工业大学 本科批A段 650 4913
2022 00662 北京工业大学 本科批A段 634 7592
2022 00671 北京工业大学耿丹学院 本科批B段 463 42217
2022 00672 北京工业大学耿丹学院 本科批B段 464 42041
2022 00680 北京工业职业技术学院 专科批 250
2022 00691 北京航空航天大学 本科批A段 679 1417
2022 00692 北京航空航天大学 本科批A段 690分及以上 #N/A
2022 00701 北京化工大学 本科批A段 642 6198
2022 00702 北京化工大学 本科批A段 644 5858
2022 00703 北京化工大学 本科批A段 625 9205
2022 00704 北京化工大学 本科批A段 634 7592
2022 00705 北京化工大学 本科批A段 619 10292
2022 00710 北京汇佳职业学院 专科批 188
2022 00731 北京建筑大学 本科批A段 608 12521
2022 00732 北京建筑大学 本科批A段 639 6734
2022 00741 北京交通大学 本科批A段 652 4625
2022 00742 北京交通大学 本科批A段 658 3735
2022 00743 北京交通大学 本科批A段 645 5690
2022 00745 北京交通大学 本科批A段 666 2718
2022 00746 北京交通大学 本科批A段 647 5404
2022 00751 北京交通大学(威海校区) 本科批A段 638 6890
2022 00752 北京交通大学(威海校区) 本科批A段 633 7774
2022 00761 沧州交通学院 本科批B段 470 40875
2022 00762 沧州交通学院 本科批B段 470 40875
2022 00763 沧州交通学院 本科批B段 474 40088
2022 00764 沧州交通学院 本科批B段 478 39348
2022 00765 沧州交通学院 本科批B段 465 41842
2022 00781 北京科技大学 本科批A段 648 5245
2022 00782 北京科技大学 本科批A段 650 4913
2022 00783 北京科技大学 本科批A段 650 4913
2022 00784 北京科技大学 本科批A段 653 4459
2022 00791 北京科技大学天津学院 本科批B段 494 36159
2022 00792 北京科技大学天津学院 本科批B段 473 40296
2022 00793 北京科技大学天津学院 本科批B段 471 40682
2022 00794 北京科技大学天津学院 本科批B段 483 38343
2022 00801 北京理工大学 本科批A段 664 2972
2022 00802 北京理工大学 本科批A段 689 #N/A
2022 00803 北京理工大学 本科批A段 667 2606
2022 00805 北京理工大学 本科批A段 690分及以上 #N/A
2022 00811 北京理工大学珠海学院 本科批B段 498 35346
2022 00812 北京理工大学珠海学院 本科批B段 492 36565
2022 00821 北京联合大学 本科批A段 575 19360
2022 00822 北京联合大学 本科批A段 580 18321
2022 00823 北京联合大学 本科批A段 593 15576
2022 00824 北京联合大学 本科批A段 557 23094
2022 00831 北京林业大学 本科批A段 640 6555
2022 00832 北京林业大学 本科批A段 633 7774
2022 00833 北京林业大学 本科批A段 636 7232
2022 00834 北京林业大学 本科批A段 622 9768
2022 00835 北京林业大学 本科批A段 636 7232
2022 00836 北京林业大学 本科批A段 641 6376
2022 00837 北京林业大学 本科批A段 633 7774
2022 00838 北京林业大学 本科批A段 619 10292
2022 00839 北京林业大学 本科批A段 649 5070
2022 0083A 北京林业大学 本科批A段 650 4913
2022 00841 北京农学院 本科批A段 540 26680
2022 00842 北京农学院 本科批A段 543 26037
2022 00843 北京农学院 本科批A段 527 29427
2022 00860 北京社会管理职业学院 专科批 249
2022 00871 北京师范大学 本科批A段 681 #N/A
2022 00881 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 本科批A段 574 19612
2022 00882 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 本科批A段 578 18759
2022 00901 北京石油化工学院 本科批A段 549 24789
2022 00902 北京石油化工学院 本科批A段 552 24171
2022 00911 北京体育大学 本科批A段 627 8819
2022 00912 北京体育大学 本科批A段 641 6376
2022 00913 北京体育大学 本科批A段 647 5404
2022 00914 北京体育大学 本科批A段 629 8499
2022 00915 北京体育大学 本科批A段 631 8146
2022 00923 北京外国语大学 本科批A段 666 2718
2022 00924 北京外国语大学 本科批A段 657 3891
2022 00925 北京外国语大学 本科批A段 654 4302
2022 00941 北京物资学院 本科批A段 583 17656
2022 00942 北京物资学院 本科批A段 595 15130
2022 00951 北京协和医学院 本科批A段 634 7592
2022 00971 北京信息科技大学 本科批A段 613 11466
2022 00972 北京信息科技大学 本科批A段 611 11848
2022 00991 北京印刷学院 本科批A段 596 14899
2022 00992 北京印刷学院 本科批A段 569 20660
2022 01001 北京邮电大学 本科批A段 656 4026
2022 01002 北京邮电大学 本科批A段 667 2606
2022 01003 北京邮电大学 本科批A段 688 #N/A
2022 01011 北京邮电大学(宏福校区) 本科批A段 651 4761
2022 01012 北京邮电大学(宏福校区) 本科批A段 644 5858
2022 01021 北京邮电大学世纪学院 本科批B段 468 41250
2022 01022 北京邮电大学世纪学院 本科批B段 478 39348
2022 01032 北京语言大学 本科批A段 631 8146
2022 01033 北京语言大学 本科批A段 626 9010
2022 01034 北京语言大学 本科批A段 649 5070
2022 01041 北京中医药大学 本科批A段 634 7592
2022 01042 北京中医药大学 本科批A段 636 7232
2022 01050 北京中医药大学东方学院 专科批 254
2022 01051 北京中医药大学东方学院 本科批B段 493 36366
2022 01052 北京中医药大学东方学院 本科批B段 481 38761
2022 01053 北京中医药大学东方学院 本科批B段 491 36769
2022 01061 滨州学院 本科批A段 516 31664
2022 01062 滨州学院 本科批A段 506 33712
2022 01071 滨州医学院 本科批A段 536 27584
2022 01072 滨州医学院 本科批A段 599 14317
2022 01073 滨州医学院 本科批A段 592 15787
2022 01091 渤海大学 本科批A段 527 29427
2022 01201 沧州师范学院 本科批A段 528 29234
2022 01202 沧州师范学院 本科批A段 514 32072
2022 01210 沧州医学高等专科学校 专科批 252
2022 01220 沧州职业技术学院 专科批 220
2022 01241 长安大学 本科批A段 634 7592
2022 01242 长安大学 本科批A段 624 9389
2022 01243 长安大学 本科批A段 626 9010
2022 01261 长春财经学院 本科批B段 463 42217
2022 01262 长春财经学院 本科批B段 463 42217
2022 01271 长春大学 本科批A段 528 29234
2022 01272 长春大学 本科批A段 526 29609
2022 01273 长春大学 本科批A段 506 33712
2022 01274 长春大学 本科批A段 524 30010
2022 01281 长春大学旅游学院 本科批B段 / #N/A
2022 01291 长春工程学院 本科批A段 506 33712
2022 01292 长春工程学院 本科批A段 521 30630
2022 01293 长春工程学院 本科批A段 510 32904
2022 01294 长春工程学院 本科批A段 512 32478
2022 01301 长春工业大学 本科批A段 538 27153
2022 01302 长春工业大学 本科批A段 527 29427
2022 01303 长春工业大学 本科批A段 531 28622
2022 01304 长春工业大学 本科批A段 509 33086
2022 01305 长春工业大学 本科批A段 531 28622
2022 01306 长春工业大学 本科批A段 532 28414
2022 01307 长春工业大学 本科批A段 507 33510
2022 01311 长春工业大学人文信息学院 本科批B段 / #N/A
2022 01312 长春工业大学人文信息学院 本科批B段 467 41433
2022 01313 长春工业大学人文信息学院 本科批B段 470 40875
2022 01320 长春光华学院 专科批 139
2022 01321 长春光华学院 本科批B段 463 42217
2022 01322 长春光华学院 本科批B段 / #N/A
2022 01331 长春建筑学院 本科批B段 / #N/A
2022 01332 长春建筑学院 本科批B段 470 40875
2022 01333 长春建筑学院 本科批B段 / #N/A
2022 01334 长春建筑学院 本科批B段 / #N/A
2022 01335 长春建筑学院 本科批B段 469 41070
2022 01341 长春科技学院 本科批B段 / #N/A
2022 01351 长春理工大学 本科批A段 545 25618
2022 01352 长春理工大学 本科批A段 564 21680
2022 01353 长春理工大学 本科批A段 538 27153
2022 01361 长春电子科技学院 本科批B段 / #N/A
2022 01362 长春电子科技学院 本科批B段 / #N/A
2022 01371 长春师范大学 本科批A段 554 23759
2022 01372 长春师范大学 本科批A段 567 21076
2022 01380 长春医学高等专科学校 专科批 254
2022 01391 长春中医药大学 本科批A段 549 24789
2022 01392 长春中医药大学 本科批A段 568 20871
2022 01393 长春中医药大学 本科批A段 602 13687
2022 01394 长春中医药大学 本科批A段 517 31439
2022 01395 长春中医药大学 本科批A段 585 17255
2022 01401 长江大学 本科批A段 567 21076
2022 01402 长江大学 本科批A段 593 15576
2022 01403 长江大学 本科批A段 557 23094
2022 01404 长江大学 本科批A段 511 32680
2022 01405 长江大学 本科批A段 558 22886
2022 01406 长江大学 本科批A段 572 20021
2022 01407 长江大学 本科批A段 546 25401
2022 01408 长江大学 本科批A段 562 22076
2022 01421 长江大学文理学院 本科批B段 477 39535
2022 01441 长沙理工大学 本科批A段 596 14899
2022 01442 长沙理工大学 本科批A段 590 16238
2022 01443 长沙理工大学 本科批A段 597 14711
2022 01444 长沙理工大学 本科批A段 612 11660
2022 01445 长沙理工大学 本科批A段 594 15358
2022 01446 长沙理工大学 本科批A段 590 16238
2022 01447 长沙理工大学 本科批A段 600 14110
2022 01451 长沙理工大学城南学院 本科批B段 483 38343
2022 01452 长沙理工大学城南学院 本科批B段 485 37947
2022 01453 长沙理工大学城南学院 本科批B段 498 35346
2022 01471 长沙学院 本科批A段 524 30010
2022 01472 长沙学院 本科批A段 518 31234
2022 01473 长沙学院 本科批A段 512 32478
2022 01481 长沙医学院 本科批B段 469 41070
2022 01482 长沙医学院 本科批B段 476 39727
2022 01483 长沙医学院 本科批B段 472 40483
2022 01501 长治医学院 本科批A段 525 29807
2022 01502 长治医学院 本科批A段 561 22290
2022 01503 长治医学院 本科批A段 547 25215
2022 01504 长治医学院 本科批A段 547 25215
2022 01505 长治医学院 本科批A段 527 29427
2022 01511 常熟理工学院 本科批A段 511 32680
2022 01521 常州大学 本科批A段 561 22290
2022 01522 常州大学 本科批A段 543 26037
2022 01523 常州大学 本科批A段 549 24789
2022 01524 常州大学 本科批A段 524 30010
2022 01525 常州大学 本科批A段 541 26482
2022 01526 常州大学 本科批A段 549 24789
2022 01527 常州大学 本科批A段 545 25618
2022 01531 常州大学怀德学院 本科批B段 464 42041
2022 01532 常州大学怀德学院 本科批B段 472 40483
2022 01533 常州大学怀德学院 本科批B段 467 41433
2022 01541 常州工学院 本科批A段 511 32680
2022 01560 成都东软学院 专科批 223
2022 01561 成都东软学院 本科批B段 464 42041
2022 01562 成都东软学院 本科批B段 485 37947
2022 01581 成都理工大学 本科批A段 593 15576
2022 01582 成都理工大学 本科批A段 603 13481
2022 01583 成都理工大学 本科批A段 595 15130
2022 01591 成都理工大学工程技术学院 本科批B段 489 37178
2022 01592 成都理工大学工程技术学院 本科批B段 482 38550
2022 01611 成都体育学院 本科批A段 537 27357
2022 01631 成都信息工程大学 本科批A段 584 17454
2022 01632 成都信息工程大学 本科批A段 594 15358
2022 01641 成都银杏酒店管理学院 本科批B段 464 42041
2022 01651 成都大学 本科批A段 566 21262
2022 01652 成都大学 本科批A段 574 19612
2022 01661 成都医学院 本科批A段 559 22708
2022 01662 成都医学院 本科批A段 577 18940
2022 01671 成都中医药大学 本科批A段 597 14711
2022 01672 成都中医药大学 本科批A段 628 8646
2022 01691 承德医学院 本科批A段 593 15576
2022 01692 承德医学院 本科批A段 556 23348
2022 01693 承德医学院 本科批A段 520 30828
2022 01720 重