首页 志愿填报

安徽省2023普通高等学校招生统一考试考生成绩分档表

  • 25年8月17日 发布
  • 59.72KB 共6页
安徽省2023普通高等学校招生统一考试考生成绩分档表安徽省2023普通高等学校招生统一考试考生成绩分档表安徽省2023普通高等学校招生统一考试考生成绩分档表安徽省2023普通高等学校招生统一考试考生成绩分档表安徽省2023普通高等学校招生统一考试考生成绩分档表

安徽省2023年普通高等学校招生统一考试考生成绩分档表(含加分)

科类:文史(含艺术、体育类考生,不含已录取考生、少年班等考生)

分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数

655及以上 22 22 617 27 554 580 90 2770 543 234 8748 506 415 20675

654 2 24 616 24 578 579 104 2874 542 216 8964 505 405 21080

652 2 26 615 39 617 578 126 3000 541 263 9227 504 426 21506

651 7 33 614 42 659 577 103 3103 540 254 9481 503 418 21924

650 6 39 613 20 679 576 137 3240 539 246 9727 502 430 22354

649 8 47 612 32 711 575 122 3362 538 244 9971 501 411 22765

648 6 53 611 35 746 574 129 3491 537 254 10225 500 437 23202

647 2 55 610 37 783 573 118 3609 536 276 10501 499 450 23652

646 9 64 609 55 838 572 109 3718 535 244 10745 498 433 24085

645 6 70 608 35 873 571 123 3841 534 252 10997 497 453 24538

644 8 78 607 51 924 570 133 3974 533 285 11282 496 430 24968

643 8 86 606 47 971 569 126 4100 532 281 11563 495 445 25413

642 8 94 605 36 1007 568 125 4225 531 300 11863 494 468 25881

641 9 103 604 46 1053 567 136 4361 530 293 12156 493 431 26312

640 7 110 603 41 1094 566 144 4505 529 289 12445 492 427 26739

639 11 121 602 42 1136 565 159 4664 528 310 12755 491 478 27217

638 12 133 601 61 1197 564 147 4811 527 301 13056 490 458 27675

637 12 145 600 58 1255 563 157 4968 526 291 13347 489 471 28146

636 9 154 599 58 1313 562 150 5118 525 313 13660 488 454 28600

635 22 176 598 64 1377 561 146 5264 524 328 13988 487 441 29041

634 11 187 597 61 1438 560 148 5412 523 328 14316 486 467 29508

633 13 200 596 57 1495 559 182 5594 522 339 14655 485 472 29980

632 21 221 595 61 1556 558 157 5751 521 329 14984 484 463 30443

631 14 235 594 61 1617 557 165 5916 520 322 15306 483 483 30926

630 9 244 593 59 1676 556 154 6070 519 326 15632 482 449 31375

629 8 252 592 76 1752 555 168 6238 518 355 15987 481 501 31876

628 24 276 591 66 1818 554 176 6414 517 355 16342 480 450 32326

627 26 302 590 72 1890 553 205 6619 516 355 16697 479 485 32811

626 18 320 589 85 1975 552 205 6824 515 383 17080 478 460 33271

625 18 338 588 90 2065 551 210 7034 514 371 17451 477 500 33771

624 22 360 587 80 2145 550 200 7234 513 363 17814 476 486 34257

623 25 385 586 78 2223 549 186 7420 512 380 18194 475 474 34731

622 29 414 585 91 2314 548 217 7637 511 408 18602 474 486 35217

621 28 442 584 105 2419 547 208 7845 510 400 19002 473 478 35695

620 24 466 583 77 2496 546 215 8060 509 420 19422 472 494 36189

619 30 496 582 84 2580 545 200 8260 508 401 19823 471 495 36684

618 31 527 581 100 2680 544 254 8514 507 437 20260 470 532 37216

第 1 页,共 6 页

安徽省2023年普通高等学校招生统一考试考生成绩分档表(含加分)

科类:文史(含艺术、体育类考生,不含已录取考生、少年班等考生)

分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数

469 475 37691 432 554 55971 395 520 75389 358 593 97260 321 462 117212

468 476 38167 431 495 56466 394 542 75931 357 575 97835 320 485 117697

467 494 38661 430 507 56973 393 616 76547 356 604 98439 319 471 118168

466 484 39145 429 510 57483 392 586 77133 355 554 98993 318 472 118640

465 512 39657 428 522 58005 391 588 77721 354 593 99586 317 415 119055

464 508 40165 427 535 58540 390 581 78302 353 551 100137 316 444 119499

463 474 40639 426 507 59047 389 560 78862 352 609 100746 315 475 119974

462 479 41118 425 525 59572 388 539 79401 351 589 101335 314 459 120433

461 506 41624 424 526 60098 387 587 79988 350 544 101879 313 421 120854

460 489 42113 423 517 60615 386 612 80600 349 544 102423 312 446 121300

459 522 42635 422 491 61106 385 578 81178 348 550 102973 311 416 121716

458 465 43100 421 539 61645 384 565 81743 347 589 103562 310 432 122148

457 493 43593 420 563 62208 383 603 82346 346 544 104106 309 396 122544

456 502 44095 419 507 62715 382 591 82937 345 559 104665 308 440 122984

455 483 44578 418 526 63241 381 572 83509 344 594 105259 307 432 123416

454 495 45073 417 493 63734 380 601 84110 343 566 105825 306 433 123849

453 485 45558 416 535 64269 379 576 84686 342 576 106401 305 433 124282

452 475 46033 415 500 64769 378 615 85301 341 515 106916 304 387 124669

451 463 46496 414 540 65309 377 589 85890 340 528 107444 303 401 125070

450 511 47007 413 524 65833 376 552 86442 339 540 107984 302 425 125495

449 475 47482 412 514 66347 375 570 87012 338 521 108505 301 393 125888

448 518 48000 411 534 66881 374 591 87603 337 556 109061 300 428 126316

447 469 48469 410 517 67398 373 617 88220 336 520 109581 299 382 126698

446 541 49010 409 507 67905 372 607 88827 335 546 110127 298 391 127089

445 490 49500 408 539 68444 371 609 89436 334 519 110646 297 401 127490

444 490 49990 407 590 69034 370 564 90000 333 552 111198 296 384 127874

443 480 50470 406 555 69589 369 600 90600 332 504 111702 295 386 128260

442 494 50964 405 485 70074 368 582 91182 331 535 112237 294 387 128647

441 462 51426 404 543 70617 367 638 91820 330 494 112731 293 360 129007

440 479 51905 403 517 71134 366 629 92449 329 533 113264 292 336 129343

439 515 52420 402 535 71669 365 587 93036 328 490 113754 291 390 129733

438 520 52940 401 558 72227 364 623 93659 327 518 114272 290 376 130109

437 487 53427 400 515 72742 363 609 94268 326 503 114775 289 353 130462

436 496 53923 399 521 73263 362 584 94852 325 503 115278 288 329 130791

435 510 54433 398 522 73785 361 578 95430 324 484 115762 287 350 131141

434 498 54931 397 544 74329 360 615 96045 323 502 116264 286 329 131470

433 486 55417 396 540 74869 359 622 96667 322 486 116750 285 362 131832

第 2 页,共 6 页

安徽省2023年普通高等学校招生统一考试考生成绩分档表(含加分)

科类:文史(含艺术、体育类考生,不含已录取考生、少年班等考生)

分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数

284 343 132175 247 221 142047 210 130 148522

283 347 132522 246 215 142262 209 125 148647

282 294 132816 245 206 142468 208 113 148760

281 316 133132 244 228 142696 207 121 148881

280 320 133452 243 199 142895 206 118 148999

279 325 133777 242 203 143098 205 135 149134

278 301 134078 241 220 143318 204 103 149237

277 294 134372 240 211 143529 203 110 149347

276 333 134705 239 197 143726 202 111 149458

275 318 135023 238 226 143952 201 102 149560

274 280 135303 237 219 144171 200 128 149688

273 285 135588 236 204 144375 200以下 略

272 299 135887 235 175 144550

271 286 136173 234 209 144759

270 263 136436 233 206 144965

269 283 136719 232 181 145146

268 260 136979 231 188 145334

267 280 137259 230 153 145487

266 255 137514 229 165 145652

265 273 137787 228 175 145827

264 272 138059 227 170 145997

263 227 138286 226 197 146194

262 247 138533 225 167 146361

261 276 138809 224 148 146509

260 251 139060 223 160 146669

259 257 139317 222 161 146830

258 260 139577 221 159 146989

257 216 139793 220 156 147145

256 249 140042 219 175 147320

255 211 140253 218 159 147479

254 229 140482 217 141 147620

253 220 140702 216 128 147748

252 210 140912 215 140 147888

251 247 141159 214 130 148018

250 194 141353 213 144 148162

249 237 141590 212 115 148277

248 236 141826 211 115 148392

第 3 页,共 6 页

安徽省2023年普通高等学校招生统一考试考生成绩分档表(含加分)

科类:理工(含艺术、体育类考生,不含已录取考生、少年班等考生)

分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数

695及以上 31 31 658 100 1695 621 248 8762 584 462 22912 547 690 44653

694 6 37 657 103 1798 620 297 9059 583 479 23391 546 678 45331

693 2 39 656 110 1908 619 288 9347 582 509 23900 545 728 46059

692 5 44 655 127 2035 618 307 9654 581 515 24415 544 714 46773

691 5 49 654 100 2135 617 287 9941 580 464 24879 543 736 47509

690 14 63 653 131 2266 616 296 10237 579 504 25383 542 662 48171

689 5 68 652 116 2382 615 325 10562 578 539 25922 541 696 48867

688 15 83 651 132 2514 614 312 10874 577 527 26449 540 692 49559

687 14 97 650 134 2648 613 343 11217 576 545 26994 539 740 50299

686 9 106 649 127 2775 612 319 11536 575 513 27507 538 745 51044

685 11 117 648 148 2923 611 317 11853 574 563 28070 537 775 51819

684 26 143 647 150 3073 610 342 12195 573 532 28602 536 721 52540

683 19 162 646 165 3238 609 351 12546 572 556 29158 535 741 53281

682 30 192 645 156 3394 608 339 12885 571 594 29752 534 739 54020

681 32 224 644 163 3557 607 351 13236 570 593 30345 533 758 54778

680 26 250 643 169 3726 606 381 13617 569 512 30857 532 790 55568

679 22 272 642 171 3897 605 368 13985 568 551 31408 531 836 56404

678 38 310 641 200 4097 604 347 14332 567 564 31972 530 818 57222

677 38 348 640 173 4270 603 380 14712 566 524 32496 529 854 58076

676 31 379 639 208 4478 602 388 15100 565 589 33085 528 761 58837

675 48 427 638 195 4673 601 362 15462 564 577 33662 527 809 59646

674 47 474 637 220 4893 600 411 15873 563 604 34266 526 789 60435

673 50 524 636 216 5109 599 399 16272 562 623 34889 525 769 61204

672 52 576 635 225 5334 598 434 16706 561 653 35542 524 808 62012

671 42 618 634 213 5547 597 458 17164 560 595 36137 523 823 62835

670 77 695 633 215 5762 596 387 17551 559 627 36764 522 826 63661

669 57 752 632 233 5995 595 394 17945 558 639 37403 521 836 64497

668 64 816 631 218 6213 594 423 18368 557 659 38062 520 889 65386

667 61 877 630 268 6481 593 428 18796 556 612 38674 519 815 66201

666 77 954 629 270 6751 592 457 19253 555 662 39336 518 847 67048

665 82 1036 628 246 6997 591 429 19682 554 669 40005 517 839 67887

664 80 1116 627 220 7217 590 449 20131 553 652 40657 516 836 68723

663 74 1190 626 247 7464 589 441 20572 552 641 41298 515 825 69548

662 98 1288 625 258 7722 588 493 21065 551 651 41949 514 909 70457

661 110 1398 624 268 7990 587 452 21517 550 647 42596 513 871 71328

660 99 1497 623 270 8260 586 467 21984 549 679 43275 512 853 72181

659 98 1595 622 254 8514 585 466 22450 548 688 43963 511 859 73040

第 4 页,共 6 页

安徽省2023年普通高等学校招生统一考试考生成绩分档表(含加分)

科类:理工(含艺术、体育类考生,不含已录取考生、少年班等考生)

分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数

510 887 73927 473 1159 111681 436 1196 156214 399 1067 199712 362 789 234861

509 913 74840 472 1141 112822 435 1212 157426 398 1119 200831 361 847 235708

508 933 75773 471 1123 113945 434 1224 158650 397 1113 201944 360 892 236600

507 862 76635 470 1083 115028 433 1219 159869 396 1028 202972 359 829 237429

506 887 77522 469 1153 116181 432 1272 161141 395 1103 204075 358 777 238206

505 890 78412 468 1158 117339 431 1224 162365 394 1026 205101 357 782 238988

504 985 79397 467 1147 118486 430 1203 163568 393 1025 206126 356 797 239785

503 917 80314 466 1199 119685 429 1181 164749 392 1053 207179 355 770 240555

502 957 81271 465 1167 120852 428 1209 165958 391 1024 208203 354 789 241344

501 988 82259 464 1176 122028 427 1198 167156 390 990 209193 353 734 242078

500 971 83230 463 1204 123232 426 1249 168405 389 935 210128 352 729 242807

499 984 84214 462 1170 124402 425 1236 169641 388 1070 211198 351 767 243574

498 943 85157 461 1163 125565 424 1210 170851 387 950 212148 350 709 244283

497 981 86138 460 1214 126779 423 1157 172008 386 1000 213148 349 734 245017

496 990 87128 459 1169 127948 422 1268 173276 385 1000 214148 348 726 245743

495 984 88112 458 1230 129178 421 1165 174441 384 1032 215180 347 656 246399

494 999 89111 457 1201 130379 420 1288 175729 383 910 216090 346 751 247150

493 987 90098 456 1161 131540 419 1204 176933 382 934 217024 345 676 247826

492 936 91034 455 1190 132730 418 1229 178162 381 948 217972 344 704 248530

491 990 92024 454 1265 133995 417 1244 179406 380 983 218955 343 670 249200

490 1023 93047 453 1227 135222 416 1164 180570 379 964 219919 342 662 249862

489 1051 94098 452 1263 136485 415 1209 181779 378 980 220899 341 666 250528

488 1076 95174 451 1230 137715 414 1171 182950 377 972 221871 340 687 251215

487 1082 96256 450 1183 138898 413 1160 184110 376 916 222787 339 675 251890

486 1087 97343 449 1231 140129 412 1142 185252 375 937 223724 338 666 252556

485 1092 98435 448 1253 141382 411 1118 186370 374 896 224620 337 626 253182

484 1071 99506 447 1231 142613 410 1113 187483 373 918 225538 336 667 253849

483 1075 100581 446 1196 143809 409 1203 188686 372 886 226424 335 662 254511

482 1076 101657 445 1272 145081 408 1143 189829 371 873 227297 334 610 255121

481 1024 102681 444 1232 146313 407 1096 190925 370 830 228127 333 665 255786

480 1150 103831 443 1246 147559 406 1150 192075 369 878 229005 332 636 256422

479 1092 104923 442 1232 148791 405 1143 193218 368 836 229841 331 625 257047

478 1153 106076 441 1224 150015 404 1061 194279 367 848 230689 330 621 257668

477 1092 107168 440 1236 151251 403 1096 195375 366 866 231555 329 551 258219

476 1080 108248 439 1261 152512 402 1156 196531 365 858 232413 328 578 258797

475 1093 109341 438 1286 153798 401 1049 197580 364 828 233241 327 603 259400

474 1181 110522 437 1220 155018 400 1065 198645 363 831 234072 326 587 259987

第 5 页,共 6 页

安徽省2023年普通高等学校招生统一考试考生成绩分档表(含加分)

科类:理工(含艺术、体育类考生,不含已录取考生、少年班等考生)

分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数

325 615 260602 288 379 278225 251 248 289468 214 167 296876

324 565 261167 287 373 278598 250 274 289742 213 156 297032

323 573 261740 286 391 278989 249 276 290018 212 149 297181

322 566 262306 285 350 279339 248 251 290269 211 144 297325

321 572 262878 284 366 279705 247 213 290482

开通会员 本次下载免费

所有资料全部免费下载! 推荐用户付费下载获取返佣积分! 积分可以兑换商品!
一键复制 下载文档 联系客服