安徽2019-2023年本科第二批院校投档合成版(文史)
安徽2019-2023年本科第二批院校投档合成版(文史)
本科二批控制线 504 54,247 499 53,051 519 51,799 480 52,689 440 51,905
院校名称 23年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 所在省 所在市 C9/985/ 一流大学 具有保研 院校 院校
院校 投档 投档 最低分 投档 投档 最低分 投档 投档 最低分 投档 投档 最低分 投档 投档 最低分 211/省重点 一流学科 推免资格 层次 性质
代码 人数 最低分 排名 人数 最低分 排名 人数 最低分 排名 人数 最低分 排名 人数 最低分 排名
安徽科技学院 9101 487 530 32,292 637 523 32,200 300 546 31,015 410 513 27,918 400 493 26,154 安徽 滁州市 本科 公办
安徽科技学院(蚌埠龙湖校区) 9101 250 545 31,689 355 512 29,054 340 485 29,913 安徽 滁州市 本科 公办
蚌埠医学院 9103 65 540 24,729 65 532 25,343 65 554 25,825 90 517 25,496 90 488 28,507 安徽 蚌埠市 具有 本科 公办
皖南医学院 9114 406 531 31,509 270 524 31,106 190 547 30,542 190 511 29,137 200 486 29,164 安徽 芜湖市 本科 公办
铜陵学院 9113 1365 540 25,207 1305 533 25,047 1475 551 27,800 1392 514 27,431 510 486 29,311 安徽 铜陵市 本科 公办
皖西学院 9115 840 533 29,671 920 526 29,489 652 549 28,721 610 516 26,124 385 483 30,679 安徽 六安市 本科 公办
巢湖学院 9105 946 531 31,383 964 524 30,940 900 545 31,937 870 510 30,139 755 482 31,232 安徽 合肥市 本科 公办
滁州学院 9107 816 533 29,942 755 527 28,558 540 553 26,422 435 520 23,633 274 482 31,310 安徽 滁州市 本科 公办
蚌埠学院 9102 300 530 32,104 274 523 31,699 367 544 32,715 265 509 30,754 389 481 31,641 安徽 蚌埠市 本科 公办
淮南师范学院 9111 1090 534 28,936 1142 527 28,996 878 548 29,580 634 513 27,886 155 478 33,103 安徽 淮南市 本科 公办
亳州学院 9104 368 525 36,458 442 518 35,518 468 540 35,646 692 505 33,544 581 476 33,901 安徽 亳州市 本科 公办
池州学院 9106 1250 528 33,901 1184 521 33,460 1134 542 33,936 1085 507 32,206 1295 475 34,338 安徽 池州市 本科 公办
宿州学院 9116 1085 526 35,475 1045 519 34,895 959 540 35,085 444 507 32,496 477 474 34,911 安徽 宿州市 本科 公办
安徽师范大学皖江学院 9207 1000 521 39,065 340 516 36,963 217 538 36,721 400 502 35,967 280 472 35,764 安徽 芜湖市 本科 民办
安徽艺术学院 9117 65 513 39,927 64 538 37,214 175 504 34,890 150 472 35,795 安徽 合肥市 本科 公办
黄山学院 9112 910 536 27,700 905 527 28,748 795 544 32,777 655 509 31,000 360 472 36,061 安徽 黄山市 本科 公办
阜阳师范大学信息工程学院 9213 500 517 43,090 419 512 40,709 539 535 39,479 564 500 37,744 408 470 36,747 安徽 阜阳市 本科 民办
安徽医科大学临床医学院 9212 160 517 42,723 160 513 40,078 160 534 39,499 165 500 37,981 195 469 37,451 安徽 合肥市 本科 民办
巢湖学院(中外合作办学) 9105 20 515 44,687 20 512 40,272 20 533 40,441 20 498 39,238 20 468 37,952 安徽 合肥市 本科 公办
合肥经济学院 9205 510 520 40,501 600 514 39,035 615 534 39,911 830 498 39,490 705 466 38,824 安徽 合肥市 本科 民办
黄山学院(中外合作办学) 9112 14 518 41,758 14 515 38,049 14 532 41,051 14 497 40,302 14 463 40,455 安徽 黄山市 本科 公办
合肥城市学院 9204 147 518 41,570 150 512 40,647 119 531 42,186 122 496 41,022 177 462 41,114 安徽 合肥市 本科 民办
淮北理工学院 9215 673 517 42,483 338 513 39,973 587 526 45,599 484 492 43,590 376 461 41,609 安徽 淮北市 本科 民办
蚌埠工商学院 9201 513 524 37,090 621 512 40,795 638 529 43,766 753 494 42,445 754 457 43,279 安徽 蚌埠市 本科 民办
马鞍山学院 9203 356 519 41,070 182 513 40,167 201 531 42,321 435 493 43,336 404 454 44,684 安徽 马鞍山市 本科 民办
安徽信息工程学院 9211 360 513 46,603 420 509 43,380 497 529 43,667 480 492 43,668 480 453 45,482 安徽 芜湖市 本科 民办
安徽新华学院 9210 2068 507 51,314 2075 502 49,384 2174 519 51,766 1787 483 50,181 1431 447 48,098 安徽 合肥市 本科 民办
皖江工学院 9214 712 513 46,440 781 505 46,713 1019 520 50,487 939 485 49,125 981 447 48,211 安徽 马鞍山市 本科 民办
安徽文达信息工程学院 9209 468 512 47,385 477 504 47,410 565 521 49,645 569 484 49,783 506 444 49,655 安徽 合肥市 本科 民办
安徽外国语学院 9208 1097 513 46,043 1289 507 45,315 1409 524 47,264 1601 484 49,561 1651 440 51,901 安徽 合肥市 本科 民办
安徽三联学院 9206 1900 506 52,216 2120 499 52,123 1051 519 51,799 1735 480 52,163 1101 440 51,904 安徽 合肥市 本科 民办
安徽大学江淮学院 495 523 37,735 325 517 36,422 455 538 36,583 455 502 35,845 安徽 合肥市 本科 民办
安徽中医药大学 240 536 28,053 169 530 26,869 安徽 合肥市 省重点 具有 本科 公办
阜阳师范大学 579 541 24,106 安徽 阜阳市 本科 公办
合肥师范学院 715 547 20,976 509 538 21,438 340 559 22,606 275 523 21,689 安徽 合肥市 本科 公办
安康学院 1001 2 525 36,170 2 521 33,717 2 542 34,137 2 505 33,972 2 477 33,620 陕西 安康市 本科 公办
安阳工学院 1003 9 511 47,794 7 519 35,264 7 540 35,406 10 504 34,368 9 473 35,357 河南 安阳市 本科 公办
安阳师范学院 1004 7 539 25,908 7 536 23,003 8 556 24,541 4 521 22,552 4 492 26,403 河南 安阳市 本科 公办
鞍山师范学院 1007 27 531 31,586 30 522 32,377 30 543 33,364 36 507 32,624 34 468 38,046 辽宁 鞍山市 本科 公办
白城师范学院 1010 15 527 34,867 17 519 34,872 23 540 35,751 21 505 34,088 18 473 35,517 吉林 白城市 本科 公办
白城师范学院(中外合作办学) 1010 2 448 47,764 吉林 白城市 本科 公办
宝鸡文理学院 1017 4 528 33,872 4 529 27,538 4 552 27,034 5 503 35,158 5 475 34,613 陕西 宝鸡市 本科 公办
保定学院 1021 7 541 24,668 7 535 23,705 7 555 24,999 7 514 27,150 6 448 47,494 河北 保定市 本科 公办
北部湾大学 1022 2 535 28,313 4 532 25,357 3 552 27,032 4 513 28,120 6 488 28,454 广西 钦州市 本科 公办
北方民族大学 1024 10 543 22,838 7 536 22,688 7 552 26,651 3 517 25,527 2 491 26,923 宁夏 银川市 省重点 本科 公办
北海艺术设计学院 1025 16 507 51,071 16 502 49,290 59 519 51,503 11 492 43,565 18 440 51,553 广西 北海市 本科 民办
北华大学 1026 33 546 21,321 31 538 21,757 43 555 24,738 41 519 24,051 42 464 39,932 吉林 吉林市 省重点 本科 公办
北华航天工业学院 1027 11 535 28,409 12 532 25,165 18 550 28,434 18 510 29,819 14 469 37,374 河北 廊坊市 本科 公办
北京城市学院 1028 2 546 21,032 2 535 23,719 2 554 25,985 1 498 39,368 1 481 31,398 北京 北京市 本科 民办
北京服装学院 1035 8 556 15,893 9 542 19,293 7 559 22,383 5 522 22,020 4 449 47,181 北京 北京市 具有 本科 公办
北京工商大学嘉华学院 1 489 45,879 北京 北京市 本科 民办
北京科技大学天津学院 1050 11 527 34,682 11 520 34,297 16 538 36,738 12 498 39,390 12 453 45,265 天津 天津市 本科 民办
北京理工大学珠海学院 1053 11 529 33,362 5 527 28,869 6 547 30,673 6 509 31,148 7 478 33,017 广东 珠海市 本科 民办
北京联合大学 1054 12 561 13,293 10 548 16,098 10 567 18,157 12 527 18,803 18 495 25,294 北京 北京市 本科 公办
北京农学院 1056 10 546 21,304 10 540 20,393 10 560 22,127 10 522 21,901 6 449 47,218 北京 北京市 本科 公办
北京农学院(中外合作办学) 1056 2 490 27,320 北京 北京市 本科 公办
北京石油化工学院 1063 4 532 25,289 8 557 24,063 8 520 23,429 8 488 28,305 北京 北京市 本科 公办
北京中医药大学东方学院 1077 9 529 33,257 11 518 35,398 11 536 38,610 11 501 36,834 9 470 37,177 河北 廊坊市 本科 民办
滨州学院 1079 3 542 24,010 2 537 22,503 2 557 23,818 2 518 24,779 2 459 42,547 山东 滨州市 本科 公办
滨州医学院 1080 3 549 19,272 4 537 21,943 5 557 23,765 5 512 28,944 5 496 24,861 山东 滨州市 本科 公办
渤海大学 1083 15 547 21,007 15 538 21,463 15 554 25,576 19 519 23,947 7 490 27,311 辽宁 锦州市 具有 本科 公办
渤海大学(国际本科学术互认课程) 1083 11 440 51,495 辽宁 锦州市 具有 本科 公办
渤海大学(会计学、金融学) 10 537 27,155 10 530 26,395 10 550 28,184 10 514 27,310 辽宁 锦州市 具有 本科 公办
沧州师范学院 1085 5 530 31,860 4 526 29,557 21 545 31,882 15 510 30,070 18 486 29,492 河北 沧州市 本科 公办
昌吉学院 1087 4 465 39,153 新疆 昌吉回族自治州 本科 公办
常熟理工学院 1126 8 551 18,287 12 542 19,525 10 561 21,432 9 523 21,304 9 495 25,111 江苏 苏州市 本科 公办
常州大学怀德学院 1128 15 524 37,319 15 517 36,425 15 537 37,841 15 500 37,303 15 468 38,124 江苏 泰州市 本科 民办
常州工学院 1131 10 541 24,624 6 538 21,622 6 558 23,229 6 521 22,530 5 444 49,686 江苏 常州市 本科 公办
成都大学 1136 15 559 14,461 31 553 14,001 31 570 16,681 33 531 16,730 33 497 24,135 四川 成都市 省重点 本科 公办
成都东软学院 1137 15 517 43,056 17 511 41,667 16 533 40,837 16 495 41,314 16 461 41,202 四川 成都市 本科 民办
成都锦城学院 1141 24 529 32,588 19 523 32,028 23 539 35,922 21 502 35,761 22 470 37,046 四川 成都市 本科 民办
成都理工大学(中外合作办学) 1142 5 552 14,481 2 573 15,424 2 532 16,427 2 459 42,590 四川 成都市 省重点 一流学科 具有 本科 公办
成都理工大学工程技术学院 1143 6 520 40,127 6 514 38,648 6 535 39,172 6 497 40,241 6 465 39,207 四川 乐山市 本科 民办
成都师范学院 1145 10 546 21,076 10 540 20,557 10 561 21,216 10 524 20,979 10 497 24,524 四川 成都市 本科 公办
成都文理学院 2 528 33,952 四川 成都市 本科 民办
成都医学院 3 541 24,573 3 535 23,518 4 557 23,908 四川 成都市 本科 公办
成都银杏酒店管理学院 1151 6 515 44,110 6 509 43,572 5 530 42,689 2 490 45,079 6 451 46,187 四川 成都市 本科 民办
承德医学院 1154 2 551 18,303 2 540 20,357 2 560 22,086 2 522 22,097 2 504 21,406 河北 承德市 本科 公办
楚雄师范学院 1205 2 524 37,003 6 517 36,746 3 538 36,704 3 501 36,810 4 472 35,700 云南 楚雄彝族自治州 本科 公办
川北医学院 1207 10 524 30,984 5 545 31,863 2 510 30,212 1 454 44,938 四川 南充市 本科 公办
大理大学 1209 4 547 20,715 4 540 20,390 4 560 21,652 4 523 21,421 4 493 26,016 云南 大理白族自治州 本科 公办
大连财经学院 1210 17 527 34,981 17 517 36,480 17 528 44,029 18 493 43,149 17 456 43,832 辽宁 大连市 本科 民办
大连大学 1211 16 563 12,312 16 552 14,467 13 561 21,253 14 526 19,661 14 498 23,941 辽宁 大连市 省重点 本科 公办
大连东软信息学院 1212 20 508 50,828 20 500 50,668 15 519 51,744 15 480 52,631 7 440 51,725 辽宁 大连市 本科 民办
大连工业大学艺术与信息工程学院 1215 1 519 51,074 5 480 52,102 2 440 51,651 辽宁 大连市 本科 民办
大连海洋大学 1217 7 550 18,949 7 541 20,148 1 557 23,776 10 517 25,127 6 467 38,297 辽宁 大连市 省重点 具有 本科 公办
大连交通大学 1219 2 563 12,340 2 549 15,855 2 548 29,678 2 521 22,731 2 494 25,506 辽宁 大连市 省重点 具有 本科 公办
大连科技学院 16 511 47,538 15 501 49,763 辽宁 大连市 本科 民办
大连理工大学城市学院 1223 8 523 37,671 3 512 40,894 9 527 45,109 9 489 46,257 10 449 47,168 辽宁 大连市 本科 民办
大连民族大学 1224 4 548 20,162 4 540 20,505 5 555 25,032 15 520 23,490 15 493 25,911 辽宁 大连市 本科 公办
大连民族大学(只招少数民族考生专业) 6 536 27,959 6 517 36,509 8 546 30,774 辽宁 大连市 本科 公办
大连医科大学中山学院 1229 3 517 43,175 6 509 43,560 6 530 42,833 6 493 43,238 6 454 44,686 辽宁 大连市 本科 民办
大连艺术学院 1230 1 499 51,322 1 521 49,838 5 481 51,898 4 440 51,466 辽宁 大连市 本科 民办
大庆师范学院 1233 46 524 36,636 47 517 36,167 44 539 36,271 44 504 34,233 36 472 35,697 黑龙江 大庆市 本科