重庆_2021_专业分数线
院校代号 院校名称 年份 录取批次 科类 专业代号 专业名称 选科要求 最低分 最低位次 计划人数 备注
1104 清华大学 2021 本科批 物理类 522 临床医学类(含医学、化生类等 化学 705 145 2
1101 北京大学 2021 本科批 物理类 589 理科试验班类(物理组相关专业 不限任何科目 704 145 13
1104 清华大学 2021 本科批 物理类 50N 理科试验班类(物理基础类) 不限任何科目 704 145 17
1102 北京大学医学部 2021 本科批 物理类 504 口腔医学(八年制) 化学 703 145 1
1102 北京大学医学部 2021 本科批 物理类 502 临床医学(八年制) 化学 702 145 4
1102 北京大学医学部 2021 本科批 物理类 505 口腔医学(五年制) 化学 701 145 1
国家专
1101 北京大学 2021 本科提前B段 物理类 50F 工科试验班类 701 145
项
国家专
1101 北京大学 2021 本科提前B段 物理类 52V 法学 701 145
项
1104 清华大学 2021 本科提前B段 物理类 513 核工程与核技术(定向中核) 不限任何科目 701 145 1
1102 北京大学医学部 2021 本科批 物理类 501 基础医学(八年制) 化学 700 145 4
国家专
1104 清华大学 2021 本科提前B段 物理类 559 工科试验班类(机械、航空与动 700 145
项
1102 北京大学医学部 2021 本科批 物理类 503 临床医学(五年制) 化学 699 145 1
3151 上海交通大学医学院 2021 本科批 物理类 501 临床医学(本博连读八年制) 化学 698 145 4
国家专
1104 清华大学 2021 本科提前B段 物理类 519 土木类 698 145
项
1102 北京大学医学部 2021 本科批 物理类 506 预防医学(七年制) 化学 697 145 1
3103 上海交通大学 2021 本科批 物理类 520 电子信息类(IEEE试点班,含双 不限任何科目 697 145 6
3103 上海交通大学 2021 本科批 物理类 593 人工智能(卓越人才试点班) 不限任何科目 697 145 6
3179 复旦大学医学院 2021 本科批 物理类 561 化学或生物学 697 145 3
1102 北京大学医学部 2021 本科批 物理类 507 药学(六年制) 化学 696 145 4
3101 复旦大学 2021 本科批 物理类 525 工科试验班(新工科本研贯通) 不限任何科目 696 145 4
3301 浙江大学 2021 本科批 物理类 54T 工科试验班(竺可桢学院图灵班 不限任何科目 696 145 2
国家专
1101 北京大学 2021 本科提前B段 物理类 51A 心理学类 696 145
项
国家专
1101 北京大学 2021 本科提前B段 物理类 51N 地质学类 696 145
项
国家专
1104 清华大学 2021 本科提前B段 物理类 510 理科试验班(化生类) 696 145
项
3101 复旦大学 2021 本科批 物理类 519 数学类(拔尖学生培养基地) 不限任何科目 695 145 3
3101 复旦大学 2021 本科批 物理类 522 经济学类(拔尖学生培养基地) 不限任何科目 695 145 3
5127 四川大学 2021 本科批 物理类 576 口腔医学(八年) 化学或生物学 695 145 3
国家专
3301 浙江大学 2021 本科提前B段 物理类 510 工科试验班(信息) 695 145
项
3103 上海交通大学 2021 本科批 物理类 525 金融学(含金融学计算机双学士 不限任何科目 694 158 4
1103 中国人民大学 2021 本科批 物理类 516 法学 不限任何科目 693 172 2
3101 复旦大学 2021 本科批 物理类 518 经济管理试验班 不限任何科目 693 172 3
3151 上海交通大学医学院 2021 本科批 物理类 506 口腔医学(5+3一体化) 化学 693 172 4
国家专
3103 上海交通大学 2021 本科提前B段 物理类 501 电子信息类 690 231
项
1106 北京航空航天大学 2021 本科批 物理类 501 工科试验班类(计算机拔尖计划 不限任何科目 688 274 1
3401 中国科学技术大学 2021 本科批 物理类 5W1 理科试验班类(数学与物理) 不限任何科目 688 274 6
1103 中国人民大学 2021 本科批 物理类 533 金融学类 不限任何科目 687 306 6
3151 上海交通大学医学院 2021 本科批 物理类 503 医学试验班(卓越医学创新班) 化学 687 306 6
3201 南京大学 2021 本科批 物理类 513 人工智能 化学 687 306 2
3301 浙江大学 2021 本科批 物理类 508 工科试验班(信息) 不限任何科目 687 306 15
国家专
3101 复旦大学 2021 本科提前B段 物理类 530 自然科学试验班(拔尖学生培养 687 306
项
1103 中国人民大学 2021 本科批 物理类 529 经济学类 不限任何科目 686 337 4
3101 复旦大学 2021 本科批 物理类 529 自然科学试验班(拔尖学生培养 化学 686 337 18
3101 复旦大学 2021 本科批 物理类 556 技术科学试验班 不限任何科目 686 337 30
3103 上海交通大学 2021 本科批 物理类 508 工科试验班类 不限任何科目 686 337 33
3201 南京大学 2021 本科批 物理类 512 计算机科学与技术 化学 686 337 4
3401 中国科学技术大学 2021 本科批 物理类 5G3 工科试验班 不限任何科目 686 337 7
3151 上海交通大学医学院 2021 本科提前B段 物理类 502 医学试验班(卓越医学创新班) 686 337 国家专
1103 中国人民大学 2021 本科批 物理类 520 社会学类 不限任何科目 685 376 2
3201 南京大学 2021 本科批 物理类 510 金融工程(计算机金融实验班) 不限任何科目 685 376 2
3201 南京大学 2021 本科批 物理类 515 理科试验班类(匡亚明学院大理 化学 685 376 3
3301 浙江大学 2021 本科批 物理类 511 工科试验班 不限任何科目 685 376 4
3401 中国科学技术大学 2021 本科批 物理类 5H1 理科试验班(化学与生物) 化学 685 376 3
4224 华中科技大学 2021 本科批 物理类 532 临床医学(本硕博贯通培养) 化学或生物学 685 376 2
5127 四川大学 2021 本科批 物理类 579 口腔医学(5+3一体化) 化学或生物学 685 376 4
1103 中国人民大学 2021 本科批 物理类 523 工商管理类 不限任何科目 684 407 5
3201 南京大学 2021 本科批 物理类 514 软件工程 化学 684 407 6
3358 浙江大学医学院 2021 本科批 物理类 59A 临床医学(5+3一体化培养) 化学或生物学 684 407 5
3358 浙江大学医学院 2021 本科批 物理类 59D 医学试验班类 化学或生物学 684 407 3
4401 中山大学 2021 本科批 物理类 50A 临床医学(八年制) 化学和生物学 684 407 4
5127 四川大学 2021 本科批 物理类 569 临床医学(八年) 化学 684 407 6
1103 中国人民大学 2021 本科批 物理类 500 理科试验班 不限任何科目 683 441 10
1106 北京航空航天大学 2021 本科批 物理类 504 工科试验班类(未来空天领军计 不限任何科目 683 441 4
3201 南京大学 2021 本科批 物理类 524 工科试验班 不限任何科目 683 441 4
3201 南京大学 2021 本科批 物理类 534 电子信息类 不限任何科目 683 441 4
国家专
1103 中国人民大学 2021 本科提前B段 物理类 513 理科试验班 683 441
项
1104 清华大学 2021 本科批 历史类 10Q 文科试验班类(通用基础类) 不限任何科目 682 61 2
1102 北京大学医学部 2021 本科批 物理类 508 护理学 不限任何科目 682 482 4
1103 中国人民大学 2021 本科批 物理类 536 社会科学试验班(管理学科类) 不限任何科目 682 482 4
3201 南京大学 2021 本科批 物理类 518 经济管理试验班 不限任何科目 682 482 5
3201 南京大学 2021 本科批 物理类 522 理科试验班(数理科学类) 不限任何科目 682 482 9
3201 南京大学 2021 本科批 物理类 528 理科试验班类(化学与生命科学 化学 682 482 2
4201 武汉大学 2021 本科批 物理类 547 口腔医学(五加三一体化) 化学 682 482 2
4315 中南大学 2021 本科批 物理类 583 临床医学(八年制) 化学和生物学 682 482 2
国家专
3103 上海交通大学 2021 本科提前B段 物理类 586 机械类(含双学士学位项目) 682 482
项
3113 上海财经大学 2021 本科批 物理类 509 金融学 不限任何科目 681 519 2
4201 武汉大学 2021 本科批 物理类 538 金融学类(弘毅学堂数理经济与 不限任何科目 681 519 2
4201 武汉大学 2021 本科批 物理类 541 临床医学(八年制,弘毅学堂) 化学 681 519 2
4489 哈尔滨工业大学(深圳) 2021 本科批 物理类 501 计算机类 不限任何科目 681 519 6
5127 四川大学 2021 本科批 物理类 503 口腔医学(五年) 化学或生物学 681 519 8
国家专
3401 中国科学技术大学 2021 本科提前B段 物理类 516 经济管理试验班 681 519
项
1106 北京航空航天大学 2021 本科批 物理类 505 工科试验班类(信息类) 不限任何科目 680 556 29
1106 北京航空航天大学 2021 本科批 物理类 517 工科试验班类(医工交叉试验班 不限任何科目 680 556 1
3102 同济大学 2021 本科批 物理类 504 工科试验班(建筑规划景观与设 不限任何科目 680 556 9
国家专
3301 浙江大学 2021 本科提前B段 物理类 503 工科试验班(材料、化工与高分 680 556
项
3113 上海财经大学 2021 本科批 物理类 500 会计学 不限任何科目 679 603 2
国家专
1103 中国人民大学 2021 本科提前B段 物理类 539 社会科学试验班(管理学科类) 679 603
项
国家专
3103 上海交通大学 2021 本科提前B段 物理类 505 工科试验班类(船建学院) 679 603
项
国家专
3103 上海交通大学 2021 本科提前B段 物理类 513 生物科学类 679 603
项
国家专
3201 南京大学 2021 本科提前B段 物理类 504 电子信息类 679 603
项
国家专
3301 浙江大学 2021 本科提前B段 物理类 501 社会科学试验班 679 603
项
1106 北京航空航天大学 2021 本科批 物理类 519 理科试验班类(中法工程师学院 不限任何科目 678 654 4
1106 北京航空航天大学 2021 本科批 物理类 522 理科试验班类 不限任何科目 678 654 5
4201 武汉大学 2021 本科批 物理类 581 临床医学(八年制) 化学 678 654 2
4489 哈尔滨工业大学(深圳) 2021 本科批 物理类 504 自动化类 不限任何科目 678 654 6
国家专
3201 南京大学 2021 本科提前B段 物理类 502 理科试验班(数理科学类) 678 654
项
国家专
3401 中国科学技术大学 2021 本科提前B段 物理类 514 工科试验班(工程科学) 678 654
项
1106 北京航空航天大学 2021 本科批 物理类 503 工科试验班类(航空H航天类) 不限任何科目 677 695 21
1106 北京航空航天大学 2021 本科批 物理类 518 工科试验班类(国际通用工程学 不限任何科目 677 695 3
4201 武汉大学 2021 本科批 物理类 524 经济学类(含经济学国家拔尖学 不限任何科目 677 695 1
4224 华中科技大学 2021 本科批 物理类 515 计算机类(计算机学院) 不限任何科目 677 695 12
国家专
3201 南京大学 2021 本科提前B段 物理类 500 经济管理试验班 677 695
项
国家专
3301 浙江大学 2021 本科提前B段 物理类 513 工科试验班 677 695
项
2302 哈尔滨工业大学 2021 本科批 物理类 507 工科试验班(英才本硕博连读) 不限任何科目 676 743 9
3113 上海财经大学(中外合作) 2021 本科批 物理类 506 金融学(中外合作办学)(银行与 不限任何科目 676 743 2
4201 武汉大学 2021 本科批 物理类 566 计算机类(计算机学院) 不限任何科目 676 743 4
4489 哈尔滨工业大学(深圳) 2021 本科批 物理类 502 电子信息类 不限任何科目 676 743 5
6101 西安交通大学 2021 本科批 物理类 51A 工科试验班(钱学森班之智能电 不限任何科目 676 743 5
国家专
3401 中国科学技术大学 2021 本科提前B段 物理类 513 地球物理学类(地球和空间科学 676 743
项
1101 北京大学 2021 本科批 历史类 188 文科试验班类(历史组相关专业 不限任何科目 675 61 16
3102 同济大学 2021 本科批 物理类 508 工科试验班(信息类) 不限任何科目 675 789 22
4201 武汉大学 2021 本科批 物理类 518 临床医学(五加三一体化) 化学 675 789 4
4201 武汉大学 2021 本科批 物理类 548 计算机类(国家网络安全学院) 不限任何科目 675 789 2
4489 哈尔滨工业大学(深圳) 2021 本科批 物理类 513 数学类 不限任何科目 675 789 6
6101 西安交通大学 2021 本科批 物理类 51E 工科试验班(越杰计划之智能电 不限任何科目 675 789 2
1119 北京师范大学 2021 本科批 物理类 500 数学类 不限任何科目 674 847 9
1201 南开大学 2021 本科批 物理类 501 经济学类 不限任何科目 674 847 3
1201 南开大学 2021 本科批 物理类 511 金融学类 不限任何科目 674 847 4
3102 同济大学 2021 本科批 物理类 503 经济管理试验班 不限任何科目 674 847 5
3102 同济大学 2021 本科批 物理类 512 工科试验班(土木与环境类) 不限任何科目 674 847 18
3102 同济大学 2021 本科批 物理类 514 工科试验班(智能化制造类) 不限任何科目 674 847 4
3113 上海财经大学 2021 本科批 物理类 50Q 统计学类 不限任何科目 674 847 3
4201 武汉大学 2021 本科批 物理类 587 数学类(含数学国家拔尖学生培 化学 674 847 3
4315 中南大学 2021 本科批 物理类 592 口腔医学(5+3一体化) 化学和生物学 674 847 2
5104 电子科技大学 2021 本科批 物理类 5P2 计算机科学与技术(珠峰计划计 不限任何科目 674 847 3
国家专
3101 复旦大学 2021 本科提前B段 物理类 508 核工程与核技术 674 847
项
3110 华东师范大学 2021 本科提前B段 物理类 516 化学 化学 674 847 2
国家专
444C 北京师范大学(珠海校区) 2021 本科提前B段 物理类 506 数学与应用数学 不限任何科目 674 847 2
项
3102 同济大学 2021 本科批 物理类 546 技术科学试验班(智能交通与车 化学 673 894 13
3113 上海财经大学 2021 本科批 物理类 504 财政学类 不限任何科目 673 894 2
4201 武汉大学 2021 本科批 物理类 535 遥感科学与技术(国家一流本科 不限任何科目 673 894 2
4401 中山大学 2021 本科批 物理类 50M 临床医学类(广州,医学实验班 化学和生物学 673 894 10
4440 南方医科大学 2021 本科批 物理类 501 临床医学(本硕博连读) 化学或生物学 673 894 2
4489 哈尔滨工业大学(深圳) 2021 本科批 物理类 503 机械类 不限任何科目 673 894 7
1101 北京大学 2021 本科提前B段 历史类 11L 德语 不限任何科目 673 61 1
1101 北京大学 2021 本科提前B段 历史类 12N 法学 673 61 国家专项
国家专
3301 浙江大学 2021 本科提前B段 物理类 53B 理科试验班(生命、环境、化学 673 894
项
国家专
3401 中国科学技术大学 2021 本科提前B段 物理类 511 核工程类(等离子体物理、医学 673 894
项
国家专
3401 中国科学技术大学 2021 本科提前B段 物理类 515 环境科学与工程类 673 894
项
3101 复旦大学 2021 本科批 历史类 113 经济学类(拔尖学生培养基地) 不限任何科目 672 61 2
1107 北京理工大学 2021 本科批 物理类 501 工科试验班(徐特立英才班) 不限任何科目 672 956 12
1126 中央财经大学 2021 本科批 物理类 504 金融学类 不限任何科目 672 956 6
1201 南开大学 2021 本科批 物理类 518 理科试验班(数理科学与大数据 不限任何科目 672 956 7
3102 同济大学(中外合作) 2021 本科批 物理类 511 机械类(中外合作办学) 不限任何科目 672 956 3
3113 上海财经大学 2021 本科批 物理类 505 保险学(保险精算) 不限任何科目 672 956 2
4201 武汉大学 2021 本科批 物理类 582 生物科学类(含生物国家拔尖学 化学 672 956 2
4224 华中科技大学 2021 本科批 物理类 517 自动化类(AI试验班) 不限任何科