广东省2022年本科普通类(物理)投档情况
广东省2022年本科普通类(物理)投档情况
院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10001 北京大学 203 24 24 683以上 88以内
10002 中国人民大学 203 47 47 665 644
10002 中国人民大学 204 3 3 665 673
10003 清华大学 - 59 63 683以上 88以内
10004 北京交通大学 203 7 7 621 9948
10004 北京交通大学 204 53 53 614 13274
10004 北京交通大学 205 38 38 612 14464
10004 北京交通大学 211 2 2 605 18483
10004 北京交通大学 212 2 2 606 17771
10005 北京工业大学 201 10 10 603 19925
10006 北京航空航天大学 203 111 111 654 1623
10007 北京理工大学 202 69 71 646 2757
10007 北京理工大学 203 5 5 615 12818
10007 北京理工大学 205 4 4 629 7099
10008 北京科技大学 201 27 27 610 15442
10008 北京科技大学 202 42 42 610 15136
10008 北京科技大学 203 2 2 610 15625
10010 北京化工大学 202 43 43 604 19357
10010 北京化工大学 203 52 52 596 24517
10010 北京化工大学 207 3 3 588 31175
10010 北京化工大学 208 14 14 582 36227
10011 北京工商大学 201 7 7 555 64202
10011 北京工商大学 202 10 10 573 44270
10011 北京工商大学 203 6 6 567 50428
10011 北京工商大学 204 5 5 552 68054
10012 北京服装学院 202 5 5 543 79627
10012 北京服装学院 203 13 13 515 119504
10013 北京邮电大学 201 5 5 647 2535
10013 北京邮电大学 202 111 111 625 8321
10015 北京印刷学院 202 6 6 532 94006
10015 北京印刷学院 203 3 3 538 85849
10016 北京建筑大学 201 1 1 602 20228
10016 北京建筑大学 202 7 7 582 35644
10017 北京石油化工学院 201 3 3 537 87169
10017 北京石油化工学院 202 7 7 542 81411
10017 北京石油化工学院 203 2 2 539 84689
10017 北京石油化工学院 204 2 2 542 80578
10019 中国农业大学 202 42 42 610 15264
10019 中国农业大学 203 27 27 613 13836
10019 中国农业大学 204 10 10 612 14345
10019 中国农业大学 208 5 5 601 21235
10022 北京林业大学 205 68 68 591 28131
10022 北京林业大学 206 5 5 592 27746
10022 北京林业大学 207 14 14 589 30340
10022 北京林业大学 210 3 3 586 32707
10022 北京林业大学 212 2 2 572 45956
10026 北京中医药大学 203 2 2 596 24868
10026 北京中医药大学 204 27 27 597 23598
10027 北京师范大学 202 12 12 653 1676
10027 北京师范大学 203 12 12 656 1407
10028 首都师范大学 203 4 4 591 28114
10029 首都体育学院 202 1 1 538 86028
10030 北京外国语大学 207 18 18 614 13368
10030 北京外国语大学 208 2 2 632 6055
10031 北京第二外国语学院 204 13 13 572 45530
10031 北京第二外国语学院 205 3 3 588 31111
10032 北京语言大学 204 5 5 594 25954
10032 北京语言大学 205 12 12 583 34921
10033 中国传媒大学 203 49 49 607 16828
10033 中国传媒大学 207 9 9 604 18879
10033 中国传媒大学 208 6 6 584 34053
10034 中央财经大学 203 61 61 629 7117
10034 中央财经大学 205 15 15 618 11418
10036 对外经济贸易大学 202 26 26 628 7231
10036 对外经济贸易大学 203 21 21 627 7685
10037 北京物资学院 203 6 6 548 72603
10037 北京物资学院 204 1 1 548 72994
10038 首都经济贸易大学 202 6 6 586 32415
10041 中国人民公安大学 201 3 3 614 13136
10043 北京体育大学 203 4 4 590 29351
10043 北京体育大学 204 2 2 585 33044
10043 北京体育大学 205 4 4 584 34470
10043 北京体育大学 206 5 5 585 33072
10043 北京体育大学 207 3 3 588 31115
10050 北京电影学院 202 2 2 607 17461
10050 北京电影学院 203 3 3 604 19180
10052 中央民族大学 203 2 2 607 16862
10052 中央民族大学 204 53 53 605 18373
10052 中央民族大学 205 6 6 606 17636
10053 中国政法大学 205 1 1 616 12302
10053 中国政法大学 206 4 4 621 9921
10053 中国政法大学 207 46 46 615 12478
10054 华北电力大学(北京) 203 92 92 602 20370
10054 华北电力大学(北京) 204 6 6 598 22897
10055 南开大学 202 46 48 641 3777
10055 南开大学 203 23 24 637 4674
10056 天津大学 201 35 44 627 7713
10056 天津大学 202 33 33 626 8183
10056 天津大学 203 4 5 627 7728
10057 天津科技大学 202 23 23 549 71395
10057 天津科技大学 203 10 10 544 77711
10057 天津科技大学 204 8 8 540 82866
10057 天津科技大学 210 6 6 540 83814
10057 天津科技大学 211 3 3 533 92879
10058 天津工业大学 201 47 47 580 38279
10058 天津工业大学 202 16 16 563 55188
10058 天津工业大学 206 5 5 567 50846
10059 中国民航大学 205 2 2 560 59032
10059 中国民航大学 206 11 11 561 57902
10059 中国民航大学 207 9 9 567 50635
10059 中国民航大学 208 115 115 546 76079
10059 中国民航大学 209 34 34 544 78542
10059 中国民航大学 210 5 5 544 78172
10060 天津理工大学 201 77 77 545 77458
10060 天津理工大学 202 10 10 543 79113
10060 天津理工大学 204 18 18 540 83994
10061 天津农学院 201 15 15 503 138535
10061 天津农学院 202 11 11 508 129608
10061 天津农学院 203 9 9 503 137074
10061 天津农学院 204 1 1 501 141196
10063 天津中医药大学 204 4 4 551 69332
10063 天津中医药大学 205 6 6 543 79111
10063 天津中医药大学 206 16 16 560 58927
10063 天津中医药大学 207 6 6 551 68750
10065 天津师范大学 202 45 45 559 59863
10065 天津师范大学 203 5 5 581 36605
10065 天津师范大学 204 4 4 584 34071
10065 天津师范大学 205 3 3 589 30237
10066 天津职业技术师范大学 201 31 31 518 115505
10068 天津外国语大学 207 2 2 556 62879
10068 天津外国语大学 208 14 14 556 63327
10069 天津商业大学 203 52 52 527 101702
10069 天津商业大学 207 6 6 526 102744
10070 天津财经大学 202 33 33 570 47237
10070 天津财经大学 207 5 5 566 51986
10071 天津体育学院 202 4 4 512 123429
10076 河北工程大学 201 22 22 529 99105
10077 河北地质大学 202 26 26 517 116883
10078 华北水利水电大学 201 13 13 546 75828
10078 华北水利水电大学 202 7 7 546 75726
10078 华北水利水电大学 204 5 5 516 117267
10079 华北电力大学(保定) 203 78 78 600 21573
10079 华北电力大学(保定) 204 9 9 587 31567
10079 华北电力大学(保定) 205 14 14 587 31451
10080 河北工业大学 202 22 22 589 30411
10080 河北工业大学 204 1 1 594 26439
10081 华北理工大学 204 6 6 529 98431
10081 华北理工大学 205 3 3 542 81425
10081 华北理工大学 206 3 3 539 85426
10081 华北理工大学 209 3 3 536 88445
10081 华北理工大学 210 2 2 576 41842
10081 华北理工大学 211 4 4 536 88464
10089 河北医科大学 202 4 4 522 109499
10089 河北医科大学 203 3 3 546 76053
10089 河北医科大学 204 3 3 547 74707
10089 河北医科大学 205 5 5 544 77957
10089 河北医科大学 206 6 6 584 34252
10092 河北北方学院 201 7 7 540 82969
10092 河北北方学院 202 3 3 508 130391
10093 承德医学院 201 3 3 550 70907
10094 河北师范大学 203 2 2 557 62472
10094 河北师范大学 204 6 6 555 63915
10094 河北师范大学 205 2 2 559 59868
10101 衡水学院 202 6 6 500 141895
10101 衡水学院 203 2 2 500 142744
10101 衡水学院 211 2 2 491 156608
10103 邯郸学院 202 5 5 497 146477
10104 邢台学院 202 2 2 503 137562
10105 沧州师范学院 203 8 8 498 146033
10105 沧州师范学院 204 2 2 497 147832
10107 石家庄铁道大学 202 1 1 543 79320
10107 石家庄铁道大学 203 2 2 549 71361
10107 石家庄铁道大学 204 2 2 555 64849
10107 石家庄铁道大学 205 4 4 539 84788
10108 山西大学 206 8 8 577 41013
10108 山西大学 207 5 5 557 61765
10108 山西大学 208 6 6 556 63322
10109 太原科技大学 201 10 10 527 101112
10109 太原科技大学 202 2 2 519 113297
10110 中北大学 203 111 111 540 83640
10110 中北大学 204 25 25 533 92731
10110 中北大学 205 13 13 537 88126
10110 中北大学 206 5 5 482 171644
10110 中北大学 207 20 20 528 100608
10112 太原理工大学 201 27 27 584 34174
10112 太原理工大学 202 30 30 584 34504
10113 山西农业大学 202 7 7 521 110034
10113 山西农业大学 203 2 2 508 130108
10113 山西农业大学 204 8 8 508 129557
10113 山西农业大学 205 2 2 508 129685
10114 山西医科大学 201 2 2 540 83258
10114 山西医科大学 202 6 6 487 164159
10114 山西医科大学 203 2 2 580 37851
10114 山西医科大学 204 10 10 555 64185
10117 长治医学院 201 2 2 518 115125
10117 长治医学院 202 4 4 539 84730
10117 长治医学院 203 4 4 544 78068
10118 山西师范大学 202 14 14 523 107383
10118 山西师范大学 203 4 4 510 126492
10120 山西大同大学 202 10 10 530 97691
10124 忻州师范学院 201 8 8 499 144729
10124 忻州师范学院 202 1 1 496 148547
10124 忻州师范学院 203 1 1 497 146997
10125 山西财经大学 202 11 11 537 87240
10126 内蒙古大学 207 6 6 571 46400
10126 内蒙古大学 208 2 2 567 51226
10126 内蒙古大学 209 3 3 576 41254
10126 内蒙古大学 210 6 6 574 43442
10126 内蒙古大学 211 2 2 577 40179
10126 内蒙古大学 212 1 1 565 53431
10126 内蒙古大学 213 3 3 568 49810
10126 内蒙古大学 214 12 12 551 69620
10126 内蒙古大学 215 6 6 558 60735
10126 内蒙古大学 216 2 2 558 61236
10126 内蒙古大学 217 2 2 566 52051
10126 内蒙古大学 218 2 2 551 68868
10127 内蒙古科技大学 202 43 43 496 148246
10127 内蒙古科技大学 203 10 10 495 151044
10128 内蒙古工业大学 201 21 21 514 120475
10128 内蒙古工业大学 202 26 26 494 152209
10128 内蒙古工业大学 203 3 3 505 134821
10129 内蒙古农业大学 202 4 4 498 145026
10129 内蒙古农业大学 203 5 5 506 132842
10129 内蒙古农业大学 204 2 2 505 134034
10132 内蒙古医科大学 201 1 1 492 155548
10132 内蒙古医科大学 202 13 13 532 94782
10135 内蒙古师范大学 202 5 5 496 149077
10135 内蒙古师范大学 203 6 6 518 115291
10136 内蒙古民族大学 203 3 3 502 138740
10136 内蒙古民族大学 204 5 5 495 150111
10136 内蒙古民族大学 205 5 5 529 98246
10136 内蒙古民族大学 206 2 2 496 148516
10136 内蒙古民族大学 207 8 8 497 146989
10140 辽宁大学 204 5 5 553 66560
10140 辽宁大学 206 4 4 564 54605
10140 辽宁大学 212 5 5 567 50560
10141 大连理工大学 203 8 8 608 16277
10141 大连理工大学 204 62 62 613 13656
10141 大连理工大学 207 10 10 607 17441
10142 沈阳工业大学 202 60 60 527 101570
10143 沈阳航空航天大学 201 4 4 543 79003
10143 沈阳航空航天大学 202 1 1 581 37324
10144 沈阳理工大学 201 18 18 533 93663
10144 沈阳理工大学 202 2 2 527 102201
10145 东北大学 202 2 2 607 16970
10145 东北大学 203 2 2 612 14041
10145 东北大学 204 100 100 604 18894
1014