首页 志愿填报

2022高考-广西录取分xz

  • 25年8月17日 发布
  • 278.41KB 共7页
2022高考-广西录取分xz2022高考-广西录取分xz2022高考-广西录取分xz2022高考-广西录取分xz2022高考-广西录取分xz2022高考-广西录取分xz2022高考-广西录取分xz

院校代 2021 2020 2019 2021 2020 2019

序号

码 投档分 投档分 投档分 位次 位次 位次 备注

1 10001 北京大学 682 693 699 46 42 42

2 10003 清华大学 679 691 697 57 53 55

3 10248 上海交通大学 675 688 692 79 78 87

4 10246 复旦大学 673 688 688 98 78 126

5 19246 复旦大学医学院 665 681 688 184 158 126

6 19001 北京大学医学部 665 671 678 184 328 285

7 10335 浙江大学 664 682 685 199 145 163

8 19248 上海交通大学医学院 664 679 685 199 187 163

9 20246 复旦大学(试验班) 662 220

10 10358 中国科学技术大学 659 676 681 267 233 239

11 19335 浙江大学医学院 656 675 679 341 256 264

12 10284 南京大学 656 673 677 341 287 303

13 10006 北京航空航天大学 655 671 676 368 328 325

14 10002 中国人民大学 649 673 676 548 287 325

15 40006 北京航空航天大学(民族班) 645 666 671 465

16 10007 北京理工大学 641 650 651 821 1173 1393

17 18213 哈尔滨工业大学(深圳) 639 660 661 906 687 810

18 10698 西安交通大学 637 654 655 1002 979 1137

19 29001 北京大学医学部(二) 637 1002

20 10247 同济大学 635 651 664 1098 1122 692

21 20247 同济大学(医学试验班) 635 1098

22 10213 哈尔滨工业大学 634 642 637 1140 1665 2510

23 10055 南开大学 630 645 647 1337 1454 1694

24 10487 华中科技大学 628 633 648 1477 2378 1603

25 40055 南开大学(民族班) 626 637 1593 2036

26 10486 武汉大学 625 640 647 1649 1801 1694

27 40007 北京理工大学(民族班) 624 633 1718 2378

28 20007 北京理工大学(精英班) 624 1718

29 10269 华东师范大学 623 638 639 1806 1956 2318

30 10272 上海财经大学 621 647 664 1971 1338 692

31 20055 南开大学(理科试验班类) 621 1971

32 60247 同济大学(中外合作) 620 638 2066 1956

33 10027 北京师范大学 620 2066

34 40486 武汉大学(民族班) 619 636 2151 2111

35 10384 厦门大学 619 634 636 2151 2270 2621

36 10286 东南大学 619 632 647 2151 2459 1694

37 10614 电子科技大学 616 636 638 2412 2111 2403

38 19614 电子科技大学(沙河校区) 615 633 633 2527 2378 2903

39 10558 中山大学 613 640 639 2712 1801 2318

40 10056 天津大学 612 636 645 2818 2111 1852

41 10570 广州医科大学 611 629 624 2927 2762 3938

42 10699 西北工业大学 609 627 625 3144 2953 3816

43 10610 四川大学 609 623 630 3144 3378 3223

44 19213 哈尔滨工业大学(威海) 609 623 616 3144 3378 5036

45 10013 北京邮电大学 608 628 635 3268 2863 2708

46 10036 对外经济贸易大学 608 620 646 3268 3743 1769

47 40487 华中科技大学(民族班) 606 645 3499 1454

48 10034 中央财经大学 605 626 636 3637 3052 2621

49 40213 哈尔滨工业大学(民族班) 605 3637

50 10561 华南理工大学 604 627 635 3777 2953 2708

院校代 @ 博雅数据库 2021 2020 2019 2021 2020 2019

序号

码 (广西理工一本) 投档分 投档分 投档分 位次 位次 位次

51 10701 西安电子科技大学 603 618 619 3920 4005 4596

52 20056 天津大学(理科试验班) 603 3920

53 40558 中山大学(民族班) 601 624 4205 3275

54 10422 山东大学 601 583 622 4205 10346 4206

55 10532 湖南大学 599 615 620 4503 4411 4469

56 10533 中南大学 599 614 626 4503 4550 3712

57 10611 重庆大学 599 601 623 4503 6588 4072

58 40611 重庆大学(民族班) 598 614 4631 4550

59 10590 深圳大学 597 612 620 4784 4811 4469

60 60034 中央财经大学(中外合作) 597 601 4784 6588

61 10030 北京外国语大学 596 594 635 4925 7921 2708

62 10287 南京航空航天大学 595 610 615 5054 5108 5169

63 10141 大连理工大学 593 609 617 5371 5239 4882

64 10053 中国政法大学 593 545 627 5371 21494 3584

65 10271 上海外国语大学 592 619 633 5548 3859 2903

66 10574 华南师范大学 591 608 610 5699 5396 5944

67 10008 北京科技大学 590 603 614 5882 6240 5325

68 10033 中国传媒大学 590 601 617 5882 6588 4882

69 10288 南京理工大学 589 604 612 6077 6074 5642

70 10559 暨南大学 588 606 615 6254 5720 5169

71 10019 中国农业大学 588 601 611 6254 6588 5785

72 10652 西南政法大学 588 588 601 6254 9145 7564

73 10025 首都医科大学 588 576 638 6254 12022 2403

74 10183 吉林大学 586 606 609 6642 5720 6116

75 10251 华东理工大学 586 601 615 6642 6588 5169

76 10651 西南财经大学 586 601 613 6642 6588 5471

77 10052 中央民族大学 586 600 608 6642 6775 6298

78 10004 北京交通大学 586 522 620 6642 30319 4469

79 10280 上海大学 585 598 611 6827 7152 5785

80 20335 浙江大学(农学) 585 6827

81 40004 北京交通大学(民族班) 584 614 6996 4550

82 10145 东北大学 583 599 604 7189 6959 7023

83 10423 中国海洋大学 583 597 604 7189 7328 7023

84 60280 上海大学(中外合作) 583 593 7189 8125

85 40251 华东理工大学(民族班) 582 604 7407 6074

86 10041 中国人民公安大学 582 574 7407 12545

87 19422 山东大学威海分校 581 598 598 7590 7152 8175

88 10635 西南大学 581 597 599 7590 7328 7961

89 10285 苏州大学 580 597 608 7801 7328 6298

90 10613 西南交通大学 580 595 603 7801 7722 7199

91 10520 中南财经政法大学 580 594 606 7801 7921 6645

92 10511 华中师范大学 580 591 599 7801 8489 7961

93 10005 北京工业大学 579 602 604 8003 6423 7023

94 10255 东华大学 578 595 602 8226 7722 7395

95 19013 北京邮电大学(宏福校区) 578 591 603 8226 8489 7199

96 10319 南京师范大学 577 589 597 8429 8917 8373

97 91012 陆军军医大学 577 512 605 8429 34544 6824

98 10497 武汉理工大学 576 591 603 8663 8489 7199

99 10294 河海大学 575 592 602 8864 8313 7395

100 10730 兰州大学 574 590 597 9106 8690 8373

院校代 @ 博雅数据库 2021 2020 2019 2021 2020 2019

序号

码 (广西理工一本) 投档分 投档分 投档分 位次 位次 位次

101 10054 华北电力大学(北京) 574 581 605 9106 10813 6824

102 10459 郑州大学 573 583 588 9320 10346 10232

103 10010 北京化工大学 572 585 597 9552 9837 8373

104 10718 陕西师范大学 572 583 587 9552 10346 10468

105 10316 中国药科大学 571 569 594 9790 13917 8965

106 10336 杭州电子科技大学 570 589 593 10063 8917 9184

107 10161 大连医科大学 570 584 583 10063 10114 11449

108 10028 首都师范大学 570 579 582 10063 11271 11690

109 10542 湖南师范大学 569 589 590 10299 8917 9806

110 10217 哈尔滨工程大学 569 587 589 10299 9373 10014

111 10386 福州大学 569 586 595 10299 9598 8768

112 40730 兰州大学(民族班) 569 586 10299 9598

113 10276 华东政法大学 569 581 596 10299 10813 8569

114 10295 江南大学 568 584 597 10553 10114 8373

115 19145 东北大学秦皇岛分校 568 581 586 10553 10813 10710

116 10491 中国地质大学(武汉) 568 578 592 10553 11530 9381

117 10631 重庆医科大学 568 10553

118 10026 北京中医药大学 567 578 571 10788 11530 14587

119 10617 重庆邮电大学 565 586 588 11304 9598 10232

120 19141 大连理工大学(盘锦校区) 565 576 590 11304 12022 9806

121 20698 西安交通大学(医学类) 565 11304

122 10403 南昌大学 564 585 587 11574 9837 10468

123 10290 中国矿业大学 564 583 586 11574 10346 10710

124 10200 东北师范大学 564 581 581 11574 10813 11954

125 10357 安徽大学 564 579 591 11574 11271 9595

126 10673 云南大学 564 577 579 11574 11791 12447

127 10571 广东医科大学 564 576 578 11574 12022 12701

128 10697 西北大学 563 582 583 11855 10569 11449

129 10710 长安大学 563 574 581 11855 12545 11954

130 10632 西南医科大学 563 572 566 11855 13058 16024

131 10293 南京邮电大学 562 592 596 12143 8313 8569

132 11846 广东外语外贸大学 562 556 584 12143 17759 11203

华中科技大学(医科领域基础

133 20487 562 12143

学科)

134 10313 徐州医科大学 561 563 12379 15595

135 11414 中国石油大学(北京) 560 577 579 12664 11791 12447

136 10712 西北农林科技大学 560 575 577 12664 12275 12962

137 10151 大连海事大学 560 571 572 12664 13368 14291

138 10359 合肥工业大学 559 589 593 12968 8917 9184

139 10425 中国石油大学(华东) 559 573 577 12968 12798 12962

140 10173 东北财经大学 558 579 587 13298 11271 10468

141 10080 河北工业大学 558 578 582 13298 11530 11690

142 10760 新疆医科大学 558 571 562 13298 13368 17286

143 10504 华中农业大学 558 568 580 13298 14168 12218

144 10022 北京林业大学 558 542 592 13298 22533 9381

145 30384 厦门大学(医学类) 558 13298

146 10079 华北电力大学(保定) 557 578 598 13598 11530 8175

147 10307 南京农业大学 556 569 577 13862 13917 12962

148 20248 上海交通大学(农学院) 556 13862

149 11415 中国地质大学(北京) 554 580 585 14550 11048 10949

中国地质大学(北京)(民族

150 41415 554 571 14550 13368

班)

151 10338 浙江理工大学 554 570 573 14550 13637 14037

152 10541 湖南中医药大学 554 560 553 14550 16467 20251

153 10300 南京信息工程大学 553 570 574 14846 13637 13751

154 11078 广州大学 553 570 572 14846 13637 14291

155 10112 太原理工大学 553 569 566 14846 13917 16024

156 10038 首都经济贸易大学 552 573 583 15169 12798 11449

157 11845 广东工业大学 552 572 580 15169 13058 12218

158 10032 北京语言大学 551 568 581 15490 14168 11954

159 10616 成都理工大学 551 564 562 15490 15301 17286

160 10043 北京体育大学 551 557 566 15490 17403 16024

161 10337 浙江工业大学 550 558 579 15838 17099 12447

162 10140 辽宁大学 550 15838

163 40384 厦门大学(定藏就业) 550 15838

164 10560 汕头大学 549 566 591 16183 14751 9595

165 10058 天津工业大学 549 566 561 16183 14751 17613

166 10589 海南大学 549 552 546 16183 19099 22654

中国石油大学(华东)(民族

167 40425 548 558 16540 17099

班)

168 11287 南京审计大学 548 555 556 16540 18126 19207

169 10421 江西财经大学 546 572 579 17238 13058 12447

170 10530 湘潭大学 546 558 560 17238 17099 17920

171 10657 贵州大学 546 552 559 17238 19099 18234

172 60423 中国海洋大学(中外合作) 546 528 17238 27901

173 11835 上海政法学院 544 548 556 17930 20491 19207

174 40032 北京语言大学(民族班) 544 538 17930 23985

175 10633 成都中医药大学 543 556 541 18315 17759 24538

176 10626 四川农业大学 543 548 542 18315 20491 24163

177 19004 北京交通大学(威海校区) 543 542 544 18315 22533 23375

178 60635 西南大学(中外合作) 543 528 18315 27901

179 10256 上海电力大学 542 560 560 18691 16467 17920

180 10475 河南大学 542 545 552 18691 21494 20584

181 10536 长沙理工大学 541 564 564 19029 15301 16621

182 10273 上海对外经贸大学 541 553 584 19029 18777 11203

183 10270 上海师范大学 540 546 549 19419 21166 21568

184 10226 哈尔滨医科大学 539 577 566 19813 11791 16024

185 10011 北京工商大学 539 556 548 19813 17759 21925

186 10752 宁夏医科大学 539 545 536 19813 21494 26440

187 10572 广州中医药大学 538 592 570 20183 8313 14876

188 10031 北京第二外国语学院 538 537 573 20183 24399 14037

189 10394 福建师范大学 537 558 542 20578 17099 24163

190 10060 天津理工大学 537 553 539 20578 18777 25314

191 10593 广西大学 537 543 546 20578 22168 22654

192 11232 北京信息科技大学 537 543 543 20578 22168 23768

193 10488 武汉科技大学 537 539 560 20578 23619 17920

194 10703 西安建筑科技大学 537 538 547 20578 23985 22303

195 10353 浙江工商大学 537 500 575 20578 39939 13487

196 10345 浙江师范大学 537 496 568 20578 41811 15420

197 10621 成都信息工程大学 536 552 548 21008 19099 21925

198 10592 广东财经大学 536 21008

199 19359 合肥工业大学(宣城校区) 535 572 572 21366 13058 14291

200 10404 华东交通大学 535 553 556 21366 18777 19207

院校代 @ 博雅数据库 2021 2020 2019 2021 2020 2019

序号

码 (广西理工一本) 投档分 投档分 投档分 位次 位次 位次

201 10356 中国计量大学 535 547 554 21366 20800 19933

202 10601 桂林医学院 535 545 542 21366 21494 24163

203 10702 西安工业大学 535 538 540 21366 23985 24923

204 10346 杭州师范大学 534 552 553 21759 19099 20251

205 10009 北方工业大学 534 545 553 21759 21494 20251

206 60294 河海大学(中外合作) 534 543 21759 22168

207 11810 海南医学院 534 542 541 21759 22533 24538

208 10634 川北医学院 534 533 520 21759 25912 32896

209 19635 西南大学(荣昌校区) 534 524 549 21759 29495 21568

210 11646 宁波大学 533 575 578 22165 12275 12701

211 10268 上海中医药大学 533 499 572 22165 40399 14291

212 10650 四川外国语大学 532 572 583 22569 13058 11449

213 10327 南京财经大学 532 566 568 22569 14751 15420

214 10618 重庆交通大学 532 549 553 22569 20138 20251

215 10291 南京工业大学 532 547 559 22569 20800 18234

216 11117 扬州大学 532 546 552 22569 21166 20584

217 10724 西安外国语大学 532 538 22569 23985

218 10615 西南石油大学 531 546 541 23043 21166 24538

219 10674 昆明理工大学 531 536 556 23043 24785 19207

220 10637 重庆师范大学 531 535 551 23043 25152 20913

221 60613 西南交通大学(中外合作) 531 512 23043 34544

222 10216 燕山大学 530 546 555 23460 21166 19556

223 10636 四川师范大学 530 540 543 23460 23242 23768

224 10413 赣南医学院 530 529 511 23460 27523 36795

225 10414 江西师范大学 530 522 559 23460 30319 18234

226 10564 华南农业大学 530 516 559 23460 32846 18234

227 91030 空军军医大学 529 595 592 23884 7722 9381

228 10225 东北林业大学 529 543 546 23884 22168 22654

229 11799 重庆工商大学 528 534 557 24307 25517 18866

230 10385 华侨大学 528 500 561 24307 39939 17613

231 10114 山西医科大学 528 24307

232 10252 上海理工大学 527 558 575 24734 17099 13487

233 10070 天津财经大学 527 544 542 24734 21825 24163

234 10619 西南科技大学 527 540 540 24734 23242 24923

235 10299 江苏大学 527 536 561 24734 24785 17613

236 10700 西安理工大学 527 536 546 24734 24785 22654

237 10512 湖北大学 527 521 551 24734 30764 20913

238 10392 福建医科大学 525 554 566 25611 18431 16024

239 10016 北京建筑大学 525 552 562 25611 19099 17286

240 10298 南京林业大学 525 546 552 25611 21166 20584

241 10015 北京印刷学院 525 534 527 25611 25517 29988

242 10531 吉首大学 525 534 525 25611 25517 30776

243 10472 新乡医学院 525 527 515 25611 28272 35126

244 10254 上海海事大学 525 512 554 25611 34544 19933

中央民族大学(少数民族语

245 20052 525 25611 需参加学校组织的语言测试且合格。

言)

246 10598 广西医科大学 524 569 571 26031 13917 14587

247 40593 广西大学(民族班) 524 550 26031 19811

248 10125 山西财经大学 524 535 534 26031 25152 27235

249 10224 东北农业大学 524 531 533 26031 26716 27634

250 10749 宁夏大学 524 527 534 26031 28272 27235

251 60173 东北财经大学(中外合作) 524 497 26031 41347

252 16301 宁波诺丁汉大学 523 554 570 26452 18431 14876

253 10264 上海海洋大学 523 545 547 26452 21494 22303

254 10304 南通大学 523 518 26452 31997

255 11560 西安财经大学 523 516 26452 32846

256 10406 南昌航空大学 522 536 541 26885 24785 24538

257 10184 延边大学 522 530 531 26885 27132 28411

258 10315 南京中医药大学 521 557 560 27314 17403 17920

259 10537 湖南农业大学 521 536 534 27314 24785 27235

260 10554 湖南工商大学 521 530 27314 27132

261 10743 青海大学 521 529 537 27314 27523 26039

262 10289 江苏科技大学 520 535 534 27752 25152 27235

263 10704 西安科技大学 520 532 539 27752 26313 25314

264 10412 江西中医药大学 519 536 523 28204 24785 31618

265 10732 兰州交通大学

开通会员 本次下载免费

所有资料全部免费下载! 推荐用户付费下载获取返佣积分! 积分可以兑换商品!
一键复制 下载文档 联系客服