G贵州2020院校分数
年份 学校 方向 省份 科类 批次 最高分 平均分 最低分 最低分线差 最低分排名 录取人数
2020 北京大学 北京大学 G贵州 理科 本科第一批 712 - 694 214 1 16
2020 北京大学 北京大学 G贵州 文科 本科第一批 692 - 674 126 1 18
2020 清华大学 清华大学 G贵州 理科 本科第一批 710 - 695 215 1 28
2020 清华大学 清华大学 G贵州 文科 本科第一批 694 - 682 134 1 5
2020 清华大学 清华大学(定向)G贵州 理科 本科第一批 688 - 684 204 112 3
2020 复旦大学 复旦大学 G贵州 理科 本科第一批 694 - 689 209 65 6
2020 复旦大学 复旦大学 G贵州 文科 本科第一批 674 - 671 123 37 5
2020 浙江大学 浙江大学 G贵州 理科 本科第一批 687 - 678 198 175 21
2020 浙江大学 浙江大学 G贵州 文科 本科第一批 663 - 663 115 76 1
2020 浙江大学 浙江大学(民族班)
G贵州 理科 本科第一批 669 - 665 185 427 4
2020 浙江大学 浙江大学(民族班)
G贵州 文科 本科第一批 661 - 657 109 127 7
2020 南京大学 南京大学 G贵州 理科 本科第一批 680 - 670 190 315 40
2020 南京大学 南京大学 G贵州 文科 本科第一批 667 - 659 111 110 14
2020 上海交通大学 上海交通大学 G贵州 理科 本科第一批 692 - 688 208 76 5
2020 上海交通大学 上海交通大学 G贵州 文科 本科第一批 671 - 671 123 37 1
2020 华中科技大学 华中科技大学 G贵州 理科 本科第一批 670 - 640 160 1442 90
2020 华中科技大学 华中科技大学(民族班)
G贵州 理科 本科第一批 633 - 626 146 2445 9
2020 中国科学技术大中国科学技术大 G贵州 理科 本科第一批 685 - 676 196 208 11
2020 中国人民大学 中国人民大学 G贵州 理科 本科第一批 688 - 671 191 296 24
2020 中国人民大学 中国人民大学 G贵州 文科 本科第一批 671 - 662 114 82 23
2020 天津大学 天津大学 G贵州 理科 本科第一批 643 - 636 156 1704 12
2020 武汉大学 武汉大学 G贵州 理科 本科第一批 679 - 644 164 1217 77
2020 武汉大学 武汉大学 G贵州 文科 本科第一批 662 - 654 106 157 23
2020 武汉大学 武汉大学(民族班)
G贵州 理科 本科第一批 651 - 640 160 1442 12
2020 武汉大学 武汉大学(民族班)
G贵州 文科 本科第一批 647 - 647 99 243 2
2020 南开大学 南开大学 G贵州 理科 本科第一批 667 - 644 164 1217 32
2020 南开大学 南开大学 G贵州 文科 本科第一批 659 - 644 96 293 22
2020 南开大学 南开大学(民族班)
G贵州 理科 本科第一批 667 - 637 157 1630 3
2020 南开大学 南开大学(民族班)
G贵州 文科 本科第一批 643 - 638 90 425 3
2020 山东大学 山东大学 G贵州 理科 本科第一批 642 - 610 130 4176 77
2020 山东大学 山东大学 G贵州 文科 本科第一批 638 - 631 83 625 18
2020 中山大学 中山大学 G贵州 理科 本科第一批 677 - 640 160 1442 80
2020 中山大学 中山大学 G贵州 文科 本科第一批 655 - 646 98 259 22
2020 中山大学 中山大学(民族班)
G贵州 理科 本科第一批 641 - 625 145 2520 4
2020 中山大学 中山大学(民族班)
G贵州 文科 本科第一批 638 - 634 86 532 4
2020 西安交通大学 西安交通大学 G贵州 理科 本科第一批 669 - 655 175 713 12
2020 西安交通大学 西安交通大学 G贵州 文科 本科第一批 631 - 628 80 709 2
2020 哈尔滨工业大学哈尔滨工业大学 G贵州 理科 本科第一批 676 - 636 156 1704 43
2020 东南大学 东南大学 G贵州 理科 本科第一批 666 - 636 156 1704 58
2020 东南大学 东南大学 G贵州 文科 本科第一批 644 - 637 89 449 6
2020 四川大学 四川大学 G贵州 理科 本科第一批 679 - 618 138 3236 283
2020 四川大学 四川大学 G贵州 文科 本科第一批 643 - 636 88 476 26
2020 吉林大学 吉林大学 G贵州 理科 本科第一批 631 - 611 131 4048 42
2020 吉林大学 吉林大学 G贵州 文科 本科第一批 635 - 632 84 589 5
2020 同济大学 同济大学 G贵州 理科 本科第一批 672 - 652 172 838 57
2020 同济大学 同济大学 G贵州 文科 本科第一批 655 - 641 93 349 14
2020 北京航空航天大北京航空航天大 G贵州 理科 本科第一批 675 - 660 180 550 51
2020 北京航空航天大北京航空航天大学(民族班)
G贵州 理科 本科第一批 659 - 648 168 1015 7
2020 北京师范大学 北京师范大学 G贵州 理科 本科第一批 663 - 642 162 1330 26
2020 北京师范大学 北京师范大学 G贵州 文科 本科第一批 655 - 648 100 229 14
2020 厦门大学 厦门大学 G贵州 理科 本科第一批 655 - 633 153 1907 66
2020 厦门大学 厦门大学 G贵州 文科 本科第一批 656 - 644 96 293 18
2020 厦门大学 厦门大学(医学类)
G贵州 理科 本科第一批 639 - 614 134 3675 17
2020 厦门大学 厦门大学(定向)G贵州 理科 本科第一批 610 - 594 114 6440 4
2020 厦门大学 厦门大学(马来西亚分校)
G贵州 理科 本科第一批 555 - 482 2 44520 10
2020 厦门大学 厦门大学(马来西亚分校)
G贵州 文科 本科第一批 593 - 589 41 3243 2
2020 西北工业大学 西北工业大学 G贵州 理科 本科第一批 634 - 618 138 3236 43
2020 西北工业大学 西北工业大学 G贵州 文科 本科第一批 620 - 619 71 1065 2
2020 中南大学 中南大学 G贵州 理科 本科第一批 680 - 614 134 3675 180
2020 中南大学 中南大学 G贵州 文科 本科第一批 636 - 628 80 709 16
2020 东北大学 东北大学 G贵州 理科 本科第一批 625 - 601 121 5361 85
2020 湖南大学 湖南大学 G贵州 理科 本科第一批 638 - 611 131 4048 45
2020 湖南大学 湖南大学 G贵州 文科 本科第一批 635 - 629 81 684 9
2020 大连理工大学 大连理工大学 G贵州 理科 本科第一批 620 - 607 127 4564 69
2020 华南理工大学 华南理工大学 G贵州 理科 本科第一批 642 - 624 144 2621 80
2020 华南理工大学 华南理工大学 G贵州 文科 本科第一批 634 - 625 77 825 23
2020 北京理工大学 北京理工大学 G贵州 理科 本科第一批 660 - 637 157 1630 66
2020 北京理工大学 北京理工大学 G贵州 文科 本科第一批 638 - 634 86 532 3
2020 北京理工大学 北京理工大学(中外合作办学)
G贵州 理科 本科第一批 608 - 596 116 6112 6
2020 兰州大学 兰州大学 G贵州 理科 本科第一批 610 - 598 118 5817 43
2020 兰州大学 兰州大学 G贵州 文科 本科第一批 622 - 611 63 1487 14
2020 兰州大学 兰州大学(护理学类)
G贵州 理科 本科第一批 512 - 512 32 29486 1
2020 兰州大学 兰州大学(护理学类)
G贵州 文科 本科第一批 612 - 552 4 8557 2
2020 兰州大学 兰州大学(民族班)
G贵州 理科 本科第一批 597 - 585 105 8037 4
2020 兰州大学 兰州大学(民族班)
G贵州 文科 本科第一批 614 - 611 63 1487 3
2020 华东师范大学 华东师范大学 G贵州 理科 本科第一批 652 - 630 150 2128 40
2020 华东师范大学 华东师范大学 G贵州 文科 本科第一批 646 - 637 89 449 17
2020 中国农业大学 中国农业大学 G贵州 理科 本科第一批 619 - 603 123 5093 40
2020 电子科技大学 电子科技大学 G贵州 理科 本科第一批 654 - 632 152 1981 83
2020 重庆大学 重庆大学 G贵州 理科 本科第一批 646 - 611 131 4048 120
2020 重庆大学 重庆大学 G贵州 文科 本科第一批 635 - 629 81 684 17
2020 重庆大学 重庆大学(民族班)
G贵州 理科 本科第一批 622 - 605 125 4844 17
2020 华中农业大学 华中农业大学 G贵州 理科 本科第一批 589 - 564 84 12541 87
2020 华中农业大学 华中农业大学 G贵州 文科 本科第一批 605 - 602 54 2114 15
2020 河海大学 河海大学 G贵州 理科 本科第一批 628 - 586 106 7856 99
2020 河海大学 河海大学 G贵州 文科 本科第一批 624 - 610 62 1538 11
2020 河海大学 河海大学(中外合作办学)
G贵州 理科 本科第一批 546 - 489 9 40620 8
2020 南京农业大学 南京农业大学 G贵州 理科 本科第一批 607 - 560 80 13514 80
2020 郑州大学 郑州大学 G贵州 理科 本科第一批 612 - 581 101 8808 94
2020 郑州大学 郑州大学 G贵州 文科 本科第一批 616 - 609 61 1607 19
2020 中国海洋大学 中国海洋大学 G贵州 理科 本科第一批 613 - 591 111 6975 57
2020 中国海洋大学 中国海洋大学 G贵州 文科 本科第一批 626 - 619 71 1065 19
2020 西安电子科技大西安电子科技大 G贵州 理科 本科第一批 625 - 609 129 4296 91
2020 北京科技大学 北京科技大学 G贵州 理科 本科第一批 621 - 601 121 5361 69
2020 南京理工大学 南京理工大学 G贵州 理科 本科第一批 624 - 598 118 5817 35
2020 北京交通大学 北京交通大学 G贵州 理科 本科第一批 631 - 604 124 4956 92
2020 北京交通大学 北京交通大学 G贵州 文科 本科第一批 625 - 622 74 933 7
2020 北京交通大学 北京交通大学(民族班)
G贵州 理科 本科第一批 608 - 601 121 5361 6
2020 华东理工大学 华东理工大学 G贵州 理科 本科第一批 625 - 603 123 5093 38
2020 华东理工大学 华东理工大学 G贵州 文科 本科第一批 607 - 606 58 1803 3
2020 华东理工大学 华东理工大学(民族班)
G贵州 理科 本科第一批 600 - 595 115 6278 3
2020 北京邮电大学 北京邮电大学 G贵州 理科 本科第一批 653 - 627 147 2367 47
2020 合肥工业大学 合肥工业大学 G贵州 理科 本科第一批 601 - 575 95 10021 88
2020 合肥工业大学 合肥工业大学 G贵州 文科 本科第一批 598 - 591 43 3036 8
2020 南昌大学 南昌大学 G贵州 理科 本科第一批 602 - 576 96 9804 70
2020 南昌大学 南昌大学 G贵州 文科 本科第一批 610 - 605 57 1892 20
2020 南昌大学 南昌大学(中外合作办学)
G贵州 理科 本科第一批 580 - 554 74 15033 10
2020 南京航空航天大南京航空航天大 G贵州 理科 本科第一批 618 - 599 119 5665 85
2020 武汉理工大学 武汉理工大学 G贵州 理科 本科第一批 609 - 585 105 8037 144
2020 武汉理工大学 武汉理工大学 G贵州 文科 本科第一批 615 - 605 57 1892 14
2020 西南交通大学 西南交通大学 G贵州 理科 本科第一批 610 - 586 106 7856 88
2020 西南交通大学 西南交通大学 G贵州 文科 本科第一批 613 - 608 60 1664 15
2020 西南交通大学 西南交通大学(中外合作办学)
G贵州 理科 本科第一批 582 - 564 84 12541 5
2020 西南交通大学 西南交通大学(峨眉校区)
G贵州 理科 本科第一批 588 - 480 0 45676 54
2020 西南交通大学 西南交通大学(峨眉校区)
G贵州 文科 本科第一批 587 - 559 11 7221 6
2020 西南交通大学 西南交通大学(峨眉校区中外合作办学)
G贵州 理科 本科第一批 544 - 489 9 40620 2
2020 暨南大学 暨南大学 G贵州 理科 本科第一批 616 - 592 112 6800 53
2020 暨南大学 暨南大学 G贵州 文科 本科第一批 633 - 616 68 1182 20
2020 西南大学 西南大学 G贵州 理科 本科第一批 614 - 580 100 9005 283
2020 西南大学 西南大学 G贵州 文科 本科第一批 628 - 612 64 1422 58
2020 西南大学 西南大学(中外合作办学)
G贵州 理科 本科第一批 568 - 520 40 26202 23
2020 西北农林科技大西北农林科技大 G贵州 理科 本科第一批 599 - 570 90 11076 81
2020 西北农林科技大西北农林科技大 G贵州 文科 本科第一批 611 - 604 56 1962 8
2020 东华大学 东华大学 G贵州 理科 本科第一批 605 - 586 106 7856 40
2020 东华大学 东华大学(中外合作办学)
G贵州 理科 本科第一批 564 - 541 61 18883 5
2020 西北大学 西北大学 G贵州 理科 本科第一批 587 - 574 94 10231 42
2020 西北大学 西北大学 G贵州 文科 本科第一批 612 - 607 59 1733 10
2020 中南财经政法大中南财经政法大 G贵州 理科 本科第一批 636 - 606 126 4702 22
2020 中南财经政法大中南财经政法大 G贵州 文科 本科第一批 642 - 622 74 933 22
2020 苏州大学 苏州大学 G贵州 理科 本科第一批 636 - 586 106 7856 176
2020 苏州大学 苏州大学 G贵州 文科 本科第一批 632 - 618 70 1104 39
2020 北京化工大学 北京化工大学 G贵州 理科 本科第一批 603 - 582 102 8632 70
2020 北京化工大学 北京化工大学 G贵州 文科 本科第一批 605 - 603 55 2039 12
2020 中国政法大学 中国政法大学 G贵州 理科 本科第一批 658 - 635 155 1787 14
2020 中国政法大学 中国政法大学 G贵州 文科 本科第一批 661 - 638 90 425 16
2020 昆明理工大学 昆明理工大学 G贵州 理科 本科第一批 567 - 533 53 21494 36
2020 昆明理工大学 昆明理工大学 G贵州 理科 本科第二批 626 - 489 105 40620 30
2020 昆明理工大学 昆明理工大学 G贵州 文科 本科第二批 557 - 551 88 8788 6
2020 昆明理工大学 昆明理工大学(高职本科)
G贵州 理科 本科第二批 463 - 407 23 106360 12
2020 南京师范大学 南京师范大学 G贵州 理科 本科第一批 616 - 584 104 8246 82
2020 南京师范大学 南京师范大学 G贵州 文科 本科第一批 633 - 611 63 1487 67
2020 上海财经大学 上海财经大学 G贵州 理科 本科第一批 677 - 632 152 1981 33
2020 上海财经大学 上海财经大学 G贵州 文科 本科第一批 660 - 613 65 1353 15
2020 湖南师范大学 湖南师范大学 G贵州 理科 本科第一批 593 - 582 102 8632 8
2020 湖南师范大学 湖南师范大学 G贵州 文科 本科第一批 613 - 609 61 1607 6
2020 中国传媒大学 中国传媒大学 G贵州 理科 本科第一批 630 - 600 120 5520 29
2020 中国传媒大学 中国传媒大学 G贵州 文科 本科第一批 642 - 630 82 650 14
2020 上海大学 上海大学 G贵州 理科 本科第一批 617 - 593 113 6629 166
2020 上海大学 上海大学 G贵州 文科 本科第一批 627 - 622 74 933 7
2020 上海大学 上海大学(中外合作办学)
G贵州 理科 本科第一批 591 - 584 104 8246 5
2020 云南大学 云南大学 G贵州 理科 本科第一批 590 - 574 94 10231 43
2020 云南大学 云南大学 G贵州 文科 本科第一批 612 - 603 55 2039 22
2020 云南大学 云南大学(中外合作办学)
G贵州 理科 本科第一批 495 - 484 4 43395 5
2020 哈尔滨工程大学哈尔滨工程大学 G贵州 理科 本科第一批 617 - 586 106 7856 30
2020 福州大学 福州大学 G贵州 理科 本科第一批 597 - 575 95 10021 156
2020 福州大学 福州大学 G贵州 文科 本科第一批 614 - 605 57 1892 22
2020 福州大学 福州大学(地矿类)
G贵州 理科 本科第一批 519 - 497 17 36391 8
2020 河南大学 河南大学 G贵州 理科 本科第一批 571 - 545 65 17603 32
2020 河南大学 河南大学 G贵州 文科 本科第一批 602 - 591 43 3036 16
2020 河南大学 河南大学(中外合作办学)
G贵州 理科 本科第一批 513 - 486 6 42297 11
2020 河南大学 河南大学(中外合作办学)
G贵州 文科 本科第一批 556 - 551 3 8788 9
2020 河南大学 河南大学(软件类)
G贵州 理科 本科第一批 545 - 482 2 44520 10
2020 华南农业大学 华南农业大学 G贵州 理科 本科第一批 577 - 486 6 42297 125
2020 华南农业大学 华南农业大学 G贵州 文科 本科第一批 589 - 577 29 4578 7
2020 东北师范大学 东北师范大学 G贵州 理科 本科第一批 609 - 576 96 9804 17
2020 东北师范大学 东北师范大学 G贵州 文科 本科第一批 614 - 605 57 1892 7
2020 北京工业大学 北京工业大学 G贵州 理科 本科第一批 607 - 593 113 6629 40
2020 北京工业大学 北京工业大学 G贵州 文科 本科第一批 616 - 602 54 2114 8
2020 北京工业大学 北京工业大学(中外合作办学)
G贵州 理科 本科第一批 582 - 550 70 16147 4
2020 华南师范大学 华南师范大学 G贵州 理科 本科第一批 610 - 579 99 9212 19
2020 华南师范大学 华南师范大学 G贵州 文科 本科第一批 616 - 606 58 1803 18
2020 中国地质大学(武汉)
中国地质大学(武汉)
G贵州 理科 本科第一批 591 - 570 90 11076 84
2020 中国地质大学(武汉)
中国地质大学(武汉)
G贵州 文科 本科第一批 614 - 605 57 1892 10
2020 宁波大学 宁波大学 G贵州 理科 本科第一批 590 - 559 79 13744 75
2020 宁波大学 宁波大学 G贵州 文科 本科第一批 605 - 599 51 2354 21
2020 宁波大学 宁波大学(中外合作办学)
G贵州 理科 本科第一批 486 - 486 6 42297 2
2020 中国石油大学(北京)
中国石油大学(北京)
G贵州 理科 本科第一批 585 - 567 87 11789 27
2020 燕山大学 燕山大学 G贵州 理科 本科第一批 568 - 539 59 19515 30
2020 太原理工大学 太原理工大学 G贵州 理科 本科第一批 579 - 563 83 12778 68
2020 上海理工大学 上海理工大学 G贵州 理科 本科第一批 587 - 549 69 16428 237
2020 上海理工大学 上海理工大学 G贵州 文科 本科第一批 601 - 586 38 3546 23
2020 首都师范大学 首都师范大学 G贵州 理科 本科第一批 594 - 576 96 9804 28
2020 首都师范大学 首都师范大学 G贵州 文科 本科第一批 614 - 604 56 1962 17
2020 江南大学 江南大学 G贵州 理科 本科第一批 592 - 576 96 9804 36
2020 江南大学 江南大学 G贵州 文科 本科第一批 614 - 609 61 1607 8
2020 中国矿业大学 中国矿业大学 G贵州 理科 本科第一批 591 - 567 87 11789 125
2020 中国矿业大学 中国矿业大学 G贵州 文科 本科第一批 602 - 598 50 2432 8
2020 浙江工业大学 浙江工业大学 G贵州 理科 本科第一批 576 - 551 71 15890 120
2020 浙江工业大学 浙江工业大学 G贵州 文科 本科第一批 591 - 578 30 4458 10
2020 中国石油大学(华东)
中国石油大学(华东)
G贵州 理科 本科第一批 582 - 563 83 12778 49
2020 北京中医药大学北京中医药大学 G贵州 理科 本科第一批 637 - 580 100 9005 46
2020 北京中医药大学北京中医药大学 G贵州 文科 本科第一批 640 - 634 86 532 3
2020 浙江师范大学 浙江师范大学 G贵州 理科 本科第一批 588 - 562 82 12982 80
2020 浙江师范大学 浙江师范大学 G贵州 文科 本科第一批 606 - 595 47 2682 30
2020 河北大学 河北大学 G贵州 理科 本科第一批 551 - 511 31 29897 35
2020 河北大学 河北大学 G贵州 文科 本科第一批 600 - 560 12 7072 25
2020 对外经济贸易大对外经济贸易大 G贵州 理科 本科第一批 649 - 625 145 2520 23
2020 对外经济贸易大对外经济贸易大 G贵州 文科 本科第一批 653 - 628 80 709 19
2020 扬州大学 扬州大学 G贵州 理科 本科第一批 577 - 520 40 26202 181
2020 扬州大学 扬州大学 G贵州 文科 本科第一批 600 - 592 44 2942 23
2020 江苏大学 江苏大学 G贵州 理科 本科第一批 585 - 531 51 22192 213
2020 江苏大学 江苏大学 G贵州 文科 本科第一批 601 - 594 46 2765 31
2020 北京外国语大学北京外国语大学 G贵州 理科 本科第一批 629 - 624 144 2621 5
2020 北京外国语大学北京外国语大学 G贵州 文科 本科第一批 653 - 638 90 425 10
2020 北京外国语大学北京外国语大学(中外合作办学)
G贵州 理科 本科第一批 602 - 599 119 5665 2
2020 北京外国语大学北京外国语大学(中外合作办学)
G贵州 文科 本科第一批 631 - 626 78 787 2
2020 辽宁大学 辽宁大学 G贵州 理科 本科第一批 587 - 562 82 12982 75
2020 辽宁大学 辽宁大学 G贵州 文科 本科第一批 608 - 601 53 2192 34
2020 杭州电子科技大杭州电子科技大 G贵州 理科 本科第一批 594 - 566 86 12008 114
2020 杭州电子科技大杭州电子科技大 G贵州 文科 本科第一批 591 - 583 35 3858 6
2020 杭州电子科技大杭州电子科技大学(中外合作办学)
G贵州 理科 本科第一批 569 - 542 62 18540 5
2020 中央民族大学 中央民族大学 G贵州 理科 本科第一批 632 - 599 119 5665 55
2020 中央民族大学 中央民族大学 G贵州 文科 本科第一批 637 - 625 77 825 35
2020 南京工业大学 南京工业大学 G贵州 理科 本科第一批 584 - 531 51 22192 275
2020 南京工业大学 南京工业大学 G贵州 文科 本科第一批 586 - 568 20 5790 29
2020 山西大学 山西大学 G贵州 理科 本科第一批 553 - 515 35 28248 11
2020 山西大学 山西大学 G贵州 文科 本科第一批 583 - 575 27 4818 5
2020 南方医科大学 南方医科大学 G贵州 理科 本科第一批 645 - 591 111 6975 44
2020 南方医科大学 南方医科大学 G贵州 理科 高职专科批 407 - 388 208 126217 20
2020 南方医科大学 南方医科大学 G贵州 文科 本科第一批 603 - 577 29 4578 19
2020 南方医科大学 南方医科大学 G贵州 文科 高职专科批 488 - 467 287 45550 10
2020 齐鲁工业大学 齐鲁工业大学 G贵州 理科 本科第二批 482 - 460 76 58580 55
2020 齐鲁工业大学 齐鲁工业大学 G贵州 文科 本科第二批 536 - 533 70 13163 5
2020 广东工业大学 广东工业大学 G贵州 理科 本科第一批 577 - 545 65 17603 62
2020 广东工业大学 广东工业大学 G贵州 文科 本科第一批 584 - 567 19 5943 12
2020 河南科技大学 河南科技大学 G贵州 理科 本科第二批 509 - 477 93 47462 74
2020 河南科技大学 河南科技大学 G贵州 文科 本科第二批 549 - 536 73 12299 10
2020 山东师范大学 山东师范大学 G贵州 理科 本科第一批 561 - 531 51 22192 66
2020 山东师范大学 山东师范大学 G贵州 文科 本科第一批 593 - 572 24 5205 47
2020 成都理工大学 成都理工大学 G贵州 理科 本科第一批 582 - 553 73 15299 115
2020 成都理工大学 成都理工大学 G贵州 文科 本科第一批 592 - 574 26 4948 25
2020 武汉科技大学 武汉科技大学 G贵州 理科 本科第一批 560 - 521 41 25833 166
2020 武汉科技大学 武汉科技大学 G贵州 文科 本科第一批 586 - 562 14 6719 35
2020 河北工业大学 河北工业大学 G贵州 理科 本科第一批 580 - 571 91 10