贵州_2021_院校录取分数线
招生代码 学校 省份 办学性质 学校类型 标签 科目 批次 录取人数 21年录取分 20年录取分 19年录取分 21年位次 20年位次 19年位次
1749 清华大学 北京 公立 综合 双一流A类,985,211文 一批 6 689 682 684 32 37 49
1969 上海交通大学 上海 公立 综合 双一流A类,985,211文 一批 1 678 671 675 40 37 49
0115 北京大学 北京 公立 综合 双一流A类,985,211文 一批 18 677 674 679 45 37 49
0502 复旦大学 上海 公立 综合 双一流A类,985,211文 一批 5 676 671 664 49 37 77
2682 浙江大学 浙江 公立 综合 双一流A类,985,211文 一批 1 674 663 667 60 76 60
0502 复旦大学(试验班) 上海 公立 综合 文 一批 5 672 67
1749 清华大学 北京 公立 综合 双一流A类,985,211理 一批 34 671 695 682 51 50 53
0115 北京大学 北京 公立 综合 双一流A类,985,211理 一批 16 670 694 681 51 50 53
2790 中国人民大学 北京 公立 综合 双一流A类,985,211文 一批 25 669 662 665 85 82 70
1603 南京大学 江苏 公立 综合 双一流A类,985,211文 一批 15 667 659 660 106 110 105
2318 武汉大学 湖北 公立 综合 双一流A类,985,211文 一批 22 663 654 649 150 157 215
1969 上海交通大学 上海 公立 综合 双一流A类,985,211理 一批 18 662 688 679 109 76 59
0502 复旦大学 上海 公立 综合 双一流A类,985,211理 一批 5 661 689 671 117 65 107
0504 复旦大学上海医学院上海 公立 医药 理 一批 3 659 684 669 130 112 127
0159 北京师范大学 北京 公立 师范 双一流A类,985,211文 一批 16 658 648 647 213 229 256
0116 北京大学医学部 北京 公立 综合 双万计划 理 一批 17 656 684 667 176 112 148
2779 中国科学技术大学 安徽 公立 理工 双一流A类,985,211理 一批 11 656 676 663 176 208 206
2804 中国政法大学 北京 公立 政法 211,一流学科建设高校 文 一批 16 656 638 644 243 425 298
1640 南开大学 天津 公立 综合 双一流A类,985,211文 一批 22 655 644 640 264 293 373
2450 厦门大学 福建 公立 综合 双一流A类,985,211文 一批 20 654 644 641 281 293 353
1970 上海交通大学医学院上海 公立 医药 理 一批 6 651 682 655 239 126 373
2253 同济大学 上海 公立 理工 双一流A类,985,211文 一批 16 651 641 640 330 349 373
1127 华东师范大学 上海 公立 师范 双一流A类,985,211文 一批 16 649 637 637 375 449 438
2811 中山大学 广东 公立 综合 双一流A类,985,211文 一批 30 648 646 647 396 259 256
0439 东南大学 江苏 公立 综合 双一流A类,985,211文 一批 5 646 637 634 453 449 510
2384 西安交通大学 陕西 公立 综合 双一流A类,985,211文 一批 6 644 628 519 709
0166 北京外国语大学 北京 公立 语言 211,一流学科建设高校 文 一批 9 643 638 638 546 425 420
2772 中国传媒大学 北京 公立 语言 211,一流学科建设高校 文 一批 12 643 630 634 546 650 510
1603 南京大学 江苏 公立 综合 双一流A类,985,211理 一批 53 642 670 656 386 315 338
1795 山东大学 山东 公立 综合 双一流A类,985,211文 一批 20 642 631 628 580 625 672
1944 上海财经大学 上海 公立 财经 211,一流学科建设高校 文 一批 14 641 613 649 615 1353 215
1990 上海外国语大学 上海 公立 语言 211,一流学科建设高校 文 一批 5 641 629 634 615 684 510
0312 重庆大学 重庆 公立 综合 双一流A类,985,211文 一批 12 640 629 627 649 684 714
1039 湖南大学 湖南 公立 综合 双一流B类,985,211文 一批 9 640 629 627 649 684 714
2807 中南大学 湖南 公立 综合 双一流A类,985,211文 一批 18 640 628 627 649 709 714
2814 中央财经大学 北京 公立 财经 211,一流学科建设高校 文 一批 14 640 638 637 649 425 438
0502 复旦大学(试验班) 上海 公立 综合 理 一批 38 637 500
1129 华南理工大学 广东 公立 理工 双一流A类,985,211文 一批 23 636 625 624 790 825 809
2816 中央民族大学 北京 公立 民族 双一流A类,985,211文 一批 33 636 625 622 790 825 879
0446 对外经济贸易大学 北京 公立 财经 211,一流学科建设高校 文 一批 20 635 628 641 829 709 353
2413 西北工业大学 陕西 公立 理工 双一流A类,985,211文 一批 2 635 619 612 829 1065 1285
2790 中国人民大学 北京 公立 综合 双一流A类,985,211理 一批 23 635 671 654 559 296 398
1796 山东大学(威海) 山东 公立 综合 双一流A类,985,211文 一批 10 632 620 614 959 1017 1187
2444 西南政法大学 重庆 公立 政法 保研资格,卓越法律,双万计划
文 一批 38 632 621 617 959 974 1056
2806 中南财经政法大学 湖北 公立 财经 211,一流学科建设高校 文 一批 24 632 622 627 959 933 714
1948 上海大学 上海 公立 综合 211,一流学科建设高校 文 一批 7 631 622 625 992 933 775
0129 北京航空航天大学 北京 公立 理工 双一流A类,985,211理 一批 54 630 660 644 723 550 668
0135 北京交通大学 北京 公立 理工 211,一流学科建设高校 文 一批 8 630 622 621 1035 933 916
2384 西安交通大学 陕西 公立 综合 双一流A类,985,211理 一批 20 630 655 641 723 713 804
0166 北京外国语大学(中外合作
北京 公立 语言 文 一批 2 629 626 632 1088 787 560
2776 中国海洋大学 山东 公立 综合 双一流A类,985,211文 一批 18 629 619 615 1088 1065 1140
0424 电子科技大学 四川 公立 理工 双一流A类,985,211文 一批 6 627 1211
2078 四川大学 四川 公立 综合 双一流A类,985,211文 一批 23 627 636 634 1211 476 510
0752 哈尔滨工业大学(深圳广东 公立 理工 双一流A类,985,211理 一批 40 626 652 635 884 838 1070
2682 浙江大学 浙江 公立 综合 双一流A类,985,211理 一批 21 626 678 666 884 175 163
1211 暨南大学 广东 公立 综合 211,一流学科建设高校 文 一批 22 625 616 620 1315 1182 946
2136 苏州大学 江苏 公立 综合 211,一流学科建设高校 文 一批 34 624 618 618 1386 1104 1007
2432 西南财经大学 四川 公立 财经 211,一流学科建设高校 文 一批 38 624 619 623 1386 1065 844
2434 西南大学 重庆 公立 综合 211,一流学科建设高校 文 一批 44 624 612 611 1386 1422 1340
1128 华东政法大学 上海 公立 政法 文
保研资格,卓越法律,双万计划 一批 70 623 613 615 1450 1353 1140
1386 兰州大学 甘肃 公立 综合 双一流A类,985,211文 一批 14 623 611 612 1450 1487 1285
1623 南京师范大学 江苏 公立 师范 211,一流学科建设高校 文 一批 48 623 611 614 1450 1487 1187
2012 深圳大学 广东 公立 综合 保研资格,双万计划 文 一批 17 623 611 613 1450 1487 1231
1169 吉林大学 吉林 公立 综合 双一流A类,985,211文 一批 9 622 632 632 1502 589 560
0435 东北师范大学 吉林 公立 师范 211,一流学科建设高校 文 一批 7 621 605 606 1565 1892 1596
1225 江南大学 江苏 公立 综合 211,一流学科建设高校 文 一批 8 621 609 609 1565 1607 1453
2740 郑州大学 河南 公立 综合 双一流B类,211,部省合建
文 一批 19 621 609 605 1565 1607 1657
1640 南开大学 天津 公立 综合 双一流A类,985,211理 一批 32 620 644 628 1122 1217 1433
2418 西北政法大学 陕西 公立 政法 文
保研资格,卓越法律,双万计划 一批 26 620 602 602 1623 2114 1856
2436 西南交通大学 四川 公立 理工 211,一流学科建设高校 文 一批 14 620 608 605 1623 1664 1657
0182 北京中医药大学 北京 公立 医药 211,一流学科建设高校 文 一批 5 619 634 623 1685 532 844
0879 河海大学 江苏 公立 理工 211,一流学科建设高校 文 一批 14 619 610 610 1685 1538 1399
1132 华南师范大学 广东 公立 师范 211,一流学科建设高校 文 一批 22 619 606 605 1685 1803 1657
2411 西北大学 陕西 公立 综合 211,一流学科建设高校 文 一批 18 619 607 602 1685 1733 1856
0293 成都中医药大学 四川 公立 医药 一流学科建设高校,保研资格文 一批 2 618 604 598 1748 1962 2147
0751 哈尔滨工业大学 黑龙江 公立 理工 双一流A类,985,211理 一批 43 618 636 614 1222 1704 2475
2253 同济大学(医学实验班上海 公立 理工 理 一批 9 618 1222
0150 北京理工大学 北京 公立 理工 双一流A类,985,211理 一批 49 617 637 621 1293 1630 1898
0180 北京语言大学 北京 公立 语言 文
中央部属,保研资格,双万计划 一批 8 617 594 616 1803 2765 1096
2415 西北农林科技大学 陕西 公立 农林 双一流B类,985,211文 一批 8 617 604 599 1803 1962 2057
0388 大连海事大学 辽宁 公立 理工 211,一流学科建设高校 文 一批 9 616 604 596 1876 1962 2296
0481 福州大学 福建 公立 理工 211,一流学科建设高校 文 一批 19 616 605 603 1876 1892 1786
1119 华北电力大学 北京 公立 理工 211,一流学科建设高校 文 一批 6 616 605 603 1876 1892 1786
1134 华中科技大学 湖北 公立 综合 双一流A类,985,211理 一批 90 616 640 615 1346 1442 2377
1574 南昌大学 江西 公立 综合 211,一流学科建设高校 文 一批 24 616 605 600 1876 1892 1973
2337 武汉理工大学 湖北 公立 理工 211,一流学科建设高校 文 一批 15 616 605 599 1876 1892 2057
2774 中国地质大学(武汉) 湖北 公立 理工 211,一流学科建设高校 文 一批 11 616 605 601 1876 1892 1916
2064 首都师范大学 北京 公立 师范 一流学科建设高校,保研资格文 一批 16 615 585 597 1944 3643 2219
2253 同济大学 上海 公立 理工 双一流A类,985,211理 一批 86 615 652 645 1408 838 630
0009 安徽大学 安徽 公立 综合 211,一流学科建设高校 文 一批 29 613 606 600 2090 1803 1973
0132 北京化工大学 北京 公立 理工 211,一流学科建设高校 文 一批 13 613 603 597 2090 2039 2219
0153 北京林业大学 北京 公立 农林 211,一流学科建设高校 文 一批 8 613 586 610 2090 3546 1399
1087 湖南师范大学 湖南 公立 师范 211,一流学科建设高校 文 一批 9 613 609 607 2090 1607 1546
1948 上海大学(中外合作) 上海 公立 综合 文 一批 3 613 2090
2781 中国矿业大学 江苏 公立 理工 211,一流学科建设高校 文 一批 8 612 598 592 2146 2432 2618
0206 长安大学 陕西 公立 理工 211,一流学科建设高校 文 一批 11 611 601 596 2216 2192 2296
0504 复旦大学上海医学院上海 公立 医药 文 一批 5 611 2216
1135 华中农业大学 湖北 公立 农林 211,一流学科建设高校 文 一批 16 611 602 595 2216 2114 2366
1419 辽宁大学 辽宁 公立 综合 211,一流学科建设高校 文 一批 41 610 601 595 2306 2192 2366
2318 武汉大学 湖北 公立 综合 双一流A类,985,211理 一批 78 610 644 632 1738 1217 1213
2609 云南大学 云南 公立 综合 双一流B类,211,部省合建
文 一批 23 610 603 600 2306 2039 1973
0424 电子科技大学 四川 公立 理工 双一流A类,985,211理 一批 85 609 632 612 1807 1981 2670
2801 中国药科大学 江苏 公立 医药 211,一流学科建设高校 文 一批 4 609 601 599 2381 2192 2057
0425 电子科技大学(沙河校区四川 公立 理工 双一流A类,985,211理 一批 5 608 630 613 1880 2128 2559
0117 北京第二外国语学院北京 公立 语言 双万计划 文 一批 16 606 557 610 2614 7569 1399
0159 北京师范大学 北京 公立 师范 双一流A类,985,211理 一批 27 606 642 625 2026 1330 1625
0811 合肥工业大学 安徽 公立 理工 211,一流学科建设高校 文 一批 8 606 591 576 2614 3036 4203
1112 湖南中医药大学 湖南 公立 医药 保研资格,卓越医生(中医 文 一批 4 606 587 576 2614 3446 4203
1127 华东师范大学 上海 公立 师范 双一流A类,985,211理 一批 36 606 630 615 2026 2128 2377
2063 首都经济贸易大学 北京 公立 财经 保研资格,双万计划 文 一批 25 606 598 593 2614 2432 2539
0164 北京体育大学 北京 公立 体育 211,一流学科建设高校 文 一批 7 605 587 591 2697 3446 2700
2201 天津大学 天津 公立 理工 双一流A类,985,211理 一批 39 605 636 618 2108 1704 2130
1118 华北电力大学(保定) 河北 公立 理工 211,一流学科建设高校 文 一批 14 604 597 590 2781 2500 2784
1955 上海对外经贸大学 上海 公立 财经 保研资格,双万计划 文 一批 41 604 602 604 2781 2114 1716
0177 北京邮电大学 北京 公立 理工 211,一流学科建设高校 理 一批 47 603 627 612 2273 2367 2670
0884 河南大学