海南-2022-院校投档分数
院校专业组代码 学校名 省份 专业组代码 计划数 投档数 科目要求 批次 投档分 投档位次
000114 北京大学 海南 14 6 6 000 本科 847 18
000115 北京大学 海南 15 5 5 4 本科 870 8
000116 北京大学 海南 16 3 3 45 本科 838 25
000203 中国人民大学 海南 03 9 9 000 本科 803 83
000204 中国人民大学 海南 04 2 2 4 本科 797 99
000205 中国人民大学 海南 05 3 3 48 本科 805 77
000314 清华大学 海南 14 1 1 000 本科 867 9
000315 清华大学 海南 15 7 7 4 本科 842 21
000317 清华大学 海南 17 2 2 54 本科 834 28
000404 北京交通大学 海南 04 20 20 4 本科 700 1507
000503 北京工业大学 海南 03 4 4 000 本科 667 3148
000604 北京航空航天大学 海南 04 2 2 000 本科 732 671
000605 北京航空航天大学 海南 05 19 19 4 本科 760 307
000704 北京理工大学 海南 04 6 6 000 本科 689 1964
000705 北京理工大学 海南 05 17 17 4 本科 757 342
000780 北京理工大学 海南 80 4 4 4 本科 696 1667
000804 北京科技大学 海南 04 3 3 000 本科 686 2088
000805 北京科技大学 海南 05 13 13 4 本科 695 1713
000901 北方工业大学 海南 01 6 6 000 本科 614 8392
000902 北方工业大学 海南 02 12 12 4 本科 617 7995
000980 北方工业大学 海南 80 2 1 4 本科 471 39079
001002 北京化工大学 海南 02 12 12 4 本科 669 3025
001003 北京化工大学 海南 03 18 18 54 本科 650 4414
001101 北京工商大学 海南 01 10 10 000 本科 642 5143
001102 北京工商大学 海南 02 15 15 4 本科 623 7257
001302 北京邮电大学 海南 02 38 38 4 本科 719 952
001402 北京印刷学院 海南 02 2 2 000 本科 614 8392
001403 北京印刷学院 海南 03 3 3 45 本科 578 14335
001501 北京建筑大学 海南 01 8 8 4 本科 612 8686
001502 北京建筑大学 海南 02 2 2 489 本科 657 3861
001503 北京建筑大学 海南 03 1 1 9 本科 627 6777
001601 北京石油化工学院 海南 01 2 2 456 本科 568 16312
001803 中国农业大学 海南 03 8 8 4 本科 697 1627
001804 中国农业大学 海南 04 6 7 456 本科 706 1314
002004 北京林业大学 海南 04 9 9 000 本科 665 3283
002005 北京林业大学 海南 05 9 9 4 本科 662 3507
002006 北京林业大学 海南 06 7 7 456 本科 656 3939
002007 北京林业大学 海南 07 3 3 469 本科 678 2493
002008 北京林业大学 海南 08 5 5 5 本科 655 4018
002009 北京林业大学 海南 09 2 2 56 本科 661 3558
002305 北京中医药大学 海南 05 2 2 000 本科 658 3786
002306 北京中医药大学 海南 06 12 13 456 本科 664 3344
002402 北京师范大学 海南 02 12 12 000 本科 764 278
002703 北京外国语大学 海南 03 7 7 000 本科 707 1283
002704 北京外国语大学 海南 04 1 1 8 本科 770 231
002801 北京第二外国语学院 海南 01 21 21 000 本科 627 6777
003002 中国传媒大学 海南 02 14 14 000 本科 714 1078
003003 中国传媒大学 海南 03 11 11 4 本科 690 1914
003080 中国传媒大学 海南 80 6 6 4 本科 551 20000
003102 中央财经大学 海南 02 21 21 000 本科 713 1105
003103 中央财经大学 海南 03 14 14 4 本科 708 1254
003205 对外经济贸易大学 海南 05 11 13 000 本科 720 933
003206 对外经济贸易大学 海南 06 8 8 4 本科 702 1451
003301 北京物资学院 海南 01 2 2 000 本科 592 11774
003402 首都经济贸易大学 海南 02 10 10 000 本科 649 4496
003703 中国人民公安大学 海南 03 3 3 000 本科 690 1914
003904 北京体育大学 海南 04 13 13 000 本科 653 4172
003905 北京体育大学 海南 05 2 2 4 本科 637 5642
003906 北京体育大学 海南 06 7 7 456 本科 642 5143
003907 北京体育大学 海南 07 1 1 7 本科 665 3283
003908 北京体育大学 海南 08 1 1 8 本科 657 3861
004702 中央民族大学 海南 02 27 27 000 本科 684 2188
004703 中央民族大学 海南 03 13 13 4 本科 677 2555
004704 中央民族大学 海南 04 4 4 456 本科 677 2555
004705 中央民族大学 海南 05 4 4 8 本科 700 1507
004802 中国政法大学 海南 02 29 30 000 本科 716 1022
004903 华北电力大学(北京) 海南 03 3 3 000 本科 671 2909
004904 华北电力大学(北京) 海南 04 50 50 4 本科 671 2909
004905 华北电力大学(北京) 海南 05 4 4 5 本科 654 4104
005501 北京信息科技大学 海南 01 6 6 000 本科 619 7732
005502 北京信息科技大学 海南 02 10 10 4 本科 617 7995
005601 中国矿业大学(北京) 海南 01 2 2 000 本科 661 3558
005602 中国矿业大学(北京) 海南 02 12 13 4 本科 655 4018
005702 中国石油大学(北京) 海南 02 1 1 000 本科 676 2605
005703 中国石油大学(北京) 海南 03 20 20 4 本科 645 4859
005803 中国地质大学(北京) 海南 03 14 14 4 本科 655 4018
005804 中国地质大学(北京) 海南 04 18 18 54 本科 634 5980
005904 北京联合大学 海南 04 5 5 000 本科 568 16312
006002 北京城市学院 海南 02 5 5 000 本科 519 27607
006003 北京城市学院 海南 03 7 7 4 本科 501 32015
006004 北京城市学院 海南 04 1 1 456 本科 522 26850
006005 北京城市学院 海南 05 3 3 489 本科 519 27607
006501 中国劳动关系学院 海南 01 27 27 000 本科 571 15700
006502 中国劳动关系学院 海南 02 4 4 4 本科 574 15095
007404 北京工商大学嘉华学院 海南 04 5 12 000 本科 475 38163
007405 北京工商大学嘉华学院 海南 05 3 2 4 本科 471 39079
007702 北京邮电大学世纪学院 海南 02 12 17 000 本科 491 34462
007703 北京邮电大学世纪学院 海南 03 11 27 4 本科 478 37476
007802 北京工业大学耿丹学院 海南 02 11 12 000 本科 475 38163
007803 北京工业大学耿丹学院 海南 03 4 8 4 本科 473 38639
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院海南
008501 01 10 1 000 本科 471 39079
009301 北京大学医学部 海南 01 1 1 54 本科 874 7
009501 北京邮电大学(宏福校区) 海南 01 9 9 4 本科 670 2960
009580 北京邮电大学(宏福校区) 海南 80 7 7 4 本科 555 19109
009602 南开大学 海南 02 20 20 000 本科 744 494
009603 南开大学 海南 03 8 8 4 本科 744 494
009704 天津大学 海南 04 10 10 4 本科 732 671
009780 天津大学 海南 80 5 5 4 本科 726 787
009805 天津科技大学 海南 05 5 5 000 本科 604 9843
009806 天津科技大学 海南 06 15 15 4 本科 604 9843
009807 天津科技大学 海南 07 3 3 456 本科 603 9991
009809 天津科技大学 海南 09 3 3 56 本科 576 14685
009880 天津科技大学 海南 80 10 10 000 本科 573 15311
009881 天津科技大学 海南 81 7 7 4 本科 572 15484
009882 天津科技大学 海南 82 12 12 456 本科 556 18872
009883 天津科技大学 海南 83 8 8 5 本科 550 20225
009901 天津工业大学 海南 01 15 15 000 本科 621 7479
009902 天津工业大学 海南 02 18 18 4 本科 633 6097
009903 天津工业大学 海南 03 2 2 456 本科 626 6880
010002 中国民航大学 海南 02 20 20 000 本科 610 8966
010003 中国民航大学 海南 03 73 73 4 本科 606 9536
010004 中国民航大学 海南 04 8 8 45 本科 606 9536
010005 中国民航大学 海南 05 1 1 7 本科 621 7479
010104 天津理工大学 海南 04 28 28 4 本科 583 13390
010105 天津理工大学 海南 05 6 6 5 本科 601 10299
010201 天津农学院 海南 01 14 14 000 本科 548 20645
010202 天津农学院 海南 02 1 1 4 本科 557 18629
010203 天津农学院 海南 03 17 17 456 本科 546 21104
010301 天津医科大学 海南 01 1 1 000 本科 659 3694
010302 天津医科大学 海南 02 1 1 456 本科 676 2605
010303 天津医科大学 海南 03 16 16 65 本科 674 2715
010401 天津中医药大学 海南 01 2 2 000 本科 561 17743
010402 天津中医药大学 海南 02 2 2 4 本科 593 11608
010403 天津中医药大学 海南 03 2 2 456 本科 639 5454
010503 天津师范大学 海南 03 2 2 000 本科 664 3344
010504 天津师范大学 海南 04 5 5 4 本科 656 3939
010505 天津师范大学 海南 05 2 2 5 本科 677 2555
010506 天津师范大学 海南 06 2 2 678 本科 685 2134
010507 天津师范大学 海南 07 2 2 7 本科 653 4172
010602 天津职业技术师范大学 海南 02 20 20 000 本科 562 17572
010603 天津职业技术师范大学 海南 03 25 25 4 本科 554 19326
010703 天津外国语大学 海南 03 22 22 000 本科 607 9383
010704 天津外国语大学 海南 04 4 4 4 本科 599 10660
010705 天津外国语大学 海南 05 4 4 7 本科 604 9843
010801 天津商业大学 海南 01 26 26 000 本科 575 14866
010902 天津财经大学 海南 02 25 25 000 本科 611 8802
010903 天津财经大学 海南 03 4 4 4 本科 613 8531
010904 天津财经大学 海南 04 2 2 469 本科 644 4965
011301 河北工业大学 海南 01 22 22 4 本科 642 5143
011302 河北工业大学 海南 02 5 5 45 本科 637 5642
011303 河北工业大学 海南 03 3 3 456 本科 637 5642
011401 天津城建大学 海南 01 17 17 4 本科 567 16509
011402 天津城建大学 海南 02 1 1 459 本科 571 15700
011403 天津城建大学 海南 03 2 2 5 本科 563 17337
011501 天津天狮学院 海南 01 5 5 000 本科 511 29527
013201 天津外国语大学滨海外事学院 海南 01 18 18 000 本科 517 28048
013202 天津外国语大学滨海外事学院 海南 02 1 1 7 本科 502 31758
013404 天津商业大学宝德学院 海南 04 23 23 000 本科 513 29064
014201 天津理工大学中环信息学院 海南 01 8 8 000 本科 520 27314
014202 天津理工大学中环信息学院 海南 02 38 38 4 本科 508 30274
014305 北京科技大学天津学院 海南 05 18 18 000 本科 523 26612
014306 北京科技大学天津学院 海南 06 32 32 4 本科 513 29064
014307 北京科技大学天津学院 海南 07 6 6 456 本科 515 28548
014308 北京科技大学天津学院 海南 08 6 6 5 本科 515 28548
014801 天津仁爱学院 海南 01 26 26 000 本科 500 32245
014802 天津仁爱学院 海南 02 106 106 4 本科 487 35419
014803 天津仁爱学院 海南 03 10 10 45 本科 499 32494
014804 天津仁爱学院 海南 04 4 4 48 本科 492 34204
014805 天津仁爱学院 海南 05 9 9 78 本科 510 29785
014901 天津财经大学珠江学院 海南 01 43 43 000 本科 515 28548
015401 河北大学 海南 01 10 10 000 本科 590 12132
015402 河北大学 海南 02 34 34 4 本科 588 12469
015403 河北大学 海南 03 3 3 456 本科 582 13554
015404 河北大学 海南 04 3 3 489 本科 598 10781
015405 河北大学 海南 05 10 10 5 本科 568 16312
015406 河北大学 海南 06 6 6 78 本科 617 7995
015407 河北大学 海南 07 4 4 89 本科 611 8802
015503 河北工程大学 海南 03 14 14 000 本科 571 15700
015504 河北工程大学 海南 04 38 38 4 本科 569 16101
015505 河北工程大学 海南 05 2 2 45 本科 575 14866
015506 河北工程大学 海南 06 2 2 459 本科 579 14135
015602 河北地质大学 海南 02 12 12 000 本科 569 16101
015603 河北地质大学 海南 03 17 17 4 本科 563 17337
015604 河北地质大学 海南 04 8 8 45 本科 563 17337
015605 河北地质大学 海南 05 3 3 5 本科 553 19535
015702 华北电力大学(保定) 海南 02 19 19 4 本科 671 2909
015703 华北电力大学(保定) 海南 03 1 1 5 本科 651 4349
015801 华北理工大学 海南 01 10 10 000 本科 576 14685
015802 华北理工大学 海南 02 12 12 4 本科 582 13554
015803 华北理工大学 海南 03 7 7 456 本科 570 15882
015804 华北理工大学 海南 04 5 5 459 本科 559 18176
015805 华北理工大学 海南 05 6 6 65 本科 612 8686
015901 河北科技大学 海南 01 10 10 000 本科 573 15311
016001 河北建筑工程学院 海南 01 10 10 4 本科 542 22053
016201 河北农业大学 海南 01 20 20 4 本科 564 17122
016301 河北医科大学 海南 01 6 6 000 本科 576 14685
016302 河北医科大学 海南 02 5 5 4 本科 602 10135
016303 河北医科大学 海南 03 3 3 5 本科 596 11135
016304 河北医科大学 海南 04 6 6 65 本科 652 4250
016401 河北北方学院 海南 01 13 13 456 本科 559 18176
016402 河北北方学院 海南 02 7 7 54 本科 561 17743
016501 承德医学院 海南 01 3 3 65 本科 606 9536
016601 河北师范大学 海南 01 10 10 4 本科 565 16894
016602 河北师范大学 海南 02 3 3 459 本科 637 5642
016603 河北师范大学 海南 03 3 3 48 本科 610 8966
016604 河北师范大学 海南 04 4 4 789 本科 646 4773
016702 保定学院 海南 02 4 4 000 本科 546 21104
016703 保定学院 海南 03 3 3 4 本科 541 22256
016704 保定学院 海南 04 1 1 45 本科 552 19755
016705 保定学院 海南 05 1 1 459 本科 545 21329
016706 保定学院 海南 06 2 2 7 本科 537 23213
016901 唐山师范学院 海南 01 5 5 000 本科 527 25657
016902 唐山师范学院 海南 02 5 5 4 本科 537 23213
016903 唐山师范学院 海南 03 5 5 456 本科 556 18872
016904 唐山师范学院 海南 04 5 5 459 本科 541 22256
017003 廊坊师范学院 海南 03 17 17 000 本科 538 22986
017004 廊坊师范学院 海南 04 3 3 4 本科 537 23213
017101 衡水学院 海南 01 37 37 000 本科 538 22986
017102 衡水学院 海南 02 11 11 4 本科 535 23687
017103 衡水学院 海南 03 2 2 5 本科 549 20445
017104 衡水学院 海南 04 7 7 56 本科 535 23687
017105 衡水学院 海南 05 5 5 7 本科 541 22256
017302 邯郸学院 海南 02 11 11 000 本科 540 22499
017303 邯郸学院 海南 03 2 2 4 本科 533 24179
017304 邯郸学院 海南 04 2 2 5 本科 537 23213
017401 邢台学院 海南 01 25 25 000 本科 537 23213
017402 邢台学院 海南 02 5 5 7 本科 542 22053
017501 沧州师范学院 海南 01 5 5 000 本科 538 22986
017502 沧州师范学院 海南 02 5 5 4 本科 530 24906
017601 石家庄铁道大学 海南 01 2 2 000 本科 575 14866
017602 石家庄铁道大学 海南 02 5 5 4 本科 583 13390
017701 燕山大学 海南 01 6 6 000 本科 600 10477
017702 燕山大学 海南 02 22 22 4 本科 610 8966
017703 燕山大学 海南 03 2 2 456 本科 604 9843
017801 河北科技师范学院 海南 01 5 5 000 本科 533 24179
017802 河北科技师范学院 海南 02 20 20 4 本科 532 24427
017803 河北科技师范学院 海南 03 5 5 49 本科 536 23447
018201 华北科技学院 海南 01 14 14 000 本科 524 26387
018202 华北科技学院 海南 02 22 22 4 本科 550 20225
018305 中国人民警察大学 海南 05 8 8 45 本科 588 12469
018601 河北金融学院 海南 01 28 28 000 本科 543 21775
018602 河北金融学院 海南 02 5 5 4 本科 530 24906
018603 河北金融学院 海南 03 2 2 54 本科 508 30274
018680 河北金融学院 海南 80 5 5 000 本科 535 23687
018801 北华航天工业学院 海南 01 21 21 000 本科 539 22731
018802 北华航天工业学院 海南 02 34 34 4 本科 539 22731
018803 北华航天工业学院 海南 03 5 5 54 本科 528 25401
018901 防灾科技学院 海南 01 3 3 000 本科 564 17122
018902 防灾科技学院 海南 02 7 7 4 本科 551 20000
019201 河北经贸大学 海南 01 31 31 000 本科 577 14496
019202 河北经贸大学 海南 02 2 2 4 本科 570 15882
019203 河北经贸大学 海南 03 2 2 56 本科 574 15095
022901 河北外国语学院 海南 01 10 10 000 本科 503 31522
023101 华北理工大学轻工学院 海南 01 5 5 000 本科 508 30274
023102 华北理工大学轻工学院 海南 02 5 5 4 本科 502 31758
023401 河北医科大学临床学院 海南 01 10 10 000 本科 539 22731
023402 河北医科大学临床学院 海南 02 5 5 4 本科 529 25136
023403 河北医科大学临床学院 海南 03 5 5 65 本科 553 19535
023501 河北工程大学科信学院 海南 01 24 24 4 本科 521 27080
023502 河北工程大学科信学院 海南 02 6 6 45 本科 526 25904
023701 石家庄铁道大学四方学院 海南 01 2 2 000 本科 527 25657
023702 石家庄铁道大学四方学院 海南 02 8 8 4 本科 525 26131
024001 华北理工大学冀唐学院 海南 01 5 5 000 本科 535 23687
024002 华北理工大学冀唐学院 海南 02 5 5 456 本科 538 22986
024003 华北理工大学冀唐学院 海南 03 5 5 5 本科 531 24662
024004 华北理工大学冀唐学院 海南 04 5 5 65 本科 543 21775
024401 保定理工学院 海南 01 2 2 000 本科 517 28048
024402 保定理工学院 海南 02 8 8 4 本科 496 33221
024403 保定理工学院 海南 03