首页 志愿填报

2021年本科提前批B段-美术统考平行志愿投档情况统计

  • 25年8月17日 发布
  • 120.46KB 共1页
2021年本科提前批B段-美术统考平行志愿投档情况统计2021年本科提前批B段-美术统考平行志愿投档情况统计2021年本科提前批B段-美术统考平行志愿投档情况统计

2021年河北省普通高校招生本科提前批B段

平行志愿投档情况统计

非定向 美术统考

投档最低分同分考生排序项

一 二 三 四 五 六 七 八

投档

院校 专业 再选 再选

院校名称 专业名称 最低 语数 首选

代号 代号 文化 语数 外语 科目 科目 志愿

分 最高 科目

成绩 成绩 成绩 最高 次高 号

成绩 成绩

成绩 成绩

0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 47 绘画 545.225 432 176 94 75 49 69 63 3

0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 48 设计学类 546.95 324 106 78 42 41 78 57 16

0007 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 04 动画 542.375 300 96 83 26 42 76 60 1

0007 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 05 视觉传达设计 543.475 362 141 97 55 43 62 61 35

0007 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 06 环境设计 541.95 389 140 80 60 48 75 66 38

0007 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 07 产品设计 542.413 427 164 95 42 48 87 86 16

0007 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 08 服装与服饰设计 540.038 422 160 93 83 47 69 63 26

0007 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 09 工艺美术 539.9 388 140 91 65 43 76 64 3

0007 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 10 数字媒体艺术 545.675 416 168 108 48 57 82 61 21

0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 46 视觉传达设计 548 380 155 99 47 54 67 57 38

0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 47 环境设计 545.675 416 144 88 71 45 80 76 22

0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 48 数字媒体艺术 549.813 370 110 77 61 60 73 66 41

0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 53 动画 549.2 419 140 85 51 68 88 72 45

0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 54 视觉传达设计 546.038 372 126 81 51 50 73 72 6

0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 55 环境设计 544.075 399 126 90 73 50 80 70 30

0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 56 公共艺术 541.85 412 151 85 77 43 71 70 35

0026 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 42 美术学类 551.625 395 160 83 61 48 66 60 35

0026 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 43 设计学类 552.725 422 165 92 71 42 73 71 23

0036 安徽艺术学院[公办] 01 绘画 536.05 346 119 76 50 55 71 51 2

0040 安康学院[公办] 15 美术学 512 295 107 84 39 40 57 52 63

0040 安康学院[公办] 16 视觉传达设计 513.713 343 116 86 52 43 73 59 18

0045 安阳师范学院[公办] 26 美术学类 520.388 444 140 94 92 50 83 79 48

0045 安阳师范学院[公办] 27 设计学类 521.275 463 156 91 101 61 78 67 55

0049 鞍山师范学院[公办] 09 视觉传达设计 525.213 393 158 98 33 65 73 64 3

0049 鞍山师范学院[公办] 10 环境设计 522.475 327 118 83 43 51 61 54 34

0052 白城师范学院[公办] 30 美术学 515.65 313 108 81 57 36 63 49 47

0052 白城师范学院[公办] 31 视觉传达设计 517.113 366 134 97 38 54 71 69 38

0052 白城师范学院[公办] 32 环境设计 516.713 423 150 93 63 53 88 69 37

环境设计(中外合作

0052 白城师范学院[公办] 33 503.475 357 124 97 79 50 52 52 58

办学)

0055 百色学院[公办] 16 美术学 506.2 369 118 97 43 49 87 72 3

0055 百色学院[公办] 17 视觉传达设计 510.038 392 122 100 89 45 78 58 33

0055 百色学院[公办] 18 环境设计 507.5 350 163 87 40 36 60 51 50

0055 百色学院[公办] 19 产品设计 506.3 311 102 75 41 44 70 54 65

0055 百色学院[公办] 20 服装与服饰设计 507.825 319 113 73 43 44 60 59 48

0063 宝鸡文理学院[公办] 29 美术学 520.4 393 178 90 40 48 68 59 22

0063 宝鸡文理学院[公办] 30 设计学类 521.45 379 132 96 66 52 73 56 22

0065 保定理工学院[民办] 55 视觉传达设计 471.638 334 113 62 41 47 74 59 5

0065 保定理工学院[民办] 56 环境设计 463.313 350 137 79 58 43 72 40 6

0065 保定理工学院[民办] 57 产品设计 466.663 332 118 70 61 24 69 60 49

0065 保定理工学院[民办] 58 数字媒体艺术 466.663 297 97 70 41 50 55 54 16

0066 保定学院[公办] 85 美术学 521.775 313 111 86 44 38 60 60 10

0066 保定学院[公办] 86 绘画 519.913 387 149 92 66 50 64 58 8

0066 保定学院[公办] 87 视觉传达设计 523.95 364 150 101 55 46 62 51 43

0066 保定学院[公办] 88 工艺美术 519.413 362 140 90 58 39 64 61 11

0066 保定学院[公办] 89 数字媒体艺术 522.15 323 118 78 29 63 62 51 38

0071 北部湾大学[公办] 34 美术学 530.613 376 140 97 48 53 76 59 6

0071 北部湾大学[公办] 35 视觉传达设计 529.838 353 150 91 38 37 68 60 8

0071 北部湾大学[公办] 36 环境设计 529.788 382 177 90 31 44 66 64 47

0071 北部湾大学[公办] 37 产品设计 529.513 314 98 73 36 56 67 57 22

0072 北方工业大学[公办] 36 视觉传达设计 582.388 464 169 96 80 56 88 71 21

0072 北方工业大学[公办] 37 环境设计 581.825 414 184 103 75 40 60 55 2

0074 北方民族大学(银川市)[公办] 46 动画 532.075 429 150 100 100 53 67 59 44

0074 北方民族大学(银川市)[公办] 47 绘画(油画方向) 531.4 418 152 108 48 73 75 70 12

0074 北方民族大学(银川市)[公办] 48 雕塑 531.375 415 145 82 82 41 77 70 63

0074 北方民族大学(银川市)[公办] 49 中国画 530.713 318 105 90 39 37 65 62 20

0074 北方民族大学(银川市)[公办] 50 视觉传达设计 533.263 309 97 72 49 47 62 54 43

0074 北方民族大学(银川市)[公办] 51 环境设计 531.9 338 110 90 66 51 56 55 53

0074 北方民族大学(银川市)[公办] 52 产品设计 532.588 333 104 77 36 53 71 69 30

0075 北海艺术设计学院[民办] 08 动画 491.588 313 112 75 49 30 68 54 34

0075 北海艺术设计学院[民办] 09 绘画 489.713 298 108 72 28 53 55 54 13

0075 北海艺术设计学院[民办] 10 雕塑 497.35 392 146 101 61 52 70 63 53

0075 北海艺术设计学院[民办] 11 摄影 486.95 369 146 85 56 47 62 58 28

0075 北海艺术设计学院[民办] 12 视觉传达设计 493.813 405 171 88 43 57 73 61 37

0075 北海艺术设计学院[民办] 13 环境设计 488.663 312 98 76 62 43 55 54 45

0075 北海艺术设计学院[民办] 14 产品设计 493.138 324 100 87 48 36 70 70 31

0075 北海艺术设计学院[民办] 15 服装与服饰设计 488.25 315 118 83 54 30 58 55 57

0075 北海艺术设计学院[民办] 16 数字媒体艺术 489.663 362 134 79 51 47 67 63 43

0077 北华大学(吉林市)[公办] 50 美术学 537.113 351 121 84 51 42 70 57 18

0077 北华大学(吉林市)[公办] 51 绘画 534.513 459 165 96 103 57 74 60 44

0077 北华大学(吉林市)[公办] 52 视觉传达设计 538.75 355 142 90 25 46 72 70 14

0077 北华大学(吉林市)[公办] 53 环境设计 535.55 321 123 96 33 53 58 54 26

0077 北华大学(吉林市)[公办] 54 产品设计 535.85 427 160 93 41 72 82 72 51

0078 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 58 环境设计 523.238 366 119 81 52 45 85 65 11

0078 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 59 产品设计 522.763 344 164 86 22 45 61 52 20

0081 北京城市学院[民办] 17 设计学类 531.7 384 116 88 51 58 87 72 52

视觉传达设计(人物

0081 北京城市学院[民办] 18 535.613 381 127 94 57 52 86 59 19

造型设计)

0081 北京城市学院[民办] 19 工艺美术 521.7 304 101 89 23 50 66 64 13

0093 北京工商大学[公办] 15 设计学类 579.35 327 121 69 33 51 73 49 4

北京工商大学嘉华学院[独立学

0094 20 视觉传达设计 454.05 341 106 82 61 38 71 55 19

院]

北京工商大学嘉华学院[独立学

0094 21 数字媒体艺术 446.938 310 101 72 48 40 62 59 62

院]

0095 北京工业大学[公办] 26 美术学类 594.575 509 179 106 110 60 84 76 8

0095 北京工业大学[公办] 27 设计学类 597.013 469 171 106 85 53 83 67 1

北京工业大学耿丹学院[独立学

0096 22 戏剧影视美术设计 498.363 356 139 92 40 50 64 63 33

院]

北京工业大学耿丹学院[独立学

0096 23 动画 491.175 316 123 73 36 51 57 49 25

院]

北京工业大学耿丹学院[独立学

0096 24 设计学类 473.95 384 112 95 56 61 88 67 35

院]

0098 北京航空航天大学[公办] 14 设计学类 630 455 157 96 96 62 76 64 1

0101 北京化工大学[公办] 29 设计学类 590.113 516 178 117 105 60 89 84 16

0105 北京交通大学[公办] 42 设计学类 600.175 481 196 118 79 58 82 66 1

数字媒体艺术(中外

0107 北京交通大学(威海校区)[公办] 07 550.425 426 162 108 61 56 75 72 1

合作办学)

0114 北京科技大学[公办] 35 视觉传达设计 598.763 469 185 94 88 51 75 70 14

北京科技大学天津学院[独立学

0116 44 视觉传达设计 510.813 345 139 83 57 31 62 56 50

院]

北京科技大学天津学院[独立学 视觉传达设计(游戏

0116 45 506.175 366 133 86 58 48 66 61 10

院] 视觉设计)

北京科技大学天津学院[独立学

0116 46 环境设计 511.413 382 107 75 81 47 76 71 66

院]

0120 北京理工大学[公办] 13 视觉传达设计 617.25 430 165 100 65 46 78 76 3

0120 北京理工大学[公办] 14 环境设计 614.638 414 170 99 53 54 70 67 4

0120 北京理工大学[公办] 15 产品设计 616.738 526 173 105 116 67 86 84 3

0124 北京林业大学[公办] 64 动画 605.588 518 186 111 109 64 86 73 15

0124 北京林业大学[公办] 65 设计学类 603.35 477 165 102 78 70 82 82 6

0126 北京农学院[公办] 22 环境设计 554.138 469 168 97 95 63 76 67 38

0151 北京印刷学院[公办] 21 艺术与科技 572.725 407 134 85 62 52 87 72 3

0153 北京邮电大学[公办] 24 数字媒体艺术 611.913 507 185 102 90 57 88 87 6

北京邮电大学世纪学院[独立学

0156 16 数字媒体艺术 482.075 344 106 78 59 48 66 65 21

院]

0157 北京语言大学[公办] 34 绘画 572.575 354 145 94 43 45 65 56 20

0169 渤海大学(锦州市)[公办] 22 美术学(师范) 536.163 377 138 96 31 60 76 72 3

0169 渤海大学(锦州市)[公办] 23 绘画 533.625 405 146 89 95 32 69 63 44

0171 沧州交通学院(沧州市)[民办] 38 视觉传达设计 494.4 353 142 78 28 48 69 66 69

0171 沧州交通学院(沧州市)[民办] 39 环境设计 492.338 368 132 75 34 43 85 74 40

0171 沧州交通学院(沧州市)[民办] 40 数字媒体艺术 492.925 386 136 100 69 46 73 62 46

0172 沧州师范学院[公办] 62 美术学 509.013 409 170 95 33 52 86 68 8

0172 沧州师范学院[公办] 63 绘画 508.15 463 175 98 95 56 69 68 33

0172 沧州师范学院[公办] 64 中国画 506.963 373 136 89 52 45 87 53 10

0172 沧州师范学院[公办] 65 艺术设计学 509.563 300 88 76 36 36 75 65 2

0172 沧州师范学院[公办] 66 视觉传达设计 510.05 411 155 106 76 44 75 61 25

0189 长春大学[公办] 36 动画 536.025 378 132 94 71 57 69 49 13

0189 长春大学[公办] 37 绘画 533.275 363 121 83 47 58 71 66 6

0189 长春大学[公办] 38 视觉传达设计 534.963 303 122 79 32 38 59 52 20

0189 长春大学[公办] 39 环境设计 534.75 400 135 100 55 53 84 73 25

0190 长春大学旅游学院[独立学院] 40 戏剧影视美术设计 485.2 299 117 90 47 30 57 48 32

0190 长春大学旅游学院[独立学院] 41 动画 480.213 313 107 92 45 47 71 43 9

0190 长春大学旅游学院[独立学院] 42 视觉传达设计 476.388 309 90 74 48 42 67 62 49

0190 长春大学旅游学院[独立学院] 43 环境设计 471.65 388 139 91 65 54 70 60 27

0190 长春大学旅游学院[独立学院] 44 产品设计 482.375 345 119 91 36 56 82 52 5

0190 长春大学旅游学院[独立学院] 45 服装与服饰设计 470.988 361 135 78 52 39 68 67 21

0191 长春电子科技学院[民办] 27 视觉传达设计 479.05 366 137 76 40 53 71 65 17

0191 长春电子科技学院[民办] 28 环境设计 476.863 331 128 78 42 50 59 52 63

0193 长春工程学院[公办] 55 环境设计 523.625 325 133 95 36 44 62 50 10

0193 长春工程学院[公办] 56 产品设计 522.588 358 138 83 29 47 80 64 30

0193 长春工程学院[公办] 57 服装与服饰设计 520.838 358 139 77 39 55 63 62 40

0195 长春工业大学[公办] 71 动画 541.1 357 126 89 46 52 67 66 23

0195 长春工业大学[公办] 72 视觉传达设计 540.675 306 90 69 36 53 71 56 32

0195 长春工业大学[公办] 73 环境设计 540.413 327 112 94 48 42 71 54 35

0195 长春工业大学[公办] 74 服装与服饰设计 539.225 377 132 72 48 45 85 67 19

0195 长春工业大学[公办] 75 数字媒体艺术 540.225 357 122 80 48 41 78 68 7

长春工业大学人文信息学院[独立

0197 46 视觉传达设计 493.45 309 98 81 64 34 58 55 36

学院]

长春工业大学人文信息学院[独立

0197 47 环境设计 491.613 351 136 94 28 54 70 63 34

学院]

0198 长春光华学院[民办] 33 影视摄影与制作 477.513 304 107 80 24 47 64 62 52

0198 长春光华学院[民办] 34 摄影 477.088 358 146 92 56 38 64 54 34

0198 长春光华学院[民办] 35 数字媒体艺术 490.9 318 128 86 33 45 63 49 26

0199 长春建筑学院[民办] 34 动画 500.313 310 95 70 32 51 67 65 56

0199 长春建筑学院[民办] 35 视觉传达设计 499.525 408 142 86 84 56 63 63 51

0199 长春建筑学院[民办] 36 环境设计 495.163 392 131 94 72 51 69 69 64

0199 长春建筑学院[民办] 37 产品设计 495.1 332 100 76 82 35 64 51 57

0199 长春建筑学院[民办] 38 公共艺术 494.338 363 115 79 50 53 87 58 48

0199 长春建筑学院[民办] 39 工艺美术 492.413 342 133 78 59 42 60 48 56

0199 长春建筑学院[民办] 40 数字媒体艺术 496.963 468 171 106 116 58 70 53 52

0202 长春科技学院[民办] 60 美术学 493.075 334 118 90 26 59 67 64 48

0202 长春科技学院[民办] 61 视觉传达设计 492.075 354 123 98 63 30 68 60 59

0202 长春科技学院[民办] 62 环境设计 491.75 385 176 100 30 44 71 64 47

0202 长春科技学院[民办] 63 数字媒体艺术 493.363 386 124 80 67 66 67 62 49

0203 长春理工大学[公办] 48 设计学类 545.025 338 140 84 42 44 59 53 5

0206 长春师范大学[公办] 46 美术学 541.013 364 120 83 80 46 63 55 11

视觉传达设计(中外

0206 长春师范大学[公办] 47 528.288 412 162 88 65 50 69 66 17

合作办学)

0212 长江大学[公办] 63 美术学(师范类) 548.813 425 175 98 59 48 75 68 9

0212 长江大学[公办] 64 设计学类 552.425 421 130 93 67 49 90 75 3

0215 长江师范学院(重庆市)[公办] 17 美术学 532.813 325 125 75 37 44 64 55 7

0215 长江师范学院(重庆市)[公办] 18 雕塑 527.35 352 123 96 37 53 75 64 43

0215 长江师范学院(重庆市)[公办] 19 设计学类 531.313 390 149 100 42 52 85 62 18

0220 长沙理工大学[公办] 49 设计学类 564.525 368 145 81 43 49 67 64 38

长沙理工大学城南学院[独立学

0221 22 环境设计 508.6 447 168 97 69 52 86 72 52

院]

0225 长沙学院[公办] 13 动画 533.388 394 116 88 54 63 86 75 3

0225 长沙学院[公办] 14 视觉传达设计 533.538 342 113 74 53 49 64 63 24

0225 长沙学院[公办] 15 环境设计 533.25 360 130 67 31 57 80 62 30

0225 长沙学院[公办] 16 服装与服饰设计 532.813 395 121 77 57 61 88 68 14

0229 长治学院[公办] 11 美术学 512.275 328 104 83 63 39 62 60 33

0229 长治学院[公办] 12 视觉传达设计 520.3 451 156 99 88 62 75 70 39

0233 常熟理工学院(苏州市)[公办] 12 视觉传达设计 535.05 366 137 91 66 46 59 58 21

0233 常熟理工学院(苏州市)[公办] 13 环境设计 534.213 353 137 99 52 40 67 57 25

0233 常熟理工学院(苏州市)[公办] 14 产品设计 533.913 352 131 82 39 44 73 65 39

0233 常熟理工学院(苏州市)[公办] 15 服装与服饰设计 533.363 391 139 79 73 52 64 63 41

0240 成都东软学院[民办] 38 动画 512.888 349 111 79 85 36 62 55 26

0240 成都东软学院[民办] 39 数字媒体艺术 505.513 339 111 79 45 40 87 56 13

0240 成都东软学院[民办] 40 艺术与科技 503.838 348 128 96 57 42 62 59 35

0242 成都工业学院[公办] 10 视觉传达设计 546.788 357 146 82 36 39 80 56 39

0245 成都理工大学[公办] 52 视觉传达设计 573.075 414 157 104 52 54 82 69 18

成都理工大学工程技术学院(乐山

0246 14 视觉传达设计 504.388 379 139 105 61 58 70 51 55

市)[独立学院]

成都理工大学工程技术学院(乐山

0246 15 环境设计 503.4 348 129 87 37 54 69 59 54

市)[独立学院]

成都理工大学工程技术学院(乐山

0246 16 产品设计 503.475 322 103 82 73 35 60 51 41

市)[独立学院]

成都理工大学工程技术学院(乐山

0246 17 数字媒体艺术 504.513 359 106 85 63 60 68 62 38

市)[独立学院]

0249 成都信息工程大学[公办] 34 视觉传达设计 554.063 355 130 89 31 54 70 70 7

0252 成都银杏酒店管理学院[民办] 04 设计学类 498.45 349 135 83 50 53 57 54 22

0260 赤峰学院[公办] 11 美术学 507.838 338 119 96 70 31 59 59 34

0260 赤峰学院[公办] 12 视觉传达设计 509.175 341 120 65 40 41 82 58 27

0266 重庆大学[公办] 37 设计学类 613.275 443 149 84 98 56 76 64 7

0270 重庆对外经贸学院[民办] 21 环境设计 499.488 351 114 85 55 40 75 67 46

0270 重庆对外经贸学院[民办] 22 产品设计 500.688 320 113 88 67 42 49 49 65

0272 重庆工商大学[公办] 50 动画

开通会员 本次下载免费

所有资料全部免费下载! 推荐用户付费下载获取返佣积分! 积分可以兑换商品!
一键复制 下载文档 联系客服