首页 志愿填报

2021年本科提前批B段-戏剧与影视学类校际联考平行志愿投档情况统计

  • 25年8月17日 发布
  • 16.58KB 共1页
2021年本科提前批B段-戏剧与影视学类校际联考平行志愿投档情况统计

2021年河北省普通高校招生本科提前批B段

平行志愿投档情况统计

非定向 戏剧与影视学类校际联考

投档最低分同分考生排序项

一 二 三 四 五 六 七 八

投档

院校 专业 再选 再选

院校名称 专业名称 最低 语数 首选

代号 代号 文化 语数 外语 科目 科目 志愿

分 最高 科目

成绩 成绩 成绩 最高 次高 号

成绩 成绩

成绩 成绩

0063 宝鸡文理学院[公办] 31 广播电视编导 480.138 481 166 89 80 66 86 83 27

0065 保定理工学院[民办] 60 广播电视编导 423.313 395 163 92 77 35 64 56 52

广播电视编导(影视

0081 北京城市学院[民办] 20 459.963 457 153 95 78 61 86 79 27

编创)

0081 北京城市学院[民办] 21 广播电视编导 455.925 444 182 98 76 37 78 71 12

0081 北京城市学院[民办] 22 影视摄影与制作 453.3 429 171 95 91 38 72 57 3

0169 渤海大学(锦州市)[公办] 24 广播电视编导 501.725 503 178 103 115 56 83 71 2

0172 沧州师范学院[公办] 67 广播电视编导 463.75 460 175 94 84 61 76 64 32

0198 长春光华学院[民办] 36 广播电视编导 452.763 421 145 102 83 50 71 62 16

0205 长春人文学院(长春市)[民办] 11 广播电视编导 456.063 445 172 102 80 48 80 65 6

0244 成都锦城学院(成都市)[民办] 26 广播电视编导 473.088 442 159 100 81 58 74 70 17

0406 赣南师范大学(赣州市)[公办] 49 广播电视编导 493.088 477 184 94 57 75 86 75 6

0414 广东财经大学(广州市)[公办] 12 广播电视编导 522.2 521 177 99 124 61 84 75 10

0488 贵州民族大学(贵阳市)[公办] 04 广播电视编导 496.925 509 179 98 94 66 87 83 12

0551 海南师范大学(海口市)[公办] 55 广播电视编导 513.338 522 209 114 121 58 71 63 13

广播电视编导(中外

0551 海南师范大学(海口市)[公办] 56 490.525 487 168 100 121 54 76 68 14

合作办学)

0558 邯郸学院[公办] 75 戏剧影视导演 460.463 432 135 79 91 57 76 73 30

0583 河北北方学院[公办] 96 戏剧影视文学 469.05 474 171 108 107 55 76 65 3

0584 河北传媒学院[民办] 28 戏剧影视文学 453.463 422 158 100 72 65 66 61 23

0584 河北传媒学院[民办] 29 广播电视编导 450.4 412 149 108 87 51 65 60 29

0584 河北传媒学院[民办] 30 戏剧影视导演 449.475 393 132 96 66 47 86 62 6

0584 河北传媒学院[民办] 31 影视摄影与制作 448.238 429 154 95 70 52 82 71 14

0585 河北大学(保定市)[公办] C1 戏剧与影视学类 514.088 507 189 106 114 53 81 70 6

戏剧影视文学(中外

0585 河北大学(保定市)[公办] C2 489.025 472 182 103 88 64 74 64 12

合作办学)

0589 河北地质大学[公办] 41 广播电视编导 485.275 457 163 101 69 61 88 76 11

0623 河北科技大学[公办] 61 戏剧影视导演 493.35 483 172 98 88 68 87 68 14

0623 河北科技大学[公办] 62 影视摄影与制作 491.363 489 189 102 99 50 84 67 8

0629 河北科技学院[民办] 82 广播电视编导 418.925 404 150 81 81 39 73 61 8

0647 河北师范大学[公办] 92 广播电视编导 503.025 492 190 104 92 62 85 63 13

0651 河北师范大学汇华学院[独立学院] 43 广播电视编导 460.225 463 138 95 106 60 86 73 10

0658 河北外国语学院(石家庄市)[民办] E3 广播电视编导 433.1 413 178 92 91 29 59 56 11

0678 河南大学(开封市)[公办] 49 戏剧影视文学 538.713 547 199 117 108 67 88 85 5

0678 河南大学(开封市)[公办] 50 广播电视编导 543.088 542 205 109 105 63 87 82 2

0743 衡水学院[公办] 87 广播电视编导 461.063 465 189 101 53 65 88 70 22

0828 湖南师范大学(长沙市)[公办] B5 戏剧影视文学 560.888 561 211 110 126 65 90 69 2

0828 湖南师范大学(长沙市)[公办] B6 广播电视编导 562.113 574 203 112 130 77 88 76 1

0856 华北理工大学轻工学院[独立学院] 41 戏剧影视导演 435.05 419 169 96 99 20 63 58 11

0891 淮阴师范学院(淮安市)[公办] 14 广播电视编导 480.563 480 167 100 106 58 87 62 30

0893 黄冈师范学院[公办] 11 广播电视编导 480.1 493 173 102 102 67 79 72 11

0901 吉利学院(成都)[民办] 09 广播电视编导 448.3 454 147 92 101 52 79 75 39

0907 吉林动画学院[民办] 24 戏剧影视文学 475.025 452 152 98 103 58 76 63 8

0907 吉林动画学院[民办] 25 广播电视编导 458.213 432 134 92 101 65 73 59 41

吉林师范大学博达学院(四平市)[独

0921 42 广播电视编导 451.5 420 141 78 72 54 88 65 42

立学院]

1012 江西师范大学(南昌市)[公办] 66 广播电视编导 513.675 504 174 103 93 68 88 81 8

1066 昆明文理学院[民办] 13 广播电视编导 456.663 433 165 107 63 38 88 79 35

1090 廊坊师范学院[公办] 75 戏剧影视文学 476.35 478 180 97 70 66 85 67 27

1132 聊城大学[公办] 23 广播电视编导 494.85 498 187 117 102 60 75 74 18

1184 南昌理工学院[民办] 61 广播电视编导 450.775 427 173 110 72 54 70 58 1

1184 南昌理工学院[民办] 62 影视摄影与制作 447.713 417 137 86 100 39 72 69 56

1405 山东师范大学(济南市)[公办] 43 戏剧影视文学 532.6 523 204 114 115 51 77 76 8

1405 山东师范大学(济南市)[公办] 44 广播电视编导 534.175 514 175 106 115 75 88 61 7

1427 山西传媒学院[公办] 17 广播电视编导 491.7 471 175 100 73 68 80 75 4

1427 山西传媒学院[公办] 18 戏剧影视导演 489.013 476 155 84 91 61 87 82 19

1637 四川师范大学(成都市)[公办] 77 戏剧影视文学 535.888 506 173 99 100 56 90 87 5

1637 四川师范大学(成都市)[公办] 78 广播电视编导 538.738 539 189 112 118 62 88 82 5

1727 天津商业大学宝德学院[独立学院] 15 戏剧影视文学 458.55 459 153 97 99 56 88 63 26

1727 天津商业大学宝德学院[独立学院] 16 广播电视编导 459 450 158 104 85 57 80 60 38

1729 天津师范大学[公办] 83 戏剧影视文学 539.3 539 201 101 119 57 87 75 3

1729 天津师范大学[公办] 84 广播电视编导 544.725 558 196 98 129 61 88 84 2

1798 武昌首义学院[民办] 26 广播电视编导 470.538 448 163 104 90 44 82 69 2

1826 武汉设计工程学院[民办] 17 戏剧影视文学 453.638 411 167 105 59 51 75 59 39

1826 武汉设计工程学院[民办] 18 影视摄影与制作 452.363 414 119 87 98 65 71 61 47

1888 西北师范大学(兰州市)[公办] 40 广播电视编导 502.75 490 162 99 91 74 88 75 15

1913 西南石油大学(成都市)[公办] 65 广播电视编导 535.075 541 217 113 122 48 81 73 4

1976 邢台学院[公办] 71 戏剧影视文学 464.813 435 146 87 100 52 71 66 32

2004 燕京理工学院(燕郊)[民办] 77 戏剧影视文学 446.813 435 177 108 102 45 62 49 10

2004 燕京理工学院(燕郊)[民办] 78 广播电视编导 419.338 407 130 90 101 63 60 53 29

2004 燕京理工学院(燕郊)[民办] 79 戏剧影视导演 423.138 406 138 87 98 51 61 58 48

2004 燕京理工学院(燕郊)[民办] 80 影视技术 417.975 393 140 99 97 33 64 59 13

2199 中原工学院(郑州市)[公办] 24 广播电视编导 483.138 466 178 94 82 60 74 72 22

说明:

1.投档成绩一般为综合成绩;

2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成

绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺

序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。

开通会员 本次下载免费

所有资料全部免费下载! 推荐用户付费下载获取返佣积分! 积分可以兑换商品!
一键复制 下载文档 联系客服