首页 志愿填报

湖北省2024年本科普通批录取院校(首选历史)平行志愿投档线

  • 25年8月17日 发布
  • 386.7KB 共31页
湖北省2024年本科普通批录取院校(首选历史)平行志愿投档线湖北省2024年本科普通批录取院校(首选历史)平行志愿投档线湖北省2024年本科普通批录取院校(首选历史)平行志愿投档线湖北省2024年本科普通批录取院校(首选历史)平行志愿投档线湖北省2024年本科普通批录取院校(首选历史)平行志愿投档线

湖北省2024年本科普通批录取院校 (首选历史)平行志愿投档线

院校专业 末位投档考生同分排序项

再选科

组 院校专业组名称 投档线 语数 语数 再选 再选 志愿 备注

目要求 外语 历史

代号 之和 最高 最高 次高 号

A00102 北京大学第02组 不限 661 246 131 143 85 99 88 1

A00103 北京大学第03组 不限 650 246 129 140 69 95 90 4 国家专项计划

A00203 中国人民大学第03组 不限 655 248 133 144 69 93 91 1

A00204 中国人民大学第04组 不限 647 252 127 141 75 90 89 4

A00205 中国人民大学第05组 不限 645 234 129 135 80 96 90 9 国家专项计划

A00206 中国人民大学第06组 政 651 250 130 141 74 95 91 1

A00207 中国人民大学第07组 政 647 247 130 133 82 96 89 3

A00208 中国人民大学第08组 政 647 239 123 138 74 95 91 7 国家专项计划

B】

A00302 清华大学第02组 不限 670 266 134 139 79 95 91 1

A00303 清华大学第03组 不限 653 252 140 143 70 91 87 1 国家专项计划

A00401 北京交通大学第01组 不限 593 225 117 114 71 96 87 4

ZS

A00602 北京航空航天大学第02组 不限 621 221 130 138 72 93 87 7

【 室

A00701 北京理工大学第01组 不限 612 226 113 136 68 93 89 7

BS

A00801 北京科技大学第01组 不限 591 210 118 137 66 91 87 5

办 办公

H

A01001 北京化工大学第01组 不限 580 216 109 121 66 91 86 7

A01301 北京邮电大学第01组 不限 594 216 122 137 72 85 84 20

A01901 中国农业大学第01组 不限 601 231 127 129 61 92 88 3

省 招生

A01902 中国农业大学第02组

】 不限 579 201 119 142 60 89 87 2

A01903 中国农业大学第03组 不限 592 210 117 134 68 93 87 29

A02201 北京林业大学第01组 不限 588 199 106 145 64 90 90 12

湖 育厅

A02202 北京林业大学第02组 不限 582 205 127 129 63 93 92 13

A02203 北京林业大学第03组 生 583 244 129 110 61 89 79 6

A02204 北京林业大学第04组 地 590 216 119 135 67 90 82 6

号 省教

A02601 北京中医药大学第01组 不限 579 212 117 131 65 90 81 11

A02703 北京师范大学第03组 不限 627 231 125 140 75 91 90 1

A02704 北京师范大学第04组 不限 624 239 123 133 64 97 91 1

公 湖北

A02705 北京师范大学第05组 不限 624 232 131 140 71 88 83 4 国家专项计划

A03001 北京外国语大学第01组 不限 599 214 117 135 66 96 88 3

A03002 北京外国语大学第02组 不限 590 219 123 139 67 87 78 1 国家专项计划

A03003 北京外国语大学第03组 政 607 216 116 141 69 91 90 1

A03203 北京语言大学第03组 不限 577 206 114 120 74 89 88 2

A03204 北京语言大学第04组 政 580 212 119 134 58 91 85 12

A03303 中国传媒大学第03组 不限 592 210 111 139 62 93 88 1

A03304 中国传媒大学第04组 不限 606 219 119 134 71 92 90 2

A03305 中国传媒大学第05组 不限 581 206 112 124 62 92 87 10 国家专项计划

A03401 中央财经大学第01组 不限 608 224 119 138 67 90 89 1

A03402 中央财经大学第02组 不限 602 214 115 130 68 91 89 6 国家专项计划

A03602 对外经济贸易大学第02组 不限 596 226 116 138 57 90 85 1 少数民族预科班

A03603 对外经济贸易大学第03组 不限 607 224 121 136 75 91 81 3

A03604 对外经济贸易大学第04组 不限 587 213 117 123 69 87 85 6 国家专项计划

A03605 对外经济贸易大学第05组 政 595 223 120 130 74 87 81 1 国家专项计划

A04109 中国人民公安大学第09组 不限 598 215 111 138 70 95 80 2

A04301 北京体育大学第01组 不限 577 211 112 120 63 89 84 2

A04302 北京体育大学第02组 不限 577 192 112 136 70 91 88 11

A04303 北京体育大学第03组 不限 432

第1页【31页】

湖北省2024年本科普通批录取院校 (首选历史)平行志愿投档线

院校专业 末位投档考生同分排序项

再选科

组 院校专业组名称 投档线 语数 语数 再选 再选 志愿 备注

目要求 外语 历史

代号 之和 最高 最高 次高 号

A04304 北京体育大学第04组 不限 580 203 113 135 74 88 80 4 国家专项计划

A04305 北京体育大学第05组 不限 575 200 106 117 69 91 88 13 国家专项计划

A04306 北京体育大学第06组 政 580 229 116 104 67 91 89 7

A04701 中央美术学院第01组 不限 556 207 117 130 67 76 76 4

A04702 中央美术学院第02组 不限 568 210 116 135 53 88 82 1

A04801 中央戏剧学院第01组 不限 565 208 128 119 59 92 87 3

A05201 中央民族大学第01组 不限 594 206 115 134 68 90 86 5 少数民族预科班

A05202 中央民族大学第02组 不限 595 225 116 130 68 89 83 12

B】

A05301 中国政法大学第01组 不限 608 230 132 130 68 94 86 5

A05302 中国政法大学第02组 不限 614 224 113 135 70 94 81 1 国家专项计划

A05401 华北电力大学(北京)第01组 不限 584 222 114 119 60 93 90 2

ZS

A05501 南开大学第01组 不限 623 223 118 138 79 96 87 3

【 室

A05502 南开大学第02组 不限 619 244 127 130 68 90 87 2 国家专项计划

BS

A05601 天津大学第01组 不限 603 235 120 128 68 91 81 9

办 办公

H

A05901 中国民航大学第01组 不限 560 185 104 126 71 87 81 5

A05902 中国民航大学第02组 政 569 201 112 131 66 89 82 3

A06901 华北电力大学(保定)第01组 不限 578 211 118 126 64 89 88 16

省 招生

A07101 大连理工大学第01组

】 不限 594 227 120 128 64 90 85 23

A07301 东北大学第01组 不限 591 210 110 138 66 91 86 29

A07502 大连海事大学第02组 不限 578 203 115 139 68 87 81 10

湖 育厅

A07503 大连海事大学第03组 不限 581 216 122 132 64 87 82 5

A07902 吉林大学第02组 不限 600 222 125 131 69 92 86 1

A07903 吉林大学第03组 不限 620 233 124 130 72 94 91 1

号 省教

A07904 吉林大学第04组 不限 610 214 108 132 67 94 93 3 国家专项计划

A07905 吉林大学第05组 政 603 213 119 133 80 89 88 10

A08107 东北师范大学第07组 不限 592 227 124 118 65 91 91 3

公 湖北

A08108 东北师范大学第08组 不限 583 205 119 130 74 89 85 12 国家专项计划

A08109 东北师范大学第09组 政 589 218 122 138 64 86 83 8

A08110 东北师范大学第10组 政 584 199 117 133 70 88 84 6 国家专项计划

A08301 哈尔滨工业大学第01组 不限 606 223 121 140 64 90 89 3

A08501 哈尔滨工程大学第01组 不限 578 201 117 128 75 94 80 15

A08502 哈尔滨工程大学第02组 政 584 208 118 130 59 89 88 9

A08701 东北林业大学第01组 不限 575 201 107 122 74 91 87 11

A08702 东北林业大学第02组 政 576 192 106 128 77 88 81 2

A08901 复旦大学第01组 不限 655 251 126 137 79 95 93 1

A08902 复旦大学第02组 不限 651 248 126 140 73 97 93 1

A08903 复旦大学第03组 不限 645 230 131 143 75 96 91 5 国家专项计划

A09102 同济大学第02组 不限 630 236 126 139 74 92 89 4

A09103 同济大学第03组 不限 571 221 117 100 70 93 87 2

A09301 上海交通大学第01组 不限 654 249 129 145 76 96 88 3

A09302 上海交通大学第02组 不限 642 250 132 139 64 95 94 7 国家专项计划

A09501 华东理工大学第01组 不限 584 227 119 110 69 89 89 3

A09502 华东理工大学第02组 不限 588 218 115 130 59 88 83 3 民族班

A09701 东华大学第01组 不限 588 203 115 126 83 90 86 1

A09702 东华大学第02组 不限 570 216 125 115 62 89 88 10 国家专项计划

第2页【31页】

湖北省2024年本科普通批录取院校 (首选历史)平行志愿投档线

院校专业 末位投档考生同分排序项

再选科

组 院校专业组名称 投档线 语数 语数 再选 再选 志愿 备注

目要求 外语 历史

代号 之和 最高 最高 次高 号

A09904 华东师范大学第04组 不限 619 212 127 140 71 96 90 10

A10101 上海外国语大学第01组 不限 589 218 124 137 60 87 87 2

A10102 上海外国语大学第02组 不限 584 217 114 122 60 91 84 4 国家专项计划

A10103 上海外国语大学第03组 政 601 222 118 132 66 92 89 4

A10301 上海财经大学第01组 不限 615 233 124 132 66 94 90 8

A10701 南京大学第01组 不限 639 246 136 139 72 92 90 5

A10702 南京大学第02组 不限 634 235 128 139 67 94 89 6 国家专项计划

A10901 东南大学第01组 不限 614 220 111 134 73 95 92 11

B】

A11103 南京航空航天大学第03组 不限 586 216 121 131 70 90 79 7

A11501 中国矿业大学第01组 不限 580 211 111 129 61 90 89 4

A11502 中国矿业大学第02组 不限 577 204 110 133 66 85 79 14 国家专项计划

ZS

A11701 河海大学第01组 不限 586 203 119 130 69 87 87 6

【 室

A11702 河海大学第02组 不限 583 207 117 126 71 92 87 4 国家专项计划

BS

A11901 江南大学第01组 不限 584 216 125 122 65 93 88 2

办 办公

H

A11902 江南大学第02组 不限 571 214 114 129 64 89 75 6

A11903 江南大学第03组 不限 595 207 119 137 74 90 87 11

A11904 江南大学第04组 政 590 207 119 132 63 89 89 5

省 招生

A12101 南京农业大学第01组

】 不限 579 211 120 114 68 94 82 7

A12301 中国药科大学第01组 不限 580 222 117 128 63 88 79 1

A12501 浙江大学第01组 不限 644 236 132 145 71 97 95 6

湖 育厅

A13101 厦门大学第01组 不限 618 230 117 134 72 92 90 5

A13102 厦门大学第02组 不限 625 230 127 136 76 92 91 1

A13103 厦门大学第03组 不限 588 201 111 142 68 89 88 6 马来西亚分校

号 省教

A13104 厦门大学第04组 不限 610 225 126 133 62 91 89 3 国家专项计划

A13301 华侨大学第01组 不限 562 202 116 114 57 90 89 13

A13501 山东大学第01组 不限 603 220 119 131 67 90 85 4

公 湖北

A13502 山东大学第02组 政 605 215 111 135 77 90 88 1 国家专项计划

A13701 中国海洋大学第01组 不限 590 224 121 113 69 89 85 3 少数民族预科班

A13702 中国海洋大学第02组 不限 597 216 124 135 64 87 85 12

A13703 中国海洋大学第03组 不限 594 225 118 133 57 91 88 2

A13704 中国海洋大学第04组 政 597 226 121 125 62 94 90 3

A13901 中国石油大学(华东)第01组 不限 576 189 108 140 67 91 89 1

A14103 武汉大学第03组 不限 623 229 122 132 76 95 91 1

A14104 武汉大学第04组 不限 623 235 122 137 78 88 85 1 国家专项计划

A14105 武汉大学第05组 政 624 217 114 140 81 95 91 1

A14302 华中科技大学第02组 不限 604 220 119 133 69 89 83 1

A14501 中国地质大学(武汉)第01组 不限 581 218 121 117 70 90 86 7

A14502 中国地质大学(武汉)第02组 政 588 208 113 125 68 95 82 18

A14703 武汉理工大学第03组 不限 582 210 116 127 69 91 75 1

A14704 武汉理工大学第04组 不限 576 204 109 121 76 88 87 8

A14705 武汉理工大学第05组 政 589 222 120 119 69 93 86 1

A14901 华中农业大学第01组 不限 580 204 107 123 67 95 91 6

A14902 华中农业大学第02组 不限 569 190 105 138 67 88 86 2

A15104 华中师范大学第04组 不限 591 211 108 127 67 92 84 7 少数民族预科班

A15105 华中师范大学第05组 不限 590 222 123 121 72 88 87 1

第3页【31页】

湖北省2024年本科普通批录取院校 (首选历史)平行志愿投档线

院校专业 末位投档考生同分排序项

再选科

组 院校专业组名称 投档线 语数 语数 再选 再选 志愿 备注

目要求 外语 历史

代号 之和 最高 最高 次高 号

A15106 华中师范大学第06组 不限 598 222 115 130 68 92 86 1 国家专项计划

A15107 华中师范大学第07组 不限 608 232 126 132 70 87 87 1

A15108 华中师范大学第08组 政 597 219 124 131 69 91 87 15

A15109 华中师范大学第09组 政 595 224 128 134 65 86 86 15 国家专项计划

A15110 华中师范大学第10组 政 611 222 127 120 74 93 92 4

A15111 华中师范大学第11组 地 606 219 120 134 70 95 88 1

A15112 华中师范大学第12组 地 593 222 128 131 68 88 84 2 国家专项计划

A15113 华中师范大学第13组 地 606 223 121 137 65 94 87 2

B】

A15308 中南财经政法大学第08组 不限 589 217 124 118 68 89 87 4 少数民族预科班

A15309 中南财经政法大学第09组 不限 616 230 127 140 66 91 89 1

A15310 中南财经政法大学第10组 不限 594 229 124 123 65 92 85 5

ZS

A15311 中南财经政法大学第11组 不限 589 211 117 126 63 92 87 10

【 室

A15312 中南财经政法大学第12组 不限 597 223 112 131 75 92 76 1 国家专项计划

BS

A15501 中南民族大学第01组 不限 563 200 109 124 65 82 82 8 少数民族预科班

办 办公

H

A15502 中南民族大学第02组 不限 565 191 103 126 72 89 87 10

A15503 中南民族大学第03组 不限 568 211 124 114 68 87 78 15 国家专项计划

A15504 中南民族大学第04组 政 572 207 116 120 62 89 84 1

省 招生

A15702 湖南大学第02组

】 不限 530 边防子女预科班

A15703 湖南大学第03组 不限 601 205 126 129 80 92 85 3 少数民族预科班

A15704 湖南大学第04组 不限 601 206 108 140 68 94 93 4

湖 育厅

A15705 湖南大学第05组 不限 596 207 115 136 68 93 92 4

A15901 中南大学第01组 不限 604 229 129 122 68 96 89 11

A15902 中南大学第02组 不限 600 214 113 133 71 96 86 2 国家专项计划

号 省教

A16101 中山大学第01组 不限 619 245 123 133 64 91 86 4

A16102 中山大学第02组 不限 616 223 130 134 73 89 87 1 国家专项计划

A16103 中山大学第03组 政 618 240 128 128 73 91 86 9

公 湖北

A16104 中山大学第04组 政 618 233 125 136 71 87 81 8 国家专项计划

A16301 暨南大学第01组 不限 590 199 106 130 79 88 84 6

A16302 暨南大学第02组 不限 585 209 128 135 69 90 82 1 国家专项计划

A16303 暨南大学第03组 政 589 211 120 136 62 93 87 9

A16501 华南理工大学第01组 不限 604 218 120 127 76 93 90 1

A16702 四川大学第02组 不限 606 225 119 134 70 90 87 4

A16703 四川大学第03组 不限 603 225 124 125 65 91 87 4 国家专项计划

A16902 重庆大学第02组 不限 608 236 121 134 60 89 89 1

A16903 重庆大学第03组 不限 608 227 123 128 76 93 84 10

A16904 重庆大学第04组 不限 599 209 114 133 64 93 90 10 国家专项计划

A16905 重庆大学第05组 政 607 216 110 135 63 92 91 4

A17101 西南交通大学第01组 不限 586 208 120 139 69 86 84 21

A17102 西南交通大学第02组 政 588 204 108 133 73 91 87 2

A17103 西南交通大学第03组 政 591 220 125 129 63 92 87 4

A17104 西南交通大学第04组 政 587 204 113 122 70 91 90 5 国家专项计划

A17301 电子科技大学第01组 不限 600 214 112 127 79 93 87 3

A17504 中国民用航空飞行学院第 04组 不限 509 176 100 122 61 79 71 8

A17505 中国民用航空飞行学院第 05组 政 528 205 104 88 58 89 88 17

A17710 西南大学第10组 不限 589 212 118 129 56 93 89 14 少数民族预科班

第4页【31页】

湖北省2024年本科普通批录取院校 (首选历史)平行志愿投档线

院校专业 末位投档考生同分排序项

再选科

组 院校专业组名称 投档线 语数 语数 再选 再选 志愿 备注

目要求 外语 历史

代号 之和 最高 最高 次高 号

A17711 西南大学第11组 不限 590 219 120 131 67 92 71 5

A17712 西南大学第12组 不限 566 204 107 133 60 80 79 13

A17713 西南大学第13组 不限 579 220 111 128 67 90 74 15

A17714 西南大学第14组 生 586 226 122 119 68 91 82 5

A17901 西南财经大学第01组 不限 594 226 121 116 76 89 87 8

A17902 西南财经大学第02组 不限 583 213 121 124 68 89 79 8 国家专项计划

A18101 西南民族大学第01组 不限 552 212 121 111 57 83 79 13 少数民族预科班

A18102 西南民族大学第02组 不限 557 195 112 130 66 85 71 6

B】

A18103 西南民族大学第03组 不限 526 163 128 114 71 93 85 3

A18104 西南民族大学第04组 不限 516 177 102 114 55 84 76 32

A18105 西南民族大学第05组 不限 556 193 113 122 63 85 83 7 国家专项计划

ZS

A18302 西安交通大学第02组 不限 609 230 119 139 63 89 88 4

【 室

A18501 西北工业大学第01组 不限 598 230 123 115 67 94 92 4

BS

A18901 长安大学第01组 不限 580 218 116 128 61 93 80 9

办 办公

H

A19101 西北农林科技大学第01组 不限 590 211 115 137 63 92 87 3

A19313 陕西师范大学第13组 不限 585 215 111 117 65 89 89 3 少数民族预科班

A19314 陕西师范大学第14组 不限 565 209 128 107 75 89 85 6

省 招生

A19315 陕西师范大学第15组

】 不限 585 214 124 128 67 90 76 5 国家专项计划

A19316 陕西师范大学第16组 不限 599 222 115 123 65 91 88 3 国家专项计划

A19501 兰州大学第01组 不限 592 221 114 129 60 87 85 3

湖 育厅

开通会员 本次下载免费

所有资料全部免费下载! 推荐用户付费下载获取返佣积分! 积分可以兑换商品!
一键复制 下载文档 联系客服