2021文科院校投档分+位次河南xz
院校代 @ 小槑老师 2021 2020 2019 2021 2020 2019
序号
号 (河南文科一本) 投档分 投档分 投档分 位次 位次 位次
1 1115 清华大学 677 669 655 10 17 24
2 1105 北京大学 669 661 648 52 54 51
3 1290 上海交通大学 667 658 643 70 75 72
4 1130 复旦大学 663 657 638 108 83 112
5 1130 复旦大学(其他单列) 663 108
6 1110 中国人民大学 662 652 637 121 147 125
7 1160 南京大学 659 649 634 174 197 181
8 1195 浙江大学 658 649 634 190 197 181
9 1165 南开大学 650 640 624 383 449 431
10 1180 武汉大学 648 639 622 454 487 523
11 1400 北京师范大学 647 507
12 1310 同济大学 645 635 620 617 669 593
13 1190 厦门大学 644 635 618 667 669 677
14 1410 华东师范大学 643 631 616 720 925 786
15 1485 北京航空航天大学 643 720
16 1215 中山大学 642 635 619 785 669 634
17 1445 上海财经大学 641 635 611 840 669 1066
18 1175 四川大学 641 632 615 840 840 840
19 1185 西安交通大学 640 631 613 896 925 952
20 1125 东南大学 640 630 614 896 989 893
21 1140 华中科技大学 640 630 611 896 989 1066
22 1400 北京师范大学(其他单列) 639 966
23 1305 天津大学 638 629 614 1031 1077 893
24 1450 对外经济贸易大学 638 625 591 1031 1401 3133
25 1465 中国政法大学 637 633 617 1109 786 740
26 1460 中央财经大学 636 632 610 1195 840 1119
27 1210 中南大学 636 627 609 1195 1221 1192
28 1170 山东大学 636 626 606 1195 1298 1422
30 1440 上海外国语大学 635 626 613 1273 1298 952
31 1490 北京理工大学 634 629 611 1351 1077 1066
32 1355 重庆大学 634 627 608 1351 1221 1263
33 1135 湖南大学 634 624 602 1351 1479 1769
34 191 中国社会科学院大学 633 628 602 1425 1146 1769
35 1375 中国农业大学 633 625 605 1425 1401 1501
36 1401 北京师范大学(珠海校底) 633 1425
37 1470 中国传媒大学 632 622 592 1511 1657 2999
38 1495 哈尔滨工业大学 631 623 600 1610 1563 1980
39 1100 中央民族大学 631 622 600 1610 1657 1980
40 1145 吉林大学 631 621 603 1610 1757 1670
41 1280 华南理工大学 630 623 604 1708 1563 1582
42 1250 电子科技大学 630 621 601 1708 1757 1874
43 1173 山东大学威海分校 630 620 1708 1856
44 1430 北京外国语大学 629 604 616 1802 4240 786
45 1205 中南财经政法大学 628 620 603 1917 1856 1670
46 1330 中国海洋大学 628 619 600 1917 1981 1980
47 1455 西南财经大学 627 619 600 2026 1981 1980
48 1155 兰州大学 627 618 598 2026 2080 2198
49 1515 西北工业大学 627 615 601 2026 2509 1874
50 1165 南开大学(较高收费) 627 2026
51 1790 上海大学 626 620 606 2133 1856 1422
52 1415 华中师范大学 626 617 600 2133 2213 1980
53 1173 山东大学威海分校(较高收费) 625 619 590 2250 1981 3276
54 1230 北京科技大学 625 618 598 2250 2080 2198
55 1255 东北大学 625 616 595 2250 2360 2584
56 1390 北京中医药大学 625 612 596 2250 2903 2454
57 1830 苏州大学 624 619 603 2380 1981 1670
58 1855 南京师范大学 624 618 599 2380 2080 2092
59 1425 西南大学 624 614 599 2380 2635 2092
60 2030 西南政法大学(较高收费) 624 614 594 2380 2635 2721
61 1235 北京邮电大学 624 605 601 2380 4047 1874
62 1790 上海大学(较高收费) 623 617 600 2519 2213 1980
63 2030 西南政法大学 623 617 597 2519 2213 2323
64 1520 暨南大学 623 614 599 2519 2635 2092
65 1810 华东政法大学 622 613 598 2650 2756 2198
66 1335 中国地质大学(北京) 622 613 593 2650 2756 2851
67 1505 南京航空航天大学 622 612 592 2650 2903 2999
68 110 中国人民公安大学 622 609 2650 3375
69 1380 北京林业大学 621 613 598 2798 2756 2198
70 1275 华东理工大学 621 612 591 2798 2903 3133
71 1985 华南师范大学 621 610 595 2798 3216 2584
72 1180 武汉大学(医护类) 620 612 581 2955 2903 4920
73 1420 陕西师范大学 620 611 596 2955 3072 2454
74 2090 西北大学 620 611 593 2955 3072 2851
75 1220 华北电力大学(北京) 620 610 591 2955 3216 3133
76 1965 深圳大学 619 613 595 3125 2756 2584
77 1935 湖南师范大学 619 611 592 3125 3072 2999
78 1325 西南交通大学 619 610 592 3125 3216 2999
79 1330 中国海洋大学(较高收费) 619 609 589 3125 3375 3439
80 2225 首都师范大学 619 608 588 3125 3546 3613
81 1120 北京交通大学 618 620 608 3294 1856 1263
82 1345 中国矿业大学(北京) 618 608 589 3294 3546 3439
83 1270 河海大学 617 607 595 3477 3712 2584
84 1340 中国地质大学(武汉) 616 611 587 3636 3072 3798
85 1225 北京化工大学 616 606 590 3636 3880 3276
86 1430 北京外国语大学(较高收费) 615 618 596 3798 2080 2454
87 1895 福州大学 615 609 586 3798 3375 3996
88 1315 武汉理工大学 615 608 592 3798 3546 2999
89 1370 西北农林科技大学 615 606 587 3798 3880 3798
90 1405 东北师范大学 614 605 585 3948 4047 4158
91 2115 西北政法大学 614 605 583 3948 4047 4534
92 6000 郑州大学 613 606 584 4108 3880 4346
93 1455 西南财经大学(较高收费) 613 4108
94 1375 中国农业大学(较高收费) 612 611 592 4295 3072 2999
95 2080 云南大学 612 605 585 4295 4047 4158
96 1885 安徽大学 612 605 584 4295 4047 4346
97 1910 南昌大学 612 605 583 4295 4047 4534
98 1320 西安电子科技大学 612 604 583 4295 4240 4534
99 1240 长安大学 612 603 580 4295 4444 5130
100 1300 中国石油大学(华东) 611 604 579 4474 4240 5335
101 1365 南京农业大学 611 604 573 4474 4240 6809
102 1350 中国矿业大学 611 602 578 4474 4631 5568
103 1285 大连海事大学 611 596 555 4474 6006 12684
104 1630 河北工业大学 610 603 582 4672 4444 4720
105 1690 辽宁大学 610 603 582 4672 4444 4720
106 1265 合肥工业大学 610 601 579 4672 4835 5335
107 1295 中国石油大学(北京) 610 582 591 4672 10223 3133
108 1145 吉林大学(其他单列) 610 4672
109 2500 首都经济贸易大学 609 608 588 4834 3546 3613
110 1360 华中农业大学 609 603 586 4834 4444 3996
111 2750 海南大学 609 601 576 4834 4835 6019
112 1427 西南大学(荣昌校区) 609 600 578 4834 5041 5568
113 1500 哈尔滨工程大学 609 600 578 4834 5041 5568
114 2365 太原理工大学 609 600 577 4834 5041 5801
115 1435 北京语言大学 609 588 595 4834 8305 2584
116 1395 中国药科大学 608 602 595 5050 4631 2584
117 2305 贵州大学 608 601 578 5050 4835 5568
118 2000 广西大学 608 600 579 5050 5041 5335
119 1880 宁波大学 608 598 582 5050 5502 4720
120 1190 厦门大学(异地校区) 608 597 537 5050 5757 21573
121 1405 东北师范大学(较高收费) 608 594 5050 6558
122 1565 北京第二外国语学院 607 602 583 5241 4631 4534
123 1200 华北电力大学(保定) 607 602 580 5241 4631 5130
124 1268 合肥工业大学(宣城校区) 607 597 576 5241 5757 6019
125 2240 南京审计大学(较高收费) 607 594 5241 6558
126 1180 武汉大学(其他単列) 607 5241
127 1385 东北林业大学 606 598 574 5444 5502 6530
128 1860 南京信息工程大学 605 599 576 5658 5253 6019
129 2575 浙江师范大学 605 597 577 5658 5757 5801
130 1170 山东大学(医护类) 605 5658
131 1113 中国人民大学(苏州校区) 604 636 616 5874 625 786
132 2110 西安外国语大学 604 601 581 5874 4835 4920
133 2390 上海师范大学 604 598 578 5874 5502 5568
134 4065 浙江财经大学 604 597 571 5874 5757 7330
135 1760 东北农业大学 604 595 571 5874 6277 7330
136 1680 内蒙古大学 604 593 569 5874 6823 7861
137 2755 宁夏大学 604 593 568 5874 6823 8150
138 3835 南京中医药大学 604 591 558 5874 7416 11576
139 1175 四川大学(其他单列) 604 5874
140 1121 北京交通大学(威海校区) 603 597 578 6107 5757 5568
141 1840 江苏大学 603 597 576 6107 5757 6019
142 195 上海海关学院 602 596 572 6319 6006 7095
143 2505 南京林业大学 602 596 572 6319 6006 7095
144 5995 郑州大学(中外合作办学) 602 596 567 6319 6006 8467
145 2240 南京审计大学 602 592 553 6319 7135 13502
146 4060 浙江工商大学 601 600 581 6544 5041 4920
147 5610 上海政法学院 601 596 572 6544 6006 7095
148 1740 延边大学 601 591 570 6544 7416 7586
149 2525 天津工业大学 601 591 566 6544 7416 8791
150 9901 中央戏剧学院 601 6544
151 1150 江南大学(较高收费) 600 559 589 6776 20516 3439
152 1930 湘潭大学 600 591 572 6776 7416 7095
153 1150 江南大学 599 611 594 7011 3072 2721
154 1845 南京工业大学 599 593 572 7011 6823 7095
155 2255 浙江理工大学 599 593 572 7011 6823 7095
156 2860 上海海事大学 599 592 570 7011 7135 7586
157 1795 上海理工大学 599 591 569 7011 7416 7861
158 2290 中国计量大学 598 598 572 7239 5502 7095
159 4055 杭州师范大学 598 597 575 7239 5757 6265
160 2230 天津财经大学 598 596 574 7239 6006 6530
161 1835 扬州大学 598 594 578 7239 6558 5568
162 6005 河南大学 598 591 568 7239 7416 8150
163 2450 成都理工大学 598 590 565 7239 7699 9096
164 9919 上海戏剧学院 598 7239
165 1 北京体育大学 597 7506
166 2265 南京财经大学 596 601 580 7782 4835 5130
167 1725 东北财经大学 595 607 587 8043 3712 3798
168 1805 上海对外经贸大学(较高收费) 595 603 583 8043 4444 4534
169 2395 集美大学 595 593 574 8043 6823 6530
170 2230 天津财经大学(较高收费) 595 592 567 8043 7135 8467
171 2215 中国民航大学 595 591 569 8043 7416 7861
172 2210 湖北大学 595 590 572 8043 7699 7095
173 2220 武汉科技大学 595 589 567 8043 7989 8467
174 2785 河北大学 595 589 567 8043 7989 8467
175 4395 山东师范大学 595 589 566 8043 7989 8791
176 2380 北京信息科技大学 595 588 569 8043 8305 7861
177 3020 西南民族大学 595 588 565 8043 8305 9096
178 1795 上海理工大学(较高收费) 595 588 561 8043 8305 10480
179 2515 西南石油大学 595 587 562 8043 8623 10145
180 2120 新疆大学 595 583 561 8043 9896 10480
181 2405 天津师范大学 594 594 571 8313 6558 7330
182 2910 四川外国语大学 594 593 557 8313 6823 11925
183 1103 中南民族大学 594 591 569 8313 7416 7861
184 5080 四川师范大学 594 590 567 8313 7699 8467
185 1970 华南农业大学 594 589 571 8313 7989 7330
186 4205 福建师范大学 594 589 571 8313 7989 7330
187 4485 山东财经大学 594 589 566 8313 7989 8791
188 2250 天津外国语大学 594 589 556 8313 7989 12293
189 3040 上海电力大学(较高收费) 594 8313
190 2320 北方工业大学 593 592 570 8604 7135 7586
191 2875 上海海洋大学 593 592 569 8604 7135 7861
192 2205 青岛大学 593 589 572 8604 7989 7095
193 1635 燕山大学 593 589 568 8604 7989 8150
194 2390 上海师范大学(较高收费) 593 589 558 8604 7989 11576
195 2930 广东工业大学 593 588 567 8604 8305 8467
196 5055 重庆师范大学 593 588 565 8604 8305 9096
197 2300 长沙理工大学 593 586 542 8604 8914 18748
198 2895 武汉工程大学 593 584 583 8604 9521 4534
199 1740 延边大学(较高收费) 593 581 550 8604 10573 14816
200 1690 辽宁大学(较高收费) 593 8604
201 1960 广东外语外贸大学 592 601 586 8893 4835 3996
202 2035 重庆邮电大学 592 593 569 8893 6823 7861
203 1660 山西大学 592 589 566 8893 7989 8791
204 3400 山西中医药大学 592 588 568 8893 8305 8150
205 4350 济南大学 592 588 568 8893 8305 8150
206 2920 山西财经大学 592 587 563 8893 8623 9781
207 2890 重庆工商大学 592 586 564 8893 8914 9433
208 2125 青海大学 592 585 560 8893 9226 10833
209 3280 河北师范大学 592 583 561 8893 9896 10480
210 2565 南通大学 592 583 8893 9896
211 1725 东北财经大学(较高收费) 591 580 559 9192 10935 11213
中国石油大学(北京)克拉玛依校
212 1296
区
591 580 9192 10935
213 1315 武汉理工大学(较高收费) 590 611 592 9516 3072 2999
214 2315 南京邮电大学 590 601 579 9516 4835 5335
215 2850 广州大学 590 599 579 9516 5253 5335
216 1975 广州中医药大学 590 594 578 9516 6558 5568
217 2865 重庆交通大学 590 586 563 9516 8914 9781
218 4260 江西师范大学 590 585 565 9516 9226 9096
219 5100 西华大学 590 584 562 9516 9521 10145
220 3890 苏州科技大学 590 583 560 9516 9896 10833
221 2620 成都中医药大学 590 581 555 9516 10573 12684
222 2340 汕头大学 590 577 578 9516 12113 5568
223 2100 西安建筑科技大学 589 590 565 9839 7699 9096
224 2550 北京联合大学 589 588 558 9839 8305 11576
225 4100 安徽师范大学 589 586 563 9839 8914 9781
226 5230 昆明理工大学 589 584 563 9839 9521 9781
227 2425 湖南科技大学 589 584 562 9839 9521 10145
228 3595 大连外国语大学 589 583 572 9839 9896 7095
229 2535 西安科技大学 589 583 562 9839 9896 10145
230 5035 重庆理工大学 589 583 551 9839 9896 14347
231 2450 成都理工大学(异地校区) 589 564 9839 17959
232 2925 上海立信会计金融学院 588 593 586 10158 6823 3996
233 4550 湖北工业大学 588 585 563 10158 9226 9781
234 2095 陕西科技大学 588 582 561 10158 10223 10480
235 1966 深圳技术大学 588 581 10158 10573
236 2875 上海海洋大学(较高收费) 588 579 553 10158 11327 13502
237 4025 浙江农林大学 588 579 551 10158 11327 14347
238 2600 天津中医药大学 588 579 10158 11327
239 2130 石河子大学 588 578 555 10158 11728 12684
240 1550 北京工商大学 588 10158
241 5590 成都大学(原成都学院) 588 10158
242 9907 中国戏剧学院 588 10158
243 2105 西安邮电大学 587 590 569 10498 7699 7861
244 3200 天津科技大学 587 585 565 10498 9226 9096
245 3695 黑龙江大学 587 582 563 10498 10223 9781
246 2385 安徽财经大学 587 581 558 10498 10573 11576
247 4775 湖南工商大学(原湖南商学院) 587 581 10498 10573
248 2270 江苏科技大学 587 580 560 10498 10935 10833
249 4400 曲阜师范大学 587 580 556 10498 10935 12293
250 4415 山东建筑大学 587 580 553 10498 10935 13502
251 15 上海体育学院 587 571 10498 14622
252 2610 黑龙江中医药大学 586 584 560 10825 9521 10833
253 5410 西北师范大学 586 578 557 10825 11728 11925
254 2750 海南大学(较高收费) 586 576 554 10825 12523 13072
255 2755 宁夏大学(较高收费) 586 576 554 10825 12523 13072
256 2325 华侨大学 586 557 574 10825 21554 6530
257 4880 广东财经大学 586 10825
258 2870 天津理工大学 585 580 559 11165 10935 11213
259 3595 大连外国语大学(较高收费) 585 11165
260 3175 北京印刷学院 584 582 561 11502 10223 10480
261 2915 西安石油大学 584 579 557 11502 11327 11925
262 1880 宁波大学(较高收费) 584 577 11502 12113
263 2615 湖南中医药大学 584 575 566 11502 12939 8791
264 5390 西安财经大学(原西安财经学院) 584 11502
265 1425 西南大学(较高收费) 583 609 589 11833 3375 3439
266 2330 西安工业大学 583 581 560 11833 10573 10833
267 6080 河南财经政法大学 583 579 557 11833 11327 11925
268 2305 贵州大学(较高收费) 583 570 542 11833 15089 18748
269 2310 南方医科大学 582 592 571 12151 7135 7330
270 2780 山东科技大学 582 578 558 12151 11728 11576
271 3240 天津商业大学 582 577 545 12151 12113 17222
272 2880 常州大学 581 578 561 12520 11728 10480
273 2440 长江大学 581 578 558 12520 11728 11576
274 2855 广州医科大学 581 577 556 12520 12113 12293