首页 志愿填报

2021理工院校投档分+位次-河南xz

  • 25年8月17日 发布
  • 98.55KB 共1页
2021理工院校投档分+位次-河南xz2021理工院校投档分+位次-河南xz2021理工院校投档分+位次-河南xz

2021 2021

序号 院校名字

投档分 位次

1 清华大学 699 83

2 北京大学 697 111

3 上海交通大学 692 203

4 复旦大学 691 227

5 北京大学医学部 690 255

6 上海交通大学医学院 689 286

7 浙江大学 686 383

8 中国科学技术大学 679 716

9 中国科学院大学 677 836

10 南京大学 677 836

11 北京航空航天大学 674 1046

12 中国人民大学 671 1290

13 同济大学 667 1730

14 哈尔滨工业大学(深圳) 667 1730

15 南开大学 665 1945

16 北京理工大学 664 2055

17 西安交通大学 658 2928

18 华中科技大学 658 2928

19 哈尔滨工业大学 656 3232

20 武汉大学 654 3618

21 天津大学 652 4022

22 电子科技大学 651 4219

23 东南大学 651 4219

24 华东师范大学 650 4428

25 厦门大学 649 4632

26 北京邮电大学 646 5337

27 西北工业大学 645 5586

28 中山大学 645 5586

29 华南理工大学 644 5865

30 四川大学 642 6374

31 对外经济贸易大学 642 6374

32 上海财经大学 642 6374

33 中国社会科学院大学 641 6621

34 山东大学 638 7501

35 重庆大学 637 7791

36 北京师范大学 636 8107

37 西安电子科技大学 635 8421

38 湖南大学 633 9067

39 大连理工大学 633 9067

40 中南大学 632 9454

41 中央财经大学 632 9454

42 中国政法大学 631 9815

43 南京医科大学 630 10181

44 北京外国语大学 629 10535

45 东北大学 628 10919

46 上海外国语大学 628 10919

47 中国农业大学 627 11294

48 南京航空航天大学 627 11294

49 吉林大学 626 11699

50 南京理工大学 625 12135

51 北京交通大学 625 12135

52 北京科技大学 625 12135

53 兰州大学 625 12135

54 中国海洋大学 624 12534

55 中央民族大学 623 12952

56 北京工业大学 623 12952

57 华东理工大学 623 12952

58 华北电力大学(北京) 622 13376

59 西南财经大学 622 13376

60 天津医科大学 621 13845

61 苏州大学 621 13845

62 上海大学 621 13845

63 华中师范大学 620 14309

64 中南财经政法大学 620 14309

65 中国传媒大学 619 14767

66 武汉理工大学 618 15229

67 暨南大学 617 15697

68 南京师范大学 616 16166

69 东华大学 616 16166

70 首都医科大学 615 16706

71 西北大学 615 16706

72 哈尔滨工程大学 615 16706

73 西南交通大学 615 16706

74 深圳大学 615 16706

75 河北医科大学 614 17248

76 西南大学 613 17797

77 河海大学 613 17797

78 华南师范大学 613 17797

79 北京化工大学 612 18358

80 西南政法大学 612 18358

81 中国医科大学 610 19481

82 河北工业大学 610 19481

83 华北电力大学(保定) 609 20081

84 中国石油大学(北京) 609 20081

85 合肥工业大学 606 21866

86 中国地质大学(武汉) 606 21866

87 西北政法大学 605 22560

88 北京中医药大学 605 22560

89 江南大学 605 22560

90 陆军军医大学 604 23232

91 中国药科大学 604 23232

92 长安大学 603 23896

93 郑州大学 603 23896

94 南昌大学 603 23896

95 南京邮电大学 602 24547

96 杭州电子科技大学 602 24547

97 湖南师范大学 602 24547

98 中国矿业大学(北京) 602 24547

99 陕西师范大学 602 24547

100 东北师范大学 601 25226

101 太原理工大学 601 25226

102 中国矿业大学 601 25226

103 华东政法大学 601 25226

104 西北农林科技大学 601 25226

105 安徽大学 601 25226

106 空军军医大学 600 25941

107 中国地质大学(北京) 600 25941

108 重庆邮电大学 600 25941

109 首都师范大学 600 25941

110 大连海事大学 600 25941

111 哈尔滨医科大学 599 26645

112 重庆医科大学 599 26645

113 云南大学 599 26645

114 福州大学 599 26645

115 辽宁大学 599 26645

116 贵州大学 598 27341

117 南京农业大学 598 27341

118 广西大学 597 28109

119 中国石油大学(华东) 597 28109

120 华中农业大学 597 28109

121 北京林业大学 597 28109

122 上海中医药大学 596 28854

123 广东医科大学 596 28854

124 上海理工大学 596 28854

125 成都理工大学 596 28854

126 天津工业大学 596 28854

127 东北财经大学 595 29573

128 南京信息工程大学 595 29573

129 宁波大学 595 29573

130 浙江工业大学 595 29573

131 广西医科大学 594 30319

132 海南大学 594 30319

133 北京语言大学 594 30319

134 西安邮电大学 594 30319

135 首都经济贸易大学 593 31136

136 西安理工大学 592 31893

137 武汉科技大学 591 32664

138 北京信息科技大学 590 33462

139 东北林业大学 590 33462

140 广东外语外贸大学 590 33462

141 四川农业大学 589 34265

142 西安外国语大学 589 34265

143 南京审计大学 589 34265

144 上海电力大学 589 34265

145 上海海关学院 588 35077

146 宁夏大学 588 35077

147 北方工业大学 587 35958

148 燕山大学 587 35958

149 浙江财经大学 586 36819

150 河南大学 586 36819

151 西南医科大学 585 37676

152 浙江理工大学 585 37676

153 东北农业大学 585 37676

154 延边大学 585 37676

155 湘潭大学 585 37676

156 山西医科大学 584 38526

157 西南石油大学 584 38526

158 内蒙古大学 584 38526

159 广州医科大学 584 38526

160 广州中医药大学 583 39420

161 武汉工程大学 583 39420

162 浙江工商大学 583 39420

163 南京财经大学 583 39420

164 西安建筑科技大学 583 39420

165 北京建筑大学 582 40304

166 广东工业大学 582 40304

167 广州大学 582 40304

168 西安工业大学 582 40304

169 上海海洋大学 582 40304

170 杭州师范大学 582 40304

171 蚌埠医学院 581 41207

172 青岛大学 581 41207

173 长沙理工大学 581 41207

174 上海政法学院 581 41207

175 北京工商大学 581 41207

176 苏州科技大学 580 42114

177 山东财经大学 580 42114

178 南京林业大学 580 42114

179 扬州大学 580 42114

180 南京中医药大学 580 42114

181 青海大学 580 42114

182 北京第二外国语学院 580 42114

183 上海海事大学 580 42114

184 西安科技大学 579 43027

185 新疆大学 579 43027

186 福建师范大学 579 43027

187 湖北大学 579 43027

188 河北大学 579 43027

189 上海师范大学 578 43977

190 天津师范大学 578 43977

191 山西中医药大学 578 43977

192 天津理工大学 578 43977

193 陕西科技大学 578 43977

194 南京工业大学 578 43977

195 四川师范大学 577 44925

196 山东科技大学 577 44925

197 济南大学 576 45897

198 湖北工业大学 576 45897

199 湖南中医药大学 575 46947

200 南通大学 575 46947

201 中北大学 575 46947

202 四川外国语大学 575 46947

203 汕头大学 575 46947

204 重庆师范大学 574 47907

205 山西财经大学 574 47907

206 重庆交通大学 574 47907

207 江苏科技大学 574 47907

208 浙江师范大学 574 47907

209 昆明理工大学 573 48861

210 长春理工大学 573 48861

211 宁夏医科大学 573 48861

212 上海戏剧学院 573 48861

213 华南农业大学 573 48861

214 中南民族大学 573 48861

215 山西大学 573 48861

216 江西师范大学 572 49827

217 重庆工商大学 572 49827

218 青岛科技大学 572 49827

219 华侨大学 572 49827

220 西华大学 572 49827

221 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 571 50842

222 北京体育大学 571 50842

223 天津中医药大学 571 50842

224 西南民族大学 570 51895

225 西安石油大学 570 51895

226 沈阳航空航天大学 570 51895

227 集美大学 570 51895

228 安徽师范大学 570 51895

229 天津科技大学 570 51895

230 西北民族大学 569 52925

231 东莞理工学院 569 52925

232 江苏大学 569 52925

233 山东师范大学 569 52925

234 徐州医科大学 569 52925

235 西南科技大学 568 53926

236 大连交通大学 568 53926

237 石家庄铁道大学 568 53926

238 广东财经大学 568 53926

239 石河子大学 567 54949

240 华东交通大学 567 54949

241 上海工程技术大学 567 54949

242 中国民航大学 567 54949

243 沈阳工业大学 567 54949

244 温州医科大学 567 54949

245 北京联合大学 566 55959

246 南方医科大学 566 55959

247 大连外国语大学 566 55959

248 黑龙江大学 565 57047

249 安徽财经大学 565 57047

250 天津外国语大学 564 58092

251 哈尔滨理工大学 564 58092

252 浙江农林大学 563 59195

253 兰州交通大学 562 60300

254 湖南工业大学 562 60300

255 南京工程学院 562 60300

256 河北师范大学 561 61408

257 东北电力大学 561 61408

258 曲阜师范大学 561 61408

259 南昌航空大学 561 61408

260 安徽理工大学 561 61408

261 北京印刷学院 560 62527

262 西北师范大学 559 63644

263 西安工程大学 559 63644

264 河南财经政法大学 559 63644

265 安徽工业大学 559 63644

266 江西中医药大学 559 63644

267 中南林业科技大学 558 64821

268 南华大学 558 64821

269 兰州理工大学 557 66016

270 成都中医药大学 557 66016

271 江西理工大学 557 66016

272 湖北中医药大学 557 66016

273 华北理工大学 557 66016

274 山东建筑大学 556 67119

275 天津商业大学 556 67119

276 浙江中医药大学 556 67119

277 吉首大学 555 68314

278 上海对外经贸大学 555 68314

279 新疆医科大学 554 69571

280 北京物资学院 554 69571

281 上海体育学院 553 70771

282 湖南农业大学 553 70771

283 甘肃中医药大学 553 70771

284 河南师范大学 553 70771

285 上海应用技术大学 553 70771

286 河北工程大学 552 71998

287 海南师范大学 552 71998

288 沈阳建筑大学 550 74466

289 西交利物浦大学 550 74466

290 太原科技大学 548 76893

291 吉林财经大学 548 76893

292 华北水利水电大学 547 78166

293 河南科技大学 546 79430

294 河南工业大学 545 80734

295 福建农林大学 545 80734

296 桂林理工大学 545 80734

297 大连医科大学 545 80734

298 西华师范大学 544 81978

299 黑龙江中医药大学 543 83173

300 长春中医药大学 543 83173

301 安徽农业大学 541 85633

302 哈尔滨商业大学 540 86942

303 信阳师范学院 540 86942

304 山东农业大学 539 88238

305 宁波诺丁汉大学 539 88238

306 辽宁工程技术大学 537 90783

307 内蒙古科技大学 537 90783

308 河南理工大学 536 92075

309 山东理工大学 532 97392

310 中国计量大学 532 97392

311 安徽医科大学 532 97392

312 天津财经大学 531 98686

313 湖南科技大学 530 99984

314 上海电机学院 530 99984

315 沈阳农业大学 529 101319

316 河南中医药大学 529 101319

317 上海立信会计金融学院 529 101319

318 长江大学 528 102673

319 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院

528 102673

320 河南农业大学 527 104040

321 辽宁科技大学 524 108202

322 温州肯恩大学 522 111038

323 青岛理工大学 521 112446

324 江西财经大学 520 113880

325 东北石油大学 518 116712

326 东华理工大学 518 116712

327 常州大学 518 116712

328 河北科技大学 518 116712

329 山西农业大学

330 安徽中医药大学

331 西南林业大学

332 贵州师范大学

333 河北经贸大学

与2021届可对比134所

334

合计

335 北大医学部

336 中国音乐学院

337 上海音乐学院

338 辽宁师范大学

339 福建中医药大学

340 中国美术学院

341 江西农业大学

342 甘肃农业大学

343 河北农业大学

344 辽宁中医药大学

345 广西师范大学

346 新疆师范大学

347 山东中医药大学

348 内蒙古工业大学

349 山东艺术学院

350 天津体育学院

351 山西师范大学

352 西安美术学院

353 新疆农业大学

354 云南师范大学

355 黑龙江八一农垦大学

356 南京体育学院

357 延安大学

358 南京艺术学院

359 青海师范大学

360 沈阳师范大学

361 贵州医科大学

362 哈尔滨师范大学

363 河北中医学院

364 广西艺术学院

365 广西中医药大学

366 大连海洋大学

367 黑龙江科技大学

368 西藏民族大学

369 长春工业大学

370 广东海洋大学

371 五邑大学

372 中央戏剧学院

373 湖北经济学院

374 浙江传媒学院

375 临沂大学

376 大连大学

377 中华女子学院

378 广西民族大学

379 吉林建筑大学

380 沈阳大学

381 中国人民公安大学

382 厦门理工学院

383 天津职业技术师范大学

384 云南财经大学

385 北京电影学院

386 福建船政交通职业学院

387 湖南科技大学潇湘学院

388 贵州师范学院

389 聊城大学

390 烟台大学

391 青岛农业大学

392 常州大学怀德学院

393 盐城工学院

394 宁波工程学院

395 江苏师范大学

396 中央美术学院

397 上海科技大学

398 香港中文大学(深圳)

399 南方科技大学

400 外交学院

401 上海纽约大学

402 安徽工程大学

403 北京大学(含医学部)

404 华北电力大学

405 中央音乐学院

406 上海行健职业学院

北京大学医学部(其他单列)

复旦大学医学院

复旦大学(其他单列)

北京大学医学部(医护类)

上海交通大学医学院(医护类)

上海交通大学(其他单列)

浙江大学医学院

浙江大学(较高收费)

同济大学(较高收费)

同济大学(医护类)

哈尔滨工业大学(较高收费)

上海交通大学(较高收费)

南开大学(其他单列)

国防科技大学

上海交通大学(农林矿)

电子科技大学(沙河校区)

哈尔滨工业大学(威海)

@ 小槑老师

(河南理科一本)

北京理工大学(其他单列)

西安交通大学(医护类)

吉林大学(较高收费)

北京理工大学(较高收费)

电子科技大学(沙河校区)(较

高收费)

北京师范大学(珠海校区)

浙江大学医学院(较高收费)

厦门大学(医护类)

山东大学威海分校

郑州大学(其他单列)

天津大学(医护类)

北京外国语大学(其他单列)

武汉大学(其他单列)

重庆大学(较高收費)

四川大学(较高收费)

东南大学(医护类)

大连理工大学(较高收费)

电子科技大学(沙河校区)(医

护类)

大连理工大学(其他单列)

北京外国语大学(较高收费)

中南大学(较高收费)

中央财经大学(较高收费)

北京邮电大学(宏福校区)

西安电子科技大学(较高收费)

天津大学(其他单列)

东北大学秦皇岛分校

华东理工大学(较高收费)

大连理工大学(盘锦校区)

吉林大学(其他单列)

山东大学威海分校(较高收费)

西北工业大学(较高收费)

复旦大学医学院(其他单列)

西南政法大学(较高收费)

上海大学(较高收费)

兰州大学(较高收费)

北京工业大学(较高收费)

武汉大学(医护类)

吉林大学(农林矿)

暨南大学(其他单列)

东北大学秦皇岛分校(较高收

费)

中国人民大学(苏州校区)

苏州大学(较高收费)

暨南大学(较高收费)

西南交通大学(较高收费)

杭州电子科技大学(较高收费)

中国地质大学(武汉)(较高收

费)

合肥工业大学(宣城校区)

大连理工大学(盘锦校区)(较

高收费)

中国农业大学(较高收费)

四川大学(医护类)

中央民族大学(较高收费)

中国海洋大学(较高收费)

上海电力大学(较高收费)

遵义医科大学(原遵义医学院)

(异地校区)

西南财经大学(较高收费)

山东大学(医护类)

西北大学(其他单列)

北京化工大学(较高收费)

北京交通大学(威海校区)

重庆医科大学(较高收费)

南昌大学(较高收费)

吉林大学(医护类)

华中科技大学(医护类)

福州大学(较高收费)

西北大学(较高收费)

海南大学(其他单列)

上海中医药大学(较高收费)

郑州大学(中外合作办学)

河海大学(其他单列)

东北师范大学(较高收费)

重庆邮电大学(较高收费)

成都医学院

西北农林科技大学(较高收费)

北京林业大学(较高收费)

武汉理工大学(较高收费)

河海大学(较高收费)

遵义医科大学(原遵义医学院)

合肥工业大学(较高收费)

深圳技术大学

福州大学(异地校区)

天津财经大学(较高收费)

西南大学(较高收费)

东北大学(较高收费)

北京交通大学(较高收费)

哈尔滨工程大学(其他单列)

浙江工业大学(较高收费)

南京审计大学(较高收费)

江南大学(较高收费)

桂林电子科技大学

大连海事大学(较高收费)

成都理工大学(异地校区)

成都信息工程大学(原成都信

息工程学院)

重庆理工大学

三峡大学(较高收费)

长安大学(较高收费)

昆明医科大学

上海对外经贸大学(较高收费)

福州大学(其他单列)

安徽大学(较高收费)

天津工业大学(较高收费)

西安邮电大学(较高收费)

云南大学(较高收费)

上海海事大学(较高收费)

哈尔滨工程大学(较高收费)

太原理工大学(较高收费)

武汉理工大学(其他单列)

厦门大学(异地校区)

西安医学院

上海理工大学(较高收费)

首都经济贸易大学(较高收费)

上海第二工业大学

西南大学(荣昌校区)

成都大学(原成都学院)

新疆大学(较高收费)

天津师范大学(较高收费)

北方工业大学(较高收费)

上海海洋大学(较高收费)

延边大学(较高收费)

浙江师范大学(较高收费)

赣南医学院

中国地质大学(武汉)(其他单

列)

辽宁大学(较高收费)

东北电力大学(较高收费)

中国医科大学(较高收费)

湘潭大学(较高收费)

三峡大学

川北医学院

郑州大学(医学类)

浙江财经大学(较高收费)

浙江理工大学(较高收费)

河南大学(软件类)

西安理工大学(较高收费)

河北工业大学(较高收费)

陕西科技大学(其他单列)

东北财经大学(较高收费)

浙江工商大学(较高收费)

西安科技大学(较高收费)

海南大学(较高收费)

湖南工商大学(原湖南商学院)

天津中医药大学(较高收费)

大连工业大学

西安财经大学(原西安财经学

院)

重庆师范大学(较高收费)

贵州大学(较高收费)

兰州大学(医护类)

宁波大学(较高收费)

兰州理工大学(较高收费)

南京工程学院(较高收费)

沈阳理工大学

浙大城市学院(原浙江大学城

市学院)

沈阳药科大学

武汉纺织大学

天津外国语大学(较高收费)

长沙理工大学(较高收费)

浙江科技学院

江汉大学

石家庄铁道大学(较高收费)

安徽建筑大学

齐鲁工业大学

吉林财经大学(较高收费)

湖南农业大学(较高收费)

甘肃政法大学(原甘肃政法学

院)

陕西中医药大学

浙大宁波理工学院

湖州师范学院

苏州科技大学(较高收费)

上海应用技术大学(较高收费)

河南大学(中外合作办学)

东北林业大学(较高收费)

天津科技大学(较高收费)

河北师范大学(较高收费)

西安外国语大学(较高收费)

常州大学(较高收费)

安徽理工大学(较高收费)

四川轻化工大学(原四川理工

学院)

湖南理工学院

中国劳动关系学院

赣南师范大学

西藏民族大学(原西藏民族学

院)

海南医学院

南昌工程学院

中南民族大学(少数民族)

浙江农林大学(较高收费)

武汉工程大学(较高收费)

南京林业大学(较高收费)

中国人民警察大学

重庆理工大学(较高收费)

西安建筑科技大学(较高收费)

江西科技师范大学

安徽医科大学(较高收费)

河南大学(迈阿密学院)

重庆交通大学(较高收费)

新乡医学院

上海健康医学院

郑州轻工业大学

大连民族大学

燕山大学(其他单列)

辽宁石油化工大学

福建师范大学(较高收费)

陕西科技大学(较高收费)

长春理工大学(较高收费)

洛阳师范学院

南京信息工程大学(较高收费)

上海师范大学(较高收费)

南阳理工学院

中国民用航空飞行学院

湖北汽车工业学院

南阳师范学院

河南大学(与开封大学联合办

学)(就读地点:开封大学)

湖北大学(较高收费)

福建医科大学

青岛科技大学(较高收费)

湖南工业大学(其他单列)

北方民族大学

河南中医药大学(异地校区)

河南大学(医护类)

江苏海洋大学(原淮海工学院)

浙江科技学院(较高收费)

平顶山学院

湖北工业大学(较高收费)

沈阳药科大学(较高收费)

沈阳航空航天大学(较高收费)

河南大学(与濮阳市联办濮阳

工学院)

安徽财经大学(较高收费)

中原工学院

杭州师范大学(较高收费)

郑州航空工业管理学院

西南石油大学(较高收费)

大连民族大学(少数民族)

北京理工大学珠海学院

华中科技大学(其他单列)

河南财经政法大学(其他单列)

山东科技大学(较高收费)

广东以色列理工学院

河南科技学院

河南农业大学(较高收费)

河南科技大学(医护类)

新乡学院

四川农业大学(较高收费)

昆明理工大学(较高收费)

河南工业大学(较高收费)

塔里木大学

东北大学(农林矿)

东北农业大学(其他单列)

河南理工大学(较高收费)

黄淮学院

河南城建学院

天津外国语大学(其他单列)

黄河科技学院

长江大学(较高收费)

河南财经政法大学(较高收费)

中原工学院(软件类)

中原工学院(中原彼得堡航空

学院)

燕山大学(较高收费)

河南理工大学(中外合作办学)

安阳工学院

洛阳理工学院

华北水利水电大学(乌拉尔学

院)(较高收费)

河南农业大学(中外合作办学)

河南科技大学(农林类)

开通会员 本次下载免费

所有资料全部免费下载! 推荐用户付费下载获取返佣积分! 积分可以兑换商品!
一键复制 下载文档 联系客服