黑龙江-2022-院校投档分数
学校代码 学校名 批次 科目 投档分 分数 投档位次
0016 北京师范大学 本科一批A 文科 588.115136203 588 222
0016 北京师范大学 本科一批A 理科 594.119134222 594 1880
0090 空军军医大学 本科一批A 理科 538.111124187 538 8215
0109 中国人民公安大学 本科一批A 理科 563.122111217 563 4608
0112 中国人民警察大学 本科一批A 理科 445.080097178 445 32213
1000 北京大学医学部 本科一批A 理科 633.120138262 633 390
1001 北京大学 本科一批A 文科 625.124138241 625 19
1001 北京大学 本科一批A 理科 662.133139274 662 59
1002 中国人民大学 本科一批A 文科 610.115139220 610 68
1002 中国人民大学 本科一批A 理科 634.127143245 634 368
1003 清华大学 本科一批A 文科 633.125141230 633 15
1003 清华大学 本科一批A 理科 665.130141272 665 53
1004 华东师范大学 本科一批A 文科 577.115130217 577 361
1004 华东师范大学 本科一批A 理科 591.113126233 591 2062
1005 北京外国语大学 本科一批A 文科 560.112127196 560 716
1005 北京外国语大学 本科一批A 理科 577.121126215 577 3152
1006 南开大学 本科一批A 文科 591.104138228 591 191
1006 南开大学 本科一批A 理科 606.120134241 606 1191
1007 天津大学 本科一批A 文科 576.119125207 576 376
1007 天津大学 本科一批A 理科 580.115126240 580 2898
1008 大连理工大学 本科一批A 文科 550.105132197 550 1044
1008 大连理工大学 本科一批A 理科 564.118126211 564 4490
1009 吉林大学 本科一批A 文科 554.108132200 554 899
1009 吉林大学 本科一批A 理科 519.103125190 519 11773
1010 武汉大学 本科一批A 文科 590.112134218 590 203
1010 武汉大学 本科一批A 理科 609.118136246 609 1077
1011 复旦大学 本科一批A 文科 615.112142239 615 44
1011 复旦大学 本科一批A 理科 654.135131258 654 113
1012 上海交通大学 本科一批A 文科 614.123131227 614 46
1012 上海交通大学 本科一批A 理科 654.132142251 654 113
1013 同济大学 本科一批A 理科 610.111135252 610 1037
1014 华东理工大学 本科一批A 理科 547.118121197 547 6756
1015 复旦大学医学院 本科一批A 文科 542.100129197 542 1350
1015 复旦大学医学院 本科一批A 理科 649.123138267 649 159
1016 上海外国语大学 本科一批A 文科 571.118136217 571 461
1016 上海外国语大学 本科一批A 理科 574.115135207 574 3417
1017 南京大学 本科一批A 文科 604.115141228 604 97
1017 南京大学 本科一批A 理科 640.125141263 640 254
1018 东南大学 本科一批A 理科 595.121136222 595 1814
1019 浙江大学 本科一批A 文科 603.113143225 603 102
1019 浙江大学 本科一批A 理科 645.124134272 645 184
1020 厦门大学 本科一批A 文科 586.116124221 586 243
1020 厦门大学 本科一批A 理科 579.111135218 579 2974
1021 山东大学 本科一批A 文科 568.106140212 568 529
1021 山东大学 本科一批A 理科 573.128129207 573 3512
1022 中国海洋大学 本科一批A 文科 547.113119204 547 1151
1022 中国海洋大学 本科一批A 理科 551.108127211 551 6114
1023 中山大学 本科一批A 文科 577.115121218 577 361
1023 中山大学 本科一批A 理科 581.106118245 581 2810
1024 华中科技大学 本科一批A 文科 567.117131209 567 545
1024 华中科技大学 本科一批A 理科 588.108135235 588 2259
1025 兰州大学 本科一批A 文科 549.114138194 549 1073
1025 兰州大学 本科一批A 理科 535.109114202 535 8722
1026 四川大学 本科一批A 文科 569.109126205 569 505
1026 四川大学 本科一批A 理科 570.118121215 570 3825
1027 重庆大学 本科一批A 文科 563.111128198 563 635
1027 重庆大学 本科一批A 理科 574.112138206 574 3417
1028 江南大学 本科一批A 文科 545.114121204 545 1238
1028 江南大学 本科一批A 理科 542.102120206 542 7509
1029 西安交通大学 本科一批A 文科 572.110134203 572 443
1029 西安交通大学 本科一批A 理科 614.118135245 614 898
1030 中南大学 本科一批A 文科 559.117128208 559 737
1030 中南大学 本科一批A 理科 565.119113228 565 4393
1032 东北师范大学 本科一批A 文科 550.114124207 550 1044
1032 东北师范大学 本科一批A 理科 516.112105190 516 12391
1033 西南大学 本科一批A 理科 519.102100211 519 11773
1034 北京语言大学 本科一批A 文科 544.115129220 544 1282
1034 北京语言大学 本科一批A 理科 513.102112178 513 13098
1035 华南理工大学 本科一批A 理科 568.105123228 568 4042
1036 中国政法大学 本科一批A 文科 565.114128211 565 591
1036 中国政法大学 本科一批A 理科 573.088143225 573 3512
1037 对外经济贸易大学 本科一批A 文科 575.113133208 575 390
1037 对外经济贸易大学 本科一批A 理科 584.120136214 584 2564
1038 中央财经大学 本科一批A 文科 572.115125220 572 443
1038 中央财经大学 本科一批A 理科 590.123126226 590 2123
1039 中南财经政法大学 本科一批A 文科 554.115113206 554 899
1039 中南财经政法大学 本科一批A 理科 549.113114210 549 6421
1040 上海财经大学 本科一批A 文科 600.115131224 600 119
1040 上海财经大学 本科一批A 理科 579.125127213 579 2974
1041 西南财经大学 本科一批A 文科 559.108131205 559 737
1041 西南财经大学 本科一批A 理科 563.105139211 563 4608
1042 中国农业大学 本科一批A 理科 559.099128221 559 5051
1043 南京农业大学 本科一批A 文科 537.111111208 537 1563
1043 南京农业大学 本科一批A 理科 530.117116190 530 9610
1044 华中农业大学 本科一批A 文科 533.105117209 533 1729
1044 华中农业大学 本科一批A 理科 508.109109199 508 14200
1045 西北农林科技大学 本科一批A 文科 535.117123188 535 1644
1045 西北农林科技大学 本科一批A 理科 530.104121200 530 9610
1046 北京林业大学 本科一批A 文科 537.108128190 537 1563
1046 北京林业大学 本科一批A 理科 533.111120192 533 9066
1047 湖南大学 本科一批A 文科 563.119130191 563 635
1047 湖南大学 本科一批A 理科 562.125121213 562 4717
1048 合肥工业大学 本科一批A 理科 457.114100141 457 28383
1049 西安电子科技大学 本科一批A 理科 579.117134221 579 2974
1050 北京交通大学 本科一批A 文科 554.112126205 554 899
1050 北京交通大学 本科一批A 理科 552.110126211 552 5983
1051 北京科技大学 本科一批A 文科 549.118125192 549 1073
1051 北京科技大学 本科一批A 理科 556.122116219 556 5432
1052 北京化工大学 本科一批A 文科 538.105129198 538 1517
1052 北京化工大学 本科一批A 理科 537.114127188 537 8382
1053 北京邮电大学 本科一批A 文科 555.114119210 555 868
1053 北京邮电大学 本科一批A 理科 587.106118246 587 2320
1054 北京中医药大学 本科一批A 文科 558.116116199 558 775
1054 北京中医药大学 本科一批A 理科 525.103108206 525 10525
1055 中国传媒大学 本科一批A 文科 572.122139212 572 443
1055 中国传媒大学 本科一批A 理科 543.116119197 543 7356
1056 东北大学 本科一批A 文科 549.119138190 549 1073
1056 东北大学 本科一批A 理科 565.132111215 565 4393
1057 东华大学 本科一批A 理科 539.107124198 539 8038
1058 河海大学 本科一批A 文科 541.112126202 541 1391
1058 河海大学 本科一批A 理科 530.120114191 530 9610
1059 中国药科大学 本科一批A 文科 536.110129173 536 1611
1059 中国药科大学 本科一批A 理科 536.104114215 536 8553
1060 中国石油大学(华东) 本科一批A 文科 533.110126185 533 1729
1060 中国石油大学(华东) 本科一批A 理科 523.104120191 523 10913
1061 中国石油大学(北京) 本科一批A 文科 541.108123205 541 1391
1061 中国石油大学(北京) 本科一批A 理科 524.113119191 524 10727
1062 华侨大学 本科一批A 文科 481.106138172 481 5728
1062 华侨大学 本科一批A 理科 480.095115162 480 21357
1063 中国地质大学(武汉) 本科一批A 文科 538.124119190 538 1517
1063 中国地质大学(武汉) 本科一批A 理科 524.103129188 524 10727
1064 中国地质大学(北京) 本科一批A 文科 541.103132203 541 1391
1064 中国地质大学(北京) 本科一批A 理科 519.116112198 519 11773
1065 西南交通大学 本科一批A 文科 546.115128206 546 1198
1065 西南交通大学 本科一批A 理科 524.112120194 524 10727
1066 电子科技大学 本科一批A 文科 552.123129195 552 968
1066 电子科技大学 本科一批A 理科 587.119124228 587 2320
1067 长安大学 本科一批A 文科 538.110117201 538 1517
1067 长安大学 本科一批A 理科 532.086129206 532 9258
1068 武汉理工大学 本科一批A 文科 541.119126195 541 1391
1068 武汉理工大学 本科一批A 理科 547.116124201 547 6756
1069 中国矿业大学(北京) 本科一批A 理科 486.101106185 486 19667
1070 中国矿业大学 本科一批A 文科 533.116136186 533 1729
1070 中国矿业大学 本科一批A 理科 493.088101190 493 17782
1071 北京体育大学 本科一批A 文科 515.102131188 515 2776
1071 北京体育大学 本科一批A 理科 517.101120175 517 12173
1072 北京航空航天大学 本科一批A 文科 579.110137208 579 324
1072 北京航空航天大学 本科一批A 理科 625.125130263 625 578
1073 北京理工大学 本科一批A 文科 572.110132222 572 443
1073 北京理工大学 本科一批A 理科 612.114135249 612 965
1074 南京航空航天大学 本科一批A 理科 564.125113232 564 4490
1075 南京理工大学 本科一批A 文科 533.103119203 533 1729
1075 南京理工大学 本科一批A 理科 558.116124211 558 5170
1076 西北工业大学 本科一批A 文科 549.114129207 549 1073
1076 西北工业大学 本科一批A 理科 586.123129227 586 2401
1077 中国科学技术大学 本科一批A 理科 643.127134261 643 208
1078 暨南大学 本科一批A 文科 543.109116203 543 1312
1078 暨南大学 本科一批A 理科 546.115096219 546 6895
1079 中央民族大学 本科一批A 文科 554.113119215 554 899
1079 中央民族大学 本科一批A 理科 545.117114201 545 7042
1080 华北电力大学(北京) 本科一批A 文科 549.113114215 549 1073
1080 华北电力大学(北京) 本科一批A 理科 548.102130211 548 6589
1081 华北电力大学(保定) 本科一批A 文科 534.101129191 534 1687
1081 华北电力大学(保定) 本科一批A 理科 541.103108216 541 7693
1082 大连海事大学 本科一批A 文科 538.115103207 538 1517
1082 大连海事大学 本科一批A 理科 522.114115189 522 11145
1083 浙江大学医学院 本科一批A 理科 634.132132268 634 368
1084 东北大学秦皇岛分校 本科一批A 文科 539.107125209 539 1476
1084 东北大学秦皇岛分校 本科一批A 理科 540.118127181 540 7869
1085 上海交通大学医学院 本科一批A 理科 641.131135248 641 237
1086 合肥工业大学(宣城校区) 本科一批A 文科 531.094137176 531 1821
1086 合肥工业大学(宣城校区) 本科一批A 理科 515.096124182 515 12603
1087 西北工业大学 本科一批A 理科 549.114113219 549 6421
1089 北京邮电大学(宏福校区) 本科一批A 理科 560.113122208 560 4945
1090 北京交通大学(威海校区) 本科一批A 文科 526.108134175 526 2088
1090 北京交通大学(威海校区) 本科一批A 理科 529.099140187 529 9788
1091 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 本科一批A 文科 495.111101191 495 4356
1091 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 本科一批A 理科 474.114099166 474 23020
1092 北京理工大学 本科一批A 理科 570.101139222 570 3825
1093 同济大学 本科一批A 理科 607.121131228 607 1142
1094 电子科技大学(沙河校区) 本科一批A 理科 596.117126245 596 1751
1095 大连理工大学 本科一批A 理科 547.120124201 547 6756
1096 大连理工大学(盘锦校区) 本科一批A 文科 537.117129185 537 1563
1096 大连理工大学(盘锦校区) 本科一批A 理科 539.118122193 539 8038
1097 大连理工大学(盘锦校区) 本科一批A 理科 526.093108218 526 10329
1098 北京交通大学 本科一批A 理科 543.108121201 543 7356
1099 吉林大学 本科一批A 理科 525.103123193 525 10525
1100 吉林大学 本科一批A 文科 544.105139192 544 1282
1100 吉林大学 本科一批A 理科 545.115124211 545 7042
1101 东北师范大学 本科一批A 文科 528.116122184 528 1977
1102 中南民族大学 本科一批A 文科 517.112126175 517 2645
1102 中南民族大学 本科一批A 理科 456.089092169 456 28689
1104 大连海事大学 本科一批A 理科 519.110117182 519 11773
1105 北京理工大学 本科一批A 理科 590.110135238 590 2123
1107 上海大学 本科一批A 文科 521.109132204 521 2376
1107 上海大学 本科一批A 理科 546.113123212 546 6895
1109 山东大学威海分校 本科一批A 文科 561.115133205 561 685
1109 山东大学威海分校 本科一批A 理科 555.119115215 555 5563
1110 山东大学威海分校 本科一批A 理科 551.107132196 551 6114
1111 中国社会科学院大学 本科一批A 文科 558.129123212 558 775
1111 中国社会科学院大学 本科一批A 理科 570.110137202 570 3825
1112 福州大学 本科一批A 文科 549.116131213 549 1073
1112 福州大学 本科一批A 理科 521.110103209 521 11341
1113 福州大学 本科一批A 理科 505.093115187 505 14884
1114 郑州大学 本科一批A 文科 539.106136184 539 1476
1114 郑州大学 本科一批A 理科 519.116101203 519 11773
1115 海南大学 本科一批A 文科 519.109111205 519 2498
1115 海南大学 本科一批A 理科 497.108091197 497 16790
1116 宁夏大学 本科一批A 文科 503.101118181 503 3685
1116 宁夏大学 本科一批A 理科 482.092101183 482 20786
1117 华中师范大学 本科一批A 文科 562.117126218 562 661
1118 太原理工大学 本科一批A 文科 525.105136181 525 2148
1118 太原理工大学 本科一批A 理科 514.108101210 514 12840
1119 北京工业大学 本科一批A 理科 548.104135198 548 6589
1120 安徽大学 本科一批A 文科 530.108128207 530 1875
1120 安徽大学 本科一批A 理科 527.108104201 527 10153
1121 贵州大学 本科一批A 文科 515.101111196 515 2776
1121 贵州大学 本科一批A 理科 457.103097161 457 28383
1122 天津医科大学 本科一批A 理科 558.120128206 558 5170
1123 西北大学 本科一批A 文科 538.110109216 538 1517
1123 西北大学 本科一批A 理科 536.111133171 536 8553
1124 四川农业大学 本科一批A 理科 488.080116181 488 19110
1125 广西大学 本科一批A 理科 479.101100181 479 21654
1126 南昌大学 本科一批A 文科 499.111094189 499 4016
1126 南昌大学 本科一批A 理科 522.100115203 522 11145
1127 辽宁大学 本科一批A 文科 536.122125198 536 1611
1127 辽宁大学 本科一批A 理科 524.126106190 524 10727
1128 云南大学 本科一批A 文科 470.103109194 470 6975
1128 云南大学 本科一批A 理科 487.101111168 487 19379
1129 湖南师范大学 本科一批A 文科 531.119122182 531 1821
1129 湖南师范大学 本科一批A 理科 487.095121165 487 19379
1130 河北工业大学 本科一批A 文科 530.110120179 530 1875
1130 河北工业大学 本科一批A 理科 532.113119185 532 9258
1131 苏州大学 本科一批A 文科 546.102132196 546 1198
1131 苏州大学 本科一批A 理科 539.108118210 539 8038
1132 南开大学 本科一批A 理科 583.113124233 583 2633
1133 南京师范大学 本科一批A 文科 552.126131207 552 968
1133 南京师范大学 本科一批A 理科 532.105119193 532 9258
1134 华南师范大学 本科一批A 文科 540.108129193 540 1437
1134 华南师范大学 本科一批A 理科 526.098118209 526 10329
1135 青海大学 本科一批A 理科 468.108106162 468 24958
1136 内蒙古大学 本科一批A 文科 523.117128200 523 2250
1136 内蒙古大学 本科一批A 理科 488.113106189 488 19110
1137 新疆大学 本科一批A 文科 509.104106201 509 3213
1137 新疆大学 本科一批A 理科 442.095093149 442 33242
1138 石河子大学 本科一批A 理科 453.087118148 453 29591
1141 北京航空航天大学 本科一批A 理科 619.130118248 619 731
1142 东北大学 本科一批A 理科 521.096116210 521 11341
1143 东北大学秦皇岛分校 本科一批A 理科 543.127114213 543 7356
1144 西安交通大学 本科一批A 理科 583.102129243 583 2633
1146 中国人民大学(苏州校区) 本科一批A 文科 574.126141210 574 401
1146 中国人民大学(苏州校区) 本科一批A 理科 584.106134228 584 2564
1147 同济大学 本科一批A 理科 611.130133231 611 991
1148 北京大学医学部 本科一批A 理科 612.118139242 612 965
1150 厦门大学 本科一批A 文科 549.103134179 549 1073
1150 厦门大学 本科一批A 理科 539.109133192 539 8038
1153 中国海洋大学 本科一批A 文科 545.097132198 545 1238
1153 中国海洋大学 本科一批A 理科 536.117126180 536 8553
1157 中南大学 本科一批A 理科 549.105120216 549 6421
1158 西安交通大学 本科一批A 理科 578.127129217 578 3067
1159 中国传媒大学 本科一批A 理科 507.086131177 507 14431
1160 中国矿业大学 本科一批A 理科 509.105108187 509 13985
1161 长安大学 本科一批A 理科 519.112114190 519 11773
1162 燕山大学 本科一批A 理科 434.075114134 434 35940
1163 浙江工业大学 本科一批A 理科 483.090116179 483 20491
1164 辽宁大学 本科一批A 文科 510.113120191 510 3131
1188 天津外国语大学 本科一批A 文科 515.110125177 515 2776
1188 天津外国语大学 本科一批A 理科 504.095125178 504 15125
1189 浙江财经大学 本科一批A 文科 519.102133192 519 2498
1189 浙江财经大学 本科一批A 理科 521.111129183 521 11341
1191 湖北大学 本科一批A 文科 517.112119198 517 2645
1191 湖北大学 本科一批A 理科 508.098121175 508 14200
1192 安徽理工大学 本科一批A 理科 429.083107137 429 37717
1193 西安工业大学 本科一批A 文科 497.110096194 497 4187
1193 西安工业大学 本科一批A 理科 502.110086217 502 15615
1194 北京协和医学院 本科一批A 理科 531.082135199 531 9434
1195 东北财经大学 本科一批A 文科 522.102138186 522 2310
1195 东北财经大学 本科一批A 理科 513.106118193 513 13098
1196 东北财经大学 本科一批A 文科 519.108118174 519 2498
1196 东北财经大学 本科一批A 理科 513.107121183 513 13098
1197 天津理工大学 本科一批A 理科 522.105111201 522 11145
1199 天津师范大学 本科一批A 文科 515.111121187 515 2776
1199 天津师范大学 本科一批A 理科 452.095094165 452 29911
1200 天津师范大学 本科一批A 理科 507.117096190 507 14431
1201 北京第二外国语学院 本科一批A 文科 528.110125199 528 1977
1201 北京第二外国语学院 本科一批A 理科 513.109121167 513 13098
1202 北京工商大学 本科一批A 理科 517.117110181 517 12173
1203 燕山大学 本科一批A 文科 495.115112186 495 4356
1203 燕山大学 本科一批A 理科 483.101126161 483 20491
1204 大连医科大学 本科一批A 理科 499.082122186 499 16310
1205 辽宁工程技术大学 本科一批A 文科 467.102094180 467 7358
1205 辽宁工程技术大学 本科一批A 理科 442.096100140 442 33242
1206 沈阳农业大学 本科一批A 理科 447.083078186 447 31554
1207 中国医科大学 本科一批A 理科 524.118111187 524 10727
1208 沈阳药科大学 本科一批A 理科 480.090111177 480 21357
1209 上海海洋大学 本科一批A 理科 507.109111194 507 14431
1210 上海对外经贸大学 本科一批A 文科 530.119130178 530 1875
1210 上海对外经贸大学 本科一批A 理科 523.080120199 523 10913
1211 西南政法大学 本科一批A 文科 554.124132196 554 899
1211 西南政法大学 本科一批A 理科 566.118112229 566 4276
1212 西安建筑科技大学 本科一批A 理科 451.097107139 451 30236
1213 西安科技大学 本科一批A 理科 487.104094187 487 19379
1214 石家庄铁道大学 本科一批A 文科 492.106110194 492 4617
1214 石家庄铁道大学 本科一批A 理科 463.104091170 463 26507
1215 桂林电子科技大学 本科一批A 文科 478.105112161 478 6051
1215 桂林电子科技大学 本科一批A 理科 501.111110186 501 15837
1216 江苏大学 本科一批A 文科 518.099119190 518 2563
1216 江苏大学 本科一批A 理科 497.101111185 497 16790
1217 首都师范大学 本科一批A 文科 540.106119203 540 1437
1217 首都师范大学 本科一批A 理科 525.126104209 525 10525
1218 天津中医药大学 本科一批A 文科 494.110108184 494 4441
1218 天津中医药大学 本科一批A 理科 461.108089166 461 27117
1220 西安理工大学 本科一批A 理科 514.111114189 514 12840
1221 南京信息工程大学 本科一批A 理科 526.102117196 526 10329
1222 深圳大学 本科一批A 文科 540.105126208 540 1437
1222 深圳大学 本科一批A 理科 540.115124197 540 7869
1223 宁波大学 本科一批A 文科 516.112133178 516 2699
1223 宁波大学 本科一批A 理科 506.105119186 506 14653
1224 深圳技术大学 本科一批A 文科 513.114121185 513 2911
1224 深圳技术大学 本科一批A 理科 513.114126161 513 13098
1225 江苏海洋大学 本科一批A 文科 481.106093190 481 5728
1225 江苏海洋大学 本科一批A 理科 429.100108132 429 37717
1226 河南财经政法大学 本科一批A 文科 502.110107177 502 3771
1226 河南财经政法大学 本科一批A 理科 488.102118162 488 19110
1227 重庆医科大学 本科一批A 理科 486.102112175 486 19667
1228 江汉大学 本科一批A 理科 481.114089175 481 21082
1229 北方民族大学 本科一批A 文科 0.000000000 0
1229 北方民族大学 本科一批A 理科 432.098098130 432 36692
1230 湘潭大学 本科一批A 文科 517.120110190 517 2645
1230 湘潭大学 本科一批A 理科 497.110109176 497 16790
1231 广东财经大学