首页 志愿填报

江西省2024年普通高校招生本科投档情况统计表(艺术类)

  • 25年8月17日 发布
  • 775.78KB 共44页
江西省2024年普通高校招生本科投档情况统计表(艺术类)江西省2024年普通高校招生本科投档情况统计表(艺术类)江西省2024年普通高校招生本科投档情况统计表(艺术类)江西省2024年普通高校招生本科投档情况统计表(艺术类)江西省2024年普通高校招生本科投档情况统计表(艺术类)

江西省2024年普通高校招生本科投档情况统计表(艺术类)

统计时间:2024年7月22日1:30

院校 专业组 专业组 最低

序号 艺术子科类 院校名称 投档线

代号 代号 名称 投档排名

1 美术与设计类 0223 吉林师范大学 A02 第A02组 511.59 4126

2 美术与设计类 0223 吉林师范大学 A03 第A03组 498.00 6202

3 美术与设计类 0241 哈尔滨师范大学 A01 第A01组 521.34 2909

4 美术与设计类 0282 华东师范大学 A01 第A01组 614.34 20

5 美术与设计类 0311 南京师范大学 A01 第A01组 579.50 139

6 美术与设计类 0351 浙江师范大学 A03 第A03组 552.16 703

7 美术与设计类 0421 福建师范大学 A01 第A01组 561.50 418

8 美术与设计类 0461 山东师范大学 A01 第A01组 552.91 680

9 美术与设计类 0541 华中师范大学 A06 第A06组 578.75 144

10 美术与设计类 0541 华中师范大学 A09 第A09组 593.91 47

11 美术与设计类 0542 湖北师范大学 A01 第A01组 538.00 1428

12 美术与设计类 0602 湖南师范大学 A02 第A02组 573.50 198

13 美术与设计类 0602 湖南师范大学 A03 第A03组 549.91 790

14 美术与设计类 0662 华南师范大学 A02 第A02组 574.16 188

15 美术与设计类 0721 广西师范大学 A03 第A03组 513.66 3882

16 美术与设计类 0721 广西师范大学 A04 第A04组 533.09 1807

17 美术与设计类 0771 重庆师范大学 A02 第A02组 547.91 872

18 美术与设计类 0772 西南大学 A02 第A02组 573.59 197

19 美术与设计类 0772 西南大学 A04 第A04组 589.34 78

20 美术与设计类 0791 四川师范大学 A04 第A04组 548.59 840

21 美术与设计类 0871 陕西师范大学 A04 第A04组 576.25 166

22 美术与设计类 0871 陕西师范大学 A06 第A06组 589.00 80

23 美术与设计类 0921 西北师范大学 A02 第A02组 534.91 1666

24 美术与设计类 0981 新疆师范大学 A03 第A03组 507.41 4725

25 美术与设计类 1001 中央民族大学 A02 第A02组 547.41 900

26 美术与设计类 1009 北京化工大学 A01 第A01组 570.41 238

27 美术与设计类 1012 北京林业大学 A01 第A01组 571.25 226

28 美术与设计类 1023 北京理工大学 A01 第A01组 607.16 22

29 美术与设计类 1047 天津财经大学 A01 第A01组 548.34 852

30 美术与设计类 1073 燕山大学 A01 第A01组 541.00 1232

第 1 页,共 44 页

江西省2024年普通高校招生本科投档情况统计表(艺术类)

统计时间:2024年7月22日1:30

院校 专业组 专业组 最低

序号 艺术子科类 院校名称 投档线

代号 代号 名称 投档排名

31 美术与设计类 1131 太原理工大学 A01 第A01组 556.91 536

32 美术与设计类 1223 长春理工大学 A01 第A01组 524.00 2618

33 美术与设计类 1285 东华大学 A02 第A02组 589.41 76

34 美术与设计类 1285 东华大学 A03 第A03组 564.50 352

35 美术与设计类 1290 上海大学 A02 第A02组 581.16 120

36 美术与设计类 1294 上海理工大学 A01 第A01组 563.84 362

37 美术与设计类 1312 东南大学 A01 第A01组 600.66 34

38 美术与设计类 1319 苏州大学 A01 第A01组 582.25 114

39 美术与设计类 1321 江南大学 A01 第A01组 584.16 101

40 美术与设计类 1352 宁波大学 A02 第A02组 564.66 347

41 美术与设计类 1352 宁波大学 A03 第A03组 541.75 1179

42 美术与设计类 1353 浙江工业大学 A02 第A02组 558.84 484

43 美术与设计类 1354 浙江理工大学 A02 第A02组 529.91 2053

44 美术与设计类 1354 浙江理工大学 A03 第A03组 556.34 548

45 美术与设计类 1356 浙江工商大学 A01 第A01组 556.00 568

46 美术与设计类 1383 安徽大学 A01 第A01组 560.59 445

47 美术与设计类 1421 厦门大学 A02 第A02组 592.34 58

48 美术与设计类 1421 厦门大学 A03 第A03组 544.16 1042

49 美术与设计类 1422 福州大学 A01 第A01组 572.41 210

50 美术与设计类 1464 山东大学威海分校 A01 第A01组 584.41 100

51 美术与设计类 1466 青岛科技大学 A01 第A01组 540.16 1277

52 美术与设计类 1543 中南财经政法大学 A01 第A01组 554.50 621

53 美术与设计类 1544 华中科技大学 A01 第A01组 591.41 63

54 美术与设计类 1545 武汉理工大学 A01 第A01组 578.41 147

55 美术与设计类 1546 中国地质大学(武汉) A01 第A01组 575.84 174

56 美术与设计类 1602 中南大学 A01 第A01组 587.84 87

57 美术与设计类 1662 华南理工大学 A07 第A07组 591.25 64

58 美术与设计类 1721 广西大学 A02 第A02组 555.50 582

59 美术与设计类 1751 海南大学 A01 第A01组 555.25 589

60 美术与设计类 1751 海南大学 A02 第A02组 558.16 507

第 2 页,共 44 页

江西省2024年普通高校招生本科投档情况统计表(艺术类)

统计时间:2024年7月22日1:30

院校 专业组 专业组 最低

序号 艺术子科类 院校名称 投档线

代号 代号 名称 投档排名

61 美术与设计类 1771 重庆大学 A02 第A02组 586.16 92

62 美术与设计类 1791 西南交通大学 A01 第A01组 572.16 213

63 美术与设计类 1794 四川大学 A01 第A01组 547.66 885

64 美术与设计类 1794 四川大学 A02 第A02组 600.25 36

65 美术与设计类 1795 四川农业大学 A01 第A01组 558.00 510

66 美术与设计类 1795 四川农业大学 A02 第A02组 556.50 546

67 美术与设计类 1851 云南大学 A01 第A01组 564.00 360

68 美术与设计类 1872 西北农林科技大学 A01 第A01组 571.59 221

69 美术与设计类 1875 西安建筑科技大学 A01 第A01组 542.84 1118

70 美术与设计类 1981 新疆大学 A01 第A01组 550.34 773

71 美术与设计类 2003 北京服装学院 A03 第A03组 555.41 584

72 美术与设计类 2004 北京印刷学院 A02 第A02组 555.84 573

73 美术与设计类 2011 北京工商大学 A01 第A01组 554.25 633

74 美术与设计类 2016 北京联合大学 A01 第A01组 540.09 1287

75 美术与设计类 2018 北京城市学院 A03 第A03组 502.59 5455

76 美术与设计类 2041 天津工业大学 A01 第A01组 549.84 794

77 美术与设计类 2042 天津科技大学 A01 第A01组 545.00 1000

78 美术与设计类 2045 天津外国语大学 A01 第A01组 542.09 1162

79 美术与设计类 2046 天津商业大学 A01 第A01组 538.50 1396

80 美术与设计类 2048 天津城建大学 A01 第A01组 531.91 1888

81 美术与设计类 2050 天津理工大学 A01 第A01组 538.84 1372

82 美术与设计类 2050 天津理工大学 A02 第A02组 527.84 2261

83 美术与设计类 2071 河北大学 A01 第A01组 501.41 5651

84 美术与设计类 2071 河北大学 A02 第A02组 505.66 4962

85 美术与设计类 2071 河北大学 A03 第A03组 505.59 4970

86 美术与设计类 2072 河北地质大学 A01 第A01组 524.50 2577

87 美术与设计类 2075 廊坊师范学院 A03 第A03组 493.25 6964

88 美术与设计类 2076 河北科技师范学院 A01 第A01组 497.25 6307

89 美术与设计类 2078 华北科技学院 A01 第A01组 497.41 6280

90 美术与设计类 2082 邢台学院 A06 第A06组 488.91 7660

第 3 页,共 44 页

江西省2024年普通高校招生本科投档情况统计表(艺术类)

统计时间:2024年7月22日1:30

院校 专业组 专业组 最低

序号 艺术子科类 院校名称 投档线

代号 代号 名称 投档排名

91 美术与设计类 2087 唐山师范学院 A01 第A01组 493.75 6908

92 美术与设计类 2089 衡水学院 A06 第A06组 490.91 7323

93 美术与设计类 2090 河北传媒学院 A09 第A09组 468.66 11132

94 美术与设计类 2090 河北传媒学院 A0A 第A0A组 469.91 10939

95 美术与设计类 2090 河北传媒学院 A0B 第A0B组 456.91 12931

96 美术与设计类 2092 保定学院 A01 第A01组 496.34 6455

97 美术与设计类 2132 太原科技大学 A01 第A01组 510.75 4249

98 美术与设计类 2134 太原工业学院 A01 第A01组 498.59 6099

99 美术与设计类 2135 山西农业大学 A01 第A01组 511.34 4165

100 美术与设计类 2137 山西财经大学 A01 第A01组 523.75 2644

101 美术与设计类 2141 运城学院 A01 第A01组 488.09 7824

102 美术与设计类 2143 太原师范学院 A03 第A03组 500.59 5803

103 美术与设计类 2147 山西传媒学院 A04 第A04组 507.16 4754

104 美术与设计类 2175 内蒙古民族大学 A01 第A01组 503.75 5265

105 美术与设计类 2176 赤峰学院 A01 第A01组 484.75 8370

内蒙古科技大学包头师范

106 美术与设计类 2179 A01 第A01组 484.34 8433

学院

107 美术与设计类 2191 沈阳工业大学 A01 第A01组 511.25 4181

108 美术与设计类 2192 沈阳航空航天大学 A01 第A01组 526.34 2397

109 美术与设计类 2196 大连大学 A03 第A03组 533.66 1762

110 美术与设计类 2198 大连工业大学 A01 第A01组 528.75 2189

111 美术与设计类 2199 沈阳师范大学 A04 第A04组 518.25 3294

112 美术与设计类 2208 辽东学院 A01 第A01组 484.84 8346

113 美术与设计类 2213 大连民族大学 A01 第A01组 521.75 2856

114 美术与设计类 2218 大连艺术学院 A07 第A07组 455.66 13093

115 美术与设计类 2219 大连科技学院 A01 第A01组 457.91 12783

116 美术与设计类 2225 通化师范学院 A01 第A01组 490.66 7380

117 美术与设计类 2225 通化师范学院 A02 第A02组 477.75 9615

118 美术与设计类 2228 北华大学 A03 第A03组 515.34 3670

119 美术与设计类 2230 长春工业大学 A01 第A01组 509.25 4443

120 美术与设计类 2231 长春师范大学 A04 第A04组 510.16 4321

第 4 页,共 44 页

江西省2024年普通高校招生本科投档情况统计表(艺术类)

统计时间:2024年7月22日1:30

院校 专业组 专业组 最低

序号 艺术子科类 院校名称 投档线

代号 代号 名称 投档排名

121 美术与设计类 2231 长春师范大学 A09 第A09组 510.41 4289

122 美术与设计类 2232 吉林工程技术师范学院 A01 第A01组 487.91 7841

123 美术与设计类 2232 吉林工程技术师范学院 A02 第A02组 474.59 10145

124 美术与设计类 2233 吉林建筑大学 A01 第A01组 509.09 4474

125 美术与设计类 2235 白城师范学院 A02 第A02组 489.50 7544

126 美术与设计类 2239 吉林艺术学院 A0F 第A0F组 523.59 2660

127 美术与设计类 2242 黑龙江工程学院 A01 第A01组 486.41 8068

128 美术与设计类 2246 佳木斯大学 A04 第A04组 500.16 5867

129 美术与设计类 2246 佳木斯大学 A05 第A05组 499.41 5968

130 美术与设计类 2249 齐齐哈尔大学 A01 第A01组 505.75 4951

131 美术与设计类 2251 哈尔滨学院 A01 第A01组 489.50 7555

132 美术与设计类 2253 牡丹江师范学院 A02 第A02组 484.75 8363

133 美术与设计类 2255 绥化学院 A01 第A01组 483.84 8524

134 美术与设计类 2256 黑河学院 A02 第A02组 483.59 8591

135 美术与设计类 2261 长春人文学院 A01 第A01组 458.75 12671

136 美术与设计类 2281 上海师范大学 A05 第A05组 567.50 290

137 美术与设计类 2284 上海应用技术大学 A01 第A01组 542.00 1165

138 美术与设计类 2287 上海工程技术大学 A02 第A02组 546.50 934

139 美术与设计类 2291 上海商学院 A01 第A01组 531.34 1936

140 美术与设计类 2294 上海建桥学院 A01 第A01组 468.59 11145

141 美术与设计类 2312 南京工业大学 A01 第A01组 559.34 470

142 美术与设计类 2313 常州大学 A01 第A01组 541.91 1168

143 美术与设计类 2315 南京林业大学 A01 第A01组 555.41 583

144 美术与设计类 2318 南京工程学院 A01 第A01组 532.25 1858

145 美术与设计类 2319 南京财经大学 A01 第A01组 552.66 691

146 美术与设计类 2321 苏州科技大学 A03 第A03组 553.00 676

147 美术与设计类 2327 江苏理工学院 A01 第A01组 516.91 3449

148 美术与设计类 2328 江苏海洋大学 A01 第A01组 528.34 2226

149 美术与设计类 2330 南通大学 A04 第A04组 545.25 987

150 美术与设计类 2331 金陵科技学院 A01 第A01组 522.66 2763

第 5 页,共 44 页

江西省2024年普通高校招生本科投档情况统计表(艺术类)

统计时间:2024年7月22日1:30

院校 专业组 专业组 最低

序号 艺术子科类 院校名称 投档线

代号 代号 名称 投档排名

151 美术与设计类 2334 南京晓庄学院 A02 第A02组 539.25 1340

152 美术与设计类 2336 常熟理工学院 A02 第A02组 517.66 3361

153 美术与设计类 2351 杭州电子科技大学 A01 第A01组 571.50 222

154 美术与设计类 2355 浙江农林大学 A01 第A01组 550.75 760

155 美术与设计类 2359 绍兴文理学院 A02 第A02组 525.91 2438

156 美术与设计类 2360 温州大学 A03 第A03组 542.25 1152

157 美术与设计类 2361 中国计量大学 A01 第A01组 552.09 706

158 美术与设计类 2363 浙江传媒学院 A08 第A08组 557.59 517

159 美术与设计类 2364 台州学院 A01 第A01组 510.00 4347

160 美术与设计类 2369 丽水学院 A03 第A03组 506.75 4817

161 美术与设计类 2370 宁波财经学院 A01 第A01组 483.41 8616

162 美术与设计类 2374 浙江万里学院 A01 第A01组 492.09 7139

163 美术与设计类 2374 浙江万里学院 A02 第A02组 482.00 8870

164 美术与设计类 2382 安徽工业大学 A01 第A01组 530.25 2016

165 美术与设计类 2384 淮北师范大学 A03 第A03组 521.75 2860

166 美术与设计类 2389 安徽建筑大学 A01 第A01组 531.75 1901

167 美术与设计类 2393 合肥大学 A01 第A01组 519.25 3167

168 美术与设计类 2401 安徽工程大学 A01 第A01组 530.09 2038

169 美术与设计类 2422 福建理工大学 A01 第A01组 528.91 2164

170 美术与设计类 2424 泉州师范学院 A01 第A01组 518.09 3311

171 美术与设计类 2427 集美大学 A01 第A01组 566.66 300

172 美术与设计类 2429 莆田学院 A02 第A02组 508.41 4585

173 美术与设计类 2431 华侨大学 A02 第A02组 551.84 716

174 美术与设计类 2434 厦门理工学院 A03 第A03组 536.41 1536

175 美术与设计类 2438 武夷学院 A01 第A01组 501.59 5618

176 美术与设计类 2461 烟台大学 A02 第A02组 536.34 1546

177 美术与设计类 2463 青岛大学 A01 第A01组 549.84 795

178 美术与设计类 2463 青岛大学 A02 第A02组 551.91 715

179 美术与设计类 2465 青岛理工大学 A01 第A01组 539.50 1320

180 美术与设计类 2472 潍坊学院 A01 第A01组 498.25 6155

第 6 页,共 44 页

江西省2024年普通高校招生本科投档情况统计表(艺术类)

统计时间:2024年7月22日1:30

院校 专业组 专业组 最低

序号 艺术子科类 院校名称 投档线

代号 代号 名称 投档排名

181 美术与设计类 2473 聊城大学 A01 第A01组 515.16 3692

182 美术与设计类 2477 山东建筑大学 A01 第A01组 517.25 3408

183 美术与设计类 2478 齐鲁工业大学 A01 第A01组 539.34 1333

184 美术与设计类 2486 山东理工大学 A02 第A02组 525.00 2528

185 美术与设计类 2501 华北水利水电大学 A01 第A01组 520.25 3045

186 美术与设计类 2502 河南理工大学 A02 第A02组 527.09 2324

187 美术与设计类 2503 郑州轻工业大学 A01 第A01组 528.84 2175

188 美术与设计类 2504 河南工业大学 A02 第A02组 531.91 1887

189 美术与设计类 2507 中原工学院 A03 第A03组 506.84 4799

190 美术与设计类 2509 河南科技学院 A01 第A01组 497.41 6279

191 美术与设计类 2509 河南科技学院 A02 第A02组 497.66 6253

192 美术与设计类 2512 许昌学院 A03 第A03组 500.84 5765

193 美术与设计类 2514 安阳师范学院 A01 第A01组 497.84 6225

194 美术与设计类 2515 洛阳师范学院 A07 第A07组 504.59 5116

195 美术与设计类 2518 郑州航空工业管理学院 A02 第A02组 501.75 5591

196 美术与设计类 2519 河南城建学院 A01 第A01组 493.25 6965

197 美术与设计类 2520 周口师范学院 A05 第A05组 497.50 6271

198 美术与设计类 2521 南阳师范学院 A04 第A04组 499.34 5985

199 美术与设计类 2522 南阳理工学院 A02 第A02组 506.50 4863

200 美术与设计类 2522 南阳理工学院 A03 第A03组 504.00 5215

201 美术与设计类 2523 安阳工学院 A01 第A01组 494.75 6756

202 美术与设计类 2523 安阳工学院 A02 第A02组 496.25 6484

203 美术与设计类 2523 安阳工学院 A03 第A03组 493.84 6883

204 美术与设计类 2525 平顶山学院 A02 第A02组 492.91 7024

205 美术与设计类 2528 洛阳理工学院 A01 第A01组 498.41 6131

206 美术与设计类 2529 河南工程学院 A01 第A01组 500.00 5885

207 美术与设计类 2529 河南工程学院 A02 第A02组 499.16 6011

208 美术与设计类 2532 郑州科技学院 A02 第A02组 482.25 8823

209 美术与设计类 2542 武汉纺织大学 A01 第A01组 549.50 806

210 美术与设计类 2544 湖北工业大学 A01 第A01组 554.00 639

第 7 页,共 44 页

江西省2024年普通高校招生本科投档情况统计表(艺术类)

统计时间:2024年7月22日1:30

院校 专业组 专业组 最低

序号 艺术子科类 院校名称 投档线

代号 代号 名称 投档排名

211 美术与设计类 2547 黄冈师范学院 A05 第A05组 507.66 4689

212 美术与设计类 2548 长江大学 A07 第A07组 543.09 1106

213 美术与设计类 2551 武汉体育学院 A05 第A05组 516.59 3492

214 美术与设计类 2552 湖北汽车工业学院 A01 第A01组 498.09 6176

215 美术与设计类 2553 湖北工程学院 A04 第A04组 507.25 4744

216 美术与设计类 2554 湖北科技学院 A02 第A02组 501.16 5711

217 美术与设计类 2556 江汉大学 A04 第A04组 541.09 1225

218 美术与设计类 2556 江汉大学 A05 第A05组 524.09 2612

219 美术与设计类 2558 三峡大学 A04 第A04组 531.25 1943

220 美术与设计类 2558 三峡大学 A05 第A05组 531.09 1959

221 美术与设计类 2559 湖北经济学院 A01 第A01组 510.66 4268

222 美术与设计类 2560 湖北理工学院 A03 第A03组 509.25 4454

223 美术与设计类 2563 武汉生物工程学院 A02 第A02组 478.00 9566

224 美术与设计类 2564 荆楚理工学院 A02 第A02组 502.09 5546

225 美术与设计类 2604 湖南理工学院 A05 第A05组 511.25 4176

226 美术与设计类 2605 衡阳师范学院 A03 第A03组 506.59 4839

227 美术与设计类 2606 湖南文理学院 A02 第A02组 494.91 6710

228 美术与设计类 2607 湖南工商大学 A01 第A01组 539.50 1322

229 美术与设计类 2608 长沙理工大学 A01 第A01组 547.84 875

230 美术与设计类 2609 湖南城市学院 A02 第A02组 506.50 4859

231 美术与设计类 2609 湖南城市学院 A03 第A03组 489.50 7547

232 美术与设计类 2610 湖南工业大学 A01 第A01组 511.00 4200

233 美术与设计类 2611 南华大学 A01 第A01组 540.16 1282

234 美术与设计类 2612 湖南工程学院 A01 第A01组 507.75 4669

235 美术与设计类 2613 湖南科技大学 A01 第A01组 543.91 1054

236 美术与设计类 2614 吉首大学 A04 第A04组 525.25 2502

237 美术与设计类 2615 邵阳学院 A03 第A03组 505.00 5059

238 美术与设计类 2617 怀化学院 A04 第A04组 500.34 5835

239 美术与设计类 2618 湘南学院 A04 第A04组 500.91 5752

240 美术与设计类 2619 长沙学院 A04 第A04组 518.34 3286

第 8 页,共 44 页

江西省2024年普通高校招生本科投档情况统计表(艺术类)

统计时间:2024年7月22日1:30

院校 专业组 专业组 最低

序号 艺术子科类 院校名称 投档线

代号 代号 名称 投档排名

241 美术与设计类 2620 湖南人文科技学院 A03 第A03组 498.16 6174

242 美术与设计类 2628 湖南女子学院 A07 第A07组 499.09 6025

243 美术与设计类 2661 广东海洋大学 A04 第A04组 542.50 1131

244 美术与设计类 2662 韶关学院 A03 第A03组 507.75 4676

245 美术与设计类 2664 广东财经大学 A01 第A01组 554.41 628

246 美术与设计类 2666 广东工业大学 A02 第A02组 562.00 402

247 美术与设计类 2667 广州大学 A03 第A03组 568.84 266

248 美术与设计类 2669 岭南师范学院 A04 第A04组 507.84 4655

249 美术与设计类 2671 嘉应学院 A03 第A03组 500.84 5763

250 美术与设计类 2673 五邑大学 A02 第A02组 530.25 2017

251 美术与设计类 2686 惠州学院 A01 第A01组 510.84 4226

252 美术与设计类 2691 肇庆学院 A01 第A01组 506.34 4883

253 美术与设计类 2721 广西科技大学 A01 第A01组 510.00 4348

254 美术与设计类 2722 桂林电子科技大学

开通会员 本次下载免费

所有资料全部免费下载! 推荐用户付费下载获取返佣积分! 积分可以兑换商品!
一键复制 下载文档 联系客服