江西2021-2023年第二批本科理工类投档表合成版
江西2021-2023年第二批本科理工类投档表合成版
二批本科控制线 443 115,105 440 128,851 445 131,118
院校名称 院校代码 2021年 2022年 2023年 所在省 所在市 C9/985/ 一流大学 具有保研 院校层次 院校性质
投档线 最低 投档线 最低 投档线 最低 211/省重点 一流学科 推免资格
投档排名 投档排名 投档排名
天津师范大学 0043 530 40,819 520 43,242 530 44,192 天津 天津市 省重点 具有 本科 公办
天津体育学院 0044 485 76,935 485 76,577 491 79,342 天津 天津市 具有 本科 公办
山西师范大学 0131 506 58,597 498 63,629 497 73,269 山西 太原市 省重点 具有 本科 公办
内蒙古师范大学 0171 487 75,665 458 108,208 476 96,032 内蒙古 呼和浩特市 省重点 具有 本科 公办
辽宁师范大学 0194 497 66,499 503 58,091 484 86,945 辽宁 大连市 省重点 具有 本科 公办
吉林师范大学 0223 482 79,807 484 77,773 491 78,945 吉林 四平市 省重点 具有 本科 公办
哈尔滨师范大学 0241 511 54,995 495 66,067 446 129,450 黑龙江 哈尔滨市 省重点 具有 本科 公办
上海体育大学 0283 497 66,420 511 51,287 522 50,673 上海 上海市 省重点 一流学科 具有 本科 公办
上海海关学院 0284 521 51,629 上海 上海市 本科 公办
湖北师范大学 0542 515 51,504 509 52,447 513 57,733 湖北 黄石市 本科 公办
广西师范大学 0721 517 50,085 广西 桂林市 省重点 具有 本科 公办
重庆师范大学 0771 514 52,777 重庆 重庆市 省重点 具有 本科 公办
贵州师范大学 0831 455 104,580 483 78,823 492 78,540 贵州 贵阳市 省重点 具有 本科 公办
云南师范大学 0851 517 50,516 506 55,175 509 61,788 云南 昆明市 省重点 具有 本科 公办
青海师范大学 0941 443 115,105 477 85,291 486 84,565 青海 西宁市 省重点 具有 本科 公办
新疆师范大学 0981 483 78,909 458 107,675 472 100,183 新疆 乌鲁木齐市 省重点 具有 本科 公办
北京中医药大学 1013 524 44,741 517 45,243 517 54,645 北京 北京市 211 一流学科 具有 本科 公办
哈尔滨医科大学 1244 503 61,349 487 74,614 494 76,120 黑龙江 哈尔滨市 省重点 具有 本科 公办
黑龙江中医药大学 1247 482 80,378 455 111,238 473 98,519 黑龙江 哈尔滨市 省重点 具有 本科 公办
海南大学 1751 532 39,487 海南 海口市 211 一流学科 具有 本科 公办
中华女子学院 2001 510 55,579 504 57,395 510 61,116 北京 北京市 本科 公办
北京石油化工学院 2006 518 49,836 508 53,399 517 54,441 北京 北京市 本科 公办
北京联合大学 2016 517 49,890 509 52,808 517 54,491 北京 北京市 本科 公办
中国劳动关系学院 2017 515 51,475 506 55,574 512 58,666 北京 北京市 本科 公办
北京城市学院 2018 466 94,380 464 100,383 472 100,214 北京 北京市 本科 民办
防灾科技学院 2019 501 63,138 488 73,519 500 70,166 河北 廊坊市 本科 公办
天津科技大学 2042 519 48,817 513 49,072 522 50,441 天津 天津市 省重点 具有 本科 公办
天津农学院 2043 484 78,120 478 83,912 491 79,596 天津 天津市 本科 公办
天津职业技术师范大学 2044 471 89,819 482 80,111 491 78,852 天津 天津市 本科 公办
天津城建大学 2048 516 50,666 506 55,053 514 57,032 天津 天津市 本科 公办
河北地质大学 2072 492 71,182 491 70,232 504 66,806 河北 石家庄市 省重点 本科 公办
廊坊师范学院 2075 480 81,508 462 102,489 474 97,689 河北 廊坊市 本科 公办
河北科技师范学院 2076 454 105,618 470 93,315 477 94,178 河北 秦皇岛市 本科 公办
华北科技学院 2078 496 67,304 480 81,921 490 80,311 河北 廊坊市 本科 公办
河北经贸大学 2079 510 55,814 503 58,818 505 65,324 河北 石家庄市 省重点 具有 本科 公办
河北科技大学 2080 466 95,114 494 67,159 498 72,496 河北 石家庄市 省重点 本科 公办
河北工程大学 2081 499 64,288 495 66,332 506 64,316 河北 邯郸市 省重点 具有 本科 公办
邯郸学院 2083 473 88,368 467 96,735 472 99,821 河北 邯郸市 本科 公办
北华航天工业学院 2084 501 63,148 497 64,508 510 60,997 河北 廊坊市 本科 公办
河北建筑工程学院 2085 483 78,995 481 80,586 489 80,997 河北 张家口市 本科 公办
河北医科大学 2086 520 47,620 513 49,209 河北 石家庄市 省重点 具有 本科 公办
唐山师范学院 2087 475 86,101 470 93,099 475 96,061 河北 唐山市 本科 公办
承德医学院 2088 498 65,522 490 71,546 512 58,692 河北 承德市 本科 公办
衡水学院 2089 478 84,064 483 79,022 494 76,231 河北 衡水市 本科 公办
河北北方学院 2091 495 68,249 488 73,408 500 70,532 河北 张家口市 本科 公办
保定学院 2092 492 71,335 447 120,770 474 98,144 河北 保定市 本科 公办
河北中医药大学 2093 495 68,508 498 63,645 504 66,284 河北 石家庄市 具有 本科 公办
沧州师范学院 2094 480 81,567 477 84,874 486 84,942 河北 沧州市 本科 公办
河北农业大学 2095 482 79,716 496 74,518 河北 保定市 省重点 具有 本科 公办
河北科技工程职业技术大学 2096 462 102,673 473 99,377 河北 邢台市 本科 公办
太原科技大学 2132 504 60,691 500 61,386 512 59,373 山西 太原市 具有 本科 公办
太原工业学院 2134 481 81,282 476 86,899 487 83,714 山西 太原市 本科 公办
山西农业大学 2135 488 74,558 480 81,662 486 84,303 山西 晋中市 全国重点 具有 本科 公办
山西大同大学 2136 488 74,424 479 82,556 487 83,546 山西 大同市 本科 公办
山西财经大学 2137 513 53,089 495 66,251 502 67,847 山西 太原市 省重点 具有 本科 公办
山西中医药大学 2138 495 68,592 464 100,352 488 82,029 山西 太原市 具有 本科 公办
山西医科大学 2139 500 64,217 493 68,356 504 66,006 山西 太原市 省重点 具有 本科 公办
长治医学院 2140 443 115,105 470 93,419 490 80,657 山西 长治市 本科 公办
运城学院 2141 475 86,355 447 120,734 472 99,705 山西 运城市 本科 公办
太原学院 2142 479 82,859 457 108,941 473 98,757 山西 太原市 本科 公办
太原师范学院 2143 497 66,402 479 83,122 482 88,394 山西 太原市 本科 公办
忻州师范学院 2144 472 89,334 469 94,241 472 99,674 山西 忻州市 本科 公办
晋中学院 2145 487 75,296 461 104,150 472 99,906 山西 晋中市 本科 公办
长治学院 2146 477 84,719 467 97,037 475 96,473 山西 长治市 本科 公办
山西传媒学院 2147 488 74,271 481 81,155 481 90,103 山西 太原市 本科 公办
山西能源学院 2148 443 115,105 465 98,956 470 102,709 山西 晋中市 本科 公办
山西工程科技职业大学 2149 458 107,219 472 100,158 山西 太原市 本科 公办
山西工程技术学院 2150 471 92,660 484 86,812 山西 阳泉市 本科 公办
山西科技学院 2151 474 89,223 491 79,065 山西 晋城市 本科 公办
内蒙古医科大学 2171 494 68,633 467 96,932 506 64,780 内蒙古 呼和浩特市 省重点 本科 公办
内蒙古农业大学 2172 472 89,573 473 90,184 483 88,228 内蒙古 呼和浩特市 省重点 具有 本科 公办
内蒙古工业大学 2173 483 79,031 477 85,289 481 90,444 内蒙古 呼和浩特市 省重点 具有 本科 公办
内蒙古科技大学 2174 477 84,169 452 115,283 474 98,160 内蒙古 包头市 具有 本科 公办
内蒙古民族大学 2175 473 88,216 455 110,630 474 98,218 内蒙古 通辽市 省重点 本科 公办
赤峰学院 2176 452 107,199 462 103,040 469 103,401 内蒙古 赤峰市 本科 公办
鄂尔多斯应用技术学院 2177 443 115,105 462 102,394 468 104,002 内蒙古 鄂尔多斯市 本科 公办
内蒙古科技大学包头医学院 2178 460 100,462 471 92,180 480 90,844 内蒙古 包头市 本科 公办
内蒙古科技大学包头师范学院 2179 449 110,101 464 100,096 468 104,256 内蒙古 包头市 本科 公办
呼伦贝尔学院 2180 462 98,484 462 103,250 468 104,720 内蒙古 呼伦贝尔市 本科 公办
内蒙古财经大学 2181 488 74,299 472 91,704 478 93,068 内蒙古 呼和浩特市 本科 公办
内蒙古大学创业学院 2182 450 108,878 444 123,766 454 120,007 内蒙古 呼和浩特市 本科 民办
河套学院 2183 469 91,812 446 122,138 469 103,703 内蒙古 巴彦淖尔市 本科 公办
沈阳理工大学 2193 508 57,097 501 60,330 515 55,970 辽宁 沈阳市 省重点 本科 公办
辽宁科技大学 2194 481 80,476 490 71,063 505 64,987 辽宁 鞍山市 具有 本科 公办
辽宁石油化工大学 2195 450 108,986 477 85,741 491 78,697 辽宁 抚顺市 省重点 本科 公办
大连大学 2196 519 48,385 504 57,788 512 58,764 辽宁 大连市 省重点 本科 公办
大连工业大学 2198 503 61,213 501 60,618 511 59,933 辽宁 大连市 省重点 具有 本科 公办
沈阳师范大学 2199 500 63,788 491 69,798 504 66,265 辽宁 沈阳市 具有 本科 公办
沈阳化工大学 2202 445 112,736 488 73,103 508 62,251 辽宁 沈阳市 省重点 具有 本科 公办
沈阳工程学院 2204 487 75,101 478 84,620 497 72,755 辽宁 沈阳市 本科 公办
锦州医科大学 2205 482 79,760 499 62,225 515 56,052 辽宁 锦州市 本科 公办
渤海大学 2206 507 57,721 499 62,578 509 62,087 辽宁 锦州市 具有 本科 公办
鞍山师范学院 2207 456 103,397 467 96,390 470 102,056 辽宁 鞍山市 本科 公办
辽东学院 2208 468 92,996 465 98,742 471 100,686 辽宁 丹东市 本科 公办
沈阳大学 2209 504 60,199 491 69,833 502 67,828 辽宁 沈阳市 省重点 本科 公办
辽宁科技学院 2211 477 85,047 462 102,749 472 99,963 辽宁 本溪市 本科 公办
沈阳医学院 2212 470 90,811 489 72,011 502 68,189 辽宁 沈阳市 本科 公办
大连民族大学 2213 519 48,917 474 88,687 494 75,697 辽宁 大连市 本科 公办
辽宁对外经贸学院 2214 443 115,105 440 128,851 445 131,118 辽宁 大连市 本科 民办
大连海洋大学 2215 496 67,195 484 77,361 497 73,413 辽宁 大连市 省重点 具有 本科 公办
辽宁工业大学 2216 496 67,599 499 62,453 511 59,789 辽宁 锦州市 本科 公办
沈阳工学院 2217 443 115,105 444 124,400 452 122,320 辽宁 抚顺市 本科 民办
大连科技学院 2219 443 115,105 444 123,579 452 123,057 辽宁 大连市 本科 民办
沈阳城市学院 2220 443 115,105 440 128,851 445 131,118 辽宁 沈阳市 本科 民办
吉林警察学院 2221 491 79,276 吉林 长春市 本科 公办
东北电力大学 2222 515 51,695 507 54,975 517 54,564 吉林 吉林市 省重点 具有 本科 公办
吉林农业大学 2223 485 77,286 478 84,475 491 79,474 吉林 长春市 省重点 具有 本科 公办
长春中医药大学 2224 493 70,425 473 90,497 486 84,009 吉林 长春市 省重点 具有 本科 公办
通化师范学院 2225 469 91,739 463 101,777 472 100,318 吉林 通化市 本科 公办
吉林财经大学 2226 508 56,893 491 70,236 497 72,879 吉林 长春市 省重点 具有 本科 公办
长春大学 2227 492 70,910 488 72,868 502 67,870 吉林 长春市 本科 公办
北华大学 2228 491 72,101 480 82,333 489 81,311 吉林 吉林市 省重点 本科 公办
长春工程学院 2229 471 89,732 470 93,696 484 86,577 吉林 长春市 本科 公办
长春工业大学 2230 492 70,722 487 74,000 503 67,399 吉林 长春市 省重点 具有 本科 公办
长春师范大学 2231 496 67,105 481 80,687 487 83,438 吉林 长春市 本科 公办
吉林工程技术师范学院 2232 448 110,485 465 99,313 461 112,325 吉林 长春市 本科 公办
吉林建筑大学 2233 443 115,105 476 86,518 489 80,994 吉林 长春市 省重点 本科 公办
吉林化工学院 2234 443 115,105 467 97,188 474 97,361 吉林 吉林市 本科 公办
白城师范学院 2235 457 103,169 465 99,325 470 102,352 吉林 白城市 本科 公办
吉林医药学院 2236 479 82,921 475 88,240 487 83,831 吉林 吉林市 本科 公办
吉林外国语大学 2237 443 115,105 450 117,109 452 123,045 吉林 长春市 省重点 本科 民办
吉林农业科技学院 2238 443 115,105 465 99,200 472 99,734 吉林 吉林市 本科 公办
黑龙江工程学院 2242 443 115,105 466 98,527 476 95,557 黑龙江 哈尔滨市 本科 公办
黑龙江科技大学 2244 492 70,885 467 96,849 491 78,686 黑龙江 哈尔滨市 省重点 具有 本科 公办
哈尔滨商业大学 2245 492 71,063 440 128,851 480 91,385 黑龙江 哈尔滨市 省重点 具有 本科 公办
佳木斯大学 2246 443 115,105 464 100,266 471 101,625 黑龙江 佳木斯市 省重点 具有 本科 公办
营口理工学院 2248 471 89,919 466 97,622 475 96,960 辽宁 营口市 本科 公办
齐齐哈尔大学 2249 478 84,134 469 94,087 484 86,268 黑龙江 齐齐哈尔市 省重点 本科 公办
牡丹江医学院 2250 443 115,105 476 86,352 490 80,056 黑龙江 牡丹江市 本科 公办
哈尔滨学院 2251 479 82,679 461 103,649 472 100,311 黑龙江 哈尔滨市 本科 公办
黑龙江八一农垦大学 2252 466 94,904 466 97,746 474 97,425 黑龙江 大庆市 具有 本科 公办
牡丹江师范学院 2253 452 107,116 466 98,571 469 103,834 黑龙江 牡丹江市 本科 公办
齐齐哈尔医学院 2254 443 115,105 470 92,987 489 80,857 黑龙江 齐齐哈尔市 本科 公办
绥化学院 2255 459 100,990 466 98,442 472 100,186 黑龙江 绥化市 本科 公办
黑河学院 2256 453 106,165 465 99,769 471 101,429