首页 志愿填报

2021-辽宁(中外合作办学)xz

  • 25年8月17日 发布
  • 2.32MB 共9页
2021-辽宁(中外合作办学)xz2021-辽宁(中外合作办学)xz2021-辽宁(中外合作办学)xz2021-辽宁(中外合作办学)xz2021-辽宁(中外合作办学)xz2021-辽宁(中外合作办学)xz2021-辽宁(中外合作办学)xz

根据考试院图片版扫

2021最

院校 序 2021 2020 2019 2021 2020 2019 高分 分 位次 序 描,仅校对2遍,可

编号 号

院校名字 门槛分 投档分 投档分 位次 位次 位次

高专业

位次 差 差

中外合作 院校名称 备注 序

号 能仍有错误,仅供参

投档分

0001 1 北京大学 695 693 688 67 81 47 707 12 北京大学 0 1 1

0003 2 清华大学 694 692 683 76 89 97 700 38 6 38 清华大学 0 2 2

0246 3 复旦大学 685 684 677 235 220 194 692 107 7 128 复旦大学 0 3 3

9248 4 上海交通大学医学院 684 689 674 258 138 260 693 92 9 166 上海交通大学医学院 0 4 4

0248 5 上海交通大学 682 688 679 303 150 154 693 92 11 211 上海交通大学 0 5 5

0248 5 上海交通大学(中外合作办学) 680 359 上海交通大学(中外合作办学) 上海交通大学 中外 5

0335 6 浙江大学 680 682 671 359 263 353 692 107 12 252 浙江大学 0 6 6

0335 6 浙江大学(中外合作办学) 652 2010 浙江大学(中外合作办学) 浙江大学 中外 6

0002 7 中国人民大学 680 678 672 359 383 322 688 170 8 189 中国人民大学 0 7 7

4430 8 中国科学院大学 679 678 669 399 383 420 689 153 10 246 中国科学院大学 0 8 8

9001 9 北京大学医学部 678 685 676 427 198 223 695 67 17 360 北京大学医学部 0 9 9

0284 10 南京大学 678 676 667 427 458 497 681 327 3 100 南京大学 0 10 10

0358 11 中国科学技术大学 676 679 669 508 350 420 680 359 4 149 中国科学技术大学 0 11 11

9335 12 浙江大学医学院 675 677 665 535 429 580 678 427 3 108 浙江大学医学院 0 12 12

9335 12 浙江大学医学院(中外合作办学) 652 2010 浙江大学医学院(中外合作办学) 浙江大学医学院 中外 12

0006 13 北京航空航天大学 671 671 662 697 650 690 684 258 13 439 北京航空航天大学 0 13 13

9246 14 复旦大学医学院 665 677 671 998 429 353 686 211 21 787 复旦大学医学院 0 14 14

0247 15 同济大学 665 667 659 998 858 841 671 697 6 301 同济大学 0 15 15

0247 15 同济大学(中外合作办学) 662 1206 同济大学(中外合作办学) 同济大学 中外 15

0027 16 北京师范大学 664 656 659 1065 1593 841 674 566 10 499 北京师范大学 0 16 16

0272 17 上海财经大学 661 664 659 1274 1041 841 682 303 21 971 上海财经大学 0 17 17

0272 17 上海财经大学(中外合作办学) 664 1065 671 697 7 368 上海财经大学(中外合作办学) 上海财经大学 中外 17

0007 18 北京理工大学 660 661 650 1336 1234 1437 670 747 10 589 北京理工大学 0 18 18

0055 19 南开大学 658 660 652 1491 1307 1296 669 803 11 688 南开大学 0 19 19

8213 20 哈尔滨工业大学(深圳) 657 665 654 1562 984 1147 671 697 14 865 哈尔滨工业大学(深圳) 0 20 20

0698 21 西安交通大学 656 660 653 1646 1307 1215 670 747 14 899 西安交通大学 0 21 21

0034 22 中央财经大学 654 656 655 1816 1593 1080 674 566 20 1250 中央财经大学 0 22 22

0034 22 中央财经大学(中外合作办学) 647 2507 中央财经大学(中外合作办学) 中央财经大学 中外 22

0286 23 东南大学 654 657 650 1816 1516 1437 670 747 16 1069 东南大学 0 23 23

0486 24 武汉大学 654 653 646 1816 1844 1766 668 844 14 972 武汉大学 0 24 24

0487 25 华中科技大学 653 653 643 1910 1844 2056 672 650 19 1260 华中科技大学 0 25 25

0213 26 哈尔滨工业大学 652 657 644 2010 1516 1959 674 566 22 1444 哈尔滨工业大学 0 26 26

0213 26 哈尔滨工业大学(中外合作办学) 623 5890 哈尔滨工业大学(中外合作办学) 哈尔滨工业大学 中外 26

0036 27 对外经济贸易大学 652 656 655 2010 1593 1080 668 844 16 1166 对外经济贸易大学 0 27 27

0614 28 电子科技大学 652 654 643 2010 1767 2056 659 1413 7 597 电子科技大学 0 28 28

9027 29 北京师范大学(珠海校区) 652 2010 北京师范大学(珠海校区) 0 29 29

0269 30 华东师范大学 648 649 645 2411 2200 1862 665 998 17 1413 华东师范大学 0 30 30

中国人民大学(苏州校区)(中外合

9002 31

作办学)

647 2507 649 2301 2 206 中国人民大学(苏州校区)(中外合作办学) 中国人民大学(苏州校区) 中外 31 31

0384 32 厦门大学 646 648 642 2626 2301 2139 663 1145 17 1481 厦门大学 0 32 32

0013 33 北京邮电大学 646 652 643 2626 1946 2056 658 1491 12 1135 北京邮电大学 0 33 33

J002 34 国防科技大学 645 650 641 2751 2122 2261 669 803 24 1948 国防科技大学 0 34 34

0056 35 天津大学 645 649 640 2751 2200 2362 654 1816 9 935 天津大学 0 35 35

0030 36 北京外国语大学 645 649 648 2751 2200 1610 648 2411 3 340 北京外国语大学 0 36 36

0030 36 北京外国语大学(中外合作办学) 620 6438 北京外国语大学(中外合作办学) 北京外国语大学 中外 36

0699 37 西北工业大学 643 647 638 2991 2382 2593 661 1274 18 1717 西北工业大学 0 37 37

0699 37 西北工业大学(中外合作办学) 602 10135 614 7583 12 2552 西北工业大学(中外合作办学) 西北工业大学 中外 37

0701 38 西安电子科技大学 643 644 634 2991 2693 3063 646 2626 3 365 西安电子科技大学 0 38 38

西安电子科技大学(中外合作办

0701 38

学)

599 10819 604 9675 5 1144 西安电子科技大学(中外合作办学) 西安电子科技大学 中外 38

0561 39 华南理工大学 642 647 639 3091 2382 2480 656 1646 14 1445 华南理工大学 0 39 39

0280 40 上海大学 642 644 634 3091 2693 3063 上海大学 0 40 40

0053 41 中国政法大学 641 646 633 3228 2479 3189 667 892 26 2336 中国政法大学 0 41 41

4596 42 中国社会科学院大学 640 645 641 3354 2580 2261 651 2109 11 1245 中国社会科学院大学 0 42 42

0558 43 中山大学 637 650 645 3728 2122 1862 662 1206 25 2522 中山大学 0 43 43

0271 44 上海外国语大学 637 646 637 3728 2479 2715 656 1646 19 2082 上海外国语大学 0 44 44

0651 45 西南财经大学 637 643 635 3728 2791 2936 654 1816 17 1912 西南财经大学 0 45 45

0651 45 西南财经大学(中外合作办学) 583 14900 634 4142 51 10758 西南财经大学(中外合作办学) 西南财经大学 中外 45

0276 46 华东政法大学 636 637 642 3874 3485 2139 646 2626 10 1248 华东政法大学 0 46 46

0611 47 重庆大学 636 637 631 3874 3485 3449 645 2751 9 1123 重庆大学 0 47 47

9213 48 哈尔滨工业大学(威海) 635 636 620 4009 3623 5173 646 2626 11 1383 哈尔滨工业大学(威海) 0 48 48

哈尔滨工业大学(威海)(中外合作

9213 48

办学)

599 10819 哈尔滨工业大学(威海)(中外合作办学) 哈尔滨工业大学(威海) 中外 48

0610 49 四川大学 634 646 636 4142 2479 2819 675 535 41 3607 四川大学 0 49 49

0610 49 四川大学(护理学类) 575 17187 582 15164 7 2023 四川大学 护理 49

0610 49 四川大学(中外合作办学) 610 8403 四川大学(中外合作办学) 四川大学 中外 49

0422 50 山东大学 633 639 629 4282 3248 3725 657 1562 24 2720 山东大学 0 50 50

0033 51 中国传媒大学 633 635 626 4282 3764 4130 641 3228 8 1054 中国传媒大学 0 51 51

0533 52 中南大学 630 638 631 4736 3361 3449 669 803 39 3933 中南大学 0 52 52

0520 53 中南财经政法大学 630 634 632 4736 3910 3324 646 2626 16 2110 中南财经政法大学 0 53 53

0511 54 华中师范大学 626 635 618 5355 3764 5532 636 3874 10 1481 华中师范大学 0 54 54

0273 55 上海对外经贸大学 625 625 626 5531 5176 4130 631 4573 6 958 上海对外经贸大学 0 55 55

上海对外经贸大学(中外合作办

0273 55

学)

604 9675 621 6240 17 3435 上海对外经贸大学(中外合作办学) 上海对外经贸大学 中外 55

0652 56 西南政法大学 623 624 611 5890 5325 6900 641 3228 18 2662 西南政法大学 0 56 56

0652 56 西南政法大学(中外合作办学) 624 5708 西南政法大学(中外合作办学) 西南政法大学 中外 56

0315 57 南京中医药大学 622 6049 南京中医药大学 0 57 57

0004 58 北京交通大学 621 638 631 6240 3361 3449 648 2411 27 3829 北京交通大学 0 58 58

0004 58 北京交通大学(中外合作办学) 596 11518 607 9026 11 2492 北京交通大学(中外合作办学) 北京交通大学 中外 58

0532 59 湖南大学 621 623 618 6240 5475 5532 646 2626 25 3614 湖南大学 0 59 59

0726 60 西北政法大学 619 620 603 6638 5963 8699 625 5531 6 1107 西北政法大学 0 60 60

0287 61 南京航空航天大学 618 626 622 6826 5047 4835 643 2991 25 3835 南京航空航天大学 0 61 61

南京航空航天大学(中外合作办

0287 61

学)

593 12250 南京航空航天大学(中外合作办学) 南京航空航天大学 中外 61

0141 62 大连理工大学 616 622 614 7186 5635 6258 649 2301 33 4885 大连理工大学 0 62 62

0141 62 大连理工大学(中外合作办学) 590 13000 602 10135 12 2865 大连理工大学(中外合作办学) 大连理工大学 中外 62

0008 63 北京科技大学 616 622 616 7186 5635 5908 641 3228 25 3958 北京科技大学 0 63 63

0251 64 华东理工大学 615 619 616 7393 6133 5908 638 3604 23 3789 华东理工大学 0 64 64

9422 65 山东大学威海分校 615 619 610 7393 6133 7091 638 3604 23 3789 山东大学威海分校 0 65 65

山东大学威海分校(中外合作办

9422 65

学)

578 16319 616 7186 38 9133 山东大学威海分校(中外合作办学) 山东大学威海分校 中外 65

0293 66 南京邮电大学 613 611 607 7813 7651 7766 620 6438 7 1375 南京邮电大学 0 66 66

J020 67 海军军医大学 612 618 589 7981 6310 12215 647 2507 35 5474 海军军医大学 0 67 67

0145 68 东北大学 612 613 607 7981 7237 7766 629 4885 17 3096 东北大学 0 68 68

0005 69 北京工业大学 612 617 616 7981 6522 5908 628 5037 16 2944 北京工业大学 0 69 69

0005 69 北京工业大学(中外合作办学) 585 14358 590 13000 5 1358 北京工业大学(中外合作办学) 北京工业大学 中外 69

0054 70 华北电力大学(北京) 611 620 619 8170 5963 5356 648 2411 37 5759 华北电力大学(北京) 0 70 70

0423 71 中国海洋大学 611 615 609 8170 6887 7295 623 5890 12 2280 中国海洋大学 0 71 71

0423 71 中国海洋大学(中外合作办学) 592 12519 606 9245 14 3274 中国海洋大学(中外合作办学) 中国海洋大学 中外 71

1287 72 南京审计大学 610 611 611 8403 7651 6900 628 5037 18 3366 南京审计大学 0 72 72

9614 73 电子科技大学(沙河校区) 610 649 640 8403 2200 2362 电子科技大学(沙河校区) 0 73 73

电子科技大学(沙河校区)(护理学

9614 73

类)

568 19296 电子科技大学(沙河校区) 护理 73

电子科技大学(沙河校区)(中外合

9614 73

作办学)

648 2411 649 2301 1 110 电子科技大学(沙河校区)(中外合作办学) 电子科技大学(沙河校区) 中外 73

0288 74 南京理工大学 609 617 613 8601 6522 6475 633 4282 24 4319 南京理工大学 0 74 74

0028 75 首都师范大学 608 606 602 8839 8606 8935 619 6638 11 2201 首都师范大学 0 75 75

0590 76 深圳大学 607 604 609 9026 8988 7295 652 2010 45 7016 深圳大学 0 76 76

0730 77 兰州大学 606 607 602 9245 8410 8935 621 6240 15 3005 兰州大学 0 77 77

0316 78 中国药科大学 605 607 599 9467 8410 9645 646 2626 41 6841 中国药科大学 0 78 78

0497 79 武汉理工大学 605 603 604 9467 9188 8472 620 6438 15 3029 武汉理工大学 0 79 79

0497 79 武汉理工大学(中外合作办学) 571 18356 武汉理工大学(中外合作办学) 武汉理工大学 中外 79

0010 80 北京化工大学 605 605 601 9467 8789 9168 618 6826 13 2641 北京化工大学 0 80 80

0010 80 北京化工大学(中外合作办学) 573 17778 580 15718 7 2060 北京化工大学(中外合作办学) 北京化工大学 中外 80

0635 81 西南大学 605 6

开通会员 本次下载免费

所有资料全部免费下载! 推荐用户付费下载获取返佣积分! 积分可以兑换商品!
一键复制 下载文档 联系客服