首页 志愿填报

内蒙古22年内蒙古_一分一段_2017-2022

  • 25年8月17日 发布
  • 208KB 共3页
内蒙古22年内蒙古_一分一段_2017-2022内蒙古22年内蒙古_一分一段_2017-2022内蒙古22年内蒙古_一分一段_2017-2022内蒙古22年内蒙古_一分一段_2017-2022内蒙古22年内蒙古_一分一段_2017-2022

2022年(文科) 2022年(理科) 2021年(理科) 2021年(文科) 2020年(文科) 2020年(理科) 2019年(文) 2019年(理) 2018年高考文科 2018年高考理科 2017年(文科) 2017年(理科)

分数含照顾分 分数含照顾分 分数含照顾分 分数含照顾分 分数含照顾分 分数含照顾分 注:分数含照顾分 注:分数含照顾分 注:分数含照顾分 注:分数含照顾分 分数含照顾分 分数含照顾分

分数 累计人数分数 累计人数 分数 累计人数 分数 累计人数 分数 累计人数 分数 累计人数 分数 累计人数 分数 累计人数 617及以上 121 676及以上 120 分数 累计人数 分数 累计人数

622及以上 12 680及以上 16 687及以上 11 653及以上 12 660及以上 14 698及以上 13 636及以上 124 673及以上 113 616及以上 129 675及以上 130 598及以上 104 669及以上 105

621及以上 13 679及以上 19 686及以上 12 651及以上 13 659及以上 18 696及以上 15 635及以上 133 672及以上 115 615及以上 140 674及以上 141 597及以上 114 668及以上 120

620及以上 15 677及以上 22 684及以上 14 650及以上 15 658及以上 20 695及以上 16 634及以上 149 671及以上 123 614及以上 147 673及以上 160 596及以上 120 667及以上 132

618及以上 17 676及以上 24 683及以上 15 649及以上 18 657及以上 22 693及以上 18 633及以上 162 670及以上 130 613及以上 159 672及以上 177 595及以上 128 666及以上 141

617及以上 20 674及以上 25 682及以上 18 648及以上 19 656及以上 26 692及以上 22 632及以上 173 669及以上 140 612及以上 170 671及以上 190 594及以上 134 665及以上 154

616及以上 22 673及以上 27 680及以上 21 647及以上 20 655及以上 32 691及以上 25 631及以上 186 668及以上 156 611及以上 181 670及以上 207 593及以上 142 664及以上 164

615及以上 25 672及以上 29 679及以上 25 646及以上 23 654及以上 38 690及以上 28 630及以上 197 667及以上 167 610及以上 192 669及以上 219 592及以上 150 663及以上 174

614及以上 28 671及以上 32 678及以上 27 645及以上 25 653及以上 44 689及以上 34 629及以上 208 666及以上 176 609及以上 206 668及以上 230 591及以上 154 662及以上 185

613及以上 32 670及以上 37 677及以上 32 644及以上 27 652及以上 47 688及以上 37 628及以上 224 665及以上 192 608及以上 217 667及以上 242 590及以上 160 661及以上 203

612及以上 33 669及以上 41 676及以上 35 643及以上 30 651及以上 49 687及以上 40 627及以上 236 664及以上 210 607及以上 224 666及以上 260 589及以上 169 660及以上 221

611及以上 38 668及以上 42 675及以上 39 642及以上 34 650及以上 53 686及以上 46 626及以上 255 663及以上 221 606及以上 241 665及以上 288 588及以上 182 659及以上 236

610及以上 40 666及以上 43 674及以上 40 641及以上 37 649及以上 54 685及以上 47 625及以上 272 662及以上 236 605及以上 260 664及以上 312 587及以上 203 658及以上 247

609及以上 43 665及以上 50 673及以上 43 640及以上 41 648及以上 60 684及以上 52 624及以上 289 661及以上 249 604及以上 276 663及以上 337 586及以上 213 657及以上 259

608及以上 45 664及以上 54 672及以上 48 639及以上 46 647及以上 66 683及以上 61 623及以上 303 660及以上 267 603及以上 291 662及以上 359 585及以上 227 656及以上 273

607及以上 54 663及以上 60 671及以上 53 638及以上 49 646及以上 71 682及以上 65 622及以上 316 659及以上 280 602及以上 319 661及以上 389 584及以上 234 655及以上 291

606及以上 57 662及以上 62 670及以上 60 637及以上 54 645及以上 74 681及以上 73 621及以上 327 658及以上 293 601及以上 335 660及以上 419 583及以上 247 654及以上 306

605及以上 63 661及以上 68 669及以上 64 636及以上 58 644及以上 88 680及以上 78 620及以上 347 657及以上 309 600及以上 357 659及以上 454 582及以上 259 653及以上 326

604及以上 67 660及以上 73 668及以上 71 635及以上 64 643及以上 91 679及以上 88 619及以上 360 656及以上 321 599及以上 375 658及以上 484 581及以上 284 652及以上 340

603及以上 72 659及以上 78 667及以上 78 634及以上 70 642及以上 102 678及以上 93 618及以上 387 655及以上 350 598及以上 390 657及以上 521 580及以上 296 651及以上 356

602及以上 80 658及以上 83 666及以上 84 633及以上 76 641及以上 110 677及以上 100 617及以上 402 654及以上 370 597及以上 416 656及以上 548 579及以上 306 650及以上 378

601及以上 84 657及以上 88 665及以上 90 632及以上 84 640及以上 117 676及以上 107 616及以上 421 653及以上 388 596及以上 440 655及以上 580 578及以上 322 649及以上 394

600及以上 95 656及以上 93 664及以上 94 631及以上 87 639及以上 131 675及以上 112 615及以上 453 652及以上 412 595及以上 463 654及以上 611 577及以上 343 648及以上 412

599及以上 99 655及以上 99 663及以上 99 630及以上 92 638及以上 139 674及以上 122 614及以上 466 651及以上 435 594及以上 483 653及以上 645 576及以上 356 647及以上 430

598及以上 102 654及以上 108 662及以上 105 629及以上 96 637及以上 146 673及以上 135 613及以上 489 650及以上 463 593及以上 508 652及以上 675 575及以上 379 646及以上 454

597及以上 111 653及以上 118 661及以上 113 628及以上 107 636及以上 160 672及以上 146 612及以上 514 649及以上 499 592及以上 532 651及以上 711 574及以上 395 645及以上 483

596及以上 118 652及以上 127 660及以上 117 627及以上 115 635及以上 169 671及以上 152 611及以上 542 648及以上 524 591及以上 552 650及以上 746 573及以上 411 644及以上 500

595及以上 123 651及以上 137 659及以上 129 626及以上 120 634及以上 188 670及以上 162 610及以上 571 647及以上 550 590及以上 580 649及以上 783 572及以上 421 643及以上 532

594及以上 128 650及以上 141 658及以上 138 625及以上 130 633及以上 200 669及以上 175 609及以上 603 646及以上 583 589及以上 615 648及以上 841 571及以上 443 642及以上 559

593及以上 132 649及以上 149 657及以上 149 624及以上 136 632及以上 211 668及以上 192 608及以上 632 645及以上 608 588及以上 656 647及以上 886 570及以上 469 641及以上 587

592及以上 138 648及以上 159 656及以上 159 623及以上 142 631及以上 224 667及以上 202 607及以上 653 644及以上 633 587及以上 685 646及以上 927 569及以上 497 640及以上 621

591及以上 145 647及以上 169 655及以上 166 622及以上 156 630及以上 241 666及以上 214 606及以上 683 643及以上 670 586及以上 716 645及以上 975 568及以上 520 639及以上 656

590及以上 156 646及以上 179 654及以上 175 621及以上 166 629及以上 261 665及以上 233 605及以上 706 642及以上 707 585及以上 752 644及以上 1013 567及以上 533 638及以上 690

589及以上 175 645及以上 186 653及以上 188 620及以上 174 628及以上 286 664及以上 243 604及以上 736 641及以上 742 584及以上 785 643及以上 1068 566及以上 557 637及以上 712

588及以上 187 644及以上 195 652及以上 197 619及以上 180 627及以上 303 663及以上 258 603及以上 770 640及以上 784 583及以上 807 642及以上 1121 565及以上 584 636及以上 743

587及以上 196 643及以上 207 651及以上 207 618及以上 189 626及以上 325 662及以上 275 602及以上 805 639及以上 822 582及以上 837 641及以上 1171 564及以上 615 635及以上 773

586及以上 210 642及以上 219 650及以上 223 617及以上 205 625及以上 337 661及以上 294 601及以上 844 638及以上 866 581及以上 872 640及以上 1220 563及以上 640 634及以上 803

585及以上 220 641及以上 233 649及以上 236 616及以上 214 624及以上 358 660及以上 310 600及以上 870 637及以上 911 580及以上 917 639及以上 1262 562及以上 668 633及以上 825

584及以上 230 640及以上 247 648及以上 257 615及以上 230 623及以上 373 659及以上 325 599及以上 897 636及以上 964 579及以上 958 638及以上 1310 561及以上 687 632及以上 854

583及以上 243 639及以上 260 647及以上 269 614及以上 243 622及以上 391 658及以上 336 598及以上 924 635及以上 1000 578及以上 1005 637及以上 1378 560及以上 711 631及以上 881

582及以上 253 638及以上 274 646及以上 286 613及以上 252 621及以上 414 657及以上 348 597及以上 951 634及以上 1043 577及以上 1049 636及以上 1437 559及以上 750 630及以上 922

581及以上 267 637及以上 290 645及以上 299 612及以上 262 620及以上 431 656及以上 371 596及以上 989 633及以上 1080 576及以上 1094 635及以上 1479 558及以上 780 629及以上 959

580及以上 277 636及以上 303 644及以上 319 611及以上 274 619及以上 466 655及以上 402 595及以上 1031 632及以上 1124 575及以上 1130 634及以上 1534 557及以上 808 628及以上 995

579及以上 294 635及以上 327 643及以上 344 610及以上 291 618及以上 489 654及以上 421 594及以上 1066 631及以上 1178 574及以上 1164 633及以上 1598 556及以上 843 627及以上 1040

578及以上 306 634及以上 348 642及以上 358 609及以上 307 617及以上 511 653及以上 437 593及以上 1118 630及以上 1227 573及以上 1205 632及以上 1649 555及以上 876 626及以上 1079

577及以上 319 633及以上 372 641及以上 381 608及以上 318 616及以上 533 652及以上 458 592及以上 1156 629及以上 1276 572及以上 1248 631及以上 1710 554及以上 910 625及以上 1123

576及以上 338 632及以上 383 640及以上 395 607及以上 327 615及以上 559 651及以上 482 591及以上 1208 628及以上 1328 571及以上 1299 630及以上 1767 553及以上 943 624及以上 1170

575及以上 358 631及以上 405 639及以上 418 606及以上 347 614及以上 582 650及以上 503 590及以上 1256 627及以上 1386 570及以上 1341 629及以上 1830 552及以上 975 623及以上 1214

574及以上 383 630及以上 422 638及以上 440 605及以上 359 613及以上 613 649及以上 528 589及以上 1295 626及以上 1454 569及以上 1393 628及以上 1890 551及以上 1008 622及以上 1270

573及以上 393 629及以上 446 637及以上 454 604及以上 385 612及以上 640 648及以上 560 588及以上 1340 625及以上 1514 568及以上 1451 627及以上 1960 550及以上 1032 621及以上 1297

572及以上 410 628及以上 467 636及以上 477 603及以上 408 611及以上 679 647及以上 583 587及以上 1394 624及以上 1579 567及以上 1502 626及以上 2041 549及以上 1065 620及以上 1337

571及以上 426 627及以上 489 635及以上 517 602及以上 419 610及以上 707 646及以上 618 586及以上 1448 623及以上 1644 566及以上 1560 625及以上 2119 548及以上 1104 619及以上 1380

570及以上 441 626及以上 510 634及以上 549 601及以上 447 609及以上 733 645及以上 645 585及以上 1495 622及以上 1698 565及以上 1613 624及以上 2189 547及以上 1138 618及以上 1436

569及以上 459 625及以上 523 633及以上 571 600及以上 467 608及以上 769 644及以上 677 584及以上 1545 621及以上 1762 564及以上 1665 623及以上 2268 546及以上 1174 617及以上 1492

568及以上 469 624及以上 548 632及以上 602 599及以上 488 607及以上 799 643及以上 694 583及以上 1596 620及以上 1812 563及以上 1711 622及以上 2341 545及以上 1216 616及以上 1546

567及以上 500 623及以上 572 631及以上 630 598及以上 515 606及以上 818 642及以上 715 582及以上 1651 619及以上 1867 562及以上 1787 621及以上 2420 544及以上 1250 615及以上 1598

566及以上 518 622及以上 600 630及以上 661 597及以上 541 605及以上 849 641及以上 740 581及以上 1701 618及以上 1949 561及以上 1842 620及以上 2489 543及以上 1292 614及以上 1640

565及以上 540 621及以上 630 629及以上 694 596及以上 563 604及以上 881 640及以上 777 580及以上 1754 617及以上 2023 560及以上 1899 619及以上 2559 542及以上 1328 613及以上 1694

564及以上 554 620及以上 648 628及以上 730 595及以上 594 603及以上 906 639及以上 811 579及以上 1808 616及以上 2091 559及以上 1953 618及以上 2631 541及以上 1367 612及以上 1747

563及以上 587 619及以上 669 627及以上 760 594及以上 616 602及以上 937 638及以上 846 578及以上 1871 615及以上 2173 558及以上 2011 617及以上 2717 540及以上 1412 611及以上 1795

562及以上 621 618及以上 700 626及以上 793 593及以上 631 601及以上 973 637及以上 887 577及以上 1913 614及以上 2265 557及以上 2064 616及以上 2790 539及以上 1463 610及以上 1847

561及以上 649 617及以上 737 625及以上 827 592及以上 652 600及以上 1017 636及以上 931 576及以上 1974 613及以上 2359 556及以上 2114 615及以上 2862 538及以上 1511 609及以上 1897

560及以上 676 616及以上 787 624及以上 865 591及以上 682 599及以上 1058 635及以上 973 575及以上 2039 612及以上 2427 555及以上 2175 614及以上 2958 537及以上 1552 608及以上 1953

559及以上 695 615及以上 830 623及以上 888 590及以上 712 598及以上 1106 634及以上 1020 574及以上 2091 611及以上 2516 554及以上 2242 613及以上 3051 536及以上 1608 607及以上 2009

558及以上 724 614及以上 859 622及以上 927 589及以上 741 597及以上 1148 633及以上 1061 573及以上 2162 610及以上 2599 553及以上 2303 612及以上 3133 535及以上 1665 606及以上 2064

557及以上 752 613及以上 893 621及以上 969 588及以上 781 596及以上 1191 632及以上 1099 572及以上 2226 609及以上 2666 552及以上 2373 611及以上 3214 534及以上 1710 605及以上 2126

556及以上 783 612及以上 929 620及以上 1024 587及以上 810 595及以上 1232 631及以上 1139 571及以上 2291 608及以上 2754 551及以上 2445 610及以上 3297 533及以上 1758 604及以上 2185

555及以上 808 611及以上 957 619及以上 1056 586及以上 833 594及以上 1274 630及以上 1175 570及以上 2369 607及以上 2838 550及以上 2502 609及以上 3381 532及以上 1812 603及以上 2259

554及以上 838 610及以上 993 618及以上 1093 585及以上 864 593及以上 1312 629及以上 1223 569及以上 2457 606及以上 2927 549及以上 2588 608及以上 3475 531及以上 1864 602及以上 2312

553及以上 867 609及以上 1029 617及以上 1126 584及以上 893 592及以上 1365 628及以上 1265 568及以上 2532 605及以上 3019 548及以上 2665 607及以上 3569 530及以上 1925 601及以上 2387

552及以上 896 608及以上 1062 616及以上 1171 583及以上 932 591及以上 1423 627及以上 1308 567及以上 2624 604及以上 3121 547及以上 2738 606及以上 3659 529及以上 1987 600及以上 2453

551及以上 938 607及以上 1088 615及以上 1206 582及以上 964 590及以上 1467 626及以上 1365 566及以上 2689 603及以上 3211 546及以上 2807 605及以上 3754 528及以上 2047 599及以上 2514

550及以上 967 606及以上 1124 614及以上 1241 581及以上 1003 589及以上 1511 625及以上 1416 565及以上 2772 602及以上 3320 545及以上 2880 604及以上 3860 527及以上 2103 598及以上 2582

549及以上 1012 605及以上 1156 613及以上 1286 580及以上 1040 588及以上 1557 624及以上 1458 564及以上 2856 601及以上 3404 544及以上 2953 603及以上 3946 526及以上 2144 597及以上 2652

548及以上 1053 604及以上 1188 612及以上 1327 579及以上 1080 587及以上 1606 623及以上 1512 563及以上 2929 600及以上 3507 543及以上 3030 602及以上 4034 525及以上 2213 596及以上 2716

547及以上 1076 603及以上 1229 611及以上 1368 578及以上 1123 586及以上 1658 622及以上 1573 562及以上 3007 599及以上 3614 542及以上 3096 601及以上 4119 524及以上 2267 595及以上 2777

546及以上 1114 602及以上 1266 610及以上 1404 577及以上 1152 585及以上 1702 621及以上 1613 561及以上 3083 598及以上 3716 541及以上 3177 600及以上 4213 523及以上 2339 594及以上 2851

545及以上 1156 601及以上 1321 609及以上 1453 576及以上 1194 584及以上 1758 620及以上 1662 560及以上 3152 597及以上 3835 540及以上 3267 599及以上 4335 522及以上 2397 593及以上 2938

544及以上 1194 600及以上 1384 608及以上 1500 575及以上 1232 583及以上 1814 619及以上 1712 559及以上 3242 596及以上 3927 539及以上 3350 598及以上 4432 521及以上 2466 592及以上 3005

543及以上 1236 599及以上 1441 607及以上 1548 574及以上 1284 582及以上 1857 618及以上 1774 558及以上 3301 595及以上 4040 538及以上 3426 597及以上 4535 520及以上 2522 591及以上 3089

542及以上 1266 598及以上 1492 606及以上 1589 573及以上 1323 581及以上 1911 617及以上 1830 557及以上 3402 594及以上 4173 537及以上 3478 596及以上 4664 519及以上 2571 590及以上 3175

541及以上 1302 597及以上 1537 605及以上 1637 572及以上 1367 580及以上 1963 616及以上 1872 556及以上 3495 593及以上 4291 536及以上 3581 595及以上 4770 518及以上 2649 589及以上 3243

540及以上 1341 596及以上 1599 604及以上 1698 571及以上 1401 579及以上 2029 615及以上 1937 555及以上 3585 592及以上 4396 535及以上 3673 594及以上 4884 517及以上 2717 588及以上 3307

539及以上 1389 595及以上 1651 603及以上 1749 570及以上 1450 578及以上 2095 614及以上 1995 554及以上 3683 591及以上 4518 534及以上 3766 593及以上 4984 516及以上 2770 587及以上 3381

538及以上 1430 594及以上 1699 602及以上 1810 569及以上 1497 577及以上 2155 613及以上 2058 553及以上 3766 590及以上 4618 533及以上 3848 592及以上 5089 515及以上 2828 586及以上 3467

537及以上 1480 593及以上 1748 601及以上 1868 568及以上 1534 576及以上 2213 612及以上 2125 552及以上 3858 589及以上 4717 532及以上 3924 591及以上 5195 514及以上 2905 585及以上 3537

536及以上 1525 592及以上 1792 600及以上 1923 567及以上 1581 575及以上 2265 611及以上 2176 551及以上 3943 588及以上 4837 531及以上 4018 590及以上 5312 513及以上 2972 584及以上 3620

535及以上 1565 591及以上 1861 599及以上 1981 566及以上 1630 574及以上 2324 610及以上 2227 550及以上 4021 587及以上 4974 530及以上 4091 589及以上 5417 512及以上 3044 583及以上 3700

534及以上 1616 590及以上 1939 598及以上 2033 565及以上 1681 573及以上 2390 609及以上 2293 549及以上 4114 586及以上 5095 529及以上 4176 588及以上 5525 511及以上 3104 582及以上 3780

533及以上 1661 589及以上 1996 597及以上 2095 564及以上 1732 572及以上 2459 608及以上 2367 548及以上 4231 585及以上 5230 528及以上 4264 587及以上 5637 510及以上 3172 581及以上 3863

532及以上 1708 588及以上 2050 596及以上 2158 563及以上 1774 571及以上 2520 607及以上 2436 547及以上 4340 584及以上 5353 527及以上 4362 586及以上 5752 509及以上 3236 580及以上 3952

531及以上 1781 587及以上 2119 595及以上 2220 562及以上 1827 570及以上 2575 606及以上 2505 546及以上

开通会员 本次下载免费

所有资料全部免费下载! 推荐用户付费下载获取返佣积分! 积分可以兑换商品!
一键复制 下载文档 联系客服