首页 志愿填报

内蒙古-2022-院校投档线

  • 25年8月17日 发布
  • 271.3KB 共1页
内蒙古-2022-院校投档线内蒙古-2022-院校投档线内蒙古-2022-院校投档线

院校录取人

批次 科类 院校代码 院校名称 院校填报次序 院校最高分 院校最低分

本科提前A 文科 001 北京电子科技学院 第1次填报 552 552 1

本科提前A 理科 001 北京电子科技学院 第1次填报 628 570 7

本科提前A 美术 003 中央民族大学 第1次填报 393 333 2

本科提前A 音乐 003 中央民族大学 第1次填报 455 290 22

本科提前A 其他艺术 003 中央民族大学 第1次填报 394 257 6

本科提前A 体育 003 中央民族大学 第1次填报 98.61 98.18 8

本科提前B 理科 003 中央民族大学 第1次填报 584 570 4

本科一批 文科 003 中央民族大学 第1次填报 586 549 36

本科一批 理科 003 中央民族大学 第1次填报 596 547 57

本科一批 蒙授文科 003 中央民族大学 第1次填报 536 515 16

本科一批 蒙授理科 003 中央民族大学 第1次填报 527 503 6

本科一批B 文科 003 中央民族大学 第1次填报 545 537 4

本科一批B 理科 003 中央民族大学 第1次填报 550 520 8

本科提前A 美术 004 西北民族大学 第1次填报 433 384 13

本科提前A 音乐 004 西北民族大学 第1次填报 374 262 22

本科提前B 理科 004 西北民族大学 第1次填报 504 489 2

本科提前B 理科 004 西北民族大学 第2次填报 435 429 2

本科提前B 体育 004 西北民族大学 第1次填报 92.23 79.43 5

本科一批 理科 004 西北民族大学 第1次填报 486 486 1

本科一批 理科 004 西北民族大学 第2次填报 487 487 1

本科二批 文科 004 西北民族大学 第1次填报 481 423 45

本科二批 文科 004 西北民族大学 第2次填报 460 416 4

本科二批 文科 004 西北民族大学 第3次填报 410 410 1

本科二批 理科 004 西北民族大学 第1次填报 445 381 125

本科二批 理科 004 西北民族大学 第2次填报 391 380 3

本科二批 理科 004 西北民族大学 第3次填报 359 359 1

本科二批 蒙授文科 004 西北民族大学 第1次填报 427 401 40

本科二批B 文科 004 西北民族大学 第1次填报 435 411 6

本科二批B 理科 004 西北民族大学 第1次填报 369 357 6

本科提前A 美术 005 北方民族大学 第1次填报 420 368 11

本科提前A 音乐 005 北方民族大学 第1次填报 425 376 4

本科提前B 理科 005 北方民族大学 第2次填报 461 436 4

本科提前B 理科 005 北方民族大学 第1次填报 490 459 6

本科一批 文科 005 北方民族大学 第4次填报 464 456 2

本科一批 文科 005 北方民族大学 第1次填报 511 477 34

本科一批 文科 005 北方民族大学 第2次填报 467 467 1

本科一批 文科 005 北方民族大学 第3次填报 460 460 1

本科一批 理科 005 北方民族大学 第1次填报 490 428 105

本科一批 理科 005 北方民族大学 第3次填报 440 407 16

本科一批 理科 005 北方民族大学 第4次填报 433 407 3

本科一批 理科 005 北方民族大学 第2次填报 437 437 1

本科一批B 文科 005 北方民族大学 第1次填报 489 469 8

本科一批B 理科 005 北方民族大学 第1次填报 432 419 13

本科提前A 美术 006 西南民族大学 第1次填报 424 273 43

本科提前A 音乐 006 西南民族大学 第1次填报 396 268 13

本科提前B 理科 006 西南民族大学 第1次填报 528 494 7

本科提前B 理科 006 西南民族大学 第2次填报 484 484 1

本科提前B 体育 006 西南民族大学 第1次填报 96.23 94 5

本科一批 文科 006 西南民族大学 第1次填报 528 493 25

本科一批 理科 006 西南民族大学 第1次填报 535 471 39

本科一批 理科 006 西南民族大学 第2次填报 470 459 4

本科一批 理科 006 西南民族大学 第3次填报 452 452 1

本科一批B 文科 006 西南民族大学 第1次填报 521 493 7

本科一批B 理科 006 西南民族大学 第1次填报 453 437 17

本科提前A 美术 007 中南民族大学 第1次填报 465 420 16

本科提前A 音乐 007 中南民族大学 第1次填报 365 285 7

本科提前A 其他艺术 007 中南民族大学 第1次填报 335 250 7

本科提前B 体育 007 中南民族大学 第1次填报 94.64 93.02 6

本科一批 文科 007 中南民族大学 第1次填报 540 489 20

本科一批 文科 007 中南民族大学 第2次填报 534 534 1

本科一批 理科 007 中南民族大学 第1次填报 520 470 56

本科一批 理科 007 中南民族大学 第2次填报 484 467 2

本科一批B 文科 007 中南民族大学 第1次填报 509 494 10

本科一批B 理科 007 中南民族大学 第1次填报 470 443 18

本科提前A 文科 008 铁道警察学院 第1次填报 511 466 12

本科提前A 理科 008 铁道警察学院 第1次填报 507 493 32

专科提前 文科 008 铁道警察学院 第1次填报 408 366 6

专科提前 理科 008 铁道警察学院 第1次填报 472 411 14

本科提前A 文科 009 中国刑事警察学院 第1次填报 536 487 5

本科提前A 理科 009 中国刑事警察学院 第1次填报 538 524 35

本科提前A 理科 00A 北京电子科技学院 第1次填报 593 593 1

本科提前A 文科 00B 铁道警察学院 第1次填报 551 549 2

本科提前A 理科 00B 铁道警察学院 第1次填报 547 540 4

本科提前A 文科 00D 中国刑事警察学院 第1次填报 563 563 2

本科提前A 理科 00D 中国刑事警察学院 第1次填报 568 548 5

本科提前A 文科 010 中国人民公安大学 第1次填报 574 538 12

本科提前A 理科 010 中国人民公安大学 第1次填报 591 536 80

本科提前A 理科 010 中国人民公安大学 第2次填报 540 540 1

本科提前A 文科 012 中国人民警察大学 第1次填报 527 479 12

本科提前A 理科 012 中国人民警察大学 第1次填报 531 503 42

本科提前B 理科 012 中国人民警察大学 第1次填报 483 480 2

本科一批 理科 012 中国人民警察大学 第1次填报 499 470 11

本科二批 文科 014 晋中学院 第1次填报 455 414 15

本科二批 理科 014 晋中学院 第1次填报 391 369 10

本科二批 文科 015 忻州师范学院 第1次填报 465 399 28

本科二批 文科 015 忻州师范学院 第2次填报 433 430 3

本科二批 理科 015 忻州师范学院 第1次填报 452 343 62

本科二批 理科 015 忻州师范学院 第2次填报 358 358 1

本科提前B 美术 016 辽宁师范大学 第1次填报 434 382 20

本科一批 蒙授文科 016 辽宁师范大学 第1次填报 515 503 4

本科二批 文科 016 辽宁师范大学 第1次填报 495 476 6

本科二批 理科 016 辽宁师范大学 第1次填报 449 426 6

本科二批 蒙授理科 016 辽宁师范大学 第1次填报 387 375 3

本科提前A 文科 017 西南政法大学 第2次填报 514 504 2

本科提前A 理科 017 西南政法大学 第1次填报 555 555 1

本科提前A 理科 017 西南政法大学 第2次填报 523 523 1

本科一批 文科 017 西南政法大学 第1次填报 586 520 26

本科一批 理科 017 西南政法大学 第1次填报 592 517 25

本科提前A 文科 018 西北政法大学 第2次填报 534 534 1

本科提前A 文科 018 西北政法大学 第1次填报 527 524 2

本科提前A 理科 018 西北政法大学 第1次填报 532 503 3

本科提前B 编导 018 西北政法大学 第1次填报 499 482 5

本科一批 文科 018 西北政法大学 第1次填报 575 519 26

本科一批 理科 018 西北政法大学 第1次填报 569 489 15

本科提前B 文科 019 中国政法大学 第1次填报 571 549 2

本科提前B 理科 019 中国政法大学 第1次填报 619 619 1

本科提前B 理科 019 中国政法大学 第2次填报 561 561 1

本科一批 文科 019 中国政法大学 第1次填报 605 545 21

本科一批 理科 019 中国政法大学 第1次填报 631 546 17

本科提前A 文科 01A 中国人民公安大学 第1次填报 586 581 3

本科提前A 文科 01A 中国人民公安大学 第2次填报 574 574 1

本科提前A 理科 01A 中国人民公安大学 第1次填报 590 570 10

本科提前A 文科 020 中南财经政法大学 第1次填报 534 534 1

本科提前A 理科 020 中南财经政法大学 第2次填报 504 504 1

本科提前B 文科 020 中南财经政法大学 第1次填报 571 551 3

本科提前B 理科 020 中南财经政法大学 第1次填报 574 565 4

本科一批 文科 020 中南财经政法大学 第1次填报 586 545 18

本科一批 理科 020 中南财经政法大学 第1次填报 611 533 23

本科一批B 文科 020 中南财经政法大学 第1次填报 538 529 4

本科一批B 理科 020 中南财经政法大学 第1次填报 514 498 2

本科提前A 美术 021 大连民族大学 第1次填报 475 424 20

本科提前B 文科 021 大连民族大学 第1次填报 512 500 3

本科提前B 理科 021 大连民族大学 第1次填报 515 493 18

本科提前B 理科 021 大连民族大学 第2次填报 479 461 6

本科一批 文科 021 大连民族大学 第1次填报 507 485 17

本科一批 理科 021 大连民族大学 第1次填报 521 465 63

本科一批 理科 021 大连民族大学 第2次填报 468 461 2

本科一批 理科 021 大连民族大学 第3次填报 463 463 1

本科二批 文科 021 大连民族大学 第1次填报 491 447 21

本科二批 文科 021 大连民族大学 第2次填报 458 458 1

本科二批 理科 021 大连民族大学 第1次填报 478 389 90

本科二批 理科 021 大连民族大学 第2次填报 395 395 1

本科二批B 文科 021 大连民族大学 第1次填报 453 421 20

本科二批B 理科 021 大连民族大学 第1次填报 419 358 30

本科提前B 理科 022 天津职业技术师范大学 第1次填报 494 470 18

本科提前B 美术 022 天津职业技术师范大学 第1次填报 432 404 13

本科一批 理科 022 天津职业技术师范大学 第1次填报 504 462 35

本科一批B 理科 022 天津职业技术师范大学 第1次填报 447 423 10

本科提前A 文科 023 中央司法警官学院 第1次填报 487 467 19

本科提前A 理科 023 中央司法警官学院 第1次填报 511 452 34

本科提前A 理科 024 上海财经大学 第1次填报 609 609 1

本科提前B 理科 024 上海财经大学 第1次填报 613 599 4

本科提前B 理科 024 上海财经大学 第2次填报 580 580 1

本科一批 理科 024 上海财经大学 第1次填报 640 577 24

本科提前B 理科 025 中央财经大学 第1次填报 613 555 4

本科一批 文科 025 中央财经大学 第1次填报 597 549 15

本科一批 理科 025 中央财经大学 第1次填报 635 566 34

本科一批 理科 025 中央财经大学 第2次填报 583 568 2

本科一批B 文科 025 中央财经大学 第1次填报 552 552 1

本科一批B 理科 025 中央财经大学 第1次填报 535 533 2

本科提前B 理科 026 东北财经大学 第1次填报 564 564 1

本科一批 文科 026 东北财经大学 第1次填报 548 538 5

本科一批 文科 026 东北财经大学 第2次填报 524 524 1

本科一批 理科 026 东北财经大学 第1次填报 571 489 11

本科一批 理科 026 东北财经大学 第2次填报 514 491 2

本科一批 文科 027 江西财经大学 第1次填报 554 511 11

本科一批 理科 027 江西财经大学 第1次填报 548 477 24

本科一批 文科 029 西安财经大学 第1次填报 549 488 11

本科一批 文科 029 西安财经大学 第2次填报 521 521 1

本科一批 理科 029 西安财经大学 第1次填报 505 459 13

本科提前A 文科 02A 中央司法警官学院 第1次填报 521 497 3

本科提前A 理科 02A 中央司法警官学院 第1次填报 536 508 6

本科二批 理科 030 承德医学院 第1次填报 473 407 6

本科一批 文科 031 南京审计大学 第1次填报 562 531 13

本科一批 理科 031 南京审计大学 第1次填报 574 517 27

专科批 文科 032 长沙民政职业技术学院 第1次填报 396 284 17

专科批 理科 032 长沙民政职业技术学院 第1次填报 365 243 16

本科提前B 音乐 033 大连外国语大学 第1次填报 460 347 5

本科一批 文科 033 大连外国语大学 第1次填报 543 487 39

本科一批 理科 033 大连外国语大学 第1次填报 526 457 26

本科一批 理科 033 大连外国语大学 第2次填报 467 460 2

本科提前A 文科 035 西南财经大学 第1次填报 538 538 1

本科提前A 理科 035 西南财经大学 第1次填报 525 525 1

本科提前B 文科 035 西南财经大学 第1次填报 544 536 2

本科提前B 理科 035 西南财经大学 第1次填报 566 546 4

本科一批 文科 035 西南财经大学 第1次填报 575 548 24

本科一批 理科 035 西南财经大学 第1次填报 598 519 44

本科一批B 文科 035 西南财经大学 第1次填报 532 532 1

本科一批B 理科 035 西南财经大学 第1次填报 494 484 2

本科二批 文科 036 牡丹江师范学院 第1次填报 441 409 17

本科二批 理科 036 牡丹江师范学院 第1次填报 435 366 16

专科批 文科 037 齐齐哈尔高等师范专科学第1次填报 358 192 14

专科批 理科 037 齐齐哈尔高等师范专科学第1次填报 320 184 15

专科批 体育 037 齐齐哈尔高等师范专科学第1次填报 317 284 6

本科二批 文科 038 河北金融学院 第1次填报 464 408 12

本科二批 理科 038 河北金融学院 第1次填报 467 365 20

本科二批 蒙授文科 038 河北金融学院 第1次填报 420 403 7

本科二批 蒙授理科 038 河北金融学院 第1次填报 341 332 3

专科批 文科 039 长春金融高等专科学校 第1次填报 357 192 20

专科批 理科 039 长春金融高等专科学校 第1次填报 338 253 23

本科一批 理科 040 安徽工业大学 第1次填报 514 453 28

本科一批 理科 040 安徽工业大学 第2次填报 448 436 2

本科二批 文科 041 哈尔滨金融学院 第1次填报 464 409 8

本科二批 理科 041 哈尔滨金融学院 第1次填报 432 388 15

本科一批 文科 042 安徽师范大学 第1次填报 539 490 13

本科一批 文科 042 安徽师范大学 第2次填报 523 479 3

本科一批 理科 042 安徽师范大学 第1次填报 515 462 7

本科一批 理科 042 安徽师范大学 第2次填报 492 456 2

专科批 文科 043 黑龙江商业职业学院 第1次填报 288 201 4

专科批 理科 043 黑龙江商业职业学院 第1次填报 290 226 5

本科提前B 美术 044 宜春学院 第1次填报 338 281 9

本科提前B 音乐 044 宜春学院 第1次填报 296 261 5

本科二批 文科 044 宜春学院 第1次填报 429 429 1

本科二批 理科 044 宜春学院 第1次填报 378 364 3

本科一批 文科 045 重庆工商大学 第1次填报 509 499 5

本科一批 理科 045 重庆工商大学 第1次填报 499 490 5

本科二批 文科 045 重庆工商大学 第1次填报 485 483 3

本科二批 理科 045 重庆工商大学 第1次填报 454 444 3

本科一批 文科 046 天津商业大学 第1次填报 528 489 30

本科一批 理科 046 天津商业大学 第1次填报 524 459 57

本科一批 理科 046 天津商业大学 第2次填报 465 453 3

本科一批 理科 047 北京工商大学 第1次填报 541 484 25

本科一批 文科 048 北京物资学院 第1次填报 522 491 12

本科一批 理科 048 北京物资学院 第1次填报 516 468 26

本科一批 理科 048 北京物资学院 第2次填报 460 458 2

本科一批B 文科 048 北京物资学院 第1次填报 472 470 2

本科一批B 理科 048 北京物资学院 第1次填报 435 423 2

本科提前B 文科 049 南京财经大学 第1次填报 515 515 2

本科提前B 理科 049 南京财经大学 第1次填报 539 539 1

本科提前B 理科 049 南京财经大学 第2次填报 501 486 2

本科一批 文科 049 南京财经大学 第1次填报 544 489 14

本科一批 理科 049 南京财经大学 第1次填报 541 462 23

本科一批 理科 049 南京财经大学 第2次填报 481 481 1

本科二批 文科 050 安庆师范大学 第1次填报 440 417 5

本科二批 文科 051 兰州财经大学 第1次填报 480 422 16

本科二批 理科 051 兰州财经大学 第1次填报 469 385 28

本科二批 理科 051 兰州财经大学 第2次填报 356 356 1

本科一批 文科 052 安徽财经大学 第1次填报 531 480 19

本科一批 理科 052 安徽财经大学 第1次填报 527 467 38

本科一批 理科 052 安徽财经大学 第3次填报 433 433 1

本科一批 理科 052 安徽财经大学 第4次填报 466 466 1

本科一批 理科 052 安徽财经大学 第2次填报 463 463 1

本科提前B 美术 053 河南工业大学 第1次填报 424 385 4

本科一批 文科 053 河南工业大学 第1次填报 491 491 1

本科一批 理科 053 河南工业大学 第2次填报 447 447 1

本科一批 理科 053 河南工业大学 第1次填报 498 455 5

本科二批 文科 053 河南工业大学 第1次填报 482 463 9

本科二批 文科 053 河南工业大学 第2次填报 485 466 3

本科二批 理科 053 河南工业大学 第1次填报 471 407 38

本科一批 文科 054 哈尔滨商业大学 第1次填报 524 473 31

本科一批 文科 054 哈尔滨商业大学 第2次填报 484 484 1

本科一批 理科 054 哈尔滨商业大学 第1次填报 515 440 76

本科一批 理科 054 哈尔滨商业大学 第2次填报 432 432 1

本科二批 理科 055 武汉轻工大学 第1次填报 463 429 16

本科二批 文科 056 山西财经大学 第1次填报 522 443 11

本科二批 文科 056 山西财经大学 第2次填报 434 434 1

本科二批 理科 056 山西财经大学 第1次填报 469 389 23

本科二批 理科 057 福建工程学院 第1次填报 420 363 15

本科二批B 理科 057 福建工程学院 第1次填报 355 339 10

本科提前A 美术 058 中华女子学院 第1次填报 453 421 4

本科提前B 文科 058 中华女子学院 第1次填报 489 478 6

本科一批 文科 058 中华女子学院 第1次填报 495 480 3

本科二批 文科 058 中华女子学院 第1次填报 509 449 25

本科二批 文科 059 中国劳动关系学院 第1次填报 483 448 15

本科二批 理科 059 中国劳动关系学院 第1次填报 459 374 18

专科批 文科 059 中国劳动关系学院 第1次填报 365 272 8

专科批 理科 059 中国劳动关系学院 第1次填报 292 241 6

本科一批 理科 060 北京建筑大学 第1次填报 538 479 10

本科一批B 理科 060 北京建筑大学 第1次填报 442 433 6

本科提前A 文科 061 对外经济贸易大学 第1次填报 566 564 2

本科提前A 理科 061 对外经济贸易大学 第1次填报 576 576 1

本科提前B 文科 061 对外经济贸易大学 第1次填报 556 553 2

本科提前B 理科 061 对外经济贸易大学 第1次填报 611 557 3

本科一批 文科 061 对外经济贸易大学 第1次填报 597 573 11

本科一批 理科 061 对外经济贸易大学 第1次填报 609 575 14

本科一批B 文科 061 对外经济贸易大学 第1次填报 545 532 2

本科一批B 理科 061 对外经济贸易大学 第1次填报 561 523 3

本科提前B 理科 062 上海海洋大学 第1次填报 504 483 5

本科一批 文科 062 上海海洋大学 第1次填报 533 498 8

本科一批 理科 062 上海海洋大学 第1次填报 525 488 16

本科一批B 理科 062 上海海洋大学 第1次填报 454 430 4

本科二批 文科 063 聊城大学 第1次填报 495 449 13

本科二批 理科 063 聊城大学 第1次填报 415 381 12

本科提前A 理科 064 大连海洋大学 第1次填报 485 455 9

本科提前B 美术 064 大连海洋大学 第1次填报 406 371 10

本科二批 理科 064 大连海洋大学 第1次填报 448 382 29

本科二批 理科 064 大连海洋大学 第2次填报 391 391 1

本科一批 文科 065 湖南农业大学 第1次填报 511 487 2

本科二批 文科 065 湖南农业大学 第1次填报 481 462 6

本科二批 理科 065 湖南农业大学 第1次填报 461 407 60

本科提前A 理科 066 华中农业大学 第1次填报 513 499 3

本科提前B 理科 066 华中农业大学 第1次填报 551 513 7

本科一批 文科 066 华中农业大学 第1次填报 554 534 26

本科一批 理科 066 华中农业大学 第1次填报 567 505 97

本科一批B 理科 066 华中农业大学 第1次填报 498 464 4

本科一批 理科 067 四川农业大学 第1次填报 551 459 65

本科二批 文科 068 滨州学院 第1次填报 448 444 5

本科二批 理科 068 滨州学院 第1次填报 415 362 20

本科提前A 理科 070 南京农业大学 第1次填报 509 509 1

本科提前B 理科 070 南京农业大学 第1次填报 542 531 7

本科一批 理科 070 南京农业大学 第1次填报 566 520 74

本科一批B 理科 070 南京农业大学 第1次填报 468 446 6

本科提前A 编导 071 西南大学 第1次填报 480 474 2

本科提前A 文科 071 西南大学 第1次填报 584 563 12

本科提前A 文科 071 西南大学 第2次填报 565 565 1

本科提前A 理科 071 西南大学 第1次填报 606 580 22

本科提前A 理科 071 西南大学 第2次填报 577 561 2

本科提前A 蒙授文科 071 西南大学 第1次填报 555 544 11

本科提前A 蒙授理科 071 西南大学 第1次填报 545 534 4

本科提前A 美术 071 西南大学 第1次填报 422 400 3

本科提前A 体育 071 西南大学 第1次填报 95.83 93.97 2

本科提前B 理科 071 西南大学 第1次填报 562 531 14

本科一批 文科 071 西南大学 第1次填报 555 519 2

本科一批 理科 071 西南大学 第1次填报 549 538 2

本科一批 理科 071 西南大学 第2次填报 524

开通会员 本次下载免费

所有资料全部免费下载! 推荐用户付费下载获取返佣积分! 积分可以兑换商品!
一键复制 下载文档 联系客服