四川-2022-招生计划
院校ID 院校名称 院校备注 院校代码院校所在地 批次 科目 专业 专业备注 专业组 专业代码 年份 学费 招生计划数量 学制
939 阿坝师范学院 5130 四川 本二批 文科 汉语言文学 (师范) 07 2022 3700 107 4
939 阿坝师范学院 5130 四川 本二批 文科 网络与新媒体 08 2022 3700 30 4
939 阿坝师范学院 5130 四川 本二批 文科 思想政治教育 (师范) 09 2022 3700 60 4
939 阿坝师范学院 5130 四川 本二批 文科 历史学 (师范) 0A 2022 3700 72 4
939 阿坝师范学院 5130 四川 本二批 文科 英语 (师范). 0B 2022 3700 40 4
939 阿坝师范学院 5130 四川 本二批 文科 学前教育 (师范) 0C 2022 3700 40 4
939 阿坝师范学院 5130 四川 本二批 文科 小学教育 (师范) 0D 2022 3700 14 4
939 阿坝师范学院 5130 四川 本二批 文科 财务会计教育 0F 2022 3700 10 4
939 阿坝师范学院 5130 四川 本二批 文科 地理科学 (师范) 0P 2022 4100 15 4
939 阿坝师范学院 5130 四川 本二批 理科 英语 (师范) 0B 2022 3700 63 4
939 阿坝师范学院 5130 四川 本二批 理科 学前教育 (师范) 0C 2022 3700 42 4
939 阿坝师范学院 5130 四川 本二批 理科 小学教育 (师范) 0D 2022 3700 20 4
939 阿坝师范学院 5130 四川 本二批 理科 财务会计教育 0F 2022 3700 25 4
939 阿坝师范学院 5130 四川 本二批 理科 数学与应用数学 (师范) 0G 2022 4100 56 4
939 阿坝师范学院 5130 四川 本二批 理科 计算机科学与技术 0H 2022 4100 100 4
939 阿坝师范学院 5130 四川 本二批 理科 物理学 (师范) 0J 2022 4100 63 4
939 阿坝师范学院 5130 四川 本二批 理科 电子信息工程 0K 2022 4100 58 4
939 阿坝师范学院 5130 四川 本二批 理科 电气工程及其自动化 0L 2022 4100 30 4
939 阿坝师范学院 5130 四川 本二批 理科 生物科学 (师范) 0M 2022 4100 35 4
939 阿坝师范学院 5130 四川 本二批 理科 化学 (师范) 0N 2022 4100 43 4
939 阿坝师范学院 5130 四川 本二批 理科 地理科学 (师范) 0P 2022 4100 20 4
939 阿坝师范学院 5130 四川 本二批 理科 应用统计学 10 2022 4100 30 4
551 安徽财经大学 3415 安徽 本一批 文科 金融学 02 2022 5390 1 4
551 安徽财经大学 3415 安徽 本一批 文科 会计学 08 2022 5390 1 4
551 安徽财经大学 3415 安徽 本一批 文科 财务管理 09 2022 5390 1 4
551 安徽财经大学 3415 安徽 本一批 文科 旅游管理 15 2022 4900 2 4
551 安徽财经大学 3415 安徽 本一批 文科 国民经济管理 17 2022 4900 2 4
551 安徽财经大学 3415 安徽 本一批 文科 财政学类 (包含专业:财政学、税收学) 19 2022 5390 2 4
551 安徽财经大学 3415 安徽 本一批 文科 经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易、贸易经济) 21 2022 4900 1 4
551 安徽财经大学 3415 安徽 本一批 文科 工商管理类
(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) 33 2022 4900 2 4
551 安徽财经大学 3415 安徽 本一批 理科 金融学 02 2022 5390 2 4
551 安徽财经大学 3415 安徽 本一批 理科 会计学 08 2022 5390 1 4
551 安徽财经大学 3415 安徽 本一批 理科 财务管理 09 2022 5390 2 4
551 安徽财经大学 3415 安徽 本一批 理科 旅游管理 15 2022 4900 2 4
551 安徽财经大学 3415 安徽 本一批 理科 财政学类 (包含专业:财政学、税收学) 19 2022 5390 3 4
551 安徽财经大学 3415 安徽 本一批 理科 金融学类
(包含专业:金融工程、保险学、投资学、互联网金融) 20 2022 4900 2 4
551 安徽财经大学 3415 安徽 本一批 理科 (包含专业:国际经济与贸易、贸易经济) 21
经济与贸易类 2022 4900 2 4
551 安徽财经大学 3415 安徽 本一批 理科 计算机类
(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) 24 2022 5720 2 4
551 安徽财经大学 3415 安徽 本一批 理科 信息管理与信息系统 27 2022 4900 4 4
551 安徽财经大学 3415 安徽 本一批 理科 数字经济 31 2022 4900 3 4
551 安徽财经大学 3415 安徽 本一批 理科 工商管理类
(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) 33 2022 4900 2 4
328 安徽大学 3403 安徽 本一批 文科(包含专业:新闻学、广播电视学、轉辑出版学、网络与新媒体)
新闻传播学类 13 2022 5000 2 4
328 安徽大学 3403 安徽 本一批 文科 财政学 (蜀山校区) 17 2022 5000 2 4
328 安徽大学 3403 安徽 本一批 文科 工商管理类
(蜀山校区)(包含专业:会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理) 1B 2022 5000 2 4
328 安徽大学 3403 安徽 本一批 文科 (蜀山校区)(包含专业:社会学、社会工作) 1U
社会学类 2022 5000 2 4
328 安徽大学 3403 安徽 本一批 理科 材料类
(包含专业:材料化学、新能源材料与器件) 05 2022 6480 3 4
328 安徽大学 3403 安徽 本一批 理科 机械类
(包含专业:机械设计制造及其自动化、智能制造工程) 0M 2022 5400 2 4
328 安徽大学 3403 安徽 本一批 理科 地理信息科学 0Q 2022 5400 2 4
328 安徽大学 3403 安徽 本一批 理科 机器人工程 (蜀山校区) 0V 2022 5400 2 4
328 安徽大学 3403 安徽 本一批 理科 软件工程 25 2022 6480 2 4
328 安徽大学 (中外合作) 3503 安徽 本一批 理科 应用物理学 (中外合作办学)(龙河校区) 2E 2022 50000 4 4
328 安徽大学 (中外合作) 3503 安徽 本一批 理科 应用统计学 (中外合作办学)(龙河校区) 2F 2022 50000 4 4
328 安徽大学 (中外合作) 3503 安徽 本一批 理科 数字媒体技术 (中外合作办学)(龙河校区) 2G 2022 50000 4 4
477 安徽工程大学 3404 安徽 本二批 理科 自动化 0D 2022 5720 2 4
477 安徽工程大学 3404 安徽 本二批 理科 纺织类
(包含专业:纺织工程、非织造材料与工程) 0M 2022 5200 3 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 文科 法学 (佳山校区) J1 2022 4900 1 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 文科 行政管理 (佳山校区) J3 2022 4900 2 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 文科 外国语言文学类
(佳山校区)(包含专业:英语、翻译、商务英语)(招收英语语种考生) K1 2022 4900 2 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 文科 财务管理 N1 2022 4900 1 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 文科 金融学 N8 2022 4900 2 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 理科 材料成型及控制工程 (佳山校区) A1 2022 5720 2 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 理科 冶金工程 (佳山校区) A3 2022 5720 2 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批(佳山校区)(包含专业:材料科学与工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程)
理科 材料类 B1 2022 5200 2 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 理科 金属材料工程 (佳山校区) B3 2022 5200 2 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 理科 化学工程与工艺 (佳山校区) C2 2022 5720 2 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 理科 给排水科学与工程 (秀山校区) D3 2022 5720 2 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 理科 建筑环境与能源应用工程 (秀山校区) D5 2022 5200 2 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 理科 土木工程 (秀山校区) D7 2022 5720 2 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 理科 机械工程 (佳山校区) E2 2022 5200 2 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 理科 机械设计制造及其自动化 (佳山校区) E3 2022 5720 2 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 理科 机器人工程 (佳山校区) E4 2022 5200 2 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 理科 测控技术与仪器 (佳山校区) F1 2022 5720 2 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 理科 电气工程及其自动化 (佳山校区) F2 2022 5720 2 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 理科 电子信息工程 (佳山校区) F3 2022 5200 2 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 理科 自动化 (佳山校区) F5 2022 5720 2 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 理科 智能感知工程 (佳山校区) F7 2022 5200 2 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 理科 计算机类
(佳山校区)(包含专业:计算机科学与技术、软件工程) G1 2022 5720 2 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 理科 人工智能 (佳山校区) G2 2022 5200 2 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 理科 物联网工程 (佳山校区) G3 2022 5720 2 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 理科 光电信息科学与工程 H1 2022 5200 2 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 理科 数学与应用数学 H3 2022 5200 1 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 理科 数据科学与大数据技术 H4 2022 5200 2 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 理科 工业工程 (佳山校区) H6 2022 5200 2 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 理科 环境工程 (佳山校区) L2 2022 5720 2 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 理科 能源与动力工程 (佳山校区) L3 2022 5720 2 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 理科 会计学 N6 2022 5390 2 4
418 安徽工业大学 3401 安徽 本一批 理科 经济统计学 N9 2022 4900 1 4
130 安徽建筑大学 3417 安徽 本一批 理科 土木工程 (南校区) 01 2022 5720 2 4
130 安徽建筑大学 3417 安徽 本一批 理科 测绘工程 (南校区) 05 2022 5200 2 4
130 安徽建筑大学 3417 安徽 本一批 理科 勘查技术与工程 (南校区) 07 2022 5200 2 4
130 安徽建筑大学 3417 安徽 本一批 理科 安全工程 (南校区) 09 2022 5200 2 4
130 安徽建筑大学 3417 安徽 本一批 理科 建筑学 (南校区) 0A 2022 5720 1 5
130 安徽建筑大学 3417 安徽 本一批 理科 城乡规划 (南校区) 0B 2022 5720 1 5
130 安徽建筑大学 3417 安徽 本一批 理科 风景园林 (南校区) 0C 2022 5200 1 4
130 安徽建筑大学 3417 安徽 本一批 理科 建筑环境与能源应用工程(南校区) 0F 2022 5720 2 4
130 安徽建筑大学 3417 安徽 本一批 理科 给排水科学与工程 (南校区) 0G 2022 5720 2 4
130 安徽建筑大学 3417 安徽 本一批 理科 环境生态工程 (南校区) 0J 2022 5200 2 4
130 安徽建筑大学 3417 安徽 本一批 理科 金融工程 (北校区) 0M 2022 4900 2 4
130 安徽建筑大学 3417 安徽 本一批 理科 会计学 (北校区) 0R 2022 4900 2 4
130 安徽建筑大学 3417 安徽 本一批 理科