三年高考数据
年份 学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 位次 分数 选科 录取数
2022 A001 北京大学 56 理科试验班类 88 676 物 44
2022 A001 北京大学 16 文科试验班类 158 672 不限 24
2022 A002 中国人民大08 法学(含双学士学位项目426 662 不限 7
2022 A002 中国人民大06 金融学类(含双学士学位项目
476 661 物/史 8
2022 A002 中国人民大03 629 658 不限
经济学类(含双学士学位项目,拔尖人才培养基地 9
2022 A002 中国人民大04 新闻传播学类 749 656 不限 9
2022 A002 中国人民大05 工商管理类 803 655 物/史 13
2022 A002 中国人民大J6 理科试验班类 812 654 物 17
2022 A002 中国人民大10 国际政治(含双学士学位项目
887 653 不限 7
2022 A002 中国人民大11 人力资源管理 903 653 不限 3
2022 A002 中国人民大J4 社会科学试验班 941 653 不限 8
2022 A002 中国人民大13 理科试验班 959 653 物 6
2022 A003 清华大学 0Q 文科试验班类 22 680 不限 1
2022 A003 清华大学 38 临床医学类 114 674 物+化 8
2022 A003 清华大学 0N 理科试验班类 155 672 物 64
2022 A004 北京交通大03 计算机类 5237 626 物 8
2022 A004 北京交通大01 理科试验班类 5773 624 物 10
2022 A004 北京交通大08 软件工程 5879 624 物 6
2022 A004 北京交通大02 电子信息类 6875 620 物 17
2022 A004 北京交通大07 电气类 8097 617 物 7
2022 A004 北京交通大09 理科试验班 8410 616 物 4
2022 A004 北京交通大10 理科试验班 8678 615 物 8
2022 A004 北京交通大16 法学 9114 614 不限 4
2022 A004 北京交通大1A 交通运输类 9297 614 物 11
2022 A004 北京交通大13 经济管理试 9800 612 物 12
2022 A004 北京交通大15 新闻传播学 10235 611 不限 4
2022 A004 北京交通大1E 机械类(智能制造与智能装备
11237 609 物 16
2022 A004 北京交通大14 外国语言文 12007 607 不限 4
2022 A004 北京交通大12 建筑类(建筑与规划12377 606 物 5
2022 A004 北京交通大1C 土木类(智慧建造与智能工程
16458 598 物 17
2022 A004 北京交通大19 机械电子工程 27828 580 物 6
2022 A004 北京交通大18 纳米材料与技术 34621 572 物 6
2022 A005 北京工业大14 人工智能 12530 606 物 2
2022 A005 北京工业大30 建筑学 13251 604 物 2
2022 A005 北京工业大23 机械类 14725 601 物 3
2022 A005 北京工业大26 土木类 22163 588 物 9
2022 A005 北京工业大43 电子信息工程 28972 579 物 4
2022 A005 北京工业大42 软件工程(中外合作办学
29624 578 物 6
2022 A005 北京工业大41 物联网工程 31170 576 物 5
2022 A006 北京航空航01 工科试验班类 519 660 物 1
2022 A006 北京航空航02 理科试验班类 616 658 物 1
2022 A006 北京航空航06 工科试验班类 684 657 物 4
2022 A006 北京航空航3P 工科试验班类 1101 651 物 65
2022 A006 北京航空航3G 理科试验班类 1193 650 物 7
2022 A006 北京航空航3J 工科试验班类 1194 650 物 4
2022 A006 北京航空航3R 理科试验班 1255 650 物 10
2022 A006 北京航空航3L 工科试验班类 1371 648 物 56
2022 A006 北京航空航3U 社会科学试 2959 637 不限 11
2022 A007 北京理工大01 工科试验班 906 653 物 3
2022 A007 北京理工大02 工科试验班 1285 649 物 20
2022 A007 北京理工大QF 理科试验班 1635 646 物 4
2022 A007 北京理工大QB 工科试验班 1879 644 物 48
2022 A007 北京理工大QD 工科试验班 2155 642 物 37
2022 A007 北京理工大Q6 工科试验班 2223 642 物 22
2022 A007 北京理工大Q8 工科试验班 2270 641 物 8
2022 A007 北京理工大H1 会计学(中外合作办学9493 613 不限 4
2022 A008 北京科技大01 理科试验班 7059 620 物 6
2022 A008 北京科技大09 计算机类 7062 620 物 8
2022 A008 北京科技大02 工科试验班 8925 615 物 9
2022 A008 北京科技大10 通信工程 10212 611 物 6
2022 A008 北京科技大16 数学类 10407 611 物 5
2022 A008 北京科技大08 自动化类 10518 610 物 17
2022 A008 北京科技大17 应用物理学 10685 610 物 3
2022 A008 北京科技大14 安全工程 11867 607 物 2
2022 A008 北京科技大04 工商管理类 12114 607 不限 7
2022 A008 北京科技大23 管理科学与 12362 606 物 5
2022 A008 北京科技大07 能源动力类 13708 603 物/化 13
2022 A008 北京科技大19 生物技术 13730 603 物/化/生 4
2022 A008 北京科技大21 社会科学试 13821 603 不限 11
2022 A008 北京科技大25 机械类 14329 602 物 17
2022 A008 北京科技大12 储能科学与 14655 601 物/化 6
2022 A008 北京科技大18 应用化学 14682 601 物/化 5
2022 A008 北京科技大03 材料科学与 15176 600 物 19
2022 A008 北京科技大22 外国语言文 15442 600 不限 8
2022 A008 北京科技大13 土木类 18697 594 物 9
2022 A008 北京科技大27 冶金工程 18935 593 化 9
2022 A009 北方工业大1R 计算机科学与技术 23368 586 物 2
2022 A009 北方工业大0P 计算机科学 23499 586 物 2
2022 A009 北方工业大03 法学 24665 585 不限 2
2022 A009 北方工业大1P 电子信息工程 24855 584 物 2
2022 A009 北方工业大01 经济与金融 26160 583 不限 1
2022 A009 北方工业大0J 电子信息工 27107 581 物 3
2022 A009 北方工业大05 汉语言文学 27710 581 不限 2
2022 A009 北方工业大0M 人工智能 27858 580 物 2
2022 A009 北方工业大0K 通信工程 29011 579 物 3
2022 A009 北方工业大0H 电气工程及 29304 579 物 5
2022 A009 北方工业大1Q 自动化(创新实验班29535 578 物 1
2022 A009 北方工业大0Q 信息安全 30042 578 物 3
2022 A009 北方工业大1N 机械设计制造及其自动化
30054 578 物 3
2022 A009 北方工业大06 英语 30985 577 不限 2
2022 A009 北方工业大07 日语 30989 577 不限 1
2022 A009 北方工业大1S 智慧交通 31502 576 物 1
2022 A009 北方工业大10 建筑学 32076 575 物/史/地 3
2022 A009 北方工业大09 信息与计算 32162 575 物 2
2022 A009 北方工业大0E 工业设计 33063 574 物 2
2022 A009 北方工业大2E 机械电子工程 33996 573 物 4
2022 A009 北方工业大11 城乡规划 34391 573 生/史/地 2
2022 A009 北方工业大08 广告学 34602 572 不限 2
2022 A009 北方工业大0Y 智能建造 39219 568 物 2
2022 A009 北方工业大1U 数据科学与大数据技术
55821 553 物 3
2022 A009 北方工业大1V 土木工程(中外合作办学
76561 538 物 2
2022 A010 北京化工大03 法学(卓越实验班 13495 603 不限 1
2022 A010 北京化工大1G 计算机类 14672 601 物 17
2022 A010 北京化工大01 工科试验班 14791 601 物+化 7
2022 A010 北京化工大17 化学工程与工艺 16416 598 物+化 2
2022 A010 北京化工大08 理科试验班 16747 597 物+化 12
2022 A010 北京化工大18 生物工程(生工、大数据双学士学位
17706 595 物+化 2
2022 A010 北京化工大1E 自动化类(高端装备与智能制造
17798 595 物 30
2022 A010 北京化工大19 化学(化学、生工双学士学位
18199 595 物+化 1
2022 A010 北京化工大02 化学(基础拔尖18699 594 物+化 2
2022 A010 北京化工大10 英语 19032 593 不限 2
2022 A010 北京化工大1J 工商管理类 19548 592 不限 13
2022 A010 北京化工大1A 工科试验班 21028 590 物+化 22
2022 A010 北京化工大1C 工科试验班 22302 588 物+化 32
2022 A010 北京化工大13 化工与制药类 38306 569 物+化 8
2022 A010 北京化工大16 工业设计(中外合作办学
39001 568 物 2
2022 A010 北京化工大14 生物工程(中外合作办学
40154 567 物+化 5
2022 A010 北京化工大15 机械设计制造及其自动化
41500 565 物+化 6
2022 A011 北京工商大0A 法学 25934 583 不限 5
2022 A011 北京工商大05 会计学(智能会计 28255 580 不限 5
2022 A011 北京工商大03 经济与贸易 31379 576 不限 5
2022 A011 北京工商大10 数字经济 37363 570 不限 5
2022 A011 北京工商大09 物流管理与 38662 568 不限 5
2022 A011 北京工商大0P 食品科学与 44054 563 化 5
2022 A011 北京工商大0Q 应用化学(日化方向44655 562 化 6
2022 A011 北京工商大0L 电子商务类 45002 562 物 5
2022 A011 北京工商大0S 化妆品技术 46911 560 化 5
2022 A011 北京工商大0N 材料类 49852 558 化 5
2022 A011 北京工商大0U 生物工程 49873 558 化 5
2022 A011 北京工商大0M 香料香精技 57038 552 化 6
2022 A011 北京工商大0T 酿酒工程 61048 549 化 6
2022 A011 北京工商大0X 食品科学与工程 88874 531 化 5
2022 A012 北京服装学05 传播学 51266 557 不限 2
2022 A012 北京服装学01 服装设计与 54766 554 物/化 4
2022 A012 北京服装学06 广告学 56035 553 不限 3
2022 A012 北京服装学02 工业设计 58110 551 物 3
2022 A012 北京服装学08 工商管理类 80408 536 不限 4
2022 A012 北京服装学07 国际经济与 81554 535 不限 2
2022 A012 北京服装学09 信息管理与 94947 527 物 2
2022 A012 北京服装学03 高分子材料 111981 518 化 7
2022 A012 北京服装学04 轻化工程 115728 516 物/化 6
2022 A013 北京邮电大02 计算机类(元班 2044 643 物 8
2022 A013 北京邮电大05 计算机类 2725 638 物 14
2022 A013 北京邮电大06 软件工程 3527 634 物 9
2022 A013 北京邮电大0K 通信工程(大类招生 3719 633 物 22
2022 A013 北京邮电大07 网络空间安全 3894 632 物 11
2022 A013 北京邮电大04 电子信息类 4125 631 物 11
2022 A013 北京邮电大08 人工智能(大类招生 4188 631 物 18
2022 A013 北京邮电大0P 大数据管理 4489 629 物 2
2022 A013 北京邮电大0J 智能交互设 4587 629 物 2
2022 A013 北京邮电大0M 自动化类(智能机器人与智慧物流
4612 629 物 2
2022 A013 北京邮电大0R 理科试验班 4763 628 物 3
2022 A013 北京邮电大0B 工商管理类 7158 620 不限 5
2022 A013 北京邮电大0H 法学 7604 618 不限 2
2022 A013 北京邮电大0F 英语 11632 608 不限 4
2022 A013 北京邮电大0G 日语 13604 603 不限 3
2022 A015 北京印刷学16 编辑出版学 39026 568 不限 2
2022 A015 北京印刷学11 新闻传播学 43254 564 不限 3
2022 A015 北京印刷学18 印刷工程(毕昇卓越班
73168 540 物/化 1
2022 A015 北京印刷学13 计算机类 93849 528 物 10
2022 A015 北京印刷学14 轻工类 95958 526 物/化 4
2022 A015 北京印刷学12 机械类 104286 522 物 4
2022 A016 北京建筑大11 建筑学(实验班16754 597 物/史/地 1
2022 A016 北京建筑大14 风景园林 20697 591 物/史/地 1
2022 A016 北京建筑大42 电气工程及其自动化26241 582 物 1
2022 A016 北京建筑大33 环境科学与工程类 30757 577 物/化 1
2022 A016 北京建筑大41 自动化(建筑智能控制与机器人
33172 574 物 1
2022 A016 北京建筑大22 土木工程(实验班 33779 573 物 3
2022 A016 北京建筑大44 建筑电气与智能化 34264 573 物 1
2022 A016 北京建筑大21 智能建造 34604 572 物 2
2022 A016 北京建筑大27 交通工程(智能交通34746 572 物 1
2022 A016 北京建筑大51 工程管理(实验班 35541 571 物 1
2022 A016 北京建筑大23 土木工程(建筑工程35546 571 物 2
2022 A016 北京建筑大61 导航工程(智能导航实验班
35877 571 地 4
2022 A016 北京建筑大53 工程造价 39159 568 物 1
2022 A016 北京建筑大24 土木工程(城市道路与桥梁工程
40232 567 物 1
2022 A016 北京建筑大32 建筑环境与 40731 566 物 2
2022 A016 北京建筑大52 工程管理 41468 565 物 1
2022 A016 北京建筑大31 给排水科学 43093 564 物 3
2022 A017 北京石油化11 计算机科学 58380 551 物 2
2022 A017 北京石油化13 物联网工程 71868 541 物 2
2022 A017 北京石油化09 机器人工程 74604 539 物 4
2022 A017 北京石油化10 电气工程及 78261 537 物 3
2022 A017 北京石油化14 自动化 81046 535 物 6
2022 A017 北京石油化18 大数据管理 84854 533 物 3
2022 A017 北京石油化08 新能源科学 88991 530 物 4
2022 A017 北京石油化04 机械工程 92070 529 物 3
2022 A017 北京石油化03 生物制药 94984 527 物/化/生 5
2022 A017 北京石油化01 化学工程与 96469 526 物/化/生 5
2022 A017 北京石油化02 制药工程 105578 521 物/化/生 6
2022 A017 北京石油化23 高分子材料 105670 521 化 6
2022 A017 北京石油化07 能源与动力 107125 520 物 8
2022 A017 北京石油化06 环境工程 107984 520 物/化/生 6
2022 A017 北京石油化25 安全工程(实验室管理
117531 515 物 4
2022 A019 中国农业大42 理科试验班类 3605 633 物/化/生 2
2022 A019 中国农业大08 生物科学类 4260 630 物/化/生 4
2022 A019 中国农业大43 理科试验班 4825 628 物 2
2022 A019 中国农业大20 计算机类 5386 626 物 3
2022 A019 中国农业大4G 电子信息类 6158 623 物 4
2022 A019 中国农业大25 经济学类 6308 622 不限 4
2022 A019 中国农业大27 法学 6385 622 不限 3
2022 A019 中国农业大23 数学与应用 7415 619 物 2
2022 A019 中国农业大4N 工商管理类 8048 617 不限 5
2022 A019 中国农业大03 农学 8118 617 物/化/生 4
2022 A019 中国农业大14 食品科学与 8209 617 物/化/生 8
2022 A019 中国农业大30 传播学 8251 616 不限 2
2022 A019 中国农业大4A 动物医学类 8365 616 化 4
2022 A019 中国农业大09 环境科学与 9401 613 物 4
2022 A019 中国农业大31 农村区域发 9827 612 不限 2
2022 A019 中国农业大48 动物科学 9876 612 物/化/生 3
2022 A019 中国农业大4L 化学类 9887 612 化 4
2022 A019 中国农业大28 社会学类 9997 612 不限 2
2022 A019 中国农业大24 工程力学 10184 611 物 2
2022 A019 中国农业大4E 机械类 10196 611 物 3
2022 A019 中国农业大4C 农业工程类 10251 611 物 3
2022 A019 中国农业大04 园艺 10805 610 物/化/生 3
2022 A019 中国农业大46 植物保护 10867 609 物/化/生 3
2022 A019 中国农业大29 英语 11058 609 不限 2
2022 A019 中国农业大32 地理科学类 11423 608 物 4
2022 A019 中国农业大4J 水利类 13106 604 物 4
2022 A019 中国农业大33 国际经济与贸易 22125 588 不限 7
2022 A019 中国农业大34 传播学(中外合作办学
22270 588 不限 3
2022 A019 中国农业大35 农林经济管理 25350 584 不限 5
2022 A019 中国农业大39 公共事业管 26298 582 不限 80
2022 A019 中国农业大38 市场营销 31535 576 不限 109
2022 A019 中国农业大40 电子商务 32780 575 不限 90
2022 A019 中国农业大37 设施农业科 33516 574 物/化/生 74
2022 A019 中国农业大41 葡萄与葡萄 35520 572 物/化/生 60
2022 A019 中国农业大36 水产养殖学 36818 570 物/化/生 72
2022 A020 北京农学院10 动物医学 50303 557 物/化/生 2
2022 A020 北京农学院26 法学 59639 550 不限 2
2022 A020 北京农学院13 工商管理 71400 541 不限 2
2022 A020 北京农学院27 社会工作 84209 533 不限 2
2022 A020 北京农学院01 生物工程 86274 532 物/化/生 2
2022 A020 北京农学院28 农村区域发展 87173 532 不限 2
2022 A020 北京农学院29 会展经济与管理 91565 529 不限 2
2022 A020 北京农学院07 园艺 95117 527 物/化/生 3
2022 A020 北京农学院21 食品质量与 95696 527 物/化/生 4
2022 A020 北京农学院20 食品科学与 96438 526 物/化/生 4
2022 A020 北京农学院02 应用化学 104583 522 物/化 3
2022 A020 北京农学院22 酿酒工程 105425 521 物/化/生 2
2022 A020 北京农学院32 食品科学与工程 119264 514 物/化/生 2
2022 A020 北京农学院25 设施农业科 123080 512 物 2
2022 A020 北京农学院33 农业资源与环境 143933 503 物/化/生 3
2022 A022 北京林业大19 风景园林 13869 603 物/生/地 9
2022 A022 北京林业大21 城乡规划 14571 601 物/史/地 2
2022 A022 北京林业大38 法学 14952 601 不限 4
2022 A022 北京林业大5E 计算机类 15397 600 物 8
2022 A022 北京林业大25 金融学 15457 600 物/化/生 3
2022 A022 北京林业大39 应用心理学 15667 599 不限 2
2022 A022 北京林业大26 统计学 15718 599 物/化/生 2
2022 A022 北京林业大46 电子信息科 15873 599 物 2
2022 A022 北京林业大55 生物科学(拔尖班 16412 598 化/生 2
2022 A022 北京林业大45 数学与应用 16990 597 物 3
2022 A022 北京林业大34 电气工程及 17507 596 物 4
2022 A022 北京林业大40 英语 17618 596 不限 3
2022 A022 北京林业大33 自动化 17812 595 物 3
2022 A022 北京林业大24 国际经济与 18228 595 物/化/生 3
2022 A022 北京林业大16 生物科学类 18284 595 化/生 3
2022 A022 北京林业大14 自然地理与 19031 593 物/化/地 3
2022 A022 北京林业大41 商务英语 19106 593 不限 2
2022 A022 北京林业大5A 工商管理类 19336 593 不限 10
2022 A022 北京林业大43 信息管理与 19347 593 物 3
2022 A022 北京林业大27 信息管理与信息系统19470 593 物 2
2022 A022 北京林业大50 环境科学 19984 592 化 2
2022 A022 北京林业大31 机械设计制 20599 591 物 5
2022 A022 北京林业大20 园林 20713 591 物/化/生 9
2022 A022 北京林业大32 车辆工程 22726 587 物 4
2022 A022 北京林业大56 林学类 22978 587 化/生 8
2022 A022 北京林业大22 园艺(观赏园艺方向23547 586 化/生 3
2022 A022 北京林业大51 环境工程 23665 586 化 3
2022 A022 北京林业大58 食品科学与 23899 586 化 5
2022 A022 北京林业大13 水土保持与 24331 585 物/化/生 5
2022 A022 北京林业大42 日语 24708 585 不限 3
2022 A022 北京林业大48 野生动物与自然保护区管理
25847 583 物/化/生 3
2022 A022 北京林业大53 草业科学 25879 583 物/化/生 2
2022 A022 北京林业大15 土木工程 26210 582 物 4
2022 A022 北京林业大52 给排水科学 28581 579 物 3
2022 A022 北京林业大5C 林业工程类 30114 578 物/化/生 11
2022 A022 北京林业大54 草坪科学与 30126 578 物/化/生 3
2022 A022 北京林业大18 生物技术(中外合作办学
40130 567 化/生 2
2022 A022 北京林业大37 木材科学与工程 48277 559 物/化/生 3
2022 A023 北京协和医02 护理学 26948 581 不限 10
2022 A025 首都医科大01 临床医学(阶平班 1088 651 物+化 2
2022 A025 首都医科大02 临床医学(5+3 1263 649 物+化 5
2022 A025 首都医科大04 口腔医学(5+3 1320 649 物+化 1
2022 A025 首都医科大08 口腔医学 2066 643 物+化 1
2022 A025 首都医科大05 临床医学 2430 640 物+化 3
2022 A025 首都医科大03 儿科学(5+3 3378 635 物+化 2
2022 A025 首都医科大06 精神医学 8688 615 物+化 3
2022 A025 首都医科大16 生物医学工 11388 608 物/化 1
2022 A025 首都医科大10 基础医学 11638 608 物+化 2
2022 A025 首都医科大13 临床药学 11660 608 物/化/生 2
2022 A025 首都医科大11 预防医学 12858 605 物/化/生 4
2022 A025 首都医科大18 康复治疗学 19236 593 物/化/生 1
2022 A025 首都医科大21 公共事业管理 20055 592 不限 2
2022 A025 首都医科大17 康复治疗学 20074 592 物/化/生 1
2022 A025 首都医科大23 护理学 25443 584 不限 2
2022 A025 首都医科大24 助产学 29157 579 不限 2
2022 A026 北京中医药01 中医学(领军人才培养计划
454 661 物/化/生 1
2022 A026 北京中医药02 中西医临床医学1200 650 物/化/生 1
2022 A026 北京中医药22 中医学(卓越 5945 624 物/化/生 14
2022 A026 北京中医药05 中医学(5+3 6018 623 物/化/生 1
2022 A026 北京中医药03 中药学(时珍国药班 6130 623 物/化/生 1
2022 A026 北京中医药07 中医学(实验班 7159 620 物/化/生 5
2022 A026 北京中医药24 中医学 9061 614 物/化/生 9
2022 A026 北京中医药08 中医骨伤科 11411 608 物/化/生 2
2022 A026 北京中医药2F 药学 12615 606 物/化/生 2
2022 A026 北京中医药27 针灸推拿学 14070 602 物/化/生 8
2022 A026 北京中医药2S 法学(医药卫生16659 597 不限 1
2022 A026 北京中医药2Q 药事管理 17875 595 不限 1
2022 A026 北京中医药2K 康复治疗学 18369 594 物/化/生 2
2022 A026 北京中医药2H 生物工程 19205 593 物/化/生 2
2022 A026 北京中医药2A 中药学 19408 593 物/化/生 9
2022 A026 北京中医药2D 中药制药 20561 591 物/化/生 2
2022 A026 北京中医药2V 英语(中医药国际传播
21067