首页 志愿填报

2022高考-山东投档线xz

  • 25年8月17日 发布
  • 2.34MB 共5页
2022高考-山东投档线xz2022高考-山东投档线xz2022高考-山东投档线xz2022高考-山东投档线xz2022高考-山东投档线xz2022高考-山东投档线xz2022高考-山东投档线xz

2021最

序 2021 2020 2021 2020 2019 高分 分 位次 序

xu

高校名称

门槛分 门槛分 位次 位次 文理位次

高专业

位次 差 差

备注 序 号

投档分

685 6分 104

1 清华大学 清华大学 678 689 154 174 163

以上

前50 以上 以上

0 1 1

2 北京大学 北京大学 677 687 162 225 114 681 102 4 60 0 2 2

3 中国科学院大学 中国科学院大学 668 681 415 423 510 677 173 9 242 0 3 3

4 北京大学医学部 北京大学医学部 667 674 431 883 275 679 126 12 305 0 4 4

5 上海交通大学医学院 上海交通大学医学院 665 684 524 288 429 672 280 7 244 0 5 5

6 中国科学技术大学 中国科学技术大学 661 679 734 579 706 661 729 0 5 0 6 6

7 复旦大学 复旦大学 661 679 771 527 429 675 213 14 558 0 7 7

8 复旦大学医学院 复旦大学医学院 657 685 974 262 249 672 291 15 683 0 8 8

9 浙江大学医学院 浙江大学医学院 657 675 1014 784 994 660 815 3 199 0 9 9

10 中国人民大学 中国人民大学 656 674 1084 911 921 665 519 9 565 0 10 10

11 南京大学 南京大学 656 673 1088 942 888 663 636 7 452 0 11 11

12 上海交通大学 上海交通大学 652 685 1421 260 623 675 205 23 1216 0 12 12

13 北京理工大学 北京理工大学 645 665 2226 1874 2649 655 1129 10 1097 0 13 13

14 北京航空航天大学 北京航空航天大学 645 671 2298 1114 1480 668 421 23 1877 0 14 14

15 浙江大学 浙江大学 644 673 2362 986 801 674 224 30 2138 0 15 15

16 同济大学 同济大学 643 661 2625 2489 1906 652 1463 9 1162 0 16 16

17 武汉大学 武汉大学 637 656 3728 3396 3114 657 1026 20 2702 0 17 17

18 华中科技大学 华中科技大学 636 656 3779 3273 3722 659 881 23 2898 0 18 18

19 哈尔滨工业大学 哈尔滨工业大学 636 654 3893 3654 5580 656 1122 20 2771 0 19 19

19 19 哈尔滨工业大学 哈尔滨工业大学(中外合作办学) 587 24726 587 24726 中外 19

20 南开大学 南开大学 636 655 3923 3478 2654 654 1269 18 2654 0 20 20

20 20 南开大学 南开大学(中外合作办学) 615 641 9969 6754 615 9969 中外 20

21 电子科技大学 电子科技大学 633 651 4432 4379 6396 649 1781 16 2651 0 21 21

22 北京师范大学 北京师范大学 633 656 4539 3399 649 1801 16 2738 0 22 22

23 东南大学 东南大学 632 651 4623 4424 4376 651 1504 19 3119 0 23 23

24 对外经济贸易大学 对外经济贸易大学 632 648 4727 4981 3787 645 2228 13 2499 0 24 24

25 上海财经大学 上海财经大学 630 653 5177 3946 2746 656 1050 26 4127 0 25 25

26 中央财经大学 中央财经大学 629 649 5356 4795 3092 653 1371 24 3985 0 26 26

26 26 中央财经大学 中央财经大学(中外合作办学) 620 641 8134 6934 5441 620 8134 中外 26

27 中山大学 中山大学 629 644 5529 6135 4497 658 946 29 4583 0 27 27

28 西安交通大学 西安交通大学 628 649 5582 4763 4014 652 1469 24 4113 0 28 28

29 华东师范大学 华东师范大学 627 648 5885 5069 4377 647 1960 20 3925 0 29 29

30 北京外国语大学 北京外国语大学 627 648 6105 4987 3853 647 1968 20 4137 0 30 30

30 30 北京外国语大学 北京外国语大学(中外合作办学) 607 625 13245 12653 9299 614 10072 7 3173 中外 30

31 国防科技大学 国防科技大学 626 645 6171 5686 5009 652 1474 26 4697 0 31 31

32 天津大学 天津大学 625 648 6486 4910 4825 639 3207 14 3279 0 32 32

33 中国社会科学院大学 中国社会科学院大学 622 644 7446 6137 6290 635 4163 13 3283 0 33 33

中国人民大学(苏州校区)(中外合

34 34 中国人民大学(苏州校区)

作办学)

621 645 7747 5865 4825 623 7176 2 571 中外 34 34

35 上海外国语大学 上海外国语大学 618 640 8538 7240 5649 633 4569 15 3969 0 35 35

36 中国人民公安大学 中国人民公安大学 617 637 8986 8278 617 8986 0 36 36

37 重庆大学 重庆大学 615 630 9654 10658 9638 628 5813 13 3841 0 37 37

37 37 重庆大学 重庆大学(中外合作办学) 594 20100 594 20100 中外 37

38 中国政法大学 中国政法大学 615 641 9945 6833 6109 650 1675 35 8270 0 38 38

39 电子科技大学(沙河校区) 电子科技大学(沙河校区) 614 629 10177 10777 5227 635 4164 21 6013 0 39 39

电子科技大学(沙河校区)(护理

39 39 电子科技大学(沙河校区) 583 598 27255 27963 583 27255 hl 39

学)

电子科技大学(沙河校区)(中外合

39 39 电子科技大学(沙河校区)

作办学)

618 633 8837 9538 8865 621 7612 3 1225 中外 39

40 上海中医药大学 上海中医药大学 614 627 10365 11620 14694 640 3136 26 7229 0 40 40

40 40 上海中医药大学 上海中医药大学(中外合作办学) 574 592 34946 33201 36781 574 34946 中外 40

41 北京邮电大学 北京邮电大学 613 636 10771 8591 4948 644 2360 31 8411 0 41 41

42 西安电子科技大学 西安电子科技大学 612 607 10957 22399 12619 618 8639 6 2318 0 42 42

西安电子科技大学(中外合作办

42 42 西安电子科技大学

学)

584 602 26361 25342 24038 589 23261 5 3100 中外 42

43 山东大学 山东大学 612 631 11225 10026 9516 636 3816 24 7409 0 43 43

44 华南理工大学 华南理工大学 610 632 11927 9755 6644 640 3131 30 8796 0 44 44

45 西北工业大学 西北工业大学 609 625 12493 12708 8595 648 1925 39 10568 0 45 45

45 45 西北工业大学 西北工业大学(中外合作办学) 584 600 26984 26664 22463 589 23467 5 3517 中外 45

46 北京交通大学 北京交通大学 608 631 12735 10319 7523 631 4930 23 7805 0 46 46

46 46 北京交通大学 北京交通大学(中外合作办学) 577 602 31857 25281 20100 594 20246 17 11611 中外 46

47 北京电影学院 北京电影学院 608 621 12755 14233 11226 608 12755 0 47 47

48 华东政法大学 华东政法大学 608 629 12796 11115 13304 630 5153 22 7643 0 48 48

49 哈尔滨工业大学(威海) 哈尔滨工业大学(威海) 607 622 13047 14028 15044 619 8365 12 4682 0 49 49

哈尔滨工业大学(威海)(中外合作

49 49 哈尔滨工业大学(威海)

办学)

576 599 33047 27415 576 33047 中外 49

50 中国传媒大学 中国传媒大学 606 625 13415 12614 12557 636 3928 30 9487 0 50 50

50 50 中国传媒大学 中国传媒大学(中外合作办学) 597 621 18237 14582 12373 603 15287 6 2950 中外 50

51 中央民族大学 中央民族大学 605 623 13881 13648 13402 620 8194 15 5687 0 51 51

51 51 中央民族大学 中央民族大学(中外合作办学) 578 598 30975 27905 25523 578 30975 中外 51

52 中南大学 中南大学 605 629 13882 10882 8633 656 1110 51 12772 0 52 52

52 52 中南大学 中南大学(中外合作办学) 590 607 22439 21899 20904 593 20820 3 1619 中外 52

53 湖南大学 湖南大学 605 626 13945 12236 10902 629 5495 24 8450 0 53 53

54 南京航空航天大学 南京航空航天大学 603 612 14902 18913 12114 622 7512 19 7390 0 54 54

南京航空航天大学(中外合作办

54 54 南京航空航天大学

学)

581 599 28560 27451 22357 581 28560 中外 54

55 北京师范大学(珠海校区) 北京师范大学(珠海校区) 603 15208 610 11907 7 3301 0 55 55

56 西南财经大学 西南财经大学 603 623 15258 13474 11226 635 4019 32 11239 0 56 56

56 56 西南财经大学 西南财经大学(中外合作办学) 581 594 28799 31498 25173 599 17444 18 11355 中外 56

57 天津医科大学 天津医科大学 602 620 15778 14792 18607 633 4395 31 11383 0 57 57

57 57 天津医科大学 天津医科大学(护理学) 582 595 28086 30236 583 27818 1 268 hl 57

58 大连理工大学 大连理工大学 602 620 15869 15090 11219 632 4621 30 11248 0 58 58

58 58 大连理工大学 大连理工大学(中外合作办学) 586 599 25473 27403 25007 589 23338 3 2135 中外 58

59 华东理工大学 华东理工大学 600 618 16586 15703 14694 620 8094 20 8492 0 59 59

59 59 华东理工大学 华东理工大学(中外合作办学) 601 615 16101 17276 20904 601 16101 中外 59

60 山东大学威海分校 山东大学威海分校 600 616 16674 17099 16915 609 12203 9 4471 0 60 60

山东大学威海分校(中外合作办

60 60 山东大学威海分校

学)

582 597 28447 28774 27131 595 19440 13 9007 中外 60

61 兰州大学 兰州大学 600 617 16810 16360 17227 614 10105 14 6705 0 61 61

61 61 兰州大学 兰州大学(中外合作办学) 580 594 29991 31650 28998 580 29991 中外 61

62 北京工业大学 北京工业大学 600 621 16813 14600 16566 609 12360 9 4453 0 62 62

62 62 北京工业大学 北京工业大学(中外合作办学) 576 598 33261 28005 25355 580 29471 4 3790 中外 62

63 西南政法大学 西南政法大学 599 615 17467 17692 17404 618 8766 19 8701 0 63 63

63 63 西南政法大学 西南政法大学(中外合作办学) 604 617 14801 16399 18608 604 14801 中外 63

64 上海大学 上海大学 598 620 17596 14810 10351 619 8513 21 9083 0 64 64

64 64 上海大学 上海大学(中外合作办学) 587 603 24585 24666 18698 601 15961 14 8624 中外 64

65 中国海洋大学 中国海洋大学 598 617 17747 16356 14669 616 9479 18 8268 0 65 65

65 65 中国海洋大学 中国海洋大学(中外合作办学) 571 585 37109 39290 30248 590 22980 19 14129 中外 65

66 华北电力大学(北京) 华北电力大学(北京) 598 618 17771 16127 14694 621 7721 23 10050 0 66 66

67 东北大学 东北大学 598 614 18058 18140 15621 617 8964 19 9094 0 67 67

68 空军军医大学 空军军医大学 597 617 18285 16493 15621 643 2556 46 15729 0 68 68

68 68 空军军医大学 空军军医大学(护理学) 580 602 29371 25238 580 29371 hl 68

69 中南财经政法大学 中南财经政法大学 596 614 18878 17925 17741 617 9219 21 9659 0 69 69

70 海军军医大学 海军军医大学 596 616 19004 17155 16629 633 4415 37 14589 0 70 70

70 70 海军军医大学 海军军医大学(护理学) 591 615 21985 17473 591 21985 hl 70

71 东华大学 东华大学 595 615 19532 17660 16196 608 12662 13 6870 0 71 71

72 北京化工大学 北京化工大学 595 613 19813 18808 18025 606 13822 11 5991 0 72 72

72 72 北京化工大学 北京化工大学(中外合作办学) 569 586 39138 38478 48641 573 35506 4 3632 中外 72

73 北京科技大学 北京科技大学 594 619 19983 15491 10997 625 6408 31 13575 0 73 73

74 华中师范大学 华中师范大学 594 610 20170 20402 13978 622 7565 28 12605 0 74 74

75 吉林大学 吉林大学 594 605 20356 23505 14820 632 4809 38 15547 0 75 75

75 75 吉林大学 吉林大学(护理学) 580 595 29711 30679 580 29711 hl 75

75 75 吉林大学 吉林大学(中外合作办学) 582 597 28341 28718 30067 582 28341 中外 75

76 中国药科大学 中国药科大学 593 612 20594 19274 20904 626 6152 33 14442 0 76 76

76 76 中国药科大学 中国药科大学(中外合作办学) 573 596 35588 29375 25523 578 31185 5 4403 中外 76

77 深圳大学 深圳大学 593 611 20651 19970 18025 622 7388 29 13263 0 77 77

78 河海大学 河海大学 593 609 21007 20970 18009 613 10700 20 10307 0 78 78

78 78 河海大学 河海大学(中外合作办学) 569 39458 574 34544 5 4914 中外 78

79 上海对外经贸大学 上海对外经贸大学 592 612 21254 19423 16915 607 13008 15 8246 0 79 79

80 首都师范大学 首都师范大学 592 610 21350 20172 19416 606 13394 14 7956 0 80 80

81 东北大学秦皇岛分校 东北大学秦皇岛分校 591 609 21721 21047 22864 603 15153 12 6568 0 81 81

东北大学秦皇岛分校(中外合作

81 81 东北大学秦皇岛分校

办学)

578 594 30921 31241 586 25530 8 5391 中外 81

82 苏州大学 苏州大学 591 616 21780 16806 14309 631 4937 40 16843 0 82 82

82 82 苏州大学 苏州大学(护理学) 582 28525 582 28525 hl 82

82 82 苏州大学 苏州大学(中外合作办学) 577 592 32139 32629 29641 577 32139 中外 82

83 四川大学 四川大学 591 639 22252 7313 6673 666 464 75 21788 0 83 83

83 83 四川大学 四川大学(中外合作办学) 591 609 21890 20949 19106 596 18885 5 3005 中外 83

84 大连理工大学(盘锦校区) 大连理工大学(盘锦校区) 591 610 22299 20098 19416 600 16514 9 5785 0 84 84

大连理工大学(盘锦校区)(中外合

84 84 大连理工大学(盘锦校区)

作办学)

569 583 39662 41065 40464 573 35664 4 3998 中外 84

85 武汉理工大学 武汉理工大学 589 604 23096 24242 19120 607 13044 18 10052 0 85 85

85 85 武汉理工大学 武汉理工大学(中外合作办学) 568 582 40207 41552 26319 589 23573 21 16634 中外 85

86 南京理工大学 南京理工大学 589 609 23233 21155 13835 615 9696 26 13537 0 86 86

86 86 南京理工大学 南京理工大学(中外合作办学) 576 595 32860 30433 24518 578 31269 2 1591 中外 86

87 暨南大学 暨南大学 589 605 23473 23201 17363 621 7861 32 15612 0 87 87

87 87 暨南大学 暨南大学(中外合作办学) 578 597 31116 28930 587 24373 9 6743 中外 87

88 安徽大学 安徽大学 588 606 23699 22918 23409 603 14940 15 8759 0 88 88

88 88 安徽大学 安徽大学(中外合作办学) 560 576 48331 47816 567 41553 7 6778 中外 88

89 北京中医药大学 北京中医药大学 588 605 23979 23124 23939 654 1288 66 22691 0 89 89

89 89 北京中医药大学 北京中医药大学(护理学) 584 604 26914 23777 584 26914 hl 89

90 南京邮电大学 南京邮电大学 585 602 25738 25565 21369 604 14492 19 11246 0 90 90

91 东北师范大学 东北师范大学 585 576 25842 48565 22835 612 10859 27 14983 0 91 91

92 92 北京协和医学院 北京协和医学院(护理学) 585 602 25934 25139 585 25934 hl 92 92

93 Y011山东大学威海分校 Y011山东大学威海分校 585 602 25959 25111 604 14687 19 11272 0 93 93

94 福州大学 福州大学 585 595 25983 30643 22664 599 17365 14 8618 0 94 94

94 94 福州大学 福州大学(中外合作办学) 569 584 38935 40400 38623 578 31579 9 7356 中外 94

95 北京语言大学 北京语言大学 585 600 26175 26424 26965 604 14632 19 11543 0 95 95

96 华南师范大学 华南师范大学 585 604 26324 24224 19613 602 15680 17 10644 0 96 96

97 西南交通大学 西南交通大学 584 608 26402 21654 20311 629 5316 45 21086 0 97 97

97 97 西南交通大学 西南交通大学(中外合作办学) 567 579 41568 44677 26759 589 23577 22 17991 中外 97

98 西北政法大学 西北政法大学 584 597 26580 29132 23493 607 13011 23 13569 0 98 98

开通会员 本次下载免费

所有资料全部免费下载! 推荐用户付费下载获取返佣积分! 积分可以兑换商品!
一键复制 下载文档 联系客服