首页 志愿填报

2024年上海市普通高校招生本科普通批次平行志愿院校专业组投档分数线

  • 25年8月17日 发布
  • 93.37KB 共1页
2024年上海市普通高校招生本科普通批次平行志愿院校专业组投档分数线2024年上海市普通高校招生本科普通批次平行志愿院校专业组投档分数线2024年上海市普通高校招生本科普通批次平行志愿院校专业组投档分数线

47803 西浦大学(03) 539 228 117 131 64 61 55 0

47901 徐州医大(01) 531 219 113 123 67 64 58 0

48001 南京艺术(01) 488 199 100 109 64 58 58 0

48002 南京艺术(02) 493 219 114 115 55 55 49 0

48101 南京晓庄(01) 428 177 93 101 52 52 46 0

48201 宿迁学院(01) 437 191 98 93 61 46 46 0

48202 宿迁学院(02) 444 195 100 75 64 58 52 0

49101 浙江大学(01) 580分及以上

49102 浙江大学(02) 580分及以上

49201 杭州电子(01) 539 229 118 118 70 61 61 0

49202 杭州电子(02) 481 216 110 94 58 58 55 0

49301 浙江工大(01) 534 229 123 119 64 61 61 0

49302 浙江工大(02) 511 224 115 119 67 52 49 0

49303 浙江工大(03) 512 208 116 121 61 61 61 0

49304 浙江工大(04) 527 219 115 122 70 64 52 0

49401 浙江理工(01) 492 212 111 100 64 61 55 0

49402 浙江理工(02) 505 213 107 121 67 55 49 0

49403 浙江理工(03) 485 216 110 101 61 55 52 0

49501 浙江海洋(01) 445 190 97 99 55 52 49 0

49601 浙江农林(01) 482 203 103 114 61 52 52 0

49602 浙江农林(02) 482 201 106 125 58 49 49 0

49701 温州医大(01) 532 221 113 128 64 61 58 0

49702 温州医大(02) 556 242 130 131 64 61 58 0

49801 浙江师大(01) 485 195 101 113 61 58 58 0

49802 浙江师大(02) 483 203 104 118 64 49 49 0

49803 浙江师大(03) 483 205 111 113 61 55 49 0

49901 杭州师大(01) 493 206 105 110 64 58 55 0

49902 杭州师大(02) 485 200 100 132 64 46 43 0

49903 杭州师大(03) 485 200 106 114 64 58 49 0

50001 湖州师范(01) 439 196 99 96 55 49 43 0

50002 湖州师范(02) 506 218 126 108 64 58 58 0

50003 湖州师范(03) 439 183 104 97 58 55 46 0

50004 湖州师范(04) 459 190 95 122 61 43 43 0

50005 湖州师范(05) 457 188 100 98 61 55 55 0

50101 浙江工商(01) 493 219 113 109 61 55 49 0

50102 浙江工商(02) 476 206 115 117 58 52 43 0

50201 嘉兴大学(01) 441 191 97 94 67 46 43 0

50202 嘉兴大学(02) 461 194 104 111 61 49 46 0

50301 中国计量(01) 489 222 122 102 64 52 49 0

50302 中国计量(02) 492 196 106 128 64 52 52 0

50401 浙江财大(01) 490 214 113 117 58 52 49 0

50402 浙江财大(02) 490 218 119 98 64 58 52 0

50403 浙江财大(03) 496 212 113 110 64 58 52 0

50404 浙江财大(04) 482 213 112 113 58 52 46 0

50501 宁波大学(01) 511 216 117 118 70 55 52 0

50502 宁波大学(02) 501 219 115 111 70 52 49 0

50601 浙江传媒(01) 494 200 103 129 58 55 52 0

50602 浙江传媒(02) 475 214 108 114 52 52 43 0

50603 浙江传媒(03) 496 204 110 109 70 61 52 0

合计成绩 学较高分 最高分 次高分 最低分

50604 浙江传媒(04) 505 218 115 116 61 55 55 0

50605 浙江传媒(05) 496 219 116 121 52 52 52 0

50701 温医仁济(01) 406 190 98 72 52 49 43 0

50702 温医仁济(02) 462 202 102 104 58 52 46 0

50801 湖州学院(01) 441 182 92 94 64 55 46 0

50901 南湖学院(01) 438 199 105 110 46 43 40 0

50902 南湖学院(02) 445 179 97 104 61 52 49 0

50903 南湖学院(03) 443 186 99 116 49 49 43 0

51001 中计现代(01) 419 192 97 86 52 46 43 0

51002 中计现代(02) 419 190 98 94 52 43 40 0

51201 上财浙院(01) 419 180 103 95 52 46 46 0

51202 上财浙院(02) 416 194 104 69 55 49 49 0

51203 上财浙院(03) 411 184 95 86 49 46 46 0

51301 诺丁汉(01) 545 230 128 132 64 61 58 0

51302 诺丁汉(02) 537 225 113 132 67 61 52 0

51303 诺丁汉(03) 541 224 112 131 64 64 58 0

51401 温州肯恩(01) 519 218 110 121 64 61 55 0

51601 浙大医学(01) 580分及以上

51701 浙江中医(01) 535 236 133 122 67 64 46 0

51702 浙江中医(02) 534 224 122 127 64 64 55 0

51703 浙江中医(03) 504 210 109 120 61 58 55 0

51704 浙江中医(04) 491 212 114 108 64 55 52 0

51705 浙江中医(05) 490 214 108 114 61 52 49 0

51706 浙江中医(06) 497 208 104 118 67 52 52 0

51707 浙江中医(07) 500 205 105 115 64 61 55 0

51708 浙江中医(08) 492 189 95 117 67 67 52 0

51801 温州大学(01) 477 202 108 113 58 55 49 0

51802 温州大学(02) 500 218 111 120 58 55 49 0

51803 温州大学(03) 470 200 105 108 55 55 52 0

51901 中国美院(01) 532 219 114 130 67 58 58 0

51902 中国美院(02) 530 217 111 127 64 61 61 0

52001 衢州学院(01) 433 196 100 93 49 49 46 0

52002 衢州学院(02) 437 195 99 83 61 52 46 0

53101 合肥工大(01) 548 227 115 129 67 64 61 0

53102 合肥工大(02) 522 210 110 126 64 61 61 0

53103 合肥工大(03) 520 238 128 108 64 58 52 0

53201 中国科大(01) 580分及以上

53301 安徽大学(01) 544 231 123 127 70 61 55 0

53302 安徽大学(02) 525 211 115 125 67 64 58 0

53303 安徽大学(03) 533 232 122 118 64 61 58 0

53401 安徽工大(01) 441 192 99 99 55 49 46 0

53402 安徽工大(02) 444 189 100 105 58 46 46 0

53501 安徽理工(01) 438 193 100 98 52 49 46 0

53502 安徽理工(02) 444 197 105 91 64 46 46 0

53601 安徽农大(01) 425 174 91 107 49 49 46 0

53602 安徽农大(02) 470 200 102 123 52 52 43 0

53701 安徽医大(01) 544 223 112 126 67 67 61 0

53801 安徽师大(01) 486 217 114 113 55 55 46 0

合计成绩 学较高分 最高分 次高分 最低分

53802 安徽师大(02) 484 217 109 111 55 52 49 0

53803 安徽师大(03) 474 203 104 100 64 61 46 0

53901 淮北师大(01) 406 185 96 89 49 43 40 0

53902 淮北师大(02) 436 185 98 86 61 55 49 0

54001 滁州学院(01) 432 191 98 97 55 46 43 0

54101 安徽财大(01) 474 209 113 118 58 46 43 0

54201 淮南师院(01) 437 191 101 84 64 49 49 0

54202 淮南师院(02) 434 202 105 79 55 52 46 0

54203 淮南师院(03) 434 196 103 85 55 49 49 0

54301 安徽建筑(01) 414 190 98 74 52 49 49 0

54302 安徽建筑(02) 456 200 107 91 64 55 46 0

54303 安徽建筑(03) 434 197 104 111 43 43 40 0

54304 安徽建筑(04) 442 188 95 80 61 58 55 0

54401 安徽科技(01) 414 191 97 73 55 52 43 0

54402 安徽科技(02) 437 179 96 96 58 58 46 0

54403 安徽科技(03) 435 205 103 95 49 46 40 0

54501 合肥城院(01) 403 155 81 113 46 46 43 0

54502 合肥城院(02) 403 174 90 88 52 46 43 0

54601 安医临床(01) 433 205 104 84 49 49 46 0

54701 安徽中医(01) 521 220 117 130 58 58 55 0

54801 安徽工程(01) 439 189 95 91 55 55 49 0

54802 安徽工程(02) 439 199 101 87 55 52 46 0

56101 厦门大学(01) 573 239 125 133 70 67 64 0

56102 厦门大学(02) 567 236 124 133 70 70 58 0

56103 厦门大学(03) 570 239 123 133 67 67 64 0

56104 厦门大学(04) 549 231 117 126 70 61 61 0

56201 华侨大学(01) 470 193 100 103 64 64 46 0

56301 福州大学(01) 541 227 125 128 67 64 55 0

56302 福州大学(02) 523 217 115 117 67 64 58 0

56401 福建理工(01) 446 196 111 85 61 58 46 0

56501 福建农林(01) 449 172 94 97 64 64 52 0

56601 集美大学(01) 451 199 105 108 52 49 43 0

56602 集美大学(02) 444 200 105 97 49 49 49 0

56603 集美大学(03) 469 189 100 106 61 58 55 0

56701 福建医大(01) 503 200 102 123 64 61 55 0

56801 厦门医学(01) 501 205 113 122 67 55 52 0

56901 泉州师范(01) 430 193 107 93 55 46 43 0

56902 泉州师范(02) 432 180 107 126 46 40 40 0

57001 厦门理工(01) 440 201 105 98 49 46 46 0

57002 厦门理工(02) 442 183 99 118 49 46 46 0

57003 厦门理工(03) 449 178 97 118 58 49 46 0

57101 厦大嘉庚(01) 417 189 99 93 49 43 43 0

57102 厦大嘉庚(02) 412 192 98 79 58 43 40 0

57103 厦大嘉庚(03) 409 161 91 86 58 52 52 0

57201 集美诚毅(01) 403 190 96 75 52 43 43 0

57301 闽农金山(01) 405 177 103 96 46 43 43 0

57401 福州外贸(01) 403 180 94 76 52 49 46 0

57402 福州外贸(02) 403 168 92 103 49 43 40 0

合计成绩 学较高分 最高分 次高分 最低分

57403 福州外贸(03) 403 164 96 83 58 55 43 0

59101 南昌大学(01) 534 233 123 115 67 61 58 0

59102 南昌大学(02) 522 227 119 124 58 58 55 0

59103 南昌大学(03) 548 236 124 126 64 61 61 0

59201 华东交大(01) 452 199 100 94 58 52 49 0

59202 华东交大(02) 474 200 113 115 61 52 46 0

59301 东华理工(01) 439 182 96 119 52 43 43 0

59302 东华理工(02) 439 200 107 83 61 49 46 0

59401 南昌航大(01) 460 205 109 96 64 49 46 0

59402 南昌航大(02) 438 181 96 92 67 55 43 0

59501 江西理工(01) 436 197 99 95 49 49 46 0

59502 江西理工(02) 455 195 98 98 55 55 52 0

59503 江西理工(03) 434 190 97 94 52 52 46 0

59504 江西理工(04) 439 195 100 103 49 49 43 0

59505 江西理工(05) 429 194 99 82 52 52 49 0

59506 江西理工(06) 443 181 95 94 61 58 49 0

59601 景德陶瓷(01) 500 217 116 109 70 55 49 0

59602 景德陶瓷(02) 456 198 101 96 61 52 49 0

59603 景德陶瓷(03) 436 178 91 105 58 49 46 0

59701 江西农大(01) 428 197 99 99 46 46 40 0

59702 江西农大(02) 448 180 97 82 67 61 58 0

59703 江西农大(03) 440 177 109 89 64 64 46 0

59801 江西中医(01) 439 197 101 92 52 52 46 0

59802 江西中医(02) 483 193 103 110 67 61 52 0

59901 赣南医大(01) 444 184 100 113 55 49 43 0

59902 赣南医大(02) 435 195 105 90 55 52 43 0

60001 江西师大(01) 485 199 106 106 67 58 55 0

60002 江西师大(02) 504 207 114 123 70 55 49 0

60003 江西师大(03) 515 208 114 115 67 64 61 0

60004 江西师大(04) 485 209 108 96 67 58 55 0

60102 上饶师院(02) 426 187 97 77 61 52 49 0

60201 宜春学院(01) 452 204 104 95 58 52 43 0

60202 宜春学院(02) 418 182 101 98 49 46 43 0

60203 宜春学院(03) 435 182 99 91 61 61 40 0

60204 宜春学院(04) 428 189 96 101 52 43 43 0

60205 宜春学院(05) 425 174 93 86 61 55 49 0

60301 赣南师大(01) 439 198 102 76 58 55 52 0

60302 赣南师大(02) 468 201 105 111 58 52 46 0

60303 赣南师大(03) 468 200 109 97 61 58 52 0

60304 赣南师大(04) 440 198 100 80 64 49 49 0

60305 赣南师大(05) 430 190 98 81 58 55 46 0

60401 井冈山大(01) 419 194 100 90 46 46 43 0

60402 井冈山大(02) 407 176 89 84 52 49 46 0

60501 江西财大(01) 493 214 110 99 64 58 58 0

60502 江西财大(02) 501 210 109 102 67 64 58 0

60503 江西财大(03) 510 215 112 133 58 52 52 0

60504 江西财大(04) 509 214 117 122 61 55 52 5

60505 江西财大(05) 498 209 106 121 58 58 52 0

合计成绩 学较高分 最高分 次高分 最低分

60506 江西财大(06) 513 202 109 122 67 64 58 0

60507 江西财大(07) 486 201 109 108 64 58 55 0

60601 江西科技(01) 409 169 90 96 55 46 43 0

60602 江西科技(02) 410 161 101 87 64 52 46 0

60701 江西科师(01) 405 197 103 76 49 43 40 0

60702 江西科师(02) 415 195 104 88 46 43 43 0

60703 江西科师(03) 469 194 101 110 58 55 52 0

60801 南昌工程(01) 436 208 107 87 49 49 43 0

60802 南昌工程(02) 428 190 97 85 58 52 43 0

60803 南昌工程(03) 430 206 106 74 61 46 43 0

61001 九江学院(01) 429 196 102 77 61 49 46 0

61002 九江学院(02) 427 175 91 96 58 49 49 0

61301 南昌工院(01) 411 180 93 105 43 43 40 0

61401 昌大科技(01) 403 188 107 80 49 43 43 0

61601 赣东学院(01) 428 188 100 96 52 49 43 0

61701 南航科技(01) 403 174 89 70 61 49 49 0

61801 赣南科院(01) 420 181 94 89 55 49 46 0

61802 赣南科院(02) 422 180 91 89 52 52 49 0

62002 赣农商院(02) 404 176 96 96 49 43 40 0

62101 南昌医学(01) 492 207 119 105 64 58 58 0

62102 南昌医学(02) 487 215 115 116 58 52 46 0

62103 南昌医学(03) 456 199 100 98 61 49 49 0

62104 南昌医学(04) 429 186 95 90 61 49 43 0

62105 南昌医学(05) 424 195 100 94 46 46 43 0

62106 南昌医学(06) 449 192 101 107 52 52 46 0

62107 南昌医学(07) 435 190 103 98 52 49 46 0

62108 南昌医学(08) 427 185 101 89 55 52 46 0

62201 江师科技(01) 406 192 103 79 49 43 43 0

62202 江师科技(02) 404 190 101 67 55 49 43 0

62203 江师科技(03) 411 192 96 72 49 49 49 0

62301 赣师科技(01) 403 178 93 78 49 49 49 0

62401 江财经管(01) 405 172 88 101 46 43 43 0

62402 江财经管(02) 403 171 91 94 52 43 43 0

62501 南昌师院(01) 423 191 101 82 52 49 49 0

62601 赣应科院(01) 417 185 101 82 55 49 46 0

62701 江西工程(01) 409 195 103 82 46 43 43 0

62702 江西工程(02) 408 156 86 99 55 55 43 0

64101 山东大学(01) 570 238 133 128 70 70 64 0

64102 山东大学(02) 558 230 117 130 70 67 61 0

64201 中国海洋(01) 551 227 118 135 64 64 61 0

64202 中国海洋(02) 547 218 110 131 67 67 64 0

64203 中国海洋(03) 556 245 130 134 67 61 49 0

64204 中国海洋(04) 543 240 122 126 64 61 52 0

64301 石油华东(01) 540 227 115 130 61 61 61 0

64302 石油华东(02) 534 229 122 122 67 61 55 0

64303 石油华东(03) 526 230 125 122 61 58 55 0

64401 山大威海(01) 569 241 129 124 70 70 64 0

64402 山大威海(02) 553 229 119 132 70 67 55 0

合计成绩 学较高分 最高分 次高分 最低分

64501 哈工威海(01) 573 233 123 136 70 67 67 0

64601 山东科大(01) 480 210 109 102 61 55 52 0

64602 山东科大(02) 453 174 87 111 61 55 52 0

64701 青岛科大(01) 466 190 102 120 58 52 46 0

64702 青岛科大(02) 442 190 97 93 55 52 52 0

64801 济南大学(01) 488 208 107 118 55 55 52 0

64802 济南大学(02) 463 201 105 100 70 49 43 0

64901 青岛理工(01) 440 202 104 91 58 46 43 0

64902 青岛理工(02) 485 217 111 103 58 55 52 0

64903 青岛理工(03) 443 198 100 101 52 49 43 0

65001 山东建筑(01) 434 189 101 77

开通会员 本次下载免费

所有资料全部免费下载! 推荐用户付费下载获取返佣积分! 积分可以兑换商品!
普通用户: 2.01元
网站会员:
本次下载免费

开通网站会员 享专属特权

  • 会员可免费

    下载全部资料!

  • 推荐用户下载

    获取返佣积分!

  • 积分可以

    兑换商品!

热门资源

推荐资源

一键复制 下载文档 联系客服