2020年上海市普通高校招生本科 普通批次平行志愿院校专业组投档分数线(第二次征求志愿)
末位投档考生对应成绩语文数
院校专业组 院校专业组 语文或数 选考科目 选考科目 选考科目
投档线 学 外语成绩 公示加分
代码 名称 学较高分 最高分 次高分 最低分
合计成绩
11102 上海杉达(02)
13403 建桥学院(03)
16201 中侨职大(01) 391 192 109 61 49 46 43 0
17401 兴伟学院(01) 389 179 91 57 55 52 46 0
23402 京工耿丹(02) 385 172 86 69 52 49 43 0
23604 北京城市(04) 386 165 96 86 49 43 43 0
26301 津理中环(01)
28501 华北理工(01) 385 149 85 110 43 43 40 0
28802 衡水学院(02) 394 184 102 66 52 46 46 0
29002 北华航工(02) 388 163 84 60 61 55 49 0
29201 华电科技(01)
29301 石铁四方(01)
29401 保定理工(01) 423 191 99 67 64 52 49 0
29402 保定理工(02)
29602 京交海滨(02)
29704 河北环境(04) 389 169 103 73 52 49 46 0
29801 河北建工(01) 387 174 89 51 61 52 49 0
31101 太原科大(01) 386 176 94 69 52 46 43 0
31602 大同大学(02) 386 196 102 52 49 46 43 0
32002 吕梁学院(02) 397 180 90 58 58 55 46 0
32202 太理科技(02)
33701 沈阳工大(01) 394 187 97 69 52 43 43 0
34201 辽宁石化(01) 388 181 91 75 46 43 43 0
35701 沈阳工程(01) 385 167 89 77 49 46 46 0
35702 沈阳工程(02) 386 178 102 67 49 46 46 0
35801 理大城市(01) 391 178 96 72 49 49 43 0
36002 辽宁何氏(02) 445 194 110 104 52 49 46 0
36101 大连东软(01) 387 187 97 71 46 43 40 0
37401 长春理工(01) 395 171 95 50 64 61 49 0
37601 长春工大(01) 392 179 95 72 49 46 46 0
37605 长春工大(05) 389 157 90 88 49 49 46 0
37702 北华大学(02) 387 175 101 74 49 46 43 0
38101 长春建筑(01)
38201 长春工程(01) 388 196 105 54 49 46 43 0
38203 长春工程(03) 392 191 99 66 46 46 43 0
39502 哈理工(02) 396 191 110 58 52 49 46 0
39601 黑科大(01) 385 174 90 64 58 46 43 0
39701 东北石油(01)
40101 哈师大(01)
40203 齐齐哈尔(03) 385 182 97 71 46 43 43 0
40302 哈商大(02)
40602 黑外国语(02)
40603 黑外国语(03)
44903 常熟理工(03)
45902 南通理工(02) 395 195 104 53 52 49 46 0
46002 东南成贤(02)
46102 太湖学院(02) 387 172 96 80 46 46 43 0
46503 南师泰州(03) 395 185 103 72 49 46 43 0
46601 南工浦江(01)
46704 南医康达(04)
47201 苏科天平(01)
47302 江大京江(02)
47501 江科苏理(01) 398 204 105 59 46 46 43 0
47702 南审金审(02) 391 188 94 71 46 43 43 0
51001 中计现代(01) 390 186 93 69 52 43 40 0
53604 安徽农大(04) 399 185 105 73 49 49 43 0
54302 安徽建筑(02) 398 186 93 62 64 46 40 0
57102 厦大嘉庚(02) 390 161 83 103 43 43 40 0
57202 集美诚毅(02) 386 181 101 58 52 49 46 0
59303 东华理工(03) 397 172 101 66 58 55 46 0
60202 宜春学院(02) 388 184 93 66 49 46 43 0
60602 江西科技(02) 387 170 91 67 58 46 46 0
60802 南昌工程(02) 388 176 92 80 46 46 40 0
61102 南昌理工(02)
61301 南昌工院(01)
61402 昌大科技(02)
61601 东华长江(01)
61702 南航科技(02) 385 171 89 61 55 52 46 0
61902 景陶科艺(02) 396 184 96 68 52 49 43 0
64703 青岛科大(03)
65001 山东建筑(01) 394 167 88 74 55 49 49 0
66101 齐鲁医药(01) 389 180 91 71 46 46 46 0
66202 潍坊学院(02) 387 176 89 67 52 49 43 0
66302 山东交通(02)
66802 青岛恒星(02) 387 157 80 95 46 46 43 0
68102 华北水电(02)
68401 郑州轻工(01) 393 181 97 77 49 43 43 0
68601 河南科大(01) 399 178 98 71 55 49 46 0
69107 河南大学(07) 399 199 108 59 49 46 46 0
69702 安阳工院(02) 389 182 104 60 52 49 46 0
72002 长江大学(02) 398 183 104 68 52 49 46 0
72801 武昌首义(01) 389 185 114 60 55 46 43 0
72902 武昌理工(02) 387 183 93 72 46 43 43 0
73001 武科城院(01)
73301 文华学院(01)
73401 武汉华夏(01)
74401 湖南科大(01) 399 181 93 77 52 46 43 0
74904 湖南理工(04) 390 183 92 63 55 46 43 0
75002 湘南学院(02)
75202 邵阳学院(02)
75402 湖南科技(02) 387 183 103 69 49 43 43 0
75902 湖南工程(02) 398 168 88 68 61 55 46 0
76201 湘理南湖(01)
77401 广东海洋(01) 398 176 92 84 49 46 43 0
77701 惠州学院(01)
79101 桂林电子(01) 394 181 93 42 61 58 52 0
79201 桂林理工(01) 399 174 97 75 55 49 46 0
79502 北海艺术(02) 409 188 105 53 58 55 55 0
79504 北海艺术(04) 412 183 98 79 55 52 43 0
82202 重大城科(02) 385 162 90 70 55 55 43 0
82501 重邮移通(01) 387 169 86 86 46 46 40 0
82502 重邮移通(02) 427 170 87 74 67 61 55 0
83901 西南科大(01) 395 185 93 54 55 52 49 0
84401 成都东软(01)
86301 普洱学院(01) 386 179 92 63 52 49 43 0
88202 西安石油(02)
88904 西安培华(04)
89201 西安思源(01)
91103 西北民族(03)
95105 西藏大学(05)