陕西-2021-专业分数-文科
院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 科类 批次 最高分 平均分 最低分 最低分位次 录取数
1001 北京大学 01 文科 本科一批
文科试验班类(元培)(中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学 698 693 689 3 2
1003 清华大学 0D 文科试验班类(经济、金融与管理)(经济与金融(国际班)) 文科 本科一批 694 691 688 4 2
1001 北京大学 08 法学 文科 本科一批 681 681 681 6 1
1001 北京大学 12 工商管理类(金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销文科 本科一批 682 681 680 7 2
1001 北京大学 11 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险文科 本科一批 679 676 675 11 4
1001 北京大学 02 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、古典文献学) 文科 本科一批 673 673 673 12 1
1001 北京大学 07 国际政治(国政、外交学、国际政经) 文科 本科一批 672 671 670 15 2
1001 北京大学 03 考古学 文科 本科一批 669 669 669 16 1
1001 北京大学 09 信息管理与信息系统 文科 本科一批 672 670 668 17 2
1001 北京大学 15 城乡规划 文科 本科一批 667 667 667 22 1
1001 北京大学 13 公共管理类(城市管理、行政管理) 文科 本科一批 667 667 667 22 1
1001 北京大学 04 历史学类(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史 文科 本科一批 667 667 667 22 1
1001 北京大学 06 社会学类(社会学、社会工作) 文科 本科一批 667 667 667 22 1
1001 北京大学 10 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学 文科 本科一批 667 667 667 22 1
1001 北京大学 17 英语(招英语语种考生,加试口语) 文科 本科一批 666 666 666 24 1
1001 北京大学 05 哲学类(哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向)) 文科 本科一批 666 666 666 24 1
1002 中国人民大学 10 国际政治(含美国密苏里州立大学、英国圣安德鲁斯大学、曰本新泻大学、韩国庆熙大学、澳大利亚墨尔本大学、意大利国际社会科学自由大学、荷兰阿姆斯特
文科 本科一批 662 662 662 41 1
1002 中国人民大学 03 经济学类(经济学,国际经济与贸易、能源经济、国民经济管理 文科 本科一批 662 662 662 41 2
4001 复旦大学 17 经济学类(拔尖学生培养基地)(经济学、经济学(数理经济方向拔尖项目
文科 本科一批 662 661 661 45 3
1002 中国人民大学 08 法学(教育部卓越法治人才培养基地,含法学-新闻学、工商管理文科 本科一批 664 661 660 47 5
1002 中国人民大学 01 文科 本科一批
人文科学试验班(汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、世界史、哲学、宗教学、伦理学 661 660 659 53 2
4001 复旦大学 12 文科
人文科学试验班(拔尖学生培养基地)(中国语言文学类、历史学类、哲学类 本科一批 664 661 659 53 2
1002 中国人民大学 06 金融学类(金融学、金融工程-信用管理、保险学)(含金融学 文科 本科一批 659 658 658 59 3
1002 中国人民大学 04 新闻传播学类(新闻学、广播电视学,广告学、传播学、国际新闻与传播文科 本科一批 659 658 658 59 2
1002 中国人民大学 11 文科
人力资源管理(含英国华威大学、加拿大蒙特利尔大学等院际免学费学生交换项目本科一批 658 657 657 67 5
1002 中国人民大学 02 文科 本科一批
社会科学试验班(管理学科类)(行政管理、城市管理、土地资源管理、信息资源管理、档案学、农林经济管理、农村区域发展、资源与环境经济学、公共事业管
659 657 657 67 3
1002 中国人民大学 09 社会学类(社会学、社会工作、公共事业管理(公共政策与人口管理 文科 本科一批 658 657 657 67 3
3001 南京大学 03 汉语言文学 文科 本科一批 655 655 655 76 1
4003 上海交通大学 19 经济管理试验班(含双学士学位项目)(金融学、经济学、工商管理 文科 本科一批 654 654 654 84 1
3001 南京大学 05 经济管理试验班(经济学、金融学、金融工程、保险学、经济学 文科 本科一批 656 654 652 101 5
4015 上海财经大学 04 金融学 文科 本科一批 654 652 651 110 2
4201 浙江大学 2A 社会科学试验班(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、信息资源管理、行政管理、劳动与社会保
文科 本科一批 656 653 651 110 14
3001 南京大学 P4 社会科学试验班(法学、编辑出版学、社会学、社会工作、应用心理学、行政管理、劳动与社会保障、图书馆学、档案学、政治学与行政学、国际政治、信息管
文科 本科一批 655 653 650 114 5
3001 南京大学 02 人文科学试验班(人文艺术传播类)(哲学、汉语国际教育、汉语言文学、新闻学、广播电视学、广告学、历史学、考古学、考古学
文科 本科一批 652 650 649 121 4
4201 浙江大学 1A 文科 本科一批
人文科学试验班(古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、新闻学、传播学、英语、翻译、德语、法语、西班牙语、日语、俄语
655 650 648 130 12
5001 武汉大学 C6 文科
法学(含国际法试验班)(国家级一流本科专业,含卓越法学人才教育培养计划 本科一批 648 648 648 130 3
1024 北京师范大学 1L 人文科学试验班(励耘实验班)(汉语言文学、历史学、哲学 文科 本科一批 649 647 646 145 2
4002 同济大学 04 文科 本科一批
工科试验班(建筑规划景观与设计类)(建筑学、历史建筑保护工程、城乡规划、风景园林、城市设计、工业设计
646 646 646 145 1
4015 上海财经大学 01 会计学 文科 本科一批 648 647 646 145 2
1024 北京师范大学 0E 法学(卓越实验班) 文科 本科一批 648 646 645 152 2
1024 北京师范大学 0P 汉语言文学 文科 本科一批 647 646 645 152 2
4015 上海财经大学 08 国际经济与贸易 文科 本科一批 646 645 645 152 2
5001 武汉大学 C4 新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划)(新闻学 文科 本科一批 646 645 645 152 3
1024 北京师范大学 0H 社会学 文科 本科一批 648 646 644 160 2
4015 上海财经大学 0C 财政学类(财政学、税收学) 文科 本科一批 646 645 644 160 2
5001 武汉大学 Q4 哲学类(含哲学国家拔尖学生培养基地)(哲学(国家级一流本科专业 文科 本科一批 644 644 644 160 1
5001 武汉大学 A8 政治学类(政治学与行政学(国家级一流本科专业)、外交学 文科 本科一批 644 644 644 160 2
1031 中央财经大学 05 工商管理类(会计学院)(会计学) 文科 本科一批 643 643 643 169 1
1031 中央财经大学 03 金融学类(金融学) 文科 本科一批 647 645 643 169 2
5001 武汉大学 A7 工商管理类(工程管理、物流管理、工商管理(国家级一流本科专业 文科 本科一批 644 643 643 169 2
5001 武汉大学 D2 人文科学试验班(弘毅学堂)(汉语言文学、历史学、哲学类 文科 本科一批 647 645 643 169 2
5001 武汉大学 A2 文科
历史学类(历史学(国家级一流本科专业)、世界史(国家级一流本科专业 本科一批 644 643 642 182 2
5001 武汉大学 Q2 文科
外国语言文学类(英语(国家级一流本科专业)法语(国家级一流本科专业 本科一批 642 642 642 182 1
5001 武汉大学 A1 中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地)( 文科 本科一批 643 642 642 182 4
1031 中央财经大学 14 经济学类(经济学、国民经济管理) 文科 本科一批 643 642 641 191 2
1032 对外经济贸易大 01 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) 文科 本科一批 643 642 641 191 2
1046 中国政法大学 03 文科
法学(法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前本科一批 641 641 641 191 1
1201 南开大学 15 中国语言文学类(汉语言文学、编辑出版学、广播电视学、网络与新媒体文科 本科一批 643 642 641 191 2
1201 南开大学 38 公共管理类(政治学与行政学、行政管理、国际政治、社会学、社会工作、应用心理学、城市管理
文科 本科一批 648 645 640 200 3
1201 南开大学 11 金融学类(金融学、保险学、金融工程、投资学、精算学) 文科 本科一批 646 642 640 200 7
3081 中国人民大学( 03 金融学(中外合作办学)(合作院校为法国KEDGE商学院,毕业时可获中法双学位并可赴该校攻读硕士
文科 本科一批 640 640 640 200 1
1201 南开大学 07 法学 文科 本科一批 639 639 639 216 3
1201 南开大学 17 工商管理类(工商管理、人力资源管理、财务管理、会计学、会计学 文科 本科一批 640 639 639 216 4
1201 南开大学 04 历史学类(历史学、世界史文物与博物馆学) 文科 本科一批 639 639 639 216 2
4012 华东师范大学 21 汉语言文学 文科 本科一批 639 639 639 216 1
1031 中央财经大学 01 财政学类(财政学、税收学) 文科 本科一批 640 639 638 232 2
1046 中国政法大学 24 政治学与行政学 文科 本科一批 638 638 638 232 1
4002 同济大学 02 社会科学试验班(法学、政治学与行政学、社会学) 文科 本科一批 642 639 638 232 5
4012 华东师范大学 31 金融学类(金融学、经济学) 文科 本科一批 638 638 638 232 1
4002 同济大学 01 文科 本科一批
人文科学试验班(广播电视学、广告学、德语、英语、日语、哲学、文化产业管理、汉语言文学 642 638 637 253 9
1031 中央财经大学 22 法学(卓越法治人才教育培养计划) 文科 本科一批 638 637 636 266 3
4012 华东师范大学 27 法语(招英语语种考生) 文科 本科一批 636 636 636 266 1
4012 华东师范大学 23 英语(招英语语种考生) 文科 本科一批 636 636 636 266 1
4601 厦门大学 12 会计学(含会计、财务、审计)(含会计学、财务管理、审计学专业 文科 本科一批 637 636 636 266 2
4601 厦门大学 09 经济学类(金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学
文科 本科一批 637 636 636 266 2
1031 中央财经大学 19 公共管理类(行政管理、公共事业管理、国际政治) 文科 本科一批 637 636 635 282 2
1031 中央财经大学 23 社会学类(社会学、社会工作) 文科 本科一批 638 636 635 282 2
1031 中央财经大学 26 新闻传播学类(新闻学、广告学) 文科 本科一批 636 635 635 282 2
4012 华东师范大学 37 历史学 文科 本科一批 635 635 635 282 1
1032 对外经济贸易大 10 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理 文科 本科一批 639 636 634 295 3
1032 对外经济贸易大 06 金融学 文科 本科一批 646 638 634 295 4
4012 华东师范大学 22 汉语国际教育 文科 本科一批 634 634 634 295 1
4601 厦门大学 05 法学类(法学) 文科 本科一批 635 634 633 313 2
4601 厦门大学 13 工商管理类(人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理文科 本科一批 632 632 632 327 1
1006 北京航空航天大 11 社会科学试验班(经济学、行政管理、英语、翻译、德语, 文科 本科一批 634 632 631 341 3
1046 中国政法大学 02 法学 文科 本科一批 641 634 631 341 17
4012 华东师范大学 29 日语(招英语语种考生) 文科 本科一批 631 631 631 341 1
6001 中山大学 0H 法学类(广州,社科实验班,分流专业详见招生官网)(法学) 文科 本科一批 638 635 631 341 10
1032 对外经济贸易大 11 法学类(法学) 文科 本科一批 632 631 630 357 3
1046 中国政法大学 18 工商管理 文科 本科一批 631 630 630 357 2
4601 厦门大学 01 人文科学试验班(汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学 文科 本科一批 635 632 630 357 4
4601 厦门大学 03 外国语言文学类(英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语 文科 本科一批 633 631 630 357 3
5002 华中科技大学 25 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 文科 本科一批 635 632 630 357 2
6001 中山大学 0G 历史学类(珠海,新文科实验班,分流专业详见招生官网)(历史学 文科 本科一批 637 632 630 357 10
1032 对外经济贸易大 12 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语)(招英语语种考生 文科 本科一批 633 630 629 368 3
1046 中国政法大学 16 网络与新媒体 文科 本科一批 629 629 629 368 1
1046 中国政法大学 12 英语(法律英语实验班)(专业本科学习阶段综合考.核排名前 文科 本科一批 629 629 629 368 1
4601 厦门大学 08 政治学类(国际政治、外交学) 文科 本科一批 636 632 629 368 2
3081 中国人民大学( 05 人力资源管理(中外合作办学)(合作院校为法国保罗-瓦莱里大学 文科 本科一批 629 628 628 386 2
4014 上海外国语大学 70 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播
文科 本科一批 628 628 628 386 1
4601 厦门大学 06 公共管理类(政治学与行政学、行政管理) 文科 本科一批 628 628 628 386 3
4601 厦门大学 07 社会学类(社会工作、社会学、人类学) 文科 本科一批 628 628 628 386 3
1071 中国社会科学院 02 马克思主义理论 文科 本科一批 627 627 627 410 1
7201 四川大学 14 汉语言文学(基地班) 文科 本科一批 631 629 627 410 2
7201 四川大学 11 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学 文科 本科一批 628 627 627 410 2
3401 山东大学 03 文科
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(不招单色识别不全者 本科一批 634 630 626 434 2
4014 上海外国语大学 63 国际经济与贸易(日语) 文科 本科一批 626 626 626 434 1
4014 上海外国语大学 67 外交学 文科 本科一批 626 626 626 434 1
5002 华中科技大学 24 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 文科 本科一批 627 626 626 434 2
7201 四川大学 22 历史学(基地班) 文科 本科一批 626 626 626 434 2
3401 山东大学 07 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 文科 本科一批 625 624 624 469 2
5002 华中科技大学 31 公共管理类(公共事业管理、行政管理、公共事业管理(卫生事业管理 文科 本科一批 625 624 624 469 3
7201 四川大学 30 会计学(ACCA)(只录取有专业志愿的考生) 文科 本科一批 628 625 624 469 5
1030 中国传媒大学 33 网络与新媒体 文科 本科一批 625 624 623 491 2
1071 中国社会科学院 05 历史学 文科 本科一批 638 630 623 491 2
1071 中国社会科学院 10 社会学 文科 本科一批 628 625 623 491 2
3003 东南大学 0G 文科试验班类(社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学
文科 本科一批 630 626 623 491 7
4014 上海外国语大学 64 法学 文科 本科一批 623 623 623 491 1
7201 四川大学 12 国际政治 文科 本科一批 626 624 623 491 2
7201 四川大学 17 英语(招英语语种考生) 文科 本科一批 627 625 623 491 2
1071 中国社会科学院 01 思想政治教育 文科 本科一批 622 622 622 516 2
3401 山东大学 06 法学类(法学) 文科 本科一批 625 623 622 516 2
5002 华中科技大学 28 社会学类(社会学、社会工作) 文科 本科一批 625 623 622 516 2
7201 四川大学 28 信息资源管理 文科 本科一批 623 622 622 516 3
7223 西南财经大学 1R 金融学(双语实验班) 文科 本科一批 623 622 622 516 2
1071 中国社会科学院 08 国际经济与贸易 文科 本科一批 622 621 621 547 2
1071 中国社会科学院 03 汉语言文学 文科 本科一批 625 622 621 547 3
3401 山东大学 32 工商管理类(工商管理、会计学)(不招单色识别不全者) 文科 本科一批 624 622 621 547 4
7223 西南财经大学 21 会计学(注册会计师专门化方向) 文科 本科一批 621 621 621 547 1
8001 西安交通大学 6E 文科试验班类(社会学、法学、汉语言文学,网络与新媒体、哲学 文科 本科一批 630 624 621 547 28
1071 中国社会科学院 13 国际事务与国际关系 文科 本科一批 622 621 620 572 2
1071 中国社会科学院 15 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) 文科 本科一批 621 620 620 572 2
3401 山东大学 04 政治学类(政治学与行政学) 文科 本科一批 621 620 620 572 2
2402 哈尔滨工业大学 17 文科 本科一批
经济管理试验班(含AI联合培养班)(信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、金融学、国际经济与贸易
619 619 619 604 1
3401 山东大学 09 历史学类(历史学、考古学、档案学) 文科 本科一批 619 619 619 604 3
3401 山东大学 37 新闻传播学类(新闻学) 文科 本科一批 620 619 619 604 2
5203 湖南大学 08 会计学(可分流至:会计学、财务管理) 文科 本科一批 619 619 619 604 1
5203 湖南大学 32 英语(招英语语种考生) 文科 本科一批 619 619 619 604 1
4018 华东政法大学 01 法学类(法学(民商法律)、法学(刑事法律)法学(经济法)、法学 文科 本科一批 625 621 618 627 6
8001 西安交通大学 6F 外国语言文学类(英语、法语、日语) 文科 本科一批 626 619 618 627 30
3401 山东大学 05 公共管理类(行政管理)(不招单色识别不全者) 文科 本科一批 617 617 617 645 2
3401 山东大学 08 文科
外国语言文学类(英语、俄语(俄英双语)德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语本科一批 620 618 617 645 5
5203 湖南大学 22 经济学类(经济学、财政学)(可分流至:经济学、财政学) 文科 本科一批 617 617 617 645 1
5013 华中师范大学 12 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、汉语言文学(实验班 文科 本科一批 621 618 616 665 2
5203 湖南大学 34 汉语言文学 文科 本科一批 619 617 616 665 2
5203 湖南大学 18 金融学(可分流至:金融学、金融学(金融工程)) 文科 本科一批 616 616 616 665 1
7001 重庆大学 DC 人文科学试验班(博雅类)(汉语言文学、历史学、哲学) 文科 本科一批 616 616 616 665 2
2201 吉林大学 41 法学 文科 本科一批 628 619 615 700 4
3456 山东大学威海分 02 文科
经济学类(金融学(证券、银行方向)金融学(保险方向)国际经济与贸易 本科一批 616 615 615 700 2
5203 湖南大学 06 法学 文科 本科一批 615 615 615 700 1
5203 湖南大学 23 国际经济与贸易 文科 本科一批 615 615 615 700 1
5203 湖南大学 46 历史学 文科 本科一批 615 615 615 700 2
5204 中南大学 A1 法学类(社会学、法学) 文科 本科一批 615 615 615 700 3
5204 中南大学 A0 文科 本科一批
金融学类(经济管理类)(国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理 615 615 615 700 2
7223 西南财经大学 20 工商管理类(会计学院;)(:会计学、财务管理、审计学) 文科 本科一批 620 617 615 700 2
1004 北京交通大学 04 文科 本科一批
经济管理试验班(经济学、金融学、劳动与社会保障、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、旅游管理、工程管理、物流管理、信息管理与信息系统、保密
614 614 614 721 1
1202 天津大学 01 人文科学试验班(建筑学、城乡规划、金融学、财务管理、工商管理、汉语言文学、英语、法学、教育学、马克思主义理论
文科 本科一批 623 617 614 721 15
4018 华东政法大学 3T 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 文科 本科一批 614 614 614 721 1
4018 华东政法大学 3Z 新闻传播学类(新闻学(卓越人才实验班)、新闻学、汉语言文学文科 本科一批 616 615 614 721 2
6004 华南理工大学 0Z 商务英语 文科 本科一批 614 614 614 721 1
7001 重庆大学 DB 外国语言文学类(英语、德语、日语) 文科 本科一批 615 614 614 721 2
1007 北京理工大学 0A 文科
社会科学试验班(法学、经济学,社会工作、英语、日语、德语、西班牙语 本科一批 623 618 613 748 14
1030 中国传媒大学 28 广告学 文科 本科一批 616 614 613 748 2
5019 中南财经政法大 04 经济学类(经济学(国家级一流本科专业)、国际商务) 文科 本科一批 614 613 613 748 2
5203 湖南大学 07 工商管理(可分流至:工商管理、市场营销、财务管理(金融工程文科 本科一批 613 613 613 748 1
5203 湖南大学 37 新闻传播学类(新闻学、广告学) 文科 本科一批 618 615 613 748 3
5204 中南大学 A3 外国语言文学类(英语、法语、日语、西班牙语) 文科 本科一批 613 613 613 748 3
5204 中南大学 A2 中国语言文学类(汉语言文学、数字出版) 文科 本科一批 615 613 613 748 6
6004 华南理工大学 1R 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 文科 本科一批 613 613 613 748 1
7223 西南财经大学 1T 金融学类(保险学院)(保险学、保险学(财务与会计双语实验班 文科 本科一批 613 613 613 748 1
1030 中国传媒大学 37 传播学 文科 本科一批 621 616 612 768 2
5019 中南财经政法大 0E 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体) 文科 本科一批 612 612 612 768 1
7001 重庆大学 D9 人文科学试验班(法学与新闻类)(法学、新闻学、广播电视学、知识产权
文科 本科一批 615 612 612 768 6
1018 中国农业大学 26 工商管理类(工商管理、会计学) 文科 本科一批 611 611 611 793 1
2201 吉林大学 05 汉语言文学 文科 本科一批 613 612 611 793 2
2201 吉林大学 40 经济学类(经济学院)(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学 文科 本科一批 617 613 611 793 5
2201 吉林大学 09 新闻传播学类(新闻学、广告学) 文科 本科一批 611 611 611 793 2
2201 吉林大学 01 哲学 文科 本科一批 614 612 611 793 2
3456 山东大学威海分 06 汉语言文学 文科 本科一批 615 613 611 793 2
4018 华东政法大学 3Y 文化产业管理 文科 本科一批 614 612 611 793 2
9224 北京外国语大学 06 外交学(中外合作办学)(加试口语) 文科 本科一批 620 615 611 793 2
1004 北京交通大学 01 法学 文科 本科一批 611 610 610 823 2
1045 中央民族大学 03 法学类(法学、法学(涉外法治入才)) 文科 本科一批 610