山西-2022-院校投档分数
年份 学校代码 学校名 科目 批次 投档分
2022 1001 北京大学 文史 本科一批A 618.132133220
2022 1002 中国人民大学 文史 本科一批A 607.123127214
2022 1003 清华大学 文史 本科一批A 627.129132224
2022 1004 北京交通大学 文史 本科一批A 563.119102207
2022 1006 北京航空航天大学 文史 本科一批A 588.117125206
2022 1007 北京理工大学 文史 本科一批A 581.113121212
2022 1008 北京科技大学 文史 本科一批A 561.117100203
2022 1010 北京化工大学 文史 本科一批A 554.101117211
2022 1013 北京邮电大学 文史 本科一批A 564.120105209
2022 1018 中国农业大学 文史 本科一批A 575.106123211
2022 1020 北京林业大学 文史 本科一批A 552.116112182
2022 1023 北京中医药大学 文史 本科一批A 556.114100200
2022 1024 北京师范大学 文史 本科一批A 594.113127209
2022 1027 北京外国语大学 文史 本科一批A 551.109110200
2022 1028 北京第二外国语学院 文史 本科一批A 552.116104198
2022 1029 北京语言大学 文史 本科一批A 554.098123193
2022 1030 中国传媒大学 文史 本科一批A 565.118120195
2022 1031 中央财经大学 文史 本科一批A 573.119113199
2022 1032 对外经济贸易大学 文史 本科一批A 535.106114194
2022 1039 北京体育大学 文史 本科一批A 553.118094209
2022 1040 中央民族大学 文史 本科一批A 569.117112205
2022 1041 中国政法大学 文史 本科一批A 579.120124200
2022 1042 华北电力大学(北京) 文史 本科一批A 555.113118183
2022 1049 中国矿业大学(北京) 文史 本科一批A 555.000116116
2022 1050 中国石油大学(北京) 文史 本科一批A 558.107123206
2022 1051 中国地质大学(北京) 文史 本科一批A 558.116109196
2022 1074 南开大学 文史 本科一批A 591.122120216
2022 1075 天津大学 文史 本科一批A 582.113116212
2022 1089 河北工业大学 文史 本科一批A 551.118106190
2022 1121 华北电力大学(保定) 文史 本科一批A 552.095109207
2022 1141 燕山大学 文史 本科一批A 534.118097196
2022 1208 东北大学秦皇岛分校 文史 本科一批A 553.114111191
2022 1214 内蒙古大学 文史 本科一批A 544.108113197
2022 1260 辽宁大学 文史 本科一批A 550.120101198
2022 1265 东北大学 文史 本科一批A 563.114127193
2022 1271 大连海事大学 文史 本科一批A 551.105111199
2022 1289 东北财经大学 文史 本科一批A 559.114108194
2022 1343 吉林大学 文史 本科一批A 547.112098201
2022 1344 延边大学 文史 本科一批A 532.110105183
2022 1352 东北师范大学 文史 本科一批A 563.112111209
2022 1391 哈尔滨工业大学 文史 本科一批A 567.117119192
2022 1393 哈尔滨工程大学 文史 本科一批A 540.121104179
2022 1395 东北石油大学 文史 本科一批A 519.115088178
2022 1398 东北农业大学 文史 本科一批A 545.107114198
2022 1399 东北林业大学 文史 本科一批A 538.109107190
2022 1400 哈尔滨医科大学 文史 本科一批A 530.110097196
2022 1454 复旦大学 文史 本科一批A 609.122122216
2022 1455 同济大学 文史 本科一批A 591.120131208
2022 1456 上海交通大学 文史 本科一批A 613.128137206
2022 1457 华东理工大学 文史 本科一批A 560.111128194
2022 1466 华东师范大学 文史 本科一批A 589.111127222
2022 1468 上海外国语大学 文史 本科一批A 569.118112209
2022 1469 上海财经大学 文史 本科一批A 552.115119188
2022 1473 华东政法大学 文史 本科一批A 566.115112207
2022 1475 上海大学 文史 本科一批A 562.116110197
2022 1496 上海交通大学医学院 文史 本科一批A 556.112104209
2022 1499 南京大学 文史 本科一批A 604.112133217
2022 1500 苏州大学 文史 本科一批A 563.104119204
2022 1501 东南大学 文史 本科一批A 585.107124218
2022 1502 南京航空航天大学 文史 本科一批A 561.000119114
2022 1503 南京理工大学 文史 本科一批A 553.114092209
2022 1505 中国矿业大学 文史 本科一批A 551.116115190
2022 1509 河海大学 文史 本科一批A 556.114116203
2022 1510 江南大学 文史 本科一批A 555.102117200
2022 1512 江苏大学 文史 本科一批A 545.115118181
2022 1513 南京信息工程大学 文史 本科一批A 547.119109188
2022 1517 南京农业大学 文史 本科一批A 546.116103199
2022 1520 南京中医药大学 文史 本科一批A 564.118126193
2022 1522 南京师范大学 文史 本科一批A 566.120102217
2022 1617 中国人民大学(苏州校区) 文史 本科一批A 572.112114211
2022 1624 浙江大学 文史 本科一批A 601.110134217
2022 1703 安徽大学 文史 本科一批A 556.110098219
2022 1705 合肥工业大学 文史 本科一批A 549.117105198
2022 1792 合肥工业大学(宣城校区) 文史 本科一批A 550.106121190
2022 1794 厦门大学 文史 本科一批A 586.000117123
2022 1796 福州大学 文史 本科一批A 550.111113188
2022 1849 南昌大学 文史 本科一批A 553.114115187
2022 1927 山东大学 文史 本科一批A 576.114120206
2022 1928 中国海洋大学 文史 本科一批A 563.115093229
2022 2037 哈尔滨工业大学(威海) 文史 本科一批A 558.105099211
2022 2038 山东大学威海分校 文史 本科一批A 571.122117195
2022 2041 郑州大学 文史 本科一批A 558.114114200
2022 2052 河南大学 文史 本科一批A 540.104104190
2022 2153 武汉大学 文史 本科一批A 594.122127208
2022 2158 中国地质大学(武汉) 文史 本科一批A 555.114112196
2022 2161 武汉理工大学 文史 本科一批A 558.100120201
2022 2163 华中农业大学 文史 本科一批A 548.122108187
2022 2165 华中师范大学 文史 本科一批A 563.110122205
2022 2172 中南财经政法大学 文史 本科一批A 556.114106197
2022 2242 湘潭大学 文史 本科一批A 545.113117183
2022 2244 湖南大学 文史 本科一批A 576.110119219
2022 2245 中南大学 文史 本科一批A 575.119118208
2022 2251 湖南师范大学 文史 本科一批A 560.110118197
2022 2348 中山大学 文史 本科一批A 584.119126212
2022 2349 暨南大学 文史 本科一批A 545.113105193
2022 2351 华南理工大学 文史 本科一批A 571.120100206
2022 2356 广州中医药大学 文史 本科一批A 561.113109204
2022 2358 华南师范大学 文史 本科一批A 549.103107201
2022 2384 广东外语外贸大学 文史 本科一批A 549.111121182
2022 2389 南方医科大学 文史 本科一批A 541.114104190
2022 2452 北京师范大学(珠海校区) 文史 本科一批A 578.122121198
2022 2519 海南大学 文史 本科一批A 543.110109196
2022 2531 重庆大学 文史 本科一批A 575.116105217
2022 2535 西南大学 文史 本科一批A 561.117109197
2022 2541 西南政法大学 文史 本科一批A 562.111108209
2022 2570 西南大学(荣昌校区) 文史 本科一批A 547.117104188
2022 2572 四川大学 文史 本科一批A 579.109141195
2022 2573 西南交通大学 文史 本科一批A 559.107099215
2022 2574 电子科技大学 文史 本科一批A 570.116112202
2022 2595 西南财经大学 文史 本科一批A 567.107119211
2022 2655 贵州大学 文史 本科一批A 550.104121204
2022 2716 云南大学 文史 本科一批A 546.111119186
2022 2784 西北大学 文史 本科一批A 560.120106193
2022 2785 西安交通大学 文史 本科一批A 583.109133212
2022 2786 西北工业大学 文史 本科一批A 567.125113195
2022 2788 西安电子科技大学 文史 本科一批A 559.110111210
2022 2793 陕西科技大学 文史 本科一批A 534.119105185
2022 2795 长安大学 文史 本科一批A 555.112105199
2022 2796 西北农林科技大学 文史 本科一批A 556.108107196
2022 2798 陕西师范大学 文史 本科一批A 565.118114193
2022 2854 兰州大学 文史 本科一批A 564.127114185
2022 2912 宁夏大学 文史 本科一批A 539.000111117
2022 2928 新疆大学 文史 本科一批A 530.115091199
2022 2931 石河子大学 文史 本科一批A 528.101095205
2022 2976 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 文史 本科一批A 529.122090176
2022 6001 山西大学 文史 本科一批A 536.112103203
2022 6003 中北大学 文史 本科一批A 526.109116169
2022 6004 太原理工大学 文史 本科一批A 542.104099211
2022 6005 山西农业大学 文史 本科一批A 525.107098195
2022 6015 山西财经大学 文史 本科一批A 535.109113183
2022 6016 山西中医药大学 文史 本科一批A 540.107115201
2022 0025 空军军医大学 理工 本科一批A 573.115114209
2022 1001 北京大学 理工 本科一批A 665.129125265
2022 1002 中国人民大学 理工 本科一批A 625.114130244
2022 1003 清华大学 理工 本科一批A 667.128116275
2022 1004 北京交通大学 理工 本科一批A 574.108094228
2022 1005 北京工业大学 理工 本科一批A 565.118106220
2022 1006 北京航空航天大学 理工 本科一批A 630.124119246
2022 1007 北京理工大学 理工 本科一批A 622.113114258
2022 1008 北京科技大学 理工 本科一批A 573.103104230
2022 1010 北京化工大学 理工 本科一批A 560.103113213
2022 1013 北京邮电大学 理工 本科一批A 602.119114229
2022 1018 中国农业大学 理工 本科一批A 575.114113212
2022 1020 北京林业大学 理工 本科一批A 546.105118189
2022 1021 北京协和医学院 理工 本科一批A 575.112104227
2022 1022 首都医科大学 理工 本科一批A 578.105113228
2022 1023 北京中医药大学 理工 本科一批A 538.106100216
2022 1024 北京师范大学 理工 本科一批A 595.120110224
2022 1025 首都师范大学 理工 本科一批A 573.102109225
2022 1027 北京外国语大学 理工 本科一批A 572.100120206
2022 1028 北京第二外国语学院 理工 本科一批A 543.086123194
2022 1029 北京语言大学 理工 本科一批A 544.115110189
2022 1030 中国传媒大学 理工 本科一批A 561.108111209
2022 1031 中央财经大学 理工 本科一批A 594.119106241
2022 1032 对外经济贸易大学 理工 本科一批A 576.121109209
2022 1039 北京体育大学 理工 本科一批A 541.101103224
2022 1040 中央民族大学 理工 本科一批A 555.114110203
2022 1041 中国政法大学 理工 本科一批A 570.109112201
2022 1042 华北电力大学(北京) 理工 本科一批A 572.105115209
2022 1049 中国矿业大学(北京) 理工 本科一批A 545.118100203
2022 1050 中国石油大学(北京) 理工 本科一批A 562.108111226
2022 1051 中国地质大学(北京) 理工 本科一批A 548.107112214
2022 1070 北京大学医学部 理工 本科一批A 644.134105272
2022 1072 北京邮电大学(宏福校区) 理工 本科一批A 570.117112210
2022 1074 南开大学 理工 本科一批A 604.108109246
2022 1075 天津大学 理工 本科一批A 586.104114233
2022 1077 天津工业大学 理工 本科一批A 533.107119180
2022 1081 天津医科大学 理工 本科一批A 565.123103216
2022 1082 天津中医药大学 理工 本科一批A 529.106113189
2022 1089 河北工业大学 理工 本科一批A 548.113099208
2022 1121 华北电力大学(保定) 理工 本科一批A 565.111100223
2022 1127 河北医科大学 理工 本科一批A 578.102107222
2022 1141 燕山大学 理工 本科一批A 528.114105203
2022 1208 东北大学秦皇岛分校 理工 本科一批A 562.107114205
2022 1214 内蒙古大学 理工 本科一批A 529.104115179
2022 1260 辽宁大学 理工 本科一批A 551.121103189
2022 1261 大连理工大学 理工 本科一批A 580.000121099
2022 1265 东北大学 理工 本科一批A 536.108096208
2022 1271 大连海事大学 理工 本科一批A 552.106105217
2022 1275 沈阳农业大学 理工 本科一批A 498.109096171
2022 1277 中国医科大学 理工 本科一批A 538.113101193
2022 1279 大连医科大学 理工 本科一批A 586.115112224
2022 1289 东北财经大学 理工 本科一批A 551.000098111
2022 1341 大连理工大学(盘锦校区) 理工 本科一批A 558.108119206
2022 1343 吉林大学 理工 本科一批A 533.120112185
2022 1344 延边大学 理工 本科一批A 524.107104200
2022 1352 东北师范大学 理工 本科一批A 557.096121209
2022 1391 哈尔滨工业大学 理工 本科一批A 609.110112255
2022 1393 哈尔滨工程大学 理工 本科一批A 569.099106231
2022 1395 东北石油大学 理工 本科一批A 506.103098191
2022 1398 东北农业大学 理工 本科一批A 524.094096228
2022 1399 东北林业大学 理工 本科一批A 520.100110186
2022 1400 哈尔滨医科大学 理工 本科一批A 552.088106229
2022 1401 黑龙江中医药大学 理工 本科一批A 544.094118193
2022 1454 复旦大学 理工 本科一批A 643.129116264
2022 1455 同济大学 理工 本科一批A 614.125122233
2022 1456 上海交通大学 理工 本科一批A 646.123119259
2022 1457 华东理工大学 理工 本科一批A 568.000107110
2022 1460 东华大学 理工 本科一批A 557.121106207
2022 1464 上海海洋大学 理工 本科一批A 520.089109189
2022 1465 上海中医药大学 理工 本科一批A 553.000105116
2022 1466 华东师范大学 理工 本科一批A 589.000127118
2022 1468 上海外国语大学 理工 本科一批A 561.105107222
2022 1469 上海财经大学 理工 本科一批A 588.107106246
2022 1473 华东政法大学 理工 本科一批A 569.109113223
2022 1475 上海大学 理工 本科一批A 572.000111104
2022 1495 复旦大学医学院 理工 本科一批A 652.128121261
2022 1496 上海交通大学医学院 理工 本科一批A 653.129121262
2022 1499 南京大学 理工 本科一批A 639.120119257
2022 1500 苏州大学 理工 本科一批A 572.114101221
2022 1501 东南大学 理工 本科一批A 605.120115232
2022 1502 南京航空航天大学 理工 本科一批A 577.120114208
2022 1503 南京理工大学 理工 本科一批A 577.111107224
2022 1505 中国矿业大学 理工 本科一批A 543.114106207
2022 1508 南京邮电大学 理工 本科一批A 566.103110223
2022 1509 河海大学 理工 本科一批A 546.110109194
2022 1510 江南大学 理工 本科一批A 554.120113201
2022 1511 南京林业大学 理工 本科一批A 538.116115174
2022 1512 江苏大学 理工 本科一批A 535.101113184
2022 1513 南京信息工程大学 理工 本科一批A 549.095120201
2022 1517 南京农业大学 理工 本科一批A 541.098120204
2022 1520 南京中医药大学 理工 本科一批A 528.086104202
2022 1521 中国药科大学 理工 本科一批A 552.103109207
2022 1522 南京师范大学 理工 本科一批A 548.109116189
2022 1617 中国人民大学(苏州校区) 理工 本科一批A 594.110110232
2022 1624 浙江大学 理工 本科一批A 644.127115256
2022 1651 宁波大学 理工 本科一批A 546.119101219
2022 1699 浙江大学医学院 理工 本科一批A 632.123124247
2022 1703 安徽大学 理工 本科一批A 552.096102235
2022 1704 中国科学技术大学 理工 本科一批A 642.000130119
2022 1705 合肥工业大学 理工 本科一批A 558.104111215
2022 1792 合肥工业大学(宣城校区) 理工 本科一批A 541.098102215
2022 1794 厦门大学 理工 本科一批A 595.119111230
2022 1796 福州大学 理工 本科一批A 547.099115200
2022 1849 南昌大学 理工 本科一批A 551.112114203
2022 1927 山东大学 理工 本科一批A 581.122110221
2022 1928 中国海洋大学 理工 本科一批A 562.116111198
2022 1930 中国石油大学(华东) 理工 本科一批A 548.110100208
2022 2036 北京交通大学(威海校区) 理工 本科一批A 544.087108214
2022 2037 哈尔滨工业大学(威海) 理工 本科一批A 578.107115229
2022 2038 山东大学威海分校 理工 本科一批A 580.107116215
2022 2041 郑州大学 理工 本科一批A 546.115107192
2022 2052 河南大学 理工 本科一批A 528.114097203
2022 2153 武汉大学 理工 本科一批A 610.119118233
2022 2154 华中科技大学 理工 本科一批A 608.118119238
2022 2158 中国地质大学(武汉) 理工 本科一批A 553.115093219
2022 2161 武汉理工大学 理工 本科一批A 567.102109224
2022 2163 华中农业大学 理工 本科一批A 548.096100221
2022 2165 华中师范大学 理工 本科一批A 561.103111223
2022 2172 中南财经政法大学 理工 本科一批A 564.098113218
2022 2242 湘潭大学 理工 本科一批A 541.115103202
2022 2244 湖南大学 理工 本科一批A 584.114122213
2022 2245 中南大学 理工 本科一批A 567.112106243
2022 2251 湖南师范大学 理工 本科一批A 539.105107191
2022 2348 中山大学 理工 本科一批A 589.118112233
2022 2349 暨南大学 理工 本科一批A 544.090107213
2022 2351 华南理工大学 理工 本科一批A 586.114115226
2022 2352 华南农业大学 理工 本科一批A 531.106096193
2022 2356 广州中医药大学 理工 本科一批A 563.125118195
2022 2358 华南师范大学 理工 本科一批A 525.000093114
2022 2384 广东外语外贸大学 理工 本科一批A 533.111116182
2022 2389 南方医科大学 理工 本科一批A 535.103108203
2022 2452 北京师范大学(珠海校区) 理工 本科一批A 583.110112230
2022 2458 广西大学 理工 本科一批A 538.090112208
2022 2462 广西医科大学 理工 本科一批A 557.111123182
2022 2519 海南大学 理工 本科一批A 529.101106189
2022 2531 重庆大学 理工 本科一批A 582.122110217
2022 2534 重庆医科大学 理工 本科一批A 588.112116231
2022 2535 西南大学 理工 本科一批A 548.096109217
2022 2541 西南政法大学 理工 本科一批A 571.104116209
2022 2570 西南大学(荣昌校区) 理工 本科一批A 533.099100201
2022 2572 四川大学 理工 本科一批A 539.100113195
2022 2573 西南交通大学 理工 本科一批A 557.107113200
2022 2574 电子科技大学 理工 本科一批A 602.109114239
2022 2575 西南石油大学 理工 本科一批A 539.107102208
2022 2576 成都理工大学 理工 本科一批A 541.115115197
2022 2582 四川农业大学 理工 本科一批A 528.112109181
2022 2595 西南财经大学 理工 本科一批A 554.121102209
2022 2652 电子科技大学(沙河校区) 理工 本科一批A 605.111115234
2022 2655 贵州大学 理工 本科一批A 527.100112195
2022 2716 云南大学 理工 本科一批A 542.114100213
2022 2784 西北大学 理工 本科一批A 560.100114219
2022 2785 西安交通大学 理工 本科一批A 614.123113239
2022 2786 西北工业大学 理工 本科一批A 602.113113242
2022 2788 西安电子科技大学 理工 本科一批A 593.107115244
2022 2793 陕西科技大学 理工 本科一批A 524.114107181
2022 2795 长安大学 理工 本科一批A 548.104109203
2022 2796 西北农林科技大学 理工 本科一批A 549.103106209
2022 2798 陕西师范大学 理工 本科一批A 560.102106215
2022 2854 兰州大学 理工 本科一批A 550.113099225
2022 2901 青海大学 理工 本科一批A 523.089112200
2022 2912 宁夏大学 理工 本科一批A 530.107101183
2022 2928 新疆大学 理工 本科一批A 521.107111175
2022 2931 石河子大学 理工 本科一批A 510.091097191
2022 2976 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 理工 本科一批A 521.111101193
2022 6001 山西大学 理工 本科一批A 523.119096201
2022 6003 中北大学 理工 本科一批A 500.107101184
2022 6004 太原理工大学 理工 本科一批A 534.094103200
2022 6005 山西农业大学 理工 本科一批A 498.000000000
2022 6006 山西医科大学 理工 本科一批A 568.094112223
2022 6015 山西财经大学 理工 本科一批A 519.107093192
2022 6016 山西中医药大学 理工 本科一批A 542.110106191
2022 1018 中国农业大学 文史 本科一批A1 550.112105202
2022 1027 北京外国语大学 文史 本科一批A1 553.107105205
2022 1030 中国传媒大学 文史 本科一批A1 555.108111207
2022 1260 辽宁大学 文史 本科一批A1 532.114105186
2022 1289 东北财经大学 文史 本科一批A1 531.108121181
2022 1344 延边大学 文史 本科一批A1 525.115096186
2022 1475 上海大学 文史 本科一批A1 550.108117191
2022 1510 江南大学 文史 本科一批A1 540.113109199
2022 1513 南京信息工程大学 文史 本科一批A1 540.118107181
2022 1622 西交利物浦大学 文史 本科一批A1 532.113094193
2022 1701 宁波诺丁汉大学 文史 本科一批A1 530.108107179
2022 1702 温州肯恩大学 文史 本科一批A1 518.105108190
2022 1928 中国海洋大学 文史 本科一批A1 555.110120187
2022 2038 山东大学威海分校 文史 本科一批A1 559.000118118
2022 2454 深圳北理莫斯科大学 文史 本科一批A1 520.108091196
2022 2456北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院文史 本科一批A1 525.108110182
2022 2519 海南大学 文史 本科一批A1 518.105099183
2022 2535 西南大学 文史 本科一批A1 547.119105193
2022 2655 贵州大学 文史 本科一批A1 523.104102193
2022 1005 北京工业大学 理工 本科一批A1 544.101104202
2022 1007 北京理工大学 理工 本科一批A1 565.108110211
2022 1010 北京化工大学 理工 本科一批A1 519.088115192
2022 1018 中国农业大学 理工 本科一批A1 535.099107203
2022 1020 北京林业大学 理工 本科一批A1 517.096113189
2022 1030 中国传媒大学 理工 本科一批A1 507.107104190
2022 1089 河北工业大学 理工 本科一批A1 514.106100197
2022 1141 燕山大学 理工 本科一批A1 498.000000000
2022 1208 东北大学秦皇岛分校 理工 本科一批A1 541.098105212
2022 1260 辽宁大学 理工 本科一批A1 519.121105164
2022 1261 大连理工大学 理工 本科一批A1 556.111115199
2022 1265 东北大学 理工 本科一批A1 523.085120189
2022 1271 大连海事大学 理工 本科一批A1 507.094111170
2022 1277 中国医科大学 理工 本科一批A1 498.000000000
2022 1289 东北财经大学 理工 本科一批A1 516.090104192
2022 1341 大连理工大学(盘锦校区) 理工 本科一批A1 528.097114195
2022 1343 吉林大学 理工 本科一批A1 527.100116186
2022