3.2024年普通高考体育类高职(专科)招生考生(语文、数学、外语三科,含政策加分)综合分分数档
2024 年普通高考体育类统考专科综合分分数档(仅含专业市级统考合格考生)
不含高职分类考试招生已录取考生
统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计
968.45 1 1 866.025 1 26 840.075 1 51 821.75 1 76 807.525 1 102
938.725 1 2 865.875 1 27 837.175 1 52 820.9 1 77 807.45 1 103
929.85 1 3 865.725 1 28 836.3 1 53 820.375 2 79 807.325 1 104
924.55 1 4 865.475 1 29 835.925 1 54 819.7 1 80 807.1 1 105
919.125 1 5 864.9 1 30 835.775 1 55 819.2 1 81 805.7 1 106
909.4 1 6 864.425 1 31 833.725 1 56 818.75 1 82 805.675 1 107
908.725 1 7 863.55 1 32 833.125 1 57 818.2 1 83 805.65 1 108
905.4 1 8 861.425 1 33 832.8 1 58 818.1 1 84 805.225 1 109
899.825 1 9 860.5 1 34 832.7 1 59 817.8 1 85 804.925 1 110
897.375 1 10 860.075 1 35 831.725 1 60 816.725 1 86 803.85 1 111
896.875 1 11 859.325 1 36 831.675 1 61 816.575 1 87 803.8 1 112
893.475 1 12 859.225 1 37 831.325 1 62 815.975 1 88 803.55 1 113
890.7 1 13 858.875 1 38 831.3 1 63 815.875 1 89 803.5 1 114
890.55 1 14 855.025 1 39 830.75 1 64 813.15 1 90 803.2 1 115
889.3 1 15 852.25 1 40 830.525 1 65 812.9 1 91 802.725 2 117
885.675 1 16 851.025 1 41 830.425 1 66 812.875 1 92 802.4 1 118
884.675 1 17 849.975 1 42 830.15 1 67 811.35 1 93 801.075 1 119
882.525 1 18 848.45 1 43 828.8 1 68 811.3 1 94 799.4 1 120
881.875 1 19 847.925 1 44 828.2 1 69 810.825 1 95 798.5 1 121
879.65 1 20 847.8 1 45 827.625 1 70 810.6 1 96 798.025 1 122
879.325 1 21 846.25 1 46 825.875 1 71 809.6 1 97 797.85 1 123
878.975 1 22 845.85 1 47 825.05 1 72 809.575 1 98 797.45 1 124
874.65 1 23 845.725 1 48 824.4 1 73 809.475 1 99 797.125 1 125
874.2 1 24 845.125 1 49 823.9 1 74 808.625 1 100 796.6 1 126
866.125 1 25 843.375 1 50 822.425 1 75 807.65 1 101 795.325 1 127
1
2024 年普通高考体育类统考专科综合分分数档(仅含专业市级统考合格考生)
不含高职分类考试招生已录取考生
统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计
794.525 1 128 784.475 1 156 774.6 1 181 764.55 1 208 751.725 1 233
794.35 1 129 784.125 1 157 774.425 1 182 764.15 1 209 751.375 1 234
793.4 1 130 784.025 1 158 774 1 183 763.85 1 210 751.125 1 235
793.15 1 131 783.1 1 159 773.95 1 184 763.15 1 211 749.95 1 236
792.975 1 132 782.575 1 160 773.925 1 185 763 1 212 749.825 1 237
792.775 1 133 782.325 1 161 773.875 1 186 762.4 1 213 748.55 1 238
791.9 1 134 781.65 1 162 773.125 1 187 761.95 1 214 748.15 1 239
791.7 1 135 781.525 1 163 772.6 1 188 761.775 1 215 747.15 1 240
791.05 1 136 781.075 1 164 772.025 1 189 761.325 1 216 746.525 1 241
791.025 1 137 781.025 1 165 771.675 1 190 761.3 1 217 746.475 1 242
790.775 2 139 780.6 1 166 771.375 1 191 760.275 1 218 746.1 1 243
790.675 1 140 780.55 1 167 770.875 1 192 760.25 1 219 745.8 1 244
790.025 2 142 779.75 1 168 770.6 1 193 759.85 1 220 745.6 1 245
789.35 1 143 779.6 1 169 770.25 2 195 757.15 1 221 742.15 1 246
788.025 1 144 779.45 1 170 769.725 1 196 756.125 1 222 742 1 247
787.875 1 145 778.7 1 171 768.7 1 197 755.325 1 223 741.55 1 248
787.8 1 146 778.175 1 172 768.4 1 198 755.15 1 224 740.625 1 249
786.75 2 148 777.9 1 173 768.325 1 199 755.05 1 225 740.05 1 250
786.65 1 149 777.425 1 174 768.075 1 200 755 1 226 739.35 1 251
786.25 1 150 777.25 1 175 767.875 1 201 754.925 1 227 739.325 1 252
785.5 1 151 777.025 1 176 766.525 1 202 754.7 1 228 738.975 1 253
785.3 1 152 776.275 1 177 765.55 1 203 754.1 1 229 738.675 1 254
785.175 1 153 776.125 1 178 765.475 1 204 754.025 1 230 738.6 1 255
785.1 1 154 775.525 1 179 765.3 2 206 752.475 1 231 736.875 2 257
784.75 1 155 775.05 1 180 764.875 1 207 752.25 1 232 736.75 1 258
2
2024 年普通高考体育类统考专科综合分分数档(仅含专业市级统考合格考生)
不含高职分类考试招生已录取考生
统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计
736.25 1 259 728.35 1 284 710.6 1 310 692.7 1 335 680.925 1 361
735.45 1 260 727.025 1 285 710.425 1 311 692.575 1 336 677.175 1 362
735.025 1 261 726.925 1 286 709.2 1 312 692.375 1 337 676.875 1 363
734.9 1 262 726.25 1 287 707.8 1 313 691.725 1 338 676.7 1 364
734.75 1 263 725.95 1 288 707.775 1 314 691.55 1 339 676.675 1 365
734.725 1 264 724.175 1 289 705.925 1 315 690.875 1 340 675.875 1 366
734.25 1 265 723.8 1 290 705.9 1 316 690.85 1 341 672.5 1 367
734 1 266 723.7 1 291 704.975 1 317 689.225 1 342 672.125 1 368
733.875 1 267 723.175 1 292 704.325 1 318 689.125 1 343 671.525 1 369
733.6 1 268 723.05 1 293 703.85 1 319 687.9 1 344 670.3 1 370
733.425 1 269 722.425 1 294 703.575 1 320 687.5 1 345 669.875 1 371
733.4 1 270 721.475 1 295 703.2 1 321 687.475 1 346 669.675 1 372
733.025 1 271 721.225 1 296 702.7 1 322 687.275 2 348 669.075 1 373
732.85 1 272 719.95 1 297 701.325 1 323 686.75 1 349 668.15 1 374
732.725 1 273 719.225 1 298 701.3 1 324 686.55 1 350 668 2 376
732.65 1 274 719.125 1 299 697.95 1 325 686.05 1 351 667.9 1 377
732.275 1 275 719 1 300 697.825 1 326 685.875 1 352 667.8 1 378
731.325 1 276 718.775 1 301 697.775 1 327 685.7 1 353 666.925 1 379
730.55 1 277 714.375 2 303 696.6 1 328 685.475 1 354 666.85 1 380
730.475 1 278 713.525 1 304 696.45 1 329 685.175 1 355 665.975 1 381
730.225 1 279 712.975 1 305 695.8 1 330 685.125 1 356 665.625 1 382
730.125 1 280 712.3 1 306 694.5 1 331 683.725 1 357 661.475 1 383
729.975 1 281 712.125 1 307 693.825 1 332 682.325 1 358 661.025 1 384
729.325 1 282 711.875 1 308 693.8 1 333 681.925 1 359 660.25 1 385
729.025 1 283 711.275 1 309 693 1 334 681.1 1 360 660.2 1 386
3
2024 年普通高考体育类统考专科综合分分数档(仅含专业市级统考合格考生)
不含高职分类考试招生已录取考生
统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计
659.7 1 387 641.05 1 413 604.95 1 438 565.45 1 463 519.375 1 489
658.025 1 388 639.2 1 414 603.875 1 439 565 1 464 516.9 1 490
657.5 1 389 638.4 1 415 602.875 1 440 561.875 1 465 515.475 1 491
656.175 1 390 636.475 1 416 598.825 1 441 557.625 1 466 511.275 1 492
656.15 1 391 635.975 1 417 597.85 1 442 551.975 1 467 508.325 1 493
655.75 1 392 633.375 1 418 596.75 1 443 549.775 1 468 491.85 1 494
654.85 1 393 632.6 1 419 594.3 1 444 549.7 1 469 487.875 1 495
654.8 1 394 631.475 1 420 591.675 1 445 549.25 1 470 482.625 1 496
654.15 1 395 629.625 1 421 586.3 1 446 548.9 1 471 480.475 1 497
653.225 1 396 626.925 1 422 583.95 1 447 548.775 1 472 480.425 1 498
652.05 1 397 625.975 1 423 582.2 1 448 547.9 1 473 479.6 1 499
651.675 1 398 625.85 1 424 581.9 1 449 547.8 1 474 479.1 1 500
651.225 1 399 625.1 1 425 581.05 1 450 547.775 1 475 470.45 1 501
649.25 1 400 624.1 1 426 580.75 1 451 546.95 1 476 465.675 1 502
648.7 2 402 624.075 1 427 579.875 1 452 543.5 1 477 458.175 1 503
646.875 1 403 623.55 1 428 577.525 1 453 537.7 1 478 446.025 1 504
646.75 1 404 623.125 1 429 576.9 1 454 536.45 1 479 438.075 1 505
646.7 1 405 621.575 1 430 576.05 1 455 535.8 1 480 434.425 1 506
645.45 1 406 619.925 1 431 575.625 1 456 535.65 1 481 433.675 1 507
645.375 1 407 616.425 1 432 574.025 1 457 533.575 1 482 433.5 1 508
644.9 1 408 614.375 1 433 573.475 1 458 532.675 1 483 430.4 1 509
643.525 1 409 613.85 1 434 573.325 1 459 530.775 2 485 423.55 1 510
643.375 1 410 612.6 1 435 573.05 1 460 527.05 1 486 423.475 1 511
641.75 1 411 608.95 1 436 572.6 1 461 524.875 1 487 412.35 1 512
641.25 1 412 607.8 1 437 569.1 1 462 522.425 1 488 408.25 1 513
4
2024 年普通高考体育类统考专科综合分分数档(仅含专业市级统考合格考生)
不含高职分类考试招生已录取考生
统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计
401.85 1 514
391 1 515
388.8 1 516
373.525 1 517
368.05 1 518
336.1 1 519
327.15 1 520
309.65 1 521
5