云南-2021-专业分数
年份 批次 科目 学校代码 学校名 专业代码 专业名 专业备注 最低分 位次 人数
2021 一本 文 1101 北京大学 01 文科试验班类 元培,中国语言文学类、考 698 54以内 1
2021 一本 文 1101 北京大学 02 中国语言文学类 汉语言文学、汉语言、古典 688 54以内 1
2021 一本 文 1101 北京大学 06 社会学类 社会学、社会工作 692 54以内 1
2021 一本 文 1101 北京大学 07 国际政治 国政、外交学、国际政经 692 54以内 1
2021 一本 文 1101 北京大学 08 法学 696 54以内 1
2021 一本 文 1101 北京大学 10 新闻传播学类 新闻学、广播电视学、广告 687 54以内 1
2021 一本 文 1101 北京大学 11 经济学类 经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学
687 54以内 2
2021 一本 文 1101 北京大学 12 工商管理类 金融学、金融学(金融经济学 692 54以内 1
2021 一本 文 1101 北京大学 13 公共管理类 城市管理、行政管理 685 54以内 1
2021 一本 文 1101 北京大学 17 英语 690 54以内 1
2021 一本 文 1102 中国人民大学 02 社会科学试验班 管理学科类,行政管理、城市管理、土地资源管理、信息资源
669 82 3
2021 一本 文 1102 中国人民大学 03 经济学类 经济学、国际经济与贸易能源经济、国民经济管理,含应用经
683 54以内 4
2021 一本 文 1102 中国人民大学 04 新闻传播学类 新闻学、广播电视学广告学、传播学、国际新闻与传播,含法
675 54 3
2021 一本 文 1102 中国人民大学 05 工商管理类 工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学、贸易经
670 75 5
2021 一本 文 1102 中国人民大学 06 金融学类 金融学、金融工程、信用管 669 82 3
2021 一本 文 1102 中国人民大学 08 法学 含法学-新闻学双学士学位项目、工商管理
679 54以内 4
2021 一本 文 1102 中国人民大学 09 社会学类 社会学、社会工作、公共事业管理 674 60 4
2021 一本 文 1102 中国人民大学 10 国际政治 674 60 1
2021 一本 文 1103 清华大学 0D 文科试验班类 经济、金融与管理,经济与金融 695 54以内 3
2021 一本 文 1104 北京交通大学 01 法学 633 1004 3
2021 一本 文 1104 北京交通大学 02 外国语言文学类 英语、西班牙语、葡萄牙语 630 1182 2
2021 一本 文 1104 北京交通大学 03 新闻传播学类 传播学、网络与新媒体 631 1116 2
2021 一本 文 1104 北京交通大学 04 经济管理试验班 经济学、金融学、劳动与社 634 964 1
2021 一本 文 1108 北京科技大学 20 工商管理类 工商管理、会计学、国际经 631 1116 1
2021 一本 文 1108 北京科技大学 21 社会科学试验班 法学、行政管理、社会工作 627 1361 7
2021 一本 文 1108 北京科技大学 22 外国语言文学类 英语、日语、德语 619 1975 4
2021 一本 文 1110 北京化工大学 02 法学 卓越实验班 625 1492 1
2021 一本 文 1110 北京化工大学 08 工商管理类 新文科经管法,财务管理、 616 2288 6
2021 一本 文 1110 北京化工大学 09 英语 616 2288 2
2021 一本 文 1114 北京印刷学院 11 新闻传播学类 新闻学、广告学、编辑出版学、数字出版、传播学
601 4024 1
2021 一本 文 1114 北京印刷学院 16 编辑出版学 韬奋实验班 611 2771 1
2021 一本 文 1119 北京林业大学 23 旅游管理 614 2454 2
2021 一本 文 1119 北京林业大学 26 国际经济与贸易 625 1492 2
2021 一本 文 1119 北京林业大学 28 工商管理类 会计学、工商管理、市场营 617 2176 4
2021 一本 文 1119 北京林业大学 40 英语 618 2074 2
2021 一本 文 1120 北京中医药大学 05 中医学 学制五年 648 430 1
2021 一本 文 1120 北京中医药大学 08 针灸推拿学 学制五年 645 518 1
2021 一本 文 1120 北京中医药大学 17 法学 医药卫生 638 780 1
2021 一本 文 1120 北京中医药大学 18 英语 医学 638 780 1
2021 一本 文 1120 北京中医药大学 19 英语 中医药国际传播 645 518 1
2021 一本 文 1121 北京师范大学 0A 金融科技 660 185 2
2021 一本 文 1121 北京师范大学 0P 汉语言文学 661 168 5
2021 一本 文 1121 北京师范大学 0T 传播学 网络新媒体方向 660 185 2
2021 一本 文 1121 北京师范大学 0U 历史学 661 168 2
2021 一本 文 1121 北京师范大学 1A 公共管理类 信息管理与信息系统(大数据治理方向
661 168 3
2021 一本 文 1121 北京师范大学 1L 人文科学试验班 励耘实验班,汉语言文学、 662 151 2
2021 一本 文 1122 首都师范大学 39 旅游管理 571 10280 2
2021 一本 文 1123 北京第二外国语学 01 英语 英语教育 621 1815 2
2021 一本 文 1123 北京第二外国语学 04 日语 人文交流 620 1890 2
2021 一本 文 1123 北京第二外国语学 0T 翻译 中英西复语 622 1736 2
2021 一本 文 1123 北京第二外国语学 0Z 旅游管理 旅游经济战略与管理 619 1975 3
2021 一本 文 1123 北京第二外国语学 1D 汉语言文学 多语复合 619 1975 2
2021 一本 文 1124 北京语言大学 01 外国语言文学类 英语、英语(英西复语)、商务英语621 1815 2
2021 一本 文 1124 北京语言大学 17 翻译 汉英法 636 870 1
2021 一本 文 1124 北京语言大学 18 汉语国际教育 625 1492 2
2021 一本 文 1124 北京语言大学 19 汉语言文学 621 1815 4
2021 一本 文 1124 北京语言大学 20 国际政治 624 1577 2
2021 一本 文 1124 北京语言大学 22 国际事务与国际关系 621 1815 1
2021 一本 文 1124 北京语言大学 28 国际经济与贸易 624 1577 1
2021 一本 文 1124 北京语言大学 36 心理学 628 1293 1
2021 一本 文 1125 中国传媒大学 27 公共关系学 646 483 2
2021 一本 文 1125 中国传媒大学 36 新闻学 数据新闻报道方向 645 518 3
2021 一本 文 1125 中国传媒大学 38 传播学 媒体市场调查与分析方向 647 454 2
2021 一本 文 1125 中国传媒大学 39 网络与新媒体 媒体创意方向 645 518 2
2021 一本 文 1125 中国传媒大学 68 文化产业管理 650 383 2
2021 一本 文 1126 中央财经大学 01 财政学类 财政学、税收学 654 296 2
2021 一本 文 1126 中央财经大学 03 金融学类 金融学 654 296 2
2021 一本 文 1126 中央财经大学 05 工商管理类 会计学院,会计学 656 257 2
2021 一本 文 1126 中央财经大学 14 经济学类 经济学、国民经济管理 653 318 1
2021 一本 文 1126 中央财经大学 15 工商管理类 商学院,工商管理、市场营销 652 338 1
2021 一本 文 1126 中央财经大学 19 公共管理类 行政管理、公共事业管理、 648 430 2
2021 一本 文 1126 中央财经大学 22 法学 卓越法治人才教育培养计划 648 430 3
2021 一本 文 1126 中央财经大学 23 社会学类 社会学、社会工作 646 483 2
2021 一本 文 1126 中央财经大学 25 汉语言文学 640 688 2
2021 一本 文 1126 中央财经大学 26 新闻传播学类 新闻学、广告学 645 518 2
2021 一本 文 1127 对外经济贸易大学 01 经济学类 国际经济与贸易、财政学、 654 296 4
2021 一本 文 1127 对外经济贸易大学 02 金融学类 金融学(国际金融与市场)、经济与金融
662 151 2
2021 一本 文 1127 对外经济贸易大学 10 工商管理类 会计学、财务管理、人力资 650 383 4
2021 一本 文 1127 对外经济贸易大学 11 法学类 法学 651 358 3
2021 一本 文 1127 对外经济贸易大学 12 外国语言文学类 商务英语、翻译、英语 649 401 3
2021 一本 文 1127 对外经济贸易大学 28 政治学类 国际政治、政治学与行政学 649 401 3
2021 一本 文 1129 首都经济贸易大学 02 工商管理类 工商学场营销、电子商务、 612 2664 2
2021 一本 文 1129 首都经济贸易大学 05 国际经济与贸易 617 2176 2
2021 一本 文 1129 首都经济贸易大学 08 财务管理 623 1643 2
2021 一本 文 1129 首都经济贸易大学 10 新闻传播学类 广告学、传播学 606 3340 2
2021 一本 文 1131 中国人民公安大学 00 法学 629 1250 3
2021 一本 文 1133 北京体育大学 10 马克思主义理论 615 2371 1
2021 一本 文 1133 北京体育大学 11 教育学 606 3340 1
2021 一本 文 1133 北京体育大学 16 英语 618 2074 1
2021 一本 文 1133 北京体育大学 18 德语 609 2995 1
2021 一本 文 1133 北京体育大学 27 新闻学 621 1815 1
2021 一本 文 1133 北京体育大学 29 网络与新媒体 618 2074 1
2021 一本 文 1133 北京体育大学 33 体育经济与管理 611 2771 2
2021 一本 文 1133 北京体育大学 35 公共事业管理 607 3224 2
2021 一本 文 1133 北京体育大学 36 旅游管理 606 3340 1
2021 一本 文 1134 中国社会科学院大 01 思想政治教育 638 780 2
2021 一本 文 1134 中国社会科学院大 02 马克思主义理论 648 430 1
2021 一本 文 1134 中国社会科学院大 04 哲学 644 551 2
2021 一本 文 1134 中国社会科学院大 05 历史学 642 617 2
2021 一本 文 1134 中国社会科学院大 07 财务管理 642 617 2
2021 一本 文 1134 中国社会科学院大 09 法学 642 617 2
2021 一本 文 1134 中国社会科学院大 10 社会学 639 724 3
2021 一本 文 1134 中国社会科学院大 13 国际事务与国际关系 641 655 2
2021 一本 文 1134 中国社会科学院大 14 政治学与行政学 639 724 2
2021 一本 文 1137 中央戏剧学院 12 戏剧学 戏剧史论与批评 616 2288 2
2021 一本 文 1137 中央戏剧学院 18 戏剧教育 612 2664 1
2021 一本 文 1137 中央戏剧学院 19 艺术管理 演出制作 624 1577 1
2021 一本 文 1140 中央民族大学 01 哲学类 哲学、宗教学 635 911 4
2021 一本 文 1140 中央民族大学 02 经济学类 经济学、数字经济、财政学 640 688 2
2021 一本 文 1140 中央民族大学 03 法学类 法学、法学(涉外法治人才) 638 780 3
2021 一本 文 1140 中央民族大学 06 民族学 637 825 3
2021 一本 文 1140 中央民族大学 07 文物与博物馆学 635 911 3
2021 一本 文 1140 中央民族大学 08 历史学类 历史学(基地班)、历史学(中国与周边国家关系史实验班
638 780 2
2021 一本 文 1140 中央民族大学 09 教育学 636 870 1
2021 一本 文 1140 中央民族大学 11 汉语言文学 638 780 4
2021 一本 文 1140 中央民族大学 12 新闻传播学类 新闻学、广告学 636 870 2
2021 一本 文 1140 中央民族大学 13 工商管理类 工商管理、会计学、财务管 637 825 3
2021 一本 文 1140 中央民族大学 14 公共管理类 公共事业管理、行政管理 636 870 1
2021 一本 文 1140 中央民族大学 15 外国语言文学类 英语、翻译 638 780 1
2021 一本 文 1141 中国政法大学 02 法学 657 235 17
2021 一本 文 1141 中国政法大学 19 国际商务 655 277 1
2021 一本 文 1141 中国政法大学 20 行政管理 655 277 1
2021 一本 文 1141 中国政法大学 22 思想政治教育 657 235 1
2021 一本 文 1141 中国政法大学 24 政治学与行政学 657 235 2
2021 一本 文 1142 华北电力大学 0J 工商管理类 会计学、财务管理、工商管 629 1250 1
2021 一本 文 1142 华北电力大学 0K 法学类 法学 624 1577 2
2021 一本 文 1142 华北电力大学 0L 公共管理类 公共事业管理、行政管理、 621 1815 3
2021 一本 文 1142 华北电力大学 0M 外国语言文学类 英语、翻译 623 1643 1
2021 一本 文 1144 中华女子学院 11 女性学 588 6226 3
2021 一本 文 1148 北京联合大学 1R 金融学 599 4296 3
2021 一本 文 1148 北京联合大学 1T 会计学 586 6648 5
2021 一本 文 1148 北京联合大学 2C 旅游管理 590 5837 1
2021 一本 文 1161 中央民族大学(少数民族语言
20 中国少数民族语言文学语言学与民族文学,免费 600 4156 5
2021 一本 文 1162 北京外国语大学 05 外交学 646 483 2
2021 一本 文 1162 北京外国语大学 13 法语 645 518 2
2021 一本 文 1162 北京外国语大学 14 西班牙语 639 724 2
2021 一本 文 1162 北京外国语大学 36 翻译 外交外事高级翻译 655 277 2
2021 一本 文 1162 北京外国语大学 52 法学类 法学、法学(国际商法) 639 724 2
2021 一本 文 1163 中国戏曲学院 0Q 戏剧影视文学 戏曲文学 593 5264 2
2021 一本 文 1174 中国矿业大学(北京 91 法学 618 2074 2
2021 一本 文 1174 中国矿业大学(北京 92 英语 616 2288 1
2021 一本 文 1174 中国矿业大学(北京 93 行政管理 617 2176 1
2021 一本 文 1201 南开大学 05 哲学类 哲学、逻辑学,仅录取填报该专业志愿的考生
657 235 1
2021 一本 文 1201 南开大学 06 外国语言文学类 英语、俄语、日语法语、德 658 213 2
2021 一本 文 1201 南开大学 08 公共管理类 政治学与行政学、行政管理、国际政治、社会学、社会工作、
657 235 6
2021 一本 文 1201 南开大学 10 经济学类 经济学、国际经济与贸易、 659 198 6
2021 一本 文 1201 南开大学 15 中国语言文学类 660 185
(汉语言文学、编辑出版学、广播电视学、网络与新媒体、汉 4
2021 一本 文 1201 南开大学 17 工商管理类 工商管理、人力资源管理、财务管理、会计学、会计学
657 235 5
2021 一本 文 1202 天津大学 01 人文科学试验班 建筑学、城乡规划理、工商管理、汉语言文学、英语、法学、
643 585 5
2021 一本 文 1204 天津工业大学 C1 工商管理类 会计学、工商管理 596 4773 4
2021 一本 文 1204 天津工业大学 C2 公共事业管理 595 4919 2
2021 一本 文 1204 天津工业大学 C3 英语 597 4595 2
2021 一本 文 1204 天津工业大学 C5 法学 598 4434 4
2021 一本 文 1204 天津工业大学 C6 新闻传播学类 广播电视学、广告学 596 4773 2
2021 一本 文 1205 中国民航大学 02 法学 航空法 603 3746 2
2021 一本 文 1205 中国民航大学 03 英语 民航外语 595 4919 5
2021 一本 文 1205 中国民航大学 0S 公共事业管理 595 4919 2
2021 一本 文 1209 天津中医药大学 01 应用心理学 592 5458 2
2021 一本 文 1209 天津中医药大学 02 工商管理类 市场营销、市场营销(国际营销班 586 6648 2
2021 一本 文 1209 天津中医药大学 03 公共管理类 公共事业管理、劳动与社会 585 6861 2
2021 一本 文 1209 天津中医药大学 04 中国语言文学类 汉语言、汉语国际教育 586 6648 6
2021 一本 文 1209 天津中医药大学 05 传播学 586 6648 4
2021 一本 文 1210 天津师范大学 01 汉语言文学 师范类 613 2557 5
2021 一本 文 1210 天津师范大学 03 汉语国际教育 师范类 605 3461 4
2021 一本 文 1210 天津师范大学 07 历史学 606 3340 4
2021 一本 文 1210 天津师范大学 08 历史学 师范类 610 2879 5
2021 一本 文 1210 天津师范大学 09 世界史 605 3461 4
2021 一本 文 1210 天津师范大学 11 文物与博物馆学 604 3613 4
2021 一本 文 1210 天津师范大学 17 教育学类 师范类,学生入校一年后分流,可进入教育学
605 3461 8
2021 一本 文 1210 天津师范大学 20 政治学与行政学 608 3114 2
2021 一本 文 1210 天津师范大学 23 思想政治教育 师范类 610 2879 3
2021 一本 文 1212 天津外国语大学 01 外国语言文学类 英语类,英语、翻译、商务 604 3613 5
2021 一本 文 1212 天津外国语大学 02 日语 马场道校区 601 4024 3
2021 一本 文 1212 天津外国语大学 03 俄语 马场道校区 604 3613 1
2021 一本 文 1212 天津外国语大学 04 德语 马场道校区 596 4773 1
2021 一本 文 1212 天津外国语大学 05 法语 马场道校区 600 4156 1
2021 一本 文 1212 天津外国语大学 06 西班牙语 只招英语、西班牙语语种, 601 4024 1
2021 一本 文 1212 天津外国语大学 07 意大利语 马场道校区 597 4595 1
2021 一本 文 1212 天津外国语大学 25 国际经济与贸易 滨海校区 595 4919 2
2021 一本 文 1212 天津外国语大学 26 金融学 滨海校区 595 4919 2
2021 一本 文 1212 天津外国语大学 28 工商管理类 市场营销、会计学、财务管 596 4773 4
2021 一本 文 1212 天津外国语大学 30 法学 滨海校区 608 3114 1
2021 一本 文 1212 天津外国语大学 32 国际政治 滨海校区 598 4434 1
2021 一本 文 1212 天津外国语大学 33 外交学 滨海校区 600 4156 1
2021 一本 文 1212 天津外国语大学 34 国际组织与全球治理 滨海校区 602 3890 1
2021 一本 文 1212 天津外国语大学 35 汉语国际教育 滨海校区 598 4434 3
2021 一本 文 1212 天津外国语大学 36 汉语言文学 滨海校区 602 3890 2
2021 一本 文 1212 天津外国语大学 37 新闻传播学类 新闻学、传播学,滨海校区 599 4296 2
2021 一本 文 1212 天津外国语大学 39 网络与新媒体 滨海校区 603 3746 1
2021 一本 文 1213 天津商业大学 01 经济学类 经济学、财政学、金融学、 592 5458 10
2021 一本 文 1214 天津财经大学 05 金融学类 金融学、金融学(国际金融) 613 2557 3
2021 一本 文 1214 天津财经大学 08 法学 612 2664 3
2021 一本 文 1214 天津财经大学 09 英语 608 3114 2
2021 一本 文 1214 天津财经大学 0B 商务英语 604 3613 5
2021 一本 文 1214 天津财经大学 0D 广告学 605 3461 4
2021 一本 文 1214 天津财经大学 0N 工商管理类 工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班
611 2771 3
2021 一本 文 1214 天津财经大学 0Q 会计学 617 2176 2
2021 一本 文 1214 天津财经大学 0U 公共管理类 行政管理、劳动与社会保障 604 3613 6
2021 一本 文 1214 天津财经大学 0W 物流管理 603 3746 3
2021 一本 文 1214 天津财经大学 0Y 旅游管理类 旅游管理、会展经济与管理 602 3890 3
2021 一本 文 1216 河北工业大学 0Z 法学 611 2771 2
2021 一本 文 1216 河北工业大学 11 公共管理类 公共事业管理、劳动与社会 610 2879 2
2021 一本 文 1216 河北工业大学 12 英语 610 2879 2
2021 一本 文 1265 天津外国语大学(中外合作
44 经济学 中外合作办学 589 6046 2
2021 一本 文 12B2 天津外国语大学(非通用语种
13 希腊语 588 6226 1
2021 一本 文 12B2 天津外国语大学(非通用语种
14 塞尔维亚语 587 6448 1
2021 一本 文 12B2 天津外国语大学(非通用语种
16 罗马尼亚语 583 7300 1
2021 一本 文 12B2 天津外国语大学(非通用语种
20 印度尼西亚语 577 8714 1
2021 一本 文 12B2 天津外国语大学(非通用语种
22 豪萨语 576 8966 1
2021 一本 文 12B2 天津外国语大学(非通用语种
23 柬埔寨语 570 10514 1
2021 一本 文 1301 河北大学 01 中国语言文学类 汉语言文学、汉语国际教育 603 3746 5
2021 一本 文 1301 河北大学 06 新闻传播学类 新闻学、广播电视学、编辑 600 4156 3
2021 一本 文 1301 河北大学 09 经济学 601 4024 3
2021 一本 文 1301 河北大学 31 英语 601 4024 3
2021 一本 文 1301 河北大学 42 法学 605 3461 3
2021 一本 文 1304 华北电力大学(保定 05 外国语言文学类 英语、翻译 610 2879 2
2021 一本 文 1304 华北电力大学(保定 05 外国语言文学类 英语、翻译 610 2879 2
2021 一本 文 1304 华北电力大学(保定 0H 法学类 法学 611 2771 2
2021 一本 文 1304 华北电力大学(保定 0H 法学类 法学 611 2771 2
2021 一本 文 1304 华北电力大学(保定 0V 工商管理类 工商管理、会计学 612 2664 3
2021 一本 文 1304 华北电力大学(保定 0V 工商管理类 工商管理、会计学 612 2664 3
2021 一本 文 1304 华北电力大学(保定 0W 公共管理类 行政管理、社会工作 606 3340 4
2021 一本 文 1304 华北电力大学(保定 0W 公共管理类 行政管理、社会工作 606 3340 4
2021 一本 文 1305 华北理工大学 0D 会计学 587 6448 3
2021 一本 文 1312 河北师范大学 0E 历史学类 历史学(师范)、考古学、外国语言与外国历史
596 4773 3
2021 一本 文 1312 河北师范大学 0F 马克思主义理论类 思想政治教育(师范)、马克思主义理论
594 5086 2
2021 一本 文 1312 河北师范大学 15 中国语言文学类 汉语言、汉语言文学(师范) 599 4296 2
2021 一本 文 1312 河北师范大学 1E 学前教育 师范类 593 5264 2
2021 一本 文 1316 石家庄铁道大学 09 工商管理类 市场营销、物流管理、会计 587 6448 2
2021 一本 文 1316 石家庄铁道大学 0B 法学 587 6448 2
2021 一本 文 1402 中北大学 02 国际经济与贸易 590 5837 2
2021 一本 文 1402 中北大学 32 广播电视学 590 5837 3
2021 一本 文 1402 中北大学 33 英语 592 5458 2
2021 一本 文 1415 山西中医药大学 03 中医学 5+3一体化,学制五年 619 1975 2
2021 一