Y云南院校投档线-16-19年
年份 学校 方向 省份 科类 批次 最高分 平均分 最低分 最低分线差 最低分排名 录取人数
2019 清华大学 清华大学 Y云南 理科 本科第一批 737 - 709 174 50 27
2018 清华大学 清华大学 Y云南 理科 本科第一批 725 - 703 173 53 27
2017 清华大学 清华大学 Y云南 理科 本科第一批 725 - 690 190 38 28
2016 清华大学 清华大学 Y云南 理科 本科第一批 713 - 698 173 46 28
2019 清华大学 清华大学 Y云南 文科 本科第一批 709 - 694 134 39 3
2018 清华大学 清华大学 Y云南 文科 本科第一批 702 - 689 114 39 3
2017 清华大学 清华大学 Y云南 文科 本科第一批 695 - 683 128 9 4
2016 清华大学 清华大学 Y云南 文科 本科第一批 691 - 685 125 7 3
2019 北京大学 北京大学 Y云南 理科 本科第一批 727 - 711 176 48 9
2018 北京大学 北京大学 Y云南 理科 本科第一批 718 - 705 175 51 10
2017 北京大学 北京大学 Y云南 理科 本科第一批 716 - 690 190 38 9
2016 北京大学 北京大学 Y云南 理科 本科第一批 713 - 701 176 38 11
2019 北京大学 北京大学 Y云南 文科 本科第一批 711 - 685 125 45 10
2018 北京大学 北京大学 Y云南 文科 本科第一批 708 - 684 109 42 10
2017 北京大学 北京大学 Y云南 文科 本科第一批 696 - 675 120 20 11
2016 北京大学 北京大学 Y云南 文科 本科第一批 713 - 676 116 16 10
2019 复旦大学 复旦大学 Y云南 理科 本科第一批 708 - 705 170 59 4
2018 复旦大学 复旦大学 Y云南 理科 本科第一批 702 - 695 165 74 7
2017 复旦大学 复旦大学 Y云南 理科 本科第一批 688 - 680 180 67 6
2016 复旦大学 复旦大学 Y云南 理科 本科第一批 697 - 692 167 75 6
2019 复旦大学 复旦大学 Y云南 文科 本科第一批 683 - 675 115 52 7
2018 复旦大学 复旦大学 Y云南 文科 本科第一批 683 - 678 103 46 9
2017 复旦大学 复旦大学 Y云南 文科 本科第一批 667 - 654 99 89 5
2016 复旦大学 复旦大学 Y云南 文科 本科第一批 670 - 650 90 122 3
2019 上海交通大学 上海交通大学 Y云南 理科 本科第一批 707 - 706 171 53 4
2018 上海交通大学 上海交通大学 Y云南 理科 本科第一批 702 - 700 170 56 5
2017 上海交通大学 上海交通大学 Y云南 理科 本科第一批 684 - 674 174 100 8
2016 上海交通大学 上海交通大学 Y云南 理科 本科第一批 696 - 690 165 86 8
2019 上海交通大学 上海交通大学 Y云南 文科 本科第一批 673 - 673 113 53 1
2018 上海交通大学 上海交通大学 Y云南 文科 本科第一批 677 - 677 102 47 1
2017 上海交通大学 上海交通大学 Y云南 文科 本科第一批 670 - 670 115 31 1
2016 上海交通大学 上海交通大学 Y云南 文科 本科第一批 665 - 665 105 39 1
2019 浙江大学 浙江大学 Y云南 理科 本科第一批 702 - 692 157 211 25
2018 浙江大学 浙江大学 Y云南 理科 本科第一批 696 - 672 142 493 31
2017 浙江大学 浙江大学 Y云南 理科 本科第一批 682 - 657 157 272 31
2016 浙江大学 浙江大学 Y云南 理科 本科第一批 690 - 676 151 267 30
2019 浙江大学 浙江大学 Y云南 文科 本科第一批 668 - 668 108 70 1
2018 浙江大学 浙江大学 Y云南 文科 本科第一批 662 - 653 78 247 6
2017 浙江大学 浙江大学 Y云南 文科 本科第一批 650 - 642 87 251 6
2016 浙江大学 浙江大学 Y云南 文科 本科第一批 646 - 639 79 296 5
2019 浙江大学 浙江大学(民族班)
Y云南 理科 本科第一批 687 - 680 145 457 5
2019 浙江大学 浙江大学(民族班)
Y云南 文科 本科第一批 660 - 650 90 241 4
2019 上海财经大学 上海财经大学 Y云南 理科 本科第一批 684 - 626 91 5285 33
2018 上海财经大学 上海财经大学 Y云南 理科 本科第一批 675 - 664 134 818 31
2017 上海财经大学 上海财经大学 Y云南 理科 本科第一批 661 - 625 125 1197 34
2016 上海财经大学 上海财经大学 Y云南 理科 本科第一批 682 - 656 131 809 34
2019 上海财经大学 上海财经大学 Y云南 文科 本科第一批 662 - 651 91 225 5
2018 上海财经大学 上海财经大学 Y云南 文科 本科第一批 663 - 660 85 133 5
2017 上海财经大学 上海财经大学 Y云南 文科 本科第一批 651 - 641 86 269 5
2016 上海财经大学 上海财经大学 Y云南 文科 本科第一批 653 - 638 78 316 6
2019 中国人民大学 中国人民大学 Y云南 理科 本科第一批 705 - 687 152 296 32
2018 中国人民大学 中国人民大学 Y云南 理科 本科第一批 697 - 676 146 384 30
2017 中国人民大学 中国人民大学 Y云南 理科 本科第一批 682 - 656 156 285 30
2016 中国人民大学 中国人民大学 Y云南 理科 本科第一批 697 - 675 150 283 27
2019 中国人民大学 中国人民大学 Y云南 文科 本科第一批 680 - 664 104 84 30
2018 中国人民大学 中国人民大学 Y云南 文科 本科第一批 681 - 664 89 93 31
2017 中国人民大学 中国人民大学 Y云南 文科 本科第一批 677 - 652 97 107 30
2016 中国人民大学 中国人民大学 Y云南 文科 本科第一批 677 - 656 96 77 26
2019 同济大学 同济大学 Y云南 理科 本科第一批 689 - 674 139 658 71
2018 同济大学 同济大学 Y云南 理科 本科第一批 680 - 663 133 882 78
2017 同济大学 同济大学 Y云南 理科 本科第一批 667 - 637 137 713 85
2016 同济大学 同济大学 Y云南 理科 本科第一批 682 - 657 132 772 67
2019 同济大学 同济大学 Y云南 文科 本科第一批 656 - 641 81 408 17
2018 同济大学 同济大学 Y云南 文科 本科第一批 662 - 646 71 432 17
2017 同济大学 同济大学 Y云南 文科 本科第一批 657 - 634 79 433 14
2016 同济大学 同济大学 Y云南 文科 本科第一批 645 - 634 74 401 14
2019 同济大学 同济大学(中外合作办学专业)
Y云南 理科 本科第一批 672 - 643 108 2952 7
2019 中山大学 中山大学 Y云南 理科 本科第一批 697 - 665 130 1098 72
2018 中山大学 中山大学 Y云南 理科 本科第一批 684 - 661 131 986 67
2017 中山大学 中山大学 Y云南 理科 本科第一批 669 - 619 119 1513 64
2016 中山大学 中山大学 Y云南 理科 本科第一批 684 - 641 116 1575 69
2019 中山大学 中山大学 Y云南 文科 本科第一批 662 - 643 83 366 34
2018 中山大学 中山大学 Y云南 文科 本科第一批 663 - 650 75 329 32
2017 中山大学 中山大学 Y云南 文科 本科第一批 650 - 640 85 287 21
2016 中山大学 中山大学 Y云南 文科 本科第一批 660 - 636 76 357 28
2019 中山大学 中山大学(民族班)
Y云南 理科 本科第一批 671 - 657 122 1632 4
2018 中山大学 中山大学(民族班)
Y云南 理科 本科第一批 654 - 641 111 2579 4
2017 中山大学 中山大学(民族班)
Y云南 理科 本科第一批 624 - 612 112 1988 8
2019 中山大学 中山大学(民族班)
Y云南 文科 本科第一批 638 - 634 74 594 4
2018 中山大学 中山大学(民族班)
Y云南 文科 本科第一批 650 - 647 72 403 4
2017 中山大学 中山大学(民族班)
Y云南 文科 本科第一批 635 - 632 77 490 5
2019 厦门大学 厦门大学 Y云南 理科 本科第一批 687 - 652 117 2044 52
2018 厦门大学 厦门大学 Y云南 理科 本科第一批 671 - 653 123 1523 48
2017 厦门大学 厦门大学 Y云南 理科 本科第一批 650 - 615 115 1777 47
2016 厦门大学 厦门大学 Y云南 理科 本科第一批 676 - 642 117 1513 52
2019 厦门大学 厦门大学 Y云南 文科 本科第一批 658 - 638 78 473 17
2018 厦门大学 厦门大学 Y云南 文科 本科第一批 665 - 647 72 403 14
2017 厦门大学 厦门大学 Y云南 文科 本科第一批 654 - 627 72 663 15
2016 厦门大学 厦门大学 Y云南 文科 本科第一批 653 - 643 83 223 15
2019 厦门大学 厦门大学(医学护理类)
Y云南 理科 本科第一批 665 - 634 99 4040 15
2018 厦门大学 厦门大学(医学护理类)
Y云南 理科 本科第一批 655 - 626 96 4439 19
2017 厦门大学 厦门大学(医学护理类)
Y云南 理科 本科第一批 627 - 523 23 20867 19
2016 厦门大学 厦门大学(医学护理类)
Y云南 理科 本科第一批 636 - 612 87 4338 13
2019 厦门大学 厦门大学(医学护理类,定向西藏计划)
Y云南 理科 本科第一批 613 - 612 77 8120 2
2019 厦门大学 厦门大学(马来西亚分校)
Y云南 理科 本科第一批 614 - 566 31 21067 9
2018 厦门大学 厦门大学(马来西亚分校)
Y云南 理科 本科第一批 644 - 578 48 14669 11
2017 厦门大学 厦门大学(马来西亚分校)
Y云南 理科 本科第一批 601 - 533 33 17175 11
2016 厦门大学 厦门大学(马来西亚分校)
Y云南 理科 本科第一批 603 - 526 1 25241 12
2019 厦门大学 厦门大学(马来西亚分校)
Y云南 文科 本科第一批 606 - 594 34 3659 3
2018 厦门大学 厦门大学(马来西亚分校)
Y云南 文科 本科第一批 612 - 607 32 3308 4
2017 厦门大学 厦门大学(马来西亚分校)
Y云南 文科 本科第一批 597 - 576 21 4986 4
2016 厦门大学 厦门大学(马来西亚分校)
Y云南 文科 本科第一批 605 - 582 22 3905 4
2019 南京大学 南京大学 Y云南 理科 本科第一批 692 - 685 150 333 28
2018 南京大学 南京大学 Y云南 理科 本科第一批 680 - 676 146 384 34
2017 南京大学 南京大学 Y云南 理科 本科第一批 662 - 650 150 387 35
2016 南京大学 南京大学 Y云南 理科 本科第一批 683 - 669 144 404 34
2019 南京大学 南京大学 Y云南 文科 本科第一批 668 - 663 103 95 10
2018 南京大学 南京大学 Y云南 文科 本科第一批 669 - 663 88 103 10
2017 南京大学 南京大学 Y云南 文科 本科第一批 657 - 649 94 140 10
2016 南京大学 南京大学 Y云南 文科 本科第一批 657 - 654 94 90 11
2019 中央财经大学 中央财经大学 Y云南 理科 本科第一批 678 - 655 120 1772 46
2018 中央财经大学 中央财经大学 Y云南 理科 本科第一批 674 - 650 120 1745 50
2017 中央财经大学 中央财经大学 Y云南 理科 本科第一批 658 - 615 115 1777 46
2016 中央财经大学 中央财经大学 Y云南 理科 本科第一批 674 - 641 116 1575 47
2019 中央财经大学 中央财经大学 Y云南 文科 本科第一批 659 - 638 78 473 17
2018 中央财经大学 中央财经大学 Y云南 文科 本科第一批 663 - 642 67 586 17
2017 中央财经大学 中央财经大学 Y云南 文科 本科第一批 652 - 628 73 624 16
2016 中央财经大学 中央财经大学 Y云南 文科 本科第一批 655 - 637 77 337 17
2019 北京航空航天大北京航空航天大Y云南 理科 本科第一批 691 - 680 145 457 45
2018 北京航空航天大北京航空航天大Y云南 理科 本科第一批 681 - 669 139 588 45
2017 北京航空航天大北京航空航天大Y云南 理科 本科第一批 662 - 638 138 684 52
2016 北京航空航天大北京航空航天大Y云南 理科 本科第一批 680 - 658 133 735 44
2019 北京航空航天大北京航空航天大学(民族班)
Y云南 理科 本科第一批 673 - 667 132 989 7
2018 北京航空航天大北京航空航天大学(民族班)
Y云南 理科 本科第一批 670 - 663 133 882 7
2019 武汉大学 武汉大学 Y云南 理科 本科第一批 684 - 665 130 1098 60
2018 武汉大学 武汉大学 Y云南 理科 本科第一批 678 - 636 106 3122 65
2017 武汉大学 武汉大学 Y云南 理科 本科第一批 656 - 622 122 1347 67
2016 武汉大学 武汉大学 Y云南 理科 本科第一批 672 - 645 120 1327 67
2019 武汉大学 武汉大学 Y云南 文科 本科第一批 665 - 651 91 225 24
2018 武汉大学 武汉大学 Y云南 文科 本科第一批 661 - 654 79 226 20
2017 武汉大学 武汉大学 Y云南 文科 本科第一批 656 - 641 86 269 20
2016 武汉大学 武汉大学 Y云南 文科 本科第一批 656 - 637 77 337 18
2019 武汉大学 武汉大学(民族班)
Y云南 理科 本科第一批 665 - 656 121 1696 10
2019 对外经济贸易大对外经济贸易大Y云南 理科 本科第一批 682 - 658 123 1559 23
2018 对外经济贸易大对外经济贸易大Y云南 理科 本科第一批 669 - 655 125 1370 19
2017 对外经济贸易大对外经济贸易大Y云南 理科 本科第一批 643 - 621 121 1397 21
2016 对外经济贸易大对外经济贸易大Y云南 理科 本科第一批 663 - 637 112 1839 21
2019 对外经济贸易大对外经济贸易大Y云南 文科 本科第一批 654 - 640 80 428 16
2018 对外经济贸易大对外经济贸易大Y云南 文科 本科第一批 659 - 647 72 403 16
2017 对外经济贸易大对外经济贸易大Y云南 文科 本科第一批 649 - 630 75 546 16
2016 对外经济贸易大对外经济贸易大Y云南 文科 本科第一批 648 - 632 72 448 12
2019 中国科学技术大中国科学技术大Y云南 理科 本科第一批 701 - 688 153 278 12
2018 中国科学技术大中国科学技术大Y云南 理科 本科第一批 694 - 682 152 237 11
2017 中国科学技术大中国科学技术大Y云南 理科 本科第一批 676 - 654 154 316 11
2016 中国科学技术大中国科学技术大Y云南 理科 本科第一批 679 - 672 147 341 10
2019 南开大学 南开大学 Y云南 理科 本科第一批 682 - 662 127 1283 51
2018 南开大学 南开大学 Y云南 理科 本科第一批 676 - 658 128 1174 47
2017 南开大学 南开大学 Y云南 理科 本科第一批 657 - 622 122 1347 45
2016 南开大学 南开大学 Y云南 理科 本科第一批 674 - 649 124 1113 47
2019 南开大学 南开大学 Y云南 文科 本科第一批 660 - 643 83 366 28
2018 南开大学 南开大学 Y云南 文科 本科第一批 663 - 650 75 329 26
2017 南开大学 南开大学 Y云南 文科 本科第一批 652 - 635 80 404 26
2016 南开大学 南开大学 Y云南 文科 本科第一批 651 - 634 74 401 22
2019 南开大学 南开大学(民族班)
Y云南 理科 本科第一批 665 - 659 124 1484 3
2018 南开大学 南开大学(民族班)
Y云南 理科 本科第一批 654 - 651 121 1672 3
2019 南开大学 南开大学(民族班)
Y云南 文科 本科第一批 644 - 640 80 428 3
2018 南开大学 南开大学(民族班)
Y云南 文科 本科第一批 643 - 641 66 620 3
2019 西安交通大学 西安交通大学 Y云南 理科 本科第一批 682 - 667 132 989 33
2018 西安交通大学 西安交通大学 Y云南 理科 本科第一批 677 - 658 128 1174 34
2017 西安交通大学 西安交通大学 Y云南 理科 本科第一批 643 - 624 124 1247 33
2016 西安交通大学 西安交通大学 Y云南 理科 本科第一批 668 - 651 126 1017 32
2018 西安交通大学 西安交通大学(定向专业)
Y云南 理科 本科第一批 641 - 641 111 2579 1
2019 北京理工大学 北京理工大学 Y云南 理科 本科第一批 678 - 653 118 1939 95
2018 北京理工大学 北京理工大学 Y云南 理科 本科第一批 669 - 647 117 1990 99
2017 北京理工大学 北京理工大学 Y云南 理科 本科第一批 640 - 609 109 2207 100
2016 北京理工大学 北京理工大学 Y云南 理科 本科第一批 663 - 635 110 1973 92
2019 北京理工大学 北京理工大学 Y云南 文科 本科第一批 636 - 634 74 594 5
2018 北京理工大学 北京理工大学 Y云南 文科 本科第一批 645 - 639 64 716 6
2017 北京理工大学 北京理工大学 Y云南 文科 本科第一批 632 - 626 71 702 6
2016 北京理工大学 北京理工大学 Y云南 文科 本科第一批 634 - 625 65 645 6
2019 北京理工大学 北京理工大学(民族班)
Y云南 理科 本科第一批 654 - 646 111 2598 22
2019 天津大学 天津大学 Y云南 理科 本科第一批 679 - 655 120 1772 19
2018 天津大学 天津大学 Y云南 理科 本科第一批 671 - 649 119 1830 30
2017 天津大学 天津大学 Y云南 理科 本科第一批 635 - 603 103 2693 34
2016 天津大学 天津大学 Y云南 理科 本科第一批 676 - 636 111 1906 35
2019 北京邮电大学 北京邮电大学 Y云南 理科 本科第一批 673 - 648 113 2401 48
2018 北京邮电大学 北京邮电大学 Y云南 理科 本科第一批 668 - 642 112 2457 46
2017 北京邮电大学 北京邮电大学 Y云南 理科 本科第一批 638 - 602 102 2778 47
2016 北京邮电大学 北京邮电大学 Y云南 理科 本科第一批 663 - 629 104 2495 49
2019 华中科技大学 华中科技大学 Y云南 理科 本科第一批 692 - 661 126 1350 91
2018 华中科技大学 华中科技大学 Y云南 理科 本科第一批 680 - 653 123 1523 81
2017 华中科技大学 华中科技大学 Y云南 理科 本科第一批 653 - 603 103 2693 88
2016 华中科技大学 华中科技大学 Y云南 理科 本科第一批 679 - 638 113 1771 87
2019 华中科技大学 华中科技大学 Y云南 文科 本科第一批 639 - 631 71 687 11
2018 华中科技大学 华中科技大学 Y云南 文科 本科第一批 663 - 639 64 716 9
2017 华中科技大学 华中科技大学 Y云南 文科 本科第一批 640 - 628 73 624 9
2016 华中科技大学 华中科技大学 Y云南 文科 本科第一批 635 - 622 62 773 10
2019 华中科技大学 华中科技大学(民族班)
Y云南 理科 本科第一批 661 - 644 109 2833 10
2018 华中科技大学 华中科技大学(民族班)
Y云南 理科 本科第一批 645 - 621 91 5205 9
2019 北京外国语大学北京外国语大学Y云南 理科 本科第一批 672 - 650 115 2212 10
2018 北京外国语大学北京外国语大学Y云南 理科 本科第一批 664 - 649 119 1830 10
2017 北京外国语大学北京外国语大学Y云南 理科 本科第一批 619 - 607 107 2365 7
2016 北京外国语大学北京外国语大学Y云南 理科 本科第一批 656 - 637 112 1839 8
2019 北京外国语大学北京外国语大学Y云南 文科 本科第一批 660 - 642 82 387 10
2018 北京外国语大学北京外国语大学Y云南 文科 本科第一批 661 - 648 73 376 10
2017 北京外国语大学北京外国语大学Y云南 文科 本科第一批 649 - 641 86 269 8
2016 北京外国语大学北京外国语大学Y云南 文科 本科第一批 643 - 635 75 377 5
2019 北京师范大学 北京师范大学(珠海校区)
Y云南 理科 本科第一批 640 - 615 80 7427 8
2019 北京师范大学 北京师范大学(珠海校区)
Y云南 文科 本科第一批 633 - 613 53 1735 5
2019 哈尔滨工业大学哈尔滨工业大学Y云南 理科 本科第一批 675 - 653 118 1939 53
2018 哈尔滨工业大学哈尔滨工业大学Y云南 理科 本科第一批 668 - 644 114 2276 50
2017 哈尔滨工业大学哈尔滨工业大学Y云南 理科 本科第一批 638 - 612 112 1988 69
2016 哈尔滨工业大学哈尔滨工业大学Y云南 理科 本科第一批 664 - 627 102 2677 50
2019 东南大学 东南大学 Y云南 理科 本科第一批 671 - 654 119 1863 54
2018 东南大学 东南大学 Y云南 理科 本科第一批 677 - 649 119 1830 52
2017 东南大学 东南大学 Y云南 理科 本科第一批 644 - 595 95 3486 52
2016 东南大学 东南大学 Y云南 理科 本科第一批 667 - 640 115 1636 52
2019 华南理工大学 华南理工大学 Y云南 理科 本科第一批 661 - 644 109 2833 89
2018 华南理工大学 华南理工大学 Y云南 理科 本科第一批 651 - 641 111 2579 75
2017 华南理工大学 华南理工大学 Y云南 理科 本科第一批 643 - 601 101 2863 74
2016 华南理工大学 华南理工大学 Y云南 理科 本科第一批 656 - 626 101 2768 77
2019 华东师范大学 华东师范大学 Y云南 理科 本科第一批 669 - 658 123 1559 20
2018 华东师范大学 华东师范大学 Y云南 理科 本科第一批 661 - 652 122 1599 17
2017 华东师范大学 华东师范大学 Y云南 理科 本科第一批 625 - 615 115 1777 19
2016 华东师范大学 华东师范大学 Y云南 理科 本科第一批 653 - 635 110 1973 18
2019 华东师范大学 华东师范大学 Y云南 文科 本科第一批 647 - 639 79 452 13
2018 华东师范大学 华东师范大学 Y云南 文科 本科第一批 662 - 646 71 432 14
2017 华东师范大学 华东师范大学 Y云南 文科 本科第一批 647 - 631 76 518 13
2016 华东师范大学 华东师范大学 Y云南 文科 本科第一批 637 - 631 71 471 12
2019 四川大学 四川大学 Y云南 理科 本科第一批 690 - 637 102 3643 254
2018 四川大学 四川大学 Y云南 理科 本科第一批 712 - 636 106 3122 243
2017 四川大学 四川大学 Y云南 理科 本科第一批 654 - 592 92 3833 248
2016 四川大学 四川大学 Y云南 理科 本科第一批 676 - 617 92 3708 224
2019 四川大学 四川大学 Y云南 文科 本科第一批 645 - 633 73 622 37
2018 四川大学 四川大学 Y云南 文科 本科第一批 653 - 643 68 542 34
2017 四川大学 四川大学 Y云南 文科 本科第一批 638 - 630 75 546 36
2016 四川大学 四川大学 Y云南 文科 本科第一批 641 - 626 66 615 35
2019 上海外国语大学上海外国语大学Y云南 理科 本科第一批 654 - 644 109 2833 12
2018 上海外国语大学上海外国语大学Y云南 理科 本科第一批 651 - 641 111 2579 12
2017 上海外国语大学上海外国语大学Y云南 理科 本科第一批 624 - 605 105 2523 12
2016 上海外国语大学上海外国语大学Y云南 理科 本科第一批 656 - 632 107 2231 12
2019 上海外国语大学上海外国语大学Y云南 文科 本科第一批 648 - 638 78 473 6
2018 上海外国语大学上海外国语大学Y云南 文科 本科第一批 661 - 639 64 716 6
2017 上海外国语大学上海外国语大学Y云南 文科 本科第一批 641 - 637 82 358 6
2016 上海外国语大学上海外国语大学Y云南 文科 本科第一批 648 - 636 76 357 6
2019 中国政法大学 中国政法大学 Y云南 理科 本科第一批 678 - 645 110 2717 19
2018 中国政法大学 中国政法大学 Y云南 理科 本科第一批 673 - 646 116 2086 19
2017 中国政法大学 中国政法大学 Y云南 理科 本科第一批 648 - 611 111 2058 19
2016 中国政法大学 中国政法大学 Y云南 理科