首页 志愿填报

Z浙江2019--分数线+招生计划_两张表最下面切换

  • 25年8月17日 发布
  • 3.45MB 共2页
Z浙江2019--分数线+招生计划_两张表最下面切换Z浙江2019--分数线+招生计划_两张表最下面切换Z浙江2019--分数线+招生计划_两张表最下面切换Z浙江2019--分数线+招生计划_两张表最下面切换

年份 学校 招生代码 方向名称 省份 科类 专业 专业代码 必修课数 平均分 实际招生人数 科目要求 批次 最低分 最低分位次

2019 中北大学 1418 中北大学 Z浙江 综合改革 兵器类 003 1 602 9 物,化,技 一段 596 52199

2019 中北大学 1418 中北大学 Z浙江 综合改革 计算机类 007 1 600 3 物,生,技 一段 599 49111

2019 中北大学 1418 中北大学 Z浙江 综合改革 电气类 018 1 598 2 物,技 一段 598 50121

2019 中北大学 1418 中北大学 Z浙江 综合改革 英语 011 0 598 4 不限 一段 596 52199

2019 中北大学 1418 中北大学 Z浙江 综合改革 机械类 004 1 597 2 物,化,生 一段 596 52199

2019 中北大学 1418 中北大学 Z浙江 综合改革 电子信息类 002 1 597 9 物 一段 595 53225

2019 中北大学 1418 中北大学 Z浙江 综合改革 安全工程 016 1 593 2 物,化,技 一段 595 53225

2019 中北大学 1418 中北大学 Z浙江 综合改革 安全工程 016 1 593 2 物,化,技 二段 588 60589

2019 中北大学 1418 中北大学 Z浙江 综合改革 自动化类 019 1 593 2 物,技 二段 591 57443

2019 中北大学 1418 中北大学 Z浙江 综合改革 工商管理类 021 0 591 5 不限 一段 595 53225

2019 中北大学 1418 中北大学 Z浙江 综合改革 工商管理类 021 0 591 5 不限 二段 586 62698

2019 中北大学 1418 中北大学 Z浙江 综合改革 仪器类 001 1 590 4 物 二段 588 60589

2019 中北大学 1418 中北大学 Z浙江 综合改革 特种能源技术与 017 1 590 3 物,化,技 二段 588 60589

2019 中北大学 1418 中北大学 Z浙江 综合改革 材料类(含材料成型及控制工程、金属材料工程专业.)

005 1 589 2 物,化 二段 585 63794

2019 中北大学 1418 中北大学 Z浙江 综合改革 土木工程 009 1 589 4 物,化,生 二段 585 63794

2019 中北大学 1418 中北大学 Z浙江 综合改革 材料类(含无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程专业.)

006 1 586 3 物,化 二段 584 64938

2019 中北大学 1418 中北大学 Z浙江 综合改革 工程力学 008 1 585 3 物 二段 582 67153

2019 中北大学 1418 中北大学 Z浙江 综合改革 能源与动力工程 020 1 584 4 物,化 二段 582 67153

2019 中北大学 1418 中北大学 Z浙江 综合改革 环境工程 015 1 583 4 物,化,生 二段 582 67153

2019 中北大学 1418 中北大学 Z浙江 综合改革 应用化学 010 1 583 4 物,化,生 二段 579 70460

2019 北京大学 1103 北京大学 Z浙江 综合改革 数学类 001 1 720 1 物 一段 720 181

2019 北京大学 1103 北京大学 Z浙江 综合改革 理科试验班类 004 0 711 7 不限 一段 707 259

2019 北京大学 1103 北京大学 Z浙江 综合改革 物理学类 002 1 710 1 物 一段 710 241

2019 北京大学 1103 北京大学 Z浙江 综合改革 计算机类 003 1 710 1 物,技 一段 710 241

2019 北京大学 1103 北京大学 Z浙江 综合改革 工商管理类 005 0 710 1 不限 一段 710 241

2019 清华大学 1147 清华大学 Z浙江 综合改革 理科试验班类 005 1 709 7 物 一段 706 265

2019 清华大学 1147 清华大学 Z浙江 综合改革 文科试验班类 006 0 708 9 不限 一段 708 253

2019 复旦大学 3102 复旦大学 Z浙江 综合改革 新闻传播学类 002 0 702 2 不限 一段 701 295

2019 复旦大学 3102 复旦大学 Z浙江 综合改革 经济学类 007 1 700 5 物,化 一段 698 313

2019 复旦大学 3102 复旦大学 Z浙江 综合改革 数学类 001 1 698 5 物,化 一段 697 319

2019 复旦大学 3102 复旦大学 Z浙江 综合改革 工科试验班 010 1 697 2 物,化 一段 697 319

2019 浙江大学 0001 浙江大学 Z浙江 综合改革 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班、智能财务班)(含古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、新闻

006 0 698 3 不限 一段 697 319

2019 浙江大学 0001 浙江大学 Z浙江 综合改革 工科试验班(竺可桢学院图灵班)(含计算机科学与技术、信息安全、人工智能专业)

017 1 697 12 物 一段 695 330

2019 浙江大学 0001 浙江大学 Z浙江 综合改革 工科试验班(竺可桢学院交叉创新平台)(含机械电子工程、金融学、数学与应用数学、信息管理与信息系统、统计学、会计学专业

015 1 696 6 物 一段 695 330

2019 浙江大学 0001 浙江大学 Z浙江 综合改革 机器人工程 016 1 694 3 物 一段 693 421

2019 浙江大学 0001 浙江大学 Z浙江 综合改革 医学试验班 018 1 691 19 物 一段 689 682

2019 浙江大学 0001 浙江大学 Z浙江 综合改革 工科试验班(信息)(含计算机科学与技术、信息安全、软件工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信

014 1 684 233 物 一段 679 1737

2019 浙江大学 0001 浙江大学 Z浙江 综合改革 社会科学试验班(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、信息管理与信息系统、会计学、工商管理、社会学、农

005 0 679 213 不限 一段 674 2560

2019 浙江大学 0001 浙江大学 Z浙江 综合改革 工科试验班(电气与自动化,含卓越人才培养班)(含电气工程及其自动化、电子信息工程专业)

012 1 678 95 物 一段 676 2173

2019 浙江大学 0001 浙江大学 Z浙江 综合改革 理科试验班类(含拔尖人才培养)(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、心理学专业)

007 1 678 86 物 一段 675 2359

2019 浙江大学 0001 浙江大学 Z浙江 综合改革 科技与创意设计 019 1 678 27 物 一段 675 2359

2019 浙江大学 0001 浙江大学 Z浙江 综合改革 人文科学试验班(外国语言文学)(含英语、翻译、德语、法语、西班牙语、日语、俄语专业)

004 0 673 43 不限 一段 671 3173

2019 浙江大学 0001 浙江大学 Z浙江 综合改革 工科试验班(机械与材料,含卓越人才培养班)(含机械工程、材料科学与工程专业)

010 1 673 160 物 一段 671 3173

2019 浙江大学 0001 浙江大学 Z浙江 综合改革 人文科学试验班(传媒)(含新闻学、广播电视学、广告学专业)

002 0 672 72 不限 一段 669 3577

2019 浙江大学 0001 浙江大学 Z浙江 综合改革 人文科学试验班(含古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学专业)

001 0 671 83 不限 一段 668 3830

2019 浙江大学 0001 浙江大学 Z浙江 综合改革 工科试验班(建筑与土木,含卓越人才培养班)(含建筑学、城乡规划、土木工程、水利水电工程、交通工程专业)

011 1 670 175 物 一段 667 4107

2019 浙江大学 0001 浙江大学 Z浙江 综合改革 理科试验班类(生命、环境、化学与地学,含拔尖人才培养)(含生物科学、生态学、环境工程、环境科学、化学、大气科学、地理信

008 1 670 131 物,化 一段 666 4360

2019 浙江大学 0001 浙江大学 Z浙江 综合改革 工科试验班(能源、化工与高分子,含卓越人才培养班)(含车辆工程、能源与环境系统工程、化学工程与工艺、生物工程、高分子材

009 1 670 229 物,化 一段 666 4360

2019 浙江大学 0001 浙江大学 Z浙江 综合改革 工科试验班(航空航天与过程装备,含卓越人才培养班)(含工程力学、飞行器设计与工程、过程装备与控制工程专业)

013 1 668 46 物 一段 667 4107

2019 南京大学 3240 南京大学 Z浙江 综合改革 人工智能 010 1 688 3 物,化 一段 685 1010

2019 南京大学 3240 南京大学 Z浙江 综合改革 理科试验班类(匡亚明学院大理科班)(仙林校区.含物理学类、计算机类、数学类、化学类、生物科学类、天文学类专业)

005 1 686 5 物,化,生 一段 685 1010

2019 南京大学 3240 南京大学 Z浙江 综合改革 计算机科学与技 008 1 682 5 物,化,生 一段 680 1566

2019 南京大学 3240 南京大学 Z浙江 综合改革 人文科学试验班 001 0 682 9 不限 一段 678 1875

2019 南京大学 3240 南京大学 Z浙江 综合改革 软件工程 009 1 681 3 物,化,生 一段 680 1566

2019 南京大学 3240 南京大学 Z浙江 综合改革 社会科学试验班 003 0 680 6 不限 一段 677 2008

2019 南京大学 3240 南京大学 Z浙江 综合改革 理科试验班 006 1 680 10 物,化,生 一段 675 2359

2019 南京大学 3240 南京大学 Z浙江 综合改革 经济管理试验班 004 0 678 11 不限 一段 675 2359

2019 南京大学 3240 南京大学 Z浙江 综合改革 理科试验班类(化学与生命科学类)(仙林校区.含环境工程、生物科学、生物技术、生态学、化学、应用化学、环境科学(环境规划与

007 1 677 6 物,化,生 一段 674 2560

2019 南京大学 3240 南京大学 Z浙江 综合改革 外国语言文学类 002 0 676 5 不限 一段 675 2359

2019 上海交通大学 3131 上海交通大学 Z浙江 综合改革 电子信息类 001 1 700 7 物 一段 698 313

2019 上海交通大学 3131 上海交通大学 Z浙江 综合改革 人工智能 002 1 700 5 物 一段 698 313

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 临床医学(本硕博贯通培养)(同济校区)

023 1 679 5 物,化,生 一段 677 2008

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 临床医学(五年制)(同济校区)

024 1 672 8 物,化,生 一段 671 3173

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业)

012 1 670 12 物,化,生 一段 668 3830

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 口腔医学 025 1 667 3 物,化,生 一段 666 4360

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 光电信息科学与 030 1 667 3 物,化 一段 665 4654

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 电气工程及其自 007 1 666 12 物 一段 665 4654

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 机械设计制造及 029 1 665 2 物,化 一段 665 4654

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 计算机类(网安学院)(含网络空间安全、信息安全专业."2+2"培养模式.一、二年级在主校区,三、四年级在东西湖区)

032 1 665 7 物,化,生 一段 665 4654

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 软件工程 013 1 665 6 物,化 一段 664 4923

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 数学类 001 1 663 5 物,化,生 一段 662 5544

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术专业)

010 1 663 5 物,化 一段 662 5544

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 自动化类 014 1 663 8 物,化 一段 662 5544

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 电子信息类(含光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程专业)

011 1 662 22 物,化 一段 661 5850

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 新闻传播学类 031 1 662 5 政,史,地 一段 660 6191

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 建筑类 015 0 661 5 不限 一段 661 5850

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 金融学类 021 1 661 4 物,化,生 一段 661 5850

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 物理学类 002 1 661 5 物 一段 660 6191

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 机械类 004 1 661 14 物,化 一段 660 6191

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 工商管理类 018 0 661 4 不限 一段 660 6191

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 经济学类 020 1 661 7 物,化,生 一段 660 6191

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 预防医学 027 1 661 4 物,化,生 一段 660 6191

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 能源动力类 006 1 660 10 物,化,生 一段 659 6534

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 传播学 022 1 660 4 物,化,生 一段 659 6534

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 药学类 028 1 660 3 物,化,生 一段 659 6534

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 生物医学工程类 009 1 659 4 物,化,生 一段 659 6534

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 基础医学 026 1 659 2 物,化,生 一段 658 6898

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 管理科学与工程 019 1 659 10 物,化,生 一段 657 7285

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 化学类 003 1 658 6 物,化,生 一段 657 7285

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 材料类 005 1 658 14 物,化 一段 657 7285

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 生物科学类 008 1 658 8 物,化,生 一段 657 7285

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 水利水电工程 017 1 658 4 物,化 一段 657 7285

2019 华中科技大学 4034 华中科技大学 Z浙江 综合改革 土木类 016 1 656 15 物,化 一段 655 8018

2019 中国科学技术大3455 中国科学技术大Z浙江 综合改革 理科试验班类 002 1 691 9 物 一段 689 682

2019 中国科学技术大3455 中国科学技术大Z浙江 综合改革 工科试验班 003 1 690 5 物 一段 688 767

2019 中国科学技术大3455 中国科学技术大Z浙江 综合改革 经济管理试验班 001 1 688 1 物 一段 688 767

2019 中国人民大学 1159 中国人民大学 Z浙江 综合改革 法学 004 0 698 5 不限 一段 694 368

2019 中国人民大学 1159 中国人民大学 Z浙江 综合改革 金融学类 002 1 694 6 物,史 一段 693 421

2019 中国人民大学 1159 中国人民大学 Z浙江 综合改革 经济学类 001 0 693 10 不限 一段 692 480

2019 中国人民大学 1159 中国人民大学 Z浙江 综合改革 财政学类 003 1 692 2 物,史 一段 691 530

2019 中国人民大学 1159 中国人民大学 Z浙江 综合改革 工商管理类 008 1 691 10 物,史 一段 689 682

2019 中国人民大学 1159 中国人民大学 Z浙江 综合改革 新闻传播学类 007 0 690 6 不限 一段 688 767

2019 中国人民大学 1159 中国人民大学 Z浙江 综合改革 理科试验班 016 1 689 13 物,化,生 一段 688 767

2019 中国人民大学 1159 中国人民大学 Z浙江 综合改革 社会学类 005 0 688 4 不限 一段 687 844

2019 中国人民大学 1159 中国人民大学 Z浙江 综合改革 国际政治 006 0 688 4 不限 一段 687 844

2019 中国人民大学 1159 中国人民大学 Z浙江 综合改革 人文科学试验班 010 1 688 4 政,史 一段 687 844

2019 中国人民大学 1159 中国人民大学 Z浙江 综合改革 人力资源管理 009 1 688 4 物,史 一段 685 1010

2019 中国人民大学 1159 中国人民大学 Z浙江 综合改革 社会科学试验班 017 0 686 5 不限 一段 685 1010

2019 天津大学 1210 天津大学 Z浙江 综合改革 建筑类 007 1 667 3 物,史,地 一段 666 4360

2019 天津大学 1210 天津大学 Z浙江 综合改革 智能医学工程 010 1 664 2 物,化,生 一段 663 5241

2019 天津大学 1210 天津大学 Z浙江 综合改革 临床医学 011 1 663 2 物,化,生 一段 662 5544

2019 天津大学 1210 天津大学 Z浙江 综合改革 分子科学与工程 012 1 661 2 物,化,生 一段 661 5850

2019 天津大学 1210 天津大学 Z浙江 综合改革 经济管理试验班 006 1 661 10 物,化,地 一段 660 6191

2019 天津大学 1210 天津大学 Z浙江 综合改革 工科试验班(化工能源与生命医药类)(北洋园校区.含化学工程与工艺、生物工程、生物工程(合成生物学)、食品科学与工程、制药

004 1 661 5 物,化,生 一段 659 6534

2019 天津大学 1210 天津大学 Z浙江 综合改革 汉语言文学 009 0 660 2 不限 一段 660 6191

2019 天津大学 1210 天津大学 Z浙江 综合改革 工科试验班(电气信息类)(卫津路校区.含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、智能电网信息工

005 1 660 6 物 一段 659 6534

2019 天津大学 1210 天津大学 Z浙江 综合改革 工科试验班(精仪与光电信息类)(卫津路校区.含测控技术与仪器、光电信息科学与工程、电子科学与技术(光电子技术)、生物医学

002 1 659 7 物,化,生 一段 659 6534

2019 天津大学 1210 天津大学 Z浙江 综合改革 工业设计 008 0 659 2 不限 一段 659 6534

2019 天津大学 1210 天津大学 Z浙江 综合改革 工科试验班(土木、水利、海洋与船舶工程类)(北洋园校区.含土木工程、水利水电工程、船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程专

003 1 658 4 物,化 一段 658 6898

2019 天津大学 1210 天津大学 Z浙江 综合改革 工科试验班(机械、航空与能源动力)(北洋园校区.含机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、工程力学、智能制造工程专业)

001 1 658 7 物,化,生 一段 657 7285

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 临床医学(八年制)

027 1 676 2 物,化 一段 676 2173

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 法学 009 0 676 4 不限 一段 675 2359

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 口腔医学 029 1 676 2 物,化 一段 674 2560

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 金融学类 033 1 675 3 物 一段 672 2979

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 临床医学(5+3—体化)

028 1 673 3 物,化 一段 672 2979

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 新闻传播学类 005 0 670 5 不限 一段 668 3830

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 工科试验班(弘毅学堂)(含计算机科学与技术、机械类(先进制造)、土木类(国际工程)专业)

034 1 669 3 物 一段 668 3830

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 理科试验班(弘毅学堂)(含数学与应用数学、物理学专业)

038 1 669 3 物 一段 668 3830

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 经济学类 007 0 669 6 不限 一段 667 4107

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 人文科学试验班 032 0 667 3 不限 一段 667 4107

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 外国语言文学类 004 0 667 2 不限 一段 666 4360

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 工商管理类 008 0 667 6 不限 一段 666 4360

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 建筑类 020 0 667 2 不限 一段 665 4654

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 中国语言文学类 001 0 666 3 不限 一段 666 4360

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 公共管理类 011 0 666 2 不限 一段 665 4654

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 计算机类(计算机学院)(含计算机科学与技术、软件工程专业)

022 1 666 9 物 一段 665 4654

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 社会科学试验班 006 0 666 6 不限 一段 664 4923

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 数学类 012 1 665 4 物 一段 665 4654

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 计算机类(国家网络安全学院)(含网络空间安全、信息安全专业)

035 1 665 6 物 一段 665 4654

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 历史学类 002 0 665 3 不限 一段 664 4923

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 哲学类 003 0 664 2 不限 一段 664 4923

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 政治学类 010 0 664 2 不限 一段 664 4923

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 物理学类 013 1 664 5 物 一段 663 5241

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 生物科学类 015 1 664 4 物,化 一段 663 5241

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 电气类 018 1 664 8 物 一段 663 5241

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 遥感科学与技术 024 1 664 7 物 一段 662 5544

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 电子信息类 023 1 663 9 物 一段 663 5241

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 工科试验班(动力与机械类)(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程、能源化学工程

019 1 663 9 物,化 一段 662 5544

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 药学类 030 1 663 2 物,化 一段 662 5544

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 化学类 014 1 662 4 物,化 一段 662 5544

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 公共卫生与预防 031 0 662 2 不限 一段 661 5850

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 理科试验班(资源与环境类)(含地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、环境工程、环境科学、土地资源管理专业)

016 1 661 8 物,化 一段 661 5850

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 测绘类 025 1 661 7 物 一段 660 6191

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 轻工类 026 1 661 2 物,化 一段 660 6191

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 土木类 021 1 660 7 物 一段 659 6534

2019 武汉大学 4055 武汉大学 Z浙江 综合改革 水利类 017 1 659 8 物 一段 659 6534

2019 南开大学 1203 南开大学 Z浙江 综合改革 金融学类 019 0 675 4 不限 一段 672 2979

2019 南开大学 1203 南开大学 Z浙江 综合改革 数学类 001 1 668 9 物 一段 666 4360

2019 南开大学 1203 南开大学 Z浙江 综合改革 经济学类 008 0 667 6 不限 一段 666 4360

2019 南开大学 1203 南开大学 Z浙江 综合改革 法学 017 0 667 4 不限 一段 665 4654

2019 南开大学 1203 南开大学 Z浙江 综合改革 临床医学 012 1 666 8 化,生 一段 664 4923

2019 南开大学 1203 南开大学 Z浙江 综合改革 工商管理类 009 0 665 8 不限 一段 663 5241

2019 南开大学 1203 南开大学 Z浙江 综合改革 口腔医学 013 1 664 2 化,生 一段 664 4923

2019 南开大学 1203 南开大学 Z

开通会员 本次下载免费

所有资料全部免费下载! 推荐用户付费下载获取返佣积分! 积分可以兑换商品!
一键复制 下载文档 联系客服