首页 志愿填报

浙江省2020年普通高校招生普通类第二段平行投档分数线

  • 25年8月17日 发布
  • 1.12MB 共1页
浙江省2020年普通高校招生普通类第二段平行投档分数线浙江省2020年普通高校招生普通类第二段平行投档分数线浙江省2020年普通高校招生普通类第二段平行投档分数线

学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次

0004 浙江师范大学

026 软件工程(中外合作办学

31 589 58973

0004 浙江师范大学

034 机械类 40 592 55338

0007 浙江工商大学

002 电子商务类 30 592 55002

0007 浙江工商大学

029 电子信息工程 47 588 59389

0007 浙江工商大学

030 通信工程(中外合作办学

66 582 65957

0008 浙江理工大学

003 服装设计与工程 18 590 57733

0009 温州医科大学

001 信息管理与 33 587 60789

0009 温州医科大学

014 公共管理类 179 584 63956

0009 温州医科大学

016 麻醉学 1 597 50067

0009 温州医科大学

017 应用心理学 1 594 53049

0009 温州医科大学

018 护理学 391 578 71167

0009 温州医科大学

501 护理 130 531 122253

0009 温州医科大学

502 眼视光技术 60 537 115821

0010 浙江海洋大学

004 海洋科学类 12 593 54364

0010 浙江海洋大学

005 海洋科学类 61 583 65225

0010 浙江海洋大学

006 生物科学 37 583 64770

0010 浙江海洋大学

007 海洋资源与 38 578 70310

0010 浙江海洋大学

008 食品科学与 35 579 69184

0010 浙江海洋大学

009 食品质量与 24 581 67506

0010 浙江海洋大学

010 药学 65 583 65508

0010 浙江海洋大学

011 船舶与海洋 15 573 76240

0010 浙江海洋大学

012 海洋工程与 12 575 73640

0010 浙江海洋大学

013 轮机工程(船机修造方向

8 582 66188

0010 浙江海洋大学

014 能源与动力 19 582 66452

0010 浙江海洋大学

015 交通管理 21 584 64596

0010 浙江海洋大学

016 机械设计制 27 575 73764

0010 浙江海洋大学

017 港口航道与 23 575 74470

0010 浙江海洋大学

018 土木工程 28 574 75139

0010 浙江海洋大学

019 电气工程及 20 578 70909

0010 浙江海洋大学

020 油气储运工 27 573 75745

0010 浙江海洋大学

021 海洋油气工 10 576 72731

0010 浙江海洋大学

022 环境科学与 40 579 69478

0010 浙江海洋大学

023 化学工程与 34 577 71308

0010 浙江海洋大学

024 安全工程 8 574 74987

0010 浙江海洋大学

025 数学与应用数学 24 588 60165

0010 浙江海洋大学

026 物理学(师范 7 584 63804

0010 浙江海洋大学

027 计算机科学 34 584 64631

0010 浙江海洋大学

028 数据科学与 25 582 65968

0010 浙江海洋大学

029 电子信息工 20 580 67988

0010 浙江海洋大学

030 机器人工程 14 580 68146

0010 浙江海洋大学

031 经济学 44 588 59374

0010 浙江海洋大学

032 旅游管理 16 585 63122

0010 浙江海洋大学

033 物流管理 29 584 64064

0010 浙江海洋大学

034 财务管理 54 588 59391

0010 浙江海洋大学

035 行政管理 45 587 60750

0010 浙江海洋大学

037 汉语言文学 15 592 55969

0010 浙江海洋大学

041 英语 29 591 56326

0010 浙江海洋大学

042 商务英语 36 588 59631

0010 浙江海洋大学

043 船舶与海洋工程 5 561 89860

0010 浙江海洋大学

044 水产养殖学 22 578 70675

0011 浙江农林大学

009 食品质量与 16 590 57826

0011 浙江农林大学

010 食品科学与 17 590 57650

0011 浙江农林大学

011 物联网工程 20 587 60524

0011 浙江农林大学

012 生物制药 9 592 55894

0011 浙江农林大学

013 土木工程 32 586 61852

0011 浙江农林大学

014 英语 23 593 54760

0011 浙江农林大学

015 应用统计学 16 593 54580

0011 浙江农林大学

016 应用化学 27 587 60483

0011 浙江农林大学

018 文化产业管理 19 591 56578

0011 浙江农林大学

019 中药学 14 592 55341

0011 浙江农林大学

020 农业资源与 32 588 60301

0011 浙江农林大学

021 工业设计 30 583 64808

0011 浙江农林大学

022 高分子材料 14 588 59264

0011 浙江农林大学

024 工商管理 5 593 54033

0011 浙江农林大学

025 国际经济与 15 593 54653

0011 浙江农林大学

027 计算机科学 70 589 58495

0011 浙江农林大学

028 机械设计制 65 581 67178

0011 浙江农林大学

031 环境科学与 44 587 61119

0011 浙江农林大学

032 生物技术 16 589 58617

0011 浙江农林大学

033 农林经济管 14 593 54825

0011 浙江农林大学

034 生态学(生态工程技术

11 590 57827

0011 浙江农林大学

035 木材科学与 40 588 59680

0011 浙江农林大学

036 金融工程 26 592 55178

0011 浙江农林大学

037 建筑学 11 593 54089

0011 浙江农林大学

038 林学(中外合作办学15 580 68042

0011 浙江农林大学

039 旅游管理 12 590 57129

0011 浙江农林大学

040 木材科学与工程 34 590 57294

0011 浙江农林大学

041 电子信息工 36 586 62091

0011 浙江农林大学

042 电子商务 18 592 55933

0011 浙江农林大学

043 城乡规划 16 593 54479

0011 浙江农林大学

044 城市管理 20 591 56734

0011 浙江农林大学

047 测绘工程 5 593 54687

0011 浙江农林大学

051 数据科学与 34 587 61017

0011 浙江农林大学

052 智能科学与 22 585 62818

0012 浙江中医药大学

001 健康服务与 41 586 62329

0012 浙江中医药大学

002 公共事业管 25 589 58966

0012 浙江中医药大学

003 听力与言语 79 586 61826

0012 浙江中医药大学

004 医学信息工 27 583 65321

0012 浙江中医药大学

005 卫生检验与 27 592 55829

0012 浙江中医药大学

006 护理学 71 584 64168

0012 浙江中医药大学

007 助产学 37 588 60087

0012 浙江中医药大学

008 医学实验技 34 591 56617

0012 浙江中医药大学

009 生物科学 48 587 60416

0012 浙江中医药大学

015 药学 1 593 53767

0012 浙江中医药大学

016 中草药栽培 15 591 56794

0012 浙江中医药大学

017 医学检验技 1 593 53820

0012 浙江中医药大学

018 食品卫生与 45 589 58515

0012 浙江中医药大学

019 康复治疗学 22 592 55247

0012 浙江中医药大学

023 医学影像技 13 590 57204

0012 浙江中医药大学

025 中医学 1 631 19332

0012 浙江中医药大学

026 临床医学 1 593 53766

0013 中国计量大学

003 计算机科学与技术112 578 70664

0013 中国计量大学

004 金融工程(中外合作办学

88 587 60872

0013 中国计量大学

030 测控技术与 42 592 55591

0014 浙江万里学001 新闻传播学 156 559 91478

0014 浙江万里学002 风景园林 23 557 93927

0014 浙江万里学003 供应链管理 36 552 99452

0014 浙江万里学004 跨境电子商 35 554 97439

0014 浙江万里学005 建筑学 27 560 90926

0014 浙江万里学006 电子信息工 39 536 116706

0014 浙江万里学007 国际经济与贸易 30 549 102783

0014 浙江万里学008 通信工程 35 527 126386

0014 浙江万里学009 物联网工程 35 532 120816

0014 浙江万里学010 广告学(中德 60 546 105446

0014 浙江万里学011 会展经济与管理 30 549 102801

0014 浙江万里学012 电子商务及 35 554 96778

0014 浙江万里学013 法学 152 561 89604

0014 浙江万里学014 数据科学与 39 541 112003

0014 浙江万里学015 统计学 60 554 97464

0014 浙江万里学016 软件工程 33 536 116840

0014 浙江万里学017 网络空间安 20 531 122360

0014 浙江万里学018 机械电子工 20 530 123613

0014 浙江万里学019 计算机科学 40 541 111380

0014 浙江万里学020 国际经济与 70 556 95400

0014 浙江万里学021 财务管理 74 558 93125

0014 浙江万里学022 社会工作 23 554 97095

0014 浙江万里学023 金融学 52 560 90576

0014 浙江万里学024 会计学 107 561 88950

0014 浙江万里学025 金融工程 29 555 95603

0014 浙江万里学026 会展经济与 34 561 89479

0014 浙江万里学027 资产评估 35 555 95575

0014 浙江万里学028 生物技术 30 561 89942

0014 浙江万里学029 环境工程 24 554 97070

0014 浙江万里学030 国际商务 37 552 99093

0014 浙江万里学031 商务英语 45 558 92315

0014 浙江万里学032 生物制药 39 556 94639

0014 浙江万里学033 日语 40 559 91836

0014 浙江万里学034 食品质量与 27 554 97175

0014 浙江万里学035 食品科学与 28 554 97375

0014 浙江万里学036 生物工程 20 556 95060

0014 浙江万里学037 环境科学 30 552 99143

0014 浙江万里学038 英语 85 564 86280

0014 浙江万里学039 工商管理 87 553 97999

0014 浙江万里学040 电子商务 44 554 96992

0014 浙江万里学041 物流管理 65 554 97044

0014 浙江万里学042 汉语言文学 67 564 86044

0014 浙江万里学043 市场营销 33 552 99405

0014 浙江万里学044 电气工程及 33 528 125640

0015 浙江科技学001 给排水科学 22 569 80625

0015 浙江科技学002 土木工程(中外合作办学

25 554 97174

0015 浙江科技学003 化工与制药 69 575 73443

0015 浙江科技学004 服装设计与 41 580 68346

0015 浙江科技学005 轻化工程 14 574 74743

0015 浙江科技学006 环境工程 33 579 69245

0015 浙江科技学007 食品科学与 43 577 71939

0015 浙江科技学008 建筑学 26 587 61395

0015 浙江科技学009 城乡规划 34 584 64258

0015 浙江科技学010 生物工程 44 578 71023

0015 浙江科技学011 信息管理与 34 574 74837

0015 浙江科技学012 工程造价 39 572 77272

0015 浙江科技学013 工业工程类 8 586 61636

0015 浙江科技学014 工商管理类 245 582 66786

0015 浙江科技学015 工业工程(中外合作办学

45 566 83691

0015 浙江科技学016 电气工程及 55 575 73549

0015 浙江科技学017 计算机类(中德 16 579 69939

0015 浙江科技学018 数据科学与 50 580 68217

0015 浙江科技学019 计算机类 135 581 67257

0015 浙江科技学020 机器人工程 30 556 95359

0015 浙江科技学021 机器人工程 47 576 72475

0015 浙江科技学022 自动化类 41 573 76370

0015 浙江科技学023 电子信息类 137 575 74131

0015 浙江科技学024 土木工程(中外合作办学

64 543 109432

0015 浙江科技学025 数据科学与大数据技术

55 558 93065

0015 浙江科技学026 土木工程 27 574 75380

0015 浙江科技学027 电气类(中德 28 560 90151

0015 浙江科技学028 生物工程类 9 581 67209

0015 浙江科技学029 工商管理类 40 582 66623

0015 浙江科技学030 土木类(中德 14 561 89822

0015 浙江科技学031 汉语言文学 26 590 58146

0015 浙江科技学032 德语 49 586 61898

0015 浙江科技学033 英语 50 587 60752

0015 浙江科技学034 信息与计算 26 577 71331

0015 浙江科技学035 应用物理学 22 570 79371

0015 浙江科技学036 经济与贸易 52 585 62839

0015 浙江科技学037 机械类(中德 17 570 79501

0015 浙江科技学038 机械类 90 568 81438

0015 浙江科技学039 能源与环境 46 579 69681

0015 浙江科技学040 材料科学与 42 574 74933

0015 浙江科技学041 工业设计 21 576 73367

0015 浙江科技学042 经济学(中外合作办学

75 572 77786

0015 浙江科技学043 国际商务(中澳 30 567 82273

0017 嘉兴学院 001 工业设计 10 563 87356

0017 嘉兴学院 002 服装设计与 49 571 78623

0017 嘉兴学院 003 工程管理 7 559 91106

0017 嘉兴学院 004 学前教育(师范 28 585 62975

0017 嘉兴学院 005 小学教育(师范 42 591 56023

0017 嘉兴学院 006 护理学 80 573 76272

0017 嘉兴学院 007 药学 45 576 72687

0017 嘉兴学院 008 机械设计制 10 562 88605

0017 嘉兴学院 009 电气工程及 10 564 85981

0017 嘉兴学院 010 电子信息工 10 566 84225

0017 嘉兴学院 011 材料成型及 5 559 91111

0017 嘉兴学院 012 机器人工程 5 566 84217

0017 嘉兴学院 013 车辆工程 5 560 90149

0017 嘉兴学院 014 生物工程 40 570 79723

0017 嘉兴学院 015 土木工程 7 560 89997

0017 嘉兴学院 016 建筑环境与 7 559 91576

0017 嘉兴学院 017 建筑学 32 574 75459

0017 嘉兴学院 018 高分子材料 10 570 79609

0017 嘉兴学院 019 纺织工程 17 569 80904

0017 嘉兴学院 020 化工与制药 41 569 80497

0017 嘉兴学院 021 轻化工程 12 569 80384

0017 嘉兴学院 022 环境工程 38 569 80579

0017 嘉兴学院 023 财务管理 36 579 69265

0017 嘉兴学院 024 金融学 55 579 69614

0017 嘉兴学院 025 人力资源管 25 577 72252

0017 嘉兴学院 026 市场营销 35 574 74539

0017 嘉兴学院 027 工商管理 15 578 70299

0017 嘉兴学院 028 物流管理 7 575 74061

0017 嘉兴学院 029 数学与应用 10 575 74092

0017 嘉兴学院 030 应用统计学 35 575 73876

0017 嘉兴学院 031 信息管理与 10 566 83315

0017 嘉兴学院 032 计算机科学 27 569 80017

0017 嘉兴学院 033 网络工程 28 563 87336

0017 嘉兴学院 034 金融数学 28 575 73670

0017 嘉兴学院 035 数据科学与 10 570 79025

0017 嘉兴学院 036 软件工程 30 567 82477

0017 嘉兴学院 037 知识产权 17 581 67856

0017 嘉兴学院 038 中国语言文 76 584 64703

0017 嘉兴学院 039 英语 66 581 67736

0017 嘉兴学院 040 法学 41 583 64803

0017 嘉兴学院 041 临床医学 49 590 57723

0017 嘉兴学院 042 日语 46 576 72348

0017 嘉兴学院 043 会计学 122 584 63782

0017 嘉兴学院 044 国际经济与 61 576 73406

0017 嘉兴学院 045 经济学 64 580 68087

0017 嘉兴学院 501 商务英语 60 521 133204

0017 嘉兴学院 502 应用日语 60 517 137487

0017 嘉兴学院 503 会计 60 522 131747

0018 浙大城市学001 计算机科学 11 592 54963

0018 浙大城市学002 软件工程 33 590 57830

0018 浙大城市学003 数据科学与 10 591 56803

0018 浙大城市学004 土木工程 12 586 62479

0018 浙大城市学005 建筑学 16 591 56423

0018 浙大城市学006 道路桥梁与 5 583 65067

0018 浙大城市学007 机械类 13 584 63807

0018 浙大城市学008 电子科学与 7 590 57305

0018 浙大城市学009 自动化 21 586 62025

0018 浙大城市学011 电子信息类 12 589 58751

0018 浙大城市学013 药学 30 590 57326

0018 浙大城市学014 护理学 65 582 66011

0018 浙大城市学015 资产评估 41 591 56093

0018 浙大城市学017 财务管理 2 593 53813

0018 浙大城市学018 工商管理 56 590 57465

0018 浙大城市学019 国际商务 24 589 58480

0018 浙大城市学020 国际经济与 52 589 58346

0018 浙大城市学021 旅游管理 18 588 59777

0018 浙大城市学023 新闻传播学 30 592 54988

0018 浙大城市学025 行政管理 39 590 57368

0018 浙大城市学026 英语 10 593 54573

0018 浙大城市学027 商务英语 27 591 56335

0018 浙大城市学028 日语 16 591 56330

0018 浙大城市学029 金融学(中外合作办学

115 577 71408

0018 浙大城市学030 会展经济与管理 57 573 76135

0018 浙大城市学031 工业设计(中外合作办学

57 556 95204

0019 浙大宁波理001 电子商务 70 576 72342

0019 浙大宁波理002 国际商务 78 576 72834

0019 浙大宁波理003 新闻学 72 581 67670

0019 浙大宁波理004 法学 100 585 63260

0019 浙大宁波理005 网络与新媒 103 582 66437

0019 浙大宁波理006 英语 118 581 67425

0019 浙大宁波理007 数据科学与 15 576 73056

0019 浙大宁波理008 计算机科学 45 576 72323

0019 浙大宁波理009 自动化 15 570 79061

0019 浙大宁波理010 电子信息工 30 572 77552

0019 浙大宁波理011 日语 60 578 70823

0019 浙大宁波理012 工业设计 15 569 81002

0019 浙大宁波理013 建筑学 42 579 69228

0019 浙大宁波理014 电气工程及 15 571 78526

0019 浙大宁波理015 能源与环境 32 574 75091

0019 浙大宁波理016 机械设计制 21 568 81558

0019 浙大宁波理017 金融学 89 580 68709

0019 浙大宁波理018 国际经济与 70 579 70150

0019 浙大宁波理019 财务管理 95 580 68577

0019 浙大宁波理020 物流管理 65 575 74284

0019 浙大宁波理021 化学工程与 39 573 76568

0019 浙大宁波理022 生物工程 44 574 75346

0019 浙大宁波理023 高分子材料 14 573 75799

0019 浙大宁波理024 土木工程 18 569 80726

0019 浙大宁波理025 信息与计算 15 572 76710

0019 浙大宁波理026 国际经济与贸易 25 569 81090

0019 浙大宁波理027 金融学(中外合作办学

50 567 83241

0020 杭州师范大学

033 化学类(含师范 1 598 48640

0020 杭州师范大学

036 计算机类 23 593 54400

0020 杭州师范大学

040 应用化学(中外合作办学

28 585 63611

0020 杭州师范大学

041 高分子材料与工程 30 579 69786

0021 湖州师范学002 电子信息类 8 570 79472

0021 湖州师范学004 经济与贸易 83 577 72008

0021 湖州师范学005 俄语 14 584 64707

0021 湖州师范学007 数学与应用数学 35 587 60495

0021 湖州师范学008 新闻学 17 589 59031

0021 湖州师范学009 日语 10 589 59064

0021 湖州师范学010 生物工程类 26 573 76326

0021 湖州师范学011 电气工程及 5 568 82234

0021 湖州师范学012 建筑学 9 576 72576

0021 湖州师范学013 材料化学 7 574 74960

0021 湖州师范学014 物理学(师范 8 586 61724

0021 湖州师范学015 化学(师范) 21 591 56285

0021 湖州师范学016 临床医学 21 590 58001

0021 湖州师范学017 护理学 42 575 73699

0021 湖州师范学022 学前教育(中外合作办学

60 570 78999

0021 湖州师范学024 数据科学与 4 578 70185

0021 湖州师范学025 计算机类 13 573 75627

0021 湖州师范学027 新能源材料 5 563 86852

0021 湖州师范学028 机械设计制造及其自动化

23 569 80562

0021 湖州师范学029 旅游管理 19 576 72815

0021 湖州师范学030 行政管理 16 585 63107

0021 湖州师范学031 知识产权 20 580 68578

0021 湖州师范学501 学前教育(师范 68 529 124887

0022 绍兴文理学001 临床医学 57 588 59626

0022 绍兴文理学002 公共事业管 50 577 72076

0022 绍兴文理学003 法学 34 589 58710

0022 绍兴文理学004 国际商务 40 576 72820

0022 绍兴文理学005 国际经济与 15 581 67289

0022 绍兴文理学006 会计学 114 582 66471

0022 绍兴文理学007 工商管理 95 577 71572

0022 绍兴文理学008 药学 35 579 69576

0022 绍兴文理学009 纺织工程 25 572 77412

0022 绍兴文理学010 轻化工程 15 571 78587

0022 绍兴文理学011 计算机类 41 572 77322

0022 绍兴文理学012 土木类 20 562 88152

0022 绍兴文理学013 电气类 30 563 86809

0022 绍兴文理学014 机械类 24 562 88509

0022 绍兴文理学015 康复治疗学 11 577 71473

0022 绍兴文理学016 医学检验技 25 582 65856

0022 绍兴文理学017 物理学 10 568 81941

0022 绍兴文理学018 电子信息类 30 569 81024

0022 绍兴文理学019 护理学 50 575 73872

0022 绍兴文理学020 应用统计学 9 580 68876

0022 绍兴文理学021 生物科学 15 579 69532

0022 绍兴文理学022 环境科学 20 574 74843

0022 绍兴文理学023 应用化学 25 573 76210

0022 绍兴文理学024 新能源材料 15 572 77486

0022 绍兴文理学025 高分子材料 15 571 78076

0022 绍兴文理学026 建筑学 20 579 69863

0022 绍兴文理学027 工程管理 20 561 89623

0022 绍兴文理学028 医学影像学 19 587 60966

0022 绍兴文理学030 数学与应用数学 75 580 68372

0022 绍兴文理学032 科学教育(师范 23 592 55474

0022 绍兴文理学036 英语 38 589 58456

0022 绍兴文理学501 酒店管理 80 514 140734

0022 绍兴文理学502 商务英语 80 518 135882

0022 绍兴文理学503 会计 80 520 133875

0022 绍兴文理学504 学前教育(师范 60 530 123551

0023 台州学院 002 思想政治教育 42 589 58889

0023 台州学院 003 历史学(师范 14 590 57103

0023 台州学院 004 助产学 54 568 82084

0023 台州学院 005 数学与应用数学 56 573 75718

0023 台州学院 006 科学教育(师范 93 585 63190

0023 台州学院 007 学前教育(师范 76 579 69707

0023 台州学院 008 康复治疗学 54 571 78774

0023 台州学院 009 护理学 108 569 80943

0023 台州学院 010 医学检验技 54 575 73612

0023 台州学院 011 土木工程(中外合作办学

75 512 142794

0023 台州学院 012 临床医学 81 582 65938

0023 台州学院 013 工商管理 27 574 75430

0023 台州学院 014 金融学 44 574 75168

0023 台州学院 015 旅游管理 30 570 79585

0023 台州学院 016 建筑学 23 571 78019

0023 台州学院 017 国际经济与 65 571 77977

0023 台州学院 018 土木工程 12 551 100138

0023 台州学院 019 财务管理 75 575 74448

0023 台州学院 020 汉语言文学 46 592 55688

0023 台州学院 021 英语 43 581 67821

0023 台州学院 022 汉语言文学 57 583 65826

0023 台州学院 023 电子信息工 30 556 94458

0023 台州学院 024 化学工程与 24 566 84302

0023 台州学院 025 材料成型及 4 552 98831

0023 台州学院 026 商务英语 91 572 77697

0023 台州学院 027 计算机科学 65 559 91137

0023 台州学院 028 英语(师范) 39 590 57809

0023 台州学院 029 制药工程 75 566 83736

0023 台州学院 030 材料类 8 546 105812

0023 台州学院 031 道路桥梁与 11 541 111328

0023 台州学院 032 无人驾驶航 20 549 102740

0023 台州学院 033 给排水科学 11 547 105184

0023 台州学院 034 生物制药 24 568 81291

0023 台州学院 035 机械电子工程 25 545 106499

0023 台州学院 036 机械电子工 12 548 103261

0023 台州学院 037 智能制造工 20 550 101723

0023 台州学院 038 高分子材料 32 565 85018

0023 台州学院 039 环境工程 24 568 81189

0023 台州学院 040 数据科学与 30 556 94532

0023 台州学院 041 生物科学 12 576 72908

0023 台州学院 042 电气工程及 60 548 103648

0023 台州学院 043 机械设计制 40 546 105813

0024 温州大学(省市共建重点高校

001 电子信息工程 60 565 85178

0024 温州大学(省市共建重点高校

011 生物技术 4 593 54502

0024 温州大学(省市共建重点高校

012 生物制药 3 593 54215

0024 014 工业工程

温州大学(省市共建重点高校 10 591 56298

0024 015 车辆工程

温州大学(省市共建重点高校 9 581 67855

0024 温州大学(省市共建重点高校

016 土木工程 24 581 67225

0024 温州大学(省市共建重点高校

017 建筑学 19 591 56548

0024 温州大学(省市共建重点高校

018 机械工程(卓工超豪示范班

24 581 67001

0024 温州大学(省市共建重点高校

020 环境工程 7 590 57218

0024 温州大学(省市共建重点高校

021 化学类 69 586 62344

0024 温州大学(省市共建重点高校

022 人工智能 19 586 61576

0024 023 数据科学与

温州大学(省市共建重点高校 40 587 61121

0024 温州大学(省市共建重点高校

024 网络工程(卓工超豪示范班

34 590 57796

0024 温州大学(省市共建重点高校

025 计算机科学 32 589 58198

0024 026 电子信息科

温州大学(省市共建重点高校 34 585 63187

0024 027 电气工程及

温州大学(省市共建重点高校 34 585 63483

0024 温州大学(省市共建重点高校

028 信息与计算 11 586 61978

0024 温州大学(省市共建重点高校

030 服装设计与工程 10 590 58127

0024 032 应用统计学

温州大学(省市共建重点高校 21 592 55576

0025 浙江外国语003 汉语言文学 17 591 56770

0025 浙江外国语005 网络与新媒 10 592 55678

0025 浙江外国语006 国际经济与 45 587 60667

0025 浙江外国语007 国际经济与 16 590 58113

0025 浙江外国语008 国际商务(国际财务方向

4 590 57807

0025 浙江外国语009 日语 9 593 54651

0025 浙江外国语010 阿拉伯语 25 585 62851

0025 浙江外国语011 朝鲜语 26 586 62328

0025 浙江外国语012 俄语 10 592 55856

0025 浙江外国语016 土耳其语 6 585 62946

0025 浙江外国语017 电子商务 15 585 62992

0025 浙江外国语018 计算机科学 25 576 72422

0025 浙江外国语019 国际商务 9 588 59992

0025 浙江外国语020 数学与应用数学 39 583 64729

0025 浙江外国语021 跨境电子商 42 581 67768

0025 浙江外国语022 金融工程 16 587 60612

0025 浙江外国语023 科学教育(师范 15 593 54732

0025 浙江外国语024 学前教育(师范 4

开通会员 本次下载免费

所有资料全部免费下载! 推荐用户付费下载获取返佣积分! 积分可以兑换商品!
普通用户: 1.23元
网站会员:
本次下载免费

开通网站会员 享专属特权

  • 会员可免费

    下载全部资料!

  • 推荐用户下载

    获取返佣积分!

  • 积分可以

    兑换商品!

热门资源

一键复制 下载文档 联系客服