浙江省2020年普通高校招生普通类第三段平行投档分数线
学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
0009 温州医科大学
018 护理学 4 576 73269
0009 温州医科大学
502 眼视光技术 1 564 86011
0012 浙江中医药大学
003 听力与言语 1 585 63668
0012 浙江中医药大学
008 医学实验技 1 592 55322
0022 绍兴文理学504 学前教育(师范 1 567 83149
0028 宁波工程学033 化学工程与 1 569 81020
0028 宁波工程学036 材料科学与 2 542 110465
0028 宁波工程学037 材料物理 1 533 119538
0030 浙江水利水503 电子信息工 68 465 185626
0033 浙江树人学院
007 计算机科学 9 489 164848
0033 浙江树人学院
008 通信工程 50 460 190123
0033 浙江树人学院
014 物联网工程 51 462 187975
0033 浙江树人学院
015 数字媒体技 33 471 181486
0033 浙江树人学院
016 电子信息工 40 462 188589
0033 浙江树人学院
028 工业设计 17 469 182895
0033 浙江树人学院
035 土木工程 86 448 198258
0033 浙江树人学院
502 应用英语 91 489 165576
0033 浙江树人学院
503 文秘(涉外方向 175 468 183846
0033 浙江树人学院
504 国际金融 67 492 162520
0033 浙江树人学院
505 护理 37 516 138280
0033 浙江树人学院
507 市场营销 30 493 161148
0034 浙江医药高501 制药设备应 42 474 178876
0034 浙江医药高502 食品加工技术 39 468 183800
0034 浙江医药高503 保健品开发 38 458 191216
0034 浙江医药高504 国际贸易实务 59 453 194649
0034 浙江医药高505 化妆品技术 33 484 169730
0034 浙江医药高506 药品经营与 36 485 169023
0034 浙江医药高507 药品质量与安全 25 489 164867
0034 浙江医药高508 食品药品监 59 477 176105
0034 浙江医药高509 药品质量与安全 172 478 175441
0034 浙江医药高510 医疗器械经 60 459 190910
0034 浙江医药高511 食品质量与 84 474 178740
0034 浙江医药高512 食品贮运与 40 452 195614
0034 浙江医药高513 食品营养与 44 475 177958
0034 浙江医药高514 精密医疗器械技术51 471 181333
0034 浙江医药高515 精密医疗器械技术50 467 184694
0034 浙江医药高516 医疗器械维护与管理54 462 188023
0034 浙江医药高518 药物制剂技 155 485 169067
0034 浙江医药高520 生物制药技 137 483 171180
0034 浙江医药高521 化学制药技 117 479 174080
0034 浙江医药高522 中药制药技 34 494 160164
0036 杭州医学院006 康复治疗学 1 572 76714
0036 杭州医学院503 护理 1 567 83187
0036 杭州医学院507 口腔医学 1 565 85017
0038 丽水学院 025 护理学(中外合作办学1 571 78033
0038 丽水学院 059 自动化 1 492 162366
0038 丽水学院 061 数字媒体技 1 549 102995
0038 丽水学院 070 工业设计 1 493 161934
0038 丽水学院 503 社会工作 1 562 88049
0041 浙江艺术职501 文物修复与 7 516 138845
0041 浙江艺术职502 影视多媒体 8 493 161668
0041 浙江艺术职503 公共文化服 39 472 180087
0041 浙江艺术职504 摄影摄像技 19 484 170268
0041 浙江艺术职505 文化创意与 19 487 167378
0041 浙江艺术职506 影视编导 20 489 164996
0041 浙江艺术职507 音像技术 33 466 185227
0041 浙江艺术职508 声像工程技 33 465 186084
0042 浙江交通职503 城市轨道交 10 517 137534
0042 浙江交通职504 国际邮轮乘 19 484 169627
0042 浙江交通职506 飞机机电设 52 483 170888
0042 浙江交通职508 铁道工程技 9 494 160146
0042 浙江交通职511 通信技术(中外合作办学
76 450 197064
0042 浙江交通职512 道路桥梁工 30 491 163432
0042 浙江交通职515 港口与航运 11 491 163328
0042 浙江交通职516 智能控制技 32 490 164384
0042 浙江交通职519 人力资源管 30 492 162514
0042 浙江交通职520 新能源汽车 20 486 168368
0042 浙江交通职521 无人机应用 6 491 162982
0042 浙江交通职522 城市轨道交 61 491 163279
0043 浙江工商职501 应用电子技术 5 481 172871
0043 浙江工商职502 会计(中外合作办学60 469 182628
0043 浙江工商职503 国际商务(中外合作办学
64 450 197292
0043 浙江工商职504 应用电子技 27 485 169444
0043 浙江工商职505 工程造价 18 492 162068
0043 浙江工商职506 模具设计与 19 479 174683
0043 浙江工商职507 机电一体化 43 481 172573
0043 浙江工商职508 工业设计 23 491 163369
0043 浙江工商职509 电气自动化 35 483 170846
0043 浙江工商职510 汽车检测与 14 475 177669
0043 浙江工商职511 建筑工程技 34 480 173488
0043 浙江工商职512 计算机网络 23 494 160257
0043 浙江工商职513 软件技术 43 494 160344
0043 浙江工商职514 计算机应用 51 492 162012
0043 浙江工商职515 投资与理财 56 480 173578
0043 浙江工商职517 国际贸易实 66 479 174868
0043 浙江工商职518 旅游管理 17 481 173022
0043 浙江工商职519 报关与国际 25 481 172532
0043 浙江工商职520 应用英语 16 516 138029
0043 浙江工商职521 市场营销 67 482 171917
0043 浙江工商职522 电子商务 48 488 165819
0043 浙江工商职523 金融管理 77 487 167122
0043 浙江工商职524 工业机器人 30 478 175168
0043 浙江工商职525 传播与策划 11 493 161282
0043 浙江工商职526 跨境电子商 29 484 170386
0044 浙江工贸职501 商务数据分 27 467 184605
0044 浙江工贸职502 人工智能技 55 466 184836
0044 浙江工贸职503 机械制造与 87 448 198342
0044 浙江工贸职504 会计 102 483 170998
0044 浙江工贸职505 酒店管理 61 460 190058
0044 浙江工贸职506 旅游管理 98 456 192850
0044 浙江工贸职507 国际经济与 65 469 182954
0044 浙江工贸职508 商务英语 135 480 173922
0044 浙江工贸职509 金融管理 111 471 181009
0044 浙江工贸职510 人力资源管 115 464 187139
0044 浙江工贸职511 市场营销 36 469 182730
0044 浙江工贸职512 汽车营销与 21 453 195147
0044 浙江工贸职513 模具设计与 44 452 195504
0044 浙江工贸职514 汽车检测与 19 454 194213
0044 浙江工贸职515 电子商务 35 478 175085
0044 浙江工贸职516 物流管理 46 470 181926
0044 浙江工贸职517 眼视光技术 114 469 182941
0044 浙江工贸职518 工业设计 36 463 187610
0044 浙江工贸职519 鞋类设计与 33 440 203249
0044 浙江工贸职520 动漫制作技 38 487 167070
0044 浙江工贸职521 文化市场经 96 470 182375
0044 浙江工贸职522 知识产权管 49 466 185575
0044 浙江工贸职523 应用法语 70 470 182248
0044 浙江工贸职524 电子信息工 155 455 193235
0044 浙江工贸职525 材料工程技 50 459 190518
0044 浙江工贸职526 软件技术 149 474 178759
0044 浙江工贸职527 机电一体化 42 465 186146
0044 浙江工贸职528 工业机器人 59 468 183745
0044 浙江工贸职529 计算机应用 134 480 173663
0044 浙江工贸职530 环境工程技 50 465 186022
0044 浙江工贸职531 光电制造与 73 451 196354
0045 浙江机电职501 产品艺术设 26 480 173429
0045 浙江机电职502 电子商务 52 487 166934
0045 浙江机电职503 市场营销 78 476 177373
0045 浙江机电职504 汽车营销与 18 468 183869
0045 浙江机电职505 虚拟现实应 12 494 160922
0045 浙江机电职508 物联网应用 23 490 164762
0045 浙江机电职509 云计算技术 28 488 166146
0045 浙江机电职511 大数据技术 50 488 166064
0045 浙江机电职512 商务数据分 52 476 176991
0045 浙江机电职513 数控技术 60 477 175822
0045 浙江机电职514 模具设计与 27 475 178065
0045 浙江机电职515 理化测试与 18 471 181144
0045 浙江机电职516 材料成型与 39 466 184859
0045 浙江机电职517 工业设计 18 487 167311
0045 浙江机电职518 机电一体化 54 483 170773
0045 浙江机电职519 电气自动化 22 492 162410
0045 浙江机电职520 工业机器人 29 482 172141
0045 浙江机电职521 智能控制技 21 488 166455
0045 浙江机电职522 汽车智能技 30 473 179896
0045 浙江机电职523 城市轨道交 21 490 164379
0045 浙江机电职524 应用电子技 29 484 169929
0045 浙江机电职525 跨境电子商 57 480 173493
0045 浙江机电职526 物联网应用技术 69 451 196055
0045 浙江机电职527 国际贸易实务 120 438 204997
0045 浙江机电职528 机械制造与 51 479 174458
0045 浙江机电职529 机电一体化技术 80 432 208417
0046 浙江商业职501 旅游英语 5 502 153102
0046 浙江商业职503 物流管理(中外合作办学
50 436 205784
0046 浙江商业职504 餐饮类 26 476 177416
0046 浙江商业职505 酒店管理 23 483 170941
0046 浙江商业职506 电子商务 35 492 162026
0046 浙江商业职507 移动商务 10 490 164369
0046 浙江商业职508 商务数据分 8 491 163458
0046 浙江商业职509 物流管理(轨道交通方向
10 487 167656
0046 浙江商业职510 物流管理 9 487 167214
0046 浙江商业职511 导游 13 478 175520
0046 浙江商业职512 市场营销 20 489 165083
0046 浙江商业职513 连锁经营管 13 486 167770
0046 浙江商业职514 市场营销(中外合作办学
50 454 194535
0046 浙江商业职515 跨境电子商 18 491 163719
0046 浙江商业职516 工商企业管 15 490 164324
0046 浙江商业职517 国际贸易实 12 493 161555
0046 浙江商业职519 投资与理财 15 491 163669
0046 浙江商业职522 计算机网络 6 523 130374
0046 浙江商业职523 物联网应用 16 494 160419
0046 浙江商业职524 应用电子技术 20 486 168321
0046 浙江商业职526 应用电子技 19 487 167140
0046 浙江商业职527 供热通风与空调工程技术
20 473 179869
0046 浙江商业职528 供热通风与 12 478 175380
0046 浙江商业职529 建筑智能化 18 488 166307
0046 浙江商业职530 电子商务(中外合作办学
50 467 184772
0046 浙江商业职531 金融管理 13 494 160053
0047 浙江警官职507 安全防范技 48 490 164267
0047 浙江警官职509 消防工程技 15 516 138542
0048 浙江工业职501 助产 47 483 170940
0048 浙江工业职502 护理 87 489 165369
0048 浙江工业职503 康复治疗技 47 474 178293
0048 浙江工业职504 汽车检测与 52 425 212687
0048 浙江工业职505 汽车营销与 4 448 198340
0048 浙江工业职506 新能源汽车 72 451 196082
0048 浙江工业职507 汽车电子技 50 427 211175
0048 浙江工业职508 无人机应用 71 445 200577
0048 浙江工业职509 纺织品检验 18 422 214302
0048 浙江工业职510 酿酒技术 73 385 230985
0048 浙江工业职511 市场营销 54 462 188400
0048 浙江工业职512 国际贸易实 73 461 189005
0048 浙江工业职513 电子商务 63 469 182694
0048 浙江工业职514 信息统计与 47 451 196658
0048 浙江工业职515 建筑工程技 63 455 193709
0048 浙江工业职516 物流信息技 50 436 206021
0048 浙江工业职517 工程造价 64 470 181892
0048 浙江工业职518 道路桥梁工 43 444 201004
0048 浙江工业职519 建设工程管 42 453 195021
0048 浙江工业职520 信息安全与 31 468 183931
0048 浙江工业职521 数字媒体应 32 473 179196
0048 浙江工业职522 工业设计 37 466 185198
0048 浙江工业职523 计算机应用技术 30 470 181716
0048 浙江工业职524 模具设计与 51 441 202872
0048 浙江工业职525 智能控制技 95 445 200125
0048 浙江工业职526 数控技术 40 452 195593
0048 浙江工业职527 会计 57 480 173414
0048 浙江工业职528 云计算技术 50 459 190752
0048 浙江工业职529 视觉传播设 44 471 181038
0048 浙江工业职530 大数据技术 29 468 183292
0048 浙江工业职531 大数据技术与应用100 398 225996
0048 浙江工业职532 资产评估与管理 38 447 198731
0048 浙江工业职533 染整技术 15 406 222388
0048 浙江工业职534 食品营养与 50 449 197876
0048 浙江工业职535 建筑智能化 50 452 195924
0048 浙江工业职536 机械制造与 79 446 199527
0048 浙江工业职537 工业机器人 50 442 202164
0048 浙江工业职538 电气自动化 84 454 194399
0048 浙江工业职539 机电一体化 127 461 189471
0048 浙江工业职540 电子信息工 48 454 193944
0048 浙江工业职541 建筑装饰工程技术28 465 186142
0049 浙江旅游职501 导游(国际旅游顾问方向
46 471 181490
0049 浙江旅游职502 研学旅行管 38 466 184948
0049 浙江旅游职503 酒店管理(中外合作办学
44 444 200761
0049 浙江旅游职504 旅游管理(中外合作办学
15 459 191002
0049 浙江旅游职505 西餐工艺(中外合作办学
30 459 190916
0049 浙江旅游职506 会计 84 488 165885
0049 浙江旅游职507 人力资源管 66 481 173041
0049 浙江旅游职508 市场营销 23 480 173642
0049 浙江旅游职509 老年服务与管理 40 451 196223
0049 浙江旅游职510 餐饮管理(职业经理方向
29 471 181272
0049 浙江旅游职511 酒店管理(国际英才班
65 460 190238
0049 浙江旅游职512 西餐工艺 40 476 177217
0049 浙江旅游职513 烹调工艺与 27 472 180118
0049 浙江旅游职514 休闲服务与管理 34 471 181535
0049 浙江旅游职515 旅游管理(规划设计方向
33 487 167354
0049 浙江旅游职516 旅游英语(国际旅游方向
48 482 172233
0049 浙江旅游职517 旅游日语 29 484 170215
0049 浙江旅游职518 商务英语 31 493 161355
0049 浙江旅游职519 应用西班牙 44 477 176555
0049 浙江旅游职520 应用俄语 47 476 177241
0049 浙江旅游职521 应用韩语 36 478 175189
0049 浙江旅游职522 电子商务 6 492 162604
0049 浙江旅游职523 会展策划与 48 483 170645
0049 浙江旅游职524 导游(国际导游方向52 475 177767
0049 浙江旅游职525 国际邮轮乘务管理31 466 184827
0049 浙江旅游职526 酒店管理 28 483 170810
0050 浙江金融职505 保险 58 509 145803
0050 浙江金融职511 会计(中外合作办学43 512 143043
0050 浙江金融职516 国际商务(中外合作办学
60 491 163640
0051 浙江经济职502 物流管理(中外合作办学
47 482 171938
0052 浙江建设职505 城乡规划 13 488 166695
0052 浙江建设职506 园林工程技 16 482 171924
0052 浙江建设职507 建设项目信息化管理25 490 163964
0052 浙江建设职508 人力资源管 17 487 167248
0052 浙江建设职509 建筑智能化 22 483 170915
0052 浙江建设职510 市政工程技 25 485 169079
0052 浙江建设职511 文秘(建筑文秘与档案管理
16 484 169858
0052 浙江建设职512 给排水工程 24 481 172535
0052 浙江建设职513 房地产经营 19 472 180675
0052 浙江建设职514 建筑电气工 22 473 179867
0052 浙江建设职515 环境工程技 21 480 173754
0052 浙江建设职516 建筑工程技 25 489 164997
0052 浙江建设职517 建筑工程技术 25 481 172424
0052 浙江建设职518 建筑经济管 39 478 174914
0052 浙江建设职519 工程造价 4 522 131641
0052 浙江建设职520 建筑设备工 20 475 177615
0052 浙江建设职521 建设工程管 19 480 173460
0052 浙江建设职522 建设工程监 29 474 178937
0052 浙江建设职523 建筑工程技术 24 481 172860
0052 浙江建设职524 建筑装饰工 30 484 169940
0053 浙江经贸职509 酒店管理 13 493 161089
0053 浙江经贸职510 食品营养与 15 493 161177
0053 浙江经贸职512 连锁经营管 25 493 161458
0054 浙江育英职业技术学院
501 文秘 35 390 229162
0054 浙江育英职业技术学院
502 人物形象设计 30 391 228829
0054 浙江育英职业技术学院
503 会计 71 413 218614
0054 浙江育英职业技术学院
504 国际经济与 55 390 229095
0054 浙江育英职业技术学院
505 酒店管理 35 380 232720
0054 浙江育英职业技术学院
506 物流管理 50 382 232224
0054 浙江育英职业技术学院
507 计算机网络 30 431 209070
0054 浙江育英职业技术学院
508 电子商务 68 405 222806
0054 浙江育英职业技术学院
509 跨境电子商 60 381 232608
0054 浙江育英职业技术学院
510 城市轨道交 211 402 223983
0054 浙江育英职业技术学院
511 民航安全技 50 390 229058
0054 浙江育英职业技术学院
512 计算机信息 30 416 217567
0054 浙江育英职业技术学院
513 直升机驾驶 30 374 234917
0054 浙江育英职业技术学院
514 计算机应用 84 394 227460
0054 浙江育英职业技术学院
515 会展策划与 50 389 229594
0055 浙江东方职业技术学院
501 文秘 36 340 243641
0055 浙江东方职业技术学院
502 老年服务与 30 286 251541
0055 浙江东方职业技术学院
503 民政管理 40 294 250411
0055 浙江东方职业技术学院
504 中小企业创 76 279 0
0055 浙江东方职业技术学院
505 护理 83 415 217693
0055 浙江东方职业技术学院
506 计算机信息 37 319 247156
0055 浙江东方职业技术学院
507 计算机应用 34 359 239205
0055 浙江东方职业技术学院
508 电气自动化 40 308 248590
0055 浙江东方职业技术学院
509 物流管理 50 285 251719
0055 浙江东方职业技术学院
510 连锁经营管 46 279 0
0055 浙江东方职业技术学院
511 酒店管理 41 279 0
0055 浙江东方职业技术学院
512 商务英语 58 330 245442
0055 浙江东方职业技术学院
513 工商企业管 90 279 0
0055 浙江东方职业技术学院
514 物业管理(项目经理30 279 0
0055 浙江东方职业技术学院
515 电子商务 55 351 241264
0055 浙江东方职业技术学院
516 市场营销 40 290 250913
0055 浙江东方职业技术学院
517 报关与国际 41 279 0
0055 浙江东方职业技术学院
518 大数据技术 86 279 0
0055 浙江东方职业技术学院
519 电子竞技运 89 279 0
0055 浙江东方职业技术学院
520 数字媒体应 73 318 247226
0055 浙江东方职业技术学院
521 应用电子技 15 297 249878
0055 浙江东方职业技术学院
522 包装策划与 45 331 245285
0055 浙江东方职业技术学院
523 信息安全与 43 279 0
0055 浙江东方职业技术学院
524 财务管理 66 279 0
0055 浙江东方职业技术学院
525 投资与理财 39 279 0
0055 浙江东方职业技术学院
526 国际经济与 43 292 250700
0055 浙江东方职业技术学院
527 会计 73 363 238203
0055 浙江东方职业技术学院
528 互联网金融 15 321 246911
0056 浙江长征职业技术学院
501 网络新闻与 115 325 246251
0056 浙江长征职业技术学院
502 商务英语 174 279 0
0056 浙江长征职业技术学院
503 电子竞技运 115 279 252698
0056 浙江长征职业技术学院
504 人力资源管 116 279 0
0056 浙江长征职业技术学院
505 财务管理 48 281 252315
0056 浙江长征职业技术学院
506 数字媒体应 169 279 0
0056 浙江长征职业技术学院
507 大数据技术 111 279 0
0056 浙江长征职业技术学院
508 软件技术 106 279 0
0056 浙江长征职业技术学院
509 计算机信息 63 279 0
0056 浙江长征职业技术学院
510 计算机网络 116 279 0
0056 浙江长征职业技术学院
511 计算机应用 189 279 0
0056 浙江长征职业技术学院
512 电子信息工 63 279 0
0056 浙江长征职业技术学院
513 物联网应用 48 279 0
0056 浙江长征职业技术学院
514 中小企业创 111 279 0
0056 浙江长征职业技术学院
515 电子商务 222 279 0
0056 浙江长征职业技术学院
516 市场营销 169 279 0
0056 浙江长征职业技术学院
517 旅游管理 48 279 0
0056 浙江长征职业技术学院
518 物流管理 101 279 0
0056 浙江长征职业技术学院
519 会计 233 298 249798
0056 浙江长征职业技术学院
520 统计与会计 28 279 0
0056 浙江长征职业技术学院
521 国际经济与 48 310 248334
0056 浙江长征职业技术学院
522 工商企业管 48 279 0
0056 浙江长征职业技术学院
523 汽车电子技 48 279 0
0056 浙江长征职业技术学院
524 空中乘务 93 279 0
0056 浙江长征职业技术学院
525 幼儿发展与 237 325 246224
0056 浙江长征职业技术学院
526 城市轨道交 287 349 241731
0056 浙江长征职业技术学院
527 无人机应用 48 279 0
0056 浙江长征职业技术学院
528 工业机器人 48 279 0
0056 浙江长征职业技术学院
529 工程造价 222 279 0
0056 浙江长征职业技术学院
530 建设工程管 169 279 0
0056 浙江长征职业技术学院
531 建筑装饰工 169 279 0
0056 浙江长征职业技术学院
532 跨境电子商 48 279 0
0056 浙江长征职业技术学院
533 金融管理 48 279 0
0058 浙江纺织服501 应用电子技术 19 468 183752
0058 浙江纺织服502 机电一体化 9 491 163113
0058 浙江纺织服505 工业机器人 40 458 191498
0058 浙江纺织服506 国际贸易实 30 462 188386
0058 浙江纺织服507 跨境电子商 9 469 182771
0058 浙江纺织服508 市场营销 31 461 189428
0058 浙江纺织服509 电子商务 35 472 180761
0058 浙江纺织服510 休闲服务与 30 443 201677
0058 浙江纺织服512 纺织品检验 29 431 209059
0058 浙江纺织服513 纺织品设计 30 433 207641
0058 浙江纺织服514 染整技术(数码印染与营销
18 428 210693
0058 浙江纺织服515 服装设计与工艺 13 452 195398
0058 浙江纺织服516 环境监测与 57 443 201747
0058 浙江纺织服517 针织技术与 10 441 202917
0058 浙江纺织服518 服装陈列与 9 455 193924
0058 浙江纺织服519 服装设计与 70 452 195484
0058 浙江纺织服520 人物形象设计 3 448 198488
0058 浙江纺织服521 服装与服饰 78 457 191951
0058 浙江纺织服522 建筑装饰工 13 467 184520
0058 浙江纺织服523 移动应用开 53 452 195589
0058 浙江纺织服524 物流管理 61 450 197011
0058 浙江纺织服525 投资与理财 33 458 191390
0058 浙江纺织服526 会计 31 483 171069
0058 浙江纺织服527 连锁经营管 43 445 200129
0058 浙江纺织服528 动漫制作技 26 470 181759
0058 浙江纺织服529 计算机信息管理 43 461 189139
0058 浙江纺织服530 计算机信息管理 25 458 191076
0058 浙江纺织服531 人物形象设 16 455 193348
0058 浙江纺织服532 服装陈列与展示设计65 365 237595
0058 浙江纺织服533 服装与服饰设计 49 391 228839
0058 浙江纺织服534 现代纺织技术 40 427 211054
0058 浙江纺织服535 服装设计与工艺 30 379 233291
0058 浙江纺织服536 服装与服饰设计 39 387 230180
0058 浙江纺织服537 城市轨道交通机电技术7 493 161044
0059 浙江广厦建设职业技术大学
003 软件工程 133 389 229681
0059 浙江广厦建设职业技术大学
004 土木工程 137 324 246484
0059 005 工程造价
浙江广厦建设职业技术大学 136 279 0
0059 浙江广厦建设职业技术大学
501 互联网金融 36 368 236647
0059 浙江广厦建设职业技术大学
502 机电一体化 94 318 247317
0059 浙江广厦建设职业技术大学
503 建筑经济管 20 340 243569
0059 504 财务管理
浙江广厦建设职业技术大学 30 353 240692
0059 浙江广厦建设职业技术大学
505 建设工程管 25 342 243168
0059 浙江广厦建设职业技术大学
506 会计 49 370 236123
0059 507 动漫制作技
浙江广厦建设职业技术大学 17 383 231687
0059 浙江广厦建设职业技术大学
508 建筑室内设 55 384 231386
0059 浙江广厦建设职业技术大学
509 建筑工程技 131 329 245664
0059 浙江广厦建设职业技术大学
510 园林工程技 48 346 242395
0059 511 建筑设计
浙江广厦建设职业技术大学 31 363 238262
0059 浙江广厦建设职业技术大学
512 建设工程监 30 325 246225
0059 浙江广厦建设职业技术大学
513 道路桥梁工 29 327 245913
0059 514 工程造价
浙江广厦建设职业技术大学 49 379 233189
0059 515 空中乘务
浙江广厦建设职业技术大学 9 331 245326
0059 浙江广厦建设职业技术大学
516 商务英语 80 317 247420
0059 浙江广厦建设职业技术大学
517 国际经济与 39 328 245762
0059 518 商务数据分
浙江广厦建设职业技术大学 70 293 250519
0059 浙江广厦建设职业技术大学
519 物流管理 40 336 244372
0060 杭州职业技503 机械设计与 4 529 124741
0060 杭州职业技505 模具设计与 14 493 161057
0060 杭州职业技506 物业管理 21 491 163548
0060 杭州职业技507 工业机器人 48 490 164063
0060 杭州职业技508 工业设计 15 511 143688
0060 杭州职业技511 服装设计与工艺 5 514 140745
0060 杭州职业技512 园艺技术 7 523 130334
0060 杭州职业技513 新能源汽车 23 491 163298
0060 杭州职业技519 市场营销 22 506 148559
0060 杭州职业技524 旅游管理 10 505 150057
0060 杭州职业技526 机电一体化 37 491 163645
0061 金华职业技506 安全健康与 2 556 94869
0061 金华职业技509 中药学 1 562 88263
0061 金华职业技511 康复治疗技 1 562 88271
0061 金华职业技514 动物医学 1 568 82144
0061 金华职业技518 学前教育(师范 2 561 89624
0061 金华职业技519 护理 3 558 92514
0061 金华职业技532 汽车检测与 15 520 133785
0061 金华职业技544 飞机机电设 13 520 133655
0061 金华职业技548 建筑工程技术 21 490 164535
0061 金华职业技551 模具设计与制造 25 484 169724
0062 义乌工商职501 社会工作 17 441 202645
0062 义乌工商职502 文秘 31 438 204651
0062 义乌工商职503 会展策划与 37 449 197881
0062 义乌工商职504 酒店管理 39 426 2120