浙江省2017年普通高校招生普通类平行投档(一段)分数线
学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
0001 浙江大学 021 医学试验班 18 677 747
0001 浙江大学 027 科技与创意 25 663 2239
0001 浙江大学 028 人文科学试 84 652 4179
0001 浙江大学 029 工科试验班 311 660 2615
0001 浙江大学 030 社会科学试 219 657 3091
0001 浙江大学 031 人文科学试 114 650 4678
0001 浙江大学 032 理科试验班 123 653 4069
0001 浙江大学 033 工科试验班 118 655 3486
0001 浙江大学 034 工科试验班 110 665 1927
0001 浙江大学 035 工科试验班 139 653 3898
0001 浙江大学 036 人文科学试 36 655 3671
0001 浙江大学 037 工科试验班 70 653 4013
0001 浙江大学 038 工科试验班(中外合作办学
25 650 4625
0001 浙江大学 039 工科试验班 9 684 358
0001 浙江大学 040 工科试验班 102 656 3267
0001 浙江大学 041 理科试验班 123 660 2663
0003 浙江工业大学(入选
007 “外国语言文 122 606 25554
0003 浙江工业大学(入选
018 “建筑类 68 614 19774
0003 浙江工业大学(入选
019 “土木类 113 604 26536
0003 浙江工业大学(入选
023 “工业设计 30 614 20006
0003 浙江工业大学(入选
033 “经贸、法学 380 611 22052
0003 浙江工业大学(入选
035 “新闻传播与 113 608 23961
0003 浙江工业大学(入选
036 “理学与光电 139 605 25685
0003 浙江工业大学(入选
037 “机械与工业 239 603 27150
0003 浙江工业大学(入选
038 “电气通信与 454 609 23376
0003 浙江工业大学(入选
039 “化工与生物 475 602 28184
0003 浙江工业大学(入选
040 “健行学院实 50 630 11366
0003 浙江工业大学(入选
041 “药学类(“ 155 613 20503
0003 浙江工业大学(入选
042 “软件工程( 90 594 34561
0003 浙江工业大学(入选
043 “土木工程( 65 585 42383
0004 浙江师范大001 初阳学院试验班 29 630 11161
0004 浙江师范大002 初阳学院试验班 57 626 13097
0004 浙江师范大003 初阳学院试验班 30 614 19980
0004 浙江师范大004 会计学 23 603 27463
0004 浙江师范大005 金融学 20 600 29758
0004 浙江师范大006 国际经济与 14 598 31235
0004 浙江师范大007 国际经济与 9 601 29042
0004 浙江师范大008 工商管理 20 600 29645
0004 浙江师范大010 财务管理 12 599 30246
0004 浙江师范大011 财务管理( 13 596 33351
0004 浙江师范大012 电子商务( 16 592 36565
0004 浙江师范大013 旅游管理 22 590 38523
0004 浙江师范大014 财务会计教 25 589 39032
0004 浙江师范大015 法学 36 601 29017
0004 浙江师范大016 社会工作 12 597 32443
0004 浙江师范大017 思想政治教 31 612 21085
0004 浙江师范大018 行政管理 12 598 31746
0004 浙江师范大019 小学教育( 21 618 17486
0004 浙江师范大020 小学教育( 80 577 50656
0004 浙江师范大021 教育技术学 23 603 27767
0004 浙江师范大022 应用心理学 22 606 25150
0004 浙江师范大023 儿童发展与 55 595 33718
0004 浙江师范大029 汉语言文学 115 617 17789
0004 浙江师范大030 历史学(师 25 616 18865
0004 浙江师范大031 外国语言文 141 612 21275
0004 浙江师范大032 法语 12 609 22966
0004 浙江师范大040 新闻传播学 80 577 49902
0004 浙江师范大042 文化产业管 12 597 32134
0004 浙江师范大044 信息类 73 592 36161
0004 浙江师范大050 电子信息工 13 590 38166
0004 浙江师范大051 软件工程( 11 594 34741
0004 浙江师范大052 数学类 86 613 20424
0004 浙江师范大053 物理与光电 85 595 33584
0004 浙江师范大057 材料科学与 13 587 41231
0004 浙江师范大058 计算机类( 60 577 50836
0004 浙江师范大059 生化科教类 148 607 24846
0004 浙江师范大063 应用化学( 18 587 40929
0004 浙江师范大064 生物技术( 17 589 38682
0004 浙江师范大065 地理科学( 60 610 22838
0004 浙江师范大066 环境科学与 11 596 32788
0004 浙江师范大067 环境科学与 17 587 41240
0004 浙江师范大068 城乡规划 11 592 36703
0004 浙江师范大069 机械类 67 584 43423
0004 浙江师范大070 机械设计制 23 577 50839
0004 浙江师范大071 交通运输 60 577 50696
0004 浙江师范大072 交通运输( 20 577 50515
0004 浙江师范大074 机电技术教 30 580 47708
0004 浙江师范大076 汉语国际教 31 606 25174
0004 浙江师范大090 电子商务 22 592 36460
0004 浙江师范大091 应用化学 12 600 29798
0004 浙江师范大092 生物技术 15 594 34562
0005 宁波大学(021 金融学(全 30 598 31635
0005 宁波大学(022 国际经济与 30 596 32887
0005 宁波大学(023 会计学(ACCA 38 602 28287
0005 宁波大学(024 会计学(CPACanada
28 599 30743
0005 宁波大学(025 英语 70 598 31421
0005 宁波大学(026 日语 10 597 32558
0005 宁波大学(027 德语 40 597 32488
0005 宁波大学(028 临床医学 130 605 26039
0005 宁波大学(029 预防医学 30 599 30449
0005 宁波大学(030 通信工程 40 592 36402
0005 宁波大学(031 机械设计制 42 590 37786
0005 宁波大学(032 应用心理学 25 596 33284
0005 宁波大学(033 工商管理( 15 592 36029
0005 宁波大学(034 建筑学 30 594 34812
0005 宁波大学(036 物流管理 40 590 38513
0005 宁波大学(037 人文与传媒 40 600 30067
0005 宁波大学(038 经济学类 150 593 35846
0005 宁波大学(039 工商管理类 110 594 35065
0005 宁波大学(040 电子信息类 130 591 37454
0005 宁波大学(041 机械类 60 590 38260
0005 宁波大学(042 数理科学类 40 592 36317
0005 宁波大学(043 海洋科学类 40 589 39319
0005 宁波大学(044 师范类(文 15 605 25771
0005 宁波大学(045 材料化学类 40 591 37442
0005 宁波大学(046 土木建设类 80 589 39358
0005 宁波大学(047 法政类 100 600 29733
0005 宁波大学(048 英语(师范 10 607 24860
0005 宁波大学(049 小学教育( 10 606 25497
0005 宁波大学(051 数学与应用 20 600 29467
0005 宁波大学(052 食品科学与 30 592 36758
0005 宁波大学(060 数学与应用 20 585 42895
0005 宁波大学(061 旅游管理( 20 586 42287
0005 宁波大学(062 人文地理与 10 586 42335
0006 杭州电子科技大学
001 会计学类 128 607 24744
0006 杭州电子科技大学
002 信息与通信 92 604 26718
0006 杭州电子科技大学
003 光电技术与 20 600 29706
0006 杭州电子科技大学
004 机械与海洋 50 599 30507
0006 杭州电子科技大学
005 生物医学工 10 598 31291
0006 杭州电子科技大学
006 电气与自动 86 601 28955
0006 杭州电子科技大学
007 经济类 140 598 31552
0006 杭州电子科技大学
008 语言类 20 601 28791
0006 杭州电子科技大学
009 新媒体类 25 604 26719
0006 杭州电子科技大学
010 经管类实验 15 620 16208
0006 杭州电子科技大学
011 理工类实验 25 625 13609
0006 杭州电子科技大学
012 法学类(含 12 600 30114
0006 杭州电子科技大学
013 数学类 20 601 28775
0006 杭州电子科技大学
014 材料类 45 596 33121
0006 杭州电子科技大学
015 电子信息类 163 602 28208
0006 杭州电子科技大学
016 计算机类 165 610 22848
0006 杭州电子科技大学
017 环境科学与 46 595 33436
0006 杭州电子科技大学
018 管理科学与 35 601 28989
0006 杭州电子科技大学
019 工商管理类 30 602 28357
0006 杭州电子科技大学
023 工业设计 20 599 30881
0007 浙江工商大001 工商管理类 213 600 30188
0007 浙江工商大002 金融学类 123 604 26412
0007 浙江工商大003 旅游管理类 39 593 35706
0007 浙江工商大004 法学类 108 607 24763
0007 浙江工商大005 公共管理类 92 592 36494
0007 浙江工商大006 新闻传播学 35 594 34927
0007 浙江工商大007 日语 39 598 31242
0007 浙江工商大008 保险学 15 596 33339
0007 浙江工商大009 汉语言文学 14 595 33738
0007 浙江工商大010 社会工作 1 598 31233
0007 浙江工商大011 法语 11 595 33835
0007 浙江工商大012 阿拉伯语 5 595 33995
0007 浙江工商大013 哲学 2 601 29345
0007 浙江工商大014 历史学 2 610 22242
0007 浙江工商大015 数学类 45 591 37312
0007 浙江工商大016 食品科学与 128 588 39776
0007 浙江工商大017 电子信息类 102 589 38990
0007 浙江工商大018 计算机类 96 592 36381
0007 浙江工商大019 工程管理 23 588 39795
0007 浙江工商大020 城乡规划 38 588 40149
0007 浙江工商大021 生物工程 6 592 36528
0007 浙江工商大022 应用化学 31 587 40986
0007 浙江工商大030 会计学类 166 610 22611
0007 浙江工商大031 网络信息类 48 587 40580
0007 浙江工商大032 英语类 120 595 33969
0007 浙江工商大033 经济学类 165 598 31646
0007 浙江工商大034 统计学类 59 598 31660
0007 浙江工商大035 环境科学与 100 587 40626
0007 浙江工商大036 电子商务类 142 588 40218
0008 浙江理工大000 国际经济与 20 595 34125
0008 浙江理工大001 工商管理( 20 593 35486
0008 浙江理工大002 经济与贸易 125 593 35591
0008 浙江理工大003 工商管理类 111 594 35038
0008 浙江理工大004 公共管理类 10 593 35830
0008 浙江理工大005 法学类 15 601 28949
0008 浙江理工大006 外国语言文 25 595 34045
0008 浙江理工大007 新闻传播学 15 598 31828
0008 浙江理工大008 电子商务( 30 578 49760
0008 浙江理工大010 理工实验班 10 616 18520
0008 浙江理工大011 经济管理实 20 602 28238
0008 浙江理工大013 电子商务类 10 595 33456
0008 浙江理工大014 电子信息类 65 596 32700
0008 浙江理工大015 计算机类 95 598 31055
0008 浙江理工大016 机械类 125 593 35874
0008 浙江理工大017 电气类 90 592 36638
0008 浙江理工大018 纺织类 30 593 35981
0008 浙江理工大020 化学类(基 60 592 36327
0008 浙江理工大021 土木类 88 590 38012
0008 浙江理工大024 应用心理学 10 598 31777
0008 浙江理工大025 服装设计与 15 603 27289
0008 浙江理工大026 建筑学 66 590 37817
0008 浙江理工大028 新能源材料 16 590 38187
0008 浙江理工大029 海洋资源开 16 587 40881
0008 浙江理工大030 纺织类(中 60 578 49698
0008 浙江理工大031 工业设计类 15 599 30742
0008 浙江理工大032 数学类 18 597 31951
0008 浙江理工大033 丝绸设计与 10 594 34701
0009 温州医科大001 眼视光医学 30 638 8387
0009 温州医科大002 眼视光医学(“ 6 648 5084
0009 温州医科大003 临床医学 426 621 15921
0009 温州医科大004 临床医学(“ 67 640 7572
0009 温州医科大005 临床医学(“ 7 638 8201
0009 温州医科大006 医学技术类 95 605 25816
0009 温州医科大007 公共管理类 141 577 50384
0009 温州医科大008 药学类 133 588 40298
0009 温州医科大009 精神医学 25 603 27665
0009 温州医科大010 口腔医学 26 634 9727
0009 温州医科大011 预防医学 53 612 21405
0009 温州医科大012 中医学 22 616 18523
0009 温州医科大013 儿科学 19 620 16151
0009 温州医科大014 麻醉学 43 613 20438
0009 温州医科大015 医学影像学 103 600 30152
0009 温州医科大016 临床药学 56 598 31326
0009 温州医科大017 应用心理学 23 593 35627
0009 温州医科大018 康复治疗学 53 581 46945
0009 温州医科大019 护理学 324 577 50816
0009 温州医科大020 护理学类( 80 587 41199
0009 温州医科大021 生物技术 50 577 50831
0009 温州医科大022 信息管理与 48 577 50079
0009 温州医科大023 生物医学工 48 577 50818
0009 温州医科大025 眼视光技术 60 577 50227
0010 浙江海洋大001 海洋科学类 59 577 50694
0010 浙江海洋大002 生物科学 14 578 49631
0010 浙江海洋大003 生物技术 8 578 49019
0010 浙江海洋大004 环境科学与 32 578 49713
0010 浙江海洋大006 水产养殖学 8 579 48480
0010 浙江海洋大007 海洋资源与 30 577 50712
0010 浙江海洋大008 食品科学与 47 577 50705
0010 浙江海洋大009 生物制药 13 579 48911
0010 浙江海洋大010 药学 45 577 50664
0010 浙江海洋大011 船舶与海洋 37 577 50491
0010 浙江海洋大012 海洋工程与 17 578 49126
0010 浙江海洋大014 电子电气类 40 577 50507
0010 浙江海洋大017 机械类 44 577 50837
0010 浙江海洋大020 轮机工程( 12 589 38868
0010 浙江海洋大021 港口航道与 39 577 50050
0010 浙江海洋大022 土木工程 44 578 49213
0010 浙江海洋大023 建筑环境与 16 577 49992
0010 浙江海洋大024 交通管理 16 578 49619
0010 浙江海洋大027 油气储运工 58 579 48819
0010 浙江海洋大028 安全工程 10 577 49941
0010 浙江海洋大030 数学类 32 577 49878
0010 浙江海洋大031 物理学(师 6 577 49881
0010 浙江海洋大032 计算机科学 21 577 50048
0010 浙江海洋大033 经济学 40 577 50569
0010 浙江海洋大034 财务管理 65 577 50813
0010 浙江海洋大035 市场营销 12 577 50256
0010 浙江海洋大036 物流管理 18 578 49759
0010 浙江海洋大037 旅游管理 12 578 49187
0010 浙江海洋大038 行政管理 34 579 48373
0010 浙江海洋大039 汉语言文学 33 577 50631
0010 浙江海洋大040 汉语言文学 18 578 49597
0010 浙江海洋大041 历史学(师 10 579 48896
0010 浙江海洋大042 小学教育( 26 577 50674
0010 浙江海洋大043 英语(师范 33 577 50648
0010 浙江海洋大044 商务英语 36 580 47706
0010 浙江海洋大045 英语 26 577 50431
0011 浙江农林大005 农业资源与 36 577 50734
0011 浙江农林大016 林学类(中 30 577 50634
0011 浙江农林大020 风景园林 48 580 47838
0011 浙江农林大021 园林 35 588 40293
0011 浙江农林大022 建筑学 41 583 44355
0011 浙江农林大023 土木工程 25 584 43319
0011 浙江农林大024 旅游管理 28 577 50707
0011 浙江农林大055 生命科学类 125 577 50703
0011 浙江农林大056 食品质量与 42 577 50749
0011 浙江农林大058 智慧城市与 100 577 50510
0011 浙江农林大059 设计创意类 122 577 50801
0011 浙江农林大060 环境材料与 258 577 50466
0011 浙江农林大061 经济与管理 286 577 50730
0011 浙江农林大062 文化传播与 92 579 48886
0011 浙江农林大063 物联网与电 169 577 50306
0011 浙江农林大064 外语类 122 577 50824
0011 浙江农林大065 统计与数据 97 577 50059
0012 浙江中医药001 中医学(“ 99 618 17517
0012 浙江中医药002 中医学 97 608 23795
0012 浙江中医药003 医学影像学 54 593 35841
0012 浙江中医药004 儿科学 52 599 30720
0012 浙江中医药005 临床医学 208 607 24487
0012 浙江中医药006 针灸推拿学 99 584 44122
0012 浙江中医药007 康复治疗学 45 577 50451
0012 浙江中医药008 中药学 19 598 31463
0012 浙江中医药009 药学 99 580 47308
0012 浙江中医药010 中草药栽培 40 577 49978
0012 浙江中医药011 预防医学 28 592 36163
0012 浙江中医药012 口腔医学 45 602 28139
0012 浙江中医药013 护理学 80 577 50254
0012 浙江中医药014 助产学 35 577 50359
0012 浙江中医药015 听力与言语 35 577 50320
0012 浙江中医药016 医学检验技 83 581 46260
0012 浙江中医药017 卫生检验与 26 577 50643
0012 浙江中医药018 医学信息工 39 577 50191
0012 浙江中医药019 生物科学 51 577 50755
0012 浙江中医药020 医学实验技 15 577 50677
0012 浙江中医药021 公共事业管 14 578 48987
0012 浙江中医药022 健康服务与 15 577 50819
0013 中国计量大003 法学类 66 585 42989
0013 中国计量大004 汉语言文学 15 589 39589
0013 中国计量大005 汉语国际教 5 587 40981
0013 中国计量大006 外国语言文 45 584 44126
0013 中国计量大007 广告学 12 585 42665
0013 中国计量大008 数学类 71 579 48236
0013 中国计量大009 物理学类 16 578 49348
0013 中国计量大011 机械类 85 580 47375
0013 中国计量大012 工业设计 13 584 44119
0013 中国计量大013 测控技术与 62 587 41126
0013 中国计量大014 材料类 79 579 48197
0013 中国计量大018 光电信息科 71 585 42963
0013 中国计量大020 计算机科学 54 586 42187
0013 中国计量大021 生物医学工 10 584 44059
0013 中国计量大022 食品质量与 63 585 42882
0013 中国计量大024 药学 8 585 43160
0013 中国计量大025 公共管理类 14 583 44644
0013 中国计量大026 工业工程类 61 578 48972
0013 中国计量大027 标准化工程 30 579 48225
0013 中国计量大029 计算机类( 120 577 50743
0013 中国计量大030 金融学类( 100 577 50809
0013 中国计量大041 电气信息类 92 581 46649
0013 中国计量大042 能源与流体 79 577 50094
0013 中国计量大043 电子信息类 101 584 43660
0013 中国计量大044 电子信息类 79 580 47744
0013 中国计量大045 环境与安全 44 579 48928
0013 中国计量大046 管理学类 203 585 43195
0013 中国计量大047 生物类 54 579 48278
0013 中国计量大048 经济学类 88 583 44537
0014 浙江万里学004 电子信息工 49 579 48079
0014 浙江万里学006 物联网工程 65 577 49903
0014 浙江万里学026 日语 43 577 50679
0014 浙江万里学056 生物技术 38 577 50178
0014 浙江万里学057 会展经济与 58 579 48534
0015 浙江科技学021 机械类(中德“ 28 577 50799
0015 浙江科技学022 电气类(中德“ 28 577 50744
0015 浙江科技学023 土木类(中德“ 8 577 50506
0015 浙江科技学024 管理科学与工程类(中德4 “ 581 46942
0015 浙江科技学025 生物工程类(中德 “4 580 47868
0015 浙江科技学026 计算机类(中德“ 12 583 44717
0015 浙江科技学029 电气类(中 48 577 50258
0015 浙江科技学030 经济学类( 90 577 49899
0015 浙江科技学032 机械类 204 577 50388
0015 浙江科技学033 电气类 190 577 50829
0015 浙江科技学034 计算机科学 46 577 50722
0015 浙江科技学035 通信工程 38 577 50523
0015 浙江科技学036 电子信息工 44 578 49520
0015 浙江科技学037 物联网工程 37 577 50633
0015 浙江科技学038 数字媒体技 39 578 49775
0015 浙江科技学039 软件工程 44 577 50203
0015 浙江科技学040 土木工程 100 577 50563
0015 浙江科技学042 城乡规划 35 578 49043
0015 浙江科技学043 建筑学 28 580 47151
0015 浙江科技学044 工程造价 42 578 49545
0015 浙江科技学045 化工与制药 121 577 50573
0015 浙江科技学047 轻工类 38 581 46165
0015 浙江科技学048 工业设计 26 577 50233
0015 浙江科技学049 服装设计与 32 579 48802
0015 浙江科技学058 经济学类 102 577 50715
0015 浙江科技学059 金融工程 108 577 50336
0015 浙江科技学060 管理科学与 94 578 49150
0015 浙江科技学061 工商管理类 62 577 50494
0015 浙江科技学062 国际经济与 20 577 50755
0015 浙江科技学063 财务管理 102 577 50753
0015 浙江科技学065 汉语言文学 24 577 50196
0015 浙江科技学066 英语 51 577 50043
0015 浙江科技学067 德语 25 577 50257
0015 浙江科技学068 信计与统计 65 578 49211
0015 浙江科技学069 光电信息与 14 579 48146
0016 浙江财经大001 财政学 82 609 23525
0016 浙江财经大002 税收学 80 607 24566
0016 浙江财经大003 工程管理( 40 591 37592
0016 浙江财经大009 会计学(含 224 622 15293
0016 浙江财经大010 财务管理(含 109 612 20923
0016 浙江财经大011 审计学 113 596 33385
0016 浙江财经大012 资产评估 42 594 34470
0016 浙江财经大013 金融学 130 617 18138
0016 浙江财经大015 金融工程 41 611 21707
0016 浙江财经大017 投资学 28 597 32054
0016 浙江财经大018 工商管理( 70 604 26895
0016 浙江财经大021 物流管理 27 590 37927
0016 浙江财经大022 信息管理与 35 595 33479
0016 浙江财经大023 计算机科学 35 595 33706
0016 浙江财经大024 电子商务(互联网30 596 33076
0016 浙江财经大026 国际经济与 90 603 27361
0016 浙江财经大027 经济学(含 100 604 26531
0016 浙江财经大029 法学(含财 20 603 27454
0016 浙江财经大031 英语(含财 50 593 35856
0016 浙江财经大033 商务英语 42 590 38529
0016 浙江财经大034 经济统计学 40 602 27834
0016 浙江财经大037 数据科学与 29 606 25134
0016 浙江财经大038 金融数学 22 602 28167
0016 浙江财经大040 广告学 21 591 37733
0016 浙江财经大088 工商管理类 100 589 38723
0016 浙江财经大089 金融学类( 100 586 41708
0016 浙江财经大090 工商管理类 100 579 48883
0017 嘉兴学院 001 经济学 61 577 50720
0017 嘉兴学院 002 会计学 71 579 48227
0017 嘉兴学院 004 金融学 29 577 49919
0017 嘉兴学院 008 工商管理 32 577 50776
0017 嘉兴学院 011 应用统计学 26 579 48326
0017 嘉兴学院 012 数学与应用 6 584 43600
0017 嘉兴学院 015 计算机科学 58 577 50037
0017 嘉兴学院 016 金融数学 17 577 50314
0017 嘉兴学院 018 中国语言文 38 578 49265
0017 嘉兴学院 019 法学类 34 580 47120
0017 嘉兴学院 022 临床医学 76 585 42567
0017 嘉兴学院 042 小学教育( 45 578 49266
0018 浙江大学城001 计算机科学 87 580 48001
0018 浙江大学城002 土木工程 58 577 50504
0018 浙江大学城003 临床医学 120 578 49336
0018 浙江大学城004 资产评估 67 580 47871
0018 浙江大学城005 金融学 80 577 50828
0018 浙江大学城006 计算与信息 171 577 50635
0018 浙江大学城007 电气信息类 257 579 48679
0018 浙江大学城010 传播类 133 579 48897
0018 浙江大学城011 外国语言文 97 581 46919
0018 浙江大学城012 法政类 116 578 49874
0018 浙江大学城013 建筑学 60 580 47646
0018 浙江大学城017 国际商务 32 579 48891
0018 浙江大学城018 工业设计( 55 582 45534
0018 浙江大学城020 会展经济与 55 577 50394
0019 浙江大学宁001 机械设计制 134 577 50838
0019 浙江大学宁002 网络与新媒 74 577 50820
0019 浙江大学宁003 生物工程 75 578 49612
0019 浙江大学宁004 机械电子工 80 578 49071
0019 浙江大学宁005 土木类 120 579 48256
0019 浙江大学宁016 英语类 74 582 45858
0019 浙江大学宁020 工业设计 45 579 48085
0020 杭州师范大001 汉语言文学 20 610 22531
0020 杭州师范大002 汉语言文学 25 603 27768
0020 杭州师范大003 历史学(师 30 604 26340
0020 杭州师范大004 人文教育( 30 599 30567
0020 杭州师范大005 汉语国际教 25 591 37645
0020 杭州师范大006 数学与应用 40 605 26129
0020 杭州师范大007 物理学(师 28 596 32641
0020 杭州师范大008 科学教育( 20 601 28909
0020 杭州师范大010 数据科学与 43 582 46021
0020 杭州师范大011 地理信息科 28 588 40460
0020 杭州师范大012 生命与环境 70 592 36591
0020 杭州师范大013 食品质量与 25 583 44452
0020 杭州师范大030 文化产业管 40 582 46089
0020 杭州师范大032 英语(师范 40 607 24668
0020 杭州师范大034 英语 90 594 34692
0020 杭州师范大035 日语 50 585 42964
0020 杭州师范大036 朝鲜语 24 580 47755
0020 杭州师范大037 翻译 26 591 37735
0020 杭州师范大038 思想政治教 20 601 28858
0020 杭州师范大040 社会工作 66 579 48684
0020 杭州师范大041 经济学类 86 589 39470
0020 杭州师范大042 管理学类 53