首页 志愿填报

07-浙江省2024年单独考试招生平行投档分数线

  • 25年8月17日 发布
  • 259.5KB 共1页
07-浙江省2024年单独考试招生平行投档分数线07-浙江省2024年单独考试招生平行投档分数线07-浙江省2024年单独考试招生平行投档分数线

科类名称 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 投档最低分最低分位次

机械类 0010 浙江海洋大601 机械电子工程552 01 -00066

机械类 0013 中国计量大601 机械设计制造及其自动化

549 01 -00100

机械类 0015 浙江科技大601 材料成型及控制工程

542 01 -00213

机械类 0015 浙江科技大602 机械设计制造及其自动化

540 01 -00261

机械类 0024 温州大学 601 机械工程(机械设计和制造

545 01 -00165

机械类 0024 温州大学 603 机械工程(光机电应用技术

542 01 -00217

机械类 0042 浙江交通职610 航海技术 485 01 -02276

机械类 0042 浙江交通职612 船舶工程技485 01 -02284

机械类 0042 浙江交通职613 智能控制技494 01 -01999

机械类 0042 浙江交通职619 飞机机电设492 01 -02064

机械类 0042 浙江交通职623 城市轨道交501 01 -01754

机械类 0042 浙江交通职626 城市轨道车515 01 -01185

机械类 0042 浙江交通职627 城市轨道交508 01 -01467

机械类 0042 浙江交通职628 机电一体化497 01 -01876

机械类 0043 浙江工商职612 数控技术 450 01 -03281

机械类 0043 浙江工商职613 工业设计 469 01 -02760

机械类 0043 浙江工商职614 模具设计与457 01 -03098

机械类 0043 浙江工商职615 机电一体化455 01 -03155

机械类 0043 浙江工商职616 材料成型及354 01 -05807

机械类 0043 浙江工商职626 工业机器人300

机械类 0043 浙江工商职627 电气自动化440 01 -03567

机械类 0044 浙江工贸职601 汽车检测与382 01 -05122

机械类 0044 浙江工贸职602 模具设计与429 01 -03879

机械类 0044 浙江工贸职603 智能光电制393 01 -04825

机械类 0044 浙江工贸职604 机械制造及432 01 -03784

机械类 0044 浙江工贸职605 新能源汽车406 01 -04473

机械类 0044 浙江工贸职606 环境工程技355 01 -05784

机械类 0045 浙江机电职603 机械设计制造及自动化

539 01 -00293

机械类 0045 浙江机电职604 材料成型及控制工程

537 01 -00353

机械类 0045 浙江机电职607 机械制造及525 01 -00786

机械类 0045 浙江机电职612 数控技术 521 01 -00944

机械类 0045 浙江机电职614 材料成型及494 01 -01994

机械类 0045 浙江机电职617 模具设计与515 01 -01209

机械类 0045 浙江机电职620 工业设计 506 01 -01560

机械类 0045 浙江机电职632 理化测试与500 01 -01764

机械类 0048 浙江工业职601 机电一体化468 01 -02804

机械类 0048 浙江工业职602 电气自动化425 01 -03989

机械类 0048 浙江工业职603 工业机器人413 01 -04302

机械类 0048 浙江工业职604 机械制造及433 01 -03759

机械类 0048 浙江工业职605 数控技术 421 01 -04110

机械类 0048 浙江工业职606 模具设计与409 01 -04394

机械类 0048 浙江工业职607 智能制造装374 01 -05312

机械类 0048 浙江工业职608 智能控制技395 01 -04776

机械类 0051 浙江经济职601 物流工程技477 01 -02547

机械类 0051 浙江经济职633 智能控制技492 01 -02071

机械类 0052 浙江建设职602 建筑工程技446 01 -03388

机械类 0052 浙江建设职605 建筑工程技术440 01 -03573

机械类 0052 浙江建设职620 建筑设备工438 01 -03624

机械类 0053 浙江经贸职621 数控技术 486 01 -02247

机械类 0055 浙江东方职623 电气自动化329 01 -06462

机械类 0055 浙江东方职629 智能制造装326 01 -06522

机械类 0055 浙江东方职636 新能源装备322 01 -06632

机械类 0056 浙江长征职601 工业机器人332 01 -06370

机械类 0056 浙江长征职602 无人机应用325 01 -06550

机械类 0056 浙江长征职603 汽车电子技325 01 -06562

机械类 0056 浙江长征职604 电子信息工327 01 -06503

机械类 0058 浙江纺织服621 工业机器人456 01 -03115

机械类 0059 浙江广厦建609 机器人技术524 01 -00853

机械类 0059 浙江广厦建610 建筑电气与智能化工程

522 01 -00919

机械类 0059 浙江广厦建611 智能制造工程技术

528 01 -00688

机械类 0059 浙江广厦建613 机械电子工程技术

527 01 -00704

机械类 0059 浙江广厦建641 机电一体化337 01 -06265

机械类 0059 浙江广厦建642 机械制造及316 01 -06766

机械类 0059 浙江广厦建662 环境工程技307 01 -06972

机械类 0059 浙江广厦建663 环境监测技300

机械类 0059 浙江广厦建664 药品生产技300

机械类 0059 浙江广厦建665 药品质量与300

机械类 0060 杭州职业技601 数字化设计513 01 -01293

机械类 0060 杭州职业技602 智能制造装508 01 -01480

机械类 0060 杭州职业技624 机械设计与510 01 -01406

机械类 0061 金华职业技602 机械设计制造及自动化

537 01 -00365

机械类 0061 金华职业技615 机械制造及525 01 -00797

机械类 0061 金华职业技619 数字化设计522 01 -00893

机械类 0061 金华职业技661 机电一体化521 01 -00957

机械类 0062 义乌工商职609 机电一体化426 01 -03956

机械类 0062 义乌工商职610 工业机器人410 01 -04382

机械类 0062 义乌工商职611 印刷数字图371 01 -05391

机械类 0062 义乌工商职640 建筑工程技386 01 -05017

机械类 0062 义乌工商职642 市政工程技378 01 -05213

机械类 0062 义乌工商职643 产品艺术设396 01 -04754

机械类 0063 宁波职业技613 机电一体化519 01 -01037

机械类 0063 宁波职业技615 机械制造及517 01 -01115

机械类 0063 宁波职业技617 电气自动化512 01 -01321

机械类 0063 宁波职业技637 数字化设计449 01 -03305

机械类 0063 宁波职业技638 模具设计与499 01 -01817

机械类 0063 宁波职业技639 工业机器人441 01 -03524

机械类 0063 宁波职业技640 材料成型及425 01 -03990

机械类 0064 温州职业技611 机械设计与497 01 -01895

机械类 0064 温州职业技632 新能源汽车449 01 -03322

机械类 0064 温州职业技634 机械制造及486 01 -02268

机械类 0064 温州职业技643 机械设计与制造

406 01 -04480

机械类 0066 台州职业技601 机电一体化405 01 -04534

机械类 0066 台州职业技604 数控技术(切削机械师

394 01 -04801

机械类 0066 台州职业技605 模具设计与制造

388 01 -04972

机械类 0066 台州职业技618 机电一体化384 01 -05067

机械类 0067 绍兴职业技610 机电一体化352 01 -05868

机械类 0067 绍兴职业技611 机械设计与345 01 -06042

机械类 0069 嘉兴职业技603 工业机器人405 01 -04533

机械类 0069 嘉兴职业技624 机电一体化408 01 -04433

机械类 0070 湖州职业技615 机电一体化392 01 -04870

机械类 0070 湖州职业技616 工业过程自384 01 -05090

机械类 0070 湖州职业技617 电气自动化374 01 -05317

机械类 0070 湖州职业技618 新能源装备380 01 -05159

机械类 0070 湖州职业技635 电梯工程技372 01 -05374

机械类 0071 衢州职业技616 智能制造装368 01 -05462

机械类 0071 衢州职业技619 化工装备技363 01 -05604

机械类 0071 衢州职业技620 化工智能制354 01 -05801

机械类 0072 丽水职业技613 数控技术 373 01 -05344

机械类 0072 丽水职业技614 模具设计与372 01 -05356

机械类 0072 丽水职业技615 机电一体化379 01 -05195

机械类 0072 丽水职业技617 工业机器人373 01 -05335

机械类 0072 丽水职业技619 电气自动化374 01 -05328

机械类 0072 丽水职业技637 电子信息工391 01 -04886

机械类 0072 丽水职业技641 集成电路技371 01 -05382

机械类 0072 丽水职业技644 机电一体化技术

357 01 -05732

机械类 0074 宁波财经学601 机械电子工程529 01 -00625

机械类 0075 台州科技职613 智能控制技377 01 -05255

机械类 0075 台州科技职614 机械制造及393 01 -04855

机械类 0076 杭州科技职613 模具设计与482 01 -02381

机械类 0076 杭州科技职614 机械制造及471 01 -02712

机械类 0076 杭州科技职615 建筑智能化463 01 -02941

机械类 0077 杭州万向职601 数字化设计333 01 -06360

机械类 0077 杭州万向职602 机电一体化334 01 -06336

机械类 0078 嘉兴南洋职606 机械制造及335 01 -06305

机械类 0078 嘉兴南洋职607 机电一体化327 01 -06508

机械类 0078 嘉兴南洋职609 城市轨道交321 01 -06642

机械类 0078 嘉兴南洋职610 数字化设计319 01 -06686

机械类 0087 浙江汽车职608 汽车制造与316 01 -06758

机械类 0087 浙江汽车职609 数控技术 313 01 -06862

机械类 0087 浙江汽车职610 机械制造及313 01 -06852

机械类 0087 浙江汽车职611 新能源汽车326 01 -06526

机械类 0087 浙江汽车职612 电气自动化310 01 -06916

机械类 0088 浙江宇翔职630 工业机器人306 01 -06996

机械类 0088 浙江宇翔职634 无人机应用301 01 -07107

机械类 0088 浙江宇翔职640 现代物流管303 01 -07058

机械类 0092 浙江工业大603 机械工程(本科

533 01 -00491

机械类 0092 浙江工业大605 车辆工程(本科

532 01 -00546

机械类 0093 浙江师范大601 机械设计制造及其自动化

534 01 -00464

机械类 0106 浙江同济科617 机电一体化471 01 -02720

机械类 0106 浙江同济科620 数控技术 471 01 -02706

机械类 0106 浙江同济科622 电梯工程技462 01 -02959

机械类 0111 浙江国际海601 航海技术 347 01 -05973

机械类 0111 浙江国际海602 轮机工程技354 01 -05806

机械类 0111 浙江国际海607 船舶工程技348 01 -05964

机械类 0111 浙江国际海608 机电一体化371 01 -05405

机械类 0111 浙江国际海609 智能控制技364 01 -05564

机械类 0111 浙江国际海614 工业机器人359 01 -05683

机械类 0111 浙江国际海627 石油化工技338 01 -06222

机械类 0111 浙江国际海628 应用化工技339 01 -06196

机械类 0111 浙江国际海629 油气储运技339 01 -06205

机械类 0111 浙江国际海634 高分子合成339 01 -06210

机械类 0133 浙江安防职624 工业设计 351 01 -05869

机械类 0133 浙江安防职630 工业机器人346 01 -06010

机械类 0133 浙江安防职632 无人机应用346 01 -06032

机械类 0133 浙江安防职634 智能控制技349 01 -05927

机械类 0133 浙江安防职636 新能源装备348 01 -05955

机械类 0199 浙江药科职614 康复工程技术535 01 -00407

计算机类 0008 浙江理工大601 电子信息工程559 02 -00017

计算机类 0011 浙江农林大601 食品质量与安全

546 02 -00121

计算机类 0013 中国计量大602 金融工程(金融科技

548 02 -00096

计算机类 0028 宁波工程学603 网络工程(本科

544 02 -00150

计算机类 0041 浙江艺术职604 影视制片管487 02 -02867

计算机类 0041 浙江艺术职605 音像技术 477 02 -03411

计算机类 0041 浙江艺术职607 影视多媒体494 02 -02442

计算机类 0041 浙江艺术职608 摄影摄像技478 02 -03321

计算机类 0042 浙江交通职601 大数据技术499 02 -02136

计算机类 0042 浙江交通职602 智能交通技491 02 -02634

计算机类 0042 浙江交通职621 无人机应用494 02 -02435

计算机类 0042 浙江交通职630 现代通信技492 02 -02535

计算机类 0042 浙江交通职633 计算机网络488 02 -02792

计算机类 0043 浙江工商职601 计算机网络481 02 -03183

计算机类 0043 浙江工商职602 软件技术 485 02 -02920

计算机类 0043 浙江工商职603 人工智能技477 02 -03388

计算机类 0043 浙江工商职621 建筑智能化467 02 -04027

计算机类 0044 浙江工贸职607 计算机应用477 02 -03436

计算机类 0044 浙江工贸职608 软件技术 465 02 -04147

计算机类 0044 浙江工贸职609 动漫制作技450 02 -05032

计算机类 0044 浙江工贸职610 人工智能技457 02 -04614

计算机类 0044 浙江工贸职611 大数据技术466 02 -04031

计算机类 0045 浙江机电职619 商务数据分485 02 -02961

计算机类 0045 浙江机电职625 计算机应用513 02 -01383

计算机类 0045 浙江机电职627 计算机网络505 02 -01807

计算机类 0045 浙江机电职629 物联网应用505 02 -01810

计算机类 0045 浙江机电职631 云计算技术501 02 -02006

计算机类 0045 浙江机电职633 大数据技术503 02 -01898

计算机类 0046 浙江商业职606 电子商务 472 02 -03731

计算机类 0046 浙江商业职607 移动商务 467 02 -04019

计算机类 0046 浙江商业职608 商务数据分473 02 -03653

计算机类 0046 浙江商业职629 物联网应用472 02 -03680

计算机类 0047 浙江警官职606 信息安全技476 02 -03457

计算机类 0047 浙江警官职607 移动应用开472 02 -03682

计算机类 0048 浙江工业职609 数字媒体技462 02 -04311

计算机类 0048 浙江工业职610 信息安全技449 02 -05058

计算机类 0048 浙江工业职611 计算机应用技术

459 02 -04503

计算机类 0048 浙江工业职614 大数据技术444 02 -05354

计算机类 0048 浙江工业职615 云计算技术应用

353 02 -09937

计算机类 0049 浙江旅游职606 电子商务 436 02 -05848

计算机类 0049 浙江旅游职607 智慧旅游技432 02 -06051

计算机类 0049 浙江旅游职621 统计与大数444 02 -05360

计算机类 0050 浙江金融职603 金融科技应520 02 -01022

计算机类 0050 浙江金融职613 电子商务 496 02 -02281

计算机类 0050 浙江金融职618 数字媒体技530 02 -00602

计算机类 0050 浙江金融职619 人工智能技524 02 -00836

计算机类 0050 浙江金融职622 跨境电子商419 02 -06784

计算机类 0051 浙江经济职602 物联网应用528 02 -00673

计算机类 0051 浙江经济职620 计算机网络521 02 -00953

计算机类 0051 浙江经济职622 数字媒体技524 02 -00847

计算机类 0051 浙江经济职623 移动应用开518 02 -01114

计算机类 0051 浙江经济职628 大数据技术520 02 -01026

计算机类 0051 浙江经济职631 供应链运营513 02 -01359

计算机类 0051 浙江经济职635 电子商务 455 02 -04716

计算机类 0051 浙江经济职636 工商企业管487 02 -02839

计算机类 0051 浙江经济职637 市场营销 293

计算机类 0051 浙江经济职638 跨境电子商293

计算机类 0052 浙江建设职613 建设工程监464 02 -04191

计算机类 0052 浙江建设职616 房地产智能435 02 -05874

计算机类 0052 浙江建设职618 房地产经营与管理

435 02 -05877

计算机类 0052 浙江建设职624 建筑设计 461 02 -04343

计算机类 0052 浙江建设职626 数字媒体艺480 02 -03236

计算机类 0052 浙江建设职632 园林工程技445 02 -05300

计算机类 0052 浙江建设职633 智慧城市管442 02 -05489

计算机类 0052 浙江建设职640 信息安全技462 02 -04284

计算机类 0052 浙江建设职641 融媒体技术458 02 -04537

计算机类 0053 浙江经贸职601 计算机应用506 02 -01720

计算机类 0053 浙江经贸职602 计算机网络505 02 -01779

计算机类 0053 浙江经贸职603 电子商务 486 02 -02871

计算机类 0053 浙江经贸职604 软件技术 513 02 -01333

计算机类 0053 浙江经贸职605 商务数据分495 02 -02348

计算机类 0053 浙江经贸职618 传播与策划491 02 -02623

计算机类 0053 浙江经贸职619 食品质量与488 02 -02769

计算机类 0053 浙江经贸职625 电子商务(中外合作办学

401 02 -07726

计算机类 0053 浙江经贸职628 金融科技应505 02 -01786

计算机类 0054 浙江育英职602 城市轨道交347 02 -10138

计算机类 0054 浙江育英职607 计算机应用332 02 -10672

计算机类 0054 浙江育英职608 大数据技术321 02 -11093

计算机类 0054 浙江育英职609 计算机网络323 02 -11019

计算机类 0054 浙江育英职610 信息安全技314 02 -11306

计算机类 0054 浙江育英职611 电子商务 337 02 -10524

计算机类 0055 浙江东方职621 大数据技术355 02 -09869

计算机类 0055 浙江东方职622 数字媒体技367 02 -09364

计算机类 0055 浙江东方职624 计算机应用342 02 -10343

计算机类 0055 浙江东方职627 计算机网络344 02 -10262

计算机类 0055 浙江东方职628 人工智能技336 02 -10531

计算机类 0055 浙江东方职631 软件技术 346 02 -10199

计算机类 0055 浙江东方职635 信息安全技342 02 -10354

计算机类 0056 浙江长征职605 建筑室内设352 02 -09962

计算机类 0056 浙江长征职606 无人机应用335 02 -10592

计算机类 0056 浙江长征职607 计算机应用337 02 -10522

计算机类 0056 浙江长征职608 计算机网络338 02 -10494

计算机类 0056 浙江长征职609 数字媒体技363 02 -09509

计算机类 0056 浙江长征职610 电子竞技运334 02 -10627

计算机类 0056 浙江长征职611 人工智能技331 02 -10702

计算机类 0058 浙江纺织服615 跨境电子商444 02 -05383

计算机类 0058 浙江纺织服618 大数据技术454 02 -04777

计算机类 0058 浙江纺织服619 人工智能技448 02 -05110

计算机类 0058 浙江纺织服620 动漫制作技466 02 -04061

计算机类 0058 浙江纺织服630 软件技术 454 02 -04760

计算机类 0058 浙江纺织服631 云计算技术447 02 -05156

计算机类 0059 浙江广厦建612 物联网工程技术

533 02 -00470

计算机类 0059 浙江广厦建617 智慧机场运行与管理

530 02 -00596

计算机类 0059 浙江广厦建618 企业数字化管理

532 02 -00496

计算机类 0059 浙江广厦建619 软件工程技术534 02 -00428

计算机类 0059 浙江广厦建620 计算机应用工程

536 02 -00360

计算机类 0059 浙江广厦建621 虚拟现实技术532 02 -00502

计算机类 0059 浙江广厦建648 社会工作 294 02 -11827

计算机类 0059 浙江广厦建653 计算机应用342 02 -10332

计算机类 0059 浙江广厦建654 虚拟现实技324 02 -10992

计算机类 0059 浙江广厦建658 建设工程监308 02 -11470

计算机类 0060 杭州职业技615 大数据技术526 02 -00762

计算机类 0060 杭州职业技616 人工智能技525 02 -00806

计算机类 0061 金华职业技609 计算机应用538 02 -00298

计算机类 0061 金华职业技610 软件技术 533 02 -00475

计算机类 0061 金华职业技613 计算机应用技术

503 02 -01877

计算机类 0061 金华职业技614 计算机网络技术

510 02 -01525

计算机类 0061 金华职业技625 商务数据分504 02 -01853

计算机类 0062 义乌工商职615 印刷数字图400 02 -07766

计算机类 0062 义乌工商职616 计算机应用455 02 -04714

计算机类 0062 义乌工商职617 大数据技术443 02 -05453

计算机类 0062 义乌工商职620 工商企业管413 02 -07068

计算机类 0062 义乌工商职621 市场营销 405 02 -07508

计算机类 0062 义乌工商职622 金融服务与425 02 -06507

计算机类 0062 义乌工商职636 建筑工程技411 02 -07181

计算机类 0062 义乌工商职638 市政工程技416 02 -06912

计算机类 0062 义乌工商职639 建筑装饰工433 02 -06017

计算机类 0062 义乌工商职641 建设工程管406 02 -07480

计算机类 0062 义乌工商职654 电子商务 435 02 -05873

计算机类 0062 义乌工商职656 网络营销与416 02 -06963

计算机类 0062 义乌工商职657 商务数据分416 02 -06924

计算机类 0063 宁波职业技606 计算机应用514 02 -01321

计算机类 0063 宁波职业技607 计算机网络512 02 -01386

计算机类 0063 宁波职业技609 人工智能技509 02 -01592

计算机类 0063 宁波职业技610 信息安全技505 02 -01780

计算机类 0064 温州职业技601 金融科技应467 02 -04026

计算机类 0064 温州职业技602 传播与策划431 02 -06089

计算机类 0064 温州职业技615 软件技术 499 02 -02112

计算机类 0064 温州职业技616 大数据技术492 02 -02511

计算机类 0064 温州职业技617 计算机网络487 02 -02834

计算机类 0064 温州职业技618 信息安全技484 02 -02983

计算机类 0064 温州职业技619 数字媒体技491 02 -02635

计算机类 0064 温州职业技624 商务数据分479 02 -03273

计算机类 0064 温州职业技638 虚拟现实技术应用

445 02 -05310

计算机类 0065 浙江越秀外603 数字媒体技术540 02 -00258

计算机类 0065 浙江越秀外608 融媒体技术293

计算机类 0065 浙江越秀外610 跨境电子商295 02 -11809

计算机类 0065 浙江越秀外617 商务管理 293

计算机类 0066 台州职业技607 计算机应用431 02 -06117

计算机类 0066 台州职业技608 数字媒体技435 02 -05881

计算机类 0066 台州职业技625 人工智能技434 02 -05969

计算机类 0067 绍兴职业技601 计算机应用383 02 -08630

计算机类 0067 绍兴职业技602 计算机网络372 02 -09109

计算机类 0067 绍兴职业技603 大数据技术374 02 -09047

计算机类 0067 绍兴职业技615 智能建造技361 02 -09630

计算机类 0067 绍兴职业技616 建设工程管理363 02 -09536

计算机类 0069 嘉兴职业技608 物联网应用431 02 -06100

计算机类 0069 嘉兴职业技610 软件技术 436 02 -05826

计算机类 0069 嘉兴职业技611 信息安全技419 02 -06779

计算机类 0069 嘉兴职业技612 虚拟现实技434 02 -05955

计算机类 0069 嘉兴职业技613 人工智能技430 02 -06181

计算机类 0069 嘉兴职业技629 物联网应用414 02 -07036

计算机类 0070 湖州职业技604 市政工程技404 02 -07565

计算机类 0070 湖州职业技605 建设工程管398 02 -07897

计算机类 0070 湖州职业技606 建筑工程技391 02 -08235

计算机类 0070 湖州职业技607 机电一体化408 02 -07376

计算机类 0070 湖州职业技608 工业过程自396 02 -07985

计算机类 0070 湖州职业技609 工业机器人396 02 -08008

计算机类 0070 湖州职业技610 数字化设计410 02 -07281

计算机类 0070 湖州职业技611 大数据技术408 02 -07394

计算机类 0070 湖州职业技612 软件技术 421 02 -06669

计算机类 0070 湖州职业技613 物联网应用400 02 -07778

计算机类 0070 湖州职业技614 酒店管理与394 02 -08115

计算机类 0070 湖州职业技629 人力资源管399 02 -07846

计算机类 0071 衢州职业技610 大数据技术390 02 -08315

计算机类 0071 衢州职业技613 人工智能技389 02 -08324

计算机类 0071 衢州职业技614 工业机器人387 02 -08428

计算机类 0072 丽水职业技607 建筑室内设396 02 -07987

计算机类 0072 丽水职业技608 建筑工程技393 02 -08146

计算机类 0072 丽水职业技610 工程造价 399 02 -07831

计算机类 0072 丽水职业技625 市场营销 395 02 -08052

计算机类 0072 丽水职业技627 现代物流管391 02 -08247

计算机类 0072 丽水职业技629 现代文秘 392 02 -08205

计算机类 0072 丽水职业技639 计算机网络407 02 -07423

计算机类 0072 丽水职业技640 大数据技术401 02 -07751

计算机类 0074 宁波财经学602 数字媒体技术540 02 -00239

计算机类 0074 宁波财经学614 广播影视节300 02 -11685

计算机类 0075 台州科技职615 信息安全技410 02 -07257

计算机类 0075 台州科技职616 计算机应用421 02 -06686

计算机类 0076 杭州科技职605 人工智能技489 02 -02737

计算机类 0077 杭州万向职620 跨境电子商359 02 -09690

计算机类 0078 嘉兴南洋职602 智能建造技345 02 -10225

计算机类 0078 嘉兴南洋职617 移动应用开331 02 -10733

计算机类 0078 嘉兴南洋职618 虚拟现实技331 02 -10717

计算机类 0078 嘉兴南洋职619 人工智能技346 02 -10193

计算机类 0078 嘉兴南洋职620 数字媒体技357 02 -09788

计算机类 0085 温州科技职622 商务数据分427 02 -06350

计算机类 0085 温州科技职623 计算机网络440 02 -05584

计算机类 0085 温州科技职624 软件技术 446 02 -05258

计算机类 0085 温州科技职625 数字媒体技443 02 -05445

计算机类 0085 温州科技职628 人工智能技430 02 -06178

计算机类 0086 浙江横店影641 艺术设计 371 02 -09188

计算机类 0086 浙江横店影645 广播影视节目制作

352 02 -09954

计算机类 0086 浙江横店影648 广播影视节目制作

337 02 -10508

计算机类 0086 浙江横店影650 影视动画 340 02 -10406

计算机类 0087 浙江汽车职629 智能交通技308 02 -11467

计算机类 0087 浙江汽车职630 计算机网络315 02 -11264

计算机类 0087 浙江汽车职631 网络新闻与299 02 -11703

计算机类 0087 浙江汽车职632 智能产品开307 02 -11499

计算机类 0087 浙江汽车职633 电气自动化304 02 -11594

计算机类 0087 浙江汽车职634 工业机器人309 02 -11455

计算机类 0087 浙江汽车职635 工业互联网298 02 -11747

计算机类 0087 浙江汽车职636 电子商务 305 02 -11568

计算机类 0088 浙江宇翔职603 视觉传达设309 02 -11434

计算机类 0088 浙江宇翔职604 计算机应用308 02 -11459

计算机类 0088 浙江宇翔职609 电子商务 303 02 -11607

计算机类 0088 浙江宇翔职611 物联网应用302 02 -11648

计算机类 0088 浙江宇翔职627 数字媒体技317 02 -11225

计算机类 0088 浙江宇翔职628 人工智能技293

计算机类 0088 浙江宇翔职632 无人机应用297 02 -11758

计算机类 0106 浙江同济科603 水利水电建460 02 -04426

计算机类 0106 浙江同济科605 水利水电工448 02 -05128

计算机类 0106 浙江同济科630 信息安全技452 02 -04903

计算机类 0111 浙江国际海613 无人机应用389 02 -08341

计算机类 0111 浙江国际海616 大数据技术389 02 -08358

计算机类 0113 宁波城市职606 计算机应用479 02 -03289

计算机类 0113 宁波城市职607 计算机网络477 02 -03428

计算机类 0113 宁波城市职610 工业互联网467 02 -04029

计算机类 0126 温州商学院610 计算机科学与技术

537 02 -00321

计算机类 0126 温州商学院624 计算机应用330 02 -10754

计算机类 0126 温州商学院625 移动应用开293

计算机类 0128 浙江邮电职602 现代通信技409 02 -07302

计算机类 0128 浙江邮电职604 物联网应用435 02 -05897

计算机类 0128 浙江邮电职606 现代移动通400 02 -07799

计算机类 0128 浙江邮电职608 通信工程设403 02 -07651

计算机类 0128 浙江邮电职610 集成电路技405 02 -07503

计算机类 0128 浙江邮电职611 云计算技术425 02 -06451

计算机类 0128 浙江邮电职613 智能产品开410 02 -07231

计算机类 0128 浙江邮电职614 人工智能技426 02 -06416

计算机类 0128 浙江邮电职615 信息安全技428 02 -06325

计算机类 0128 浙江邮电职616 大数据技术429 02 -06237

计算机类 0128 浙江邮电职617 数字媒体艺445 02 -05298

计算机类 0128 浙江邮电职619 软件技术 443 02 -05442

计算机类 0128 浙江邮电职621 市场营销 404 02 -07600

计算机类 0128 浙江邮电职624 邮政快递智405 02 -07504

计算机类 0128 浙江邮电职627 安全技术与398 02 -07905

计算机类 0129 浙江农业商605 环境艺术设394 02 -08093

计算机类 0129 浙江农业商607 数字媒体艺425 02 -06508

计算机类 0129 浙江农业商611 跨境电子商393 02 -08134

计算机类 0133 浙江安防职608 大数据技术387 02 -08424

计算机类 0133 浙江安防职609 大数据技术384 02 -08586

计算机类 0133 浙江安防职610 信息安全技384 02 -08594

计算机类 0133 浙江安防职611 人工智能技381 02 -08694

计算机类 0133 浙江安防职612 物联网应用372 02 -09126

计算机类 0133 浙江安防职613 云计算技术376 02 -08919

计算机类 0133 浙江安防职614 区块链技术372 02 -09140

计算机类 0133 浙江安防职615 安全防范技372 02 -09143

计算机类 0133 浙江安防职617 安全技术与370 02 -09253

计算机类 0133 浙江安防职619 安全智能监365 02 -09416

计算机类 0133 浙江安防职621 职业健康安364 02 -09468

计算机类 0133 浙江安防职626 虚拟现实技380 02 -08725

计算机类 0133 浙江安防职628 数字媒体技394 02 -08127

计算机类 0133 浙江安防职631 工业机器人376 02 -08938

计算机类 0133 浙江安防职633 无人机应用374 02 -09022

计算机类 0133 浙江安防职635 智能控制技372 02 -09115

计算机类 0133 浙江安防职637 新能源装备370 02 -09206

计算机类 0133 浙江安防职638 光伏工程技361 02 -09631

计算机类 0133 浙江安防职641 建筑消防技373 02 -09081

计算机类 0133 浙江安防职643 工程安全评365 02 -09442

计算机类 0133 浙江安防职645 智能建造技365 02 -09433

计算机类 0150 浙江金华科601 计算机应用320 02 -11139

计算机类 0150 浙江金华科602 计算机网络310 02 -11406

文秘类 0042 浙江交通职624 城市轨道交485 03 -00458

文秘类 0042 浙江交通职638 人力资源管483 03 -00478

文秘类 0043 浙江工商职607 社会工作 451 03 -00724

文秘类 0044 浙江工贸职635 人力资源管453 03 -00712

文秘类 0047 浙江警官职602 法律文秘 392 03 -01106

文秘类 0050 浙江金融职620 现代文秘 504 03 -00310

文秘类 0052 浙江建设职610 建筑经济信476 03 -00548

文秘类 0052 浙江建设职634 现代文秘(工程档案智慧管理

468 03 -00603

文秘类 0052 浙江建设职636 现代文秘(建筑文秘与管理

473 03 -00568

文秘类 0052 浙江建设职638 人力资源管 479 03 -00515

文秘类 0053 浙江经贸职617 现代文秘 488 03 -00438

文秘类 0054 浙江育英职605 高速铁路客387 03 -01131

文秘类 0054 浙江育英职626 会展策划与362 03 -01223

文秘类 0056 浙江长征职612 空中乘务 341 03 -01306

文秘类 0056 浙江长征职613 网络新闻与366 03 -01211

文秘类 0061 金华职业技630 现代文秘 514 03 -00203

文秘类 0062 义乌工商职607 社会工作 427 03 -00913

文秘类 0062 义乌工商职608 现代文秘 428 03 -00900

文秘类 0067 绍兴职业技619 工商企业管380 03 -01154

文秘类 0069 嘉兴职业技621 文化创意与439 03 -00811

文秘类 0070 湖州职业技634 人力资源管 460 03 -00669

文秘类 0072 丽水职业技628 现代文秘 427 03 -00916

文秘类 0074 宁波财经学603 秘书学(本科524 03 -00132

文秘类 0077 杭州万向职609 工商企业管351 03 -01266

文秘类 0077 杭州万向职610 工商企业管理345 03 -01289

文秘类 0077 杭州万向职611 工商企业管理346 03 -01284

文秘类 0086 浙江横店影643 融媒体技术378 03 -01163

文秘类 0086 浙江横店影653 影视编导 379 03 -01156

文秘类 0087 浙江汽车职626 网络新闻与337 03 -01320

文秘类 0087 浙江汽车职627 现代物流管337 03 -01323

文秘类 0087 浙江汽车职628 大数据与会333 03 -01348

文秘类 0088 浙江宇翔职625 旅游管理 328 03 -01367

文秘类 0111 浙江国际海625 国际邮轮乘392 03 -01105

文秘类 0119 浙江财经大602 汉语言文学529 03 -00100

文秘类 0125 嘉兴南湖学601 秘书学(中职534 03 -00061

文秘类 0126 温州商学院620 网络新闻与290

文秘类 0150 浙江金华科610 现代文秘 332 03 -01352

化工(环保)0015 浙江科技大605 轻化工程(本科

541 04 -00031

化工(环保)0022 绍兴文理学601 酿酒工程(本科

