河北省2019年普通高考本科批院校专业录取情况统计表(理工类)(官方)
河北省2019年普通高考本科批院校专业录取情况统计表(理工类)
院校 专业 录取情况
院校名称 专业名称
代号 代号 最低分 平均分 最低位次
0001 安徽财经大学(蚌埠市) 22 经济学类 566 575 35694
0001 安徽财经大学(蚌埠市) 23 金融学类 579 581 27412
0001 安徽财经大学(蚌埠市) 24 金融学 583 585 25132
0001 安徽财经大学(蚌埠市) 25 经济与贸易类 562 569 38496
0001 安徽财经大学(蚌埠市) 26 国际商务 549 552 47833
0001 安徽财经大学(蚌埠市) 27 会计学 581 583 26258
0001 安徽财经大学(蚌埠市) 28 财务管理 577 577 28644
0001 安徽财经大学(蚌埠市) 29 审计学 579 584 27412
0001 安徽财经大学(蚌埠市) 30 资产评估 574 574 30420
0001 安徽财经大学(蚌埠市) 31 财政学类 573 576 31087
0001 安徽财经大学(蚌埠市) 32 公共管理类 571 571 32398
0001 安徽财经大学(蚌埠市) 33 工商管理类 569 575 33670
0001 安徽财经大学(蚌埠市) 34 物流管理 559 564 40660
0001 安徽财经大学(蚌埠市) 35 电子商务 552 552 45590
0001 安徽财经大学(蚌埠市) 36 旅游管理 557 557 42141
0001 安徽财经大学(蚌埠市) 37 经济统计学 568 571 34359
0001 安徽财经大学(蚌埠市) 38 统计学类 553 561 44904
0001 安徽财经大学(蚌埠市) 39 数学与应用数学 551 561 46366
0001 安徽财经大学(蚌埠市) 40 数据科学与大数据技术 578 581 28045
0001 安徽财经大学(蚌埠市) 41 计算机类 560 568 39881
0001 安徽财经大学(蚌埠市) 42 管理科学与工程类 549 559 47833
0001 安徽财经大学(蚌埠市) 43 法学 581 581 26258
0001 安徽财经大学(蚌埠市) 44 商务英语 565 565 36399
0001 安徽财经大学(蚌埠市) 45 日语 552 552 45590
0001 安徽财经大学(蚌埠市) 46 新闻传播学类 572 572 31745
0002 安徽财经大学商学院 01 会计学 494 496 95411
0004 安徽大学(合肥市) 16 金融数学 606 607 14039
0004 安徽大学(合肥市) 17 数学类 606 608 14039
0004 安徽大学(合肥市) 18 物理学类 605 606 14431
0004 安徽大学(合肥市) 19 材料物理 604 605 14859
0004 安徽大学(合肥市) 20 材料类 605 606 14431
0004 安徽大学(合肥市) 21 化学工程与工艺 604 605 14859
0004 安徽大学(合肥市) 22 生物科学类 604 606 14859
0004 安徽大学(合肥市) 23 计算机类 612 613 11742
0004 安徽大学(合肥市) 24 数字媒体技术 607 608 13652
0004 安徽大学(合肥市) 25 电子信息类 609 610 12848
0004 安徽大学(合肥市) 26 自动化类 607 608 13652
0004 安徽大学(合肥市) 27 环境科学与工程类 604 605 14859
0004 安徽大学(合肥市) 28 经济统计学 607 608 13652
0004 安徽大学(合肥市) 29 工商管理类 606 609 14039
0004 安徽大学(合肥市) 30 管理科学与工程类 605 607 14431
0004 安徽大学(合肥市) 31 智能科学与技术 608 610 13248
0005 安徽工程大学(芜湖市) 08 过程装备与控制工程 510 512 80742
0005 安徽工程大学(芜湖市) 09 自动化 511 513 79828
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 11 材料成型及控制工程 560 561 39881
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 12 冶金工程 547 553 49324
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 13 资源循环科学与工程 547 551 49324
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 14 材料科学与工程 555 557 43493
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 15 焊接技术与工程 553 556 44904
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 16 无机非金属材料工程 553 554 44904
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 17 高分子材料与工程 565 566 36399
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 18 化学工程与工艺 561 565 39135
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 19 应用化学 525 531 67437
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 20 安全工程 554 556 44192
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 21 给排水科学与工程 539 542 55672
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 22 工程管理 527 538 65737
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 23 建筑环境与能源应用工程 526 537 66582
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 24 土木工程 554 556 44192
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 25 车辆工程 557 558 42141
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 26 机械工程 563 565 37783
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 27 机械设计制造及其自动化 561 562 39135
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 28 电气工程及其自动化 565 566 36399
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 29 数学与应用数学 563 564 37783
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 30 信息与计算科学 563 564 37783
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 31 工程造价 561 561 39135
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 32 物流工程 532 546 61563
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 33 法学 553 554 44904
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 34 翻译 543 546 52494
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 35 环保设备工程 557 559 42141
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 36 能源与动力工程 559 559 40660
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 37 国际经济与贸易 554 556 44192
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 38 会计学 562 564 38496
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 39 金融学 560 570 39881
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 40 经济学 534 546 59892
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 41 经济与金融 558 559 41404
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 42 人力资源管理 541 544 54043
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 43 电子信息类 560 564 39881
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 44 自动化类 559 560 40660
0006 安徽工业大学(马鞍山市) 45 计算机类 561 564 39135
0008 安徽建筑大学(合肥市) 09 土木工程 541 548 54043
0008 安徽建筑大学(合肥市) 10 城市地下空间工程 533 535 60746
0008 安徽建筑大学(合肥市) 11 道路桥梁与渡河工程 535 536 59079
0008 安徽建筑大学(合肥市) 12 建筑学 565 565 36399
0008 安徽建筑大学(合肥市) 13 城乡规划 561 561 39135
0008 安徽建筑大学(合肥市) 14 风景园林 545 554 50904
0008 安徽建筑大学(合肥市) 15 建筑环境与能源应用工程 532 534 61563
0008 安徽建筑大学(合肥市) 16 给排水科学与工程 535 537 59079
0008 安徽建筑大学(合肥市) 17 经济学 537 543 57431
0008 安徽建筑大学(合肥市) 18 工程管理 535 537 59079
0008 安徽建筑大学(合肥市) 19 会计学 535 536 59079
0008 安徽建筑大学(合肥市) 20 财务管理 534 535 59892
0008 安徽建筑大学(合肥市) 21 电子信息工程 537 543 57431
0008 安徽建筑大学(合肥市) 22 计算机科学与技术 542 546 53279
0008 安徽建筑大学(合肥市) 23 建筑电气与智能化 537 543 57431
0008 安徽建筑大学(合肥市) 24 无机非金属材料工程 544 551 51727
0008 安徽建筑大学(合肥市) 25 机械设计制造及其自动化 537 540 57431
0008 安徽建筑大学(合肥市) 26 电气工程及其自动化 537 538 57431
0008 安徽建筑大学(合肥市) 27 法学 533 535 60746
0008 安徽建筑大学(合肥市) 28 人力资源管理 533 534 60746
0008 安徽建筑大学(合肥市) 29 勘查技术与工程 505 505 85335
0008 安徽建筑大学(合肥市) 30 安全工程 507 507 83479
0008 安徽建筑大学(合肥市) 31 能源与动力工程 506 507 84421
0008 安徽建筑大学(合肥市) 32 金融工程 506 508 84421
0008 安徽建筑大学(合肥市) 33 工程造价 511 517 79828
0008 安徽建筑大学(合肥市) 34 资产评估 505 507 85335
0008 安徽建筑大学(合肥市) 35 通信工程 506 510 84421
0008 安徽建筑大学(合肥市) 36 网络工程 506 508 84421
0008 安徽建筑大学(合肥市) 37 高分子材料与工程 505 505 85335
0008 安徽建筑大学(合肥市) 38 统计学 504 504 86253
0008 安徽建筑大学(合肥市) 39 自动化 506 510 84421
0009 安徽建筑大学城市建设学院 03 土木工程 448 457 137137
0009 安徽建筑大学城市建设学院 04 无机非金属材料工程 444 445 140828
0009 安徽建筑大学城市建设学院 05 给排水科学与工程 446 447 138932
0009 安徽建筑大学城市建设学院 06 工业设计 444 449 140828
0009 安徽建筑大学城市建设学院 07 机械设计制造及其自动化 441 443 143482
0009 安徽建筑大学城市建设学院 08 电子信息工程 450 453 135413
0009 安徽建筑大学城市建设学院 09 财务管理 441 442 143482
0009 安徽建筑大学城市建设学院 10 市场营销 440 441 144303
0010 安徽科技学院(蚌埠市) 05 建筑电气与智能化 501 501 88923
0010 安徽科技学院(蚌埠市) 06 电子信息工程 501 501 88923
0010 安徽科技学院(蚌埠市) 07 光电信息科学与工程 501 501 88923
0010 安徽科技学院(蚌埠市) 08 电气工程及其自动化 504 504 86253
0010 安徽科技学院(蚌埠市) 09 无机非金属材料工程 500 501 89852
0010 安徽科技学院(蚌埠市) 10 材料科学与工程 500 500 89852
0010 安徽科技学院(蚌埠市) 11 城乡规划 499 499 90734
0010 安徽科技学院(蚌埠市) 12 计算机科学与技术 502 504 88051
0010 安徽科技学院(蚌埠市) 13 网络工程 503 503 87163
0011 安徽理工大学(淮南市) 04 土木工程 554 555 44192
0011 安徽理工大学(淮南市) 05 地质工程 543 547 52494
0011 安徽理工大学(淮南市) 06 采矿工程 522 529 69982
0011 安徽理工大学(淮南市) 07 安全工程 534 544 59892
0011 安徽理工大学(淮南市) 08 资源与环境经济学 509 510 81650
0011 安徽理工大学(淮南市) 09 数学与应用数学 509 517 81650
0011 安徽理工大学(淮南市) 10 信息与计算科学 512 515 78959
0011 安徽理工大学(淮南市) 11 应用物理学 508 509 82538
0011 安徽理工大学(淮南市) 12 应用化学 506 510 84421
0011 安徽理工大学(淮南市) 13 地理信息科学 504 506 86253
0011 安徽理工大学(淮南市) 14 应用统计学 511 512 79828
0011 安徽理工大学(淮南市) 15 工程力学 505 508 85335
0011 安徽理工大学(淮南市) 16 机械设计制造及其自动化 511 514 79828
0011 安徽理工大学(淮南市) 17 机械电子工程 511 512 79828
0011 安徽理工大学(淮南市) 18 过程装备与控制工程 506 508 84421
0011 安徽理工大学(淮南市) 19 测控技术与仪器 508 509 82538
0011 安徽理工大学(淮南市) 20 无机非金属材料工程 504 506 86253
0011 安徽理工大学(淮南市) 21 高分子材料与工程 510 511 80742
0011 安徽理工大学(淮南市) 22 复合材料与工程 504 506 86253
0011 安徽理工大学(淮南市) 23 电气工程及其自动化 515 518 76145
0011 安徽理工大学(淮南市) 24 电气工程与智能控制 512 513 78959
0011 安徽理工大学(淮南市) 25 光电信息科学与工程 514 516 77097
0011 安徽理工大学(淮南市) 26 机器人工程 514 523 77097
0011 安徽理工大学(淮南市) 27 信息安全 513 515 78020
0011 安徽理工大学(淮南市) 28 物联网工程 518 522 73534
0011 安徽理工大学(淮南市) 29 数字媒体技术 515 519 76145
0011 安徽理工大学(淮南市) 30 智能科学与技术 516 520 75244
0011 安徽理工大学(淮南市) 31 建筑环境与能源应用工程 504 507 86253
0011 安徽理工大学(淮南市) 32 给排水科学与工程 504 507 86253
0011 安徽理工大学(淮南市) 33 城市地下空间工程 504 506 86253
0011 安徽理工大学(淮南市) 34 道路桥梁与渡河工程 505 508 85335
0011 安徽理工大学(淮南市) 35 水文与水资源工程 504 506 86253
0011 安徽理工大学(淮南市) 36 测绘工程 504 506 86253
0011 安徽理工大学(淮南市) 37 遥感科学与技术 508 510 82538
0011 安徽理工大学(淮南市) 38 导航工程 506 507 84421
0011 安徽理工大学(淮南市) 39 化学工程与工艺 504 505 86253
0011 安徽理工大学(淮南市) 40 制药工程 504 510 86253
0011 安徽理工大学(淮南市) 41 资源循环科学与工程 504 504 86253
0011 安徽理工大学(淮南市) 42 能源化学工程 504 506 86253
0011 安徽理工大学(淮南市) 43 勘查技术与工程 505 507 85335
0011 安徽理工大学(淮南市) 44 地下水科学与工程 504 505 86253
0011 安徽理工大学(淮南市) 45 矿物加工工程 504 505 86253
0011 安徽理工大学(淮南市) 46 交通工程 504 508 86253
0011 安徽理工大学(淮南市) 47 弹药工程与爆炸技术 504 505 86253
0011 安徽理工大学(淮南市) 48 环境工程 504 508 86253
0011 安徽理工大学(淮南市) 49 风景园林 504 506 86253
0011 安徽理工大学(淮南市) 50 消防工程 504 505 86253
0011 安徽理工大学(淮南市) 51 临床医学 511 513 79828
0011 安徽理工大学(淮南市) 52 预防医学 504 506 86253
0011 安徽理工大学(淮南市) 53 药学 504 510 86253
0011 安徽理工大学(淮南市) 54 信息管理与信息系统 509 510 81650
0011 安徽理工大学(淮南市) 55 电子商务 506 507 84421
0012 安徽理工大学(淮南市)(中外合作办学) 01 机械电子工程(中外合作办学) 506 506 84421
0013 安徽农业大学(合肥市) 10 动物医学 548 553 48578
0013 安徽农业大学(合肥市) 11 电气工程及其自动化 547 550 49324
0013 安徽农业大学(合肥市) 12 经济学 544 545 51727
0013 安徽农业大学(合肥市) 13 动植物检疫 538 539 56564
0013 安徽农业大学(合肥市) 14 生物科学类 546 551 50106
0013 安徽农业大学(合肥市) 15 机械类 544 545 51727
0013 安徽农业大学(合肥市) 16 植物生产类(I) 535 542 59079
0013 安徽农业大学(合肥市) 17 植物生产类(II) 540 545 54856
0013 安徽农业大学(合肥市) 18 食品卫生与营养学 504 505 86253
0013 安徽农业大学(合肥市) 19 动物科学 503 503 87163
0013 安徽农业大学(合肥市) 20 土木工程 506 509 84421
0013 安徽农业大学(合肥市) 21 农业水利工程 502 504 88051
0013 安徽农业大学(合肥市) 22 数据科学与大数据技术 513 515 78020
0013 安徽农业大学(合肥市) 23 应用化学 503 505 87163
0013 安徽农业大学(合肥市) 24 应用统计学 506 510 84421
0013 安徽农业大学(合肥市) 25 测绘工程 504 504 86253
0013 安徽农业大学(合肥市) 26 材料科学与工程 505 506 85335
0013 安徽农业大学(合肥市) 27 木材科学与工程 507 510 83479
0013 安徽农业大学(合肥市) 28 城乡规划 502 505 88051
0013 安徽农业大学(合肥市) 29 林学(含经济林方向) 502 503 88051
0013 安徽农业大学(合肥市) 30 纺织工程 504 506 86253
0013 安徽农业大学(合肥市) 31 包装工程 502 503 88051
0013 安徽农业大学(合肥市) 32 应用心理学 514 514 77097
0013 安徽农业大学(合肥市) 33 生物制药 511 511 79828
0013 安徽农业大学(合肥市) 34 物流工程 506 510 84421
0013 安徽农业大学(合肥市) 35 植物保护 500 502 89852
0013 安徽农业大学(合肥市) 36 生态学 505 507 85335
0013 安徽农业大学(合肥市) 37 农业资源与环境 503 504 87163
0013 安徽农业大学(合肥市) 38 电子商务 511 511 79828
0013 安徽农业大学(合肥市) 39 电子信息类 517 520 74387
0013 安徽农业大学(合肥市) 40 公共管理类 506 507 84421
0013 安徽农业大学(合肥市) 41 环境科学与工程类 509 510 81650
0013 安徽农业大学(合肥市) 42 食品科学与工程类 505 507 85335
0013 安徽农业大学(合肥市) 43 工商管理类 509 515 81650
0013 安徽农业大学(合肥市) 44 农业机械化及其自动化 508 509 82538
0013 安徽农业大学(合肥市) 45 计算机类 514 517 77097
0016 安徽师范大学(芜湖市) 08 城乡规划 512 512 78959
0016 安徽师范大学(芜湖市) 09 土地资源管理 510 511 80742
0016 安徽师范大学(芜湖市) 10 生物制药 510 512 80742
0016 安徽师范大学(芜湖市) 11 社会学类 512 517 78959
0016 安徽师范大学(芜湖市) 12 新闻传播学类 514 519 77097
0016 安徽师范大学(芜湖市) 13 环境科学与工程类 510 511 80742
0016 安徽师范大学(芜湖市) 14 食品科学与工程类 512 514 78959
0019 安徽医科大学(合肥市) 01 临床医学 594 600 19433
0019 安徽医科大学(合肥市) 02 医学影像学 594 594 19433
0020 安徽医科大学临床医学院 01 临床医学 493 496 96338
0021 安徽中医药大学(合肥市) 01 康复治疗学 503 507 87163
0021 安徽中医药大学(合肥市) 02 中西医临床医学 508 511 82538
0021 安徽中医药大学(合肥市) 03 药学 502 508 88051
0021 安徽中医药大学(合肥市) 04 生物医学工程 502 504 88051
0022 安康学院 11 小学教育 462 465 124602
0022 安康学院 12 制药工程 467 469 120043
0022 安康学院