首页 志愿填报

2022高考-河北录取分

  • 25年8月17日 发布
  • 1.59MB 共6页
2022高考-河北录取分2022高考-河北录取分2022高考-河北录取分2022高考-河北录取分2022高考-河北录取分2022高考-河北录取分2022高考-河北录取分

2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021最高 高分

高校名称 序号 分差 注 序 序号

门槛分 投档分 投档分 位次 位次 位次 专业投档分 位次

清华大学 1 清华大学 686 704 692 60 55 78 687 54 1 1 1 1

北京大学 2 北京大学 685 703 696 64 63 51 1 2 2

北京大学医学部 3 北京大学医学部 676 696 681 186 198 289 683 83 7 1 3 3

北京大学医学部 3 北京大学医学部(护理) 669 355 护理 3

复旦大学 4 复旦大学 671 698 670 307 150 729 681 115 10 1 4 4

上海交通大学 5 上海交通大学 670 700 688 336 108 131 680 124 10 1 5 5

浙江大学 6 浙江大学 670 694 681 336 261 289 679 137 9 1 6 6

上海交通大学医学院 7 上海交通大学医学院 667 695 684 431 226 219 676 186 9 1 7 7

中国科学技术大学 8 中国科学技术大学 667 691 681 431 382 289 671 307 4 1 8 8

中国人民大学 9 中国人民大学 666 690 679 468 418 349 678 153 12 1 9 9

复旦大学医学院 10 复旦大学医学院 665 694 681 512 261 289 675 205 10 1 10 10

南京大学 11 南京大学 664 689 677 553 466 427 673 256 9 1 11 11

浙江大学医学院 12 浙江大学医学院 663 689 678 616 466 391 665 512 2 1 12 12

北京航空航天大学 13 北京航空航天大学 662 686 673 662 652 588 676 186 14 1 13 13

北京理工大学 14 北京理工大学 657 682 665 980 922 1027 664 553 7 1 14 14

同济大学(医学试验班) 15 同济大学(医学试验班) 653 1257 1 15 15

哈尔滨工业大学(深圳) 16 哈尔滨工业大学(深圳) 650 679 661 1536 1215 1355 661 720 11 1 16 16

同济大学 17 同济大学 650 678 662 1536 1326 1266 658 909 8 1 17 17

北京师范大学 18 北京师范大学 648 673 654 1730 1958 2032 654 1179 6 1 18 18

西安交通大学 19 西安交通大学 646 676 658 1952 1574 1626 660 781 14 1 19 19

哈尔滨工业大学 20 哈尔滨工业大学 643 672 649 2296 2080 2680 663 616 20 1 20 20

哈尔滨工业大学 20 哈尔滨工业大学(中外合作办学) 596 15132 中外 20

南开大学 21 南开大学 642 673 650 2440 1958 2531 654 1179 12 1 21 21

武汉大学 22 武汉大学 642 670 653 2440 2384 2144 658 909 16 1 22 22

华中科技大学 23 华中科技大学 638 666 642 3025 3076 3783 662 662 24 1 23 23

电子科技大学 24 电子科技大学 637 667 646 3196 2883 3121 655 1114 18 1 24 24

东南大学 25 东南大学 636 666 643 3358 3076 3612 652 1351 16 1 25 25

中央财经大学 26 中央财经大学 636 664 650 3358 3435 2531 657 980 21 1 26 26

中央财经大学 26 中央财经大学(中外合作办学) 619 7098 中外 26

北京邮电大学 27 北京邮电大学 635 663 650 3527 3633 2531 648 1730 13 1 27 27

对外经济贸易大学 28 对外经济贸易大学 635 661 645 3527 4051 3271 651 1444 16 1 28 28

华东师范大学 29 华东师范大学 634 663 641 3706 3633 3969 650 1536 16 1 29 29

中山大学 30 中山大学 634 663 643 3706 3633 3612 662 662 28 1 30 30

上海财经大学 31 上海财经大学 632 661 625 4082 4051 7605 661 720 29 1 31 31

上海财经大学 31 上海财经大学(中外合作办学) 636 3358 648 1730 12 中外 31

厦门大学 32 厦门大学 632 662 641 4082 3821 3969 643 2296 11 1 32 32

天津大学 33 天津大学 631 669 649 4285 2531 2680 651 1444 20 1 33 33

中国社会科学院大学 34 中国社会科学院大学 631 660 623 4285 4291 8135 634 3706 3 1 34 34

华南理工大学 35 华南理工大学 628 660 640 4860 4291 4145 643 2296 15 1 35 35

上海外国语大学 36 上海外国语大学 628 661 642 4860 4051 3783 633 3898 5 1 36 36

西北工业大学 37 西北工业大学 628 660 639 4860 4291 4320 650 1536 22 1 37 37

西北工业大学 37 西北工业大学(中外合作办学) 578 24508 582 22261 4 中外 37

北京外国语大学 38 北京外国语大学 626 651 650 5302 6724 2531 643 2296 17 1 38 38

哈尔滨工业大学(威海) 39 哈尔滨工业大学(威海) 626 656 629 5302 5280 6594 633 3898 7 1 39 39

中国政法大学 40 中国政法大学 625 655 627 5524 5561 7112 649 1627 24 1 40 40

西安电子科技大学 41 西安电子科技大学 623 655 630 6003 5561 6333 625 5524 2 1 41 41

西安电子科技大学(中外合作办

西安电子科技大学 41

学)

594 627 16046 16046 599 13858 5 中外 41

四川大学 42 四川大学 622 657 633 6287 5030 5579 668 399 46 1 42 42

重庆大学 43 重庆大学 620 653 630 6814 6125 6333 633 3898 13 1 43 43

重庆大学 43 重庆大学(中外合作办学) 607 635 595 10760 12472 18946 中外 43

山东大学 44 山东大学 620 655 628 6814 5561 6846 640 2729 20 1 44 44

山东大学 44 山东大学(护理) 586 20047 护理 44

北京交通大学 45 北京交通大学 618 655 634 7376 5561 5361 635 3527 17 1 45 45

北京交通大学 45 北京交通大学(中外合作办学) 581 636 616 22793 12058 10336 605 11477 24 中外 45

大连理工大学 46 大连理工大学 618 653 632 7376 6125 5834 638 3025 20 1 46 46

大连理工大学 46 大连理工大学(中外合作办学) 594 616 16046 21637 607 10760 13 中外 46

湖南大学 47 湖南大学 616 650 627 7907 7007 7112 632 4082 16 1 47 47

中国传媒大学 48 中国传媒大学 616 646 626 7907 8341 7347 629 4660 13 1 48 48

中国传媒大学 48 中国传媒大学(中外合作办学) 600 644 620 13430 8965 9000 中外 48

南京航空航天大学 49 南京航空航天大学 614 650 625 8462 7007 7605 625 5524 11 1 49 49

上海大学 50 上海大学 614 650 626 8462 7007 7347 622 6287 8 1 50 50

上海大学 50 上海大学(中外合作办学) 587 631 602 19505 14193 15767 596 15132 9 中外 50

天津医科大学 51 天津医科大学 614 652 612 8462 6430 11742 646 1952 32 1 51 51

天津医科大学 51 天津医科大学(护理) 598 14272 护理 51

中南大学 52 中南大学 614 650 623 8462 7007 8135 659 848 45 1 52 52

中南大学 52 中南大学(中外合作办学) 594 633 16046 13339 中外 52

电子科技大学(沙河校区) 53 电子科技大学(沙河校区) 612 664 642 9070 3435 3783 641 2584 29 1 53 53

电子科技大学(沙河校区) 53 电子科技大学(沙河校区)(护理) 591 17508 护理 53

电子科技大学(沙河校区)(中外合

电子科技大学(沙河校区) 53

作办学)

612 9070 621 6561 9 中外 53

西南财经大学 54 西南财经大学 612 648 608 9070 7686 13248 634 3706 22 1 54 54

西南财经大学 54 西南财经大学(中外合作办学) 593 619 16515 20064 606 11130 13 中外 54

东北大学 55 东北大学 611 646 622 9385 8341 8419 624 5761 13 1 55 55

东北大学 55 东北大学(中外合作办学) 541 50682 557 38272 16 中外 55

华北电力大学(北京) 56 华北电力大学(北京) 610 648 627 9711 7686 7112 632 4082 22 1 56 56

南京理工大学 57 南京理工大学 610 645 624 9711 8674 7890 621 6561 11 1 57 57

山东大学威海分校 58 山东大学威海分校 610 646 621 9711 8341 8689 624 5761 14 1 58 58

山东大学威海分校(中外合作办

山东大学威海分校 58

学)

589 630 594 18507 14623 19433 611 9385 22 中外 58

中央民族大学 59 中央民族大学 610 645 622 9711 8674 8419 620 6814 10 1 59 59

北京工业大学 60 北京工业大学 609 644 620 10048 8965 9000 616 7907 7 1 60 60

北京工业大学 60 北京工业大学(中外合作办学) 579 23927 594 16046 15 中外 60

华东政法大学 61 华东政法大学 608 637 557 10398 11658 42141 616 7907 8 1 61 61

南京邮电大学 62 南京邮电大学 608 642 617 10398 9708 9996 615 8162 7 1 62 62

兰州大学 63 兰州大学 607 643 615 10760 9339 10666 617 7638 10 1 63 63

兰州大学 63 兰州大学 (中外合作办学) 588 19006 中外 63

西南政法大学 64 西南政法大学 607 639 610 10760 10835 12503 616 7907 9 1 64 64

华东理工大学 65 华东理工大学 606 645 618 11130 8674 9672 622 6287 16 1 65 65

上海对外经贸大学 66 上海对外经贸大学 604 640 614 11858 10452 11004 608 10398 4 1 66 66

上海对外经贸大学(中外合作办

上海对外经贸大学 66

学)

559 610 577 36873 25064 28644 586 20047 27 中外 66

中南财经政法大学 67 中南财经政法大学 604 641 608 11858 10082 13248 622 6287 18 1 67 67

北京化工大学 68 北京化工大学 603 641 617 12248 10082 9996 615 8162 12 1 68 68

北京化工大学 68 北京化工大学(中外合作办学) 549 44261 589 18507 40 中外 68

东华大学 69 东华大学 603 638 611 12248 11231 12087 615 8162 12 1 69 69

海军军医大学 70 海军军医大学 603 637 609 12248 11658 12848 630 4465 27 1 70 70

海军军医大学 70 海军军医大学(护理) 597 14703 护理 70

深圳大学 71 深圳大学 603 638 614 12248 11231 11004 623 6003 20 1 71 71

首都医科大学 72 首都医科大学 603 668 636 12248 2704 4920 659 848 56 1 72 72

华中师范大学 73 华中师范大学 602 642 616 12631 9708 10336 625 5524 23 1 73 73

中国海洋大学 74 中国海洋大学 602 645 619 12631 8674 9344 619 7098 17 1 74 74

中国海洋大学 74 中国海洋大学(中外合作办学) 566 32017 600 13430 34 中外 74

首都师范大学 75 首都师范大学 601 635 608 13049 12472 13248 614 8462 13 1 75 75

武汉理工大学 76 武汉理工大学 601 640 616 13049 10452 10336 617 7638 16 1 76 76

武汉理工大学 76 武汉理工大学(中外合作办学) 562 34751 594 16046 32 中外 76

华南师范大学 77 华南师范大学 600 634 607 13430 12894 13652 608 10398 8 1 77 77

西北政法大学 78 西北政法大学 600 634 599 13430 12894 17069 611 9385 11 1 78 78

东北大学秦皇岛分校 79 东北大学秦皇岛分校 599 636 609 13858 12058 12848 614 8462 15 1 79 79

东北大学秦皇岛分校(中外合作

东北大学秦皇岛分校 79

办学)

578 604 24508 28870 584 21139 6 中外 79

安徽大学 80 安徽大学 598 631 604 14272 14193 14859 606 11130 8 1 80 80

安徽大学 80 安徽大学(中外合作办学) 554 580 40472 45778 562 34751 8 中外 80

哈尔滨工程大学 81 哈尔滨工程大学 598 639 613 14272 10835 11383 614 8462 16 1 81 81

哈尔滨工程大学 81 哈尔滨工程大学(中外合作办学) 549 582 44261 44275 584 21139 35 中外 81

西南交通大学 82 西南交通大学 598 643 613 14272 9339 11383 629 4660 31 1 82 82

西南交通大学 82 西南交通大学(中外合作办学) 575 613 603 26354 23347 15293 593 16515 18 中外 82

陕西师范大学 83 陕西师范大学 597 638 609 14703 11231 12848 614 8462 17 1 83 83

西北大学 84 西北大学 597 636 606 14703 12058 14039 607 10760 10 1 84 84

西北大学 84 西北大学(中外合作办学) 569 602 30021 30139 571 28818 2 中外 84

中国药科大学 85 中国药科大学 597 631 604 14703 14193 14859 620 6814 23 1 85 85

中国药科大学 85 中国药科大学(中外合作办学) 564 33361 中外 85

空军军医大学 86 空军军医大学 596 628 605 15132 15579 14431 634 3706 38 1 86 86

空军军医大学 86 空军军医大学(护理) 594 16046 护理 86

苏州大学 87 苏州大学 596 645 621 15132 8674 8689 638 3025 42 1 87 87

苏州大学 87 苏州大学(护理) 578 24508 护理 87

北京语言大学 88 北京语言大学 594 628 602 16046 15579 15767 608 10398 14 1 88 88

大连理工大学(盘锦校区) 89 大连理工大学(盘锦校区) 593 632 596 16515 13750 18477 610 9711 17 1 89 89

大连理工大学(盘锦校区)(中外合

大连理工大学(盘锦校区) 89

作办学)

575 26354 586 20047 11 中外 89

华北电力大学(保定) 90 华北电力大学(保定) 593 637 612 16515 11658 11742 616 7907 23 1 90 90

吉林大学 91 吉林大学 593 648 621 16515 7686 8689 634 3706 41 1 91 91

吉林大学 91 吉林大学(中外合作办学) 589 618 18507 20579 中外 91

北京中医药大学 92 北京中医药大学 592 628 597 16998 15579 18005 667 431 75 1 92 92

北京中医药大学 92 北京中医药大学(护理) 587 19505 护理 92

中国石油大学(北京) 93 中国石油大学(北京) 592 634 607 16998 12894 13652 611 9385 19 1 93 93

北京科技大学 94 北京科技大学 591 648 624 17508 7686 7890 629 4660 38 1 94 94

暨南大学 95 暨南大学 591 573 610 17508 51337 12503 611 9385 20 1 95 95

暨南大学 95 暨南大学(中外合作办学) 539 52338 565 32704 26 中外 95

南京审计大学 96 南京审计大学 591 633 608 17508 13339 13248 610 9711 19 1 96 96

南京师范大学 97 南京师范大学 591 638 611 17508 11231 12087 618 7376 27 1 97 97

长安大学 98 长安大学 590 629 600 17968 15092 16609 604 11858 14 1 98 98

长安大学 98 长安大学(中外合作办学) 556 595 582 39008 34818 25703 562 34751 6 中外 98

大连海事大学 99 大连海事大学 590 619 566 17968 20064 35694 604 11858 14 1 99 99

大连海事大学 99 大连海事大学(中外合作办学) 557 595 38272 34818 576 25729 19 中外 99

东北财经大学 100 东北财经大学 590 626 598 17968 16498 17507 614 8462 24 1 100 100

东北财经大学 100 东北财经大学(中外合作办学) 457 587 551 127518 40563 46366 562 34751 105 中外 100

首都经济贸易大学 101 首都经济贸易大学 589 636 610 18507 12058 12503 616 7907 27 1 101 101

首都经济贸易大学(中外合作办

首都经济贸易大学 101

学)

559 36873 中外 101

中国地质大学(北京) 102 中国地质大学(北京) 589 634 608 18507 12894 13248 619 7098 30 1 102 102

大连医科大学 103 大连医科大学 588 625 591 19006 16958 20862 622 6287 34 1 103 103

104 中国农业大学 608 645 616 10398 8674 10336 635 3527 104

中国农业大学 104 中国农业大学(烟台研究院) 588 19006 605 11477 17 1 104 104

中国农业大学 104 中国农业大学(中外合作办学) 585 635

开通会员 本次下载免费

所有资料全部免费下载! 推荐用户付费下载获取返佣积分! 积分可以兑换商品!
一键复制 下载文档 联系客服