河北历年的河北理科的投档线+位次2018-2020年






2020 2019 2018 2020 2019 2018
序号 院校名称 语文 数学 外语
(河北理工门槛分) 投档分 投档分 投档分 位次 位次 位次
1 清华大学 清华大学 704 692 704 55 78 66 126 143 143
2 北京大学 北京大学 703 696 707 63 51 45 129 141 144
3 上海交通大学 上海交通大学 700 688 702 108 131 96 128 148 135
4 复旦大学(上海市) 复旦大学 698 670 703 150 729 85 127 142 143
5 北京大学医学部 北京大学医学部 696 681 620 198 289 14606 123 145 142
6 上海交通大学医学院 上海交通大学医学院 695 684 690 226 219 434 126 139 144
7 复旦大学医学院 复旦大学医学院 694 681 695 261 289 242 132 143 141
8 浙江大学(杭州市) 浙江大学 694 681 691 261 289 401 123 136 143
9 中国科学技术大学(合肥市) 中国科学技术大学 691 681 693 382 289 319 122 135 143
10 中国人民大学(北京市) 中国人民大学 690 679 692 418 349 359 124 142 144
11 浙江大学医学院 浙江大学医学院 689 678 687 466 391 607 133 130 141
12 南京大学 南京大学 689 677 688 466 427 541 128 130 143
13 北京航空航天大学 北京航空航天大学 686 673 686 652 588 657 131 133 139
14 北京理工大学 北京理工大学 682 665 681 922 1027 1007 124 134 137
15 哈尔滨工业大学(深圳) 哈尔滨工业大学(深圳) 679 661 668 1215 1355 2438 123 133 142
16 同济大学(上海市) 同济大学 678 662 677 1326 1266 1357 117 136 141
17 西安交通大学 西安交通大学 676 658 675 1574 1626 1580 128 136 137
18 北京师范大学 北京师范大学 673 654 676 1958 2032 1471 131 131 137
19 南开大学(天津市) 南开大学 673 650 670 1958 2531 2168 118 144 137
20 哈尔滨工业大学 哈尔滨工业大学 672 649 663 2080 2680 3186 125 141 130
21 武汉大学 武汉大学 670 653 671 2384 2144 2029 129 134 132
22 同济大学(中外合作办学) 同济大学(中外合作办学) 670 650 2384 2531 129 132 139
23 天津大学 天津大学 669 649 664 2531 2680 3034 117 134 129
24 首都医科大学 首都医科大学 668 636 633 2704 4920 10236 127 125 131
25 电子科技大学(成都市) 电子科技大学 667 646 662 2883 3121 3359 118 130 142
26 华中科技大学 华中科技大学 666 642 663 3076 3783 3186 127 141 122
27 东南大学(南京市) 东南大学 666 643 661 3076 3612 3514 126 129 139
28 电子科技大学(沙河校区)(成都市) 电子科技大学(沙河校区) 664 642 652 3435 3783 5240 125 126 140
29 中央财经大学(北京市) 中央财经大学 664 650 667 3435 2531 2587 114 131 142
30 中山大学 中山大学 663 643 660 3633 3612 3678 126 133 122
31 华东师范大学(上海市) 华东师范大学 663 641 661 3633 3969 3514 118 133 136
32 北京邮电大学 北京邮电大学 663 650 667 3633 2531 2587 116 139 136
33 厦门大学 厦门大学 662 641 657 3821 3969 4204 128 130 143
34 中国人民大学(苏州校区) 中国人民大学(苏州校区) 662 641 653 3821 3969 5035 119 130 137
35 上海财经大学 上海财经大学 661 625 667 4051 7605 2587 130 139 137
36 上海外国语大学 上海外国语大学 661 642 659 4051 3783 3849 128 136 142
37 对外经济贸易大学(北京市) 对外经济贸易大学 661 645 671 4051 3271 2029 125 131 136
38 西北工业大学(西安市) 西北工业大学 660 639 656 4291 4320 4399 126 135 123
39 华南理工大学(广州市) 华南理工大学 660 640 659 4291 4145 3849 118 134 127
40 中国社会科学院大学 中国社会科学院大学 660 623 672 4291 8135 1919 115 137 135
41 四川大学(成都市) 四川大学 657 633 653 5030 5579 5035 124 136 125
42 哈尔滨工业大学(威海) 哈尔滨工业大学(威海) 656 629 643 5280 6594 7371 124 132 136
43 中国政法大学(北京市) 中国政法大学 655 627 663 5561 7112 3186 129 120 135
44 北京交通大学 北京交通大学 655 634 656 5561 5361 4399 122 137 133
45 西安电子科技大学 西安电子科技大学 655 630 645 5561 6333 6831 121 131 126
46 山东大学 山东大学 655 628 647 5561 6846 6349 112 137 126
47 重庆大学 重庆大学 653 630 648 6125 6333 6099 127 128 135
48 大连理工大学 大连理工大学 653 632 651 6125 5834 5466 117 139 130
49 天津医科大学 天津医科大学 652 612 642 6430 11742 7619 131 133 139
电子科技大学(沙河校区)(中
50 电子科技大学(沙河校区)(成都市)(中外合 652 625 6430 7605 115 129 136
外合
51 北京外国语大学 北京外国语大学 651 650 672 6724 2531 1919 126 130 139
52 湖南大学(长沙市) 湖南大学 650 627 644 7007 7112 7107 128 131 125
53 上海大学 上海大学 650 626 641 7007 7347 7899 127 117 136
54 中南大学(长沙市) 中南大学 650 623 648 7007 8135 6099 113 140 129
55 南京航空航天大学 南京航空航天大学 650 625 642 7007 7605 7619 113 127 134
56 北京科技大学 北京科技大学 648 624 642 7686 7890 7619 115 130 128
57 吉林大学 吉林大学 648 621 639 7686 8689 8429 115 133 127
58 西南财经大学(成都市) 西南财经大学 648 608 651 7686 13248 5466 112 139 123
59 华北电力大学(北京) 华北电力大学(北京) 648 627 649 7686 7112 5888 109 139 139
60 山东大学威海分校 山东大学威海分校 646 621 637 8341 8689 9006 137 122 135
北京外国语大学(中外合作办
61 北京外国语大学(中外合作办学) 646 621 626 8341 8689 12471 134 125 142
学)
62 东北大学(沈阳市) 东北大学 646 622 635 8341 8419 9592 130 134 133
63 中国传媒大学(北京市) 中国传媒大学 646 626 646 8341 7347 6575 127 138 134
64 中央民族大学(北京市) 中央民族大学 645 622 638 8674 8419 8708 129 116 136
65 南京理工大学 南京理工大学 645 624 642 8674 7890 7619 127 127 137
66 中国海洋大学(青岛市) 中国海洋大学 645 619 637 8674 9344 9006 123 124 134
67 华东理工大学(上海市) 华东理工大学 645 618 637 8674 9672 9006 119 145 108
68 苏州大学 苏州大学 645 621 636 8674 8689 9311 119 133 131
69 中国农业大学(北京市) 中国农业大学 645 616 642 8674 10336 7619 113 133 128
70 中国传媒大学(中外合作办学) 中国传媒大学(中外合作办学) 644 620 8965 9000 125 125 139
71 北京工业大学 北京工业大学 644 620 639 8965 9000 8429 121 136 135
72 兰州大学 兰州大学 643 615 634 9339 10666 9901 123 130 139
73 西南交通大学 西南交通大学 643 613 633 9339 11383 10236 109 131 128
74 华中师范大学(武汉市) 华中师范大学 642 616 634 9708 10336 9901 130 126 138
75 南京邮电大学 南京邮电大学 642 617 632 9708 9996 10534 114 122 137
76 中南财经政法大学(武汉市) 中南财经政法大学 641 608 639 10082 13248 8429 129 135 136
77 北京化工大学 北京化工大学 641 617 632 10082 9996 10534 129 124 113
78 大连理工大学(中日合作办学) 大连理工大学(中日合作办学) 641 613 10082 11383 124 134 141
79 上海对外经贸大学 上海对外经贸大学 640 614 629 10452 11004 11467 122 133 131
80 武汉理工大学 武汉理工大学 640 616 633 10452 10336 10236 121 131 132
81 北京邮电大学(宏福校区) 北京邮电大学(宏福校区) 640 621 638 10452 8689 8708 118 135 127
82 西南政法大学(重庆市) 西南政法大学 639 610 629 10835 12503 11467 127 129 126
83 哈尔滨工程大学 哈尔滨工程大学 639 613 628 10835 11383 11791 117 134 128
84 河海大学 河海大学 639 612 629 10835 11742 11467 116 133 125
85 南京师范大学 南京师范大学 638 611 628 11231 12087 11791 127 126 129
86 深圳大学 深圳大学 638 614 630 11231 11004 11146 123 122 130
87 陕西师范大学(西安市) 陕西师范大学 638 609 622 11231 12848 13877 123 127 140
88 东华大学(上海市) 东华大学 638 611 630 11231 12087 11146 119 131 145
89 海军军医大学 海军军医大学 637 609 11658 12848 122 133 125
90 华东政法大学(上海市) 华东政法大学 637 557 634 11658 42141 9901 119 133 127
91 华北电力大学(保定) 华北电力大学(保定) 637 612 634 11658 11742 9901 109 129 133
92 西北大学(西安市) 西北大学 636 606 625 12058 14039 12832 124 124 132
93 首都经济贸易大学 首都经济贸易大学 636 610 630 12058 12503 11146 117 123 141
94 北京交通大学(中外合作办学) 北京交通大学(中外合作办学) 636 616 627 12058 10336 12117 117 134 114
95 东北大学秦皇岛分校 东北大学秦皇岛分校 636 609 622 12058 12848 13877 116 140 105
96 首都师范大学 首都师范大学 635 608 628 12472 13248 11791 120 135 124
97 北京林业大学 北京林业大学 635 610 629 12472 12503 11467 108 130 125
98 重庆大学(中外合作办学) 重庆大学(中外合作办学) 635 595 12472 18946 105 137 131
99 中国石油大学(北京) 中国石油大学(北京) 634 607 621 12894 13652 14250 129 134 124
100 中国地质大学(北京) 中国地质大学(北京) 634 608 625 12894 13248 12832 120 116 131
101 合肥工业大学 合肥工业大学 634 607 623 12894 13652 13518 120 119 127
102 华南师范大学(广州市) 华南师范大学 634 607 621 12894 13652 14250 118 131 132
103 西北政法大学(西安市) 西北政法大学 634 599 619 12894 17069 14992 112 125 129
104 南京审计大学 南京审计大学 633 608 625 13339 13248 12832 124 123 138
105 郑州大学 郑州大学 633 604 621 13339 14859 14250 117 135 127
106 首都医科大学(顺义校区) 首都医科大学(顺义校区) 632 607 13750 13652 127 120 127
107 中国矿业大学(北京) 中国矿业大学(北京) 632 604 618 13750 14859 15361 123 114 125
108 江南大学(无锡市) 江南大学 632 609 626 13750 12848 12471 117 136 136
109 大连理工大学(盘锦校区) 大连理工大学(盘锦校区) 632 596 629 13750 18477 11467 112 121 124
110 西南大学(重庆市) 西南大学 631 602 625 14193 15767 12832 126 126 113
111 南方医科大学 南方医科大学 631 558 627 14193 41404 12117 125 125 140
112 中国药科大学(南京市) 中国药科大学 631 604 625 14193 14859 12832 119 119 127
113 安徽大学 安徽大学 631 604 618 14193 14859 15361 119 125 125
114 杭州电子科技大学 杭州电子科技大学 631 603 618 14193 15293 15361 117 137 118
115 福州大学 福州大学 631 604 621 14193 14859 14250 106 135 126
116 上海大学(中外合作办学) 上海大学(中外合作办学) 631 602 587 14193 15767 29944 106 131 126
电子科技大学(沙河校区)(医
117 电子科技大学(沙河校区)(成都市)(医学类) 630 578 14623 28045 131 117 135
学类)
118 东北师范大学(长春市) 东北师范大学 630 592 620 14623 20375 14606 115 134 129
山东大学威海分校(中外合作
119 山东大学威海分校(中外合作办学) 630 594 14623 19433 114 117 135
办学)
120 湖南师范大学(长沙市) 湖南师范大学 629 601 617 15092 16169 15757 124 124 124
121 中国医科大学(沈阳市) 中国医科大学 629 611 629 15092 12087 11467 123 134 133
122 长安大学(西安市) 长安大学 629 600 619 15092 16609 14992 106 137 128
123 北京语言大学 北京语言大学 628 602 627 15579 15767 12117 127 118 133
124 华东理工大学(上海市)(中外合作办学) 华东理工大学(中外合作办学) 628 602 612 15579 15767 17749 127 125 136
125 空军军医大学 空军军医大学 628 605 634 15579 14431 9901 124 129 134
126 中国地质大学(武汉) 中国地质大学(武汉) 628 600 620 15579 16609 14606 124 120 124
127 北京中医药大学 北京中医药大学 628 597 626 15579 18005 12471 121 128 135
128 南昌大学(中外合作办学) 南昌大学(中外合作办学) 628 598 609 15579 17507 18977 119 123 126
129 南昌大学 南昌大学 627 602 616 16046 15767 16136 122 129 134
130 合肥工业大学(宣城校区) 合肥工业大学(宣城校区) 627 601 613 16046 16169 17348 118 109 141
131 辽宁大学(沈阳市) 辽宁大学 627 599 614 16046 17069 16923 117 111 134
132 东北财经大学(大连市) 东北财经大学 626 598 630 16498 17507 11146 126 125 115
133 中国矿业大学(徐州市) 中国矿业大学 626 596 612 16498 18477 17749 110 131 136
134 浙江工业大学(杭州市) 浙江工业大学 625 598 611 16958 17507 18176 123 109 135
135 中国石油大学(华东)(青岛市) 中国石油大学(华东) 625 596 608 16958 18477 19438 116 131 130
136 大连医科大学 大连医科大学 625 591 628 16958 20862 11791 112 126 136
137 西北农林科技大学(咸阳市) 西北农林科技大学 624 595 612 17444 18946 17749 118 133 118
138 云南大学(昆明市) 云南大学 622 592 609 18484 20375 18977 121 125 135
139 兰州大学(中外合作办学) 兰州大学(中外合作办学) 622 593 595 18484 19896 25725 109 131 124
140 上海理工大学 上海理工大学 621 594 617 18977 19433 15757 112 99 135
141 重庆邮电大学 重庆邮电大学 620 595 607 19493 18946 19868 128 126 98
142 大连海事大学 大连海事大学 619 566 622 20064 35694 13877 128 127 132
143 天津财经大学 天津财经大学 619 587 619 20064 22969 14992 121 134 129
144 安徽医科大学(合肥市) 安徽医科大学 619 594 601 20064 19433 22696 112 128 107
145 南京信息工程大学 南京信息工程大学 618 588 600 20579 22432 23169 127 126 120
146 西安外国语大学 西安外国语大学 618 595 614 20579 18946 16923 126 115 133
147 北京第二外国语学院 北京第二外国语学院 618 606 620 20579 14039 14606 123 122 130
148 北京信息科技大学 北京信息科技大学 618 592 610 20579 20375 18557 121 119 132
149 太原理工大学 太原理工大学 617 588 606 21133 22432 20318 110 138 117
150 河北工业大学(天津市) 河北工业大学 616 588 602 21637 22432 22215 107 131 133
151 南京农业大学 南京农业大学 615 586 607 22208 23534 19868 121 127 119
152 上海电力大学 上海电力大学 615 584 22208 24582 121 124 134
153 华中农业大学(武汉市) 华中农业大学 615 588 602 22208 22432 22215 115 108 135
154 天津工业大学 天津工业大学 615 587 597 22208 22969 24681 115 139 133
155 西安邮电大学 西安邮电大学 615 586 594 22208 23534 26228 110 134 134
156 辽宁大学(沈阳市)(中外合作办学) 辽宁大学(中外合作办学) 615 588 585 22208 22432 31039 109 137 116
157 北京体育大学 北京体育大学 614 583 605 22806 25132 20800 135 118 124
158 宁波大学 宁波大学 614 589 598 22806 21878 24175 118 131 125
159 北方工业大学 北方工业大学 613 584 596 23347 24582 25190 122 129 121
160 重庆医科大学 重庆医科大学 613 534 530 23347 59892 67245 121 123 121
161 哈尔滨医科大学 哈尔滨医科大学 613 595 617 23347 18946 15757 118 122 124
162 南京工业大学 南京工业大学 613 583 600 23347 25132 23169 114 123 112
163 北京建筑大学 北京建筑大学 613 586 599 23347 23534 23647 114 135 114
164 西南交通大学(中外合作办学) 西南交通大学(中外合作办学) 613 603 611 23347 15293 18176 104 131 115
165 贵州大学(贵阳市) 贵州大学 612 581 599 23913 26258 23647 118 125 100
166 浙江财经大学(杭州市) 浙江财经大学 612 591 610 23913 20862 18557 112 121 131
167 海南大学(海口市) 海南大学 612 581 595 23913 26258 25725 107 123 128
168 天津理工大学 天津理工大学 611 583 595 24487 25132 25725 123 118 119
169 内蒙古大学(呼和浩特市) 内蒙古大学 611 583 592 24487 25132 27273 120 117 126
170 东北林业大学(哈尔滨市) 东北林业大学 611 581 593 24487 26258 26751 119 119 133
171 大连外国语大学 大连外国语大学 611 579 24487 27412 119 113 135
172 东北师范大学(编导类) 东北师范大学(编导类) 611 568 24487 34359 112 119 125
173 广西大学(南宁市) 广西大学 610 582 599 25064 25703 23647 122 123 129
174 青岛大学 青岛大学 610 582 598 25064 25703 24175 118 125 132
175 合肥工业大学(中外合作办学) 合肥工业大学(中外合作办学) 610 581 586 25064 26258 30497 117 129 129
上海对外经贸大学(中外合作
176 上海对外经贸大学(中外合作办学) 610 577 576 25064 28644 36179 117 105 139