2024年青海省普通高校招生普通专科批次M段招生院校投档情况公告
2024年青海省普通高校招生普通专科批次M段招生院校投档情况公告
注:此表不含本批次无生源的院校计划类型。此表仅反映投档情况,非最终录取结果。
科类 计划类型 院校代号/名称 投档人数 最高分 最低分
文史 专科 普通班 1049 北京工业职业技术学院 2 400.103202059 392.100197041
文史 专科 普通班 1050 北京信息职业技术学院 4 392.102186034 352.111156032
文史 专科 普通班 1068 北京经贸职业学院 2 340.100159027 328.098155034
文史 专科 普通班 1069 北京经济技术职业学院 1 318.092152034 318.092152034
文史 专科 普通班 1116 天津市职业大学 15 397.098178046 364.096194028
文史 专科 普通班 1117 天津医学高等专科学校 16 416.111171036 383.101161059
文史 专科 普通班 1118 天津中德应用技术大学 5 362.105181032 310.089161027
文史 专科 普通班 1119 天津滨海职业学院 15 351.097157034 312.104143020
文史 专科 普通班 1122 天津渤海职业技术学院 5 333.101171034 314.096159022
文史 专科 普通班 1124 天津机电职业技术学院 7 374.130132046 334.103157024
文史 专科 普通班 1125 天津现代职业技术学院 27 380.109192046 312.093153024
文史 专科 普通班 1126 天津公安警官职业学院 4 378.102177041 371.099182038
文史 专科 普通班 1127 天津轻工职业技术学院 7 362.106173017 310.090119031
文史 专科 普通班 1128 天津商务职业学院 9 363.140127048 327.088165029
文史 专科 普通班 1129 天津国土资源和房屋职业学院 7 354.136132042 295.084158030
文史 专科 普通班 1132 天津交通职业学院 6 363.106158057 351.109169036
文史 专科 普通班 1138 天津工业职业学院 8 362.102179045 323.097157027
文史 专科 普通班 1139 天津石油职业技术学院 10 371.106181042 348.108177032
文史 专科 普通班 1140 天津城市职业学院 2 395.109169050 351.107162023
文史 专科 普通班 1141 天津铁道职业技术学院 8 382.102191046 366.113167040
文史 专科 普通班 1146 天津城市建设管理职业技术学院 22 335.084182023 296.099143019
文史 专科 普通班 1147 天津生物工程职业技术学院 4 322.097148021 296.085130037
第 1 页,共 45 页
科类 计划类型 院校代号/名称 投档人数 最高分 最低分
文史 专科 普通班 1148 天津海运职业学院 2 329.095161036 285.086138026
文史 专科 普通班 1193 邢台医学院 12 398.097168043 380.099158052
文史 专科 普通班 1200 石家庄铁路职业技术学院 13 401.112193053 382.108176029
文史 专科 普通班 1202 秦皇岛职业技术学院 3 314.133123014 265.078115034
文史 专科 普通班 1203 石家庄工程职业学院 4 362.102174023 337.099171019
文史 专科 普通班 1204 石家庄城市经济职业学院 10 300.091138033 251.083121013
文史 专科 普通班 1206 唐山职业技术学院 6 374.107165027 363.096171018
文史 专科 普通班 1208 唐山工业职业技术大学 5 372.104164038 340.140147025
文史 专科 普通班 1213 河北交通职业技术学院 2 386.100175039 364.102194028
文史 专科 普通班 1214 河北化工医药职业技术学院 4 329.127141031 311.097158015
文史 专科 普通班 1224 石家庄邮电职业技术学院 6 407.112159042 392.105181036
文史 专科 普通班 1226 石家庄工商职业学院 10 302.087163023 261.086119031
文史 专科 普通班 1227 石家庄理工职业学院 11 309.084135046 249.078113019
文史 专科 普通班 1229 石家庄科技信息职业学院 5 284.089143022 242.081113013
文史 专科 普通班 1245 沧州医学高等专科学校 10 403.105174058 379.103175034
文史 专科 普通班 1250 石家庄医学高等专科学校 39 395.099186040 305.094154020
文史 专科 普通班 1253 石家庄人民医学高等专科学校 3 391.096190047 347.105150042
文史 专科 普通班 1257 石家庄科技职业学院 5 218.083096010 189.081057015
文史 专科 普通班 1262 承德护理职业学院 5 378.133173023 350.136137054
文史 专科 普通班 1263 石家庄幼儿师范高等专科学校 12 382.109183048 332.139159029
文史 专科 普通班 1264 廊坊卫生职业学院 10 368.102166029 328.095167018
文史 专科 普通班 1265 河北轨道运输职业技术学院 15 400.108180025 374.104192027
文史 专科 普通班 1310 山西林业职业技术学院 3 322.096150034 292.095124034
文史 专科 普通班 1311 山西水利职业技术学院 8 377.106156047 326.099155037
文史 专科 普通班 1313 临汾职业技术学院 3 354.110149031 324.099157018
第 2 页,共 45 页
科类 计划类型 院校代号/名称 投档人数 最高分 最低分
文史 专科 普通班 1316 山西金融职业学院 10 346.104178028 311.136127026
文史 专科 普通班 1336 忻州职业技术学院 10 359.092162046 322.108146029
文史 专科 普通班 1337 山西同文职业技术学院 3 358.098174020 332.092151023
文史 专科 普通班 1338 晋中职业技术学院 2 342.093168010 338.092151041
文史 专科 普通班 1341 运城幼儿师范高等专科学校 25 352.096175034 293.088133019
文史 专科 普通班 1343 山西老区职业技术学院 15 338.096150042 272.126112011
文史 专科 普通班 1345 朔州职业技术学院 7 364.101167039 309.099152023
文史 专科 普通班 1347 山西铁道职业技术学院 1 385.109186030 385.109186030
文史 专科 普通班 1348 晋中师范高等专科学校 8 381.116165023 300.093133034
文史 专科 普通班 1349 阳泉师范高等专科学校 25 381.099178017 334.104151034
文史 专科 普通班 1351 运城护理职业学院 10 396.100166037 365.098164041
文史 专科 普通班 1353 运城师范高等专科学校 16 370.135136054 332.089132051
文史 专科 普通班 1354 朔州师范高等专科学校 7 390.096183049 369.108157056
文史 专科 普通班 1377 呼和浩特职业学院 10 354.101175032 337.092174032
文史 专科 普通班 1383 锡林郭勒职业学院 40 344.136135026 258.087119019
文史 专科 普通班 1396 包头铁道职业技术学院 15 400.114187048 360.098154025
文史 专科 普通班 1400 鄂尔多斯职业学院 4 293.087133024 276.088125029
文史 专科 普通班 1406 阿拉善职业技术学院 22 310.092140034 254.087128014
文史 专科 普通班 1408 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 4 320.085150026 294.090134027
文史 专科 普通班 1422 大同师范高等专科学校 3 380.094153057 372.106155048
文史 专科 普通班 2028 朝阳师范学院 7 393.115184037 377.097183040
文史 专科 普通班 2035 抚顺师范高等专科学校 10 376.103174042 311.100135024
文史 专科 普通班 2036 锦州师范高等专科学校 11 390.135132034 347.105162033
文史 专科 普通班 2038 铁岭师范高等专科学校 8 343.100172031 312.131133013
文史 专科 普通班 2040 大连职业技术学院 5 344.084178026 295.126119028
第 3 页,共 45 页
科类 计划类型 院校代号/名称 投档人数 最高分 最低分
文史 专科 普通班 2044 辽阳职业技术学院 5 357.091164029 315.131137017
文史 专科 普通班 2045 阜新高等专科学校 10 368.098164037 305.131132027
文史 专科 普通班 2053 盘锦职业技术学院 2 277.091123024 272.086126021
文史 专科 普通班 2056 辽宁职业学院 6 334.106129061 288.067164014
文史 专科 普通班 2057 辽宁生态工程职业学院 8 272.093122011 255.089103018
文史 专科 普通班 2058 沈阳职业技术学院 5 301.089156030 255.083099032
文史 专科 普通班 2059 辽宁理工职业大学 2 276.125086027 228.054127010
文史 专科 普通班 2063 辽宁广告职业学院 18 281.095115022 202.084079007
文史 专科 普通班 2064 辽宁机电职业技术学院 4 317.135132014 272.085134011
文史 专科 普通班 2067 渤海船舶职业学院 20 338.104139040 288.094129020
文史 专科 普通班 2095 大连枫叶职业技术学院 2 236.079115014 232.075111008
文史 专科 普通班 2098 辽宁地质工程职业学院 3 358.095167040 343.101162030
文史 专科 普通班 2101 大连航运职业技术学院 6 283.080137015 227.078096017
文史 专科 普通班 2102 大连装备制造职业技术学院 5 200.066077010 130.035064001
文史 专科 普通班 2103 大连汽车职业技术学院 2 277.087132023 274.091117023
文史 专科 普通班 2104 辽宁现代服务职业技术学院 9 301.129122024 271.098116023
文史 专科 普通班 2105 辽宁冶金职业技术学院 6 289.087127026 240.080117020
文史 专科 普通班 2106 辽宁工程职业学院 3 347.103165023 303.082132019
文史 专科 普通班 2113 辽宁民族师范高等专科学校 10 365.103145042 334.093153032
文史 专科 普通班 2146 长春金融高等专科学校 3 352.095186027 338.137148019
文史 专科 普通班 2149 长春医学高等专科学校 2 374.102172038 373.106173035
文史 专科 普通班 2154 吉林工业职业技术学院 1 321.094158048 321.094158048
文史 专科 普通班 2172 吉林铁道职业技术学院 12 385.107183036 365.100171038
文史 专科 普通班 2174 长白山职业技术学院 5 319.137134023 288.088122023
文史 专科 普通班 2204 牡丹江大学 19 306.087141026 263.084132013
第 4 页,共 45 页
科类 计划类型 院校代号/名称 投档人数 最高分 最低分
文史 专科 普通班 2211 鹤岗师范高等专科学校 8 359.104154023 334.133157028
文史 专科 普通班 2214 大庆职业学院 2 347.100165029 334.099163038
文史 专科 普通班 2215 黑龙江林业职业技术学院 28 320.135114015 255.087108025
文史 专科 普通班 2217 黑龙江农业工程职业学院 5 330.101145039 282.093131018
文史 专科 普通班 2222 哈尔滨铁道职业技术学院 30 394.110177032 368.100157030
文史 专科 普通班 2224 黑龙江农业经济职业学院 10 294.123121004 233.073096028
文史 专科 普通班 2225 哈尔滨职业技术大学 12 351.096161035 297.132117005
文史 专科 普通班 2237 黑龙江商业职业学院 6 310.097147016 247.092123013
文史 专科 普通班 2250 大庆医学高等专科学校 5 368.094158047 347.096173027
文史 专科 普通班 2251 黑龙江交通职业技术学院 42 394.097182050 352.101179037
文史 专科 普通班 2254 哈尔滨科学技术职业学院 12 344.098162019 289.093129028
文史 专科 普通班 2268 长春师范高等专科学校 1 343.136129042 343.136129042
文史 专科 普通班 2271 长春健康职业学院 1 275.075123031 275.075123031
文史 专科 普通班 3032 上海出版印刷高等专科学校 4 376.095145043 340.109151022
文史 专科 普通班 3041 上海电子信息职业技术学院 3 372.091150050 370.100187025
文史 专科 普通班 3045 上海思博职业技术学院 8 356.109161026 195.058077020
文史 专科 普通班 3048 上海济光职业技术学院 2 327.097160015 318.101141031
文史 专科 普通班 3050 上海工商外国语职业学院 3 366.144149020 322.086172032
文史 专科 普通班 3051 上海科学技术职业学院 2 352.095169039 350.098165032
文史 专科 普通班 3055 上海中侨职业技术大学 2 237.084080043 208.054087015
文史 专科 普通班 3068 上海民航职业技术学院 11 382.104164040 367.105202027
文史 专科 普通班 3110 江苏工程职业技术学院 4 379.092200039 357.096165021
文史 专科 普通班 3114 连云港职业技术学院 3 291.079139026 273.135102010
文史 专科 普通班 3115 镇江市高等专科学校 8 371.114160039 350.096164037
文史 专科 普通班 3134 九州职业技术学院 1 343.109164022 343.109164022
第 5 页,共 45 页
科类 计划类型 院校代号/名称 投档人数 最高分 最低分
文史 专科 普通班 3145 南通科技职业学院 8 342.095181020 310.099150016
文史 专科 普通班 3155 江苏农牧科技职业学院 20 394.111174032 306.090145024
文史 专科 普通班 3160 炎黄职业技术学院 1 206.062093021 206.062093021
文史 专科 普通班 3161 南京科技职业学院 4 354.097173021 334.092185016
文史 专科 普通班 3168 常州工程职业技术学院 3 365.106161048 350.094164030
文史 专科 普通班 3169 江苏农林职业技术学院 2 377.104176030 351.099167025
文史 专科 普通班 3170 江苏食品药品职业技术学院 12 358.097171020 298.096149027
文史 专科 普通班 3172 南京铁道职业技术学院 1 408.092206045 408.092206045
文史 专科 普通班 3173 徐州工业职业技术学院 4 343.091165033 335.096152027
文史 专科 普通班 3191 江苏财经职业技术学院 39 371.138136030 306.098129019
文史 专科 普通班 3215 南京机电职业技术学院 5 379.102161036 357.098173028
文史 专科 普通班 3216 苏州高博职业学院 3 249.094106011 244.125080012
文史 专科 普通班 3221 苏州工业园区服务外包职业学院 3 284.084143023 256.099093018
文史 专科 普通班 3222 徐州幼儿师范高等专科学校 5 360.123125060 322.126116038
文史 专科 普通班 3226 江苏商贸职业学院 3 402.108188024 345.101157032
文史 专科 普通班 3283 浙江警官职业学院 7 394.108201038 372.112186020
文史 专科 普通班 3321 温州商学院 1 344.090176043 344.090176043
文史 专科 普通班 3474 福建船政交通职业学院 2 355.098170038 296.094124018
文史 专科 普通班 3479 漳州职业技术学院 1 374.100178049 374.100178049
文史 专科 普通班 3485 福州职业技术学院 4 351.098183032 285.087145024
文史 专科 普通班 3487 福建林业职业技术学院 4 318.102141020 296.093121029
文史 专科 普通班 3489 福建水利电力职业技术学院 6 346.084156045 324.093136037
文史 专科 普通班 3492 福建农业职业技术学院 2 267.094112019 258.082122018
文史 专科 普通班 3494 福建卫生职业技术学院 1 324.101164031 324.101164031
文史 专科 普通班 3499 泉州纺织服装职业学院 1 246.089113017 246.089113017
第 6 页,共 45 页
科类 计划类型 院校代号/名称 投档人数 最高分 最低分
文史 专科 普通班 3513 闽北职业技术学院 7 327.086146041 266.086089013
文史 专科 普通班 3517 厦门华天涉外职业技术学院 6 266.083144008 218.069086018
文史 专科 普通班 3519 泉州经贸职业技术学院 5 293.094142033 275.076133031
文史 专科 普通班 3521 湄洲湾职业技术学院 1 206.098071005 206.098071005
文史 专科 普通班 3523 福建生物工程职业技术学院 5 331.092138031 312.093144036
文史 专科 普通班 3528 三明医学科技职业学院 10 335.084171034 306.090148024
文史 专科 普通班 3529 宁德职业技术学院 1 265.089132015 265.089132015
文史 专科 普通班 3536 厦门南洋职业学院 1 303.128107033 303.128107033
文史 专科 普通班 3545 泉州幼儿师范高等专科学校 2 314.131133020 305.119139018
文史 专科 普通班 3546 闽江师范高等专科学校 2 381.108183024 378.115157032
文史 专科 普通班 3568 江西工业职业技术学院 8 292.135108012 254.067140014
文史 专科 普通班 3570 江西医学高等专科学校 6 377.100166036 361.109171031
文史 专科 普通班 3576 九江职业大学 10 380.103179046 361.100163030
文史 专科 普通班 3578 江西职业技术大学 7 397.093182045 346.102165035
文史 专科 普通班 3581 南昌理工学院 18 364.141162040 316.136140030
文史 专科 普通班 3585 江西电力职业技术学院 10 387.105162053 370.108163024
文史 专科 普通班 3590 江西信息应用职业技术学院 1 365.106188022 365.106188022
文史 专科 普通班 3591 江西交通职业技术学院 2 302.099141026 300.097133025
文史 专科 普通班 3592 江西财经职业学院 28 373.110174029 338.127126027
文史 专科 普通班 3593 江西应用技术职业学院 1 299.089142018 299.089142018
文史 专科 普通班 3595 江西工业工程职业技术学院 17 328.084153045 280.108119008
文史 专科 普通班 3598 江西科技职业学院 1 251.089097017 251.089097017
文史 专科 普通班 3599 南昌职业大学 12 369.101164023 257.070119019
文史 专科 普通班 3600 南昌工学院 17 366.113186029 313.083142039
文史 专科 普通班 3603 宜春职业技术学院 9 379.106176022 356.137153030
第 7 页,共 45 页
科类 计划类型 院校代号/名称 投档人数 最高分 最低分
文史 专科 普通班 3622 江西中医药高等专科学校 20 387.100156035 361.096174043
文史 专科 普通班 3623 江西软件职业技术大学 5 256.070094035 219.082086026
文史 专科 普通班 3628 上饶职业技术学院 1 319.097150026 319.097150026
文史 专科 普通班 3629 江西航空职业技术学院 5 342.088188016 284.089138027
文史 专科 普通班 3633 江西新能源科技职业学院 70 365.141122053 281.081134024
文史 专科 普通班 3634 江西枫林涉外经贸职业学院 7 253.088113013 228.084108011
文史 专科 普通班 3639 江西工商职业技术学院 13 349.132129037 250.075103018
文史 专科 普通班 3640 景德镇陶瓷职业技术学院 13 229.089100013 144.033057020
文史 专科 普通班 3644 江西水利职业学院 6 348.104158035 327.091156037
文史 专科 普通班 3645 宜春幼儿师范高等专科学校 22 377.102172042 318.131141016
文史 专科 普通班 3646 吉安职业技术学院 4 375.108164046 308.093139030
文史 专科 普通班 3647 江西洪州职业学院 11 331.095135027 272.076131035
文史 专科 普通班 3685 山东商业职业技术学院 3 334.107159023 271.091124018
文史 专科 普通班 3697 日照职业技术学院 1 326.081164032 326.081164032
文史 专科 普通班 3698 曲阜远东职业技术学院 25 286.092133022 233.067106026
文史 专科 普通班 3703 山东劳动职业技术学院 10 330.089149041 205.067100011
文史 专科 普通班 3712 滨州职业学院 22 358.102154030 234.077118006
文史 专科 普通班 3713 山东科技职业学院 10 321.095146020 294.124118027
文史 专科 普通班 3718 山东圣翰财贸职业学院 6 287.092131032 260.093128012
文史 专科 普通班 3719 山东水利职业学院 10 377.094188017 333.100162027
文史 专科 普通班 3720 山东畜牧兽医职业学院 5 367.098162024 354.104161023
文史 专科 普通班 3722 山东英才学院 10 308.096129018 210.087077020
文史 专科 普通班 3727 青岛酒店管理职业技术学院 5 264.092130013 254.080109023
文史 专科 普通班 3729 青岛港湾职业技术学院 1 268.099110020 268.099110020
文史 专科 普通班 3735 青岛黄海学院 6 323.098153030 268.081127024
第 8 页,共 45 页
科类 计划类型 院校代号/名称 投档人数 最高分 最低分
文史 专科 普通班 3736 青岛求实职业技术学院 10 312.140116013 272.080119034
文史 专科 普通班 3738 济南职业学院 10 362.102182039 270.116112009
文史 专科 普通班 3739 山东协和学院 19 295.075115019 142.049032025
文史 专科 普通班 3746 山东外国语职业技术大学 2 264.084124020 230.072105026
文史 专科 普通班 3749 枣庄科技职业学院 8 304.087140016 280.090124029
文史 专科 普通班 3750 泰山科技学院 3 341.101171030 260.084119009
文史 专科 普通班 3751 淄博师范高等专科学校 25 394.113184039 368.099155039
文史 专科 普通班 3752 山东中医药高等专科学校 6 374.097171052 363.106163036
文史 专科 普通班 3756 山东旅游职业学院 3 272.088122020 262.123089022
文史 专科 普通班 3757 山东铝业职业学院 20 347.109146054 260.082115016
文史 专科 普通班 3759 泰山职业技术学院 2 300.100121010 290.091134017
文史 专科 普通班 3761 山东药品食品职业学院 3 330.101155019 313.096143032
文史 专科 普通班 3764 齐鲁理工学院 9 327.099144025 197.040082026
文史 专科 普通班 3775 菏泽家政职业学院 30 329.119134019 295.096129025
文史 专科 普通班 3786 济南护理职业学院 4 351.108164029 302.085144031
文史 专科 普通班 3809 江苏护理职业学院 5 376.095167052 355.099162044
文史 专科 普通班 3811 江苏城乡建设职业学院 2 315.097149017 300.088157036
文史 专科 普通班 3819 江苏航空职业技术学院 11 370.100175040 347.109160034
文史 专科 普通班 3821 盐城幼儿师范高等专科学校 14 346.129126051 302.085130038
文史 专科 普通班 3828 抚州幼儿师范高等专科学校 3 311.088150033 194.061091012
文史 专科 普通班 3833 江西婺源茶业职业学院 1 248.084109014 248.084109014
文史 专科 普通班 3840 九江理工职业学院 4 282.092133016 249.087106024
文史 专科 普通班 3847 潍坊环境工程职业学院 6 308.126126014 268.084138014
文史 专科 普通班 3849 宿州航空职业学院 3 329.091154039 211.107056021
文史 专科 普通班 4024 河南职业技术学院 6 345.090159035 270.092113028
第 9 页,共 45 页
科类 计划类型 院校代号/名称 投档人数 最高分 最低分
文史 专科 普通班 4026 三门峡职业技术学院 22 377.105190041 329.106153040
文史 专科 普通班 4031 开封大学 5 381.107176040 377.113142041
文史 专科 普通班 4038 焦作大学 15 398.088171038 352.101164033
文史 专科 普通班 4047 焦作师范高等专科学校 5 379.097180032 374.099155046
文史 专科 普通班 4049 黄河水利职业技术学院 5 409.111171044 374.095165047
文史 专科 普通班 4058 周口职业技术学院 16 393.100163059 326.104162021
文史 专科 普通班 4059 济源职业技术学院 2 329.100165030 321.087159026
文史 专科 普通班 4061 鹤壁职业技术学院 20 360.104174035 318.096145021
文史 专科 普通班 4063 郑州澍青医学高等专科学校 3 368.102179044 336.091167022
文史 专科 普通班 4079 南阳医学高等专科学校 15 398.107184035 375.111175027
文史 专科 普通班 4082 信阳职业技术学院 5 345.093155039 329.098154024
文史 专科 普通班 4088 河南农业职业学院 5 375.113182040 307.078170034
文史 专科 普通班 4090 郑州职业技术学院 9 327.092147050 290.088144003
文史 专科 普通班 4114 河南护理职业学院 12 369.104161038 357.095175036
文史 专科 普通班 4118 南阳职业学院 11 311.126145017 275.130108028
文史 专科 普通班 4121 洛阳职业技术学院 22 378.106188043 352.105159030
文史 专科 普通班 4150 汉江师范学院 6 403.100177040 386.100169046
文史 专科 普通班 4158 武汉职业技术学院 5 378.097185030 362.100183028
文史 专科 普通班 4162 黄冈职业技术学院 28 375.091190039 318.133162016
文史 专科 普通班 4165 荆州理工职业学院 15 355.107151042 298.129100033
文史 专科 普通班 4168 湖北工业职业技术学院 11 404.096182049 301.078144040
文史 专科 普通班 4169 鄂州职业大学 40 386.094186041 316.131136023
文史 专科 普通班 4175 武汉城市职业学院 6 359.141165029 330.093166023
文史 专科 普通班 4179 湖北职业技术学院 10 356.097158042 290.118103036
文史 专科 普通班 4183 恩施职业技术学院 10 299.086143030 283.119102026
第 10 页,共 45 页
科类 计划类型 院校代号/名称 投档人数 最高分 最低分
文史 专科 普通班 4184 襄阳职业技术学院 26 392.112178034 350.101171021
文史 专科 普通班 4187 荆州职业技术学院