浙江-2022-院校投档线
年份 生源地 批次 科类 院校代码 院校名称 计划人数 投档数 最低分 最低位次
2022 浙江 一段 综合 1147 清华大学 29 29 695 83
2022 浙江 一段 综合 1103 北京大学 31 31 694 98
2022 浙江 一段 综合 1189 中国科学院大学 2 2 687 282
2022 浙江 一段 综合 3131 上海交通大学 12 12 687 268
2022 浙江 一段 综合 3102 复旦大学 10 10 686 307
2022 浙江 一段 综合 3132 上海交通大学医学院 8 8 686 348
2022 浙江 一段 综合 3171 复旦大学医学院 4 4 686 334
2022 浙江 一段 综合 1104 北京大学医学部 14 14 684 407
2022 浙江 一段 综合 1159 中国人民大学 75 75 675 1274
2022 浙江 一段 综合 3455 中国科学技术大学 70 70 671 1810
2022 浙江 一段 综合 3240 南京大学 66 66 668 2402
2022 浙江 一段 综合 3109 上海财经大学(中外合作) 15 15 659 4685
2022 浙江 一段 综合 1116 北京航空航天大学 96 96 658 4963
2022 浙江 一段 综合 0259 浙江大学医学院 156 156 657 5271
2022 浙江 一段 综合 1130 北京师范大学 46 46 657 5446
2022 浙江 一段 综合 4460 哈尔滨工业大学(深圳) 50 50 657 5504
2022 浙江 一段 综合 3165 同济大学 120 120 656 5665
2022 浙江 一段 综合 1203 南开大学 86 86 654 6416
2022 浙江 一段 综合 4055 武汉大学 156 156 654 6584
2022 浙江 一段 综合 1133 北京外国语大学 42 42 653 7109
2022 浙江 一段 综合 3105 华东师范大学 119 119 653 6739
2022 浙江 一段 综合 3109 上海财经大学 68 68 653 7102
2022 浙江 一段 综合 9034 中国人民公安大学 3 3 653 7073
2022 浙江 一段 综合 1127 北京理工大学 92 92 652 7186
2022 浙江 一段 综合 1163 中国政法大学 74 74 652 7452
2022 浙江 一段 综合 2309 哈尔滨工业大学 56 56 652 7327
2022 浙江 一段 综合 0001 浙江大学 1880 1880 651 7697
2022 浙江 一段 综合 1165 中央财经大学 69 69 651 7877
2022 浙江 一段 综合 3206 东南大学 131 131 651 7595
2022 浙江 一段 综合 3543 厦门大学 104 104 651 7712
2022 浙江 一段 综合 5113 电子科技大学 73 73 651 7580
2022 浙江 一段 综合 6127 西安交通大学 152 152 651 7731
2022 浙江 一段 综合 1140 北京邮电大学 43 43 650 8384
2022 浙江 一段 综合 1165 中央财经大学(中外合作) 7 7 650 8222
2022 浙江 一段 综合 4055 武汉大学(中外合作) 2 2 650 8305
2022 浙江 一段 综合 4424 华南理工大学 46 46 650 8052
2022 浙江 一段 综合 4436 中山大学 99 99 650 8242
2022 浙江 一段 综合 5007 西南政法大学(中外合作) 10 10 650 8231
2022 浙江 一段 综合 5150 电子科技大学(沙河校区) 12 12 650 8346
2022 浙江 一段 综合 1210 天津大学 53 53 649 8486
2022 浙江 一段 综合 3325 中国人民大学(苏州校区)(中外合作) 26 26 649 8740
2022 浙江 一段 综合 4034 华中科技大学 216 216 649 8576
2022 浙江 一段 综合 1127 北京理工大学(中外合作) 3 3 648 9178
2022 浙江 一段 综合 2310 哈尔滨工业大学(威海) 95 95 648 9189
2022 浙江 一段 综合 3106 华东政法大学 109 109 648 9075
2022 浙江 一段 综合 3151 上海外国语大学 74 74 646 10059
2022 浙江 一段 综合 5120 四川大学 207 207 645 10495
2022 浙江 一段 综合 1144 对外经济贸易大学 53 53 644 11208
2022 浙江 一段 综合 2111 大连理工大学 101 101 643 11639
2022 浙江 一段 综合 3731 山东大学 155 155 643 11698
2022 浙江 一段 综合 5007 西南政法大学 88 88 643 11897
2022 浙江 一段 综合 5141 西南财经大学 56 56 643 11745
2022 浙江 一段 综合 6145 西北工业大学 127 127 643 11551
2022 浙江 一段 综合 5011 重庆大学 128 128 642 12013
2022 浙江 一段 综合 6116 西安电子科技大学 181 181 642 12025
2022 浙江 二段 综合 3112 上海大学(中外合作) 1 1 642 12377
2022 浙江 一段 综合 1153 中国传媒大学 42 42 641 12481
2022 浙江 一段 综合 1157 中国农业大学 91 91 641 12487
2022 浙江 一段 综合 1171 北京邮电大学(宏福校区)(中外合作) 9 9 641 12496
2022 浙江 一段 综合 4034 华中科技大学(中外合作) 10 10 641 12597
2022 浙江 一段 综合 4314 湖南大学 134 134 641 12941
2022 浙江 一段 综合 4365 中南大学 176 176 641 12820
2022 浙江 一段 综合 5150 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) 22 22 641 12474
2022 浙江 一段 综合 1157 中国农业大学(中外合作) 5 5 640 13485
2022 浙江 一段 综合 3104 华东理工大学(中外合作) 8 8 640 13158
2022 浙江 一段 综合 3246 南京航空航天大学 182 182 639 14234
2022 浙江 一段 综合 6127 西安交通大学(中外合作) 22 22 639 14081
2022 浙江 一段 综合 2167 大连理工大学(盘锦校区) 13 13 638 14509
2022 浙江 一段 综合 2220 吉林大学 135 135 638 14676
2022 浙江 一段 综合 3112 上海大学 76 76 638 14420
2022 浙江 一段 综合 3763 中国海洋大学 77 77 638 14381
2022 浙江 一段 综合 5011 重庆大学(中外合作) 8 8 638 14599
2022 浙江 二段 综合 3104 华东理工大学 3 3 638 14597
2022 浙江 一段 综合 1113 北京工业大学 10 10 637 15046
2022 浙江 一段 综合 1121 北京交通大学 63 63 637 15247
2022 浙江 一段 综合 2124 东北大学 84 84 637 15071
2022 浙江 一段 综合 3732 山东大学威海分校 43 43 637 14908
2022 浙江 一段 综合 3732 山东大学威海分校(中外合作) 17 17 637 15394
2022 浙江 一段 综合 4095 中南财经政法大学 105 105 637 15004
2022 浙江 一段 综合 4428 暨南大学 45 45 637 15238
2022 浙江 一段 综合 5120 四川大学(中外合作) 28 28 637 15422
2022 浙江 一段 综合 6148 西北政法大学 35 35 637 14919
2022 浙江 一段 综合 1123 北京科技大学 108 108 636 16001
2022 浙江 一段 综合 1239 天津医科大学 20 20 636 15613
2022 浙江 一段 综合 3101 东华大学 157 157 636 16141
2022 浙江 一段 综合 3104 华东理工大学 279 279 636 15937
2022 浙江 一段 综合 4365 中南大学(中外合作) 16 16 636 16122
2022 浙江 一段 综合 6145 西北工业大学(中外合作) 7 7 636 16139
2022 浙江 一段 综合 2111 大连理工大学(中外合作) 21 21 635 16222
2022 浙江 一段 综合 3281 苏州大学 58 58 635 16413
2022 浙江 一段 综合 6204 兰州大学 144 144 635 16678
2022 浙江 一段 综合 1167 中央民族大学 94 94 634 16930
2022 浙江 一段 综合 3251 南京理工大学 224 224 634 17072
2022 浙江 一段 综合 4428 暨南大学(中外合作) 4 4 634 17142
2022 浙江 一段 综合 3158 上海音乐学院 2 2 633 18024
2022 浙江 一段 综合 4440 深圳大学 81 81 633 17911
2022 浙江 一段 综合 9001 海军军医大学 24 24 633 18104
2022 浙江 一段 综合 1146 华北电力大学(北京) 88 88 632 18484
2022 浙江 一段 综合 2220 吉林大学(中外合作) 2 2 632 18779
2022 浙江 一段 综合 3316 中国药科大学 66 66 632 18420
2022 浙江 一段 综合 1113 北京工业大学(中外合作) 10 10 631 18979
2022 浙江 一段 综合 1149 首都师范大学 26 26 631 19478
2022 浙江 一段 综合 3209 河海大学 149 149 631 19200
2022 浙江 一段 综合 1107 北京电影学院 5 5 630 19730
2022 浙江 一段 综合 1311 东北大学秦皇岛分校 73 73 630 20172
2022 浙江 一段 综合 3119 上海对外经贸大学 56 56 630 20193
2022 浙江 一段 综合 3281 苏州大学(中外合作) 4 4 630 20135
2022 浙江 一段 综合 1167 中央民族大学(中外合作) 4 4 629 20818
2022 浙江 一段 综合 3112 上海大学(中外合作) 94 94 629 20939
2022 浙江 一段 综合 3115 上海电力大学(中外合作) 9 9 629 20970
2022 浙江 一段 综合 3273 南京邮电大学 96 96 629 20885
2022 浙江 一段 综合 3763 中国海洋大学(中外合作) 14 14 629 20340
2022 浙江 一段 综合 4072 武汉理工大学 248 248 629 20756
2022 浙江 一段 综合 6108 陕西师范大学 27 27 629 20634
2022 浙江 一段 综合 6147 西北农林科技大学 55 55 629 20857
2022 浙江 一段 综合 1148 首都经济贸易大学 10 10 628 21360
2022 浙江 一段 综合 2308 哈尔滨工程大学 63 63 628 21723
2022 浙江 一段 综合 2310 哈尔滨工业大学(威海)(中外合作) 5 5 628 21350
2022 浙江 一段 综合 3164 上海中医药大学(中外合作) 3 3 628 21769
2022 浙江 一段 综合 3246 南京航空航天大学(中外合作) 6 6 628 21473
2022 浙江 一段 综合 3259 南京师范大学 76 76 628 21631
2022 浙江 一段 综合 1117 北京化工大学 105 105 627 22242
2022 浙江 一段 综合 5005 西南大学 29 29 627 22297
2022 浙江 一段 综合 1121 北京交通大学(中外合作) 10 10 626 22781
2022 浙江 一段 综合 1311 东北大学秦皇岛分校(中外合作) 10 10 626 23291
2022 浙江 一段 综合 3119 上海对外经贸大学(中外合作) 16 16 626 22870
2022 浙江 一段 综合 5141 西南财经大学(中外合作) 21 21 626 22811
2022 浙江 一段 综合 5143 西南交通大学 234 234 626 23264
2022 浙江 一段 综合 3164 上海中医药大学 19 19 625 23739
2022 浙江 一段 综合 3315 中国矿业大学 143 143 625 23776
2022 浙江 一段 综合 3316 中国药科大学(中外合作) 10 10 625 24097
2022 浙江 一段 综合 3445 合肥工业大学(中外合作) 9 9 625 23715
2022 浙江 一段 综合 4426 华南师范大学 40 40 625 23667
2022 浙江 一段 综合 6144 西北大学 52 52 625 23588
2022 浙江 一段 综合 1128 北京林业大学 122 122 624 24473
2022 浙江 一段 综合 1132 北京体育大学 34 34 624 24573
2022 浙江 一段 综合 1155 中国矿业大学(北京) 43 43 624 24830
2022 浙江 一段 综合 1160 中国石油大学(北京) 35 35 624 24833
2022 浙江 一段 综合 3256 南京农业大学 183 183 624 24993
2022 浙江 一段 综合 3404 安徽大学 82 82 624 24652
2022 浙江 一段 综合 3646 南昌大学(中外合作) 10 10 624 24746
2022 浙江 一段 综合 4342 湖南师范大学 124 124 624 24474
2022 浙江 一段 综合 2218 东北师范大学 35 35 623 25665
2022 浙江 一段 综合 3136 上海理工大学 63 63 623 25207
2022 浙江 一段 综合 4039 华中师范大学 68 68 623 25276
2022 浙江 一段 综合 4093 中国地质大学(武汉) 92 92 622 26688
2022 浙江 一段 综合 5031 重庆医科大学(中外合作) 5 5 622 26705
2022 浙江 一段 综合 1105 北京第二外国语学院 30 30 621 27406
2022 浙江 一段 综合 1143 北京中医药大学 76 76 621 27087
2022 浙江 一段 综合 1202 河北工业大学 28 28 621 26943
2022 浙江 一段 综合 2108 大连海事大学 52 52 621 27545
2022 浙江 一段 综合 2309 哈尔滨工业大学(中外合作) 17 17 621 27106
2022 浙江 一段 综合 3136 上海理工大学(中外合作) 14 14 621 27274
2022 浙江 一段 综合 3765 中国石油大学(华东) 58 58 621 27663
2022 浙江 一段 综合 4236 郑州大学 169 169 621 27563
2022 浙江 一段 综合 1128 北京林业大学(中外合作) 4 4 620 28113
2022 浙江 一段 综合 3517 福州大学 88 88 620 27711
2022 浙江 一段 综合 3517 福州大学(中外合作) 14 14 620 27887
2022 浙江 一段 综合 6147 西北农林科技大学(中外合作) 9 9 620 28086
2022 浙江 一段 综合 0009 温州医科大学(中外合作) 50 50 619 28835
2022 浙江 一段 综合 2167 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) 23 23 619 28845
2022 浙江 一段 综合 2308 哈尔滨工程大学(中外合作) 12 12 619 29064
2022 浙江 一段 综合 6102 长安大学 113 113 619 28921
2022 浙江 一段 综合 3209 河海大学(中外合作) 15 15 618 29671
2022 浙江 二段 综合 2116 大连外国语大学 1 1 618 29701
2022 浙江 二段 综合 4422 广州医科大学 1 1 618 30142
2022 浙江 一段 综合 2117 大连医科大学 20 20 617 30518
2022 浙江 一段 综合 2161 中国医科大学 29 29 617 30841
2022 浙江 一段 综合 3216 江南大学 332 332 617 30549
2022 浙江 一段 综合 3267 南京信息工程大学 105 105 617 30578
2022 浙江 一段 综合 1142 北京语言大学 28 28 616 31760
2022 浙江 一段 综合 1154 中国地质大学(北京) 70 70 616 31595
2022 浙江 一段 综合 1334 华北电力大学(保定) 108 108 616 31695
2022 浙江 一段 综合 2127 辽宁大学 24 24 616 31849
2022 浙江 一段 综合 4037 华中农业大学 220 220 616 31555
2022 浙江 一段 综合 4072 武汉理工大学(中外合作) 17 17 616 31774
2022 浙江 二段 综合 4602 海南大学 1 1 616 31588
2022 浙江 一段 综合 1136 北京协和医学院 15 15 615 32344
2022 浙江 一段 综合 1153 中国传媒大学(中外合作) 16 16 615 32319
2022 浙江 一段 综合 3445 合肥工业大学 207 207 615 32787
2022 浙江 一段 综合 5005 西南大学(中外合作) 19 19 615 32887
2022 浙江 一段 综合 3646 南昌大学 163 163 614 33303
2022 浙江 一段 综合 6139 西安外国语大学 39 39 614 33180
2022 浙江 二段 综合 2323 黑龙江大学 1 1 614 33078
2022 浙江 一段 综合 4093 中国地质大学(武汉)(中外合作) 9 9 613 34579
2022 浙江 一段 综合 5314 云南大学 126 126 613 34747
2022 浙江 一段 综合 0002 中国美术学院 70 70 612 35158
2022 浙江 一段 综合 6144 西北大学(中外合作) 10 10 612 35558
2022 浙江 一段 综合 1151 首都医科大学 32 32 611 36587
2022 浙江 一段 综合 2217 东北电力大学(中外合作) 5 5 611 35897
2022 浙江 一段 综合 3563 厦门大学(马来西亚分校) 29 29 611 35955
2022 浙江 一段 综合 3778 北京交通大学(威海校区)(中外合作) 18 18 611 36017
2022 浙江 一段 综合 4440 深圳大学(中外合作) 10 10 611 36844
2022 浙江 一段 综合 4504 广西大学 58 58 610 37054
2022 浙江 一段 综合 0006 杭州电子科技大学(中外合作) 85 85 609 38339
2022 浙江 一段 综合 2127 辽宁大学(中外合作) 16 16 609 38713
2022 浙江 一段 综合 3315 中国矿业大学(中外合作) 3 3 609 38798
2022 浙江 一段 综合 4419 广州美术学院 3 3 609 38340
2022 浙江 一段 综合 3161 上海政法学院 69 69 608 39974
2022 浙江 一段 综合 4412 广东外语外贸大学 54 54 608 39718
2022 浙江 一段 综合 0006 杭州电子科技大学 1840 1840 607 40841
2022 浙江 二段 综合 4602 海南大学(中外合作) 2 2 607 40215
2022 浙江 一段 综合 3216 江南大学(中外合作) 21 21 606 41197
2022 浙江 一段 综合 1117 北京化工大学(中外合作) 22 22 605 42775
2022 浙江 一段 综合 2122 东北财经大学 29 29 605 42079
2022 浙江 一段 综合 2304 东北农业大学 29 29 605 42226
2022 浙江 一段 综合 3125 上海海事大学 92 92 605 42748
2022 浙江 一段 综合 1161 中国戏曲学院 6 6 604 43652
2022 浙江 一段 综合 3270 南京医科大学 44 44 604 43251
2022 浙江 一段 综合 4433 汕头大学 42 42 604 44129
2022 浙江 一段 综合 6111 陕西中医药大学 5 5 604 43154
2022 浙江 二段 综合 3222 常州大学 1 1 604 43637
2022 浙江 一段 综合 1415 太原理工大学 148 148 603 44190
2022 浙江 一段 综合 2218 东北师范大学(中外合作) 9 9 603 44916
2022 浙江 一段 综合 3115 上海电力大学 67 67 603 44186
2022 浙江 一段 综合 3254 南京林业大学 36 36 603 44160
2022 浙江 一段 综合 5032 重庆邮电大学 50 50 603 44145
2022 浙江 一段 综合 0003 浙江工业大学 2271 2271 602 45936
2022 浙江 一段 综合 2242 延边大学 32 32 602 46192
2022 浙江 一段 综合 4423 广州中医药大学 28 28 602 46272
2022 浙江 一段 综合 5031 重庆医科大学 50 50 602 46162
2022 浙江 一段 综合 5129 四川农业大学 183 183 602 45196
2022 浙江 一段 综合 1415 太原理工大学(中外合作) 10 10 601 46669
2022 浙江 一段 综合 5143 西南交通大学(中外合作) 36 36 601 47059
2022 浙江 一段 综合 6102 长安大学(中外合作) 15 15 601 46585
2022 浙江 一段 综合 0005 宁波大学 2224 2224 600 47970
2022 浙江 一段 综合 1502 内蒙古大学 20 20 600 48041
2022 浙江 一段 综合 3127 上海海洋大学 90 90 600 48293
2022 浙江 一段 综合 3238 南京财经大学 60 60 600 48096
2022 浙江 一段 综合 5146 西南石油大学 33 33 600 48321
2022 浙江 二段 综合 0012 浙江中医药大学 1 1 600 47382
2022 浙江 二段 综合 5012 重庆城市科技学院 1 1 600 48092
2022 浙江 一段 综合 1202 河北工业大学(中外合作) 6 6 599 48615
2022 浙江 一段 综合 2303 东北林业大学 56 56 599 48443
2022 浙江 一段 综合 3404 安徽大学(中外合作) 25 25 598 50354
2022 浙江 一段 综合 5002 四川美术学院 7 7 598 50565
2022 浙江 一段 综合 6405 宁夏大学 23 23 598 50358
2022 浙江 一段 综合 0130 浙江师范大学(金华职业技术学院教学点) 60 60 597 51628
2022 浙江 一段 综合 4058 武汉工程大学 24 24 597 51467
2022 浙江 一段 综合 4441 广东医科大学 20 20 597 51537
2022 浙江 一段 综合 3148 上海体育学院 30 30 596 52467
2022 浙江 一段 综合 3257 南京审计大学 38 38 596 51808
2022 浙江 一段 综合 3515 福建医科大学 22 22 596 52727
2