首页 志愿填报

浙江省2024年普通高校招生普通类第一段平行投档分数线表

  • 25年8月17日 发布
  • 1.89MB 共1页
浙江省2024年普通高校招生普通类第一段平行投档分数线表浙江省2024年普通高校招生普通类第一段平行投档分数线表浙江省2024年普通高校招生普通类第一段平行投档分数线表

学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次

0001 浙江大学 001 人文科学试 76 672 4221

0001 浙江大学 002 新闻传播学 51 670 4905

0001 浙江大学 003 外国语言文 28 671 4562

0001 浙江大学 006 社会科学试 5 694 639

0001 浙江大学 007 社会科学试 4 688 1172

0001 浙江大学 008 社会科学试 3 692 840

0001 浙江大学 009 社会科学试 169 674 3668

0001 浙江大学 010 社会科学试 5 683 1925

0001 浙江大学 011 理科试验班 105 683 1922

0001 浙江大学 012 理科试验班 138 673 3865

0001 浙江大学 013 工科试验班 404 678 2830

0001 浙江大学 014 工科试验班 171 665 6212

0001 浙江大学 015 工科试验班 176 672 4228

0001 浙江大学 016 工科试验班 246 687 1273

0001 浙江大学 017 人工智能( 2 701 227

0001 浙江大学 018 机器人工程 2 700 259

0001 浙江大学 019 工科试验班 3 702 200

0001 浙江大学 020 医学试验班 23 695 566

0001 浙江大学 021 工科试验班 95 664 6625

0001 浙江大学 022 应用生物科 159 664 6791

0001 浙江大学 023 应用生物科 24 671 4484

0002 中国美术学007 艺术学理论 40 616 37078

0002 中国美术学008 风景园林 15 623 31030

0002 中国美术学009 工业设计 37 599 54006

0002 中国美术学010 艺术设计学 20 619 34358

0002 中国美术学011 广播电视编 32 614 39304

0003 浙江工业大001 健行学院实验班 5 652 11812

0003 浙江工业大002 健行学院实验班 15 648 13353

0003 浙江工业大003 健行学院实验班 10 639 18758

0003 浙江工业大004 健行学院实验班 10 646 14436

0003 浙江工业大005 健行学院实验班 10 644 15941

0003 浙江工业大006 健行学院实验班 10 640 18177

0003 浙江工业大007 化工与制药 144 605 47897

0003 浙江工业大008 化学工程与 30 625 29068

0003 浙江工业大009 安全工程 16 616 37189

0003 浙江工业大010 生物工程类 68 609 43601

0003 浙江工业大011 药学类(“ 158 610 42578

0003 浙江工业大012 药学(药学 25 624 29689

0003 浙江工业大013 环境科学与 40 604 48846

0003 浙江工业大014 材料类 51 611 41834

0003 浙江工业大015 食品科学与 50 606 47472

0003 浙江工业大016 机械类 138 618 35754

0003 浙江工业大017 机械工程( 30 629 25756

0003 浙江工业大018 机器人工程 55 626 28315

0003 浙江工业大019 电气类 99 625 29455

0003 浙江工业大020 电子信息类 71 628 26649

0003 浙江工业大021 计算机类 198 630 25100

0003 浙江工业大022 计算机科学 25 643 16371

0003 浙江工业大023 数据科学与 13 631 24260

0003 浙江工业大024 土木类 67 599 54497

0003 浙江工业大025 智能建造 17 620 33708

0003 浙江工业大026 空间信息与 25 627 27647

0003 浙江工业大027 物理学类( 31 619 34090

0003 浙江工业大028 应用物理学 20 621 32640

0003 浙江工业大029 数学类 33 623 30999

0003 浙江工业大030 信息与计算 20 632 23445

0003 浙江工业大031 工商管理类 126 626 28623

0003 浙江工业大032 管理科学与 42 616 37163

0003 浙江工业大033 金融学 68 628 27094

0003 浙江工业大034 国际经济与 39 629 26162

0003 浙江工业大035 应用心理学 25 624 29917

0003 浙江工业大036 英语 112 617 36481

0003 浙江工业大037 汉语言文学 76 635 21374

0003 浙江工业大038 新闻传播学 89 626 28230

0003 浙江工业大039 建筑类 104 616 37091

0003 浙江工业大040 工业设计 35 619 34374

0003 浙江工业大041 法学 82 640 18495

0003 浙江工业大042 公共管理类 73 622 32159

0003 浙江工业大043 软件工程(中外合作办学

56 615 37805

0004 浙江师范大001 文科试验班 30 654 10891

0004 浙江师范大002 理科试验班 30 638 19242

0004 浙江师范大003 理科试验班 30 629 25706

0004 浙江师范大004 理科试验班 30 623 30906

0004 浙江师范大005 理科试验班 30 617 35906

0004 浙江师范大006 理科试验班 30 582 73899

0004 浙江师范大007 社会科学试 20 650 12749

0004 浙江师范大008 工商管理类 160 608 44930

0004 浙江师范大009 经济与贸易 65 607 45991

0004 浙江师范大010 法学 89 630 25620

0004 浙江师范大011 行政管理 28 613 40270

0004 浙江师范大012 思想政治教育 25 645 15498

0004 浙江师范大013 小学教育(师范 33 638 19907

0004 浙江师范大014 教育技术学 40 593 61003

0004 浙江师范大015 小学教育(中外合作办学

25 612 41446

0004 浙江师范大016 应用心理学 61 555 105051

0004 浙江师范大017 学前教育(师范 57 603 50104

0004 浙江师范大020 汉语言文学 70 647 14084

0004 浙江师范大021 历史学(师范 50 643 16708

0004 浙江师范大022 英语(师范) 103 628 27087

0004 浙江师范大023 翻译 40 612 41200

0004 浙江师范大024 日语 10 608 45076

0004 浙江师范大025 法语 20 609 43928

0004 浙江师范大030 戏剧影视文 31 603 50181

0004 浙江师范大034 工业设计 13 592 61718

0004 浙江师范大035 数学与应用数学 40 630 24940

0004 浙江师范大036 信息与计算 15 610 43049

0004 浙江师范大037 计算机类 103 603 49927

0004 浙江师范大038 软件工程(中外合作办学

18 593 61002

0004 浙江师范大039 人工智能( 20 612 40679

0004 浙江师范大040 智能医学工 20 596 57791

0004 浙江师范大041 物理学(师范 90 605 47911

0004 浙江师范大042 材料科学与 10 593 60623

0004 浙江师范大043 光电信息科 28 597 56719

0004 浙江师范大044 电子信息工 40 600 53508

0004 浙江师范大045 通信工程 16 597 56401

0004 浙江师范大046 化学(师范) 40 614 38999

0004 浙江师范大047 药学 30 586 68686

0004 浙江师范大048 生物科学(师范 62 495 174212

0004 浙江师范大049 生物技术( 29 551 109620

0004 浙江师范大050 科学教育(师范 72 577 78999

0004 浙江师范大051 地理科学(师范 49 640 18260

0004 浙江师范大052 环境科学与 45 578 77784

0004 浙江师范大053 城乡规划 30 608 44956

0004 浙江师范大054 地理信息科 23 627 27245

0004 浙江师范大055 智能制造工 65 594 59847

0004 浙江师范大056 机器人工程 42 593 60677

0004 浙江师范大057 交通运输 50 581 74325

0004 浙江师范大058 汉语国际教育 60 626 28467

0004 浙江师范大059 社会工作 30 609 44369

0004 浙江师范大060 非物质文化 15 617 36715

0005 宁波大学 001 工程力学( 5 634 22099

0005 宁波大学 002 通信工程( 30 632 23408

0005 宁波大学 003 水产养殖学 5 614 38756

0005 宁波大学 004 数学与应用 10 629 25929

0005 宁波大学 005 物理学(拔 12 620 33864

0005 宁波大学 006 生物技术( 5 623 30673

0005 宁波大学 007 临床医学( 20 637 20489

0005 宁波大学 008 经济学类 250 617 36415

0005 宁波大学 009 工商管理类 194 621 32526

0005 宁波大学 010 工商管理( 27 610 43473

0005 宁波大学 011 信息管理与 25 616 36806

0005 宁波大学 012 法学类 167 638 19660

0005 宁波大学 013 行政管理 43 621 33033

0005 宁波大学 014 应用心理学 66 621 32774

0005 宁波大学 015 小学教育(师范 37 628 26759

0005 宁波大学 016 学前教育(师范 10 616 37037

0005 宁波大学 018 思想政治教育 50 635 21846

0005 宁波大学 019 汉语言文学 48 637 20294

0005 宁波大学 020 汉语言文学 38 636 20848

0005 宁波大学 021 传播学 52 625 29063

0005 宁波大学 022 历史学 70 627 27750

0005 宁波大学 023 人文地理与城乡规划10 611 41759

0005 宁波大学 024 旅游管理(中外合作办学

10 604 49162

0005 宁波大学 025 英语 129 618 35236

0005 宁波大学 026 德语 25 610 43484

0005 宁波大学 027 日语 29 609 44147

0005 宁波大学 028 英语(师范) 26 633 23120

0005 宁波大学 029 建筑学 35 615 38177

0005 宁波大学 030 工业设计 24 610 42859

0005 宁波大学 031 微电子科学 32 619 34220

0005 宁波大学 032 物理学 19 613 40175

0005 宁波大学 033 物理学(师范 20 608 45124

0005 宁波大学 034 数学与应用 36 619 34317

0005 宁波大学 035 数学与应用数学 45 610 42796

0005 宁波大学 036 金融工程 35 607 46149

0005 宁波大学 037 数学与应用数学 15 605 47626

0005 宁波大学 038 材料科学与 25 605 48153

0005 宁波大学 039 化学 12 607 45771

0005 宁波大学 040 化学工程与 22 603 49934

0005 宁波大学 041 机械类 44 614 38888

0005 宁波大学 042 工程力学 15 621 33016

0005 宁波大学 043 智能制造工 35 619 34501

0005 宁波大学 044 机械设计制 13 614 38913

0005 宁波大学 045 电子信息类 198 616 37468

0005 宁波大学 046 计算机科学 88 622 31742

0005 宁波大学 047 土木工程 32 596 57567

0005 宁波大学 048 环境工程 13 604 49567

0005 宁波大学 049 地理科学(师范 65 632 23985

0005 宁波大学 052 船舶与海洋 5 604 48893

0005 宁波大学 053 物流管理 59 611 42480

0005 宁波大学 054 食品科学与 12 603 49799

0005 宁波大学 055 临床医学 190 616 37411

0005 宁波大学 056 预防医学 38 593 60791

0005 宁波大学 057 口腔医学 35 620 33593

0005 宁波大学 058 药学 12 607 45613

0005 宁波大学 064 生物科学类 23 603 50436

0005 宁波大学 065 阳明创新班 10 651 12219

0005 宁波大学 066 阳明创新班 20 642 16920

0006 杭州电子科001 理工类实验 20 650 12736

0006 杭州电子科002 经管类实验 10 646 14638

0006 杭州电子科003 智能科学与 140 631 24172

0006 杭州电子科004 计算机类 295 636 20599

0006 杭州电子科005 电子信息类 262 627 27454

0006 杭州电子科006 集成电路设 20 635 21803

0006 杭州电子科007 数字媒体技 70 625 28961

0006 杭州电子科008 网络工程 36 630 25285

0006 杭州电子科009 电子信息类 184 622 31611

0006 杭州电子科010 电气工程及 65 625 28947

0006 杭州电子科011 自动化 93 621 32358

0006 杭州电子科012 管理科学与 30 619 34353

0006 杭州电子科013 统计学 50 617 36697

0006 杭州电子科014 会计学 167 628 26523

0006 杭州电子科015 审计学 33 627 27770

0006 杭州电子科016 财务管理 34 626 28767

0006 杭州电子科017 工商管理类 30 618 35497

0006 杭州电子科018 金融学 50 620 33392

0006 杭州电子科019 法学 61 627 27890

0006 杭州电子科020 智能制造工 105 621 32333

0006 杭州电子科021 网络空间安 88 629 25705

0006 杭州电子科022 人工智能 80 635 21466

0006 杭州电子科024 自动化(中外合作办学

30 617 36442

0006 杭州电子科025 计算机科学与技术70 618 35108

0007 浙江工商大001 经济学类 155 613 40057

0007 浙江工商大002 法学类 176 643 16423

0007 浙江工商大003 外国语言文 60 607 46503

0007 浙江工商大004 新闻传播学 27 622 31847

0007 浙江工商大005 电子信息类 92 604 48963

0007 浙江工商大006 计算机类 161 608 45075

0007 浙江工商大007 环境科学与 19 589 65339

0007 浙江工商大008 食品科学与 35 591 62995

0007 浙江工商大009 工商管理类(含市场营销

210 611 42369

0007 浙江工商大010 会计学 225 627 27484

0007 浙江工商大011 公共管理类 25 607 45821

0007 浙江工商大012 电子商务类 25 607 46102

0007 浙江工商大013 哲学 20 615 38615

0007 浙江工商大014 经济统计学 52 614 38720

0007 浙江工商大015 数字经济 44 595 58557

0007 浙江工商大016 金融学 160 615 38492

0007 浙江工商大017 金融工程 21 604 49383

0007 浙江工商大018 保险学 12 611 42461

0007 浙江工商大019 社会工作 15 614 39081

0007 浙江工商大020 汉语言文学 29 634 22388

0007 浙江工商大021 法语 5 615 38539

0007 浙江工商大022 历史学 18 625 29183

0007 浙江工商大023 数学与应用 24 604 48769

0007 浙江工商大024 应用统计学 31 623 30833

0007 浙江工商大025 数据科学与 59 605 47632

0007 浙江工商大026 给排水科学 7 598 55673

0007 浙江工商大027 城乡规划 29 610 43278

0007 浙江工商大028 生物工程 18 591 63464

0007 浙江工商大029 信息管理与 19 601 52078

0007 浙江工商大030 电子信息工程 39 592 61919

0007 浙江工商大031 通信工程(中外合作办学

39 588 66576

0007 浙江工商大036 经济学(拔 20 630 24912

0007 浙江工商大037 经济统计学 20 625 29055

0007 浙江工商大038 金融学(普 85 607 46264

0007 浙江工商大039 投资学(资 30 616 37170

0007 浙江工商大040 信息管理与 30 601 52670

0007 浙江工商大041 工商管理( 20 624 30033

0007 浙江工商大042 电子商务( 30 610 43470

0007 浙江工商大043 旅游管理( 30 605 48387

0007 浙江工商大044 行政管理( 30 614 39264

0008 浙江理工大001 启新卓越实 20 627 27746

0008 浙江理工大002 数学类 54 600 53018

0008 浙江理工大003 材料类 10 601 52338

0008 浙江理工大004 服装设计与 10 598 55697

0008 浙江理工大005 机械类 115 602 51353

0008 浙江理工大006 电气类 120 607 46431

0008 浙江理工大007 建筑类 50 605 47857

0008 浙江理工大008 生物科学类 10 600 53761

0008 浙江理工大009 化学类 10 601 52219

0008 浙江理工大010 经济与贸易 120 606 47462

0008 浙江理工大011 工商管理类 110 608 44932

0008 浙江理工大012 工业设计 46 601 52603

0008 浙江理工大013 新闻传播学 126 612 41321

0008 浙江理工大014 社会工作 16 607 46171

0008 浙江理工大015 行政管理 20 608 45113

0008 浙江理工大016 外国语言文 60 604 49392

0008 浙江理工大017 应用心理学 35 613 40585

0008 浙江理工大018 新能源材料 15 607 46088

0008 浙江理工大019 能源与动力 22 608 44703

0008 浙江理工大020 机器人工程 35 607 46404

0008 浙江理工大021 计算机类 285 610 42871

0008 浙江理工大022 电子信息类 145 609 43804

0008 浙江理工大023 测控技术与 15 604 48902

0008 浙江理工大024 国际经济与 10 607 46155

0008 浙江理工大025 工商管理( 10 607 46371

0008 浙江理工大026 信息管理与 31 605 47641

0008 浙江理工大027 大数据管理 30 608 45299

0008 浙江理工大028 法学 100 624 30115

0009 温州医科大001 眼视光医学( 10 669 5021

0009 温州医科大002 临床医学( 41 661 7818

0009 温州医科大003 临床医学( 14 651 12089

0009 温州医科大004 临床医学( 5 659 8571

0009 温州医科大005 临床医学( 5 654 10546

0009 温州医科大006 临床医学( 5 652 11398

0009 温州医科大007 临床医学( 5 656 9632

0009 温州医科大008 临床医学( 5 658 8814

0009 温州医科大009 眼视光医学 9 658 8924

0009 温州医科大010 临床医学( 15 657 9249

0009 温州医科大011 临床医学( 10 648 13843

0009 温州医科大012 眼视光医学 26 650 12494

0009 温州医科大013 临床医学 276 636 20775

0009 温州医科大014 儿科学 53 614 38832

0009 温州医科大015 医学影像学 87 618 35182

0009 温州医科大016 麻醉学 54 627 27369

0009 温州医科大017 精神医学 44 609 44058

0009 温州医科大018 基础医学( 17 599 54476

0009 温州医科大019 临床医学(中外合作办学

49 622 31743

0009 温州医科大020 放射医学 22 614 39222

0009 温州医科大021 临床药学 43 600 52988

0009 温州医科大022 口腔医学 24 650 12406

0009 温州医科大023 预防医学 96 492

0009 温州医科大024 中医学 25 618 35366

0009 温州医科大025 医学检验技 82 587 67614

0009 温州医科大026 卫生检验与 35 579 77267

0009 温州医科大027 医学影像技 36 596 57347

0009 温州医科大028 康复治疗学 42 573 83629

0009 温州医科大029 药学(生物 20 609 43546

0009 温州医科大030 生物技术 48 565 92788

0009 温州医科大031 生物医学工 11 638 19407

0009 温州医科大032 生物医学工 51 583 72552

0009 温州医科大033 听力与言语 23 547 114296

0009 温州医科大034 信息管理与 76 573 83422

0009 温州医科大035 运动康复 23 601 52821

0009 温州医科大036 应用心理学 37 609 44352

0009 温州医科大037 护理学 575 492

0009 温州医科大038 助产学 7 572 85250

0009 温州医科大039 药学 114 576 80552

0009 温州医科大040 中药学 18 573 83225

0009 温州医科大041 生物制药 20 581 74601

0009 温州医科大042 公共事业管 167 589 65743

0009 温州医科大043 市场营销 28 590 64534

0009 温州医科大044 健康服务与 28 596 58097

0009 温州医科大501 眼视光技术 60 492

0010 浙江海洋大001 海洋科学( 30 580 75777

0010 浙江海洋大002 海洋科学 56 558 100885

0010 浙江海洋大003 智慧海洋技 18 558 100993

0010 浙江海洋大004 生物科学 39 534 129245

0010 浙江海洋大005 水产养殖学 12 557 102842

0010 浙江海洋大006 海洋资源与 27 553 107446

0010 浙江海洋大007 海洋渔业科 14 550 111301

0010 浙江海洋大008 水族科学与 11 551 109430

0010 浙江海洋大009 食品科学与 49 553 106954

0010 浙江海洋大010 食品质量与 29 555 104862

0010 浙江海洋大011 药学 30 556 103397

0010 浙江海洋大012 护理学 46 591 63306

0010 浙江海洋大013 船舶与海洋 11 570 86804

0010 浙江海洋大014 船舶与海洋工程 7 553 107562

0010 浙江海洋大015 海洋工程与 12 562 96885

0010 浙江海洋大016 轮机工程( 6 569 88398

0010 浙江海洋大017 能源与动力 24 573 84118

0010 浙江海洋大018 交通管理 25 594 60247

0010 浙江海洋大021 机械设计制 48 573 83413

0010 浙江海洋大022 机械电子工 23 574 82457

0010 浙江海洋大023 电气工程及 62 577 79579

0010 浙江海洋大024 土木工程 23 555 104959

0010 浙江海洋大025 港口航道与 16 560 98509

0010 浙江海洋大026 油气储运工 23 557 102100

0010 浙江海洋大027 海洋油气工 10 557 102483

0010 浙江海洋大028 化学工程与 24 557 102556

0010 浙江海洋大029 环境科学与 30 550 110772

0010 浙江海洋大030 安全工程 16 558 101175

0010 浙江海洋大031 数据科学与 56 575 81546

0010 浙江海洋大032 机器人工程 26 574 82279

0010 浙江海洋大033 计算机科学 76 579 77050

0010 浙江海洋大034 电子信息工 51 576 80455

0010 浙江海洋大035 数学与应用数学 46 568 89848

0010 浙江海洋大036 物理学(师范 16 565 93092

0010 浙江海洋大037 行政管理 70 593 60883

0010 浙江海洋大038 经济学 76 596 57737

0010 浙江海洋大039 数字经济 26 574 82748

0010 浙江海洋大040 财务管理 81 599 54667

0010 浙江海洋大041 旅游管理 25 590 64222

0010 浙江海洋大042 物流管理 56 591 63788

0010 浙江海洋大043 汉语言文学 133 604 49576

0010 浙江海洋大044 汉语言文学 41 602 51541

0010 浙江海洋大045 历史学(师范 71 601 52095

0010 浙江海洋大046 小学教育(师范 102 602 51866

0010 浙江海洋大047 英语(师范) 56 599 55010

0010 浙江海洋大048 英语 63 593 61510

0010 浙江海洋大049 商务英语 62 589 66041

0010 浙江海洋大050 俄语 11 587 67865

0011 浙江农林大001 新农科求真 25 596 57378

0011 浙江农林大002 新工科求真 25 602 50925

0011 浙江农林大003 新文科求真 25 618 35632

0011 浙江农林大004 农学 21 583 71870

0011 浙江农林大005 植物保护 19 567 91035

0011 浙江农林大006 林学 63 572 84973

0011 浙江农林大007 园艺 44 558 101550

0011 浙江农林大008 动物科学 8 574 82348

0011 浙江农林大009 动物医学 55 574 82847

0011 浙江农林大010 茶学 24 561 98024

0011 浙江农林大011 智慧农业 28 574 82644

0011 浙江农林大012 生物技术 23 565 93162

0011 浙江农林大013 生态学 26 558 101654

0011 浙江农林大014 农业资源与 26 558 101048

0011 浙江农林大015 环境科学与 20 571 85932

0011 浙江农林大016 地理信息科 80 603 50058

0011 浙江农林大017 测绘工程 24 574 82093

0011 浙江农林大018 木材科学与 12 571 85851

0011 浙江农林大019 家具设计与 25 561 97479

0011 浙江农林大020 应用化学 39 565 92669

0011 浙江农林大021 高分子材料 31 577 78826

0011 浙江农林大022 园林 14 601 52537

0011 浙江农林大023 风景园林 72 600 53518

0011 浙江农林大025 城乡规划 48 599 54824

0011 浙江农林大026 建筑学 40 598 55446

0011 浙江农林大027 土木工程 24 568 89009

0011 浙江农林大028 农林经济管 37 599 54596

0011 浙江农林大029 会计学 83 609 44477

0011 浙江农林大030 国际经济与 25 601 52722

0011 浙江农林大031 工商管理 55 601 52892

0011 浙江农林大032 电子商务 38 598 55723

0011 浙江农林大033 金融工程 27 577 79432

0011 浙江农林大034 法学 90 613 40436

0011 浙江农林大035 城市管理 29 598 55588

0011 浙江农林大036 英语 84 596 57685

0011 浙江农林大037 广告学 65 599 54940

0011 浙江农林大038 汉语言文学 98 609 44162

0011 浙江农林大042 工业设计 13 582 73185

0011 浙江农林大043 应用统计学 35 586 68800

0011 浙江农林大044 数据科学与 34 590 63892

0011 浙江农林大045 计算机科学 93 592 62355

0011 浙江农林大046 智能科学与 35 589 65740

0011 浙江农林大047 物联网工程 33 588 66407

0011 浙江农林大048 机械设计制 49 587 68289

0011 浙江农林大049 电子信息工 71 588 66177

0011 浙江农林大050 智能装备与 34 583 71859

0011 浙江农林大051 食品科学与 34 572 84736

0011 浙江农林大052 食品质量与 25 569 88202

0011 浙江农林大053 中药学 33 564 94647

0011 浙江农林大054 生物制药 32 574 82577

0011 浙江农林大055 设施农业科 19 567 90350

0011 浙江农林大056 文化产业管 27 598 55851

0011 浙江农林大057 林学(中外合作办学 9 563 95887

0012 浙江中医药001 中医学(5+3 76 638 19854

0012 浙江中医药002 中医学(5+3 15 653 11002

0012 浙江中医药003 中医学 141 610 42771

0012 浙江中医药004 中医骨伤科 53 600 53141

0012 浙江中医药005 医学影像学 24 607 45711

0012 浙江中医药006 医学影像技 17 577 78715

0012 浙江中医药007 中西医临床 50 606 46635

0012 浙江中医药008 中西医临床 15 629 26032

0012 浙江中医药009 临床医学 425 597 56669

0012 浙江中医药010 中医学(5+3 25 633 22735

0012 浙江中医药011 针灸推拿学 84 588 66114

0012 浙江中医药012 中医康复学 61 579 77021

0012 浙江中医药013 康复治疗学 29 572 84476

0012 浙江中医药014 儿科学 21 592 61882

0012 浙江中医药015 预防医学 124 492

0012 浙江中医药016 口腔医学 89 626 28235

0012 浙江中医药017 中药学(传 15 601 51957

0012 浙江中医药018 中药学 96 565 92753

0012 浙江中医药019 药学 87 561 97338

0012 浙江中医药020 中草药栽培 28 550 110791

0012 浙江中医药021 食品卫生与 31 548 112811

0012 浙江中医药022 临床药学 25 589 65722

0012 浙江中医药023 护理学 210 547 114054

0012 浙江中医药024 助产学 34 536 127242

0012 浙江中医药025 听力与言语 50 492

0012 浙江中医药026 医学检验技 87 561 97464

0012 浙江中医药027 卫生检验与 35 492

0012 浙江中医药028 医学信息工 35 574 82760

0012 浙江中医药029 计算机科学 38 586 68541

0012 浙江中医药030 数据科学与 42 581 74129

0012 浙江中医药031 生物科学 100 500 168647

0012 浙江中医药032 医学实验技 101 492

0012 浙江中医药033 生物技术 43 492

0012 浙江中医药034 公共事业管 32 597 57234

0012 浙江中医药035 健康服务与 25 596 58203

0012 浙江中医药036 英语 31 595 59378

0012 浙江中医药037 国际商务 16 595 59365

0013 中国计量大001 自动化 35 599 54373

0013 中国计量大002 电气工程及 35 601 52018

0013 中国计量大003 机械设计制 20 597 56769

0013 中国计量大004 机械电子工 30 594 59509

0013 中国计量大005 测控技术与 30 599 54776

0013 中国计量大006 智能感知工 20 594 60266

0013 中国计量大007 电子信息工 35 599 54425

0013 中国计量大008 通信工程 35 595 58368

0013 中国计量大009 计算机科学 115 598 55195

0013 中国计量大010 人工智能 60 594 60054

0013 中国计量大011 光电信息科 35 595 58431

0013 中国计量大012 电子科学与 35 596 57498

0013 中国计量大013 微电子科学 40 602 51116

0013 中国计量大014 功能材料 18 587 67598

0013 中国计量大015 材料科学与 30 588 66903

0013 中国计量大016 应用化学 25 586 68850

0013 中国计量大017 能源与动力 20 600 53383

0013 中国计量大018 环境工程 6 589 65021

0013 中国计量大019 安全工程 20 587 67355

0013 中国计量大020 信息管理与 8 594 59741

0013 中国计量大021 工商管理 140 602 51545

0013 中国计量大022 财务管理 115 606 46674

0013 中国计量大023 金融工程 80 576 79912

0013 中国计量大024 国际经济与 80 602 50937

0013 中国计量大025 数学与应用 16 596 57781

0013 中国计量大026 应用物理学 6 593 61200

0013 中国计量大027 声学 6 592 62265

0013 中国计量大028 数据科学与 50 594 59585

0013 中国计量大029 食品质量与 40 582 73060

0013 中国计量大030

开通会员 本次下载免费

所有资料全部免费下载! 推荐用户付费下载获取返佣积分! 积分可以兑换商品!
普通用户: 2.53元
网站会员:
本次下载免费

开通网站会员 享专属特权

  • 会员可免费

    下载全部资料!

  • 推荐用户下载

    获取返佣积分!

  • 积分可以

    兑换商品!

热门资源

一键复制 下载文档 联系客服